GaonData

Golaghat district

Assam · 1,127 villages

Villages compared
833
of 1,017 with both sources
Average change
+21.9%
Population 2011 → 2020
7,93,293 → 9,20,548
compared villages only

Villages

Page 1 of 3: 1 2 3

VillageBlock 20112020Change
129 No. Nahardongia Grant Kakodonga 462 unreliable
215 No.Negheriting Grant Kakodonga 724 1,695 +134.1%
Aao Bosti Golaghat South 267 394 +47.6%
Abhayian Bagan Morongi 1,810 1,827 +0.9%
Abhaypuria Gaon Morongi 675 not measured
Abhong Pathar Golaghat South 523 637 +21.8%
Adarsha Gaon Gomariguri 63 105 +66.7%
Adarsha Gaon Gomariguri
Adarsha Gaon Golaghat South 329 445 +35.3%
Adarsha Gaon Golaghat South 1,002 1,686 +68.3%
Adarsha No.1 Gomariguri 994 1,043 +4.9%
Adarsha No.2 Gomariguri 847 909 +7.3%
Affala Gaon Golaghat West 1,523 1,965 +29.0%
Ageratoli Golaghat West 156 326 +109.0%
Ahom Gaon Golaghat West 1,784 1,962 +10.0%
Ahom Gaon Golaghat East 905 950 +5.0%
Ahovi (Itovi)
Aitonia Miri Golaghat East 451 620 +37.5%
Ajharguri No.1 Golaghat South 136 168 +23.5%
Ajharguri No.2 Golaghat South 254 276 +8.7%
Alami Chapori Golaghat West 1,115 1,470 +31.8%
Alengmuria Gaon Golaghat Central 1,396 not measured
Alichiga Golaghat South 957 unreliable
Ambari Golaghat South 240 301 +25.4%
Amguri Gomariguri 394 458 +16.2%
Amguri Golaghat South 341 unreliable
Amguri Dagaon Golaghat South 601 730 +21.5%
Amguri No.1 Golaghat South 446 520 +16.6%
Amguri No.2 Golaghat South 203 298 +46.8%
Amguri No.3 Golaghat South 281 433 +54.1%
Amlongsung gaon Morongi 210 412 +96.2%
Amolapatty Gaon Golaghat East 1,795 1,800 +0.3%
Amundoi Gomariguri 525 unreliable
Anaighoria Gaon Kakodonga 1,990 unreliable
Analpara Gomariguri 345 356 +3.2%
Anandapur Golaghat South 519 614 +18.3%
Anantapur Gomariguri 160 not measured
Anjalipara Golaghat South 142 147 +3.5%
Anka Gaon Golaghat Central 1,711 1,727 +0.9%
Aovim
Arunudoi Gomariguri 253 unreliable
Athabari Golaghat Central 1,516 1,103 -27.2%
Athgaon Golaghat East 656 751 +14.5%
Athgaon Gomariguri 715 812 +13.6%
Bacha Gaon Golaghat West 1,401 1,330 -5.1%
Badulipar Bagicha Golaghat West 1,919 1,710 -10.9%
Badulipara Grant Golaghat West 1,404 1,250 -11.0%
Baghgaon Golaghat South 372 463 +24.5%
Bagidhola Bagan Morongi 1,313 1,630 +24.1%
Bagori N.C. Golaghat West 9 20 +122.2%
Bahguri Miri Kakodonga 1,517 1,700 +12.1%
Bahikhowa Golaghat West 3,140 3,551 +13.1%
Bali Chapori Golaghat West 667 809 +21.3%
Bali Dowar Golaghat North 869 1,400 +61.1%
Balia Chapori Gomariguri 658 729 +10.8%
Balijan Golaghat West 3,949 unreliable
Balijan Grant Golaghat East 358 unreliable
Bamborahi Golaghat East 970 1,062 +9.5%
Bamun Gaon Golaghat West 319 740 +132.0%
Bamun Gaon Golaghat East 413 410 -0.7%
Bamun Gaon Golaghat Central 1,451 1,227 -15.4%
Bangkhati chuk Morongi 109 unreliable
Banua Tangia Gomariguri 940 1,030 +9.6%
Bara Mukhia Golaghat South 627 not measured
Baraikhuwa Golaghat West 515 608 +18.1%
Barchapari Bagicha Golaghat West 5,793 unreliable
Bardubi Gomariguri 750 unreliable
Bari Chowa Gaon Golaghat North 1,542 1,600 +3.8%
Barichowa Golaghat East 1,043 1,266 +21.4%
Barijan Golaghat South 400 unreliable
Barogharia Gomariguri 255 310 +21.6%
Baroghoria Golaghat South 2,305 2,795 +21.3%
Barua Bamun Gaon Kakodonga 3,097 2,478 -20.0%
Barua Gaon Golaghat Central 979 1,030 +5.2%
Basapathar Golaghat South 2,020 2,499 +23.7%
Batiporia Gaon Gomariguri 207 223 +7.7%
Batiporia Garia Gaon Golaghat Central 2,469 2,962 +20.0%
Batiporia Lukumai Gaon Golaghat Central 3,046 3,655 +20.0%
Bebejia Golaghat East 900 930 +3.3%
Bebejia Golaghat South 903 1,120 +24.0%
Bebejia Likchan Morongi 823 1,025 +24.5%
Behora Golaghat West 4,054 unreliable
Beloguri Golaghat West 956 1,225 +28.1%
Benedik Pothar Gomariguri 886 1,735 +95.8%
Benganabari Golaghat South 264 250 -5.3%
Bengenakhowa Golaghat East 2,202 2,500 +13.5%
Bengenakhowa Grant Golaghat East 3,332 3,800 +14.1%
Betoni Jan Golaghat South 465 540 +16.1%
Betoni Pathar Golaghat South 1,874 unreliable
Bez-Gaon Golaghat West 88 not measured
Bhaboli Gaon Golaghat North 1,093 1,560 +42.7%
Bhagaban Bagan Golaghat South 246 247 +0.4%
Bhagdabari Bagan Golaghat East 80 unreliable
Bhakat Gaon Gomariguri 549 780 +42.1%
Bhatoubari Golaghat Central 851 685 -19.5%
Bheleuguri Gomariguri 225 372 +65.3%
Bhelowguri Golaghat South 99 126 +27.3%
Bhoga Gaon Golaghat East 2,542 1,770 -30.4%
Bholaguri Gaon Golaghat Central 1,511 1,796 +18.9%
Bholukaguri Golaghat West
Bholukating Grant Golaghat Central 929 928 -0.1%
Biakoroa Gomariguri 790 918 +16.2%
Bidyapur Golaghat South 2,197 3,010 +37.0%
Bihoto (P.Vihato)
Bijoupur Baghdhora Gomariguri 513 506 -1.4%
Bijoypur Gomariguri 339 245 -27.7%
Bijoypur Gomariguri 289 386 +33.6%
Bijoypur Gomariguri 1,061 1,548 +45.9%
Bijoypur Sissupani Gomariguri 236 564 +139.0%
Bil Gaon Golaghat South 42 unreliable
Bil Pathar Golaghat South 3,144 5,545 +76.4%
Bilatia Golaghat West 1,424 1,760 +23.6%
Bilgaon Golaghat South 699 507 -27.5%
Bilotia Kaibartta Kakodonga 1,735 2,100 +21.0%
Binaypur Gomariguri 592 1,074 +81.4%
Bishnupur Golaghat South 359 250 -30.4%
Bishrampur Gomariguri 280 unreliable
Bocha Gaon Golaghat East 782 1,045 +33.6%
Bocha Gaon Golaghat East 773 838 +8.4%
Bogoriani Golaghat Central 417 389 -6.7%
Bogorijeng Golaghat East 1,440 unreliable
Bogorioni Golaghat North 441 343 -22.2%
Bokial Gaon Morongi 911 1,230 +35.0%
Bokolai Golaghat East 1,575 1,596 +1.3%
Bokotial Golaghat East 981 1,050 +7.0%
Bon-Bagicha (Bon-Gaon T.E.) Golaghat West 1,488 1,250 -16.0%
Bongal Gaon Golaghat North 1,936 2,144 +10.7%
Bongali Gaon Golaghat West 1,425 1,747 +22.6%
Bongaon Golaghat West 3,344 3,560 +6.5%
Bongaon Golaghat Central 1,177 not measured
Bongaon Golaghat East 3,174 4,045 +27.4%
Bongaon Golaghat Central 462 unreliable
Bonqual Golaghat West 2,758 3,124 +13.3%
Borahi Golaghat East 608 615 +1.1%
Borahi Gaon Golaghat Central 750 979 +30.5%
Borbali
Borbali Golaghat South 1,105 1,559 +41.1%
Borbhata Gaon Golaghat West 926 1,019 +10.0%
Borchali Gaon Morongi 235 241 +2.5%
Borchapari Morongi 309 376 +21.7%
Borchapori Golaghat South 1,009 unreliable
Bordihingia Golaghat West 2,049 2,093 +2.1%
Bordondi No.1 Golaghat South 129 133 +3.1%
Bordondi No.2 Golaghat South 437 471 +7.8%
Bordubi Gomariguri 632 380 -39.9%
Bordubi Golaghat South 557 594 +6.6%
Borgoria Morongi 342 255 -25.4%
Borgoria Chapori Gaon Morongi 369 340 -7.9%
Borhola Golaghat South 390 400 +2.6%
Borholla Golaghat South 534 593 +11.1%
Borholla No.2 Golaghat South 281 420 +49.5%
Borichowa Pothar Gomariguri 659 550 -16.5%
Borjuri Gaon Golaghat West 1,463 1,500 +2.5%
Borjuri T.E. Golaghat West 1,201 1,174 -2.3%
Borkochari Golaghat East 657 771 +17.4%
Borkochari Golaghat East 543 609 +12.2%
Borpak Golaghat West 776 914 +17.8%
Borpathar Gaon Golaghat South 967 not measured
Borpavojan Golaghat South 1,129 1,200 +6.3%
Borpholong Habi Golaghat Central 1,736 1,809 +4.2%
Borphukan Khat Golaghat East 1,775 2,494 +40.5%
Borpothorua Golaghat East 978 1,054 +7.8%
Borteng Nowholia Golaghat Central 2,118 1,271 -40.0%
Bortika Golaghat West 1,430 1,815 +26.9%
Borua Gaon Golaghat East 301 490 +62.8%
Borua Khat Golaghat Central 2,102 1,313 -37.5%
Bosapathar No.1 Golaghat South 554 700 +26.4%
Bosapathar No.2 Golaghat South 123 187 +52.0%
Budhbari Golaghat West 1,365 unreliable
Bukial Bagan Morongi 2,667 4,984 +86.9%
Buralikson Golaghat Central 1,253 2,299 +83.5%
Burhalikson (Banwaripur T.E.) Golaghat West 1,764 1,802 +2.1%
Butolikhowa Tup Golaghat Central 116 140 +20.7%
Chabis Ghoria Golaghat South 652 884 +35.6%
Chabuk Dhora Gaon Kakodonga 1,836 2,252 +22.7%
Chachamukh Morongi 192 195 +1.6%
Chainpur Golaghat South 1,083 1,220 +12.7%
Chakali Golaghat South 752 not measured
Chakali Pathar Golaghat South 388 not measured
Chakial Chapori Gaon Golaghat North 776 930 +19.9%
Chalang Pothar Gomariguri 1,522 960 -36.9%
Chaluk Pathar No.1 Golaghat South 1,157 unreliable
Chaluk Pathar No.2 Golaghat South 484 515 +6.4%
Chaluk Pathar No.3 Golaghat South 1,255 unreliable
Chandanpur Gomariguri 527 568 +7.8%
Chandanpur No.2 Gomariguri 320 288 -10.0%
Chandla Chung
Chang Khati Gomariguri 677 527 -22.2%
Changpool Golaghat South 947 1,120 +18.3%
Chaodang Pothar Gomariguri 1,449 1,080 -25.5%
Chaodang Pothar (Rupkolia) Gomariguri 1,183 unreliable
Chaodang Pothar (Veleuguri) Gomariguri 185 220 +18.9%
Chariakhat Morongi 299 not measured
Chariakhat Bagan Morongi 1,409 unreliable
Chariakhat Grant Morongi 1,237 1,315 +6.3%
Charingia Gaon Golaghat Central 1,965 unreliable
Chationa Pathar Morongi 1,580 1,611 +2.0%
Chawdanag Pothar Gomariguri 3,065 unreliable
Chawguri No.1 Golaghat West
Chawguri No.2 Golaghat West
Cheleng Pothar Sapekhati Gomariguri 554 845 +52.5%
Chepena-Kubua Golaghat West 714 1,573 +120.3%
Chetia Gaon Golaghat Central 738 652 -11.7%
Chetiagaon No.1 Golaghat South 1,159 878 -24.3%
Chetiagaon No.2 Golaghat South 470 469 -0.2%
Chetonapur Golaghat South 373 616 +65.2%
Chigaijan Golaghat East 390 430 +10.3%
Chinatoli Gaon Golaghat East 1,605 1,997 +24.4%
Chipahibari Golaghat East 321 650 +102.5%
Chitalmari Gomariguri 693 759 +9.5%
Chitove
Chokial Golaghat East 807 1,180 +46.2%
Chokial Ting Golaghat East 145 350 +141.4%
Chokiting No.1 Golaghat Central 405 669 +65.2%
Chokiting No.2 Golaghat Central 2,626 unreliable
Chotojan Kathani Pathar Gaon Golaghat Central 3,838 unreliable
Choukana Bil Golaghat Central 400 not measured
Chowdang Golaghat East 639 683 +6.9%
Christian Bosti Golaghat South 406 250 -38.4%
Chukia Pathar Golaghat South 650 747 +14.9%
Chungajan Ekorani No.1 Golaghat South 142 253 +78.2%
Chungajan Ekorani No.2 Golaghat South 163 208 +27.6%
Chungajan Gaon Golaghat South 153 222 +45.1%
Chungajan Hazari Gaon Golaghat South 293 unreliable
Chungpol Golaghat South 687 450 -34.5%
Chunigaon Golaghat West 1,039 1,544 +48.6%
Chutiagaon Golaghat Central 1,297 916 -29.4%
Commanding (Vihakhu)
Da-Barahi Golaghat East 1,458 1,541 +5.7%
Da-Borani Gomariguri 294 190 -35.4%
Da-Gaon Golaghat West 1,720 1,978 +15.0%
Da-Gaon No.1 Golaghat South 997 1,170 +17.4%
Da-Gaon No.2 Golaghat South 272 365 +34.2%
Da-Gaon No.3 Golaghat South 262 322 +22.9%
Da-Gaon No.4 Golaghat South 345 504 +46.1%
Da-Gaon No.5 Golaghat South 1,118 1,588 +42.0%
Da-Kawalipathar No.1 Golaghat South 323 380 +17.6%
Da-Kawalipathar No.2 Golaghat South 116 142 +22.4%
Da-Pathar Golaghat South 471 not measured
Da-Pathar Golaghat South 90 117 +30.0%
Da-Samua Golaghat East 1,046 1,200 +14.7%
Dabidubi Golaghat Central 439 596 +35.8%
Dadhora Ahom Gaon Golaghat North 1,978 2,078 +5.1%
Dafala-Da-Gaon Golaghat West 687 1,204 +75.3%
Dakhara Pathar Morongi 400 435 +8.8%
Dakhin Dolijalia Golaghat North 1,590 1,669 +5.0%
Dakhin Negheri Gomariguri 348 436 +25.3%
Dakhinhengera Grant Golaghat Central 3,434 unreliable
Dakhinhengera Grant No.57 Golaghat Central 534 unreliable
Damodar No.1 Golaghat South 181 250 +38.1%
Damodar No.2 Golaghat South 117 230 +96.6%
Dani Chapori Golaghat North 2,405 3,000 +24.7%
Dapathar No.1
Dapathar No.2
Dayang Bagicha Golaghat East 506 unreliable
Dayang Grant Golaghat East 2,606 unreliable
Deghali Pathar Matikhola Golaghat South 1,932 4,670 +141.7%
Degholi Khokonguri Golaghat South 554 520 -6.1%
Degholi Majgaon Golaghat South 346 420 +21.4%
Dergaon Kakodonga 839 761 -9.3%
Devidpur Gomariguri 803 904 +12.6%
Devipur Golaghat South 525 588 +12.0%
Dhanshiri Chapori Morongi 34 43 +26.5%
Dhansiri Temera Golaghat West 1,681 1,990 +18.4%
Dhansiripar Golaghat South 409 unreliable
Dhansiripar Gaon Golaghat Central 1,422 1,690 +18.9%
Dhansiripur Golaghat South 579 777 +34.2%
Dharampur Gomariguri 832 806 -3.1%
Dharompur Golaghat South 204 314 +53.9%
Dhekiajan Putta Morongi
Dhekial Gaon Golaghat Central 2,082 not measured
Dhemaji Kaibartta Kakodonga 1,548 1,900 +22.7%
Dhemaji Miri Kakodonga 770 490 -36.4%
Dhodang Golaghat West 1,565 1,417 -9.5%
Dhodang Gaon Golaghat Central 303 340 +12.2%
Dhodang goria Gaon Golaghat Central 3,611 4,333 +20.0%
Dhola Gaon Morongi 876 920 +5.0%
Dholaguri Bagan. Morongi 2,121 2,329 +9.8%
Dhonia pathar Golaghat South 125 134 +7.2%
Dhonpur No.1 Golaghat South 120 143 +19.2%
Dhonpur No.2 Golaghat South
Dhulia Gaon Morongi 2,528 1,945 -23.1%
Dhupguri Golaghat South 704 760 +8.0%
Diffloo Grant Golaghat West 2,437 1,521 -37.6%
Diffloo Pathar Golaghat West 3,010 2,960 -1.7%
Dighal Pani Miching Gomariguri 311 320 +2.9%
Dighalganja Nic Golaghat South 370 720 +94.6%
Dighali Pam Kakodonga 1,361 1,900 +39.6%
Dighali Pathar Golaghat South 995 not measured
Dighaliati Golaghat West 463 868 +87.5%
Dighalpani Kadamguri Gomariguri 415 unreliable
Dighbir Basti Golaghat South 119 250 +110.1%
Dihingia Golaghat West 983 not measured
Dimorujan Golaghat South 368 437 +18.8%
Dineshpur Gomariguri 768 859 +11.8%
Diring T.E. Golaghat West 1,155 882 -23.6%
Do-Gaon Golaghat East 446 760 +70.4%
Doimuguri Gomariguri 219 258 +17.8%
Dolakhoria Golaghat Central 544 430 -21.0%
Dolakhuria Golaghat Central 2,031 1,492 -26.5%
Doldoli (1-2-3) Gomariguri 1,019 1,001 -1.8%
Doloni Pathar No.1 Golaghat South 651 669 +2.8%
Doloni Pathar No.2 Golaghat South 729 unreliable
Dolonjan Golaghat East 799 1,200 +50.2%
Doloujan Golaghat East 436 484 +11.0%
Domjan No.1 Golaghat West 341 unreliable
Domjan No.2 Golaghat West 145 unreliable
Dooria Grant Golaghat Central 3,602 3,300 -8.4%
Doyalpur Gomariguri
Doyalpur Golaghat South 162 unreliable
Doyalpur Bagan Gomariguri
Doyalpur No.1 Golaghat South 244 297 +21.7%
Doyalpur No.2 Gomariguri 332 350 +5.4%
Doyalpur No.2 Golaghat South 1,124 860 -23.5%
Doyalpur No.3 Golaghat South 1,167 unreliable
Doyalpur No.4 Golaghat South 650 1,200 +84.6%
Doyangpar Gomariguri 266 unreliable
Doyongia Goal Gaon Golaghat North 1,091 1,151 +5.5%
Dukhuti Mukh Morongi 307 unreliable
Dulia Gaon Golaghat North 1,536 1,601 +4.2%
Dumjoria Kosolial Golaghat Central 1,935 2,322 +20.0%
Durgapur No.1 Golaghat South 278 359 +29.1%
Durgapur No.2 Golaghat South 138 270 +95.7%
East Dhontolla Golaghat South 152 232 +52.6%
Ekorani Golaghat South 236 250 +5.9%
Ekorani Gaon Golaghat North 908 1,093 +20.4%
Endibari Gomariguri 256 159 -37.9%
Eporia Gomariguri 288 unreliable
Ex-Servicemen Area Golaghat South 189 unreliable
Ezebi
Fallangani Gaon Morongi 1,374 not measured
Fesual Golaghat East 2,517 unreliable
Forkating Golaghat East 2,093 2,816 +34.5%
Ganakpukhuri Gomariguri 224 230 +2.7%
Garahmurh Golaghat West 1,984 2,237 +12.8%
Garaimari Golaghat West 2,005 2,931 +46.2%
Garanga Bagan Morongi 1,507 2,327 +54.4%
Garanga Grant Gaon Golaghat Central 1,678 1,949 +16.1%
Garanga Jan Gaon Morongi 620 unreliable
Garigaon Golaghat Central 1,934 not measured
Garigaon Golaghat East 597 930 +55.8%
Garobasti Golaghat South 417 unreliable
Garukani Golaghat South 792 500 -36.9%
Gathipatia Morongi 151 135 -10.6%
Gelabil Golaghat South 569 599 +5.3%
Gelajan Golaghat South 308 unreliable
Gelapani Golaghat East 950 835 -12.1%
Geleka Pathar Golaghat West 129 205 +58.9%
Geleki Golaghat West 325 393 +20.9%
Geleki Mikir Golaghat West 1,614 1,014 -37.2%
Gerukani Morongi 405 455 +12.3%
Ghiladhari Bagan Golaghat East 4,661 4,960 +6.4%
Ghogara Pathar Golaghat West 855 1,092 +27.7%
Ghogora Pathar Golaghat East 2 unreliable
Gholapani Golaghat South 451 511 +13.3%
Ghonivi
Gobinpur (Madhupur-Santipur) Gomariguri 685 750 +9.5%
Gogiha (Kikhoyi)
Gohain Gaon Kakodonga 1,066 1,610 +51.0%
Gohain Gaon Golaghat East 1,468 1,467 -0.1%
Gohain Gaon Golaghat Central 1,110 not measured
Gohain Gaon Golaghat South 820 934 +13.9%
Gojalitup Golaghat East 167 unreliable
Golaghat Grant Golaghat East 761 867 +13.9%
Golai Golaghat South 304 658 +116.5%
Golampatty Golaghat East 1,322 867 -34.4%
Golekpur Gomariguri 497 587 +18.1%
Gomariguri Gomariguri 5,378 5,054 -6.0%
Goneshpur Golaghat South 191 232 +21.5%
Gopi Gaon (Goria-Gaon) Golaghat Central 1,170 900 -23.1%
Gorah Gaon Golaghat South 1,524 1,728 +13.4%
Goria Gaon Golaghat West 4,307 4,791 +11.2%
Goriajan Bagicha Golaghat West 1,583 1,744 +10.2%
Gorjan Bojal Bari Gomariguri 548 620 +13.1%
Gormora Chapori No.1 Golaghat North 1,209 1,200 -0.7%
Gormora Chapori No.2 Golaghat North 758 1,100 +45.1%
Goroibil Gomariguri 130 190 +46.1%
Goroibil Golaghat South 232 237 +2.2%
Gosain Satra Gaon Golaghat Central 2,095 2,440 +16.5%
Goshanibar Golaghat West 1,069 990 -7.4%
Gouri Pathar Golaghat South 113 150 +32.7%
Gualgaon Pt-I Golaghat East 275 681 +147.6%
Gualgaon Pt-II Golaghat East 1,338 unreliable
Gualtup Golaghat East 195 260 +33.3%
Gubindapur Bagan Morongi 1,567 1,764 +12.6%
Gulung Doital Golaghat West 1,744 1,896 +8.7%
Gulung Gaon Gomariguri 222 247 +11.3%
Guwal Gaon Gomariguri 598 722 +20.7%
Habi Gaon Golaghat North 1,168 1,328 +13.7%
Habial Gaon Golaghat Central 1,799 not measured
Habichowa Gaon Golaghat Central 3,256 4,235 +30.1%
Habisukia Golaghat East 772 880 +14.0%
Hahchara Golaghat West 565 591 +4.6%
Haihing Pathar Golaghat South 536 650 +21.3%
Hajari Golaghat South 625 not measured
Haldhibari Golaghat South 877 1,025 +16.9%
Halidhibari Golaghat West 413 845 +104.6%
Halmira Grant Gaon Golaghat Central 3,426 4,276 +24.8%
Halmira Mohkhuti Gaon Golaghat Central 683 704 +3.1%
Halmora Tup Morongi 1,091 1,110 +1.7%
Halowa Golaghat West 47 unreliable
Halowa N.C. Golaghat West 1,308 2,102 +60.7%
Halua Gaon Morongi 227 310 +36.6%
Halwa Gaon Golaghat Central 1,138 not measured
Handique Gaon Golaghat Central 594 720 +21.2%
Hanhchora Golaghat East 38 26 -31.6%
Hanhchowa Gaon Golaghat North 1,376 1,509 +9.7%
Hanhpani Gaon Kakodonga 994 1,039 +4.5%
Harar Gaon Morongi 2,399 2,430 +1.3%
Haripur Golaghat South 299 298 -0.3%
Harupani Gomariguri 97 unreliable
Hasto Golaghat South 447 470 +5.2%
Hati Camp
Hatiakhowa Gaon Golaghat Central 2,395 2,500 +4.4%
Hatidubi Golaghat South 873 1,086 +24.4%
Hatigaon Golaghat South 134 206 +53.7%
Hatigorh Matikhula Golaghat East 1,459 1,641 +12.5%
Hatikhuli T.E. Golaghat West 4,619 3,896 -15.7%
Hatimora Putta
Hatimorajan
Hatimorajan Golaghat South 208 456 +119.2%
Hatimorajan Golaghat South 230 275 +19.6%
Hatiyekhowa Gomariguri 377 unreliable
Hatovi (S.Hetovi)
Hautoley Grant Golaghat Central 2,940 4,368 +48.6%
Hautoley Grant (Abhoijan T.E.) Golaghat Central 946 1,689 +78.5%
Havishe Naga
Helochi Gaon Golaghat Central 180 216 +20.0%
Heneto
Henevi
Hetio (Hetoi)
Hevishe (Hevighe)
Hidheshari Bagan Morongi 1,208 1,400 +15.9%
Himora Chuk
Hirimbapur No.1 Gomariguri 721 707 -1.9%
Hoito
Hokse Naga (Hakhuzhe)
Holowguri Golaghat South 378 461 +22.0%
Homeland
Hurhuria Golaghat South 1,046 unreliable
Ikorajan Bagicha Golaghat West 2,660 2,186 -17.8%
Ikorajan Grant Golaghat West 752 767 +2.0%
Ikorani Golaghat South 1,111 1,257 +13.1%
Indrapur Golaghat South 146 188 +28.8%
Jackson Grant Morongi 1,444 1,734 +20.1%
Jahajibosti Golaghat South 261 205 -21.5%
Jaljori Golaghat South 1,061 not measured
Janakpur Golaghat South 192 308 +60.4%
Janata Pathar Golaghat South 648 850 +31.2%
Janata Pothar Gomariguri 546 1,170 +114.3%
Janata Pothar Gomariguri 263 265 +0.8%
Janatapur Gomariguri 224 377 +68.3%
Janjuri Golaghat South 563 701 +24.5%
Japari Pathar Golaghat West 297 495 +66.7%
Jaroni No.2 Gomariguri 603 891 +47.8%
Jatehu Naga Bosti Golaghat South
Jekshe Naga Bosti
Jelehuwa gaon Kakodonga 4,828 4,310 -10.7%
Jerpai Golaghat East 680 686 +0.9%
Jeypur Veleuguri Gomariguri 556 705 +26.8%
Jitapara Golaghat South 75 97 +29.3%
Jitpur Boraimari Gomariguri 879 unreliable
Jitpur No.2 Gomariguri
Jogeshi Pothar Gomariguri 248 222 -10.5%
Jogibari Gaon Golaghat Central 581 590 +1.6%
Jogigaon Golaghat West 1,316 1,326 +0.8%
Joipur Golaghat South 464 521 +12.3%
Jonaki Pathar No.1 Golaghat South 15 unreliable
Jonaki Pathar No.2 Golaghat South 332 unreliable
Jonakipathar Golaghat South 118 145 +22.9%
Jonakipathar No.1 Golaghat South 336 369 +9.8%
Jonakipathar No.2 Golaghat South 113 212 +87.6%
Jonali Pathar Golaghat South 664 725 +9.2%
Jordolong No.1 Golaghat South 202 230 +13.9%
Jordolong No.1 Golaghat South 287 unreliable
Jordolong No.2 Golaghat South 243 242 -0.4%
Jordolong No.2 Golaghat South 203 358 +76.3%
Jorhotia Golaghat South 887 945 +6.5%
Joya Pathar No.1 Golaghat South 438 613 +40.0%
Joya Pathar No.2 Golaghat South 111 unreliable
Joyantipur Golaghat South 274 378 +38.0%
Joyapathar Golaghat South 94 139 +47.9%
Joyapathar No. 2 Golaghat South 170 175 +2.9%
Joyapathar No. 3 Golaghat South 143 155 +8.4%
Joypukhuri No.2 Gomariguri 870 1,842 +111.7%
Jugal Ati Golaghat West 1,341 1,639 +22.2%
Jugania Ati Golaghat West 625 646 +3.4%
Jugonia Gaon Golaghat Central 3,445 4,150 +20.5%
Jurpukhuri Golaghat South 163 249 +52.8%
Jutipur No.1 Gomariguri 337 335 -0.6%
Jyoti Pothar Gomariguri 118 167 +41.5%
Jyotibon Golaghat South 580 740 +27.6%
Kaboru Golaghat East 2,157 2,513 +16.5%
Kacha Khowa Golaghat South 408 494 +21.1%
Kachari Gaon Morongi 360 560 +55.6%
Kachari Pam Gaon Golaghat North 852 1,022 +19.9%
Kacharihat Gaon Golaghat East 1,356 1,550 +14.3%
Kachojan Gomariguri 189 192 +1.6%
Kachomari Gomariguri 1,722 unreliable
Kachomari Bagan Gomariguri 89 95 +6.7%

Page 1 of 3: 1 2 3