GaonData

Kamrup district

Assam · 1,088 villages

Villages compared
855
of 1,041 with both sources
Average change
+22.5%
Population 2011 → 2020
11,99,096 → 14,30,329
compared villages only

Villages

Page 1 of 3: 1 2 3

VillageBlock 20112020Change
1 No.Bala Gaon Goroimari 405 487 +20.3%
1 No.Bhugedia Goroimari 226 280 +23.9%
2 No. Bala Gaon Goroimari 233 285 +22.3%
2 No. Hojobari Bezera 509 660 +29.7%
2 No.Bhugedia Goroimari 196 270 +37.8%
Abhaypur Bezera 3,568 4,601 +28.9%
Abhipara Rampur
Abhoypur Hajo 2,987 3,100 +3.8%
Achal Para Baghamara Goroimari 1,872 unreliable
Agar Char Chamaria
Agchia Boko 1,102 1,172 +6.3%
Agdola Bezera 4,126 4,350 +5.4%
Aggumi Chaygaon 1,815 2,397 +32.1%
Agyathuri Bezera 315 unreliable
Akadi Hajo 3,932 2,800 -28.8%
Akchalia F.V. Chaygaon 235 243 +3.4%
Alagdia Rangia 243 unreliable
Alagjari Boko 1,896 2,380 +25.5%
Alegjar (Alekjari) Kamalpur 707 810 +14.6%
Alikash Goroimari 1,368 1,369 +0.1%
Alipub Bezera 1,730 2,051 +18.6%
Alta Kamalpur 1,040 1,139 +9.5%
Alta Bezera 1,649 1,860 +12.8%
Alukhunda F.V. Chaygaon 165 188 +13.9%
Ambari Sualkuchi 2,830 3,872 +36.8%
Ambari Chaygaon 994 1,436 +44.5%
Amin Gaon (CT) Bezera
Amranga Chayani 3,977 5,291 +33.0%
Amring Rani 168 107 -36.3%
Amtola Rampur 7,084 7,487 +5.7%
Andheri Chaygaon 196 226 +15.3%
Andheri F.V. Chaygaon 425 718 +68.9%
Andherijuli Rani 1,270 1,254 -1.3%
Andhupara Hajo 1,025 1,200 +17.1%
Athagaon Kamalpur 3,738 3,768 +0.8%
Athara Bihdia -Jajikona 3,044 not measured
Athiabai Bezera 1,789 2,415 +35.0%
Athkupara Boko 474 510 +7.6%
Autala Bihdia -Jajikona 1,092 1,220 +11.7%
Azara Kamalpur 927 830 -10.5%
Badla Pathar Chamaria 5,028 7,503 +49.2%
Baduli Para F.V. Bongaon 99 unreliable
Bagapani F.V. Chayani 277 unreliable
Bagariguri Chamaria 2,164 3,823 +76.7%
Baghamara Rampur 2,569 3,000 +16.8%
Baghar Gaon Boko 570 800 +40.4%
Baghardia Rampur
Baghardia Pathar Rampur
Baghber Gohaipara Goroimari 47 51 +8.5%
Baghmara Bongaon 579 850 +46.8%
Bahana Hajo 4,501 5,326 +18.3%
Bahjani Bongaon 1,892 1,760 -7.0%
Bahu Para (Bahupara) Rani 1,695 1,872 +10.4%
Bahuwa Rani 1,556 1,925 +23.7%
Baihata Kamalpur 1,995 1,932 -3.2%
Bairandang F.V. Bongaon 109 unreliable
Bajar Suti Modia (Bejor Suti Mondia) Chamaria 1,454 2,250 +54.8%
Bak Bahar F.V. Chaygaon 434 490 +12.9%
Bakali Para Chaygaon 330 370 +12.1%
Bakali Para F.V. Chaygaon 318 371 +16.7%
Bakara Para Bongaon 540 634 +17.4%
Bakara Para Boko 716 621 -13.3%
Bala Gaon Rangia 876 1,218 +39.0%
Bala Para Boko 1,029 1,048 +1.9%
Balahpur Rani 150 192 +28.0%
Balaibill Bezera 567 unreliable
Balajuptali (Balajupteli) Rangia 552 762 +38.0%
Bali Juri F.V. Chaygaon 975 1,132 +16.1%
Balikuchi Bihdia -Jajikona 515 561 +8.9%
Balikuchi Rangia 145 357 +146.2%
Balisatra Rangia 4,247 4,960 +16.8%
Bama Gaon Bihdia -Jajikona 1,265 2,800 +121.3%
Bamun Sualkuchi (CT) Sualkuchi
Bamundi Hajo 1,034 unreliable
Bamundi Ganak Para Hajo 24 unreliable
Bamungaon Kamalpur 2,119 2,398 +13.2%
Bamuni Gaon Bezera 415 unreliable
Bamuni Gaon Chaygaon 1,380 1,666 +20.7%
Bamuni Gaon Boko 1,192 1,240 +4.0%
Bamuni Gaon Bezera 985 unreliable
Bamuni Jhar Chayani
Bangal Gaon Bihdia -Jajikona 788 892 +13.2%
Bangal Kata Chaygaon 146 162 +11.0%
Bangal Tola Hajo 3,204 4,224 +31.8%
Bangalpara Hajo 2,622 3,050 +16.3%
Bangaon Rangia 2,258 unreliable
Bangeli Bila N.C. Chayani 177 220 +24.3%
Bangjeng Boko 201 350 +74.1%
Bangshor Rampur 302 329 +8.9%
Baniapara Rampur 18 unreliable
Bankakata Chaygaon 1,872 1,976 +5.6%
Bansar Sualkuchi 688 unreliable
Bar Nizara (Barnizara) Bezera 499 1,120 +124.5%
Bara Khat Goroimari 2,176 4,712 +116.5%
Barangabari Kamalpur 850 not measured
Baranghati Rangia 2,916 1,874 -35.7%
Baranti Maniari Chayani 2,587 2,610 +0.9%
Barbakara Hajo 42 48 +14.3%
Barbakara Chaygaon 222 280 +26.1%
Barbakara F.V. Chaygaon 484 500 +3.3%
Barbhitha Goroimari 2,157 3,015 +39.8%
Barbhui Rampur 79 81 +2.5%
Barchandra Bezera 994 1,062 +6.8%
Barchandra Grant Bezera 291 376 +29.2%
Bardadhi Hajo 2,994 2,400 -19.8%
Bardaipakhia Kamalpur 1,764 2,025 +14.8%
Bardampur Hajo 702 unreliable
Bardangabatakuchi Rangia 1,557 not measured
Bardangeri Kuchi Bihdia -Jajikona 2,495 2,704 +8.4%
Bardekpar Kamalpur 1,400 1,715 +22.5%
Bardia Gaon Rampur 706 905 +28.2%
Bardia N.C. Rampur 4,166 4,180 +0.3%
Barduar Tea Garden No.1 Chayani 3,258 3,589 +10.2%
Barduar Tea Garden No.2 Chayani 4,794 4,489 -6.4%
Barduar Tea Garden No.3 Chayani 2,796 2,453 -12.3%
Baredala Bihdia -Jajikona 1,238 1,290 +4.2%
Baregaon Bihdia -Jajikona 1,912 2,100 +9.8%
Baregaon No.1 Chayani 613 627 +2.3%
Baregaon No.2 Chayani 323 220 -31.9%
Bargaon Bihdia -Jajikona 2,658 2,975 +11.9%
Bargaon Kamalpur 2,227 2,275 +2.2%
Bargaon Sualkuchi 834 1,824 +118.7%
Bargaon Boko 3,296 3,330 +1.0%
Barghol Chamaria 724 900 +24.3%
Barhampur Hat Bajali Rangia 1,464 980 -33.1%
Barhanti Rangamati Rampur 3,598 2,639 -26.6%
Barhata Bihdia -Jajikona 1,486 1,580 +6.3%
Barhazara Bihdia -Jajikona 1,162 not measured
Bari Sarvarikati (Bar Saru Arikati) Chamaria 3,686 4,050 +9.9%
Barigaon Bihdia -Jajikona 202 197 -2.5%
Barigaon Bihdia -Jajikona 1,318 unreliable
Barijani Pathar Pacharia Sualkuchi 1,672 1,799 +7.6%
Barjar F.V. Chaygaon 328 400 +21.9%
Barkha Kamalpur 519 unreliable
Barkhal N.C. Bongaon 412 433 +5.1%
Barkhal No.1 Bongaon 177 263 +48.6%
Barkhal No.2 Bongaon 459 467 +1.7%
Barkharikata Bihdia -Jajikona 786 900 +14.5%
Barkukuria Rangia 1,309 2,780 +112.4%
Barkuriha Bihdia -Jajikona 2,320 2,409 +3.8%
Barlah Hajo 3,065 3,500 +14.2%
Barlessakona Bihdia -Jajikona 2,154 2,383 +10.6%
Barmarai Kamalpur 1,623 1,605 -1.1%
Barmola (Bormula) Bezera 153 unreliable
Barmurah Rangia 1,103 1,258 +14.1%
Barni Hajo 7,857 10,840 +38.0%
Baro Gaon (Bara Gog) Kamalpur 1,890 1,765 -6.6%
Barpalaha Bezera 2,466 2,760 +11.9%
Barpanara Bihdia -Jajikona 1,597 2,500 +56.5%
Barpara Boko 2,282 1,988 -12.9%
Barpatima Rani 1,092 1,476 +35.2%
Barpulla Rangia 923 1,030 +11.6%
Barsapari Hajo 1,027 not measured
Bartari Rampur 322 680 +111.2%
Barua Gaon Chamaria 2,237 2,468 +10.3%
Baruajani Kamalpur 2,503 2,730 +9.1%
Barzar F.V. Chaygaon 166 170 +2.4%
Bashimari F.V. Chayani 151 180 +19.2%
Batabari Rani 438 428 -2.3%
Batabari Gaon Rani 316 228 -27.9%
Batabari N.C. Rani 354 650 +83.6%
Batabari Pathar Rani 80 unreliable
Batabari Pathar N.C. Rani 83 118 +42.2%
Batakuchi Rangia 939 600 -36.1%
Batakuchi Chaygaon 933 1,517 +62.6%
Batakuchi Chaygaon 546 570 +4.4%
Batakuchi Chayani 7 unreliable
Batakuchi N.C. Bongaon 178 unreliable
Batehidia Goroimari 390 480 +23.1%
Bathan Bihdia -Jajikona 1,781 not measured
Bathan Sualkuchi 2,631 unreliable
Bathan Pam Sualkuchi
Batiamari Chamaria 2,170 2,690 +24.0%
Bausiloutoli Hajo 824 unreliable
Bejartari Rampur 2,385 3,133 +31.4%
Belguri Chaygaon 1,301 1,518 +16.7%
Belkona Bihdia -Jajikona 765 856 +11.9%
Belpara Boko 1,373 1,398 +1.8%
Bengali Kuchi (Bangali Kuchi) Rangia 894 1,200 +34.2%
Berbaka Bezera 680 unreliable
Beri Gaon Rani 357 570 +59.7%
Betlanchi Rani 251 410 +63.4%
Betlanchi N.C. Rani 141 120 -14.9%
Bezera Bezera 2,434 2,781 +14.3%
Bhakat Para Boko 215 200 -7.0%
Bhakua Mari Goroimari 1,133 2,520 +122.4%
Bhalakhowa Rani 136 unreliable
Bhalakhowa N.C. Rani 191 195 +2.1%
Bhalla Rani 1,281 1,504 +17.4%
Bhaluk F.V. Rani 21 31 +47.6%
Bhaluk Khawa N.C. Rani 33 72 +118.2%
Bhaluk Mari N.C Boko 687 920 +33.9%
Bhaluka Bari Goroimari 3,592 4,500 +25.3%
Bhaoria Bhitha Goroimari 2,961 4,500 +52.0%
Bhathi Para Chaygaon 1,213 1,223 +0.8%
Bhatkhowadia N.C. Rampur 2,975 3,080 +3.5%
Bhatkuchi Rangia 213 unreliable
Bhehbari Rangia 2,187 2,500 +14.3%
Bhehuwa Boko 853 unreliable
Bherbheri Chaygaon 385 424 +10.1%
Bherbheri Chaygaon 31 60 +93.5%
Bherbheri F.V. Chaygaon 843 912 +8.2%
Bhitar Duwar Goroimari 2,233 not measured
Bhitarkhala Grant Kamalpur 121 210 +73.5%
Bhitarkhola Kamalpur 1,487 1,785 +20.0%
Bhitarkhola N.C. Kamalpur 84 145 +72.6%
Bhogdabari Boko 671 739 +10.1%
Bhoira (Bhaira) Rangia 763 950 +24.5%
Bholapara Rampur 702 not measured
Bhomolahati Bezera 2,350 2,586 +10.0%
Bhukuradia Chamaria 6,785 7,886 +16.2%
Bhurakata Pam Rampur
Bhutar Gari Bongaon 602 687 +14.1%
Bichennala Rangia 2,756 2,418 -12.3%
Bihapara Goroimari 2,404 3,620 +50.6%
Bihdia Bihdia -Jajikona 3,530 4,000 +13.3%
Bihdia Hajo 695 unreliable
Bihdia Chaygaon 2,928 2,950 +0.8%
Biro Gaon Chayani 944 1,040 +10.2%
Birpara Bongaon 2,468 3,200 +29.7%
Biturtari Rampur 88 102 +15.9%
Bonda Para Boko 3,046 3,220 +5.7%
Bongara Chayani 3,273 4,112 +25.6%
Bonmaja Bezera 1,714 2,168 +26.5%
Bordia Noapara Chamaria 1,357 1,500 +10.5%
Borka Kamalpur 3,050 unreliable
Borkukuria Rangia 2,018 3,330 +65.0%
Boro Gaon (Bara Gaon) Kamalpur 1,223 1,800 +47.2%
Borsil (Barsil) Rangia 821 980 +19.4%
Burahara Bongaon 387 475 +22.7%
Chaikata Boko 1,029 1,089 +5.8%
Chakabha Boko 321 337 +5.0%
Chakrapani Bongaon 977 672 -31.2%
Chakrasila Bongaon 982 1,180 +20.2%
Challi Rani 343 371 +8.2%
Chamaria Pam Chamaria 1,796 4,435 +146.9%
Chamaria Satra Chamaria 2,227 3,670 +64.8%
Champupara Gaon Goroimari 3,504 unreliable
Champupara Pathar Goroimari 3,749 unreliable
Chandra Boko 1,413 1,592 +12.7%
Changsari (CT) Bezera
Chanmaguri Rangia 1,194 1,487 +24.5%
Chapania Rangia 550 721 +31.1%
Charaimari Rampur 342 567 +65.8%
Chataru Para Chamaria 1,260 1,650 +30.9%
Chayani Moniari Chayani 2,654 2,477 -6.7%
Chayani Rangamati Chayani 1,960 2,500 +27.6%
Chepti Rangia 1,772 1,243 -29.9%
Chepti Kamalpur 864 not measured
Chilardia Hajo 85 unreliable
Chotsil Rangia 422 890 +110.9%
Choudhuri Khat Chaygaon 2,375 3,195 +34.5%
Choudhuri Pam Chamaria 1,135 1,280 +12.8%
Choudhuri Para Bongaon 6,020 7,642 +26.9%
Choudhuri Pum Goroimari 3,479 5,600 +61.0%
Choudhuripara Goroimari 42 unreliable
Choutala Chayani 656 700 +6.7%
Choutara Goroimari 2,205 3,400 +54.2%
Chowrakara Kamalpur 1,892 not measured
Chowrdia N.C. (Changardia N.C.) Chamaria 1,711 2,300 +34.4%
Da-Gaon Boko 1,206 1,300 +7.8%
Dagaon Bihdia -Jajikona 2,260 2,383 +5.4%
Dagaon Katahi Chaygaon 1,781 1,828 +2.6%
Dahajatia Chayani 1,612 1,608 -0.3%
Dahali (CT) Rampur
Dahara Rangia 1,391 unreliable
Daisapra Rangia 518 630 +21.6%
Dakachanh (Dekachang) Chamaria 3,152 4,092 +29.8%
Dakhala Rampur 4,049 7,718 +90.6%
Dakhalai Boko 381 235 -38.3%
Dakhilipara Boko 253 256 +1.2%
Dakhin Bordol Rangia 1,070 1,458 +36.3%
Dakhin Fulung Bezera
Dakhin Ghilabari Boko 670 720 +7.5%
Dakhin Lenga Bezera 865 1,240 +43.4%
Dakhin Singra Kamalpur 497 500 +0.6%
Dakshin Bankakata Chaygaon 866 931 +7.5%
Dakshin Mandakata Bezera 3,046 4,231 +38.9%
Dakshin Pakor Kona Sualkuchi 897 661 -26.3%
Dakshin Singra Hajo 976 1,223 +25.3%
Dakshin Sitara Rangia 109 not measured
Dakuapara Boko 3,016 3,101 +2.8%
Dakuwa Para Chaygaon 753 1,095 +45.4%
Dalang Kamalpur 1,610 1,695 +5.3%
Dale Paham N.C. Rani
Daledunga F.V. Chaygaon 506 550 +8.7%
Daledunga F.V. Chaygaon 297 unreliable
Dalgaon Chamaria 647 unreliable
Dalma
Dalong Molong F.V. Chayani 649 665 +2.5%
Damalshos Boko 549 590 +7.5%
Darakahara Kamalpur 2,164 2,443 +12.9%
Darchala Chayani 505 583 +15.4%
Dari Boko 880 915 +4.0%
Dariartari Rampur 84 unreliable
Debok No.1 (Dobok No.1) Rangia 2,696 1,655 -38.6%
Debok No.2 Rangia 1,717 1,834 +6.8%
Degunpar Kamalpur 3,391 3,690 +8.8%
Dehar Kuriha Hajo 3,289 7,860 +139.0%
Deka Para Boko 1,212 1,403 +15.8%
Dekarkuchi Kamalpur 719 not measured
Dekradia Goroimari 112 not measured
Dekuchi Chamaria 1,647 unreliable
Delia Para Bongaon 603 740 +22.7%
Deoduar Kamalpur 1,254 1,625 +29.6%
Deori Doba Goroimari 624 826 +32.4%
Deosar Bongaon 2,841 3,441 +21.1%
Dewanbil F.V. Chayani 88 101 +14.8%
Dhalipar Rampur 3,159 unreliable
Dhani Para Chayani 553 645 +16.6%
Dhania Gaon F.V. Chaygaon 161 198 +23.0%
Dhankunda (Dhankhanda) Bihdia -Jajikona 203 240 +18.2%
Dhantula Rangamati Chayani 1,245 1,400 +12.4%
Dhekena Bari Chaygaon 4,075 4,797 +17.7%
Dhekiabari Boko 1,004 1,220 +21.5%
Dhelasar Bongaon 561 657 +17.1%
Dhengargaon Chayani 530 672 +26.8%
Dhirgheswari (Dirgeswary) Bezera 222 273 +23.0%
Dhonaka (Dhonuka) Kamalpur 410 not measured
Dhopatari Bezera 2,513 2,948 +17.3%
Dhopguri Boko 3,889 4,700 +20.9%
Dhubar Gaon Chaygaon 2,042 2,154 +5.5%
Dhulara Bihdia -Jajikona 915 1,902 +107.9%
Dhulura Lira (Dhuliara) Bihdia -Jajikona 605 680 +12.4%
Dhumgara Chaygaon 1,474 1,608 +9.1%
Dhweni Boko 116 157 +35.3%
Dighal Bill F.V. Bongaon 436 589 +35.1%
Dighal Duba Goroimari
Dighalkuchi Chayani 259 566 +118.5%
Dihina Hajo 2,142 4,145 +93.5%
Dimali F.V. Chayani 192 230 +19.8%
Dimu No.1 Rangia 1,051 1,583 +50.6%
Dimu No.2 Rangia 1,136 936 -17.6%
Dinkar Kamalpur 646 831 +28.6%
Diplang Rangia 575 668 +16.2%
Dodatia Rangia 548 385 -29.7%
Dole Gaon Chayani 99 70 -29.3%
Doloi Gaon Rangia 323 371 +14.9%
Double Para Boko 57 unreliable
Drounpara Boko 196 290 +48.0%
Dudlong Rangia 415 377 -9.2%
Dulia Gaon Chaygaon 243 300 +23.5%
Dumnichaki (Dumunichaki) Bihdia -Jajikona 401 not measured
Dumopaham N.C Rani 200 227 +13.5%
Duramari Goroimari 90 200 +122.2%
Duramari Chamaria 976 1,160 +18.9%
Durapara Boko 768 824 +7.3%
Fala Ghat Chaygaon 435 835 +92.0%
Falafang Bongaon 131 226 +72.5%
Falafang N.C. Bongaon
Fulung Bezera 500 480 -4.0%
Futuri No.1 Rampur 72 unreliable
Futuri No.2 Rampur 7 unreliable
Futuri No.3 Rampur 406 unreliable
Gadha Puta Boko 526 unreliable
Gale Buka Bongaon 575 642 +11.7%
Galiya F.V. Chayani 170 unreliable
Galugathi N.C. Bongaon 708 485 -31.5%
Gambal Shri F.V. Bongaon 78 138 +76.9%
Gameri Mura Boko 1,514 1,660 +9.6%
Ganak Para Chaygaon 2,717 2,964 +9.1%
Ganakjhar Bihdia -Jajikona 1,716 2,701 +57.4%
Gandheli Tari Hajo 1,640 1,650 +0.6%
Gangra Para Boko 592 512 -13.5%
Gaonburar Pam Hajo 3,260 3,500 +7.4%
Garamsung Rangia 691 820 +18.7%
Garbhanga F.V. Rani 131 145 +10.7%
Garia Para Pacharia Sualkuchi 478 595 +24.5%
Garka Rangia 1,161 1,472 +26.8%
Garo Para Rani 380 unreliable
Garpot Rangia 885 900 +1.7%
Garubanda F.V. Chayani 120 145 +20.8%
Garuduba (Garudubi) Boko 259 275 +6.2%
Gatuwa Rani 236 188 -20.3%
Gauripur Bezera 792 unreliable
Gerua Hajo 1,060 1,255 +18.4%
Ghilabari Boko 1,148 1,602 +39.5%
Ghopla Kamalpur 1,285 not measured
Ghorajan Bezera 286 unreliable
Ghoramara Chayani 777 804 +3.5%
Ghoramara Gaon Goroimari 2,087 3,220 +54.3%
Ghoramara Pathar Goroimari 2,309 3,572 +54.7%
Ghorathal Rangia 94 140 +48.9%
Gijang Boko 695 1,014 +45.9%
Gobardia Rampur
Gog Bezera 1,848 2,210 +19.6%
Gogmalacha Rangia 436 501 +14.9%
Gohal Kona Boko 1,569 1,255 -20.0%
Gopalpur Rangia 1,218 1,380 +13.3%
Gopeswar Kamalpur 324 590 +82.1%
Gorai Mari Satra Goroimari 4,519 not measured
Goriakoth Rangia 1,490 1,000 -32.9%
Gorka Bihdia -Jajikona 933 950 +1.8%
Gorkuchi (Gurkuchi) Rangia 1,049 1,206 +15.0%
Goroimari Bilorian Chamaria 3,420 4,060 +18.7%
Gosai Solmari Rangia 1,380 1,676 +21.4%
Goshanimara Boko 1,001 1,074 +7.3%
Guimara Rampur 826 929 +12.5%
Guimara Pathar Pacharia Sualkuchi
Guiya Kamalpur 1,699 not measured
Gunagatha F.V. Bongaon 17 41 +141.2%
Haberikura Kamalpur 1,205 1,252 +3.9%
Hablakha Hajo 3,518 5,788 +64.5%
Hadala Hajo 1,370 1,620 +18.3%
Hahara Kamalpur 1,589 1,730 +8.9%
Hahdia Hajo 903 1,006 +11.4%
Hahim Boko 889 724 -18.6%
Hahim N.C. Boko 769 1,405 +82.7%
Hahswari Goroimari 3,674 4,130 +12.4%
Hainadi Hajo 500 unreliable
Hairandhab (Hairandeb) Rangia 1,080 1,400 +29.6%
Halang Juli Chaygaon 666 953 +43.1%
Haldha Bihdia -Jajikona 735 unreliable
Halikuchi Rangia 1,185 856 -27.8%
Halila Pathar (Habila Pathar) Chamaria 1,754 2,048 +16.8%
Hardia P.G.R. Hajo 543 640 +17.9%
Hardia Pam Hajo 1,066 998 -6.4%
Haropara Chayani 2,426 2,427 +0.0%
Harsa Nagar Boko 788 960 +21.8%
Hashi Boko 619 735 +18.7%
Hatigar F.V. Chaygaon 416 530 +27.4%
Hatimura Hajo 3,077 3,350 +8.9%
Hatimura Rani 31 unreliable
Hatimura N.C. Hajo
Hatipara Goroimari 5,584 3,570 -36.1%
Helesha Hajo 1,595 2,300 +44.2%
Hemdol Rangia 377 398 +5.6%
Hindumaizali Bihdia -Jajikona 786 780 -0.8%
Hiragata Rangia 1,135 1,348 +18.8%
Hirajani Hajo 1,491 1,505 +0.9%
Howhowa Pathar Goroimari 292 302 +3.4%
Howli Tari Chamaria 1,910 1,995 +4.5%
Hudumpur Chayani 1,510 2,235 +48.0%
Hurmabori Rangia 66 91 +37.9%
Ichapur Rangia 2,472 2,048 -17.1%
Ischadagharia Rangia 1,900 1,977 +4.0%
Jahir Pur Goroimari 1,371 2,075 +51.4%
Jaikuchi Bihdia -Jajikona 1,458 1,469 +0.8%
Jaji Gaon Chayani 2,933 3,807 +29.8%
Jajikona Bihdia -Jajikona 1,903 2,083 +9.5%
Jalah (CT) Bezera
Jaldhapara Boko 164 unreliable
Jalgali Khola Reserve Chamaria 2,422 4,824 +99.2%
Jalimura Kamalpur 1,991 1,250 -37.2%
Jaljali Rangia 1,459 1,150 -21.2%
Jalnamdani Rampur 207 451 +117.9%
Jaluk Paham N.C. Rani 105 unreliable
Jalukbari Chaygaon 573 600 +4.7%
Jalukbari Boko 1,151 unreliable
Jalukbari F.V Chaygaon 318 350 +10.1%
Jamali N.C. Chamaria 578 825 +42.7%
Jambari No.1 Bongaon 3,641 4,000 +9.9%
Jambari No.2 Bongaon 5,763 5,404 -6.2%
Jamlai Chamaria 4,979 6,375 +28.0%
Jamtala Rangia 1,550 unreliable
Jamuguri Chaygaon 2,014 2,124 +5.5%
Jangakholi Boko 381 unreliable
Japangbari Chayani 469 478 +1.9%
Japia Hajo 5,076 5,481 +8.0%
Jara Sal F.V. Rani 161 192 +19.3%
Jarabari Gaon Rampur 402 638 +58.7%
Jarabari Pathar Rampur
Jarpara (Jarapara) Boko 1,347 1,443 +7.1%
Jarua Gaon F.V. Chaygaon 461 530 +15.0%
Jatia Bhangra Bihdia -Jajikona 3,086 3,145 +1.9%
Jayantipur Bihdia -Jajikona 464 500 +7.8%
Jiakur No.1 Rampur 1,287 not measured
Jiakur No.2 Rampur 3,680 4,419 +20.1%
Jimirigaon Rani 249 275 +10.4%
Jimirigaon N.C. Rani 123 160 +30.1%
Jobepara Boko 858 unreliable
Jogipara Chamaria 1,256 1,705 +35.8%
Jorsimalu Goroimari 4,524 8,181 +80.8%
Joukatadia (Jawkatadia) Chamaria 5,817 7,960 +36.8%
Joukhata Gaon (Jawkat Gaon) Chamaria 1,618 2,260 +39.7%
Joypur Boko 1,083 1,170 +8.0%
Joypur Rampur 35 unreliable
Joypur F.V. Rani 414 545 +31.6%
Jugibari Chaygaon 388 547 +41.0%
Kachair Diya Pathar (Kuchiardia Pathar) Chamaria 391 470 +20.2%
Kachari Allibari Rani 648 579 -10.7%
Kachari Pam Chamaria 1,880 2,625 +39.6%
Kachari Solmari Rangia 2,668 2,472 -7.3%
Kacharua Kamalpur 1,603 not measured
Kahibama Bongaon 185 382 +106.5%
Kahibama N.C. Bongaon 127 unreliable
Kahibari Pathar Chamaria 1,782 2,026 +13.7%
Kahua F.V. Chaygaon 678 705 +4.0%
Kaimari Chaygaon 1,821 2,191 +20.3%
Kaita Sidhi (Poitasidhi) Chayani 2,363 2,921 +23.6%
Kaithpara Boko 758 904 +19.3%
Kajalartari Rampur 227 300 +32.2%
Kajigaon Boko 400 377 -5.8%
Kakarabari Bongaon 1,163 1,428 +22.8%
Kala Bakara F.V. Chaygaon 609 684 +12.3%
Kalahi Kakh Bongaon 3,165 3,645 +15.2%
Kalakuchi Kamalpur 1,423 not measured
Kalapani No.1 Rampur 941 1,480 +57.3%
Kalapani No.2 Rampur 144 302 +109.7%
Kalar Dia Goroimari 674 984 +46.0%

Page 1 of 3: 1 2 3