GaonData

Sadiya block

Tinsukia district, Assam · 162 villages

Villages
162
Average change
+24.5%
across 141 measurable villages
Population 2011 → 2020
83,708 → 98,157
compared villages only

Villages in this block

Village2011 2020Change
1 No. Bishnupur 25 unreliable
1 No. Bishnupur Pohukhowa 387 510 +31.8%
1 No. Chapakhowa 554 692 +24.9%
1 No. Rampur Megela 310 500 +61.3%
1 No.Bacha Gaon 87 107 +23.0%
1 No.Boiragi Math 522 537 +2.9%
1 No.Borgorah Assamiya 726 762 +5.0%
1 No.Kundil 226 146 -35.4%
1 No.Santipur 306 717 +134.3%
2 No. Bacha Gaon 405 529 +30.6%
2 No. Bishnupur Pohukhowa 258 510 +97.7%
2 No. Chillling 714 785 +9.9%
2 No. Kundil 81 unreliable
2 No. Muluk Chapori 503 405 -19.5%
2 No.Bishnupur Bargohain 451 unreliable
2 No.Boiragimath 158 118 -25.3%
2 No.Borgorah Assamiya 734 1,273 +73.4%
2 No.Chapakhowa 385 unreliable
2 No.Gohain Gaon 334 271 -18.9%
2 No.Lakhimpuriya 206 252 +22.3%
2 No.Rampur Megela 504 505 +0.2%
2 No.Santipur 264 276 +4.5%
3 Mile 209 257 +23.0%
3 No.Borgorah Assamiya 461 515 +11.7%
3 No.Santipur 417 350 -16.1%
4 Mile 180 207 +15.0%
4 No.Santipur 6,191 5,667 -8.5%
Adarsha Deori 928 1,059 +14.1%
Ali Chinga 226 270 +19.5%
Amarpur 929 unreliable
Arapatang 16 unreliable
Bahani Gaon N.C. 251 unreliable
Bahbari 303 643 +112.2%
Barpather 251 279 +11.2%
Basa Gaon 95 unreliable
Batoni Tarani 181 247 +36.5%
Bhabala 398 763 +91.7%
Bhabani Gar Deori 386 345 -10.6%
Bhobanegar Deori 612 730 +19.3%
Bil Bosti Sunpura 1,174 1,230 +4.8%
Bil Gaon 215 unreliable
Bishnupur Bhatikhuti 579 700 +20.9%
Bodo Gaon 377 500 +32.6%
Bogaribari 593 510 -14.0%
Bojal Gaon 462 unreliable
Bokapathar 192 263 +37.0%
Bor Dhania 152 unreliable
Borbil Pathar 83 92 +10.8%
Borbil Pathar Masaki 400 412 +3.0%
Borgorah Deopani Miri No.2 666 590 -11.4%
Borgorah Deopani No.1 357 591 +65.5%
Borgorah Kalani Miri 453 478 +5.5%
Borgoya Deori Gaon 486 642 +32.1%
Borjhiya 324 397 +22.5%
Buraburi Deori 836 612 -26.8%
Buraburi Deori No-2 229 365 +59.4%
Buraburi No.3 36 unreliable
Burdhania No-2 316 355 +12.3%
Champet Bodo 98 114 +16.3%
Chandrapur 597 669 +12.1%
Changchap 391 645 +65.0%
Charah Gaon 661 819 +23.9%
Chilling Lachan 519 526 +1.4%
Chilling Madhupur 389 511 +31.4%
Chilling Ming Mang 2,851 2,532 -11.2%
Dail Gaon 130 unreliable
Dalapani 507 657 +29.6%
Deopani Chapori 406 255 -37.2%
Dhaniapur 452 690 +52.6%
Dhorpur
Dikrang Gaon 950 1,210 +27.4%
Disai Miri 106 170 +60.4%
Disai Nadiyal 606 800 +32.0%
Doom Pathar 1,124 940 -16.4%
Dopani Bihiya 463 490 +5.8%
Dopani Borgaon 1,043 1,216 +16.6%
Dopani Gaon 521 420 -19.4%
Dora Gaon 515 562 +9.1%
Etsum 890 856 -3.8%
Ganeshbari 338 659 +95.0%
Gargaon N.C. 1,348 1,750 +29.8%
Gejengpuri 208 152 -26.9%
Ghahpur 906 1,041 +14.9%
Ghurmara Chapori 725 593 -18.2%
Gosala Abor Miri 287 395 +37.6%
Haripur 517 620 +19.9%
Hastinapur 209 148 -29.2%
Hollow Gaon 679 580 -14.6%
Hulung Pathar 621 1,045 +68.3%
Jhia Gaon 432 500 +15.7%
Jyotish Nagar 457 582 +27.4%
Kakaramara 848 935 +10.3%
Kapawpathar Deori 607 1,138 +87.5%
Kapou Pathar 579 576 -0.5%
Katual Khuti 247 450 +82.2%
Khristian Gohain 546 682 +24.9%
Kuhia Bari 332 360 +8.4%
Kundil Chapori 206 257 +24.8%
Kundil Kinar 723 1,418 +96.1%
Kundil Nagar 344 330 -4.1%
Kundil Najia 659 686 +4.1%
Laimakuri 178 unreliable
Lakhimi Pathar 868 1,566 +80.4%
Lakhimijan 558 858 +53.8%
Lakhimpuria 350 639 +82.6%
Lakhimpuria Nepali 458 539 +17.7%
Lakhyapur 538 613 +13.9%
Magar Gaon (Ambikapur) 3,192 4,500 +41.0%
Majgaon 717 750 +4.6%
Majkachari 728 1,000 +37.4%
Majuli 708 1,012 +42.9%
Makuri Bosti 267 400 +49.8%
Milanpur Deori 712 926 +30.1%
Miri Chapori 237 146 -38.4%
Mugalpur 445 525 +18.0%
Muluk Chapori 301 unreliable
Na Tarani 346 441 +27.5%
Na-Basa Gaon 263 320 +21.7%
Na-Gaon 170 358 +110.6%
Na-chaki gaon 754 800 +6.1%
Na-patia (Naptia Nadiyal) 199 206 +3.5%
Naharbari 1,239 1,318 +6.4%
Naptiya Ahom 2,097 unreliable
Napun 926 1,091 +17.8%
Nasai Gaon N.C. 333 355 +6.6%
Natai Deori 500 460 -8.0%
Natun Balijan 2,153 1,596 -25.9%
Natun Gaon 446 566 +26.9%
No 2 Gahpur 150 246 +64.0%
No. 1 Gomariguri 213 239 +12.2%
No. 1 Karmi 101 145 +43.6%
No.1 Muluk Pathar 200 unreliable
No.1 Na-Gaon 415 457 +10.1%
No.2 Karmi 242 493 +103.7%
No.2 Lakhimi Pathar 462 570 +23.4%
No.2 Na-Gaon 407 unreliable
No.3 Karmi 118 169 +43.2%
Pachim Block Bananchal 63 84 +33.3%
Padum Pukhuri 1,379 1,670 +21.1%
Padumphula gaon 448 829 +85.0%
Patidai Nagaon 534 634 +18.7%
Purana Repot 327 412 +26.0%
Purana Sadiya 661 unreliable
Rajmao Na-Paglam 349 403 +15.5%
Ratanpur 836 1,035 +23.8%
Saru Dhania 438 630 +43.8%
Shanti Nagar Nepali 310 678 +118.7%
Shilghat Tarani 695 788 +13.4%
Shimoluguri 461 709 +53.8%
Sonaligaon 175 124 -29.1%
Sonowal Gaon
Sonowal Gaon 518 627 +21.0%
Sunpura Gaon 913 1,260 +38.0%
Takajan gaon (Tokajan Deori) 1,435 910 -36.6%
Taribari 639 741 +16.0%
Teliabari 873 977 +11.9%
Telikola Hollow 1,309 1,375 +5.0%
Torani 737 905 +22.8%
Tupsinga Gaon N.C. 952 1,030 +8.2%
Udaipur Deori 992 1,396 +40.7%
Upper Nasai 580 640 +10.3%
Uttar Block 24 53 +120.8%

Blocks are the administrative tier between district and village. The block a village belongs to comes from the Local Government Directory via the 2020 survey, so it reflects boundaries as of 2020, not 2011.