GaonData

Darbhanga district

Bihar · 1,252 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
978
of 1,068 with both sources
Average change
+23.0%
Population 2011 → 2020
33,10,877 → 39,83,294
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Nov)

Workers
5,79,518
1,34,066 households worked
Persondays
47,36,720
27,78,775 women (59%)
Wages paid
₹117.25 crore
avg ₹248/day
Total expenditure
₹231.23 crore
100.6% paid within 15 days
Jobcards issued
5,08,637
3,17,607 active
Completed 100+ days
65
households
SC workers
9,70,096
persondays
ST workers
12,978
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Nov. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 3 of 3: 1 2 3

VillageBlock 20112020Change
Phulwaria Hanuman Nagar 2,973 3,835 +29.0%
Phulwaria Hanuman Nagar 814 unreliable
Pilakhwar Keotirunway 1,501 1,780 +18.6%
Pindaruch Keotirunway 4,586 5,264 +14.8%
Pingi Bahadurpur 2,101 2,411 +14.8%
Pipra Singhwara 881 1,160 +31.7%
Pipra Kusheswar Asthan East 1,681 3,100 +84.4%
Piprahi Kusheswar Asthan East 472 485 +2.8%
Pipraulia Hayaghat 1,516 1,787 +17.9%
Pirari Bahadurpur 645 709 +9.9%
Pirari Bahadurpur 4,688 5,211 +11.2%
Pirauli Alinagar 2,649 3,212 +21.3%
Pirori Kusheshwar Asthan 701 925 +31.9%
Poaria Hanuman Nagar 1,269 1,978 +55.9%
Pohadi Benipur 13,604 16,092 +18.3%
Pohadi Ghanshyampur 18,643 22,049 +18.3%
Pokhar Bhinda Tardih 4,862 6,868 +41.3%
Pokhar Bhinda Bahadurpur 1,019 1,120 +9.9%
Premjiwar Bahadurpur 2,650 2,950 +11.3%
Punach Gaurabauram 1,429 1,766 +23.6%
Punahad Ghanshyampur 5,350 6,737 +25.9%
Pura Darbhanga 3,099 2,600 -16.1%
Purkhopatti Bahadurpur 3,590 3,500 -2.5%
Purkhotimpur Darbhanga 1,065 1,152 +8.2%
Radha Keotirunway 3,906 4,460 +14.2%
Raepur Kusheswar Asthan East 2,050 2,100 +2.4%
Raghaipura Bahadurpur 2,240 2,557 +14.2%
Raghopur Manigachhi 12,131 unreliable
Raiam Keotirunway 3,879 4,502 +16.1%
Raja Kharwar Tardih 3,443 4,165 +21.0%
Raja Rauli Bahadurpur 605 665 +9.9%
Raja Rauli Bahadurpur
Raja Rauli Bahadurpur
Rajaun Jale 426 785 +84.3%
Rajaun Asli Jale 1,309 1,556 +18.9%
Rajaura Keotirunway 4,936 5,688 +15.2%
Raje Manigachhi 13,051 14,870 +13.9%
Rajo Singhwara 4,686 6,000 +28.0%
Rajwara Hanuman Nagar 622 750 +20.6%
Ram Berai Darbhanga 1,268 1,960 +54.6%
Ramauli Benipur 7,572 7,728 +2.1%
Ramauli Baheri 3,334 4,050 +21.5%
Rambhadarpur Bahadurpur 2,709 4,700 +73.5%
Ramnagar Bahadurpur 429 467 +8.9%
Ramnagar Biraul 6,730 7,810 +16.1%
Rampatti Singhwara 1,796 3,000 +67.0%
Rampatti Benipur
Rampatti Bahadurpur
Rampatti Hanuman Nagar 1,132 1,340 +18.4%
Rampur Darbhanga 1,486 1,702 +14.5%
Rampur Hanuman Nagar 1,063 1,193 +12.2%
Rampur Baheri 581 640 +10.2%
Rampur Biraul 818 900 +10.0%
Rampur Dakhli Bahadurpur 72 80 +11.1%
Rampur Dih Hanuman Nagar 3,638 unreliable
Rampur Kasim Darbhanga 824 1,500 +82.0%
Rampur Kasim Darbhanga 31 20 -35.5%
Rampur Madan Bahadurpur 1,231 1,309 +6.3%
Rampur Ramdeo urf Chand Dih Bahadurpur 4,476 unreliable
Rampur Rauli Bahadurpur 331 364 +10.0%
Rampur Rauli Bahadurpur
Rampur Udai Alinagar 3,022 3,664 +21.2%
Rampura Singhwara 3,407 3,707 +8.8%
Ramsala Darbhanga 559 655 +17.2%
Ranipur Darbhanga 3,816 8,240 +115.9%
Ranna Darbhanga 1,369 1,715 +25.3%
Rarhi Jale 36,569 43,000 +17.6%
Rarhiam Benipur 5,199 6,595 +26.9%
Rashidpur Alinagar 1,746 2,116 +21.2%
Rasiari Kiratpur 25,253 28,355 +12.3%
Rasula Darbhanga
Rasulpur Singhwara 2,279 2,510 +10.1%
Rasulpur Keotirunway 382 440 +15.2%
Rasulpur Benipur 1,180 2,485 +110.6%
Rasulpur Hayaghat 11,292 12,684 +12.3%
Rasulpur Biraul 1,434 1,540 +7.4%
Rasulpur Kalan Bahadurpur 494 700 +41.7%
Rasulpur Khurd Bahadurpur 1,889 unreliable
Rasulpur Sahila Darbhanga 3,809 4,025 +5.7%
Ratanpur Abhiman Jale 8,360 8,930 +6.8%
Ratanpur Mokari Jale 102 140 +37.3%
Ratanpura Hanuman Nagar 3,749 4,754 +26.8%
Ratanpura Hanuman Nagar 2,782 3,827 +37.6%
Ratanpura Hayaghat 668 unreliable
Ratauli Keotirunway 243 300 +23.5%
Rauta Gaurabauram 969 1,395 +44.0%
Reorha Jale 9,658 11,226 +16.2%
Reota Kusheswar Asthan East 17,285 14,000 -19.0%
Rohar Biraul 17,506 22,900 +30.8%
Rosan Chak Bahadurpur 36 45 +25.0%
Ruchaul Darbhanga 3,548 4,350 +22.6%
Rumaul Jale 3,436 3,540 +3.0%
Rupaspur Alinagar 1,498 1,750 +16.8%
Rupauli Hanuman Nagar 5,809 6,861 +18.1%
Sabaul Singhwara 1,250 1,584 +26.7%
Sadhopur Bishunathpatti Singhwara
Sadhua Baheri 3,039 3,715 +22.2%
Sadhua Baheri 678 810 +19.5%
Sadrabad Jale 356 500 +40.5%
Saduka Biraul 482 575 +19.3%
Sahahpur Keotirunway
Sahaspur Jale 4,094 3,163 -22.7%
Sahasram Biraul 4,760 3,910 -17.9%
Saho Biraul 27,390 31,000 +13.2%
Sahpur Dih Keotirunway 762 899 +18.0%
Saidpur Bahadurpur
Saidpur Hanuman Nagar 959 1,075 +12.1%
Sajhwar Benipur 4,727 5,747 +21.6%
Sakatraipur Tardih 2,099 3,061 +45.8%
Salaha Bahadurpur 779 940 +20.7%
Salahpur Lagma Ghanshyampur 7,224 8,594 +19.0%
Salha Baheri 536 651 +21.5%
Samadhpura Baheri 3,358 4,063 +21.0%
Samaila Keotirunway
Samaila Keotirunway 2,144 2,446 +14.1%
Samastipur Baheri 989 1,130 +14.3%
Samhaura Kusheswar Asthan East 2,302 3,000 +30.3%
Sanahpur Singhwara
Sanahpur Singhwara
Sanahpur Buzurg Singhwara 8,064 unreliable
Sanahpur Dih Singhwara 1,034 1,190 +15.1%
Sanauli Kusheshwar Asthan 1,764 2,000 +13.4%
Sanauli Kusheshwar Asthan 223 300 +34.5%
Sanichara Kusheshwar Asthan 1,048 1,500 +43.1%
Sankhara Baheri 3,377 4,550 +34.7%
Sara Fazil Darbhanga 1,326 unreliable
Sara Mahamad Darbhanga 4,748 unreliable
Saraia Singhwara 1,644 2,224 +35.3%
Sarhwara Keotirunway 1,714 2,113 +23.3%
Sarjapur Keotirunway 2,060 2,540 +23.3%
Sarwara Singhwara 5,430 6,654 +22.5%
Semadeori Ghanshyampur 305 370 +21.3%
Semra Bahadurpur 2,605 3,189 +22.4%
Semraha Kusheshwar Asthan 2,693 3,230 +19.9%
Semram Baheri 5,574 6,087 +9.2%
Semraon Benipur 6,921 8,197 +18.4%
Semri Baheri 2,402 2,796 +16.4%
Senduar Gopal Bahadurpur 2,342 2,576 +10.0%
Serwamanor Baheri 4,616 5,735 +24.2%
Shadhopur Singhwara
Shahbazpur Darbhanga
Shahbazpur Bhulka Darbhanga 3,591 5,025 +39.9%
Shahpur Bahadurpur 749 965 +28.8%
Shahpur Ghanshyampur 9,513 9,552 +0.4%
Shahpur Kusheshwar Asthan 1,324 1,600 +20.9%
Shahzadpur Darbhanga 1,435 1,557 +8.5%
Shakarpur Singhwara 3,760 4,260 +13.3%
Shampur Alinagar 3,530 5,000 +41.6%
Shankarpur Bahadurpur 246 290 +17.9%
Shekhpatti Keotirunway 1,231 1,500 +21.9%
Shekhpura urf Dagarwara Keotirunway 3,887 4,650 +19.6%
Sher Baheri 3,937 4,487 +14.0%
Sherampur Benipur 22 unreliable
Sherpur Tardih 2,377 2,557 +7.6%
Shiunagar Biraul 8,383 12,389 +47.8%
Shiwpur Biraul 309 365 +18.1%
Sidhi Tajpur Tardih
Sihol Biraul 1,839 2,284 +24.2%
Sima Kusheswar Asthan East 5,820 unreliable
Simri Singhwara 11,947 13,343 +11.7%
Singhauli Hayaghat 3,933 5,670 +44.2%
Singhwara Singhwara 12,059 12,140 +0.7%
Siram Pipra Bahadurpur 1,622 1,785 +10.1%
Sirampur Tardih 2,126 3,313 +55.8%
Sirampur Tardih
Sirampur Benipur 5,570 7,486 +34.4%
Sirampur Hayaghat 3,521 4,147 +17.8%
Sirdilpur Bahadurpur 1,929 2,175 +12.8%
Sirhauli Singhwara 1,131 1,196 +5.8%
Siripur Barhampur Manigachhi
Siripur urf Sukmarpur Kusheshwar Asthan 686 786 +14.6%
Sirnia Hayaghat 26,767 unreliable
Sirsia Biraul 462 520 +12.6%
Sisauna Kusheswar Asthan East 3,948 4,300 +8.9%
Sisauni Rajaun Jale 463 715 +54.4%
Siso Darbhanga 13,665 15,176 +11.1%
Sisouni Alinagar 3,724 4,516 +21.3%
Siwaisinghpur Hayaghat 1,490 1,899 +27.4%
Sobhai Patti Hayaghat 959 1,130 +17.8%
Sobhan Darbhanga 104 120 +15.4%
Sobhan Bahadurpur
Sobhan Bahadurpur 146 170 +16.4%
Sobhan Bahadurpur 1,315 1,456 +10.7%
Sobhan Bahadurpur 1,265 1,396 +10.4%
Sobhnath Patti Hayaghat 799 1,000 +25.2%
Sobhnath patti Hayaghat
Sogaha Biraul 701 890 +27.0%
Soharpur Alinagar
Sohat Alinagar 3,144 4,620 +47.0%
Sonbihat Biraul 2,732 3,610 +32.1%
Sonki Darbhanga 3,661 4,142 +13.1%
Sonpur Biraul 4,562 5,465 +19.8%
Sonwan Baheri 1,603 1,939 +21.0%
Sosari Baheri 4,983 5,150 +3.4%
Sotharia Tardih 400 580 +45.0%
Sughrain Kusheswar Asthan East 15,165 22,500 +48.4%
Sukhwara Manigachhi 1,634 2,430 +48.7%
Sultanpur Kusheshwar Asthan 2,944 3,500 +18.9%
Sundarpur Darbhanga 1,176 800 -32.0%
Supaul Benipur 2,473 2,781 +12.4%
Supaul Biraul 19,617 22,934 +16.9%
Supaul Ghanshyampur 1,474 1,625 +10.2%
Surat Galkar Keotirunway
Tal Pupri Hanuman Nagar
Talibpur Biraul 1,023 unreliable
Tangha Tardih 7,057 9,471 +34.2%
Tara Lahi Bahadurpur 8,804 9,408 +6.9%
Tarauni Benipur 2,312 1,690 -26.9%
Tarauni Bahadurpur 351 503 +43.3%
Tardi Tardih 2,020 4,240 +109.9%
Tariani Jale 1,844 2,150 +16.6%
Tariati Manigachhi 2,590 3,500 +35.1%
Tarwara Kiratpur 2,744 3,740 +36.3%
Tasmanpatti Kusheshwar Asthan 560 785 +40.2%
Tatari Kiratpur 1,469 1,742 +18.6%
Tatuar Manigachhi
Tatuwar Manigachhi 5,771 6,677 +15.7%
Tekatar Singhwara 5,311 5,985 +12.7%
Tektar Keotirunway 589 unreliable
Tektar Darbhanga 190 210 +10.5%
Tenduwa Gaurabauram 1,205 1,476 +22.5%
Tethan Darbhanga 3,787 unreliable
Teunga Bahadurpur 1,268 1,394 +9.9%
Teunga urf Chatrauli Bahadurpur
Teunga urf Chatrauli Bahadurpur
Thakurania Darbhanga 4,682 6,510 +39.0%
Thalwara Hanuman Nagar 7,381 8,940 +21.1%
Thathupur Baheri 7,518 8,269 +10.0%
Tilakpur Kusheswar Asthan East 1,910 2,300 +20.4%
Tilkeswar Kusheswar Asthan East 6,266 7,700 +22.9%
Tira Gaurabauram 1,165 1,571 +34.9%
Tisi Dih Hanuman Nagar 1,991 4,908 +146.5%
Tole Khaki Daspur Kusheshwar Asthan 255 330 +29.4%
Tumaul Alinagar 2,757 3,720 +34.9%
Tumaul Ghanshyampur 5,030 5,800 +15.3%
Turki Baheri 5,516 6,000 +8.8%
Uchauli Hanuman Nagar 1,699 2,017 +18.7%
Uchti Biraul 8,387 8,420 +0.4%
Uda Kusheshwar Asthan 1,643 1,820 +10.8%
Udhopatti Hanuman Nagar 1,184 1,358 +14.7%
Ughara Bahadurpur 15,622 17,184 +10.0%
Ughra Hanuman Nagar 2,526 3,836 +51.9%
Ujan Manigachhi 5,856 7,700 +31.5%
Ujua Kusheswar Asthan East 2,158 2,550 +18.2%
Upardaha Benipur 3,394 3,476 +2.4%
Uphraul Gaurabauram 1,320 1,429 +8.3%
Urgawan Alinagar 229 unreliable
Urra Hanuman Nagar 218 unreliable
Urthua Kusheswar Asthan East 3,296 unreliable
Usma Hayaghat 2,259 4,254 +88.3%
Usri Kusheswar Asthan East 5,047 7,035 +39.4%
Yakubpur Bahadurpur 1,465 1,913 +30.6%

Page 3 of 3: 1 2 3