GaonData

Muzaffarpur district

Bihar · 1,791 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
1,542
of 1,717 with both sources
Average change
+31.5%
Population 2011 → 2020
39,37,587 → 49,97,074
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Dec)

Workers
6,43,265
1,46,189 households worked
Persondays
56,89,435
30,42,671 women (53%)
Wages paid
₹144.82 crore
avg ₹255/day
Total expenditure
₹188.39 crore
100.4% paid within 15 days
Jobcards issued
4,88,233
3,07,402 active
Completed 100+ days
230
households
SC workers
9,13,100
persondays
ST workers
73,554
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Dec. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 3 of 4: 1 2 3 4

VillageBlock 20112020Change
Kutubpur Sakra 1,395 1,628 +16.7%
Kutubpur urf Rosara Gaighat 1,122 1,470 +31.0%
Lachhi Dumri Paroo
Lachhman Nagar Gaighat 5,283 6,000 +13.6%
Ladauar Kurhani 8,380 unreliable
Ladaura Gaighat 5,763 5,400 -6.3%
Ladaura Kurhani 1,020 unreliable
Lakhan Chhapra Minapur 36 60 +66.7%
Lakhanpur Katra 7,611 9,500 +24.8%
Lakhmi Nandlalpur Kurhani 2,805 4,743 +69.1%
Lakhna Sahebganj 1,025 1,256 +22.5%
Lakhnauri Paroo 3,385 3,970 +17.3%
Lalanua urf Deogan Lalanua Bochahan 381 481 +26.3%
Lalpur Bochahan 520 800 +53.9%
Lalpura Saraiya 1,778 1,416 -20.4%
Lashkaripur Kanti 2,588 3,200 +23.6%
Lautan Minapur 787 1,060 +34.7%
Lodi Yusufpur Ladi Gaighat 809 1,142 +41.2%
Lodia Sahebganj 465 561 +20.6%
Loharkha Bandra 2,473 3,573 +44.5%
Lohbandra Gaighat 1,600 2,175 +35.9%
Lohi NawalpurAz Rakbe Jasauli Motipur 1,317 1,580 +20.0%
Lohsari Bochahan 2,471 3,500 +41.6%
Loma urf Loama Gaighat 7,086 14,500 +104.6%
Machhia Sakra 4,993 7,538 +51.0%
Madan Chhapra Paroo 1,157 1,391 +20.2%
Madapur Chaube Mushahari 1,631 1,526 -6.4%
Madapur Rayati Kurhani 1,407 1,650 +17.3%
Madaripur Katra
Madaripur Karan Minapur 4,715 3,062 -35.1%
Madarpur Motipur 157 188 +19.8%
Madarpur Jairam Bochahan 1,243 1,685 +35.6%
Madhaipur Minapur 2,246 3,506 +56.1%
Madhaipura Katra 5,083 6,800 +33.8%
Madhaul Saraiya 3,028 3,996 +32.0%
Madhaul Kurhani 3,016 3,380 +12.1%
Madhaul Asli Kurhani 2,842 4,385 +54.3%
Madhopur Sahebganj 1,191 1,458 +22.4%
Madhopur Bochahan 1,831 2,410 +31.6%
Madhopur Aurai 1,014 1,560 +53.9%
Madhopur Katra 1,490 1,005 -32.5%
Madhopur Katra 743 1,195 +60.8%
Madhopur Baikunth Paroo
Madhopur Banswan Urf Belahi Minapur 1,441 1,800 +24.9%
Madhopur Buzurg Paroo 3,118 3,666 +17.6%
Madhopur Chakdi Saraiya 489 unreliable
Madhopur Chikni Kurhani 2,182 2,719 +24.6%
Madhopur Dulham urf Dhebahan Kanti 3,240 4,000 +23.5%
Madhopur Hazari Sahebganj 10,336 12,648 +22.4%
Madhopur Kapur Kurhani 2,104 2,620 +24.5%
Madhopur Machhia Kanti 1,617 2,400 +48.4%
Madhopur Madho Motipur 577 720 +24.8%
Madhopur Momin Bochahan
Madhopur Nankar Katra 244 unreliable
Madhopur Susta Kurhani 4,805 8,150 +69.6%
Madhuban Saraiya 552 654 +18.5%
Madhuban Marwan 1,308 1,580 +20.8%
Madhuban Besi Aurai 2,928 unreliable
Madhuban Jagdish Kanti 905 unreliable
Madhuban Kanti Minapur 2,297 2,678 +16.6%
Madhuban Partap Aurai 1,035 830 -19.8%
Madhuban Suraj Sahebganj 854 1,095 +28.2%
Madhubani Sahebganj 896 1,059 +18.2%
Madhubani Minapur 2,108 3,115 +47.8%
Madhubani Mushahari 3,527 4,130 +17.1%
Madhukar Chhapra Kanti 1,758 2,000 +13.8%
Madhura Patti urf Manorathpatti Gaighat 1,160 1,230 +6.0%
Madhurapur Sahebganj 3,015 3,692 +22.4%
Madhurapur Saraiya 631 740 +17.3%
Madhurapur Changel Nankar Katra
Madhurapur Lakhiraj Bandra 594 1,190 +100.3%
Madpur Salem urf Fatehpur Marwan 2,358 2,520 +6.9%
Madsudanpur Sakra 1,519 1,838 +21.0%
Madsudanpur Fakirana Sakra 528 717 +35.8%
Mahamadpur Badal Muraul 4,016 4,739 +18.0%
Mahamadpur Balmi Motipur 6,508 7,850 +20.6%
Mahamadpur Borhan Paroo 1,799 2,069 +15.0%
Mahamadpur Ganga Motipur 520 631 +21.4%
Mahamadpur Madsudan Sahebganj 1,318 1,631 +23.8%
Mahamadpur Mahamda Motipur 5,624 7,040 +25.2%
Mahamadpur Raju Motipur 4,587 6,004 +30.9%
Mahamadpur Shekh Paroo 546 642 +17.6%
Mahamadpur Sura Gaighat 3,833 4,568 +19.2%
Mahamadpur urf Mohamadpur Park Paroo 5,203 7,490 +44.0%
Mahammadpur Banwari Sakra 1,298 1,642 +26.5%
Mahammadpur Bhopat Sakra 2,165 2,422 +11.9%
Mahammadpur Buzurg Sakra 1,151 1,475 +28.1%
Mahammadpur Damodar Muraul 1,241 1,530 +23.3%
Mahammadpur Dharam Sakra 2,526 3,100 +22.7%
Mahammadpur Kanth Sakra 1,630 1,890 +15.9%
Mahammadpur Kazi Mushahari 2,119 3,381 +59.6%
Mahammadpur Khaje Marwan 5,508 4,115 -25.3%
Mahammadpur Lalse Muraul 1,213 1,414 +16.6%
Mahammadpur Mobarak Kurhani 4,062 6,430 +58.3%
Mahammadpur Mohan Muraul 1,742 2,666 +53.0%
Mahammadpur Shiuram Muraul 1,474 2,025 +37.4%
Mahammadpur Sube Marwan 3,676 3,745 +1.9%
Mahanth Maniari Kurhani 14,377 29,430 +104.7%
Mahartha Kanti 2,107 2,200 +4.4%
Mahdaia Sahebganj 401 600 +49.6%
Mahdaia Math Sahebganj 1,715 2,200 +28.3%
Mahdaya Minapur 5,630 3,557 -36.8%
Maheshpur Bandra 3,603 6,020 +67.1%
Maheshwara Gaighat 2,898 6,000 +107.0%
Maheshwara Dakhli Gaighat
Maheswara Aurai 1,739 2,402 +38.1%
Mahima Gopinath Motipur 5,915 7,099 +20.0%
Mahisautha Aurai 599 815 +36.1%
Mahmadpur Baya Saraiya 2,616 unreliable
Mahrauli Katra 166 unreliable
Mahrauli urf Madhauli Aurai 2,553 2,852 +11.7%
Mahual Motipur 5,680 8,663 +52.5%
Mahwara Gaighat 1,596 1,810 +13.4%
Maisahan Kanti 1,648 1,655 +0.4%
Majhanpatti Kurhani 39 72 +84.6%
Majhauli Minapur 3,403 3,685 +8.3%
Majhauli Dharamdas Mushahari 2,767 4,010 +44.9%
Majhauli Jagai Bochahan 1,153 1,505 +30.5%
Majhauli Khetal (CT) Mushahari
Majhauli Pachdahi Sakra 3,353 5,776 +72.3%
Majhaulia Sakra 8,469 10,708 +26.4%
Majhaur Minapur 488 540 +10.7%
Majhwa Pakar Saraiya 3,283 4,130 +25.8%
Majithi urf Basatpur Majithi Gaighat 6,778 8,892 +31.2%
Majlis Madho urf Chhapra Minapur 2,415 2,923 +21.0%
Majlis Prannath Urf Kharhar Minapur 2,566 3,030 +18.1%
Makdumpur Kodana Marwan 6,522 8,021 +23.0%
Makrandpur urf Makrampur Gaighat 3,129 3,375 +7.9%
Maksudpur Minapur 4,503 5,070 +12.6%
Maksudpur Aurai 2,195 unreliable
Maksudpur Kurhani 903 739 -18.2%
Makundpur Mushahari 435 753 +73.1%
Malikana urf Bagahi Motipur 2,749 3,399 +23.6%
Malpur Agrail Muraul 3,451 5,405 +56.6%
Malpur urf Chak Hazrat Sakra 897 1,210 +34.9%
Mamrezpur Paroo 917 1,073 +17.0%
Manaen Sahebganj 1,497 1,800 +20.2%
Mandahpur Bochahan 3,048 3,416 +12.1%
Mangan urf Chhapra Manik Minapur 792 1,200 +51.5%
Mangauli Saraiya 2,926 5,000 +70.9%
Manguraha Asli Sahebganj 1,529 1,866 +22.0%
Manguraha Tajpur Motipur 6,461 5,872 -9.1%
Mangurahi Paroo 2,511 3,028 +20.6%
Manika Ghazi Mushahari 658 950 +44.4%
Manika Harkishun Mushahari 3,440 3,675 +6.8%
Manika urf Bishunpur Bhand Mushahari 9,702 12,300 +26.8%
Manikpur Motipur 1,140 1,345 +18.0%
Manikpur Motipur 1,417 3,072 +116.8%
Manikpur Paroo 1,120 1,328 +18.6%
Manikpur Saraiya 1,196 1,810 +51.3%
Manikpur Saraiya 3,971 4,468 +12.5%
Manikpur Minapur 4,614 6,130 +32.9%
Manikpur Minapur 456 unreliable
Manikpur Burhnagra Mushahari 759 1,115 +46.9%
Manikpur Narotam Kanti 2,072 2,150 +3.8%
Manipur Bandra 1,054 1,112 +5.5%
Manipur Dahila Gaighat 3,378 unreliable
Manjnu Patti Minapur
Mankauli Kurhani 1,246 unreliable
Manki Katra 2,110 3,360 +59.2%
Manohar Chhapra Sahebganj 569 800 +40.6%
Manpur Jahangirpur Bochahan 912 1,466 +60.8%
Manpura Motipur 2,559 2,385 -6.8%
Manpura Kanti Kanti 1,200 1,180 -1.7%
Manshi Mushahari 1,266 1,475 +16.5%
Mansurpur Motipur 1,934 2,335 +20.7%
Mansurpur Sakra 1,865 2,274 +21.9%
Mansurpur Chamarua Marwan 2,985 4,126 +38.2%
Mansurpur Gotha Paroo 1,038 1,257 +21.1%
Manua Motipur 1,759 2,110 +19.9%
Marari Khurd Sakra 1,946 2,960 +52.1%
Markan Muraul 1,443 1,040 -27.9%
Marwa Katra 48 120 +150.0%
Marwan Bhoj Marwan 2,678 3,233 +20.7%
Marwan Khurd Marwan 2,626 3,200 +21.9%
Marwan urf Arizpur Sakra 3,211 4,255 +32.5%
Math Balgobind urf Mathia Sahebganj 542 663 +22.3%
Math Lachhuman Motipur 671 812 +21.0%
Mathiha Motipur 1,143 1,985 +73.7%
Mathna urf Basua Aurai 3,113 4,000 +28.5%
Mathurapur Aurai
Mathurapur Mushahari 1,429 unreliable
Mathurapur Kurhani 599 749 +25.0%
Mathurapur Kurhani 1,509 3,025 +100.5%
Mathurapur Sakra 1,211 1,537 +26.9%
Mathurapur Sakra 2,365 1,420 -40.0%
Mathurapur Buzurg Aurai 1,958 2,200 +12.4%
Mathurapur Dak Paroo 437 608 +39.1%
Mathurapur Patti Paroo 325 570 +75.4%
Mathurapur Urf Mathurapur Dakh Paroo 387 461 +19.1%
Matihani Paroo 1,425 1,789 +25.5%
Matihani Aurai 1,933 2,260 +16.9%
Matlapur Bandra 5,124 7,430 +45.0%
Megh Ratwara Bandra 2,030 2,200 +8.4%
Meghua Motipur 1,121 2,606 +132.5%
Mehsi Sakra 744 859 +15.5%
Methunapur Minapur 3,153 4,636 +47.0%
Mian Pakri Marwan 751 1,428 +90.2%
Milki Chak Bochahan 60 146 +143.3%
Minapur Minapur 7,446 7,812 +4.9%
Minapur Aurai 3,793 8,712 +129.7%
Minapur Raipur Kanti Motipur 1,705 2,146 +25.9%
Mirapur urf Gopalpur Moraul Muraul 10,778 14,353 +33.2%
Mirdahi Mushahari 24 unreliable
Mirdahi Mushahari 60 78 +30.0%
Mirpur urf Nirpur Sahebganj 1,122 1,373 +22.4%
Mirzapur Paroo 1,005 1,221 +21.5%
Mirzapur Kanti 1,686 1,786 +5.9%
Mirzapur Bochahan 1,877 2,688 +43.2%
Mirzapur Bochahan 978 unreliable
Misir Maniari Kurhani 1,600 1,710 +6.9%
Misrauli Gaighat 1,969 1,540 -21.8%
Misraulia Bochahan 588 1,000 +70.1%
Misraulia Aurai 2,261 2,968 +31.3%
Mithan Sarai Kanti 5,478 unreliable
Mithanpura Marwan 1,443 1,695 +17.5%
Mithanpura Mushahari 960 1,250 +30.2%
Mithanpura Siri Ram Motipur 945 1,146 +21.3%
Mobarakpur Kanti 1,462 1,860 +27.2%
Modhopur Mushahari 2,747 3,508 +27.7%
Moghlani Chak Saraiya 489 unreliable
Mohabbatpur Paroo 4,782 6,630 +38.6%
Mohabegpur urf Narkatia Bochahan 3,166 4,150 +31.1%
Mohamadpur Paru Paroo 1,116 1,750 +56.8%
Mohammadpur Aima Marwan 886 1,470 +65.9%
Mohammadpur Alam Kurhani 1,585 2,200 +38.8%
Mohammadpur Gokhul Muraul 1,329 1,570 +18.1%
Mohanpur Minapur 683 889 +30.2%
Mohanpur Bandra 1,539 2,363 +53.5%
Mohanpur Kurhani 1,362 1,885 +38.4%
Mohanpur Bara Kurhani 3,310 4,164 +25.8%
Mohanpur Fakirana Sakra 179 230 +28.5%
Mohanpur Manda Sakra 722 885 +22.6%
Mohiuddinpur Motipur 2,050 2,473 +20.6%
Mohiuddinpur Bochahan 711 1,260 +77.2%
Mohiuddinpur Sakra 1,182 1,892 +60.1%
Mominpur urf BishunpurManohar Mushahari 1,686 1,510 -10.4%
Moraul Kurhani 2,452 2,974 +21.3%
Moraul Kurhani 984 unreliable
Moraul urf Mor Nisf Kurhani 4,360 3,322 -23.8%
Motha urf Chak Harun Kurhani 836 1,102 +31.8%
Mothahan Fakirana Minapur 1,142 1,350 +18.2%
Mothahan Mal Minapur 1,836 2,160 +17.6%
Mozammatpur Paroo 7,526 10,900 +44.8%
Muhammadpur Kanti Kanti 835 1,512 +81.1%
Mundiari Sakra 2,777 3,160 +13.8%
Muni Bangri Bandra 4,059 5,500 +35.5%
Munja Patrahia Saraiya 3,672 4,080 +11.1%
Muradpur Bharath Bochahan 1,336 2,590 +93.9%
Muradpur Dullah Mushahari 2,996 3,500 +16.8%
Muradpur Kashi Bochahan 828 1,153 +39.3%
Murarpur Kurhani 2,852 3,050 +6.9%
Murhar Sahebganj 2,206 2,250 +2.0%
Murna urf Harlochanpur Sakra 3,297 3,770 +14.3%
Mursand Minapur 542 770 +42.1%
Mursandi Motipur 8,043 13,043 +62.2%
Mursandi Ratan Minapur 582 880 +51.2%
Musa Chak Minapur 1,096 1,302 +18.8%
Musalmani Chak Minapur 490 532 +8.6%
Mushari Sakra 272 540 +98.5%
Mushari Paraspur Motipur 988 1,186 +20.0%
Mushari Ram Sakra 304 unreliable
Mushari urf Radhanagar Mushahari 8,431 9,948 +18.0%
Mustafaganj Minapur 3,461 4,043 +16.8%
Mustafapur Kanti 8,044 16,515 +105.3%
Nagwara Katra 3,047 6,263 +105.5%
Naidu Katra 1,071 1,690 +57.8%
Nandna Minapur 2,982 4,700 +57.6%
Nanhu Chak urf Yusufpur Mushahari 506 391 -22.7%
Nankar Bandra
Nankar Rampur Az Rakbe Aurai
Narangi Jagdish Saraiya 2,075 2,710 +30.6%
Narangi Jiunath Saraiya 3,105 3,850 +24.0%
Narauli Mushahari 5,157 8,131 +57.7%
Narauli Dih Mushahari 2,158 3,114 +44.3%
Narauli Kalyan Mushahari 1,365 1,879 +37.7%
Narayanpur Saraiya 632 878 +38.9%
Narayanpur Kanti 477 unreliable
Narayanpur Kusai Motipur 391 469 +19.9%
Narhar Aurai 985 1,490 +51.3%
Narhar Sarai Marwan 1,999 2,592 +29.7%
Nariar Motipur 9,605 11,526 +20.0%
Narma Bochahan 13,337 20,085 +50.6%
Narsanda Kanti 1,046 1,100 +5.2%
Narsanda Kanti 2,078 3,000 +44.4%
Narsinghpur Mushahari 1,438 unreliable
Narsinghpur Sakra 1,901 3,306 +73.9%
Narwara Motipur 2,776 3,430 +23.6%
Narwara Motipur 1,886 2,306 +22.3%
Naurang Shahpur Marwan 514 1,050 +104.3%
Nawada Sahebganj 769 1,248 +62.3%
Nawada Sahebganj 1,020 784 -23.1%
Nawada Marwan 831 unreliable
Nawada
Nawada urf Bishunpur Mahadeo Marwan 226 274 +21.2%
Nawada urf BishunpurBhagwan Mushahari 2,022 2,835 +40.2%
Nawada urf Khangura Khurd Katra 3,821 4,700 +23.0%
Nawada urf Salempur Sahebganj 458 561 +22.5%
Nawalpur Goodhwara Motipur 1,668 2,012 +20.6%
Nawalpur Misraulia Sakra 1,300 1,730 +33.1%
Naya Goan Aurai 6,313 8,755 +38.7%
Naya Tola Paroo 515 691 +34.2%
Naya Tola Madhubani Sahebganj 1,618 1,978 +22.3%
Naya Tola urf Telia Chhapra Sahebganj 518 unreliable
Nayagaon Mushahari 3,091 4,422 +43.1%
Nazirpur Mushahari 6,088 7,360 +20.9%
Nehalpur Minapur 599 900 +50.3%
Neknam Chak Minapur 1,880 2,400 +27.7%
Neknampur Paroo 3,906 4,492 +15.0%
Nema Patti Pakauli Urf Lalu Ch Paroo 2,078 2,477 +19.2%
Nigopur Muraul 3,067 3,521 +14.8%
Nirpur Kurhani 1,459 1,825 +25.1%
Nonphara Bandra 4,044 7,568 +87.1%
Nur Chhapra Minapur 1,765 3,250 +84.1%
Nurullahpur Kanti 1,421 2,100 +47.8%
Pach Pakri Kanti 158 194 +22.8%
Pachrukhi Motipur 2,758 3,320 +20.4%
Pachrukhi Bandra 340 350 +2.9%
Padmaul Kurhani 4,946 4,160 -15.9%
Paga Gaighat 3,408 not measured
Pagahia Saraiya 1,864 2,230 +19.6%
Pagahia Aima Saraiya 987 1,180 +19.6%
Pagahia Raiti Motipur 3,064 3,688 +20.4%
Paharpur Kurhani 795 951 +19.6%
Paharpur Sakra 1,828 1,525 -16.6%
Paharpur Barar Sahebganj
Paharpur Manorath Sahebganj 2,211 2,703 +22.3%
Pahladpur Mushahari 8,984 7,866 -12.4%
Pahsaul Katra 8,515 5,346 -37.2%
Paigambarpur Saraiya 2,074 1,565 -24.5%
Paigambarpur Minapur 5,641 7,015 +24.4%
Paigambarpur Tola Ramnagar Minapur 1,866 2,510 +34.5%
Paighambarpur Sakra 5,037 6,190 +22.9%
Paighambarpur Kolhua Kanti 18,649 25,110 +34.6%
Pakahi Khas Marwan 7,535 9,055 +20.2%
Pakahi urf Asadpur Pakauli Kurhani 3,007 3,960 +31.7%
Pakari Kanti 3,309 3,590 +8.5%
Pakauli Kurhani 4,326 5,278 +22.0%
Pakauli urf Lalu Chhapra Paroo 2,642 3,188 +20.7%
Pakhnaha Jitwar Minapur 1,166 1,590 +36.4%
Pakhnaha Shiuram Minapur 1,302 1,550 +19.1%
Pakjaul Aurai
Pakri Motipur 3,947 4,756 +20.5%
Pakri Asli Sahebganj 1,893 2,500 +32.1%
Pakri Basharat Sahebganj 2,878 3,450 +19.9%
Pakri Ismail Mushahari 1,600 1,061 -33.7%
Pakri Jagarnath Minapur 474 696 +46.8%
Pakri Jalal Marwan 853 960 +12.5%
Pakri urf Rasnajagan Gaighat 1,297 1,332 +2.7%
Pakrisubhankar Bochahan 517 800 +54.7%
Pal Khajuri Paroo
Pana Chhapra urf Sanrha Sumar Motipur 4,214 5,065 +20.2%
Panapur Motipur 961 1,271 +32.3%
Panapur Marwan 2,379 3,883 +63.2%
Panapur Minapur 12,728 16,115 +26.6%
Panapur Haveli Kanti 4,252 4,700 +10.5%
Panapur Kariat Kanti 2,486 3,534 +42.2%
Panapur Khurd Kanti 555 850 +53.1%
Pandah Paroo 3,029 3,707 +22.4%
Parannathpur Dumri Bochahan 221 356 +61.1%
Parati Bochahan 3,338 4,282 +28.3%
Parian Bathna Pachhiari Kurhani 456 unreliable
Parian Bathna Purwari Kurhani 285 unreliable
Parian urf Akhtiarpur Kurhani 3,505 5,550 +58.4%
Parkhotimpur Kurhani 4,376 7,160 +63.6%
Parmanandpur Mushahari 1,232 1,070 -13.2%
Paroha Motipur 2,662 3,204 +20.4%
Parri Marwan 1,985 2,045 +3.0%
Parsa Gopi Sahebganj 413 506 +22.5%
Parsa Sadhen Sahebganj 1,566 2,260 +44.3%
Parsauni Dube Sahebganj 918 1,124 +22.4%
Parsauni Jahangir Sahebganj 1,733 2,121 +22.4%
Parsauni Kapur Motipur 1,474 1,858 +26.1%
Parsauni Nath Motipur 2,939 4,435 +50.9%
Parsauni Patti Gulab Sahebganj 2,731 3,345 +22.5%
Parsauni Raisi Sahebganj 1,925 2,356 +22.4%
Parshad Minapur 1,166 1,325 +13.6%
Parsotimpur Kurhani 647 1,338 +106.8%
Parsurampur Pachdahi Sakra 1,194 1,155 -3.3%
Partappur Karjand Marwan 3,442 4,142 +20.3%
Partapur Aurai
Paru Khas Paroo 19,951 15,031 -24.7%
Paruia urf Hargobindpur Saraiya 1,034 753 -27.2%
Parupatti Sakra 925 1,200 +29.7%
Paryag Chak Aurai 702 unreliable
Patahi urf Patahi Rup Mushahari 10,760 unreliable
Patauri Katra 1,159 1,420 +22.5%
Patiasa Bochahan 8,095 13,000 +60.6%
Patorhi Saraiya 1,164 1,536 +32.0%
Patori Aurai 1,647 2,300 +39.6%
Patrahia Saraiya 598 unreliable
Patsara Bandra 6,814 7,200 +5.7%
Patsawan Sakra 8 unreliable
Patsawan Donimaknawan Gaighat 44 unreliable
Patsawan Kariat Sakra 184 unreliable
Patti Aswari Motipur 3,260 3,933 +20.6%
Patti Mir Saheb Kanti 356 unreliable
Patti Sain Brij Lal Kanti 1,762 1,400 -20.5%
Patti Sain Chhapra Darianand Kanti 3,686 4,400 +19.4%
Patti Sain Tola Ram Rai Kanti 929 2,000 +115.3%
Pearepur Asli Motipur 1,052 1,270 +20.7%
Pemi Chhapra Kanti 162 unreliable
PemiChhapra Kanti 488 575 +17.8%
Phanda Paroo 1,501 1,730 +15.3%
Phanda urf Bishunpur Phanda Marwan 4,098 5,550 +35.4%
Phul Kahan Gobind Kanti 1,564 1,570 +0.4%
Phul Kahan Godai Kanti 3,365 3,160 -6.1%
Phul Kahan Mani Kanti 2,062 2,070 +0.4%
Phul Kahan Singar Kanti 795 1,410 +77.4%
Phul Shakra Sahebganj 828 1,010 +22.0%
Phularh Paroo 2,455 2,883 +17.4%
Phulwaria Sahebganj 190 233 +22.6%
Phulwaria Motipur 944 1,309 +38.7%
Phulwaria Paroo 3,179 3,778 +18.8%
Phulwaria Kurhani 1,949 2,730 +40.1%
Piar urf Bishunpur Bandra 3,378 3,650 +8.1%
Pichpura Paroo 483 602 +24.6%
Pilkhi Gajpatti Muraul 6,757 7,784 +15.2%
Pindauli Katra 2,806 3,885 +38.5%
Pipra Arazi Sahebganj 314 387 +23.3%
Pipra Asli Sahebganj 1,795 2,163 +20.5%
Pipra Ghaus Saraiya 901 1,291 +43.3%
Pipra Ragho Sahebganj 1,540 unreliable
Pipra Sen Minapur 817 unreliable
Piprahan Asli Minapur 5,019 5,755 +14.7%
Pirakhpur Bochahan 1,767 1,904 +7.8%
Pirapur Bandra 5,788 9,209 +59.1%
Pirmahammadpur Mushahari 1,155 1,653 +43.1%
Pitaunjhia Jagarnath Aurai 2,456 2,760 +12.4%
Pokhraira Saraiya 8,394 16,789 +100.0%
Pokhraira Kanti 1,587 2,080 +31.1%
Pokhraira Kasim Kurhani 557 810 +45.4%
PunarwaraSham Bochahan 2,073 2,470 +19.1%
Punas Chaturi Mushahari 1,591 2,796 +75.7%
Punas Raja Mushahari 1,334 2,125 +59.3%
Pupri Sakra 2,272 2,490 +9.6%
Pupri urf Nuripur Kurhani 1,557 2,280 +46.4%
Puraina Minapur 574 unreliable
Puraina Minapur 3,719 unreliable
Puran Pakri Minapur 556 790 +42.1%
Radha Bochahan 1,072 1,700 +58.6%
Raepura Saraiya 1,926 2,541 +31.9%
Raghai Minapur 3,339 4,000 +19.8%
Ragho Chhapra Saraiya 258 356 +38.0%
Ragho Majhauli Bochahan 143 unreliable
Raghopatti Bochahan 324 725 +123.8%
Raghopur Minapur 4,382 4,634 +5.8%
Raghopur Gaighat 2,056 2,480 +20.6%
Raghopur Mushahari 1,764 2,100 +19.1%
Raghopur Majhauli Bochahan 1,500 2,000 +33.3%
Raghopur Urf Damodarpur Minapur 1,101 unreliable
Raghubarpur urf Mohammadpur Sakra 185 unreliable
Raghunathpur Saraiya 400 528 +32.0%
Raghunathpur Basant Kurhani 2,229 2,754 +23.6%
Raghunathpur Baya Paroo 5,647 9,500 +68.2%
Raghunathpur Gurguja Bochahan 414 unreliable
Raghunathpur Jagdish Mushahari 1,247 1,565 +25.5%
Raghunathpur Khurd Mushahari 2,474 3,260 +31.8%
Raghunathpur Madhuban urf Kaman Chhapra Kurhani 7,139 9,007 +26.2%
Rahimpur Jiwan urf Raksa Sakra 3,734 4,789 +28.3%
Rahmatpur Saraiya
Rahsi Bochahan 1,737 1,950 +12.3%
Rahsi Bochahan 2,009 2,270 +13.0%
Raila Narayan Gaighat 715 860 +20.3%
Raipatti Minapur 807 1,051 +30.2%
Raipur Sakra 1,594 2,025 +27.0%
Raipura Marwan 1,675 2,020 +20.6%
Raipura urf Shahpur Lakhan Minapur 1,805 2,310 +28.0%
Raj Khand Aurai 19,296 20,055 +3.9%
Raj Khand Katra
Raja Dih urf Salempur Katra 1,430 1,910 +33.6%
Raja Padar Sakra 4,119 5,000 +21.4%
Raja Rampur Saraiya 3,387 4,602 +35.9%
Rajapur Sahebganj 2,947 3,600 +22.2%
Rajapur Sakra 1,853 3,237 +74.7%
Raje Rup Bochahan 2,531 3,152 +24.5%
Rajla Kurhani 3,292 3,989 +21.2%
Rajwara Sahebganj 3,474 4,400 +26.7%
Rajwara Bhagwan Mushahari 3,181 5,108 +60.6%
Rajwara Dih Mushahari 1,991 3,142 +57.8%
Rakbe Yehiapur urf Ganeshpur Mushahari 1,452 1,775 +22.3%
Ram Khangura Katra 2,526 3,050 +20.7%
Ram Patti Gaighat 2,134 1,370 -35.8%
Ramauli Saraiya
Ramauli Gaighat 2,065 1,380 -33.2%
Ramchandarpur Paroo 3,658 4,353 +19.0%
Rami Rampur Sakra 973 1,423 +46.3%
Ramnagar Gaighat 7,464 9,300 +24.6%
Ramnagar Lachhumannagar Sakra 3,023 4,000 +32.3%
Rampur Aurai 2,940 5,666 +92.7%
Rampur Aurai 6,700 unreliable
Rampur Asli Sahebganj 2,641 3,182 +20.5%
Rampur Az Rakbe Aurai 754 unreliable
Rampur Bakhri Sakra 3,526 3,831 +8.7%
Rampur Balra Kurhani 2,190 2,550 +16.4%
Rampur Bhadson Sakra 2,042 2,256 +10.5%
Rampur Bhikhanpura Sahebganj 2,831 3,390 +19.8%
Rampur Dayal Bandra 5,615 unreliable
Rampur Fakirana Saraiya 1,109 unreliable
Rampur Hari Minapur 3,923 4,010 +2.2%

Page 3 of 4: 1 2 3 4