GaonData

Purnia district

Bihar · 1,280 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
931
of 1,113 with both sources
Average change
+36.4%
Population 2011 → 2020
26,16,720 → 33,32,861
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Nov)

Workers
5,79,121
1,19,211 households worked
Persondays
48,13,671
27,69,182 women (58%)
Wages paid
₹118.89 crore
avg ₹247/day
Total expenditure
₹182.49 crore
100.0% paid within 15 days
Jobcards issued
4,59,315
2,55,918 active
Completed 100+ days
462
households
SC workers
6,26,065
persondays
ST workers
1,15,408
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Nov. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 2 of 3: 1 2 3

VillageBlock 20112020Change
Gehunia Dagraua 2,897 3,070 +6.0%
Genharia Bhawanipur 263 390 +48.3%
Geria Amour 2,002 1,686 -15.8%
Gerki Dagraua 1,226 1,560 +27.2%
Gerua Amour 5,742 7,270 +26.6%
Ghataro Baisa 2,477 3,278 +32.3%
Ghordaur Kasba 3,444 3,986 +15.7%
Ghordhup Baisa
Ghos Baisi 3,223 3,810 +18.2%
Girda Jalalgarh 742 900 +21.3%
Goagaon Baisi 954 1,180 +23.7%
Goapara Rupouli 5,528 5,700 +3.1%
Goasi Krityanand Nagar 7,513 8,612 +14.6%
Gobindpur Baisi 635 770 +21.3%
Gobindpur Dagraua 760 1,100 +44.7%
Gogai Dhamdaha
Gogar Dagraua 553 1,170 +111.6%
Gogar Dagraua
Gogar Istamrar Dagraua 892 1,297 +45.4%
Gokhulpur Krityanand Nagar 7,779 unreliable
Gokhulpur Milik Krityanand Nagar
Gonaili Rupouli
Gonwara Patkaili Bhawanipur 307 580 +88.9%
Gopalpur Dagraua
Goriar Rupouli 26,408 38,323 +45.1%
Gosain Milik Krityanand Nagar 373 505 +35.4%
Gosainpur Dagraua 261 591 +126.4%
Gothphar Baisi 641 750 +17.0%
Gurgawan Rupouli
Gurhi Kasba 7,069 7,787 +10.2%
Gurihar Baisi 433 514 +18.7%
Gustara Gachh Baisa
Gustarabalua Baisa 3,946 4,172 +5.7%
Habdang Baisi 3,831 not measured
Habka Dagraua 644 1,201 +86.5%
Hafania Jalalgarh 707 922 +30.4%
Hafania Jalalgarh 403 1,000 +148.1%
Hakaili Amour 515 1,090 +111.7%
Hakka Jalalgarh 189 209 +10.6%
Hakka Amour 8,313 11,380 +36.9%
Halalpur Amour 210 239 +13.8%
Halapur Dhamdaha 559 not measured
Handia Khal Baisa 270 334 +23.7%
Hansadah Purnia East 904 unreliable
Hansaili Srinagar 825 1,310 +58.8%
Hansi Jalalgarh 3,584 4,200 +17.2%
Hanuman Nagar Chakla Barhara 3,039 7,500 +146.8%
Hanumani Chakla Dhamdaha 290 unreliable
Haphanian Amour 2,563 2,901 +13.2%
Harahi Dagraua 469 unreliable
Harbhanga Baisa 1,517 2,138 +40.9%
Harchandpur Jalalgarh 4,530 5,281 +16.6%
Harda Purnia East 2,854 2,990 +4.8%
Hardas Baisi 1,241 1,560 +25.7%
Hardas Arazi Baisi 469 650 +38.6%
Haria Khal Baisa 133 unreliable
Harichaura Baisi 1,014 not measured
Harintor Baisi 3,867 4,500 +16.4%
Haripur Amour 3,855 5,031 +30.5%
Haripur Dagraua 221 398 +80.1%
Haripur Kamat Baisi 208 300 +44.2%
Harkheli Dagraua 1,305 1,929 +47.8%
Harmurhi Banmankhi 3,480 3,660 +5.2%
Harna Baisa 3,275 4,095 +25.0%
Harnaha Rupouli 2,369 2,500 +5.5%
Harpur Dhamdaha 2,574 5,563 +116.1%
Harpur Madi Banmankhi 5,780 unreliable
Harpur Madi Milik Banmankhi
Harpur Madi Milik Banmankhi
Harrahi Barhara 4,138 7,863 +90.0%
Harrahi Milik Barhara 528 545 +3.2%
Harrampur Baisi 5,283 5,420 +2.6%
Hathi Bandha Baisi 2,264 2,601 +14.9%
Hatuabhana Baisa 440 572 +30.0%
Hemai Patti Dhamdaha 292 unreliable
Hemai Patti urf. Kukraun Dhamdaha 270 unreliable
Hijli Baisa 593 1,278 +115.5%
Himtiarpur Purnia East 595 985 +65.5%
Hingu Baisa 1,341 2,069 +54.3%
Hiradhar Purnia East
Hisla Baisi 1,134 1,425 +25.7%
Ichalo Dagraua 4,539 5,125 +12.9%
Ikra Amour 3,620 4,752 +31.3%
Ikra Istamrar Amour 563 1,110 +97.2%
Imlakh Rupouli 338 436 +29.0%
Islampur Amour 2,908 3,695 +27.1%
Isruil Purnia East 94 unreliable
Itahari Dhamdaha 4,218 7,525 +78.4%
Jabar Dagraua 2,352 4,335 +84.3%
Jabe Bhawanipur 6,363 7,321 +15.1%
Jagadal Baisa 1,982 2,753 +38.9%
Jagaili Kasba
Jagni Jagarnathpur Krityanand Nagar 2,275 3,775 +65.9%
Jagni Milik Krityanand Nagar 420 825 +96.4%
Jagni Milik Krityanand Nagar 449 630 +40.3%
Jahangirpur Jalalgarh 1,205 not measured
Jahanpur Baisi 1,206 not measured
Jairampur Baisa 1,753 2,662 +51.9%
Jalal Pundale Baisi 763 909 +19.1%
Jalalgarh Jalalgarh 7,585 8,384 +10.5%
Jalkar Kasba 1,191 1,695 +42.3%
Jalkar Amour 403 925 +129.5%
Jamira Amour 1,012 705 -30.3%
Jankinagar Banmankhi 11,781 13,985 +18.7%
Japharpur Dagraua 269 unreliable
Jaswa Dagraua 972 1,060 +9.1%
Jhangar Tola Banmankhi 2,867 2,050 -28.5%
Jhauwa Dagraua 134 255 +90.3%
Jhuni Srinagar 4,940 7,414 +50.1%
Jhuni Istamrar Krityanand Nagar 4,902 5,938 +21.1%
Jhunki Amour 52 unreliable
Jiagachhi Purnia East 1,928 2,420 +25.5%
Jianganj Banmankhi 11,545 12,000 +3.9%
Jianganj Milik Banmankhi
Jinhaur Baisa 597 1,382 +131.5%
Jogaili Srinagar 9,385 12,980 +38.3%
Joginia Baisa 932 1,282 +37.5%
Jokajal Marai Krityanand Nagar 3,149 3,824 +21.4%
Jotjadu milik Krityanand Nagar
Jotlakhai Krityanand Nagar 6,841 8,165 +19.4%
Jotlakhai Milik Krityanand Nagar 117 unreliable
Junhari Jalalgarh 2,522 3,000 +18.9%
Kabaia Baisa 1,018 1,741 +71.0%
Kachna Baisa 173 unreliable
Kachna Dagraua 2,748 3,223 +17.3%
Kadamgachhi Dagraua 689 942 +36.7%
Kadgaon Amour 513 960 +87.1%
Kadgawan Srinagar 3,033 4,035 +33.0%
Kadwa Kasba 4,204 4,735 +12.6%
Kadwadangi Purnia East 246 490 +99.2%
Kajal Baisi 1,499 not measured
Kajha Krityanand Nagar 14,713 18,502 +25.8%
Kajra Dhamdaha 4,642 6,588 +41.9%
Kalsarkismat Purnia East 261 617 +136.4%
Kalthia Baisa 1,386 1,519 +9.6%
Kamalpur Barhara 6,834 7,624 +11.6%
Kamalpur Kasba 2,319 2,812 +21.3%
Kamalpur Dagraua 1,489 2,226 +49.5%
Kamalpur Milik Barhara
Kamargaon Baisi
Kamraili Purnia East 450 745 +65.6%
Kamraili Kasba 751 1,124 +49.7%
Kanharia Amour 1,119 789 -29.5%
Kanharia Dagraua 5,898 10,684 +81.2%
Kanhaur Baisa 1,153 2,421 +110.0%
Kanimaldahi Baisa 460 unreliable
Kankhudia Jalalgarh 1,804 2,023 +12.1%
Kanp Rupouli 3,990 2,582 -35.3%
Kanphulia Baisa 1,699 unreliable
Kanwapara Kasba 1,388 1,900 +36.9%
Kaparia Bangaon Amour 2,110 2,617 +24.0%
Karia Amour 1,593 2,175 +36.5%
Karimnagar Jhuni Milik Srinagar 89 unreliable
Karimnagar Jhuni Milik Srinagar 186 283 +52.1%
Kashipur Amour 158 294 +86.1%
Kasibari Baisa 119 unreliable
Kasiran Deotar Banmankhi 2,332 3,000 +28.6%
Kataili Jalalgarh 1,434 2,270 +58.3%
Katari Dagraua 3,257 unreliable
Kathaul Baisi 1,673 1,960 +17.1%
Kathaul Milik Baisi 376 550 +46.3%
Kathua Purnia East 5,075 6,390 +25.9%
Kauakol Baisi
Kauanagar Baisi 734 890 +21.3%
Kaujia Baisa 2,706 3,372 +24.6%
Kavaia Purnia East 6,430 7,649 +19.0%
Kazi Hirdenagar Banmankhi 9,207 11,520 +25.1%
Kechua Dagraua 1,299 2,081 +60.2%
Khagaura Baisa 153 211 +37.9%
Khagjana Kasba 898 1,057 +17.7%
Khagjana Amour
Khagjana Baisa 2,169 2,627 +21.1%
Khagurail Bhawanipur 176 392 +122.7%
Khajura Patti Bhawanipur 355 586 +65.1%
Khalsa Arazi Rupouli 269 325 +20.8%
Khalwara Jalalgarh 271 303 +11.8%
Khalwara Jalalgarh 5 unreliable
Khamela Amour 1,085 unreliable
Khanua Dhamdaha 3,849 5,060 +31.5%
Khapara Baisi 2,760 3,210 +16.3%
Khapra Baisa 2,947 unreliable
Kharhi Baisi 922 1,210 +31.2%
Kharhia Amour 2,183 2,850 +30.6%
Khari Amour 1,528 1,779 +16.4%
Kharkatta Bhawanipur 630 772 +22.5%
Kharsota Baisi 1,012 1,580 +56.1%
Khedu Chakla Krityanand Nagar
Khemia Amour 618 1,060 +71.5%
Khikhirmania Dagraua 956 1,303 +36.3%
Khokha Srinagar 19,277 25,877 +34.2%
Khokha Srinagar 693 1,074 +55.0%
Khoksa Baisi 1,690 1,726 +2.1%
Khunkhuni Amour 1,010 675 -33.2%
Khunti Dhanaili Srinagar 16,288 18,508 +13.6%
Khunti Dhanaili Uria Bhag Srinagar 153 unreliable
Khunti Hasaili Srinagar 3,738 4,612 +23.4%
Khushalpur Baisa 621 885 +42.5%
Khutahari Banmankhi 364 498 +36.8%
Khutia Baisi 6,438 7,065 +9.7%
Kilpara Kalan Baisa 874 1,022 +16.9%
Kilpara Khurd Baisa 1,773 2,893 +63.2%
Kishunpur Purnia East 4,352 5,225 +20.1%
Kishunpur Balua Dhamdaha 3,103 unreliable
Kishunpur Balua Dhamdaha 708 unreliable
Kishunpur Balua milik Dhamdaha 271 unreliable
Kochagaon Baisi 223 not measured
Kochaili Amour 1,049 1,356 +29.3%
Kochali Dagraua 2,683 3,000 +11.8%
Kochka Kishunpur Amour 3,479 3,930 +13.0%
Kodai Patti Bhawanipur 151 unreliable
Kohabara Amour 2,901 3,708 +27.8%
Kohbara urf Ramnagar Krityanand Nagar 17,605 17,869 +1.5%
Kohila Dagraua 778 1,159 +49.0%
Koili Semra Rupouli 22,208 22,600 +1.8%
Kolaha Baisa
Kolha Baisa 176 unreliable
Kolha Mohan Amour 896 798 -10.9%
Kolsalta Amour 859 996 +15.9%
Kolsaranpur Amour
Korhaili Dagraua 2,149 3,090 +43.8%
Kuari Dhamdaha 4,995 7,912 +58.4%
Kudhili Amour 132 160 +21.2%
Kukraun Dhamdaha 7,729 11,380 +47.2%
Kukraun Milik Dhamdaha 422 unreliable
Kula Bhagwati Kasba 239 331 +38.5%
Kula Khas Kasba 4,984 unreliable
Kulasundar Kasba 566 752 +32.9%
Kumharua Amour 5,790 8,656 +49.5%
Kunaili Dagraua 427 780 +82.7%
Kundalay Kasba 3,605 4,037 +12.0%
Kusaha Milik Bhawanipur 1,818 2,100 +15.5%
Lachhimipur Girdhar Rupouli 6,534 7,062 +8.1%
Lachhmipur Rupouli 7,202 8,367 +16.2%
Lachhmipur Amour
Lachhmipur Dagraua 274 508 +85.4%
Ladua Dagraua 1,064 1,634 +53.6%
Ladugarh Banmankhi 12,300 30,010 +144.0%
Ladukhana Srinagar 309 740 +139.5%
Lagan Kasba 2,490 3,134 +25.9%
Lakhna Kasba 9,103 11,320 +24.4%
Lal Man Dagraua 16 unreliable
Lalchura Amour 367 430 +17.2%
Lalganj Purnia East 11,045 15,390 +39.3%
Lalharia Kasba 1,789 2,600 +45.3%
Lamatphulbari Baisi 41 unreliable
Larhia Amour 1,217 1,401 +15.1%
Lasanpur Dagraua 2,126 2,000 -5.9%
Lathi Bhawanipur 1,703 2,080 +22.1%
Latraha Barhara 2,393 3,780 +58.0%
Laukahi Barhara 6,868 9,100 +32.5%
Laukahi Bhawanipur
Laukahi Chakla Barhara 1,667 unreliable
Lauria Dagraua 187 360 +92.5%
Lautiabari Baisi 1,268 1,572 +24.0%
Leluka Baisi 579 680 +17.4%
Lohjar Krityanand Nagar 3,559 4,508 +26.7%
Machhatta Amour 3,045 3,150 +3.5%
Madhaipur Banmankhi 1,226 2,300 +87.6%
Madhaipur Baisa
Madhonagar Dhamdaha 74 unreliable
Madhopur Bhawanipur 1,903 3,698 +94.3%
Madhua Kola Amour 845 1,163 +37.6%
Madhuakol Dagraua
Madhuban Banmankhi 9,769 15,140 +55.0%
Magur Jan Barhara 1,058 2,227 +110.5%
Magur Jan milik Barhara 1,306 2,500 +91.4%
Magurjan Banmankhi
Mahabala Bhawanipur 3,365 3,647 +8.4%
Mahabla Rupouli 4,272 4,318 +1.1%
Mahadeopur Banmankhi 2,986 2,440 -18.3%
Mahalbari Baisa 561 667 +18.9%
Mahalbari Dagraua 3,564 5,768 +61.8%
Mahamdia Dagraua 2,469 3,260 +32.0%
Mahammadnagar Dhamdaha
Mahammadpur Krityanand Nagar 3,819 4,800 +25.7%
Mahammadpur Amour 1,442 2,252 +56.2%
Mahammadpur Dagraua 1,711 2,500 +46.1%
Mahammadpur Deoki Milik Krityanand Nagar 750 948 +26.4%
Mahanth Dina Ram Das Bhawanipur 115 240 +108.7%
Mahanth Dina Ram Das Bhawanipur 248 288 +16.1%
Maharajganj Banmankhi 2,727 unreliable
Maharajganj Banmankhi 7,016 12,000 +71.0%
Maharajpur Purnia East 5,505 5,690 +3.4%
Mahathua Bhawanipur 133 208 +56.4%
Mahathua Milik Bhawanipur
Mahathua Milik Bhawanipur
Mahathua Milik Bhawanipur 624 735 +17.8%
Mahendrapur Purnia East 5,444 7,250 +33.2%
Mahesh Bathna Amour 788 927 +17.6%
Mahesh Khunt Baisa 553 761 +37.6%
Mahesh khunt Dagraua 2,697 4,955 +83.7%
Maheshbatha Baisi 522 563 +7.8%
Maheshpur Purnia East 645 930 +44.2%
Maheshpur Dagraua
Maheshua Amour 693 1,100 +58.7%
Mahiarpur Jalalgarh 722 944 +30.8%
Mahingaon Amour 4,058 4,523 +11.5%
Mahnaro Istamrar Baisa 1,144 1,408 +23.1%
Mahsail Baisa 2,139 2,756 +28.9%
Mahthaur Kasba 2,413 2,887 +19.6%
Maikhand Milik Barhara 496 732 +47.6%
Maikhand Milik Barhara 5,566 unreliable
Maina Bhagwan Milik Rupouli 580 887 +52.9%
Maini Rupouli 2,868 2,997 +4.5%
Maitra Amour 3,690 4,500 +21.9%
Majgawan Dagraua 560 1,012 +80.7%
Majhaili Purnia East 3,798 5,040 +32.7%
Majhaili Dagraua 880 1,486 +68.9%
Majhaili Dagraua 415 1,000 +141.0%
Majhgaon Baisa 2,535 3,256 +28.4%
Majhok Baisa 3,910 4,184 +7.0%
Majhok Baisi 175 200 +14.3%
Majhua Amour 1,075 1,480 +37.7%
Majhua Baisi 1,640 1,900 +15.8%
Majhua Baisi 1,410 1,440 +2.1%
Majhua Dagraua 2,619 3,856 +47.2%
Majhua Bhag Amour
Majhua Bhag Baisi 1,609 1,700 +5.7%
Majhua Fatehganj Dhamdaha 445 unreliable
Majhua Kalan Amour 90 unreliable
Majhua Khurd Amour 327 435 +33.0%
Majhua Nankar Amour 1,024 1,386 +35.4%
Majhua Pemraj Milik Banmankhi 657 unreliable
Majhua Pemraj Milik Banmankhi 3,738 5,500 +47.1%
Majhwa Purnia East 4,122 4,950 +20.1%
Majhwar Baisi 341 417 +22.3%
Majra Krityanand Nagar 6,734 8,000 +18.8%
Majra Milik Krityanand Nagar 392 450 +14.8%
Majrahi Amour 1,605 1,826 +13.8%
Makaili Dagraua 3,055 3,457 +13.2%
Makanpur Amour 319 209 -34.5%
Makhnaha Banmankhi 4,006 4,610 +15.1%
Makhnaha Srinagar 1,370 1,606 +17.2%
Makhnaha Chakla Banmankhi 692 850 +22.8%
Makhnaha Milik Banmankhi
Makhnaha Nawabganj Chakla Banmankhi
Makhnaha Par Krityanand Nagar 556 700 +25.9%
Makranda Krityanand Nagar
Mala Baisi 1,656 1,730 +4.5%
Maldiha Barhara 7,345 9,823 +33.7%
Malepali Dagraua 9 unreliable
Malhara Baisa 444 unreliable
Malharia Kasba 2,829 3,605 +27.4%
Malharia Baisi 4,044 6,405 +58.4%
Malhna Amour 627 743 +18.5%
Mali Dhamdaha 6,010 10,062 +67.4%
Malikpur Amour 588 1,120 +90.5%
Malipani Amour 135 unreliable
Malopara Baisa 4,406 6,234 +41.5%
Malopara Baisi 2,445 2,910 +19.0%
Manakhodawand Nagar Banmankhi 688 700 +1.7%
Mandarpur Purnia East 1,645 2,800 +70.2%
Mandel Baisi 2,373 2,748 +15.8%
Mandel Baisi
Mangalpur Amour 2,895 2,375 -18.0%
Mangalpur Baisa 2,428 3,298 +35.8%
Mangara Piaji Kochgar Baisa 5,682 6,343 +11.6%
Manikpur Dagraua 2,059 2,830 +37.5%
Mankol Srinagar 3,012 4,466 +48.3%
Manuwara Amour 1,632 2,503 +53.4%
Maranga Dagraua 2,757 3,274 +18.8%
Marchai Dagraua 529 837 +58.2%
Maria Dagraua 1,976 2,110 +6.8%
Marua Baisi 1,529 2,209 +44.5%
Marua Baisi 2,209 1,829 -17.2%
Masnadpur Baisi 732 850 +16.1%
Masuria Banmankhi 6,851 unreliable
Mataili Khemchand Rupouli 10,589 11,495 +8.6%
Mataili Khemnarain Rupouli 3,422 2,301 -32.8%
Mathaur Dagraua 4,203 4,898 +16.5%
Mathdobh Purnia East
Mathia Purnia East 1,985 2,437 +22.8%
Matiari Purnia East 73 116 +58.9%
Matiarpur Jalalgarh 2,479 2,988 +20.5%
Matihani Barhara 6,790 8,205 +20.8%
Matiyanew Purnia East
Matkopa Kasba 5,417 6,218 +14.8%
Mekhar Khamaili Kasba 3,322 4,310 +29.7%
Miliki Dhamdaha 1,709 2,410 +41.0%
Milki Amour 1,633 3,585 +119.5%
Minapur Baisi 5,372 5,800 +8.0%
Minapur Dagraua 1,225 unreliable
Mipania Milik Barhara 610 1,225 +100.8%
Mir Milik Dhamdaha 382 525 +37.4%
Mir Milik Dhamdaha 720 unreliable
Mira Milik Krityanand Nagar 79 unreliable
Mirganj Krityanand Nagar 455 545 +19.8%
Mirganj Fatehpur Baisa 402 689 +71.4%
Mirpur Baisa 866 1,074 +24.0%
Mirpur Dagraua 353 unreliable
Mirza Muniambeg Chakla Banmankhi 368 390 +6.0%
Mirzapur Krityanand Nagar 909 1,205 +32.6%
Mirzapur Baisa 3,127 3,371 +7.8%
Mogalia Purandaha Dhamdaha 24,908 38,530 +54.7%
Mogalia Purandaha Milik Dhamdaha 254 569 +124.0%
Moglaha Krityanand Nagar 1,742 2,059 +18.2%
Mohaddipur Amour 1,683 2,236 +32.9%
Mohammadpur Baisi 171 unreliable
Mohani Kasba 6,900 7,012 +1.6%
Mohania Chakla Banmankhi 1,363 3,050 +123.8%
Mohankunda Purnia East 1,656 2,698 +62.9%
Mohanpur Istamrar Rupouli 10,692 11,000 +2.9%
Mulkia Barhara 3,742 4,527 +21.0%
Murad Bagh Kasba 43 unreliable
Muradpur Baisa 404 607 +50.3%
Murajpur Dagraua 625 930 +48.8%
Nagdehi Purnia East 1,015 1,575 +55.2%
Nahrakol Amour 1,979 2,501 +26.4%
Nandania Baisa 3,860 4,489 +16.3%
Naribhuna Amour 607 805 +32.6%
Nathpur Barhara 4,619 unreliable
Nathpur Rupouli 6,965 8,337 +19.7%
Nauagachhi Amour 585 450 -23.1%
Naulakhi Banmankhi 7,005 unreliable
Naulakhi Milik Banmankhi 653 799 +22.4%
Naulakhi Milik Banmankhi
Nawabganj Pokharia Baisi 2,667 2,820 +5.7%
Neamatpur Baisi 1,011 1,339 +32.4%
Neamatpur Baisi
Neamatpur Baisi
Neampur Dagraua 718 1,077 +50.0%
Nehuri Baisa 2,245 2,428 +8.2%
Nemua Amour 31 unreliable
Nifatpur Dagraua 1,767 3,420 +93.5%
Nijgehuma Jalalgarh 3,843 5,600 +45.7%
Nikandaha Baisa 1,784 2,257 +26.5%
Nikhrail Dagraua 4,178 6,832 +63.5%
Nipania Barhara 9,052 15,190 +67.8%
Nipania Milik Barhara 466 unreliable
Nirpur Dhamdaha 10,805 11,999 +11.1%
Nirpur Milik Rupouli
Nirpur Milik Dhamdaha
Nisandra Amour
Nisandra Dagraua
Nishara Jalalgarh 738 975 +32.1%
Nitandar Amour 1,794 unreliable
Ochhepur Dagraua 1,023 1,834 +79.3%
Pachkonia Amour 216 269 +24.5%
Pagla Baisa 1,228 2,052 +67.1%
Pahoria Baisi 1,112 1,405 +26.4%
Pakaria Kasba 1,305 unreliable
Palankaf Baisa 1,909 2,103 +10.2%
Palasbari Baisa 2,197 2,611 +18.8%
Palasbari Kismat Baisi 37 42 +13.5%
Palsa Amour 2,291 2,930 +27.9%
Palwagor Dagraua
Panarpur Baisa 1,239 1,389 +12.1%
Panisadra Baisi 4,489 not measured
Panki Arazi Baisa 1,322 1,552 +17.4%
Panki Milik Baisa 1,133 1,894 +67.2%
Parabhag Dagraua 232 279 +20.3%
Parant Baisi 883 not measured
Parapurnia Baisa 1,866 2,306 +23.6%
Pararia Dagraua
Pararia Dagraua
Parasbani Bhawanipur 1,005 1,147 +14.1%
Parasbani Dhamdaha 9,038 14,000 +54.9%
Pariharpur Dagraua
Parmanandpur Purnia East 3,263 5,065 +55.2%
Parora Krityanand Nagar 14,033 16,263 +15.9%
Parsarai Amour 4,031 2,640 -34.5%
Parsarai Dagraua 975 1,400 +43.6%
Parshadpur Krityanand Nagar 3,110 3,960 +27.3%
Parshadpur Baisa 223 342 +53.4%
Pastura Baisi 617 not measured
Patalwa Amour 596 712 +19.5%
Pathak Chakla Krityanand Nagar 36 unreliable
Pathantoli Amour 2,476 2,831 +14.3%
Patilwa Purnia East 1,660 3,030 +82.5%
Patraha Barhara 11,089 14,763 +33.1%
Patringa Dagraua 2,099 2,569 +22.4%
Patugaon Baisa 2,718 2,052 -24.5%
Phasia Purnia East 2,240 3,485 +55.6%
Phero Pokharia Baisa 565 unreliable
Phul Banaili Kasba 1,142 unreliable
Phulbari Baisa 1,267 unreliable
Phulbari Dagraua 1,569 1,159 -26.1%
Phulbhasa Baisi 2,060 2,530 +22.8%
Phulkahi Dhamdaha 827 1,334 +61.3%
Phulpur Dagraua 1,129 1,560 +38.2%
Phulpur Dagraua 1,936 2,598 +34.2%
Phulpur Dagraua 949 1,316 +38.7%
Phulwari Dagraua 974 1,159 +19.0%
Pipalgachhi Baisi 2,252 2,602 +15.5%
Pipaltora Baisa 595 731 +22.9%
Pipra Banmankhi 6,264 7,061 +12.7%
Pipra Rupouli 358 455 +27.1%
Pipra Purnia East 1,962 2,818 +43.6%
Pipra Amour 1,992 unreliable
Pipra Amour 511 858 +67.9%
Pipra Amour
Pipra Dagraua 451 unreliable
Piprachetan Parsad Banmankhi 33 73 +121.2%
Piprapur Wari Amour 2,622 3,169 +20.9%
Pirankar Dhamdaha 4,349 7,348 +69.0%
Pirganj Purnia East 2,847 4,158 +46.0%
Pirraha Rupouli 140 unreliable
Pokharia Purnia East 4,291 5,954 +38.8%
Pokharia Kasba 1,093 1,340 +22.6%
Pokharia Baisa 2,579 3,233 +25.4%

Page 2 of 3: 1 2 3