GaonData

Rohtas district

Bihar · 2,076 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
1,550
of 1,715 with both sources
Average change
+17.0%
Population 2011 → 2020
23,33,394 → 26,78,554
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Dec)

Workers
4,22,672
93,972 households worked
Persondays
38,82,363
17,21,212 women (44%)
Wages paid
₹95.10 crore
avg ₹245/day
Total expenditure
₹127.56 crore
102.6% paid within 15 days
Jobcards issued
3,47,595
2,01,941 active
Completed 100+ days
210
households
SC workers
8,41,205
persondays
ST workers
59,943
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Dec. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 4 of 5: 1 2 3 4 5

VillageBlock 20112020Change
Ojhwalia Nasriganj 700 1,010 +44.3%
Osawan Karakat 1,952 2,011 +3.0%
Pach Pakhri Nokha 1,995 not measured
Pachahar Nokha 571 620 +8.6%
Pachauli Dinara 751 775 +3.2%
Pachaura Chenari 608 627 +3.1%
Pachsahan Dinara 219 225 +2.7%
Padumanpur Bikramganj 223 354 +58.7%
Padumanpur Karakat 381 678 +78.0%
Pahanua Kochas
Pahari Kargahar 2,196 2,280 +3.8%
Paharia Nawhatta 461 545 +18.2%
Paharipur Dinara 150 185 +23.3%
Paharma Karakat 2,522 1,950 -22.7%
Paharpur Chenari
Paharpur Chenari 619 638 +3.1%
Paharpur Sheosagar 882 915 +3.7%
Pahleza Dehri 6,464 6,714 +3.9%
Paiga Nasriganj 1,822 3,088 +69.5%
Paisara Sasaram 890 1,200 +34.8%
Pakari Kochas 675 1,009 +49.5%
Pakari Rajpur 2,408 1,495 -37.9%
Pakaria Chenari 268 276 +3.0%
Pakaria Sheosagar 675 980 +45.2%
Pakaria Akhorigola 3,136 4,193 +33.7%
Pakhnari Sheosagar 3,048 4,100 +34.5%
Pakri Sheosagar
Palangarh Sasaram
Paltudehra Kochas 323 340 +5.3%
Panaila Kargahar 577 673 +16.6%
Panaili Kargahar 1,271 1,291 +1.6%
Panapur Nasriganj 349 620 +77.7%
Panapur Kargahar
Panapur Kargahar 1,366 unreliable
Panapur Chenari
Panari Dai Sheosagar
Panchu Dehri Kochas 710 851 +19.9%
Panditpura Kochas 929 954 +2.7%
Panditpura Dinara 590 636 +7.8%
Panhauti Kargahar 455 1,100 +141.8%
Panjar Kargahar 1,752 1,772 +1.1%
Panjari Dinara 1,191 1,197 +0.5%
Panraria Tilouthu 1,135 1,248 +10.0%
Panredih Karakat 1,552 1,624 +4.6%
Panrepur Kargahar 641 805 +25.6%
Panrria Dinara 330 362 +9.7%
Panruhar Dehri 1,803 1,840 +2.0%
Panruri Nasriganj 4,226 6,812 +61.2%
Panrwa Nokha 829 878 +5.9%
Panti Tilouthu
Paraiya Karakat 1,504 1,564 +4.0%
Param Dehri Dawath 1,283 1,635 +27.4%
Parandehra Kargahar 1,006 1,135 +12.8%
Paranpur Dinara 559 590 +5.5%
Parari Sheosagar 1,280 1,320 +3.1%
Pararia Dawath 903 1,000 +10.7%
Pararia Rajpur 2,824 unreliable
Pararia Nawhatta 1,557 1,874 +20.4%
Parariya Surajpura 447 530 +18.6%
Parariya Bikramganj 800 935 +16.9%
Parasdiha Sheosagar 631 856 +35.7%
Parasia Nasriganj 2,377 4,320 +81.7%
Parasia Rajpur 945 unreliable
Paraspura Kargahar
Parasrampur Dinara 1,086 not measured
Parbatpur Dinara 101 111 +9.9%
Parchha Nawhatta 4,458 3,181 -28.6%
Pardiha Karakat 811 802 -1.1%
Pariagpur Sheosagar 523 710 +35.8%
Parmanpur Dawath 910 1,321 +45.2%
Parmesardehra Kochas
Parsa Dinara 571 592 +3.7%
Parsamadhopur Bikramganj 514 622 +21.0%
Parsar Karakat 4,023 4,100 +1.9%
Parsathua Kochas 4,762 4,965 +4.3%
Parsawan Dehri 1,307 1,330 +1.8%
Parsia Kochas 82 130 +58.5%
Parsia Nokha 296 302 +2.0%
Parsia Nisf Nokha 456 465 +2.0%
Parsiya Kochas 2,162 2,400 +11.0%
Parsiya Kalen Dawath 1,630 1,820 +11.7%
Parsiyakhurd Dawath 815 1,169 +43.4%
Parsupur Kargahar
Paruka Nawhatta 2,688 3,181 +18.3%
Parwalia Kargahar 625 not measured
Pasia Dih Sasaram 433 630 +45.5%
Pasram Patti Dalia Dawath
Patanawa Dehri 1,983 2,123 +7.1%
Patanwan Sasaram 454 600 +32.2%
Patanwan Sasaram
Patarhi Sheosagar 2,477 2,834 +14.4%
Patarhi Sheosagar 842 960 +14.0%
Pataundha Chenari 1,230 1,280 +4.1%
Pathalpura Kargahar 714 736 +3.1%
Pathara Tilouthu 741 not measured
Patia Sasaram 1,476 2,080 +40.9%
Patkha Kargahar
Patkhauli Dawath 620 1,000 +61.3%
Patkhaulia Rajpur 165 170 +3.0%
Patkhaulia Sheosagar 272 370 +36.0%
Patluka Tilouthu 2,102 2,300 +9.4%
Patna Kochas 528 580 +9.8%
Patpura Dehri 1,617 1,740 +7.6%
Patti Chatarbhuj Sheosagar 651 800 +22.9%
Patwadih Kargahar 757 825 +9.0%
Pauat Kochas 347 457 +31.7%
Pauni Nasriganj 3,274 4,527 +38.3%
Pauni Nokha
Paunra Bikramganj 1,544 1,595 +3.3%
Penar Nokha 1,646 2,400 +45.8%
Pethiawan Chenari 1,597 1,700 +6.5%
Petphorua Kochas 476 780 +63.9%
Pewandi Chenari 5,366 5,526 +3.0%
Phakla Kargahar 812 884 +8.9%
Phakli Kargahar 1,037 1,104 +6.5%
Phalwaria Sheosagar 389 496 +27.5%
Phangi Dinara
Phulehra Dinara
Phuli Kochas 1,307 1,539 +17.8%
Phulwaria Chenari 2,811 unreliable
Phulwaria Chenari
Phulwario Kochas
Pia Kalan Chenari 1,004 1,040 +3.6%
Pia Khurd Chenari 403 423 +5.0%
Piarepur Akhorigola 1,444 1,708 +18.3%
Pilkhi Chenari 2,175 2,410 +10.8%
Piparadih Nawhatta 3,700 4,329 +17.0%
Pipardih Nasriganj 1,697 2,173 +28.1%
Pipari Sheosagar 440 600 +36.4%
Pipra Dinara 485 489 +0.8%
Pipra Karakat 1,159 1,230 +6.1%
Pipra Nokha 2,656 not measured
Pipra Kargahar 2,712 unreliable
Pipra Kargahar 1,349 not measured
Pipri Dinara 1,295 1,370 +5.8%
Pipri Kargahar 756 not measured
Pipri Kargahar 718 767 +6.8%
Pipri Sheosagar 626 688 +9.9%
Pipri Sasaram 945 1,255 +32.8%
Pirna Bigha Tilouthu 214 234 +9.3%
Pirtampur Kargahar
Pitambarpur Dinara
Pitambarpur Sheosagar 400 500 +25.0%
Pithni Dinara 1,093 1,099 +0.6%
Pithwaiya Kochas 1,267 1,790 +41.3%
Pitsar Dinara 201 233 +15.9%
Podumsi Dehra Kochas 626 845 +35.0%
Pokharaha Jamalpur Nasriganj 4,565 6,554 +43.6%
Pongarhi Dinara 871 882 +1.3%
Pora Chenari 472 486 +3.0%
Puhpi Dinara 478 680 +42.3%
Punai Dih Karakat
Purahra Kochas 1,335 not measured
Puraini Chenari
Purandarpur Bikramganj 269 360 +33.8%
Raepur Kargahar
Ragho Dehra Surajpura 903 987 +9.3%
Raghopur Bikramganj
Raghopur Kargahar 258 215 -16.7%
Raghunathpur Karakat 2,613 2,800 +7.2%
Raghunathpur Chenari 138 151 +9.4%
Rahulia (V) Chenari
Raja Sareyan Dinara
Rajadih Sanjhouli 1,104 1,130 +2.4%
Rajan Dih Kochas 177 150 -15.3%
Rajandih Rajpur 2,761 3,225 +16.8%
Rajaundha Dawath 293 315 +7.5%
Rajaundha Kargahar
Rajekarma Sasaram
Rajhain Sheosagar 946 1,550 +63.9%
Rajokhar Sasaram
Rajpur Dinara 2,583 2,623 +1.6%
Rajpur Rajpur 11,780 11,880 +0.8%
Rajpur Rohtas
Rakasia Sasaram 1,867 2,350 +25.9%
Rakba Chenari 458 478 +4.4%
Rakian Bigha Tilouthu 1,151 not measured
Raksiya Bikramganj 1,141 1,382 +21.1%
Ram Nagar Nokha 373 380 +1.9%
Ramadih Nasriganj 546 917 +68.0%
Ramdehri Sheosagar 239 270 +13.0%
Ramdihra Tilouthu 1,950 unreliable
Ramdihra Tilouthu 4,671 unreliable
Ramgaraha Sasaram
Ramgarh Chenari 1,239 1,275 +2.9%
Ramna Dihra Bikramganj 2,154 2,798 +29.9%
Ramnagar Dawath 2,104 2,308 +9.7%
Ramnath Parasi Bikramganj
Rampur Kochas 1,329 1,370 +3.1%
Rampur Dinara
Rampur Dinara
Rampur Surajpura 237 299 +26.2%
Rampur Karakat 288 unreliable
Rampur Nasriganj
Rampur Nokha 1,791 1,680 -6.2%
Rampur Nokha 925 unreliable
Rampur Kargahar
Rampur Kargahar 523 664 +27.0%
Rampur Kargahar 3,117 3,137 +0.6%
Rampur Chenari 479 495 +3.3%
Rampur Sheosagar 117 220 +88.0%
Rampur Sasaram 2,895 3,500 +20.9%
Rampur Tilouthu
Rampur Amawan Sheosagar 1,483 1,335 -10.0%
Rampur Gazi Nokha
Rampur Joi Sheosagar 1,004 1,060 +5.6%
Rampur Kalan Dinara 364 369 +1.4%
Rampur Khurd Dinara 392 398 +1.5%
Rampur Telari Sheosagar 667 905 +35.7%
Randehra Surajpura
Ranitali Kargahar 26 36 +38.5%
Ranjit Ganj Tilouthu 2,023 2,223 +9.9%
Ranni Dinara 881 877 -0.5%
Rasendua Sheosagar 1,313 1,363 +3.8%
Rasulpur Kargahar 111 130 +17.1%
Rasulpur Sheosagar
Rasulpur Sasaram 804 980 +21.9%
Rasulpur Rohtas 3,532 2,842 -19.5%
Ratanpatti Surajpura 1,255 1,327 +5.7%
Ratanpura Kargahar 700 732 +4.6%
Ratti Chak Kargahar 110 not measured
Rauni Bikramganj 1,001 1,207 +20.6%
Rehal Nawhatta 3,160 3,634 +15.0%
Rehari Kargahar 1,458 1,887 +29.4%
Rehi Dinara 937 951 +1.5%
Rehi Sheosagar 1,086 1,185 +9.1%
Reniya Kochas 1,575 not measured
Renria Kochas
Renria Tilouthu 1,233 1,400 +13.5%
Renria Kalan Chenari 1,403 1,445 +3.0%
Renria khurd Chenari 201 207 +3.0%
Reriya Bikramganj 2,004 2,064 +3.0%
Rivan Kargahar 1,901 1,250 -34.3%
Rohdaspatti Kargahar 255 not measured
Rohtas Rohtas 2,718 2,853 +5.0%
Rudana Sasaram 1,020 1,300 +27.4%
Rudarpura Dehri 1,121 1,131 +0.9%
Rupahtha Nokha 1,838 1,938 +5.4%
Rupahtha Tilouthu 1,551 2,000 +28.9%
Rupaitha Kargahar 2,359 2,512 +6.5%
Rupi Kochas 1,211 1,235 +2.0%
Rupinbandh Kochas 922 1,075 +16.6%
Rutawan Rajpur 2,758 2,756 -0.1%
Saadat Dehra Dawath 238 535 +124.8%
Sabari Nasriganj 3,183 5,063 +59.1%
Sabdala Nasriganj 1,546 1,682 +8.8%
Sabea Rajpur 1,727 1,820 +5.4%
Sabrabad Chenari 1,576 1,626 +3.2%
Sadhwa Dinara 409 417 +2.0%
Sado Khar Chenari 3,409 3,511 +3.0%
Sagarpur Kargahar 546 638 +16.9%
Sagpokhar Dinara
Saguna Nawhatta 55 79 +43.6%
Sahasi Chenari 372 388 +4.3%
Sahejani Bikramganj 294 385 +30.9%
Sahgi Nasriganj 1,932 2,490 +28.9%
Sahinaon Dawath 1,555 1,590 +2.3%
Sahji Akhorigola
Sahri Karakat 3,090 3,487 +12.8%
Sahuar Kargahar 2,532 2,689 +6.2%
Sahuari Dinara 622 634 +1.9%
Sahuwa Sheosagar 1,244 1,299 +4.4%
Sahwalia Kargahar
Sai Kochas 41 65 +58.5%
Saidabad Sheosagar 1,042 1,230 +18.0%
Saidanpur Karakat
Saidpur Dinara
Saina Sheosagar 1,146 1,208 +5.4%
Saina Tilouthu 812 832 +2.5%
Saisar Dinara 3,898 4,319 +10.8%
Saitapur Kargahar
Sajandehra Kargahar 1,021 1,065 +4.3%
Sajhauli Sanjhouli 7,608 13,216 +73.7%
Sajhaulimath Karakat 1,007 1,275 +26.6%
Sakas Sasaram 1,014 1,190 +17.4%
Sakhara Rajpur 2,515 3,083 +22.6%
Sakhara Dehri 5,820 4,437 -23.8%
Sakhua Dinara 320 not measured
Sakhua Karakat 58 77 +32.8%
Sakhuwan Kargahar 789 934 +18.4%
Sakla Karakat 4,555 4,600 +1.0%
Sakraulia Kargahar
Salas Kochas 1,731 2,100 +21.3%
Salea Akhorigola 1,620 2,685 +65.7%
Salempur Dinara
Salempur Bikramganj 2,000 2,119 +6.0%
Salempur Nokha 558 573 +2.7%
Salempur Nokha
Salthua Chenari 120 125 +4.2%
Samahuta Sheosagar 1,353 1,420 +5.0%
Samahuta Rohtas 2,943 3,129 +6.3%
Samahuti Sheosagar 25 unreliable
Samarodiha Sasaram 1,995 2,180 +9.3%
Sambhu Dehri Dinara 443 not measured
Samdiha Kargahar 1,718 unreliable
Samhauta Sanjhouli 1,062 1,070 +0.8%
Samhauta Kargahar 1,270 unreliable
Samhauta Chenari 558 575 +3.0%
Samhauti Dinara 44 unreliable
Samhauti Buzurg Dinara 2,088 2,098 +0.5%
Samhota Kargahar 599 1,025 +71.1%
Samhuta Karakat 3,458 3,558 +2.9%
Sansar Dehri Karakat 869 776 -10.7%
Sansardih Kargahar
Sanwabahar Kargahar 892 1,043 +16.9%
Sanwandehri Kochas 530 655 +23.6%
Sarae Sheosagar 2,030 2,400 +18.2%
Sarae Bahan Sheosagar
Sarae Hewandhi Sheosagar
Saraenarhar Dinara
Saraidanr Nawhatta 1,600 1,832 +14.5%
Saraiya Chenari 409 370 -9.5%
Saraiya (CT) Tilouthu
Sarana Dinara 2,145 not measured
Sarana Dinara 2,199 not measured
Sarangpur Kochas 1,145 2,000 +74.7%
Sarawan Dinara 2,641 2,665 +0.9%
Sarawan Akhorigola 1,316 1,365 +3.7%
Sarbanand Dehri Karakat 1,122 1,200 +7.0%
Sarea Kargahar 334 unreliable
Sarean Chenari 345 421 +22.0%
Sarean Sheosagar
Sareya Kochas 1,626 unreliable
Sareyan Dinara 594 608 +2.4%
Sareyan Dinara
Sariawan Nokha 1,680 unreliable
Sarodih Kargahar 769 830 +7.9%
Saroser Kochas 1,246 1,435 +15.2%
Satasa Kochas 2,144 3,000 +39.9%
Saunja Sheosagar 592 802 +35.5%
Semaria Kochas 1,012 650 -35.8%
Semaria Kargahar 832 860 +3.4%
Semaria Kanak Kargahar 1,827 2,012 +10.1%
Semariya Bikramganj
Semra Dinara 389 425 +9.3%
Semra Dinara 1,316 1,333 +1.3%
Semra Bikramganj 1,111 1,242 +11.8%
Semra Kargahar
Semra Sasaram 617 850 +37.8%
Semra Sasaram 186 unreliable
Semri Dinara 1,055 1,100 +4.3%
Semri Dawath 11,204 16,145 +44.1%
Semri Kargahar 3,169 not measured
Semri Chenari 582 605 +4.0%
Semri Sheosagar 2,313 2,500 +8.1%
Semri Dih Dinara 269 312 +16.0%
Semri Nagi Sheosagar 368 495 +34.5%
Semri Patak Sheosagar 877 1,115 +27.1%
Senduwar Kargahar 1,967 1,987 +1.0%
Senuwar Sheosagar 1,238 1,350 +9.1%
Seua Tilouthu 334 not measured
Sewahi Tilouthu 3,377 4,450 +31.8%
Sewati Sheosagar 991 1,300 +31.2%
Shah Parasi Karakat
Shahababad Kargahar 84 145 +72.6%
Shahar Kargahar 1,613 1,010 -37.4%
Shahpur Kochas
Shahpur Dinara
Shahpur Dawath 1,331 1,657 +24.5%
Shahpur Karakat 736 unreliable
Shahpur Kargahar
Shahpur Chenari 991 1,020 +2.9%
Shahpur Nawhatta 4,026 5,500 +36.6%
Shahpur Sheosagar 581 600 +3.3%
Shahpur Sheosagar 643 720 +12.0%
Shahpur Sasaram 1,099 1,450 +31.9%
Shahpur Dehri 89 91 +2.3%
Shankarpur Nasriganj 2,216 4,070 +83.7%
Shankarpur Dehri 2,056 2,138 +4.0%
Shergarh Chenari
Sherpur Akhorigola 754 810 +7.4%
Shikohabad Kargahar
Shiupur Dehri 932 1,017 +9.1%
Shiupur Tilouthu 759 779 +2.6%
Shiusagar Sheosagar 2,065 3,000 +45.3%
Shivpur Nokha 1,266 1,292 +2.0%
Shivpur Chitauli Sasaram 1,146 1,395 +21.7%
Shiwa Bahar Surajpura 2,305 2,424 +5.2%
Shiwapur Kargahar 1,022 1,092 +6.8%
Shiwpur Kochas 546 560 +2.6%
Shiwpur Kochas 185 not measured
Shiwpur Bikramganj 4,346 4,563 +5.0%
Shiwpur Dehri 590 640 +8.5%
Shukulpura Kargahar 888 not measured
Sianwak Rajpur 8,189 10,000 +22.1%
Siarua Bikramganj 833 1,162 +39.5%
Siaruwa Sanjhouli 1,858 2,067 +11.3%
Sidhauli Dehri 2,320 2,672 +15.2%
Sighanpura Sheosagar 844 864 +2.4%
Sigthi Sheosagar
Sihaldeh Nawhatta 552 637 +15.4%
Sikandarpur Sheosagar 1,350 1,506 +11.6%
Sikaria Karakat 3,961 4,517 +14.0%
Sikaria Sasaram 4,934 7,115 +44.2%
Sikaria Dehri 559 599 +7.2%
Sikaria English Karakat 528 722 +36.7%
Sikati Sanjhouli 297 302 +1.7%
Sikrauli Sheosagar
Sikraur Sheosagar 2,297 2,630 +14.5%
Silari Sheosagar 2,009 2,870 +42.9%
Silauta Bikramganj 420 325 -22.6%
Singhpur Nawhatta 1,106 1,300 +17.5%
Singuhi Sasaram 1,653 1,904 +15.2%
Singwa Dharampur Nokha 685 769 +12.3%
Sirampur Kargahar
Sirampur Kargahar
Siri Kargahar 2,100 2,180 +3.8%
Sirikantpur Surajpura 724 796 +9.9%
Sirkhinda Nokha 2,865 2,864 -0.0%
Sirpalpur Kochas 95 65 -31.6%
Sirsia Kargahar 2,778 3,001 +8.0%
Sisirta Nokha 2,934 4,520 +54.1%
Sisrit Nokha 4,368 2,940 -32.7%
Sitalpur Nokha 527 not measured
Siwan Kargahar 3,673 4,660 +26.9%
Sobhalia Kochas 1,854 1,873 +1.0%
Sobhipur Kochas 1,255 1,260 +0.4%
Sohan Chak Chenari 315 324 +2.9%
Sohasa Kochas 723 825 +14.1%
Sohda Karakat 2,322 2,467 +6.2%
Sohra Nasriganj 142 unreliable
Sohwalia Kalan Kargahar 871 900 +3.3%
Sohwalia Khurd Kargahar 309 unreliable
Sokrauli Kochas 391 452 +15.6%
Sonadih Kargahar 1,086 1,154 +6.3%
Sonahar Sheosagar 4,839 5,230 +8.1%
Sonaura Tilouthu 1,170 not measured
Sonbarsa Dinara 473 505 +6.8%
Sonbarsa Karakat 1,958 2,145 +9.6%
Sonbarsa Kargahar 514 564 +9.7%
Sonbarsa Kargahar 853 1,005 +17.8%
Sonbarsa Chenari
Sonbarsa Sheosagar
Sonbarsa Sheosagar 513 unreliable
Sondihra Sheosagar 970 1,050 +8.3%
Songawan Sasaram 2,188 2,390 +9.2%
Soni Karakat 568 588 +3.5%
Soni Sanjhouli 956 976 +2.1%
Soni Kargahar 989 1,086 +9.8%
Sonpura Tilouthu 635 700 +10.2%
Sorath Kochas 620 826 +33.2%
Sorathi Kochas 976 1,200 +22.9%
Sosna Kargahar 620 685 +10.5%
Sotawan Nokha 2,354 unreliable
Suara Surajpura 1,527 not measured
Suara Rajpur 2,032 2,545 +25.3%
Suara Dehri 2,584 2,652 +2.6%
Subiya Karakat 280 396 +41.4%
Suggikhoh Chenari
Sughari Dawath
Sugibal Karakat 663 720 +8.6%
Sujanpur Dinara 442 not measured
Sujanpur Dehri 1,750 1,890 +8.0%
Sukhara Karakat 1,203 1,610 +33.8%
Sukuhin Sheosagar 2,504 2,756 +10.1%
Sultanpur Rajpur 1,293 1,320 +2.1%
Sumbha Sasaram 745 985 +32.2%
Sumbha Sasaram 830 1,500 +80.7%
Sundar Dawath 1,082 1,096 +1.3%
Sunderpur Kochas 21 unreliable
Supa Sarae Tilouthu 2,938 3,228 +9.9%
Surajpura Surajpura 6,347 6,623 +4.3%
Surhuriya Surajpura 875 947 +8.2%
Surtapur Dinara 2,339 2,579 +10.3%
Susari Sanjhouli 2,366 2,513 +6.2%
Takia Sasaram 5 unreliable
Talia Kargahar 422 490 +16.1%
Tamoli Khap Sanjhouli
Tanrwa Dehri 1,177 1,200 +1.9%
Tanuaj Dinara 3,475 3,900 +12.2%
Tar Dih Sheosagar
Tarar Nokha 1,638 1,915 +16.9%
Tarawan Rajpur 3,891 4,980 +28.0%
Tarwa Karakat 222 232 +4.5%
Tekanpura Bikramganj 1,000 1,150 +15.0%
Tekari Chenari 2,083 2,145 +3.0%
Tekari Chenari
Telara Sheosagar 487 523 +7.4%
Telari Chenari 2,080 2,142 +3.0%
Telkap (CT) Rohtas
Tendobahar Dawath
Tendua Sanjhouli 1,579 1,639 +3.8%
Tendua Nokha 1,094 1,088 -0.6%
Tendua Sasaram 1,150 1,668 +45.0%
Tendua Sasaram 702 1,300 +85.2%
Tendua Dusadhi Dehri 2,660 2,700 +1.5%
Tendubahar Akhorigola 1,163 1,243 +6.9%
Tenduni Kargahar 1,918 2,290 +19.4%
Tenduni Chenari 637 662 +3.9%
Tenduwa Kargahar 1,126 1,146 +1.8%
Tengra Chenari 707 730 +3.3%
Tenua Bikramganj
Tenua Karakat 735 1,150 +56.5%
Tenua Kargahar 794 not measured
Tenua Khurd Akhorigola 671 730 +8.8%
Tenuni Kargahar 1,342 1,374 +2.4%
Tenuvath Dinara 1,563 not measured
Tetarhar Dinara 763 793 +3.9%
Tetari Chenari 1,163 1,200 +3.2%
Tetari Sasaram 709 1,405 +98.2%

Page 4 of 5: 1 2 3 4 5