GaonData

Koilebeda block

Kanker district, Chhattisgarh · 310 villages

Villages
310
10 created since 2011
Average change
+16.3%
across 271 measurable villages
Population 2011 → 2020
1,51,431 → 1,70,903
compared villages only

Villages in this block

Village2011 2020Change
AJRAILnew
Aadapharsi 320 290 -9.4%
Aakmeta 285 320 +12.3%
Aalkanhar 279 320 +14.7%
Aalor 790 820 +3.8%
Aalpar 70 unreliable
Aalparas 559 370 -33.8%
Achin Nagar 483 575 +19.1%
Alldand 376 421 +12.0%
Anand Nagar 893 873 -2.2%
Anjadi 447 533 +19.2%
Anupur 364 455 +25.0%
Ashok Nagar 369 384 +4.1%
Ashutosh Nagar 619 670 +8.2%
Avadhpur 189 226 +19.6%
Avinash Nagar 862 1,004 +16.5%
Badebethiya 227 300 +32.2%
Badejhar Katta 1,018 1,102 +8.3%
Badekapsi 1,129 1,245 +10.3%
Badgaon 1,241 1,173 -5.5%
Badrengi 575 661 +15.0%
Baikunthpur 1,969 1,750 -11.1%
Balaikachhar 212 262 +23.6%
Balligarh 248 295 +18.9%
Balrampur 1,447 1,632 +12.8%
Bande 381 730 +91.6%
Bande Colony 3,308 4,900 +48.1%
Bango Ghodiya 208 418 +101.0%
Bapu Nagar 1,129 1,230 +8.9%
Barda 1,271 1,216 -4.3%
Baweli 209 235 +12.4%
Bechaghat 187 208 +11.2%
Behbeda 168 188 +11.9%
Belgal 448 480 +7.1%
Beloda 132 152 +15.2%
Benur 302 335 +10.9%
Berkot 317 238 -24.9%
Bharatpur 547 579 +5.8%
Bhavanipur 441 465 +5.4%
Bhingidar 472 502 +6.4%
Bhurbhusi 206 225 +9.2%
Boganmodiya 154 unreliable
Brajpur 589 800 +35.8%
Bramhapur 384 430 +12.0%
Brehbeda 103 unreliable
Budhandand 312 350 +12.2%
Burgi 218 297 +36.2%
Burka 348 385 +10.6%
Chanakyapuri 657 695 +5.8%
Chandanpur 990 980 -1.0%
Chandipur 1,514 2,050 +35.4%
Chargaon 1,186 1,286 +8.4%
Chetanyapur 246 274 +11.4%
Chhindpal 1,089 1,198 +10.0%
Chhote Bethiya 729 845 +15.9%
Chhotebodeli 394 407 +3.3%
Chhotejharkatta 301 495 +64.5%
Chhotekapsi 3,050 3,480 +14.1%
Chilparas 441 470 +6.6%
Chitranjan Nagar 489 612 +25.1%
Dadbisalebhat 323 375 +16.1%
Daya Nagar 743 920 +23.8%
Deepnagar 267 635 +137.8%
Deoda 139 165 +18.7%
Devipara 100 135 +35.0%
Devipur 662 768 +16.0%
Devpur 799 901 +12.8%
Dharampur 542 620 +14.4%
Dhorkatta 375 329 -12.3%
Donde 443 485 +9.5%
Dotometa 535 750 +40.2%
Durgapur 1,055 1,272 +20.6%
Durgapur 680 897 +31.9%
Dwarkapuri 419 515 +22.9%
Enahura 255 297 +16.5%
Gattakal 522 597 +14.4%
Gattapalli 98 117 +19.4%
Gaurishankar Nagar 695 754 +8.5%
Ghodagaon 302 361 +19.5%
Ghodaghat 26 39 +50.0%
Ghotanbeda 225 267 +18.7%
Ghotiya 366 419 +14.5%
Gondahoor 442 490 +10.9%
Gopalpur 423 517 +22.2%
Gotaj 148 172 +16.2%
Goutampur 483 536 +11.0%
Govindpur 1,621 1,624 +0.2%
Govindpur 543 616 +13.4%
Gudabeda 692 703 +1.6%
Gundul 441 453 +2.7%
Gutakachhar 269 297 +10.4%
HILOREnew
HINDPARASnew
Hanfarsi 172 215 +25.0%
Hanker 273 316 +15.8%
Hanuman Nagar 472 605 +28.2%
Harangarh 456 452 -0.9%
Hardaipur 1,086 1,236 +13.8%
Hari Nagar 570 650 +14.0%
Haridaspur 563 990 +75.8%
Hariharpur 1,008 1,110 +10.1%
Hatadkasa 233 201 -13.7%
Hawalbaras 50 65 +30.0%
Hetale 157 183 +16.6%
Hidur 138 160 +15.9%
Hitoolbad 109 191 +75.2%
Huchakot 173 unreliable
Indraprasth 2,095 2,350 +12.2%
Indrapuri 327 395 +20.8%
Irakbutta 557 651 +16.9%
Irpanar 540 665 +23.1%
JUNWANInew
Jabelee 245 350 +42.9%
Jagannathpur 397 560 +41.1%
Jaipur 1,428 1,562 +9.4%
Jairam Nagar 760 1,014 +33.4%
Jaishri Nagar 1,289 1,400 +8.6%
Jamdi 131 141 +7.6%
Janakpur 707 807 +14.1%
Janki Nagar 1,268 1,702 +34.2%
Jiramtarai 908 820 -9.7%
Jonawar 396 463 +16.9%
Juna Gabadegaon 500 544 +8.8%
Jungda 296 not measured
Jurhanmehda 132 unreliable
Kadame 519 541 +4.2%
Kagbaras 333 336 +0.9%
Kalarkutni 224 300 +33.9%
Kali Nagar 822 917 +11.6%
Kalyanpur 849 923 +8.7%
Kamalpur 497 612 +23.1%
Kamteda 502 568 +13.2%
Kanchangundi 100 127 +27.0%
Kandadi 309 685 +121.7%
Kandadi 332 374 +12.7%
Kanhargaon 227 305 +34.4%
Karekatta 1,423 1,490 +4.7%
Karkonda 239 289 +20.9%
Karramarka 122 187 +53.3%
Karshak Nagar 685 729 +6.4%
Kasadand 96 105 +9.4%
Kastura 321 338 +5.3%
Katabans 81 69 -14.8%
Kataru Kurushabodi 172 222 +29.1%
Katgaon 226 252 +11.5%
Kehlabeda 20 26 +30.0%
Kesekodi 668 842 +26.1%
Khairkatta 407 510 +25.3%
Khairkatta Colony 86 98 +13.9%
Khandi 145 203 +40.0%
Khedegaon 56 unreliable
Kheiripahar 194 218 +12.4%
Kheirkatta 311 349 +12.2%
Khutgaon 533 599 +12.4%
Kirshan Nagar 421 not measured
Kodhur 110 121 +10.0%
Kodosalebhat 447 512 +14.5%
Kotodi 237 298 +25.7%
Kotul 222 235 +5.9%
Kotulbeda 119 113 -5.0%
Koyali Beda 2,730 2,471 -9.5%
Koyegaon 280 315 +12.5%
Kringalmuspi 94 185 +96.8%
Krishna Nagar 1,258 1,785 +41.9%
Kuli 171 not measured
Kurenar 758 910 +20.1%
Kurusbodi 479 734 +53.2%
Kurush Bodi 340 unreliable
Kurusper 46 40 -13.0%
Lakhanpur 1,664 1,791 +7.6%
Laxmipur 573 565 -1.4%
Lohare 134 164 +22.4%
MADPAKHANJURnew
MANJHIKURUPBODInew
MARKANARnew
Machpalli 799 969 +21.3%
Madle 423 468 +10.6%
Mahla 7 unreliable
Mandagaon 310 not measured
Manegaon 272 unreliable
Manhakal 393 402 +2.3%
Manipur 290 386 +33.1%
Manjhukutni 372 461 +23.9%
Marbeda 170 192 +12.9%
Marda 799 796 -0.4%
Markachua 163 310 +90.2%
Markanar 267 unreliable
Markanar 361 358 -0.8%
Maroda 881 981 +11.3%
Masoor 294 365 +24.1%
Matoli 459 526 +14.6%
Mausamtola 205 310 +51.2%
Mayapur 2,168 2,289 +5.6%
Mehda 328 404 +23.2%
Mekawahi 158 227 +43.7%
Mendra 865 882 +2.0%
Metabodeli 296 306 +3.4%
Metamadhale 174 221 +27.0%
Mindi 348 376 +8.1%
Morkhandi 205 252 +22.9%
Mudla 90 121 +34.4%
Murawandi 434 478 +10.1%
Murawandi 226 268 +18.6%
Murdonda 426 360 -15.5%
Murjhar 193 195 +1.0%
Murnar 337 371 +10.1%
Musarghat 119 253 +112.6%
Musfarsi 86 99 +15.1%
NAREKInew
Nadichua 241 245 +1.7%
Nagaldand 372 380 +2.1%
Nahgeeda 693 855 +23.4%
Nawagondahoor 176 210 +19.3%
Nawanareki 123 132 +7.3%
Nawgel 141 not measured
Nedgaon 121 unreliable
Nendgaon 377 unreliable
Netaji Nagar 672 778 +15.8%
Nirde 313 340 +8.6%
Nironda 102 135 +32.4%
Odapar
Ogar 61 66 +8.2%
Orchha 255 301 +18.0%
PARRAKATTAnew
PUSHKATTAnew
Padenga 453 474 +4.6%
Pakurkal 264 284 +7.6%
Palnadi 246 not measured
Panawar 530 534 +0.8%
Panedobir 175 205 +17.1%
Paralkot
Pariyahoor 104 not measured
Partapur 1,266 1,691 +33.6%
Penkodo 251 230 -8.4%
Phurphundi 278 not measured
Pindkasa 303 339 +11.9%
Pipli 469 536 +14.3%
Pitechur 63 unreliable
Pitobhodiya 378 432 +14.3%
Pittegudum 198 240 +21.2%
Porondi 1,081 1,139 +5.4%
Prem Nagar 1,778 2,080 +17.0%
Pulunjsalebhat 301 333 +10.6%
Purshotam Nagar 1,967 2,023 +2.9%
Pusawahi 183 196 +7.1%
Radha Nagar 860 856 -0.5%
Radhapur 487 518 +6.4%
Raghunathpur 650 737 +13.4%
Rajendra Nagar 459 511 +11.3%
Ram Nagar 874 964 +10.3%
Ramkrishanpur 2,493 2,645 +6.1%
Rampur 224 350 +56.3%
Ratanpur 638 731 +14.6%
Ravindra Nagar 987 971 -1.6%
Rengawahi 561 589 +5.0%
Rup Nagar 1,720 1,650 -4.1%
Sahdongri 171 176 +2.9%
Sambalpur 413 376 -9.0%
Sargikot 276 299 +8.3%
Satya Nagar 940 not measured
Satyanand Nagar 1,026 1,045 +1.9%
Sawan Nagar 588 595 +1.2%
Sawer 844 880 +4.3%
Sawrup Nagar 816 949 +16.3%
Shakti Nagar 568 550 -3.2%
Sham Nagar 1,517 unreliable
Shankar Nagar 677 730 +7.8%
Shankar Nagar 334 346 +3.6%
Shanti Nagar 508 650 +27.9%
Shantipur 606 not measured
Sharda Nagar 692 762 +10.1%
Shri Nagar 726 855 +17.8%
Shripur 426 430 +0.9%
Siksod 550 433 -21.3%
Sirpur 710 772 +8.7%
Sitapur 300 334 +11.3%
Sitram 1,114 1,119 +0.5%
Sohgaon 484 300 -38.0%
Subhash Nagar 789 872 +10.5%
Sulangi 763 868 +13.8%
Tadhoor 388 not measured
Tadwaili 502 511 +1.8%
Tarunnagar 492 540 +9.8%
Tekamata 293 unreliable
Thakur Nagar 561 672 +19.8%
Tikameta 81 98 +21.0%
Tiralgarh 176 212 +20.4%
Todhur 274 347 +26.6%
Tokajabelee 100 106 +6.0%
Tumda 77 82 +6.5%
Tursani 472 526 +11.4%
Udaiopur 861 1,105 +28.3%
Udanpur 618 659 +6.6%
Udumgaon 366 595 +62.6%
Ujala 247 305 +23.5%
Uliya 598 540 -9.7%
Urpanjur 107 133 +24.3%
Vanshri 1,014 1,019 +0.5%
Vidhya Nagar 940 879 -6.5%
Vijaipur 535 682 +27.5%
Vikaspalli 984 980 -0.4%
Vishnupur 774 890 +15.0%
Vishrampur 888 not measured
Vivek Nagar 845 891 +5.4%
Vivekanand Nagar 914 975 +6.7%
Wala 417 463 +11.0%
Warkot 218 296 +35.8%
Yashwant Nagar 1,072 1,330 +24.1%
Yesebeda 334 326 -2.4%
Yogendra Nagar 1,831 1,961 +7.1%

Blocks are the administrative tier between district and village. The block a village belongs to comes from the Local Government Directory via the 2020 survey, so it reflects boundaries as of 2020, not 2011.