Kondagaon district
Chhattisgarh · 571 villages
Villages compared
399
of 536 with both sources
Average change
+14.7%
Population 2011 → 2020
3,59,147 → 3,99,549
compared villages only
Villages
Page 1 of 2: 1 2
| Village | 2011 | 2020 | Change |
|---|---|---|---|
| ATEKONHADInew | — | — | — |
| Aamaguhan | 658 | — | not measured |
| Aanwari | 1,605 | 1,706 | +6.3% |
| Adanbeda | 446 | 495 | +11.0% |
| Adenga | 3,831 | — | unreliable |
| Adnar | 724 | 786 | +8.6% |
| Adwal | 319 | 300 | -6.0% |
| Adwal | 135 | 185 | +37.0% |
| Ahkali | 306 | 330 | +7.8% |
| Almer | 413 | 479 | +16.0% |
| Alor | 3,898 | 4,227 | +8.4% |
| Amgaon | 1,164 | 1,176 | +1.0% |
| Amgaon | 380 | 650 | +71.0% |
| Amgaon | 579 | 662 | +14.3% |
| Amrawati | 178 | — | unreliable |
| Amrawati | 929 | — | unreliable |
| Anantpur | 2,618 | 2,608 | -0.4% |
| Anwarabhatanew | — | — | — |
| Arandi | 3,509 | — | unreliable |
| Arandwal | 263 | — | not measured |
| Arangula | 388 | 440 | +13.4% |
| Arla | 1,090 | 1,385 | +27.1% |
| BAHIGAONnew | — | — | — |
| BANDAPARAnew | — | — | — |
| BANDHAPARAnew | — | — | — |
| BUDAKASAnew | — | — | — |
| Babai | 1,506 | 1,504 | -0.1% |
| Badagaon | 645 | 636 | -1.4% |
| Badagaon | 588 | 1,168 | +98.6% |
| Badaloor | 248 | 325 | +31.1% |
| Badbattar | 2,516 | 2,702 | +7.4% |
| Bade Amrawati | — | — | — |
| Bade Dhemlinew | — | — | — |
| Bade Odagaon | 638 | 1,036 | +62.4% |
| Badebanjoda | 1,343 | 1,711 | +27.4% |
| Badebendri | 2,664 | 2,998 | +12.5% |
| Badebhirawand | 946 | 1,140 | +20.5% |
| Badedongar | 4,667 | — | not measured |
| Badeghodasara | 1,028 | 1,117 | +8.7% |
| Badekanera | 5,334 | 6,454 | +21.0% |
| Badekhauli | 798 | 832 | +4.3% |
| Badekurusnar | 914 | 1,087 | +18.9% |
| Baderajpur | 3,786 | — | not measured |
| Badeusari | 236 | 336 | +42.4% |
| Badgai | 688 | 888 | +29.1% |
| Badgaon | 547 | 610 | +11.5% |
| Badko | 538 | 598 | +11.2% |
| Badra | 931 | 1,082 | +16.2% |
| Badwar | 823 | 859 | +4.4% |
| Bafna | 2,250 | 2,460 | +9.3% |
| Bagbeda | 1,846 | 1,941 | +5.2% |
| Baijanpuri | 1,060 | — | not measured |
| Bail | 661 | — | not measured |
| Bakhara | 1,117 | 1,347 | +20.6% |
| Balasar | 615 | 1,230 | +100.0% |
| Balenga | 3,223 | — | not measured |
| Balenga | — | — | — |
| Balond | 2,468 | 2,876 | +16.5% |
| Bamhani | 3,263 | 2,610 | -20.0% |
| Banchapai | 1,169 | 1,144 | -2.1% |
| Bang Gaon | 2,040 | 2,055 | +0.7% |
| Bangoli | 1,614 | 1,845 | +14.3% |
| Baniyagaon | 681 | 584 | -14.2% |
| Baniyagaon | 4,739 | 5,090 | +7.4% |
| Banjoda | 1,494 | 1,700 | +13.8% |
| Banjugani | 1,338 | 1,604 | +19.9% |
| Bansgaon | 1,094 | — | not measured |
| Bansirsi | 156 | — | not measured |
| Banskot | 3,886 | 2,638 | -32.1% |
| Barda | 530 | 588 | +10.9% |
| Barkai | 1,901 | 2,228 | +17.2% |
| Bastar Budra | 1,138 | 1,246 | +9.5% |
| Batrali | 863 | 1,011 | +17.1% |
| Bavnimari | 200 | 222 | +11.0% |
| Bawadi | 231 | 236 | +2.2% |
| Bayalpur | 461 | 446 | -3.3% |
| Bayanar | 1,120 | — | not measured |
| Becha | 303 | 270 | -10.9% |
| Bedagaon | 582 | 700 | +20.3% |
| Bedesohnga | 782 | 684 | -12.5% |
| Bedma | 1,078 | 1,168 | +8.3% |
| Bedmamari | 270 | 341 | +26.3% |
| Belgaon | 964 | 985 | +2.2% |
| Belgaon | 915 | 960 | +4.9% |
| Belgoan | 731 | 803 | +9.8% |
| Belondi | 887 | 1,001 | +12.8% |
| Betbeda | 245 | — | not measured |
| Bhagdeva | 1,359 | 1,732 | +27.4% |
| Bhandarpal | 291 | 179 | -38.5% |
| Bhandarseoni | 2,358 | 2,543 | +7.8% |
| Bhandarwandi | 1,159 | — | not measured |
| Bhanpuri | 1,777 | — | not measured |
| Bhatgaon | 693 | 734 | +5.9% |
| Bhatgaon | 470 | 550 | +17.0% |
| Bhatwa | 354 | — | unreliable |
| Bhiragaon | 989 | 1,212 | +22.6% |
| Bhiragaon | 1,051 | 1,076 | +2.4% |
| Bhiragaon | 604 | 672 | +11.3% |
| Bhiranda | 320 | 382 | +19.4% |
| Bhogadi | 663 | 557 | -16.0% |
| Bhongapal | 646 | 771 | +19.4% |
| Bhumka | 906 | — | not measured |
| Bijapur | 1,022 | 981 | -4.0% |
| Binjhe | 1,400 | 1,445 | +3.2% |
| Binjoli | 1,310 | 1,306 | -0.3% |
| Biraparanew | — | — | — |
| Bitalkhauli | 334 | 351 | +5.1% |
| Biwla | 789 | 806 | +2.1% |
| Bokarabeda | 872 | 1,008 | +15.6% |
| Bolbola | 806 | — | not measured |
| Borgaon | 737 | — | not measured |
| Borgaon | 794 | 1,186 | +49.4% |
| Botha | 323 | 365 | +13.0% |
| Botha-Urf Kariyakata | 446 | — | not measured |
| Botiknera | 1,109 | 1,275 | +15.0% |
| Budra | 947 | 993 | +4.9% |
| Buikijuganar | 416 | 312 | -25.0% |
| Bunagaon | 1,233 | 1,280 | +3.8% |
| Chalka | 746 | 1,152 | +54.4% |
| Chamai | 623 | 751 | +20.6% |
| Chandabeda | 1,235 | 1,376 | +11.4% |
| Chandabelgaon | 150 | 246 | +64.0% |
| Chandagaon | 884 | — | not measured |
| Changer | 792 | 1,104 | +39.4% |
| Chaniyagaon | 1,351 | — | not measured |
| Charbhata | 838 | 943 | +12.5% |
| Charkai | 1,064 | 1,119 | +5.2% |
| Chaudang | 476 | 542 | +13.9% |
| Cheemdi | 713 | 1,300 | +82.3% |
| Chema | 613 | 625 | +2.0% |
| Cherabeda | 324 | 375 | +15.7% |
| Cherang | 612 | — | not measured |
| Chhatodi | 1,011 | 1,010 | -0.1% |
| Chhinari | 1,119 | 1,116 | -0.3% |
| Chhindali | 609 | 617 | +1.3% |
| Chhindli | 2,042 | 2,270 | +11.2% |
| Chhindlibeda | 768 | 879 | +14.4% |
| Chhote Odagaon | 398 | 406 | +2.0% |
| Chhote Salna | 1,075 | 1,258 | +17.0% |
| Chhotebanjoda | 669 | — | not measured |
| Chhotebhirawand | 865 | 876 | +1.3% |
| Chhoteghodsara | 276 | 312 | +13.0% |
| Chhotekurusnar | 245 | 281 | +14.7% |
| Chhotemalgaon | 509 | 610 | +19.8% |
| Chhoterajpur | 1,827 | — | not measured |
| Chhotesohnga | 224 | 337 | +50.5% |
| Chhoteusari | 466 | 500 | +7.3% |
| Chichadi | 735 | — | not measured |
| Chichadi | 1,251 | 1,338 | +7.0% |
| Chichdongari | 1,134 | 1,065 | -6.1% |
| Chichpolang | 364 | 378 | +3.9% |
| Chikhalputi | 421 | 458 | +8.8% |
| Chilputi | 2,136 | 2,387 | +11.8% |
| Chingnar | 1,204 | 1,380 | +14.6% |
| Chipawand | 1,484 | 1,574 | +6.1% |
| Chiprel | 1,032 | 1,298 | +25.8% |
| Chotekoder | 123 | 199 | +61.8% |
| Chudhawa | 59 | 68 | +15.3% |
| Churegaon | 375 | 430 | +14.7% |
| Churegaon | 833 | — | not measured |
| Chyanar | 580 | 649 | +11.9% |
| DHANPURnew | — | — | — |
| DOHLAPARAnew | — | — | — |
| DUMARPADARnew | — | — | — |
| Dadargadh | 161 | 178 | +10.6% |
| Dadhiya | 418 | — | not measured |
| Dahikonga | 2,307 | — | not measured |
| Dandwan | 576 | 631 | +9.6% |
| Dawade | 172 | 303 | +76.2% |
| Deodongar | 661 | — | not measured |
| Deogaon | 1,177 | 1,127 | -4.3% |
| Deoharduli | 391 | — | not measured |
| Deokhargaon | 535 | 542 | +1.3% |
| Deurbal | 888 | 884 | -0.5% |
| Dewgaon | 801 | 1,099 | +37.2% |
| Dhamanpuri | 1,122 | 1,235 | +10.1% |
| Dhanora | 3,421 | 3,584 | +4.8% |
| Dhansuli | 320 | 409 | +27.8% |
| Dharli | 662 | — | not measured |
| Dholmendri | 217 | — | not measured |
| Dhonderapal | 536 | 585 | +9.1% |
| Dhondra | 968 | — | not measured |
| Diganar | 530 | 579 | +9.3% |
| Dongar Silati | 813 | 972 | +19.6% |
| Dongarigura | 2,332 | 2,697 | +15.7% |
| Dudhgaon | 277 | 290 | +4.7% |
| Dundabedma | 812 | 912 | +12.3% |
| Ehara | 272 | 383 | +40.8% |
| Engra | 1,095 | — | not measured |
| Eragaon | 1,651 | 1,794 | +8.7% |
| Farasgaon | 210 | — | not measured |
| Farasgaonkasai | 608 | 758 | +24.7% |
| Fukkagirola | 619 | — | not measured |
| Funder | 1,146 | 1,516 | +32.3% |
| Fupgaon | 1,454 | — | not measured |
| Futanchandgaon | 531 | 747 | +40.7% |
| GARKAnew | — | — | — |
| GUDRIPARAnew | — | — | — |
| GULBAPARAnew | — | — | — |
| Gadan Tarai | 219 | 324 | +48.0% |
| Gaddad | 244 | 273 | +11.9% |
| Gamhari | 2,201 | — | not measured |
| Gangada | 498 | 625 | +25.5% |
| Garawandi | 1,285 | 1,469 | +14.3% |
| Gare | 958 | 1,152 | +20.3% |
| Garhdhanora | 375 | 406 | +8.3% |
| Gattipalna | 1,152 | — | not measured |
| Gawadi | 598 | 760 | +27.1% |
| Ghodagaon | 2,297 | 2,313 | +0.7% |
| Ghodajhar | 214 | 282 | +31.8% |
| Girgoli | 149 | 174 | +16.8% |
| Girola | 2,292 | 2,650 | +15.6% |
| Godema | 1,151 | — | not measured |
| Gohada | 302 | 339 | +12.3% |
| Golawand | 1,703 | — | not measured |
| Gourgoan Chikhaladih | 1,534 | 1,651 | +7.6% |
| Govindpur | 725 | 775 | +6.9% |
| Guhaborand | 959 | 990 | +3.2% |
| Gulbha | 359 | 372 | +3.6% |
| Gumdi | 611 | 738 | +20.8% |
| Gumdi | 376 | — | not measured |
| Hadeli | 364 | 370 | +1.6% |
| Hadigaon | 1,571 | 1,650 | +5.0% |
| Hadkali | 679 | — | not measured |
| Halda | 526 | 671 | +27.6% |
| Halia | 327 | — | not measured |
| Handapal | 177 | 220 | +24.3% |
| Hangwa | 1,453 | 1,872 | +28.8% |
| Harwakodo | 478 | 554 | +15.9% |
| Harwel | 726 | 856 | +17.9% |
| Hasalnar | 1,165 | — | not measured |
| Hasel | 487 | — | not measured |
| Hatchapai | 656 | 1,058 | +61.3% |
| Hatma | 1,248 | 1,447 | +15.9% |
| Hichka | 383 | 417 | +8.9% |
| Hiramandla | 533 | 625 | +17.3% |
| Hirapur | 1,995 | 2,193 | +9.9% |
| Hirawandi | 901 | 994 | +10.3% |
| Hirlabhat | 472 | 657 | +39.2% |
| Hirri | 1,007 | — | not measured |
| Honawandi | 1,099 | 1,129 | +2.7% |
| Honehed | 243 | 301 | +23.9% |
| Hukkabedapathari | 904 | 1,073 | +18.7% |
| Indagaon | 402 | — | unreliable |
| Isalnar | 774 | 1,512 | +95.3% |
| JHATIBANnew | — | — | — |
| Jadkonga | 541 | 659 | +21.8% |
| Jaitpuri | 2,608 | 2,757 | +5.7% |
| Jamgaon | 995 | 1,101 | +10.7% |
| Jamgaon | 604 | 810 | +34.1% |
| Jarandi | 492 | — | not measured |
| Jarandi | 1,524 | — | not measured |
| Jarebendri | 457 | — | not measured |
| Jhankari | 549 | 670 | +22.0% |
| Jhara | 614 | — | not measured |
| Jiraparanew | — | — | — |
| Joba | 2,304 | 2,302 | -0.1% |
| Jodanra | 341 | — | not measured |
| Jodekera | 770 | — | not measured |
| Jodenga | 358 | 405 | +13.1% |
| Jogi Alwad | 417 | 425 | +1.9% |
| Juganikalar | 1,563 | — | not measured |
| Jungdai | 40 | — | not measured |
| KERAGAONnew | — | — | — |
| KHADKAnew | — | — | — |
| KUMHARInew | — | — | — |
| Kabonga | 1,582 | — | not measured |
| Kachora | 607 | — | not measured |
| Kadenar | 723 | 956 | +32.2% |
| Kakad Gaon | 561 | — | not measured |
| Kakadbeda | 732 | 813 | +11.1% |
| Kakodajaganar | 1,092 | 1,009 | -7.6% |
| Kalepal | 315 | 339 | +7.6% |
| Kalgaon | 1,131 | — | not measured |
| Kalgaon(Kalepal) | 92 | — | not measured |
| Kamela | 1,138 | 1,253 | +10.1% |
| Kanagaon | 880 | 1,047 | +19.0% |
| Kanga | 1,021 | 1,290 | +26.4% |
| Kanhargaon | 464 | — | not measured |
| Karagaon | 341 | — | not measured |
| Karandi | 1,583 | 1,708 | +7.9% |
| Karanji | 1,470 | — | not measured |
| Karanpur | 1,249 | 1,190 | -4.7% |
| Karathiallwad | 302 | — | unreliable |
| Karmari | 616 | 543 | -11.8% |
| Karmari | 556 | — | not measured |
| Karmari | 913 | 909 | -0.4% |
| Karrarmeta | 1,170 | 1,221 | +4.4% |
| Karsing | 811 | — | not measured |
| Katagaon | 1,690 | 2,586 | +53.0% |
| Katawand | 567 | 690 | +21.7% |
| Kawagaon | 443 | 520 | +17.4% |
| Kawra | 1,010 | 1,147 | +13.6% |
| Keelam | 555 | 676 | +21.8% |
| Kehlakot | 242 | 266 | +9.9% |
| Kejang | 686 | 813 | +18.5% |
| Keoti | 581 | — | not measured |
| Kerawahi | 2,467 | 2,812 | +14.0% |
| Khachagaon | 988 | 1,222 | +23.7% |
| Khadpadi | 504 | 649 | +28.8% |
| Khajrawand | 1,242 | 1,366 | +10.0% |
| Khalari | 1,706 | — | not measured |
| Khalebendi | 279 | 314 | +12.5% |
| Khalechandeli | 146 | 196 | +34.3% |
| Khalemurvend | 992 | 1,054 | +6.3% |
| Khandam | 872 | 1,374 | +57.6% |
| Khandsara | 540 | 672 | +24.4% |
| Khargaonnew | — | — | — |
| Khetarpal | 1,157 | 1,211 | +4.7% |
| Khodsanar | 284 | 357 | +25.7% |
| Khudi | 556 | 677 | +21.8% |
| Khutpadarnew | — | — | — |
| Kibada | 1,117 | — | not measured |
| Kirmari | 276 | — | not measured |
| Kivaibalega | 1,596 | — | not measured |
| Kodagaon | 373 | 486 | +30.3% |
| Kodobhat | 537 | 636 | +18.4% |
| Kohkadi | 250 | 265 | +6.0% |
| Kohkameta | 1,143 | 1,199 | +4.9% |
| Kokodi | 265 | — | not measured |
| Kokodi | 2,705 | — | not measured |
| Kokodi | 1,071 | 1,070 | -0.1% |
| Kolanga | 201 | 233 | +15.9% |
| Kondabeda | 329 | — | not measured |
| Kondapakhana | 189 | 215 | +13.8% |
| Kongera | 933 | 955 | +2.4% |
| Kongera | 631 | 915 | +45.0% |
| Kongud | 2,528 | 2,661 | +5.3% |
| Kopra | 2,629 | — | not measured |
| Korahobeda | 1,338 | — | not measured |
| Korai | 619 | — | not measured |
| Korgaon | 337 | 446 | +32.3% |
| Korgaon | 2,920 | 1,765 | -39.5% |
| Korhobeda | 324 | 316 | -2.5% |
| Korkoti | 539 | 600 | +11.3% |
| Kormel | 352 | 614 | +74.4% |
| Korrabadgaon | 486 | 545 | +12.1% |
| Kosagaon | 719 | — | not measured |
| Kosaharduli | 1,020 | 1,019 | -0.1% |
| Kosmi | 775 | 725 | -6.5% |
| Kotebel | 441 | 523 | +18.6% |
| Kotelbeda | 175 | 244 | +39.4% |
| Kothodi | 174 | 201 | +15.5% |
| Kotpad | 693 | 700 | +1.0% |
| Koundkera | 1,779 | 1,903 | +7.0% |
| Kudadwahi | 165 | 129 | -21.8% |
| Kudhur | 1,096 | — | not measured |
| Kukargarkapal | 1,292 | 1,388 | +7.4% |
| Kukdadah | 301 | 318 | +5.7% |
| Kulanar | 397 | 483 | +21.7% |
| Kuldadihi | 698 | 703 | +0.7% |
| Kulhadgaon | 1,152 | 1,205 | +4.6% |
| Kuljhar | 657 | — | unreliable |
| Kumaharparanew | — | — | — |
| Kumharbadgaon | 961 | 1,059 | +10.2% |
| Kumud | 91 | 140 | +53.9% |
| Kupagondi | 153 | — | not measured |
| Kurloobahar | 713 | 760 | +6.6% |
| Kurrubhat | 560 | 570 | +1.8% |
| Kusma | 2,064 | — | not measured |
| Kuye | 206 | 252 | +22.3% |
| LEMDInew | — | — | — |
| Labha | 543 | 741 | +36.5% |
| Lakhanpuri | 210 | 225 | +7.1% |
| Lakhapuri | 661 | — | not measured |
| Lanjoda | 4,466 | — | not measured |
| Lihagaon | 2,602 | 2,861 | +9.9% |
| Lubha | 1,243 | 1,405 | +13.0% |
| Machali | 441 | 458 | +3.9% |
| Madagaon | 301 | 381 | +26.6% |
| Madagaon | 421 | — | unreliable |
| Madanar | 2,054 | 3,764 | +83.3% |
| Madgaon | 151 | 186 | +23.2% |
| Madkada | 360 | 300 | -16.7% |
| Madodha | 353 | 375 | +6.2% |
| Mageda | 1,797 | — | unreliable |
| Mahurbeda | 156 | 172 | +10.3% |
| Mainpur | 551 | — | not measured |
| Mainpur | 672 | 1,203 | +79.0% |
| Makadi | 1,660 | — | not measured |
| Makadi | 4,214 | 4,123 | -2.2% |
| Malakot | 2,644 | 2,892 | +9.4% |
| Malam(Viran) | 19 | 25 | +31.6% |
| Malgaon | 2,395 | 2,460 | +2.7% |
| Malnar | 357 | — | not measured |
| Mandokikhargaon | 2,157 | — | not measured |
| Mangwal | 275 | 327 | +18.9% |
| Manikpur | 550 | 551 | +0.2% |
| Manjhiathagaon | 1,623 | — | not measured |
| Manjhiborand | 1,802 | 1,785 | -0.9% |
| Manjhicherra | 773 | — | unreliable |
| Maragaon | 1,577 | 1,571 | -0.4% |
| Marangpuri | 1,799 | — | not measured |
| Mardapal | 2,416 | 2,440 | +1.0% |
| Markapal | 195 | 207 | +6.2% |
| Marwabeda | 535 | 557 | +4.1% |
| Masora | 4,290 | — | not measured |
| Masukokoda | 1,251 | — | not measured |
| Matenga | 363 | 434 | +19.6% |
| Mathnibeda | 355 | 568 | +60.0% |
| Matwal | 826 | 836 | +1.2% |
| Mayur Dongar | 427 | — | not measured |
| Medhpal | 242 | 284 | +17.4% |
| Medpal | 548 | — | unreliable |
| Middey | 141 | 177 | +25.5% |
| Mirminda | 1,222 | 1,378 | +12.8% |
| Misari | 246 | 293 | +19.1% |
| Mode | 765 | — | not measured |
| Mode Bedma | 405 | — | not measured |
| Modenga | 520 | 550 | +5.8% |
| Mohlai | 1,544 | — | not measured |
| Mohlai | 762 | 912 | +19.7% |
| Mohpal | 1,022 | 1,142 | +11.7% |
| Mulmula | 5,406 | 5,658 | +4.7% |
| Mulnar | 760 | 764 | +0.5% |
| Mungapadar | 1,369 | 1,604 | +17.2% |
| Mungwal | 430 | 615 | +43.0% |
| Nagari | 594 | 537 | -9.6% |
| Nahkanar | 586 | — | not measured |
| Nalajhar | 350 | 278 | -20.6% |
| Nalajhar | 689 | 825 | +19.7% |
| Nariha | 745 | 735 | -1.3% |
| Narna | 476 | 438 | -8.0% |
| Naukabeda | 960 | 1,120 | +16.7% |
| Nawagaon | 456 | 572 | +25.4% |
| Nawagarh | 888 | 1,010 | +13.7% |
| Nayanar | 750 | 902 | +20.3% |
| Neota | 1,508 | 1,734 | +15.0% |
| Net | 280 | — | not measured |
| Newara | 664 | 714 | +7.5% |
| Nilji | 600 | 665 | +10.8% |
| Nirachhindali | 1,315 | 1,458 | +10.9% |
| Nugali | 229 | 209 | -8.7% |
| Odargaon | 881 | 877 | -0.5% |
| Ondari | 1,225 | 1,365 | +11.4% |
| Otenda | 2,219 | — | not measured |
| Padde | 439 | 575 | +31.0% |
| Padeli | 370 | 422 | +14.1% |
| Padnar | 445 | 450 | +1.1% |
| Padoki | 728 | — | not measured |
| Painsara | 611 | 671 | +9.8% |
| Pala | 744 | 856 | +15.1% |
| Palana | 1,044 | — | not measured |
| Palari | 1,888 | 2,172 | +15.0% |
| Palli | 3,027 | 3,556 | +17.5% |
| Palna | 799 | — | not measured |
| Palora | 1,033 | 1,165 | +12.8% |
| Pandeathgaon | 1,325 | — | not measured |
| Parali | 285 | 340 | +19.3% |
| Parasgaon(Murnar) | 360 | 389 | +8.1% |
| Paroda | 259 | 390 | +50.6% |
| Paroda | 417 | 497 | +19.2% |
| Parond | 1,345 | — | not measured |
| Paschim Borgaon | 392 | — | not measured |
| Patla | 354 | 371 | +4.8% |
| Patoda | 997 | 1,293 | +29.7% |
| Pawdha | 758 | 831 | +9.6% |
| Pendrawand | 1,417 | 1,483 | +4.7% |
| Permapal | 533 | — | not measured |
| Pharsadihinew | — | — | — |
| Pidhapal | 611 | 669 | +9.5% |
| Pidhapal | 1,121 | 1,185 | +5.7% |
| Pipra | 11,728 | — | unreliable |
| Pitechuwa | 1,006 | 1,155 | +14.8% |
| Pohmar | 558 | 705 | +26.3% |
| Polang | 1,053 | 1,152 | +9.4% |
| Pradhancherra | 444 | 454 | +2.3% |
| Pungarpal | 221 | 241 | +9.1% |
| Purbi Borgaon | 1,297 | — | not measured |
| Pusapal | 636 | 687 | +8.0% |
| Pusawand | 974 | — | not measured |
| Puspal | 1,280 | 1,443 | +12.7% |
| RAMPURnew | — | — | — |
| Radhana | 1,620 | 1,618 | -0.1% |
| Rajagaon | 1,325 | — | not measured |
| Rakas Beda | 821 | 962 | +17.2% |
| Rakasbeda | — | — | — |
| Rakasmeta | 81 | 92 | +13.6% |
| Ranapal | 746 | 777 | +4.2% |
| Randha | 181 | 198 | +9.4% |
| Randhana | 320 | — | not measured |
| Raobeda | 229 | 234 | +2.2% |
| Rengagondi | 318 | 421 | +32.4% |
| Rogadihinew | — | — | — |
| Sadadi | 433 | 498 | +15.0% |
| Salebhat | 832 | 896 | +7.7% |
| Salebhat | 911 | 1,046 | +14.8% |
| Salna | 2,401 | 2,406 | +0.2% |
| Sambalpur | 2,730 | — | not measured |
| Sandsa | 457 | 510 | +11.6% |
| Sarbeda | 95 | 102 | +7.4% |
| Sargipal | 243 | 271 | +11.5% |
| Sargipal | 426 | 487 | +14.3% |
| Satgaon | 1,476 | 1,698 | +15.0% |
| Sawala | 1,258 | 1,374 | +9.2% |
| Sawalwahi | 254 | 281 | +10.6% |
| Sendurmeta | 131 | 161 | +22.9% |
| Seoni | 407 | 461 | +13.3% |
| Seonipal | 507 | — | not measured |
| Shampur | 1,991 | 1,988 | -0.1% |
Page 1 of 2: 1 2