GaonData

Korba district

Chhattisgarh · 727 villages

Villages compared
514
of 705 with both sources
Average change
+17.4%
Population 2011 → 2020
5,20,881 → 6,07,919
compared villages only

Villages

Page 1 of 2: 1 2

VillageBlock 20112020Change
Abhaypur Katghora 441 469 +6.3%
Achankpur Podi Uparoda 415 515 +24.1%
Adsara Podi Uparoda 1,145 1,674 +46.2%
Aitama Podi Uparoda 1,348 1,355 +0.5%
Ajgarbahar Korba 565 750 +32.7%
Akharapali Katghora 374 455 +21.7%
Akhrapali Korba 1,196 1,285 +7.4%
Alagidand Pali 1,395 1,595 +14.3%
Along Korba 487 533 +9.4%
Amakhokhara Podi Uparoda 1,290 810 -37.2%
Amaldiha Podi Uparoda 1,079 1,106 +2.5%
Amaldiha Korba 1,094 unreliable
Amaldiha Kartala 829 912 +10.0%
Amali Bahra Podi Uparoda 472 483 +2.3%
Amali Bhauna Podi Uparoda 299 300 +0.3%
Amarpur Katghora 646 802 +24.1%
Amatikara Podi Uparoda 1,240 1,244 +0.3%
Amgaon Katghora 375 380 +1.3%
Amgaon Pali 1,212 1,380 +13.9%
Amhawa Podi Uparoda 480 unreliable
Amjhar Podi Uparoda 1,377 unreliable
Amjhar Podi Uparoda 471 unreliable
Amlikunda Podi Uparoda 951 1,742 +83.2%
Anchhimar Korba 504 645 +28.0%
Andikachhar Pali 1,965 not measured
Antrauti Podi Uparoda 195 not measured
Arda Katghora 2,119 not measured
Aretara Korba 549 not measured
Arisiya Podi Uparoda 974 840 -13.8%
Arsena Korba 737 752 +2.0%
Atari Podi Uparoda 688 not measured
Aurabhatha Pali 64 97 +51.6%
Aurai Kartala 956 not measured
Aurakachhar Korba 493 410 -16.8%
Babupara Podi Uparoda 716 not measured
Badebanka Pali 1,357 not measured
Badgaon Korba 746 780 +4.6%
Badhvabatha Kartala 795 unreliable
Badmar Kartala 879 971 +10.5%
Bagbuda Korba 1,223 1,290 +5.5%
Bagdar Kartala 430 562 +30.7%
Bagdara Pali 554 630 +13.7%
Bagdharidand Pali 713 765 +7.3%
Baghindand Podi Uparoda 400 487 +21.8%
Bahanpath
Bahera Korba 168 178 +6.0%
Baigapali Kartala 319 not measured
Baira Podi Uparoda 828 976 +17.9%
Baisemar Pali 491 not measured
Baksahi Pali 2,509 4,506 +79.6%
Bala Podi Uparoda 437 not measured
Balbahara Podi Uparoda 394 412 +4.6%
Balsengha Korba 243 250 +2.9%
Bamhanikona Pali 1,499 not measured
Bamhni Khurd Pali 419 not measured
Banbandha Pali 1,102 not measured
Bancher Katghora 257 280 +8.9%
Bandhakhar Pali 1,883 2,007 +6.6%
Bandhapali Kartala 1,078 1,218 +13.0%
Banghiban Podi Uparoda 666 925 +38.9%
Bango Podi Uparoda 757 618 -18.4%
Baniya Podi Uparoda 1,217 1,264 +3.9%
Banjari Podi Uparoda 1,426 not measured
Banjari Kartala 214 290 +35.5%
Banjhiama Podi Uparoda 186 173 -7.0%
Bankheta Podi Uparoda 840 952 +13.3%
Banwar Podi Uparoda 542 992 +83.0%
Bapaputi Pali 557 not measured
Barbaspur Podi Uparoda 661 not measured
Barbhatha Podi Uparoda 304 401 +31.9%
Barbhatta Katghora 216 251 +16.2%
Bareli
Bari Umrao Pali 502 unreliable
Baridih Korba 1,948 2,000 +2.7%
Barkonha Kartala 634 756 +19.2%
Barkuta Katghora 157 321 +104.5%
Barpali Podi Uparoda 500 502 +0.4%
Barpali Korba 3,070 3,875 +26.2%
Barpali Kartala 4,331 not measured
Barra Podi Uparoda 554 567 +2.4%
Bartarai Podi Uparoda 927 958 +3.3%
Basantpur Katghora 813 760 -6.5%
Basibar Pali 1,566 1,735 +10.8%
Basin Podi Uparoda 444 600 +35.1%
Basin Korba 1,037 1,100 +6.1%
Bata Katghora 573 565 -1.4%
Batari Katghora 2,099 not measured
Batati Korba 831 unreliable
Batra Pali 5,629 not measured
Beejadand Podi Uparoda 505 515 +2.0%
Beharchuwa Kartala 3,144 unreliable
Bela Korba 1,026 1,036 +1.0%
Belhiya Podi Uparoda 209 221 +5.7%
Beltikri Katghora 1,437 1,624 +13.0%
Bendarkona Korba 1,757 2,042 +16.2%
Betalo Podi Uparoda 709 765 +7.9%
Bhada Pali 321 not measured
Bhada Kartala 451 842 +86.7%
Bhaisamuda Kartala 1,373 1,436 +4.6%
Bhaisma Korba 3,434 4,332 +26.1%
Bhalpahri Katghora 880 1,052 +19.6%
Bhalpahri Pali 1,513 1,600 +5.8%
Bhandarkhoh Pali 912 987 +8.2%
Bhanwer Kacchar Podi Uparoda 64 63 -1.6%
Bharrakuda Katghora 644 702 +9.0%
Bharuwamuda Pali 399 not measured
Bhatgaon Korba 926 850 -8.2%
Bhathora Katghora 858 unreliable
Bhatikuda Katghora 741 859 +15.9%
Bhavarkhol Kartala 877 unreliable
Bhawar Podi Uparoda 429 424 -1.2%
Bhejenara Katghora 591 not measured
Bhelvagudi Kartala 477 631 +32.3%
Bhelwatar Korba 566 656 +15.9%
Bhelwatikara Pali 846 805 -4.8%
Bhilaibazar Katghora 2,020 2,120 +5.0%
Bhondkachhar Pali 330 not measured
Bhujung Kachhar Podi Uparoda 505 310 -38.6%
Bhula Jheriya Podi Uparoda 174 190 +9.2%
Bhulajheriya Korba
Bhulasidih Podi Uparoda 594 1,240 +108.8%
Bhulsidih Korba 930 1,610 +73.1%
Bijhkot Kartala 529 612 +15.7%
Bijhra Podi Uparoda 2,472 unreliable
Bimalta Korba 347 580 +67.2%
Binjhranew Katghora
Binjhri Katghora 627 630 +0.5%
Birda Katghora 1,127 not measured
Birkona Katghora 287 292 +1.7%
Birtarai Kartala 926 1,052 +13.6%
Birwat Katghora 242 266 +9.9%
Bisanpur Katghora 957 unreliable
Bisrampur Korba 96 121 +26.0%
Bodajhap Kartala
Bodanala Podi Uparoda 446 473 +6.0%
Boida Pali 3,668 not measured
Bokaramuda Pali 405 706 +74.3%
Bokrada Kartala 774 not measured
Botali Kartala 2,289 2,789 +21.8%
Budapara Podi Uparoda 827 1,370 +65.7%
Budbud Pali 1,601 not measured
Budhiyapali Kartala 825 1,210 +46.7%
Bundeli Korba 625 unreliable
Bundeli Katghora 1,970 unreliable
Chachiya Korba 2,335 not measured
Chainpur Katghora 425 452 +6.3%
Chainpur Pali 656 874 +33.2%
Chainpur Kartala 1,191 1,208 +1.4%
Chaitma Pali 3,918 not measured
Chakabuda Katghora 1,938 2,240 +15.6%
Chakamar Korba 1,043 1,326 +27.1%
Champa Kartala 1,265 1,433 +13.3%
Chandauti Podi Uparoda 1,362 1,270 -6.8%
Charmar Kartala 761 795 +4.5%
Charra Podi Uparoda 410 655 +59.8%
Chatuwabhauna Pali 699 not measured
Chepa Pali 1,032 1,435 +39.0%
Chhatan Korba
Chhatapath Kartala 703 740 +5.3%
Chhewdhara Podi Uparoda 450 not measured
Chhindiya Podi Uparoda 1,044 1,135 +8.7%
Chhindmer Podi Uparoda 80 70 -12.5%
Chhindpani Pali 866 977 +12.8%
Chhindpur Katghora 960 990 +3.1%
Chhirhut Katghora 510 580 +13.7%
Chhirhut Korba 429 640 +49.2%
Chhuidhoda Korba
Chhuiha Kartala 673 690 +2.5%
Chhurikhurd Katghora 897 unreliable
Chicholi Kartala 1,994 unreliable
Chiknipali Kartala 1,518 1,600 +5.4%
Chirra Podi Uparoda
Chirra Korba 1,322 1,724 +30.4%
Chitapali Korba 1,167 1,283 +9.9%
Chodha Pali 1,778 2,089 +17.5%
Chorbhatti Kartala 1,084 1,198 +10.5%
Chotiya Podi Uparoda 993 1,055 +6.2%
Chuiya Korba 889 993 +11.7%
Churrail Katghora 521 not measured
Dadar Podi Uparoda 19 21 +10.5%
Dadarkalan Kartala 2,121 not measured
Daganiya Podi Uparoda 771 not measured
Damau Kunda Podi Uparoda 580 501 -13.6%
Damhamuda Podi Uparoda 948 1,026 +8.2%
Damiya Pali 1,052 1,066 +1.3%
Damkhancha Kartala 842 not measured
Darga Korba 703 780 +10.9%
Darrabhata Kartala 443 468 +5.6%
Darri Katghora 1,310 1,070 -18.3%
Deopahri Korba 1,748 unreliable
Devermal Korba 1,363 1,381 +1.3%
Devlapath Kartala 1,331 1,650 +24.0%
Dewari Katghora 1,780 2,046 +14.9%
Dewgaon Katghora 1,290 1,362 +5.6%
Dhajak Podi Uparoda 1,425 1,649 +15.7%
Dhamnagudi Kartala 537 590 +9.9%
Dhandhani Kartala 989 1,166 +17.9%
Dhangaon Korba 1,505 1,515 +0.7%
Dhanras Katghora 1,340 1,415 +5.6%
Dhanras Podi Uparoda 609 693 +13.8%
Dhanwa Pali 618 665 +7.6%
Dhapdhap Katghora 665 703 +5.7%
Dhatura Pali 1,157 1,393 +20.4%
Dhaurabhatha Korba 595 712 +19.7%
Dhauramuda Podi Uparoda 417 440 +5.5%
Dhavalpur Podi Uparoda 712 650 -8.7%
Dhawaipur Katghora 1,726 1,150 -33.4%
Dheluwa Podi Uparoda 896 1,600 +78.6%
Dhelwadih Katghora 5,355 5,386 +0.6%
Dhengurdih Korba 689 620 -10.0%
Dhengurdih Korba 254 440 +73.2%
Dhinara Kartala 1,714 1,930 +12.6%
Dhitori Kartala 657 400 -39.1%
Dhodhatarai Kartala 2,246 2,392 +6.5%
Dholpur Pali 782 unreliable
Dhongdraha Korba 2,490 2,730 +9.6%
Dhourabhatha Pali 1,770 1,680 -5.1%
Dhouramunda Podi Uparoda 226 236 +4.4%
Dhukupathara Pali 1,540 not measured
Dindolbhatta Katghora 555 660 +18.9%
Dodki Pali 622 617 -0.8%
Dokarikhar Katghora 430 450 +4.7%
Dokarmana Korba 910 970 +6.6%
Dondkadhari Katghora 42 90 +114.3%
Dondro Korba 4,848 4,868 +0.4%
Dongaama Kartala 773 944 +22.1%
Donganala Pali 1,263 not measured
Dongar Tarai Podi Uparoda 687 704 +2.5%
Dongari Katghora 2,033 2,260 +11.2%
Doomardih Korba 358 458 +27.9%
Drrabhata Podi Uparoda 793 900 +13.5%
Dudga Katghora 895 920 +2.8%
Dullapur Podi Uparoda 1,693 1,753 +3.5%
Dumardih Korba 833 720 -13.6%
Dumarkachhar Pali 1,740 1,867 +7.3%
Dumarmuda Podi Uparoda 316 466 +47.5%
Durena (CT) Katghora
Faraswani Kartala 3,019 6,539 +116.6%
Fatteganj Kartala 1,536 1,576 +2.6%
Fuljhar Katghora 564 712 +26.2%
Fulsar Podi Uparoda 680 686 +0.9%
Fulsari Korba 1,154 1,200 +4.0%
Gadaghat Podi Uparoda 220 473 +115.0%
Gadapali Kartala 982 1,162 +18.3%
Gadara Podi Uparoda 475 527 +10.9%
Gahaniya Korba 477 513 +7.5%
Ganeshpur Pali 455 not measured
Gangdei Katghora 956 970 +1.5%
Gangpur Katghora 574 621 +8.2%
Ganiyari Kartala 679 not measured
Garhuproda Korba 1,652 not measured
Geraon Korba 1,101 1,300 +18.1%
Ghadkathra Korba 364 435 +19.5%
Ghaghara Podi Uparoda 153 241 +57.5%
Ghamota Katghora 61 121 +98.4%
Ghanadabri Katghora 371 not measured
Ghanakachhar Katghora 368 422 +14.7%
Ghanwara Podi Uparoda 229 220 -3.9%
Gharipakhana Podi Uparoda 1,004 824 -17.9%
Ghataduwari Kartala 1,042 not measured
Ghatmuda
Ghoghra Podi Uparoda
Ghonsara Podi Uparoda 1,650 1,700 +3.0%
Ghorapath Katghora 41 78 +90.2%
Ghuchapur Podi Uparoda 453 600 +32.5%
Ghuichunwa Pali 365 421 +15.3%
Ghuichuwa Pali 241 165 -31.5%
Ghumanidand Podi Uparoda 841 826 -1.8%
Ghunchapur Podi Uparoda 604 674 +11.6%
Ghunghutti Urf Rampur Pali 1,713 1,442 -15.8%
Gidhauri Kartala 2,690 not measured
Gidhkuwari Korba 896 922 +2.9%
Gidmudi Podi Uparoda 594 641 +7.9%
Girari Korba 759 799 +5.3%
Gitari Kartala 678 806 +18.9%
Godhi Korba 2,499 5,758 +130.4%
Godma Korba 524 597 +13.9%
Gopalpur Pali 1,157 not measured
Gourbora Korba 340 370 +8.8%
Gudarumuda Podi Uparoda 624 871 +39.6%
Gumiya Kartala 1,191 not measured
Gunchapur Katghora 338 390 +15.4%
Gurma Korba 1,688 1,700 +0.7%
Gursiya Podi Uparoda 1,903 not measured
Gurudwari Podi Uparoda 564 1,000 +77.3%
Hadmor Podi Uparoda 248 269 +8.5%
Haranmudi Pali 1,820 2,022 +11.1%
Hardeva Podi Uparoda 648 695 +7.3%
Hardibazar Pali 5,713 not measured
Hardikala Katghora 545 562 +3.1%
Harrabhatta Katghora 619 656 +6.0%
Hathibadi Pali 219 229 +4.6%
Hathimud Korba 786 879 +11.8%
Hathmar Podi Uparoda 170 230 +35.3%
Hirwadoli Pali 301 not measured
Hukra Katghora 1,260 1,272 +0.9%
Iraf Pali 2,062 2,440 +18.3%
Jajgi Podi Uparoda 501 594 +18.6%
Jalke Podi Uparoda 3,370 not measured
Jamanimuda Pali 805 1,122 +39.4%
Jambahar Korba 943 972 +3.1%
Jamkachhar Podi Uparoda 959 1,011 +5.4%
Jamnimuda Katghora 364 410 +12.6%
Jamnipali Kartala 1,307 1,360 +4.1%
Jampani Kartala 1,047 850 -18.8%
Japeli Katghora 1,141 not measured
Jarmauha Pali 336 398 +18.4%
Jarve Kartala 2,408 3,006 +24.8%
Jatadand Korba 238 280 +17.6%
Jatangpur Katghora 257 280 +8.9%
Jatga Podi Uparoda 2,946 3,064 +4.0%
Jawali Katghora 3,287 3,900 +18.6%
Jemra Pali 919 1,647 +79.2%
Jenjra Katghora 1,519 1,570 +3.4%
Jhabar Katghora 3,818 5,000 +31.0%
Jhabu Katghora 93 100 +7.5%
Jhal Kachhar Katghora 234 320 +36.8%
Jhanjh Pali 843 883 +4.7%
Jhingatpur Katghora 199 310 +55.8%
Jhinpuri Podi Uparoda 1,742 1,820 +4.5%
Jhora Katghora 411 512 +24.6%
Jhoribaharnew Korba
Jilga Korba 2,557 2,703 +5.7%
Jogipali Kartala 995 1,138 +14.4%
Jogipali Kartala 970 995 +2.6%
Jorhadabari Pali 1,390 not measured
Junadih Katghora
Junwani Kartala 1,447 1,611 +11.3%
Kachhar Korba 1,374 1,451 +5.6%
Kachhar Kartala 515 575 +11.7%
Kachora Kartala 877 907 +3.4%
Kadam Jheriya Korba 128 not measured
Kaldamar Korba 538 600 +11.5%
Kalgamar Kartala 682 785 +15.1%
Kanberi Katghora 831 1,240 +49.2%
Kanhyabhatta Katghora 387 436 +12.7%
Kanjipani Pali 1,383 2,146 +55.2%
Kanki Kartala 2,649 2,900 +9.5%
Kansamar Podi Uparoda 557 1,369 +145.8%
Kansara Korba 454 400 -11.9%
Kanshipani Kartala 365 321 -12.1%
Kapana Wapara Podi Uparoda 541 unreliable
Kapot Pali 2,206 2,425 +9.9%
Kapubahra Podi Uparoda 987 1,391 +40.9%
Kapupahri Kartala 466 673 +44.4%
Karainara Kartala 862 981 +13.8%
Kargamar Podi Uparoda 311 460 +47.9%
Karimati Podi Uparoda 449 444 -1.1%
Karmandi Korba 1,040 unreliable
Karra Podi Uparoda 449 not measured
Karra Nawapara Pali 1,213 not measured
Karrapali Kartala 963 1,403 +45.7%
Karri Podi Uparoda 1,093 1,258 +15.1%
Kartala Pali 2,059 2,510 +21.9%
Kartala Kartala 2,316 2,600 +12.3%
Karumauha Korba 839 1,672 +99.3%
Kasaipali Katghora 1,016 996 -2.0%
Kasiyadih Pali 673 not measured
Kasrenga Katghora 658 665 +1.1%
Katakachhar Podi Uparoda
Katbitla Korba 1,319 1,592 +20.7%
Kathrimal Kartala 1,626 1,904 +17.1%
Katkidabri Katghora 690 874 +26.7%
Katkona Korba 1,295 1,380 +6.6%
Katori Nagoi Podi Uparoda 1,362 1,405 +3.2%
Katsira Katghora 1,503 unreliable
Kenadad Podi Uparoda 204 207 +1.5%
Kendai Podi Uparoda 2,467 2,556 +3.6%
Kera Jhariya Pali 1,662 not measured
Kerakachhar Pali 2,062 not measured
Kerakachhar Korba 1,078 1,180 +9.5%
Kerakachhar Kartala 2,345 2,790 +19.0%
Keramuda Pali 328 not measured
Kerijheriya Korba 150 not measured
Kervaduwari Kartala 1,736 1,735 -0.1%
Kerwa Korba 746 840 +12.6%
Kesala Korba 776 unreliable
Keshalpur Podi Uparoda 1,120 unreliable
Keshla Katghora 713 800 +12.2%
Ketma Podi Uparoda 218 350 +60.5%
Keubahar Korba 439 445 +1.4%
Khair Bhawna Korba 147 185 +25.9%
Khairaduban Pali 1,175 not measured
Khairbhavna Katghora 726 711 -2.1%
Khamhariya Podi Uparoda 324 331 +2.2%
Khamhariya Pali 1,362 not measured
Khamharmuda Podi Uparoda 900 unreliable
Kharabahar Pali 644 not measured
Kharhari Kartala 550 not measured
Kharharkuda Kartala 385 not measured
Kharwani Kartala 924 1,500 +62.3%
Khirati Podi Uparoda 753 899 +19.4%
Khodari Podi Uparoda 522 416 -20.3%
Khodri Katghora 562 690 +22.8%
Khodri Podi Uparoda 929 unreliable
Khordal Korba 1,031 1,057 +2.5%
Khotkhurri Podi Uparoda 336 399 +18.8%
Khutakuda Kartala 1,232 1,336 +8.4%
Koda Podi Uparoda 246 250 +1.6%
Kodar Pali 1,543 1,829 +18.5%
Kodgar Podi Uparoda 1,385 1,139 -17.8%
Kodiaghat Korba 1,158 1,462 +26.3%
Koi Kartala 942 unreliable
Kolga Korba 1,023 1,142 +11.6%
Kolihamuda Katghora 765 755 -1.3%
Konkona Podi Uparoda 2,588 1,610 -37.8%
Korai Katghora 808 883 +9.3%
Korbi Podi Uparoda 1,302 961 -26.2%
Korbi Podi Uparoda 961 1,608 +67.3%
Korbi Pali 2,787 4,750 +70.4%
Korkoma Korba 2,703 2,863 +5.9%
Kothari Kartala 1,868 2,168 +16.1%
Kothi Kharra Podi Uparoda 483 497 +2.9%
Kotmarra Podi Uparoda 630 698 +10.8%
Kotmer Kartala 1,339 2,596 +93.9%
Kowatal Podi Uparoda 232 unreliable
Kudari Kalan Podi Uparoda 482 541 +12.2%
Kudmura Korba 1,557 1,812 +16.4%
Kudri Podi Uparoda 186 unreliable
Kudri Korba 654 680 +4.0%
Kudrichingar Korba 437 not measured
Kudurmal Korba 1,514 not measured
Kukribehra Podi Uparoda 833 unreliable
Kukricholi Korba 1,250 1,500 +20.0%
Kulhariya Podi Uparoda 1,468 not measured
Kumahari Sani Podi Uparoda 1,757 not measured
Kumhari Darri Podi Uparoda 1,658 1,664 +0.4%
Kurtha Podi Uparoda 569 591 +3.9%
Kurudih Korba 1,256 1,350 +7.5%
Kurudih Kartala 595 721 +21.2%
Kutela Muda Pali 1,115 not measured
Kuturwa Korba 557 560 +0.5%
Labed Korba 1,300 1,415 +8.8%
Labed Kartala 1,089 1,476 +35.5%
Lad Podi Uparoda 1,440 1,621 +12.6%
Lafa Pali 2,874 4,562 +58.7%
Lainga Podi Uparoda 1,608 2,025 +25.9%
Laingi Podi Uparoda 1,453 1,559 +7.3%
Lakhanpur Podi Uparoda 2,409 not measured
Laliyanew Korba
Lalpur Podi Uparoda 568 unreliable
Lalpur Podi Uparoda 2,525 unreliable
Lamna Podi Uparoda 1,058 1,125 +6.3%
Leempani Pali 435 502 +15.4%
Lemroo Korba 1,685 1,700 +0.9%
Lepara Podi Uparoda 2,840 2,789 -1.8%
Limdih Kartala 1,388 1,969 +41.9%
Limgaon Kartala 226 400 +77.0%
Litiyakhar Pali 2,018 not measured
Lodibahra Podi Uparoda 71 86 +21.1%
Lohadia Pali 414 not measured
Lotlota Katghora 1,083 1,180 +9.0%
Madai Podi Uparoda 1,565 1,571 +0.4%
Madan Pali 1,670 2,127 +27.4%
Madanpur Podi Uparoda 363 381 +5.0%
Madanpur Pali 2,745 not measured
Madanpur Korba 1,778 2,455 +38.1%
Madwamahuwa Katghora 335 350 +4.5%
Mahora Podi Uparoda 470 471 +0.2%
Mahora Kartala 1,131 1,260 +11.4%
Mahuwadih Katghora 1,082 1,230 +13.7%
Mahuwadih Kartala 397 330 -16.9%
Makhanpur Pali 1,490 not measured
Makhurpani Korba 234 299 +27.8%
Makundpur Kartala 939 987 +5.1%
Malda Podi Uparoda 1,267 not measured
Malgaon Katghora 1,173 1,520 +29.6%
Malikachhar Korba 186 300 +61.3%
Mangamar Pali 2,516 2,700 +7.3%
Manikpur Podi Uparoda 1,161 1,066 -8.2%
Manikpur Pali 830 698 -15.9%
Manohora Podi Uparoda 433 not measured
Manvani Kartala 1,324 1,370 +3.5%
Margaonnew Korba
Masan Korba 1,006 1,063 +5.7%
Masuriya Pali 96 not measured
Matinkhas Podi Uparoda 1,735 not measured
Matmar Korba 376 440 +17.0%
Mauhar Korba 285 348 +22.1%
Merai Podi Uparoda 731 930 +27.2%
Misiya Podi Uparoda 1,048 1,060 +1.1%
Mohanpur Katghora 1,396 1,530 +9.6%
Mohanpur Korba
Morga Podi Uparoda 1,771 not measured
Mudali Pali 1,044 not measured
Mudapar Pali 1,992 2,500 +25.5%
Muddhowa Podi Uparoda 384 not measured
Mudhali Katghora 1,930 not measured
Mudhali Katghora 580 754 +30.0%
Mudhunara Korba 812 unreliable
Mudiyanar Katghora 329 400 +21.6%
Mudmisani Podi Uparoda 399 370 -7.3%
Mukta Pali 493 404 -18.1%
Mukuwa Podi Uparoda 923 1,331 +44.2%
Mungadih Pali 1,789 not measured
Murli Pali 2,283 not measured
Nagoi Pali 863 not measured
Nagoi Kuteser Podi Uparoda 761 966 +26.9%
Nagoibachhera Podi Uparoda 1,362 1,505 +10.5%
Nakiya Korba 452 450 -0.4%

Page 1 of 2: 1 2