Surguja district
Chhattisgarh · 577 villages
Villages compared
459
of 566 with both sources
Average change
+14.2%
Population 2011 → 2020
5,57,547 → 6,31,374
compared villages only
Villages
Page 1 of 2: 1 2
| Village | 2011 | 2020 | Change |
|---|---|---|---|
| Adchi | 1,132 | 1,204 | +6.4% |
| Agasi | 842 | 900 | +6.9% |
| Ajirma | 3,248 | — | not measured |
| Ajirmakala | 850 | 900 | +5.9% |
| Alga | 260 | 262 | +0.8% |
| Amadarha | 694 | 701 | +1.0% |
| Amalbhiti | 2,397 | 2,400 | +0.1% |
| Amatoli | 1,714 | — | not measured |
| Amdala | 1,059 | 756 | -28.6% |
| Amdi | 992 | 1,050 | +5.8% |
| Amera | 452 | 460 | +1.8% |
| Amgaon | 612 | 1,200 | +96.1% |
| Amgaon | 989 | 1,057 | +6.9% |
| Amgasi | 1,346 | 1,489 | +10.6% |
| Andhla | 2,977 | 3,001 | +0.8% |
| Ara | 2,316 | — | not measured |
| Argoti | 1,665 | 1,670 | +0.3% |
| Asandih | 725 | 765 | +5.5% |
| Asgawan | 1,265 | — | unreliable |
| Askala | 1,938 | 2,035 | +5.0% |
| Askara Alias Madwasarai | 636 | 936 | +47.2% |
| Asola | 1,410 | 1,470 | +4.3% |
| Babouli | 1,230 | 1,200 | -2.4% |
| Bada Damali | 3,038 | 3,040 | +0.1% |
| Badani Jharia | 701 | 558 | -20.4% |
| Badegaon | 464 | — | not measured |
| Badgari | 1,053 | 1,100 | +4.5% |
| Badhiya Chuwan | 671 | 1,022 | +52.3% |
| Bagdarri | 1,363 | 1,390 | +2.0% |
| Bagdoli | 1,136 | 1,251 | +10.1% |
| Baheradih | 640 | 700 | +9.4% |
| Baijnathpur | 111 | 128 | +15.3% |
| Bakalo | 1,219 | 1,222 | +0.3% |
| Bakela | 360 | 500 | +38.9% |
| Bakirma | 1,820 | 1,825 | +0.3% |
| Bakmer | 592 | 806 | +36.1% |
| Bakna Kalan | 1,962 | 1,990 | +1.4% |
| Bakna Khurd | 994 | 996 | +0.2% |
| Bakoi | 483 | 534 | +10.6% |
| Balampur | 591 | — | not measured |
| Balsedi | 897 | 1,106 | +23.3% |
| Bamlaya | 976 | 1,082 | +10.9% |
| Bandana | 3,327 | — | not measured |
| Bandha | 1,317 | — | not measured |
| Baneya | 2,008 | 2,085 | +3.8% |
| Bangru | 319 | 446 | +39.8% |
| Bankheta | 143 | 220 | +53.9% |
| Bankipur | 827 | 830 | +0.4% |
| Bansa | 663 | 700 | +5.6% |
| Bansajhal | 1,637 | 1,795 | +9.7% |
| Banshipur | 1,287 | 1,480 | +15.0% |
| Barauli | 233 | 250 | +7.3% |
| Barbehla | — | — | — |
| Bardhodhi | 1,055 | 1,100 | +4.3% |
| Bardih | 1,638 | 1,738 | +6.1% |
| Bargai | 920 | 1,763 | +91.6% |
| Bargawan | 2,415 | 2,420 | +0.2% |
| Bargidih | 1,272 | 1,300 | +2.2% |
| Barima | 2,115 | — | not measured |
| Barkela | 673 | 671 | -0.3% |
| Barkol | 1,233 | 1,480 | +20.0% |
| Bartikra | 1,013 | 1,221 | +20.5% |
| Basen | 570 | 1,131 | +98.4% |
| Basen | 667 | — | not measured |
| Bataikela | 1,874 | — | not measured |
| Batauli | 2,216 | — | not measured |
| Batouli | 587 | 650 | +10.7% |
| Batwahi | 3,379 | — | not measured |
| Beldagi | 2,148 | 2,410 | +12.2% |
| Belgaon | 1,361 | 1,590 | +16.8% |
| Beljora | 1,687 | 2,607 | +54.5% |
| Belkharikha | 2,025 | 2,027 | +0.1% |
| Belkota | 1,188 | 1,088 | -8.4% |
| Benai | 686 | 787 | +14.7% |
| Bhadwahi | 822 | — | not measured |
| Bhafauli | 1,256 | 1,313 | +4.5% |
| Bhagwanpur Khurd | 824 | 831 | +0.8% |
| Bhakura | 2,411 | 2,535 | +5.1% |
| Bhakurma | 1,235 | 1,358 | +10.0% |
| Bhalu Kachhar | 815 | 1,565 | +92.0% |
| Bhandargaon | 502 | — | not measured |
| Bharatpur | 675 | 682 | +1.0% |
| Bharatpur | 1,545 | 1,744 | +12.9% |
| Bhatko | 2,199 | 2,156 | -2.0% |
| Bhawradand | 1,072 | 1,164 | +8.6% |
| Bhediya | 1,022 | 1,000 | -2.1% |
| Bhelai Kalan | 257 | 300 | +16.7% |
| Bhithuwa | 1,560 | 1,632 | +4.6% |
| Bhitthi Kalan | 2,473 | 2,580 | +4.3% |
| Bhitthi Khurd | 767 | 920 | +19.9% |
| Bhusu | 1,805 | 2,483 | +37.6% |
| Bilaspur | 1,872 | 2,150 | +14.8% |
| Bilhama | 1,662 | 1,800 | +8.3% |
| Biniya | 555 | 948 | +70.8% |
| Binkara | 1,409 | — | not measured |
| Birimkela | 1,372 | 2,090 | +52.3% |
| Bisarpani | 1,175 | — | not measured |
| Bishunpur | 1,033 | 1,036 | +0.3% |
| Boda | 1,821 | — | not measured |
| Bule | 674 | 707 | +4.9% |
| Bulga | 1,657 | 1,750 | +5.6% |
| Chainpur | 1,520 | — | not measured |
| Chainpur | 1,134 | 1,200 | +5.8% |
| Chakeri | 1,068 | — | not measured |
| Chalgali | 543 | 563 | +3.7% |
| Chalgali | 595 | 600 | +0.8% |
| Chalta | 828 | 1,335 | +61.2% |
| Chando | 767 | 1,190 | +55.1% |
| Chandreshwarpur | 626 | 700 | +11.8% |
| Changori | 950 | 1,150 | +21.1% |
| Chathirma | 945 | 1,167 | +23.5% |
| Chawarpani | 490 | 624 | +27.4% |
| Chhermunda | 835 | 1,200 | +43.7% |
| Chhind Kalo | 1,688 | 1,690 | +0.1% |
| Chidapara | 1,687 | — | not measured |
| Chikhladih | 452 | 455 | +0.7% |
| Chiparkaya | 1,211 | 1,345 | +11.1% |
| Chiranga | 1,151 | 1,200 | +4.3% |
| Chiranga | 2,308 | 2,508 | +8.7% |
| Chitabahar | 948 | 1,039 | +9.6% |
| Chitarpur | 1,686 | 1,700 | +0.8% |
| Chodeya | 821 | 833 | +1.5% |
| Chorkidih | 729 | 800 | +9.7% |
| Chuhkandand | 531 | 610 | +14.9% |
| Daholi | 768 | 1,000 | +30.2% |
| Dakai Alias Nawgai | 1,888 | 1,900 | +0.6% |
| Dand Kesra | 723 | 732 | +1.2% |
| Dandgaon | 2,179 | — | not measured |
| Dandgaon | 1,680 | 1,750 | +4.2% |
| Dangbuda | 2,000 | 2,380 | +19.0% |
| Darima | 2,824 | 2,828 | +0.1% |
| Darridih | 571 | 720 | +26.1% |
| Daulatpur | 365 | 459 | +25.8% |
| Dawa | 463 | — | not measured |
| Deogarh | 942 | 1,566 | +66.2% |
| Deogarh | 4,370 | 4,982 | +14.0% |
| Deori | 770 | 1,100 | +42.9% |
| Deori | 1,414 | 1,665 | +17.8% |
| Deotikra | 940 | — | not measured |
| Dhanaura | 684 | 444 | -35.1% |
| Dhangawan | 752 | 740 | -1.6% |
| Dharampur | 1,344 | 1,805 | +34.3% |
| Dhaurpur | 892 | 900 | +0.9% |
| Dhekidoli | 1,151 | 1,165 | +1.2% |
| Dhelsara | 1,900 | — | not measured |
| Dhodha Kesra | 1,009 | 1,098 | +8.8% |
| Dhodhagaon | 2,121 | 2,720 | +28.2% |
| Digma | 593 | — | unreliable |
| Doi | 879 | 925 | +5.2% |
| Dorna | 1,224 | 1,400 | +14.4% |
| Dumarbhawana | 803 | — | not measured |
| Dumardih | 835 | — | unreliable |
| Dumardih | 2,125 | 2,150 | +1.2% |
| Dumki | 849 | 900 | +6.0% |
| Dundu | 961 | 1,000 | +4.1% |
| Erand | 1,136 | 1,275 | +12.2% |
| Fattepur | 1,594 | 1,785 | +12.0% |
| Fattepur | 469 | — | not measured |
| Fulchuhi | 673 | 708 | +5.2% |
| Gadhwira | 1,047 | 1,100 | +5.1% |
| Gagoli | 784 | 900 | +14.8% |
| Gahila | 2,088 | — | not measured |
| Gajar Munda | 394 | 400 | +1.5% |
| Ganeshpur | 1,709 | — | not measured |
| Gangapur | 1,104 | 1,402 | +27.0% |
| Gangapur Khurd | — | — | — |
| Ganjhadand | 441 | 350 | -20.6% |
| Gersa | 1,198 | 1,200 | +0.2% |
| Gersa | 2,904 | 3,876 | +33.5% |
| Ghaghari | 591 | 800 | +35.4% |
| Ghanghari | 1,370 | 1,413 | +3.1% |
| Ghatbarra | 1,395 | — | not measured |
| Ghoghra | 1,856 | — | not measured |
| Ghuchapur | 727 | — | not measured |
| Ghutrapara | 1,184 | 1,183 | -0.1% |
| Girhuldih | 2,019 | 2,320 | +14.9% |
| Goreyapipar | 411 | 430 | +4.6% |
| Gorta | 1,718 | 1,750 | +1.9% |
| Govindpur | 1,218 | 1,477 | +21.3% |
| Gujarwar | 1,012 | 1,350 | +33.4% |
| Gumga | 1,533 | 1,851 | +20.7% |
| Gumgara Kalan | 1,509 | 1,540 | +2.0% |
| Gumgara Khurd | 931 | 1,000 | +7.4% |
| Guturma | 1,804 | 3,315 | +83.8% |
| Hansdand | 362 | 400 | +10.5% |
| Hansuli | 780 | 785 | +0.6% |
| Hanumangarh | 506 | 502 | -0.8% |
| Hardisand | 788 | 1,008 | +27.9% |
| Hariharpur | 704 | 830 | +17.9% |
| Hariharpur | 298 | 414 | +38.9% |
| Harra Tikra | 1,598 | 1,118 | -30.0% |
| Harra Tikra | 686 | 1,035 | +50.9% |
| Harramar | 1,556 | — | not measured |
| Indarpur | 656 | — | unreliable |
| Irgawan | 1,040 | 1,059 | +1.8% |
| Jagdishpur | 1,196 | 1,200 | +0.3% |
| Jaipur | 1,018 | 1,287 | +26.4% |
| Jaipur(kh) | 1,173 | — | not measured |
| Jajga | 2,223 | 2,350 | +5.7% |
| Jajga | 2,961 | 3,025 | +2.2% |
| Jama | 308 | 320 | +3.9% |
| Jamdarra | 477 | 405 | -15.1% |
| Jamdhodhi | 1,634 | — | not measured |
| Jamdi | 672 | 700 | +4.2% |
| Jamdih | 584 | 588 | +0.7% |
| Jamdih | 477 | 600 | +25.8% |
| Jamgala | 2,550 | — | not measured |
| Jamgawan | 1,302 | 1,304 | +0.1% |
| Jamira | 716 | 750 | +4.8% |
| Jamjhariya | 430 | 500 | +16.3% |
| Jamkani | 1,452 | — | not measured |
| Jamoni | 510 | 700 | +37.3% |
| Janakpur | 40 | — | not measured |
| Jarakela | 479 | 500 | +4.4% |
| Jarhadih | 225 | — | not measured |
| Jarhadih | 1,752 | 1,800 | +2.7% |
| Jarhadih | 745 | 746 | +0.1% |
| Jhargawan | 1,120 | 1,122 | +0.2% |
| Jhirmiti | 2,066 | — | not measured |
| Jhumarpara | 417 | 322 | -22.8% |
| Jiwiliya | 393 | 345 | -12.2% |
| Jodhpur | 898 | 909 | +1.2% |
| Jogibandh | 786 | 1,119 | +42.4% |
| Jori | 1,786 | 2,000 | +12.0% |
| Judwani | 793 | 890 | +12.2% |
| Junadih | 936 | — | not measured |
| Kachhar | 1,016 | 1,050 | +3.4% |
| Kachhardih | 544 | 526 | -3.3% |
| Kadnai | 1,363 | 1,521 | +11.6% |
| Kakni | 530 | 550 | +3.8% |
| Kalapara | 482 | 490 | +1.7% |
| Kalcha | 1,088 | — | not measured |
| Kalgasa | 999 | 1,518 | +52.0% |
| Kalipur | 976 | 1,442 | +47.8% |
| Kaljiwa Alias Maltipur | 819 | 1,354 | +65.3% |
| Kalyanpur | 477 | 356 | -25.4% |
| Kamleshwarpur | 1,036 | 1,088 | +5.0% |
| Kanchanpur | 1,124 | 1,128 | +0.4% |
| Kanchanpur | 404 | 410 | +1.5% |
| Kandraja | 491 | 531 | +8.2% |
| Kanthi | 2,395 | 3,005 | +25.5% |
| Kanti Prakashpur | 1,855 | 1,858 | +0.2% |
| Kapatbahari | 1,489 | 1,620 | +8.8% |
| Karabel | 1,465 | 1,504 | +2.7% |
| Karai | 783 | 1,260 | +60.9% |
| Karamha | 946 | 944 | -0.2% |
| Karanki | 582 | 600 | +3.1% |
| Karaundi | 1,405 | 1,423 | +1.3% |
| Kardana | 945 | 639 | -32.4% |
| Kardoni | 781 | 800 | +2.4% |
| Karesar | 806 | 850 | +5.5% |
| Kareya | 1,228 | 1,337 | +8.9% |
| Kargidih | 346 | 400 | +15.6% |
| Karji | 2,499 | 3,180 | +27.3% |
| Karmha | 1,099 | 1,125 | +2.4% |
| Karouli | 1,735 | 1,900 | +9.5% |
| Karra | 2,453 | 2,539 | +3.5% |
| Karra | 1,305 | 1,400 | +7.3% |
| Kathbudha | — | — | — |
| Kathmunda | 482 | — | not measured |
| Katinda | 1,985 | 2,115 | +6.5% |
| Katkalo | 1,765 | 1,763 | -0.1% |
| Katkalo | 3,676 | — | not measured |
| Katkona | 1,303 | 1,650 | +26.6% |
| Kawalgiri | 1,198 | — | not measured |
| Kedma | 1,126 | — | not measured |
| Kenapara | 672 | 680 | +1.2% |
| Keora | 1,510 | 1,862 | +23.3% |
| Keori | 1,343 | 1,200 | -10.7% |
| Kepi | 1,114 | 1,250 | +12.2% |
| Kera Kachhar | 499 | 630 | +26.3% |
| Kerju | 3,372 | 4,217 | +25.1% |
| Kesara | 1,834 | 1,962 | +7.0% |
| Keshgawan | 1,480 | 1,550 | +4.7% |
| Keshma | 1,090 | 839 | -23.0% |
| Keshvpur | 1,570 | 1,574 | +0.3% |
| Kete | — | — | — |
| Khadadorna | 1,373 | 1,393 | +1.5% |
| Khaddhuwa | 1,398 | 1,537 | +9.9% |
| Khadgaon | 1,683 | 1,957 | +16.3% |
| Khairwar | 3,274 | 5,504 | +68.1% |
| Khajuri | 1,687 | 1,690 | +0.2% |
| Khala | 1,376 | 1,380 | +0.3% |
| Khaliwa | 1,773 | 1,776 | +0.2% |
| Khalpondi | 936 | 1,000 | +6.8% |
| Khamhariya | 1,489 | 2,352 | +58.0% |
| Kharakona | 1,531 | 1,550 | +1.2% |
| Kharsura | 1,412 | 1,974 | +39.8% |
| Khodri | 821 | — | not measured |
| Khondhala | 1,257 | 1,512 | +20.3% |
| Khujhi | 241 | — | not measured |
| Khurandih | 544 | 600 | +10.3% |
| Khutiya | 1,043 | 1,086 | +4.1% |
| Kirkima | 606 | 626 | +3.3% |
| Kishunnagar | 656 | 1,563 | +138.3% |
| Kishunpur | 383 | 722 | +88.5% |
| Kishunpur | 601 | 760 | +26.5% |
| Koilari | 813 | — | not measured |
| Koldiha | 1,259 | 1,467 | +16.5% |
| Korandha | 975 | 1,000 | +2.6% |
| Korima | 1,032 | 1,050 | +1.7% |
| Korja | 2,196 | — | not measured |
| Kosanga | 1,846 | — | not measured |
| Kot | 2,730 | 2,830 | +3.7% |
| Kot | 4,409 | 4,500 | +2.1% |
| Kotbarra | 320 | 330 | +3.1% |
| Kotchhal | 1,962 | — | not measured |
| Koteya | 1,928 | 1,930 | +0.1% |
| Kotmi | 355 | — | not measured |
| Krishanapur | 634 | 1,563 | +146.5% |
| Kuberpur | 1,348 | 1,372 | +1.8% |
| Kudar | 1,169 | 1,200 | +2.6% |
| Kudar | 436 | — | unreliable |
| Kudaridih | 1,624 | — | not measured |
| Kudkel | 802 | 865 | +7.9% |
| Kulhadi | 736 | 640 | -13.0% |
| Kumdewa | 1,543 | 1,632 | +5.8% |
| Kumharta | 1,531 | 1,612 | +5.3% |
| Kundeli | 294 | 495 | +68.4% |
| Kundi Kalan | 1,857 | 1,900 | +2.3% |
| Kuniya | 2,496 | 2,495 | -0.0% |
| Kuniya Kalan | 978 | 1,103 | +12.8% |
| Kunkuri Kalan | 2,083 | — | not measured |
| Kunkuri Khurd | 653 | 1,255 | +92.2% |
| Kunmera | 3,226 | 4,960 | +53.8% |
| Kunni | 1,400 | — | not measured |
| Kusu | 1,468 | 1,511 | +2.9% |
| Kuwarpur | 1,728 | 2,090 | +20.9% |
| Labji | 2,217 | 2,278 | +2.8% |
| Labji | 711 | 1,362 | +91.6% |
| Lahpatra | 1,882 | 2,254 | +19.8% |
| Laigu | 492 | 1,225 | +149.0% |
| Lainga | 1,394 | 2,039 | +46.3% |
| Lalati | 976 | — | not measured |
| Lalati | 1,075 | 1,090 | +1.4% |
| Laleya | 442 | 596 | +34.8% |
| Lalitpur | 1,976 | 2,108 | +6.7% |
| Lalmati | 967 | 750 | -22.4% |
| Lalpur | 269 | 305 | +13.4% |
| Lamgaon | 2,200 | 2,250 | +2.3% |
| Langda Sand | 513 | 580 | +13.1% |
| Latori | 2,452 | 1,798 | -26.7% |
| Lawaidih | 718 | 748 | +4.2% |
| Laxmangarh | 1,518 | 1,578 | +4.0% |
| Libra | 1,194 | 1,197 | +0.3% |
| Lichirma | 1,208 | 1,479 | +22.4% |
| Lipangi | 1,427 | 1,325 | -7.2% |
| Losanga | 1,424 | 1,494 | +4.9% |
| Losangi | 1,223 | — | not measured |
| Lundra | 1,232 | 1,250 | +1.5% |
| Lurena | 1,514 | — | unreliable |
| Maharanipur | 979 | 1,001 | +2.3% |
| Maheshpur | 528 | 752 | +42.4% |
| Maheshpur | 733 | 803 | +9.6% |
| Maheshpur | 1,910 | — | not measured |
| Mahora | 1,269 | 1,350 | +6.4% |
| Mahuatikra | 713 | 715 | +0.3% |
| Majhapara | 1,249 | 1,390 | +11.3% |
| Majhgawan | 8 | — | unreliable |
| Malgawan | 478 | 512 | +7.1% |
| Malgawan Khurd | 591 | 595 | +0.7% |
| Mangari | 2,985 | 3,214 | +7.7% |
| Manik Prakashpur Alias Khukhari | 1,726 | 2,556 | +48.1% |
| Manja | 1,420 | 1,573 | +10.8% |
| Manja | 955 | 1,370 | +43.5% |
| Manoharpur | 292 | — | not measured |
| Manpur | 714 | 794 | +11.2% |
| Manpur | 1,285 | 1,482 | +15.3% |
| Mareya | 751 | 740 | -1.5% |
| Masga | 530 | 550 | +3.8% |
| Matringa | 390 | 420 | +7.7% |
| Mendra Kalan | 2,065 | 1,790 | -13.3% |
| Mendra Khurd | 1,371 | — | unreliable |
| Mohanpur | 1,076 | 1,140 | +6.0% |
| Mohanpur | 2,059 | — | not measured |
| Motipur | 961 | 995 | +3.5% |
| Mudesa | 1,122 | 1,821 | +62.3% |
| Mudgaon | 1,642 | — | not measured |
| Mukundpur | 832 | 834 | +0.2% |
| Murta | 518 | 586 | +13.1% |
| Mutki | 806 | 1,087 | +34.9% |
| Nagam | 1,481 | 1,600 | +8.0% |
| Nakna | 1,358 | 2,200 | +62.0% |
| Namna Khurd | 969 | — | not measured |
| Nan Damali | 2,410 | 2,660 | +10.4% |
| Narayanpur | 409 | — | not measured |
| Narbadapara | 1,418 | 2,091 | +47.5% |
| Narbadapur | 6,516 | — | not measured |
| Narkalo | 805 | — | not measured |
| Naugai | 384 | 350 | -8.8% |
| Nawabandh | 981 | 1,183 | +20.6% |
| Nawanagar | 2,432 | 2,580 | +6.1% |
| Nawapara | 1,258 | 1,350 | +7.3% |
| Nawapara Kalan | 1,174 | 1,385 | +18.0% |
| Nawapara Khurd | 927 | 929 | +0.2% |
| Nawdiha | 449 | 470 | +4.7% |
| Naya Bandh | 520 | 582 | +11.9% |
| Nehru Nagar | 1,523 | 1,562 | +2.6% |
| Nimha | 1,331 | 1,420 | +6.7% |
| Nunera | 1,973 | — | not measured |
| Padouli | 1,213 | 1,300 | +7.2% |
| Pahadkorja | 146 | 180 | +23.3% |
| Paiga | 1,239 | 1,299 | +4.8% |
| Palgadhi | 939 | 945 | +0.6% |
| Palka | 1,750 | 1,749 | -0.1% |
| Pampapur(Rapa) | 1,619 | 1,625 | +0.4% |
| Pandridand | 946 | — | not measured |
| Pandripani | 723 | 698 | -3.5% |
| Pangoti | 240 | — | not measured |
| Paprenga | 957 | 1,057 | +10.4% |
| Parogia | 322 | — | not measured |
| Parpatiya | 2,115 | 3,115 | +47.3% |
| Parri | 841 | 845 | +0.5% |
| Parsa | 3,313 | 3,310 | -0.1% |
| Parsa | 1,085 | — | not measured |
| Parsa | 433 | 427 | -1.4% |
| Parsapali | 550 | 554 | +0.7% |
| Parsodi Kalan | 1,464 | 1,498 | +2.3% |
| Parsondi Khurd | 1,037 | 1,215 | +17.2% |
| Parwatipur | 752 | 800 | +6.4% |
| Pasena | 788 | 900 | +14.2% |
| Pathari | 364 | 375 | +3.0% |
| Pathrai | 788 | — | not measured |
| Pathrai | 659 | — | not measured |
| Patkura | 1,725 | 1,468 | -14.9% |
| Patora | 2,071 | 2,100 | +1.4% |
| Patradih | 569 | 600 | +5.5% |
| Pendarkhi | 841 | 895 | +6.4% |
| Pent | 1,562 | 3,022 | +93.5% |
| Petla | 3,848 | 4,928 | +28.1% |
| Phungi | 270 | 266 | -1.5% |
| Pidiya | 1,272 | 1,512 | +18.9% |
| Pipar Khar | 834 | 847 | +1.6% |
| Podipa | 1,135 | 1,140 | +0.4% |
| Poksari | 3,216 | — | not measured |
| Pondi | 1,056 | 1,060 | +0.4% |
| Pondi Khurd | 1,135 | 1,180 | +4.0% |
| Pondikala | 2,213 | 2,256 | +1.9% |
| Potka | 1,850 | — | not measured |
| Pratapgarh | 1,921 | 2,224 | +15.8% |
| Pratappur | 998 | 1,684 | +68.7% |
| Puhputra | 3,454 | 5,324 | +54.1% |
| Purkela | 853 | 1,054 | +23.6% |
| Puta | 1,153 | 1,566 | +35.8% |
| Puta | 1,267 | 764 | -39.7% |
| Radhapur | 2,203 | 2,386 | +8.3% |
| Raghunathpur | 939 | 1,000 | +6.5% |
| Raghupur | 733 | 743 | +1.4% |
| Rai Kalan | 603 | 650 | +7.8% |
| Rai Khurd | 660 | 700 | +6.1% |
| Raikera | 2,723 | 2,897 | +6.4% |
| Rajapur | 1,776 | 1,778 | +0.1% |
| Rajauti | 2,452 | 2,695 | +9.9% |
| Rajbandh | 561 | — | not measured |
| Rajkheta | 809 | — | not measured |
| Rajpuri | 1,548 | — | unreliable |
| Rajpuri Kalan | 2,132 | 2,131 | -0.1% |
| Rajpuri Khurd | 1,192 | 1,198 | +0.5% |
| Rakeli | 1,715 | 1,772 | +3.3% |
| Rakeli | 574 | 613 | +6.8% |
| Ramhala | 701 | 876 | +25.0% |
| Ramnagar | 540 | 545 | +0.9% |
| Ramnagar | 812 | 768 | -5.4% |
| Rampur | 1,101 | 1,460 | +32.6% |
| Rampur | 465 | 319 | -31.4% |
| Ranpur Kalan | 1,729 | 2,306 | +33.4% |
| Ranpur Khurd | 1,730 | 1,765 | +2.0% |
| Rata | 1,057 | 1,100 | +4.1% |
| Ratanpur | 417 | — | not measured |
| Rawai | 1,222 | 1,300 | +6.4% |
| Rewapur | 908 | 1,049 | +15.5% |
| Rikhi | 1,760 | — | not measured |
| Riri | 503 | 600 | +19.3% |
| Ropakhar | 2,176 | — | not measured |
| Rukhpur | 558 | 610 | +9.3% |
| Sadwar | 572 | 703 | +22.9% |
| Sahanpur | 1,444 | 1,550 | +7.3% |
| Sahanpur | 1,382 | — | not measured |
| Saidu | 119 | — | not measured |
| Sakalo | 2,056 | — | unreliable |
| Sakaria | 932 | 964 | +3.4% |
| Sakhauli | 1,616 | 1,614 | -0.1% |
| Sakhouli | 1,574 | 1,970 | +25.2% |
| Salainagar | 1,060 | 1,086 | +2.5% |
| Salba | 803 | 1,064 | +32.5% |
| Salhi | 1,315 | 1,350 | +2.7% |
| Salka | 3,343 | 3,396 | +1.6% |
| Salka | 2,079 | 2,672 | +28.5% |
| Salyadih | 802 | 924 | +15.2% |
| Samaniya | 888 | 1,709 | +92.5% |
| Sanibarra | 842 | 638 | -24.2% |
| Sapda | 716 | 800 | +11.7% |
| Sapna | 1,053 | 1,327 | +26.0% |
| Sapnadar | 976 | 1,490 | +52.7% |
| Saraidih | 593 | 600 | +1.2% |
| Saraitikra | 1,135 | 1,350 | +18.9% |
| Saraswatipur | 531 | — | not measured |
| Sarbhanja | 1,663 | 1,509 | -9.3% |
| Sarga | 2,281 | 2,411 | +5.7% |
| Sargawan | 2,533 | 3,033 | +19.7% |
Page 1 of 2: 1 2