GaonData

Pragpur block

Kangra district, Himachal Pradesh · 288 villages

Villages
288
Average change
+36.0%
across 249 measurable villages
Population 2011 → 2020
1,05,679 → 1,36,754
compared villages only

Villages in this block

Village2011 2020Change
Aloh (271) 412 565 +37.1%
Aloh Buhla (207) 150 130 -13.3%
Aloh Chambyala (214) 327 361 +10.4%
Aloh Parla (274) 118 165 +39.8%
Amalehr (32) 112 172 +53.6%
Amran (74) 452 579 +28.1%
Amroh (13) 166 221 +33.1%
Badhal (38) 537 659 +22.7%
Badhal Maira (31) 95 132 +39.0%
Badhal Nichli (119) 686 690 +0.6%
Badhal Uparli (116) 862 870 +0.9%
Badnali (5) 532 605 +13.7%
Badwar (282) 207 274 +32.4%
Bagli Jhikli (141) 80 187 +133.8%
Bagli Uparli (144) 371 549 +48.0%
Bairi (16) 130 224 +72.3%
Balahar (166) 8 unreliable
Baldoh (193) 422 429 +1.7%
Balehra (210) 152 165 +8.6%
Balghar (105) 159 210 +32.1%
Balyana (184) 761 970 +27.5%
Ban Bakard (122)
Ban Bilwan (2) 6 unreliable
Ban Chalan (45)
Ban Chatwal (64)
Ban Dada (104)
Ban Dadhoa (34)
Ban Naun (251) 12 unreliable
Ban Rajeli (39)
Ban Sadwan (197) 64 not measured
Ban Shantla (283)
Banda (239) 900 1,242 +38.0%
Bandhol (36) 164 365 +122.6%
Bang Bhanyal (158) 590 722 +22.4%
Bani (216) 237 296 +24.9%
Banori (42) 227 275 +21.1%
Bara (153) 904 1,120 +23.9%
Bari (40) 569 612 +7.6%
Barwara (121) 891 900 +1.0%
Baryal Behr (229) 361 432 +19.7%
Basaila (275) 101 155 +53.5%
Baslag (230) 283 345 +21.9%
Baslahr (60) 195 270 +38.5%
Bassi (115) 597 772 +29.3%
Bathra (73) 623 640 +2.7%
Batwar (108) 517 599 +15.9%
Beh (88) 765 979 +28.0%
Behar (113) 546 unreliable
Behi Ghamlehar (112) 551 696 +26.3%
Behr (20) 339 535 +57.8%
Bhageen (156) 486 538 +10.7%
Bhajnath (178) 689 792 +14.9%
Bhalwal Nichla (110) 1,101 1,285 +16.7%
Bhalwal Uparla (100) 791 693 -12.4%
Bhaner (53) 301 374 +24.3%
Bharanta Buhla (259) 272 345 +26.8%
Bharanta Uparla (257)
Bhardyal (164) 373 545 +46.1%
Bharyarli (137) 115 225 +95.7%
Bhatehr (21) 86 156 +81.4%
Bhatrala (169) 44 47 +6.8%
Bholi (27) 148 254 +71.6%
Bihan (150) 998 1,425 +42.8%
Bihan Uparli (146) 360 429 +19.2%
Bohala (4) 216 275 +27.3%
Brahm Nagar (241) 83 102 +22.9%
Buhla Bhadu (160) 382 525 +37.4%
Chakban Bihan (147)
Chalah (227) 179 230 +28.5%
Chalali (130) 637 unreliable
Chamba (223) 115 201 +74.8%
Chamba Katuati (221) 62 unreliable
Chamba Khas (224) 249 328 +31.7%
Chameti (228) 419 555 +32.5%
Chamnal (187) 140 285 +103.6%
Chanaur (94) 1,160 1,042 -10.2%
Chanauta Jhikla (139) 122 115 -5.7%
Chanauta Uparla (189) 181 145 -19.9%
Chaplah (99) 977 1,283 +31.3%
Chaplah Jhikla (261) 242 383 +58.3%
Chaplah Uparla (260) 426 498 +16.9%
Chapruhi (297) 83 124 +49.4%
Chatwal (63) 465 551 +18.5%
Chauli (231) 527 unreliable
Chharol Arli (170) 257 325 +26.5%
Chudhrehar (157) 711 850 +19.6%
Dada Khas (107) 918 1,143 +24.5%
Dadoa (35) 126 146 +15.9%
Dangra (180) 563 648 +15.1%
Darb (33) 391 438 +12.0%
Dhajhag (177) 443 not measured
Dhaliara (175) 687 695 +1.2%
Dhameri (72) 170 unreliable
Dhaunta (127) 664 925 +39.3%
Dholu Bhad (198) 7 unreliable
Diyal (163) 719 805 +12.0%
Diyara (154) 445 670 +50.6%
Dodra Kalan (89) 335 460 +37.3%
Dodra Khurd (125) 198 291 +47.0%
Dodun Brahmna (301) 122 264 +116.4%
Dodun Rajputan (300) 190 270 +42.1%
Duhki (54) 285 461 +61.8%
Dumnal (83) 108 168 +55.6%
Gadot (192) 185 187 +1.1%
Gangot (136) 102 96 -5.9%
Gardyal (71) 280 474 +69.3%
Garh (171) 1,317 1,590 +20.7%
Garli (213) 542 638 +17.7%
Garli Khas (211) 568 712 +25.4%
Ghamrur (3) 435 387 -11.0%
Ghartheru (148) 891 not measured
Ghartholi (280) 143 198 +38.5%
Ghati Bilwan (6) 621 814 +31.1%
Ghiyori (151) 1,845 2,712 +47.0%
Gomi (11) 102 175 +71.6%
Goral Dhar (23) 305 415 +36.1%
Gudara (253) 241 258 +7.0%
Guhral (131) 409 540 +32.0%
Gulangra (84) 100 unreliable
Gurnwar (103) 974 1,648 +69.2%
Halehr (18) 202 269 +33.2%
Handal (299) 154 275 +78.6%
Har (173) 1,241 1,428 +15.1%
Har Dogri (304) 307 451 +46.9%
Jabbar (52) 241 306 +27.0%
Jadaman (69) 322 482 +49.7%
Jajar (279) 186 280 +50.5%
Jakhdhar (75) 1,058 1,528 +44.4%
Jakhuni (28) 381 524 +37.5%
Jalera (50) 380 753 +98.2%
Jambal (114) 1,125 1,469 +30.6%
Jandaur (10) 534 755 +41.4%
Jatehr (43) 17 22 +29.4%
Jatoli Chakran (294) 561 672 +19.8%
Jatoli Khatran (295) 71 110 +54.9%
Jhikli Bharoli (262) 500 771 +54.2%
Jol (30) 150 215 +43.3%
Kahanpur (17) 327 479 +46.5%
Kahru (86) 214 400 +86.9%
Kalehr (106) 519 606 +16.8%
Kaleshwar (225) 307 465 +51.5%
Kaloha Nichla (194) 554 1,023 +84.7%
Kaloha Uparla (242) 697 816 +17.1%
Kanol (118) 797 1,002 +25.7%
Karoha Kalan (128) 725 1,048 +44.5%
Karoha Khurd (129) 423 544 +28.6%
Karol (176) 480 443 -7.7%
Kasba (26) 345 399 +15.7%
Kasba (55) 331 468 +41.4%
Kathiara (206) 286 208 -27.3%
Katoh (264) 568 870 +53.2%
Kaulapur (303) 641 847 +32.1%
Khal (266) 129 217 +68.2%
Kharoti (237) 185 247 +33.5%
Koi (19) 301 495 +64.5%
Kotla Khas (29) 171 232 +35.7%
Kuhasan (161) 500 not measured
Kuhna (226) 1,108 1,370 +23.6%
Kukahar (254) 214 240 +12.2%
Kular (159) 443 570 +28.7%
Kurial Khera (296) 177 235 +32.8%
Kurna (265) 492 601 +22.1%
Kuthera (8) 872 1,036 +18.8%
Ladoa (252) 142 234 +64.8%
Lag (67) 592 780 +31.8%
Lag Badhna (188) 459 599 +30.5%
Lag Dahdu (191) 143 214 +49.6%
Lag Thakran (190) 199 278 +39.7%
Lakharda (22) 48 79 +64.6%
Landyara (62) 671 785 +17.0%
Ler (284) 318 546 +71.7%
Madyara (78) 26 43 +65.4%
Magru Brahmna (277) 82 169 +106.1%
Magru Saryala (276) 61 110 +80.3%
Mahala (9) 190 342 +80.0%
Mahun (217) 934 not measured
Malot (44) 485 675 +39.2%
Mandlian (290) 247 342 +38.5%
Mandwara (140) 418 585 +40.0%
Manyala Buhla (205) 141 352 +149.7%
Manyala Uparla (204) 331 216 -34.7%
Mao (234) 336 366 +8.9%
Mao Kundli (145) 407 514 +26.3%
Marar (291) 152 211 +38.8%
Masot (168) 305 434 +42.3%
Mat Umran (201) 545 724 +32.8%
Mehra (56) 260 345 +32.7%
Mera (215) 704 880 +25.0%
Moien (134) 1,046 954 -8.8%
Nagoh Karant (15) 208 279 +34.1%
Nagrota Nahan (208) 212 319 +50.5%
Nahan (212) 245 277 +13.1%
Naleti (172) 597 834 +39.7%
Nalsuha (186) 167 245 +46.7%
Nalsuha Bharwarian (142) 172 198 +15.1%
Nangal (152) 999 1,338 +33.9%
Nangal (25) 350 490 +40.0%
Nangal Chowk (109) 2,129 2,580 +21.2%
Nari (37) 1,159 1,356 +17.0%
Nathun (200) 229 266 +16.2%
Nauri (288) 305 398 +30.5%
Niar (48) 391 656 +67.8%
Nihari (287) 373 558 +49.6%
Padhan (70) 264 460 +74.2%
Pandol (81) 16 28 +75.0%
Panyamal (117) 572 673 +17.7%
Paplohtar (47) 671 944 +40.7%
Pathiar (286) 286 315 +10.1%
Pati (24) 284 590 +107.8%
Peer (293) 174 238 +36.8%
Phul Wara (123) 462 551 +19.3%
Pragpur (12) 502 708 +41.0%
Pragpur (179) 2,107 2,768 +31.4%
Punani (270) 297 440 +48.1%
R.F. Bhalwal (101)
R.F. Chanaur-I (95)
R.F. Chanaur-II (93)
R.F. Chaplah (98)
Rahi (135) 112 155 +38.4%
Rail (58) 157 237 +51.0%
Rajiana Mishran (209) 88 97 +10.2%
Ram Beh (126) 416 420 +1.0%
Ram Nagar (111) 1,005 1,395 +38.8%
Ram Nagar (238) 493 600 +21.7%
Ranoh (14) 190 281 +47.9%
Reri (7) 784 920 +17.4%
Reserve Ban Sadwan (196)
Reserve Jangal Chaplah (255)
Reserve Jangal Dangra (181)
Reserve Jangal Dodra (90)
Reserve Jangal Kaloha (195)
Reserve Jangal Kukahar (256)
Reserve Jangal Tiamal-I (92)
Reserve Jangal Tiamal-II (93)
Riana Palatiyan (203) 100 247 +147.0%
Sadwan (202) 726 827 +13.9%
Sai (281) 109 167 +53.2%
Salangari (167) 242 254 +5.0%
Saleti (267) 224 305 +36.2%
Saluhi (289) 289 386 +33.6%
Salyah (61) 379 434 +14.5%
Samdol (165) 512 741 +44.7%
Samnoli (133) 681 930 +36.6%
Sanda (41) 318 384 +20.8%
Sansar Pur (1) 1,490 1,435 -3.7%
Sarad Bami Awal (243) 213 320 +50.2%
Sarad Bami Doam (244) 339 398 +17.4%
Sarad Dogri (247) 202 310 +53.5%
Sarad Lohari Nichli (250) 144 188 +30.6%
Sarad Lohari Uparli (248) 176 228 +29.6%
Sarad Makhani (246) 207 310 +49.8%
Sarad Mangli (245) 131 164 +25.2%
Saraddai (249) 205 314 +53.2%
Saunt (174) 950 1,029 +8.3%
Sawana Nichla (85) 774 1,215 +57.0%
Sawana Uparla (82) 569 920 +61.7%
Sawanta (68) 342 380 +11.1%
Sehri (199) 247 255 +3.2%
Sham Nagar (102) 653 975 +49.3%
Shantla (285) 392 541 +38.0%
Shivpuri (132) 513 690 +34.5%
Sidh Punani (269) 82 unreliable
Sihoti (278) 84 121 +44.0%
Siual (51) 577 718 +24.4%
Sohari (232) 173 244 +41.0%
Sri Nagar (182) 161 165 +2.5%
Subhash Pur (97) 572 904 +58.0%
Suhan (220) 487 506 +3.9%
Sukahr (138) 685 741 +8.2%
Sukehr (185) 245 359 +46.5%
Sukrala (222) 512 699 +36.5%
Suneht (46) 317 410 +29.3%
Surajpur (149) 1,181 not measured
Suti (235) 160 283 +76.9%
Swaru (155) 469 594 +26.6%
Thappal (292) 43 97 +125.6%
Thor Nichli (120) 370 380 +2.7%
Thor Uparli (124) 656 660 +0.6%
Tiamal (91) 631 975 +54.5%
Tikkar (298) 596 982 +64.8%
Tila Nahar Bhadar (233) 235 unreliable
Tipri (87) 363 490 +35.0%
Ugarhala Nichla (65) 115 170 +47.8%
Ugarhala Uparla (66) 408 609 +49.3%
Ujhe (49) 665 966 +45.3%
Uparla Bhadu (162) 818 830 +1.5%
Uparli Bharoli (263) 375 595 +58.7%
Vayola (219) 74 82 +10.8%

Blocks are the administrative tier between district and village. The block a village belongs to comes from the Local Government Directory via the 2020 survey, so it reflects boundaries as of 2020, not 2011.