Challakere block
Chitradurga district, Karnataka · 313 villages
Villages
313
125 created since 2011
Average change
+17.6%
across 123 measurable villages
Population 2011 → 2020
2,11,924 → 2,39,330
compared villages only
Villages in this block
| Village | 2011 | 2020 | Change |
|---|---|---|---|
| A.K.COLONYnew | — | — | — |
| A.K.COLONYnew | — | — | — |
| AJJANAHALLYnew | — | — | — |
| Abbaiahnahalli | 1,588 | 2,132 | +34.3% |
| BAGALERAHATTI(M) INDRANAGARAnew | — | — | — |
| BALLANAYAKANAHATTInew | — | — | — |
| BANDEHATTYnew | — | — | — |
| BANGARACHANNAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| BANGARADEVARAHATTYnew | — | — | — |
| BASAVESHVARA COLONYnew | — | — | — |
| BATIYYANAHATTYnew | — | — | — |
| BATTAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| BOMMADEVARAHATTYnew | — | — | — |
| BORAPPANAHATTYnew | — | — | — |
| BORAPPANAHATTY A.K.COLONYnew | — | — | — |
| BUDHIHALLInew | — | — | — |
| BUDNAHATTY LAMBANIHATTYnew | — | — | — |
| Badavanahalli (B) | 344 | 504 | +46.5% |
| Badavanahalli Kaval (B) | 211 | 285 | +35.1% |
| Balenahalli | 1,084 | 1,025 | -5.4% |
| Banavigondanahalli | 128 | 150 | +17.2% |
| Bandethimmalapura | 2,015 | 1,845 | -8.4% |
| Banjigere | 1,770 | 2,520 | +42.4% |
| Baramasagara (B) | 368 | — | unreliable |
| Basapura | 801 | — | not measured |
| Belagere | 2,769 | — | not measured |
| Bhairanayakanahatti | 139 | — | not measured |
| Bharamasagara | 1,848 | 1,987 | +7.5% |
| Bheemagondanahalli | 621 | — | not measured |
| Bheemanakere | 382 | 553 | +44.8% |
| Bhoganahalli | 2,248 | 2,801 | +24.6% |
| Bomberahalli | 908 | 1,200 | +32.2% |
| Bommanakunte | 1,265 | 1,285 | +1.6% |
| Bommasamudra | 2,135 | 2,456 | +15.0% |
| Budnahatti | 2,577 | — | unreliable |
| Bukkambudi | 1,730 | 1,946 | +12.5% |
| Buklorahalli | 720 | 760 | +5.6% |
| Byadareddyhalli | 1,801 | 2,054 | +14.1% |
| CHANDRAGIRIHATTYnew | — | — | — |
| CHIGATANAHALLYnew | — | — | — |
| CIKATLAHATTYnew | — | — | — |
| Challakere(Rural) | 624 | — | unreliable |
| Channammanagathihalli | 1,756 | — | unreliable |
| Channammanagatihalli Kaval | 48 | 50 | +4.2% |
| Chattekamba | 1,118 | 1,150 | +2.9% |
| Chennaganahalli | 1,096 | — | unreliable |
| Chikkaammanahalli | 2,221 | — | unreliable |
| Chikkabadihalli | 160 | 170 | +6.3% |
| Chikkachellur | 1,946 | — | not measured |
| Chikkahalli | 1,691 | 1,620 | -4.2% |
| Chikkamadhure | 890 | 1,350 | +51.7% |
| Chikkaullarti | 1,298 | 1,602 | +23.4% |
| Chikkenahalli | 1,346 | 2,541 | +88.8% |
| Chitranayakanahalli | 2,419 | 2,853 | +17.9% |
| Chowlakere | 787 | 1,088 | +38.3% |
| Chowluru | 2,699 | 3,435 | +27.3% |
| D.UPPARAHATTYnew | — | — | — |
| DASARAGIDDAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| DASARLAHALLYnew | — | — | — |
| DESHAPPANARAHATTYnew | — | — | — |
| DEVARAHATTYnew | — | — | — |
| DODDAKATAIHNAHATTYnew | — | — | — |
| DODDANAGAIAHNAHATTYnew | — | — | — |
| DOREHATTYnew | — | — | — |
| Dasaramuthenahalli | 713 | 764 | +7.2% |
| Devara Marikunte | 2,050 | 2,300 | +12.2% |
| Devarahalli | 2,067 | — | unreliable |
| Devarahalli | 1,106 | — | unreliable |
| Devareddyhalli | 1,662 | 1,910 | +14.9% |
| Doddabadihalli | 595 | — | not measured |
| Doddabeeranahalli | 2,340 | — | not measured |
| Doddachellur | 2,271 | — | not measured |
| Doddaullarthi | 4,296 | 5,650 | +31.5% |
| Dodderi | 4,542 | — | unreliable |
| Donehalli | 826 | — | unreliable |
| Donehalli Kaval | — | — | — |
| Duggavara | 2,537 | — | unreliable |
| Dyavaranahalli | 362 | 550 | +51.9% |
| ELUKOTAPPANAHATTYnew | — | — | — |
| ETTINAGOWDARAHATTYnew | — | — | — |
| GADDADARAHATTYnew | — | — | — |
| GOLLARAHATInew | — | — | — |
| GOLLARAHATTInew | — | — | — |
| GOURASAMUDRA KAVALUnew | — | — | — |
| GOWDARAHATTInew | — | — | — |
| Gajjaganahalli | 1,826 | 1,895 | +3.8% |
| Ganjigunte | 1,476 | 1,815 | +23.0% |
| Ghataparthi | 6,120 | 6,025 | -1.6% |
| Giddanahalli | — | — | — |
| Giddapura | 491 | 535 | +9.0% |
| Giriyammanahalli | 1,866 | 1,324 | -29.1% |
| Gollahalli | 1,633 | 1,842 | +12.8% |
| Gopanahalli | 3,010 | 3,045 | +1.2% |
| Gorlakatte | 1,862 | 3,900 | +109.5% |
| Gorlathu | 1,453 | — | not measured |
| Gosikere | 1,613 | 1,600 | -0.8% |
| Gosikere Kaval | 147 | 150 | +2.0% |
| Govinahal (B) | — | — | — |
| Gowdagere | 1,371 | — | unreliable |
| Gowrasamudra | 2,674 | 2,960 | +10.7% |
| Gowrasamudra Kaval | 785 | — | not measured |
| Gowripura | 786 | 856 | +8.9% |
| Gowripura | 1,860 | — | unreliable |
| Gudihalli | 1,625 | 1,820 | +12.0% |
| Guntakolammanahalli | 1,531 | 1,631 | +6.5% |
| HANUMANTHANHALLY GOLLnew | — | — | — |
| HIREMADURE UPPARAHATTYnew | — | — | — |
| HONNAIAHNAROPPAnew | — | — | — |
| HONNURUnew | — | — | — |
| HOOVINAMARAMMANAHATTYnew | — | — | — |
| HOSAHALLYnew | — | — | — |
| HOSAJOGIHATTInew | — | — | — |
| HOSAMUCHCHAGUNTEnew | — | — | — |
| HOSURUnew | — | — | — |
| HOTTAJJANAKAPILEnew | — | — | — |
| HOTTEPPANAHALLY MEGALAGOLLARAHATTYnew | — | — | — |
| HULIKUNTE GOLLARAHATTYnew | — | — | — |
| HULLIKATTEnew | — | — | — |
| HULLIKATTE BHOVICOLONYnew | — | — | — |
| Haligondanahalli | 1,161 | 1,170 | +0.8% |
| Hanumanthanahalli | 1,963 | 2,380 | +21.2% |
| Haravigondanahalli | 1,454 | 1,492 | +2.6% |
| Harishchandranayakana Halli | 768 | — | unreliable |
| Heggere | 1,497 | 1,417 | -5.3% |
| Henjimuttenahalli | — | — | — |
| Hirehalli | 7,732 | 8,520 | +10.2% |
| Hirekere Kaval | 589 | 675 | +14.6% |
| Hiremadhure | 1,278 | — | unreliable |
| Hotteppanahalli | 2,046 | 2,950 | +44.2% |
| Hulikunte | 2,857 | — | not measured |
| IMAMPURAnew | — | — | — |
| J.J.COLONYnew | — | — | — |
| JANAMMANAHALLInew | — | — | — |
| JANNALLI TAMMAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| JANNENAHALLY AVULARAHATTYnew | — | — | — |
| JANNENAHALLY GOLLARAHATTYnew | — | — | — |
| JANNENAHALLY LAMBANIHATTYnew | — | — | — |
| JAYBAYYANAHATTY GOLLARAHATTInew | — | — | — |
| JOGARA COLONYnew | — | — | — |
| Jadekunte | 1,111 | — | unreliable |
| Jajur | 4,674 | — | not measured |
| Jajuru Kaval | 140 | — | not measured |
| Jambaiahnahalli | 919 | 946 | +2.9% |
| Jangamarahalli (B) | — | — | — |
| Jannenahalli | 1,272 | — | unreliable |
| Jogihatti | 2,501 | 2,477 | -1.0% |
| Junjaragunte | 1,412 | 1,520 | +7.7% |
| KAKIBORANAHATTYnew | — | — | — |
| KALEDAHATTInew | — | — | — |
| KAMASAMUDRAnew | — | — | — |
| KAREKATLARAHATTInew | — | — | — |
| KASTURITHIMMANAHALLYnew | — | — | — |
| KAVALARAHATTYnew | — | — | — |
| KENCHAVEERANAHALLYnew | — | — | — |
| KENGAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| KEREMUNDALAHATTInew | — | — | — |
| KODIHALLYnew | — | — | — |
| KODIHATTYnew | — | — | — |
| KOTLARAHATTInew | — | — | — |
| KRISHNA NAGARAnew | — | — | — |
| KUDAPURA TANDAnew | — | — | — |
| KUDHAPURADA KAVALUnew | — | — | — |
| KUDHAPURADAKAVALU.new | — | — | — |
| KUMARIKAPILEnew | — | — | — |
| KURIBOMMAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| KURININGAIAHANAHATTYnew | — | — | — |
| KURUBORAIHANAHATTYnew | — | — | — |
| KURUDIHALLY LAMBANIHATTYnew | — | — | — |
| Kadegude | 1,596 | 1,683 | +5.5% |
| Kalamarahalli | 939 | — | not measured |
| Kaluvehalli | 2,213 | 1,548 | -30.1% |
| Kammathmarikunte | 593 | 724 | +22.1% |
| Kamplisagara (B) | 32 | — | unreliable |
| Kannenahalli (B) | 34 | 38 | +11.8% |
| Kaparahalli | 1,531 | — | unreliable |
| Karikere | 2,087 | 1,961 | -6.0% |
| Kasavigondanahalli | 1,545 | 1,850 | +19.7% |
| Kasturi Thimmanahalli | 575 | — | unreliable |
| Katamdevarakote | 1,794 | — | not measured |
| Katavvanahalli | 741 | 658 | -11.2% |
| Katrikenahatti | 764 | 869 | +13.7% |
| Kavalanahalli | 262 | 290 | +10.7% |
| Kereyagalahalli | 1,497 | 2,300 | +53.6% |
| Khudapura | 836 | — | unreliable |
| Konigarahalli | 542 | 566 | +4.4% |
| Konigarahalli Kaval | 315 | 325 | +3.2% |
| Koradihalli | 402 | 439 | +9.2% |
| Korlakunte | 1,564 | 1,768 | +13.0% |
| Kurudihalli | 1,845 | 1,849 | +0.2% |
| Kyadigunte | 1,934 | 2,354 | +21.7% |
| Kyatagondanahalli | 1,415 | 1,668 | +17.9% |
| LAKKAIAHANAHATTYnew | — | — | — |
| LAKSHIMIPURAnew | — | — | — |
| LAKSHMIPURA.new | — | — | — |
| LAMANIHATTYnew | — | — | — |
| LAMBANIHATTYnew | — | — | — |
| Lakshmipura | 990 | 1,400 | +41.4% |
| Lakumagondanahalli | 63 | — | not measured |
| Lingavvanahalli | — | — | — |
| MAJARE KAPILEGALU PURNA GRAMAnew | — | — | — |
| MANNEKOTE BHOVICOLONYnew | — | — | — |
| MARADIHATTYnew | — | — | — |
| MARRAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| MARUTHINAGARAnew | — | — | — |
| MATLAGERE GOLLARAHATTYnew | — | — | — |
| MITLAKATTEnew | — | — | — |
| MOOGABAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| Mahadevapura | 1,424 | 2,866 | +101.3% |
| Mahadevapura | 2,413 | — | unreliable |
| Maleboranahatti | 821 | 901 | +9.7% |
| Mallasamudra | 1,727 | 1,899 | +10.0% |
| Mallaurahatti | 1,111 | 1,600 | +44.0% |
| Mallavvanahalli | — | — | — |
| Mallurahalli | 5,291 | 3,940 | -25.5% |
| Manamainahatti | 2,113 | 2,110 | -0.1% |
| Mannekote | 5,392 | 3,250 | -39.7% |
| Matasamudra | 1,459 | 1,600 | +9.7% |
| Meerasabihalli | 2,366 | 2,180 | -7.9% |
| Moduru | 593 | — | not measured |
| Moduru Kaval | 79 | — | not measured |
| Mummadisagara (B) | — | — | — |
| Mustalagummi | 1,305 | 1,726 | +32.3% |
| Mylanahalli | 2,295 | 2,523 | +9.9% |
| NAKLARAHATTYnew | — | — | — |
| NARAHARINAGARAnew | — | — | — |
| NARAYANAPURAnew | — | — | — |
| NERALAGUNTE KURUBARAHATTYnew | — | — | — |
| NIGLOORAHATTYnew | — | — | — |
| Nagagondanahalli | 1,594 | — | not measured |
| Nagaramgere | 3,284 | 4,440 | +35.2% |
| Nallurahalli | 243 | 360 | +48.1% |
| Nandanahalli | 861 | — | unreliable |
| Nannivala | 7,291 | 4,500 | -38.3% |
| Nelagetanahatti | 2,233 | 4,340 | +94.4% |
| Neralagunte | 4,296 | 7,400 | +72.3% |
| OBANAHALLY BHOVICOLONYnew | — | — | — |
| OBANNANAHALLY BELDARAHALLYnew | — | — | — |
| OBANNANAHALLY GOLLARAHATTYnew | — | — | — |
| Obaiahnahatti | 1,648 | 1,850 | +12.3% |
| Obalapura | 3,651 | — | not measured |
| Obalapura | 668 | 750 | +12.3% |
| Obalapura Kaval | — | — | — |
| Obanahalli | 2,123 | — | unreliable |
| Obannanahalli | 2,209 | 2,700 | +22.2% |
| Obannanahalli Kaval | — | — | — |
| PALANAYAKANAKOTEnew | — | — | — |
| PARASHURAMPURA KAVALUnew | — | — | — |
| PATHAPPANAHAGUDInew | — | — | — |
| PATTAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| PEELAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| PETTAMMANAVARAHATTYnew | — | — | — |
| PU TAMMAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| PUJARI PALAIAHNA HATTYnew | — | — | — |
| PURICHINNAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| Pagadalabande | 3,460 | 3,598 | +4.0% |
| Pagadalabande Kaval | 45 | 106 | +135.6% |
| Parasuramapura | 10,056 | 12,500 | +24.3% |
| Pillahalli | 1,443 | 1,584 | +9.8% |
| Purlahalli | 939 | 1,050 | +11.8% |
| Putloorahalli | 1,020 | 1,095 | +7.3% |
| Putloorahalli Kaval | — | — | — |
| RAMJIHATTYnew | — | — | — |
| RANGANATHAPURAnew | — | — | — |
| RAYABARIHATTYnew | — | — | — |
| RUDRAMMANAHALLYnew | — | — | — |
| Ramadurga | 1,140 | 1,310 | +14.9% |
| Ramajogihalli | 2,135 | 2,045 | -4.2% |
| Ramasagara | 452 | 467 | +3.3% |
| Rangavvanahalli | 1,970 | 1,664 | -15.5% |
| Ratnagirihattynew | — | — | — |
| Reddihalli | 2,093 | 2,800 | +33.8% |
| Rekhalagere | 1,356 | 1,318 | -2.8% |
| Rekhalagere Kaval (B) | 95 | 185 | +94.7% |
| Renukapura | 2,217 | — | not measured |
| SANIKERE KANDENAHALLY GOLLARAHATTYnew | — | — | — |
| SANIKERE KEREMUNDALAHTTYnew | — | — | — |
| SHANKARANAGARAnew | — | — | — |
| SHIRADARAKAPILEnew | — | — | — |
| Sanikere | 2,677 | 2,175 | -18.8% |
| Sanikere Kaval (B) | — | — | — |
| Sarjavvanahalli | 535 | 562 | +5.0% |
| Sevalalnagar | 1,294 | 1,855 | +43.4% |
| Siddapura | 2,452 | 2,750 | +12.2% |
| Siddheswaranadurga | 1,828 | 2,278 | +24.6% |
| Somaguddu | 2,054 | 2,183 | +6.3% |
| Suranahalli | 1,984 | 2,121 | +6.9% |
| TAMMAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| TIMMANANAHALLY TANDAnew | — | — | — |
| TODLARAHATTYnew | — | — | — |
| TOLABALAYYANAHATTYnew | — | — | — |
| Thalaku | 3,392 | 3,142 | -7.4% |
| Thappagondanahalli | 1,196 | — | not measured |
| Thimmannanahalli | 866 | 892 | +3.0% |
| Thimmannanayakanakote | 3,110 | 5,078 | +63.3% |
| Thimmappaiahnahalli | 1,862 | 1,893 | +1.7% |
| Thippaiahnakote | 519 | 610 | +17.5% |
| Thippareddyhalli | 1,882 | — | not measured |
| Torebeeranahalli | 1,001 | 1,410 | +40.9% |
| Torekolammanahalli | 1,511 | 2,011 | +33.1% |
| UDEDARAHATTYnew | — | — | — |
| Ullarthi Kaval | — | — | — |
| VARAVINARAHATTYnew | — | — | — |
| VEERADIMMANAHALLY PUJARIHATTYnew | — | — | — |
| Vaderahalli | 1,156 | 1,514 | +31.0% |
| Valase | 996 | — | unreliable |
| Varavoo | 2,405 | — | unreliable |
| Varavoo Kaval | 358 | 356 | -0.6% |
| Veeradimmanahalli | 2,757 | — | unreliable |
| Vidupanakunte | 1,357 | 1,321 | -2.6% |
| Visweswarapura | 599 | 751 | +25.4% |
| YALAGATTE GOLLARAHATTYnew | — | — | — |
| Yadalagatta | 1,749 | — | unreliable |
| Yalagatta | 2,263 | — | unreliable |
Blocks are the administrative tier between district and village. The block a village belongs to comes from the Local Government Directory via the 2020 survey, so it reflects boundaries as of 2020, not 2011.