GaonData

Ashoknagar district

Madhya Pradesh · 908 villages

Villages compared
766
of 813 with both sources
Average change
+24.0%
Population 2011 → 2020
6,57,708 → 8,14,468
compared villages only

Villages

Page 1 of 2: 1 2

VillageBlock 20112020Change
Aaksi Mungaoli 459 600 +30.7%
Achalgarh Mungaoli 2,899 4,000 +38.0%
Agrai Isagarh 677 769 +13.6%
Ajleshwar Isagarh 1,434 1,389 -3.1%
Aket Chanderi 1,093 1,280 +17.1%
Akhai Krishan Ashoknagar 606 729 +20.3%
Akhai Tappa Ashoknagar 1,300 1,410 +8.5%
Akhaidan Ashoknagar 49 64 +30.6%
Akhaighat Isagarh 1,104 1,355 +22.7%
Aklon Isagarh 2,156 2,892 +34.1%
Amahi Kachnar Ashoknagar 608 425 -30.1%
Amahi Nai Saray Isagarh 565 547 -3.2%
Amahi Pachhar Ashoknagar 826 950 +15.0%
Amakheda Tumen Ashoknagar 1,445 1,752 +21.3%
Amanchar Mungaoli 1,348 1,652 +22.6%
Amhera Isagarh 320 398 +24.4%
Amjhera Chanderi 481 592 +23.1%
Amkheda Nai Saray Isagarh 3,552 4,762 +34.1%
Amkheda Sukha Ashoknagar 1,039 1,181 +13.7%
Amoda Ashoknagar 1,255 1,380 +10.0%
Amoda Mungaoli 1,105 1,232 +11.5%
Amolanew Isagarh
Amrod Chanderi 1,295 1,370 +5.8%
Amrod Mungaoli 73 104 +42.5%
Amrod Badu Isagarh 325 390 +20.0%
Amrod Saddu Isagarh 547 650 +18.8%
Amrod Singrana Isagarh 1,606 1,948 +21.3%
Anandpur Isagarh 1,494 1,365 -8.6%
Anantpur Ashoknagar 761 1,030 +35.4%
Anghora Chukhru
Anghora Diwan Isagarh 1,449 1,100 -24.1%
Arron Chanderi 1,572 1,640 +4.3%
Aspat Khedi Mungaoli 677 805 +18.9%
Atareji Mungaoli 832 1,145 +37.6%
Athai Kheda Mungaoli 2,630 4,200 +59.7%
Aurangaber Khedi Ashoknagar 441 523 +18.6%
Awari Ashoknagar 1,428 1,633 +14.4%
Badagaon Ashoknagar 427 442 +3.5%
Badera Chanderi 3,446 3,200 -7.1%
Badholi Mungaoli 986 1,350 +36.9%
Badora Isagarh 313 354 +13.1%
Baghawa Mungaoli 248 334 +34.7%
Baghnari Isagarh 576 585 +1.6%
Bagulya Ashoknagar 2,068 not measured
Bahadurpur Mungaoli 3,551 5,305 +49.4%
Bahanga Isagarh 1,256 1,500 +19.4%
Baheri Pachhar
Baheriya Alias Roopnagar Isagarh 2,872 2,880 +0.3%
Baheriya Dhakoni Isagarh 379 450 +18.7%
Baidhai
Bajana Chanderi 321 372 +15.9%
Bajawan Mungaoli 453 585 +29.1%
Bajitpur Ashoknagar 408 not measured
Bakhtar Jagir Isagarh 834 907 +8.8%
Baksanpur Chanderi 1,206 1,820 +50.9%
Baldevpur Isagarh 320 328 +2.5%
Ballapur
Balnai Ashoknagar 315 343 +8.9%
Bamanua Mungaoli 68 100 +47.1%
Bamman Khiriya Mungaoli 891 950 +6.6%
Bamnai Haweli Ashoknagar 809 920 +13.7%
Bamnai Sonera Ashoknagar 487 545 +11.9%
Bamnawar Isagarh 3,325 4,170 +25.4%
Bamnoi Laloi Chanderi 39 unreliable
Bamooriya Dangi Ashoknagar 233 357 +53.2%
Bamooriya Foot Ashoknagar 913 990 +8.4%
Bamooriya Munajpata Isagarh 654 750 +14.7%
Bamooriya Nai Saray Isagarh 1,106 1,278 +15.6%
Bamooriya Shadora Ashoknagar 297 318 +7.1%
Bamor Hurra Chanderi 1,532 1,738 +13.4%
Bamora Ashoknagar 1,364 2,268 +66.3%
Bamori (Mungali) Mungaoli 1,332 1,404 +5.4%
Bamori Bhima Ashoknagar 338 232 -31.4%
Bamori Chanderi Chanderi 802 1,155 +44.0%
Bamori Khutiya Mungaoli 1,059 1,382 +30.5%
Bamori Laloi Isagarh 344 415 +20.6%
Bamori Tal Ashoknagar 1,475 1,590 +7.8%
Bamori Tanka Mungaoli 900 795 -11.7%
Bamuriya Mungaoli 1,103 1,200 +8.8%
Bandhi Mungaoli 735 1,200 +63.3%
Banhai Mungaoli 461 450 -2.4%
Baniya Dhana
Bankalpur Chanderi 1,380 1,992 +44.4%
Banora Isagarh 667 816 +22.3%
Bans Khedi Ashoknagar 733 1,200 +63.7%
Bansa Khedi Ashoknagar 223 217 -2.7%
Bansapur Ashoknagar 777 850 +9.4%
Bansara
Banskhedi Mungaoli 699 1,024 +46.5%
Banskhedi Mungaoli 371 525 +41.5%
Banyai Ashoknagar 565 580 +2.6%
Barai Chanderi 345 450 +30.4%
Barana Chanderi 459 400 -12.8%
Bari Chanderi 676 682 +0.9%
Barkhana Mungaoli 869 1,006 +15.8%
Barkheda Athai Mungaoli 702 1,080 +53.9%
Barkheda Bhogi Mungaoli 628 500 -20.4%
Barkheda Chanderi
Barkheda Chhajju Ashoknagar 897 970 +8.1%
Barkheda Dang Mungaoli 1,491 1,800 +20.7%
Barkheda Fatehpur Ashoknagar 771 833 +8.0%
Barkheda Hemraj Ashoknagar 795 1,235 +55.4%
Barkheda Jagir Ashoknagar 513 586 +14.2%
Barkheda Jamal Mungaoli 2,303 4,780 +107.6%
Barkheda Kachhi Mungaoli 2,478 3,150 +27.1%
Barkheda Nai Saray Ashoknagar 953 1,080 +13.3%
Barkheda Piprai Mungaoli 1,210 1,375 +13.6%
Barkhedalal Ashoknagar 1,241 1,352 +8.9%
Barkhedi Ashoknagar 782 860 +10.0%
Barkhuwa Mungaoli 253 375 +48.2%
Barmahu Ashoknagar 1,003 1,530 +52.5%
Barodiya Dhakoni Isagarh 479 615 +28.4%
Barodiya Pachhar Chanderi 784 835 +6.5%
Barodiya Shadora Ashoknagar 285 208 -27.0%
Barodiyo Tumen Ashoknagar 1,375 2,200 +60.0%
Barola Mungaoli 383 495 +29.2%
Barra Mungaoli 973 1,690 +73.7%
Barri Mungaoli 1,295 1,690 +30.5%
Barwaha Mungaoli 1,571 1,100 -30.0%
Bawadi Kheda Ashoknagar 850 966 +13.7%
Bawdi Khoh
Bawrod Mungaoli 1,659 1,705 +2.8%
Baybeni Isagarh 727 1,000 +37.5%
Bedhai Chanderi 521 328 -37.0%
Beegha
Beethala Chanderi 211 252 +19.4%
Begampur Mungaoli 304 450 +48.0%
Behata Ashoknagar 170 210 +23.5%
Behata Alias Ganesh Kheda Isagarh 796 1,060 +33.2%
Behati Chanderi 539 645 +19.7%
Belai Mungaoli 1,291 1,570 +21.6%
Belkhedi Isagarh 215 260 +20.9%
Bendipur
Berkhedi Ashoknagar 333 590 +77.2%
Berkhedi Mungaoli 388 405 +4.4%
Berkhedi Tumen Ashoknagar 1,253 1,530 +22.1%
Besra Chanderi 969 1,750 +80.6%
Bhadon Ashoknagar 1,383 2,180 +57.6%
Bhaduli Ashoknagar 421 422 +0.2%
Bhagwanpur Isagarh 304 340 +11.8%
Bhainsa Isagarh 1,292 2,404 +86.1%
Bhaison Kalan Mungaoli 855 1,075 +25.7%
Bhaison Khurd Mungaoli 98 175 +78.6%
Bhandree Chanderi 615 720 +17.1%
Bharat Pura Mungaoli 219 277 +26.5%
Bhariya Khedi Chanderi 1,160 768 -33.8%
Bharka Ashoknagar 854 1,450 +69.8%
Bharroli Isagarh 1,086 1,360 +25.2%
Bhatija Chanderi 252 285 +13.1%
Bhatoli Chanderi 1,378 1,720 +24.8%
Bhawanipur
Bhedaka Mungaoli 424 700 +65.1%
Bheekali Chanderi 596 1,250 +109.7%
Bheelari Chanderi 851 1,130 +32.8%
Bhelwasa Isagarh 1,238 not measured
Bhenrogarh Isagarh 649 823 +26.8%
Bhensarwas Isagarh 441 496 +12.5%
Bhensarwas Ashoknagar 1,202 1,675 +39.4%
Bhentuwa Ashoknagar 868 890 +2.5%
Bhojpur Chanderi 156 230 +47.4%
Bhonra Isagarh Isagarh 534 550 +3.0%
Bhonra Kachhi Ashoknagar 1,497 1,600 +6.9%
Bhonra Khati Ashoknagar 407 410 +0.7%
Bhonra Nai Saray Isagarh 1,045 1,056 +1.1%
Bhonraj Khedi Isagarh 54 52 -3.7%
Bhonsalegaon Ashoknagar 615 780 +26.8%
Bhopal Mungaoli 661 704 +6.5%
Bhugawali Ashoknagar 482 610 +26.6%
Bhura Khedi Ashoknagar 302 340 +12.6%
Bhyana Mungaoli 857 1,015 +18.4%
Bidsarkar Mungaoli 478 885 +85.2%
Bijaypura Ashoknagar 940 733 -22.0%
Bijaypura Nai Saray Ashoknagar 225 unreliable
Bijlipur Mungaoli 350 411 +17.4%
Bijori Ashoknagar 507 530 +4.5%
Bijori Mungaoli 493 535 +8.5%
Bila Kheda Mungaoli 1,325 1,410 +6.4%
Bila Khedi Mungaoli 327 265 -19.0%
Bilheru Mungaoli 2,481 2,985 +20.3%
Birpur Ashoknagar 39 28 -28.2%
Bisore Ashoknagar 1,468 1,880 +28.1%
Biyani Ashoknagar 558 568 +1.8%
Bobupur Muhal Ashoknagar 308 320 +3.9%
Brijpura Isagarh 301 305 +1.3%
Buderanew Isagarh
Budhawali Chanderi 162 164 +1.2%
Budhi Chanderi
Budhiya Isagarh 355 713 +100.8%
Chak Khanpur
Chak Rat Bhanpur Mungaoli 287 295 +2.8%
Chak Singhpur
Chakchhapara Chanderi 639 789 +23.5%
Chakeri Chanderi 701 888 +26.7%
Chakk Jarsalnew Chanderi
Chamrai Mungaoli 981 681 -30.6%
Chanchu Kheda Mungaoli 496 400 -19.4%
Chandan Behata Isagarh 512 390 -23.8%
Charoda Ashoknagar 790 1,000 +26.6%
Cheeniya
Chhailai Isagarh 638 685 +7.4%
Chhailai Jagir Isagarh 352 447 +27.0%
Chhapara Chanderi 1,075 1,316 +22.4%
Chhaper Ashoknagar 651 705 +8.3%
Chhapra Isagarh 2,449 1,823 -25.6%
Chhaprai Khalsa Ashoknagar 350 not measured
Chhaprai Mafi Ashoknagar 373 670 +79.6%
Chhewala Mungaoli 417 485 +16.3%
Chhewalai Mungaoli 950 1,320 +39.0%
Chhikari Isagarh 1,093 1,150 +5.2%
Chhipon Ashoknagar 2,589 2,500 -3.4%
Chhirkheda Isagarh 837 970 +15.9%
Chhitari Mungaoli 640 800 +25.0%
Chhttarpurnew Isagarh
Chimla Chanderi 656 1,050 +60.1%
Chinkupur Mungaoli 530 480 -9.4%
Chirola Ashoknagar 706 956 +35.4%
Chiroli Ashoknagar 837 909 +8.6%
Chiroli Mungaoli 1,150 1,193 +3.7%
Chirwas Mungaoli 396 486 +22.7%
Chopra Mahidpur
Chopra Pachhar Ashoknagar 42 62 +47.6%
Chugalayai
Churari Chanderi 1,667 1,888 +13.3%
Dabiya Chanderi 93 99 +6.5%
Dahela Isagarh 505 575 +13.9%
Dalbhanpur Chak Mungaoli 38 25 -34.2%
Damdama Mungaoli 1,446 1,882 +30.1%
Damoh Ashoknagar 461 not measured
Danga Bairasiya Chanderi 298 375 +25.8%
Dangahi Ashoknagar 529 355 -32.9%
Dangora Foot Ashoknagar 657 880 +33.9%
Danrai Ashoknagar 272 358 +31.6%
Daulat Khedi Chanderi 363 410 +12.9%
Daulatpur Mungaoli 328 395 +20.4%
Dayalpur Isagarh 1,596 1,625 +1.8%
Deharda Ashoknagar 585 1,142 +95.2%
Delkawarnew Isagarh
Denga Mohchar Isagarh 1,505 1,820 +20.9%
Deokani
Depal Khedi Isagarh 746 870 +16.6%
Derasa Chanderi 1,186 1,360 +14.7%
Derkha Isagarh 1,383 1,580 +14.2%
Desai Kheda Chanderi 852 1,072 +25.8%
Devkani Isagarh 1 unreliable
Devkhedi Ashoknagar 768 1,206 +57.0%
Dewarchhi Mungaoli 918 851 -7.3%
Dewla Kho Chanderi 1,155 1,149 -0.5%
Dhakoni Isagarh 2,442 2,814 +15.2%
Dhamna Ashoknagar 518 652 +25.9%
Dhamrasa Muhal Chanderi 880 1,100 +25.0%
Dhaturiya Ashoknagar 771 995 +29.1%
Dhekan Mungaoli 1,954 2,600 +33.1%
Dhichari Mungaoli 662 500 -24.5%
Dhimcholi Mungaoli 768 1,155 +50.4%
Dhimroli
Dhimroli Mungaoli 367 395 +7.6%
Dhodiya Mungaoli 1,155 1,360 +17.8%
Dhora Ashoknagar 947 985 +4.0%
Dhunder Mungaoli 1,907 1,700 -10.8%
Dhurra Isagarh 1,632 1,865 +14.3%
Dhyanpur (Imanpur) Isagarh 721 986 +36.8%
Dilahu Isagarh 15 not measured
Dinola
Diwlon
Diyadhari Ashoknagar 1,405 1,208 -14.0%
Dongar Chanderi 1,844 1,700 -7.8%
Dongra Ashoknagar 658 1,200 +82.4%
Dongra Mungaoli 1,183 1,470 +24.3%
Dongra Pachhar Ashoknagar 1,351 1,880 +39.2%
Dungasara Isagarh 2,982 3,672 +23.1%
Dungasara Chanderi 798 963 +20.7%
Durweshi Ashoknagar 115 130 +13.0%
Fardai Ashoknagar 892 1,040 +16.6%
Fatehpur Ashoknagar 1,140 1,790 +57.0%
Futera Isagarh 1,411 1,570 +11.3%
Futera Alias Nayagaon Isagarh 810 1,286 +58.8%
Gadhala Mungaoli 818 1,124 +37.4%
Gadla Kachanar Ashoknagar 277 280 +1.1%
Gadroli Nai Saray
Gaduli Mungaoli 727 826 +13.6%
Gahora Isagarh 3,490 5,149 +47.5%
Ganhari Isagarh 666 679 +1.9%
Garenthi Isagarh 591 830 +40.4%
Garethi Chanderi 1,604 2,500 +55.9%
Garhpahara Mungaoli 264 350 +32.6%
Garroli Ashoknagar 923 1,121 +21.4%
Gasedi Muhal Isagarh 361 570 +57.9%
Gata Shadora Ashoknagar 487 585 +20.1%
Gata Sonera Ashoknagar 894 1,079 +20.7%
Ghanshyampur Mungaoli 126 unreliable
Gharoi Ashoknagar 73 75 +2.7%
Ghat Bamuriya Mungaoli 1,641 1,620 -1.3%
Ghatawada Isagarh 987 1,100 +11.4%
Ghosi Dhana
Ghurwar Kalan Isagarh 2,031 2,245 +10.5%
Gilaropa Mungaoli 1,244 1,820 +46.3%
Girwar Kheda
Godhan Chanderi 1,474 2,000 +35.7%
Gokalpur
Gopalpur Isagarh 511 515 +0.8%
Gopalpur Ashoknagar 325 410 +26.1%
Gopipur Mungaoli 170 unreliable
Gora Ashoknagar 300 410 +36.7%
Gora Ashoknagar 924 2,205 +138.6%
Gora
Gora Mungaoli 1,941 2,412 +24.3%
Gora Kalan Chanderi 2,301 3,365 +46.2%
Gora Seharai Chanderi 889 1,060 +19.2%
Goshpur Isagarh 49 68 +38.8%
Govind Kheda Chanderi 324 unreliable
Govind Nagar Isagarh 527 560 +6.3%
Govindpur Isagarh 174 250 +43.7%
Guchrai Ashoknagar 371 410 +10.5%
Gugor Mafi Ashoknagar 343 440 +28.3%
Gujraua
Gundar Ashoknagar 168 170 +1.2%
Gundha Tanka Mungaoli 489 496 +1.4%
Gundheru Mungaoli 1,527 1,761 +15.3%
Gupaliya Mungaoli 806 1,085 +34.6%
Guraiya Mungaoli 369 unreliable
Gyanpur Ashoknagar 1,363 1,510 +10.8%
Haidar Isagarh 1,392 2,310 +66.0%
Hajipur Ashoknagar 11 13 +18.2%
Hajookhedi Mungaoli 203 266 +31.0%
Halanpur Chanderi 743 930 +25.2%
Hamidpur Ashoknagar 808 953 +17.9%
Hans Nagar Mungaoli 264 510 +93.2%
Hansali Mungaoli 233 278 +19.3%
Harduwa Mungaoli 113 120 +6.2%
Haru Khedi Mungaoli 1,216 2,850 +134.4%
Hasanpur Isagarh 375 480 +28.0%
Hasari Chanderi 1,309 1,780 +36.0%
Hewatpur
Himja Ashoknagar 396 250 -36.9%
Hinautiya Foot Isagarh 819 920 +12.3%
Hingoniya Ashoknagar 413 540 +30.8%
Hinnoda Ashoknagar 186 365 +96.2%
Hinnoda Mungaoli 394 520 +32.0%
Hinotiya
Hinotiya Baghela Ashoknagar 633 760 +20.1%
Hinotiya Khurd Ashoknagar 153 168 +9.8%
Hinotiya Pachhar Ashoknagar 921 1,200 +30.3%
Hirawal Chanderi 1,750 2,150 +22.9%
Hurairi Mungaoli 1,114 1,215 +9.1%
Ikodiya Mungaoli 1,691 2,010 +18.9%
Imaliya Chanderi Chanderi 497 670 +34.8%
Imaliya Seharai
Imjhera Isagarh 986 1,200 +21.7%
Indore Isagarh 3,329 4,180 +25.6%
Ingle Khedi Ashoknagar 267 382 +43.1%
Ishwarkhedi Ashoknagar 290 not measured
Itwa Ashoknagar 315 390 +23.8%
Jadogarh Muhal
Jagatpur Isagarh 244 295 +20.9%
Jaghra Muhal
Jagjiwanpur Mungaoli 36 45 +25.0%
Jaidai Ashoknagar 347 352 +1.4%
Jajan Khedi Isagarh 990 not measured
Jakhalon Mungaoli 277 360 +30.0%
Jalalpur Chanderi 423 600 +41.8%
Jalalpur Ashoknagar 1,409 1,671 +18.6%
Jalalpur Mungaoli 329 370 +12.5%
Jalalpur Tumen Ashoknagar 915 1,050 +14.8%
Jaloni Muhal
Jama Khedi Chanderi 1,640 3,150 +92.1%
Jama Khedi Ashoknagar 938 not measured
Jamaniya Mungaoli 585 760 +29.9%
Jamdera Isagarh 807 not measured
Jamusar Chanderi 790 875 +10.8%
Janakpur Mungaoli 770 1,110 +44.2%
Janghar Isagarh 2,052 2,785 +35.7%
Janoda Isagarh 914 847 -7.3%
Jaroli Buzarg Mungaoli 1,781 2,090 +17.4%
Jaroli Dhubayai Mungaoli 1,190 1,505 +26.5%
Jarsal Chanderi 1,438 2,120 +47.4%
Jasaiya Mungaoli 961 1,290 +34.2%
Jasan Khedi Mungaoli 637 1,356 +112.9%
Jaswant Nagar Ashoknagar 315 368 +16.8%
Jatoli Ashoknagar 623 711 +14.1%
Jatoli Mungaoli 953 1,090 +14.4%
Jayantipur Mungaoli 585 793 +35.6%
Jhagar Ashoknagar 246 260 +5.7%
Jhagar Mungaoli 729 910 +24.8%
Jhagar Bamuriya Mungaoli 800 1,400 +75.0%
Jhagar Kachnar Ashoknagar 713 895 +25.5%
Jhagariya
Jheela Ashoknagar 1,854 not measured
Jiyajipur Chanderi 173 231 +33.5%
Jolan Isagarh 603 700 +16.1%
Jugya Ashoknagar 858 1,250 +45.7%
KARRA TANKA Mungaoli 933 770 -17.5%
KASWARENJ Mungaoli
Kabira Ashoknagar 611 542 -11.3%
Kabiri Urf Ramnagar Isagarh 285 not measured
Kachhi Bamora Ashoknagar 375 430 +14.7%
Kachnar Ashoknagar 1,934 2,000 +3.4%
Kadariya
Kadesara Isagarh 1,434 1,791 +24.9%
Kadrana Chanderi 574 619 +7.8%
Kadwaya Isagarh 4,572 6,500 +42.2%
Kadwaya
Kaithai Ashoknagar 817 918 +12.4%
Kaithan Chanderi 1,040 1,780 +71.2%
Kajrai Ashoknagar 625 not measured
Kaka Khedi Ashoknagar 886 not measured
Kakrai Ashoknagar 1,312 1,420 +8.2%
Kakrua Rai Ashoknagar 1,095 1,121 +2.4%
Kakrua Tumen Ashoknagar 867 1,065 +22.8%
Kala Bag Isagarh 1,347 1,145 -15.0%
Kali Tor Isagarh 1,024 1,410 +37.7%
Kalpi Mungaoli 267 600 +124.7%
Kalua Khedi Ashoknagar 61 57 -6.6%
Kalua Khedi Ashoknagar 443 444 +0.2%
Kamalpur Ashoknagar 384 410 +6.8%
Kamlawada Isagarh 164 195 +18.9%
Kanari Ashoknagar 666 690 +3.6%
Kanawata Chanderi 1,378 1,950 +41.5%
Kanera Mungaoli 29 47 +62.1%
Kanhera Isagarh 791 822 +3.9%
Kani Khedi Mungaoli 453 523 +15.4%
Kankada Ashoknagar 1,305 1,920 +47.1%
Kankar Mungaoli 682 985 +44.4%
Kanwapoh
Karaiya Buddu Ashoknagar 1,144 1,260 +10.1%
Karaiya Ray Ashoknagar 1,103 1,425 +29.2%
Karaiya Turk Mungaoli 631 840 +33.1%
Karangarh Mungaoli 47 45 -4.3%
Karatala Mungaoli 985 1,196 +21.4%
Karila Muhal Mungaoli 283 476 +68.2%
Kariya Benet Ashoknagar 523 664 +27.0%
Kariya Khedi Ashoknagar 610 815 +33.6%
Karkhya Ashoknagar 1,012 1,150 +13.6%
Karmahi Isagarh 484 600 +24.0%
Karmai Chanderi 721 740 +2.6%
Karmasi Ashoknagar 534 536 +0.4%
Karondi Isagarh 387 496 +28.2%
Karra Mungaoli 637 1,193 +87.3%
Kasba Kachhi (Part) Mungaoli 71 160 +125.3%
Kata Kheda Mungaoli 196 350 +78.6%
Katakheda Chanderi Chanderi 245 255 +4.1%
Kawaripur
Kelaras Ashoknagar 262 352 +34.4%
Kenwara Mungaoli 877 950 +8.3%
Keshlon Mungaoli 853 1,030 +20.8%
Keshopur Isagarh 477 526 +10.3%
Keshopur Mungaoli 1,632 1,950 +19.5%
Khadela Isagarh 180 210 +16.7%
Khadichara Ashoknagar 515 800 +55.3%
Khagal Chanderi 387 535 +38.2%
Khai Kheda Ashoknagar 992 1,100 +10.9%
Khai Kheda
Khaira Chanderi 1,532 2,070 +35.1%
Khairai Piprai Chanderi 844 1,600 +89.6%
Khairi
Khairpur (Mardan Khedi) Chanderi 156 310 +98.7%
Khajuriya Mungaoli 1,240 1,780 +43.5%
Khajuriya Kalan Ashoknagar 2,256 2,727 +20.9%
Khajuriya Khurd Ashoknagar 477 601 +26.0%
Khajuriya Naisaray Isagarh 700 670 -4.3%
Khajuriya Subedar Ashoknagar 411 425 +3.4%
Khaklon Mungaoli 599 1,080 +80.3%
Khakron Chanderi 694 555 -20.0%
Khalilpur Mungaoli 315 680 +115.9%
Khamkhedi Isagarh 898 975 +8.6%
Khamtala Isagarh 69 92 +33.3%
Khanpur Ashoknagar 245 310 +26.5%
Khanpur Chanderi Chanderi 1,882 2,308 +22.6%
Khanpur Pachhar Chanderi 682 720 +5.6%
Khas Kheda Isagarh 570 745 +30.7%
Khejra Atari Ashoknagar 1,387 1,395 +0.6%
Khejra Kalan Ashoknagar 945 1,390 +47.1%
Khejra Khurd Ashoknagar 651 890 +36.7%
Khejra Nai Ashoknagar 351 393 +12.0%
Khejra Tas Ashoknagar 592 662 +11.8%
Khejri Khargo Ashoknagar 282 310 +9.9%
Khera Bhan Ashoknagar 789 625 -20.8%
Khera Laloi Ashoknagar 369 400 +8.4%
Kherai
Kherai Ashoknagar 367 400 +9.0%
Kherkhedi Mungaoli 334 450 +34.7%
Kherona Ashoknagar 492 not measured
Khiraka Tanka Chanderi 1,351 2,100 +55.4%
Khiriya Bharka Isagarh 262 352 +34.4%
Khiriya Dewat Isagarh 2,136 2,350 +10.0%
Khiriya Gohab Ashoknagar 494 665 +34.6%
Khiriya Gum Ashoknagar 114 130 +14.0%
Khiriya Kalan Mungaoli 146 169 +15.8%
Khiriya Khurd Mungaoli 115 not measured
Khiriya Sehrai Chanderi 703 800 +13.8%
Khiriya Tel Ashoknagar 413 445 +7.8%
Khirya Mahu Ashoknagar 877 not measured
Khoksi Mungaoli 1,106 1,245 +12.6%
Khopra Mungaoli 643 795 +23.6%
Khoribari Mungaoli 1,216 1,369 +12.6%
Khujrai Mungaoli 707 803 +13.6%
Khyawada Chanderi 368 450 +22.3%
Kiramchi Khedi Mungaoli 131 180 +37.4%
Kirola Mungaoli 1,421 1,650 +16.1%
Kirraya Chanderi 395 415 +5.1%
Kirroda Isagarh 1,256 1,650 +31.4%

Page 1 of 2: 1 2