GaonData

Chhindwara district

Madhya Pradesh · 2,039 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
1,712
of 1,883 with both sources
Average change
+15.0%
Population 2011 → 2020
14,46,555 → 16,55,180
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Dec)

Workers
6,46,527
1,35,940 households worked
Persondays
52,22,047
27,60,147 women (53%)
Wages paid
₹119.12 crore
avg ₹228/day
Total expenditure
₹218.72 crore
100.0% paid within 15 days
Jobcards issued
2,81,511
2,33,250 active
Completed 100+ days
1,689
households
SC workers
7,57,028
persondays
ST workers
28,60,754
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Dec. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 2 of 5: 1 2 3 4 5

VillageBlock 20112020Change
Dewli Sausar 325 332 +2.1%
Dhabai Amarwara 485 548 +13.0%
Dhabera Parasia 317 not measured
Dhadara Amarwara 704 815 +15.8%
Dhadhara Jamai 261 unreliable
Dhadhra Harrai 220 235 +6.8%
Dhadra Jamai 847 858 +1.3%
Dhagadiya Mal Mohkhed 1,234 not measured
Dhagadiya Ryt. Mohkhed 697 not measured
Dhagdiya Tamia 805 832 +3.4%
Dhagdiya Chhindwara 697 798 +14.5%
Dhakarwadi Jamai 738 1,159 +57.0%
Dhala Parasia 1,634 2,223 +36.0%
Dhalapatharnew Jamai
Dhamania Chhindwara 651 780 +19.8%
Dhamaniya Jamai 398 415 +4.3%
Dhamniya Parasia 1,824 1,224 -32.9%
Dhamniya Bichhua 299 329 +10.0%
Dhamniya Bissala
Dhamniya Mal. Chaurai 925 954 +3.1%
Dhamniya Ryt.
Dhana Kheda Tamia 618 659 +6.6%
Dhanda Amarwara 538 628 +16.7%
Dhanegaon Bichhua 755 756 +0.1%
Dhankhudra Harrai 567 700 +23.5%
Dhannor Jamai 458 485 +5.9%
Dhanora Harrai 2,020 2,264 +12.1%
Dhanora Chaurai 824 982 +19.2%
Dhanora Pandhurna 1,106 1,268 +14.7%
Dhanora Gusai Chhindwara 689 765 +11.0%
Dharakpani
Dharmi Harrai 1,371 1,619 +18.1%
Dhasanwada Amarwara 2,037 3,000 +47.3%
Dhaturiya Amarwara 558 660 +18.3%
Dhau Jamai 1,688 1,534 -9.1%
Dhaulpur Chaurai 373 420 +12.6%
Dhawadi Khapa Pandhurna 693 1,506 +117.3%
Dhawasiya Jamai 85 98 +15.3%
Dhimarmeta
Dhobe Jamai 930 1,021 +9.8%
Dhobighatnew Jamai
Dhobiwada Tamia 642 792 +23.4%
Dhoda Harrai 414 445 +7.5%
Dhoda Borgaon Mal. Sausar 456 441 -3.3%
Dhoda Borgaon No.2
Dhoda Borgaon(Bisala)
Dhoda Kuhi Amarwara 1,667 unreliable
Dhodabeli Harrai 157 not measured
Dhodakhapa Bichhua 319 406 +27.3%
Dhodamuar Tamia 492 546 +11.0%
Dhodra Mau Jamai 100 110 +10.0%
Dhodramau
Dhokdoh Sausar 773 832 +7.6%
Dhokheda Harrai 391 312 -20.2%
Dholan Khapa Parasia 652 589 -9.7%
Dholan Khapa B.S.
Dholan Khapa Ryt. Pandhurna 1,124 1,146 +2.0%
Dholankhapa Pandhurna 841 990 +17.7%
Dholpur Tamia 149 178 +19.5%
Dholpur Bichhua 700 900 +28.6%
Dhotki Sausar 963 990 +2.8%
Dhoukheda Tamia 286 336 +17.5%
Dhoulpur Chhindwara 594 642 +8.1%
Dhurni Malni Domni Tamia 180 205 +13.9%
Dhurwa Dhana Tamia 774 713 -7.9%
Dhusawani Tamia 2,130 1,451 -31.9%
Dhutmur Ryt.
Digdahar Harrai 234 354 +51.3%
Dighawani Amarwara 1,164 1,383 +18.8%
Dighawaninew Parasia
Dighawani (CT) Parasia
Dighori Pandhurna 780 985 +26.3%
Dilawar Mohgaon Chaurai 1,033 not measured
Diwangaon Amarwara 427 478 +11.9%
Dob Tamia 710 1,036 +45.9%
Dodasemar Jamai 894 2,210 +147.2%
Dodiya Mohkhed 1,520 1,447 -4.8%
Dokli Khurd Bichhua 419 473 +12.9%
Doklikalan Bichhua 675 798 +18.2%
Domari Parasia 563 696 +23.6%
Dongar Khapa Mal Parasia 836 840 +0.5%
Dongar Khapa Ryt.Wari Parasia 307 318 +3.6%
Dongargaon Tamia 156 202 +29.5%
Dongargaon Kala Bichhua 286 382 +33.6%
Dongargaon Khurd Bichhua 119 127 +6.7%
Donger Temni Mohkhed 863 991 +14.8%
Dongra Tamia 937 968 +3.3%
Dorli Harrai 835 840 +0.6%
Dorli Jamai 293 348 +18.8%
Dorli Khamarpani
Duddewani Pandhurna 589 715 +21.4%
Duddi Parasia 490 530 +8.2%
Dudha Pandhurna 400 482 +20.5%
Dudhala Khurd Sausar 237 244 +3.0%
Dudhalakala Sausar 299 307 +2.7%
Dudhgaon Bichhua 1,279 983 -23.1%
Dugariya Bhardagarh Jamai 1,415 not measured
Dugriya Jamai 1,964 2,135 +8.7%
Dukarjhela Sausar 466 643 +38.0%
Dulania Tamia 1,026 1,195 +16.5%
Dulara Amarwara 880 960 +9.1%
Dunda Harrai 206 212 +2.9%
Dunda Seoni Chhindwara 927 1,009 +8.8%
Dunda Seoni Bichhua 414 501 +21.0%
Dundaseoni Mohkhed 91 100 +9.9%
Dundi Bhajipani Tamia 88 140 +59.1%
Dundisikhar Tamia 107 145 +35.5%
Dungaria Chaurai 1,732 1,803 +4.1%
Dungariya Harrai 287 410 +42.9%
Dungariya Parasia 886 952 +7.5%
Dungariya Chhindwara 1,008 1,134 +12.5%
Dungariya Bichhua 488 507 +3.9%
Dungariya Raiyatwari Amarwara 505 582 +15.3%
Durgwada Jamai 461 438 -5.0%
Dutmur Mal. Chaurai 792 880 +11.1%
Ekalbihari Mohkhed 7,777 12,120 +55.8%
Futera Chaurai 640 759 +18.6%
Futera Mal Mohkhed 121 104 -14.1%
Futera Raiyatwari Mohkhed 137 125 -8.8%
Gadagad Harrai 393 549 +39.7%
Gadarwada Amarwara 935 990 +5.9%
Gadarwada Mohkhed 659 not measured
Gadha Chhota Amarwara 737 817 +10.8%
Gadha Daryaw Amarwara 909 1,030 +13.3%
Gadhewani Bichhua 631 814 +29.0%
Gadhkhapa Chaurai 632 629 -0.5%
Gadmau Pandhurna 513 720 +40.4%
Gagori Amarwara 550 695 +26.4%
Gaigohan Parasia 1,065 1,194 +12.1%
Gajandoh F.V. Sausar 293 310 +5.8%
Gajandohe Parasia 1,392 1,580 +13.5%
Gangai Harrai 1,189 not measured
Gangai Chhindwara 441 575 +30.4%
Gangatwara Sausar 1,173 1,195 +1.9%
Gangiwada Chhindwara 3,934 5,200 +32.2%
Gangwani Jamai 626 731 +16.8%
Gaorpani Harrai 1,522 1,709 +12.3%
Garadei Jamai 435 502 +15.4%
Garhia Bichhua 490 573 +16.9%
Garhmau Mohkhed 930 not measured
Gawari Mal. Bichhua 597 900 +50.8%
Gawari Raitwari Bichhua 161 312 +93.8%
Gaykhuri Pandhurna 421 387 -8.1%
Ghadela (Bisala) Sausar 247 335 +35.6%
Ghadela Malaujan Sausar 610 668 +9.5%
Ghagar Talai Parasia 327 not measured
Ghaghar Pani
Ghaliwada Parasia 589 700 +18.9%
Ghanakheda Jamai 175 210 +20.0%
Ghanasal Dhana Kodia Tamia 523 561 +7.3%
Ghanaumri Jamai 1,214 1,478 +21.8%
Ghartiya Jamai 369 427 +15.7%
Ghat Kamth Bichhua 977 1,066 +9.1%
Ghat Parasiya Chhindwara 1,378 1,536 +11.5%
Ghat Pipariya Amarwara 569 632 +11.1%
Ghatamali Tamia 706 unreliable
Ghatiya Jamai 1,156 1,858 +60.7%
Ghatlinga Tamia 486 535 +10.1%
Gheribakodi Harrai 182 not measured
Ghodaborgaonnew Sausar
Ghodawadi Kalan Jamai 723 651 -10.0%
Ghodawadi Khurd Jamai 2,548 3,736 +46.6%
Ghogara Ryt. Pandhurna 238 unreliable
Ghogari Chaurai 562 622 +10.7%
Ghogari Ryt.Wari Parasia 614 897 +46.1%
Ghogari Sahani Pandhurna 1,127 1,230 +9.1%
Ghoghari Mohkhed 740 unreliable
Ghoghari Sausar 267 286 +7.1%
Ghogharigunja Dongari Tamia 80 unreliable
Ghogharikhapa Sausar 840 830 -1.2%
Ghoghra Chhindwara 857 996 +16.2%
Ghoghri Amarwara 1,234 1,396 +13.1%
Ghoghri Harrai 338 340 +0.6%
Ghoghri Harhar Chaurai 82 not measured
Ghogri Pandhurna 897 976 +8.8%
Ghogri No.2
Ghondi Harrai 391 524 +34.0%
Ghorad Bichhua 739 865 +17.1%
Ghorawadi Harrai 471 not measured
Ghorawadi Chaurai 1,118 973 -13.0%
Ghoti Sausar 2,594 3,192 +23.1%
Ghotni Bichhua 186 260 +39.8%
Ghudankhapa Pandhurna 569 673 +18.3%
Ghudela Jamai 917 984 +7.3%
Ghugharla Kalan Amarwara 575 672 +16.9%
Ghugharla Khurd Amarwara 638 774 +21.3%
Ghumar
Ghutti Jamai 453 326 -28.0%
Giratiya Bisala Chaurai 674 734 +8.9%
Giratiya Damani
Godalpani Urf Pipardar Tamia 630 758 +20.3%
Godarikhapa Pandhurna 16 unreliable
Gohargaon Chaurai 943 1,010 +7.1%
Gohjar Mohkhed 949 1,027 +8.2%
Golan Ghati Tamia 27 not measured
Gonawadi Tamia 932 992 +6.4%
Gonawadi Bichhua 544 574 +5.5%
Gonawadi Fakeer Mohkhed 129 unreliable
Gondara Chhindwara 731 785 +7.4%
Gondiwadhona Sausar 643 665 +3.4%
Goni Bichhua 1,461 1,562 +6.9%
Goodum Jamai 786 810 +3.0%
Gop Jamai 1,116 1,395 +25.0%
Gopalpur Chaurai 2,107 2,614 +24.1%
Gorakhghat Jamai 673 574 -14.7%
Gorakhpur Jamai 509 611 +20.0%
Gorakhpur Mohkhed 1,104 1,155 +4.6%
Goreghat Mohkhed 825 1,438 +74.3%
Gorlikhapa Pandhurna 1,214 1,258 +3.6%
Gorpani Parasia 863 874 +1.3%
Gorpani Ryt. Parasia 46 not measured
Gotikheda Tamia 117 150 +28.2%
Govindpur Pandhurna 565 612 +8.3%
Govindwadi Mal Mohkhed 1,105 1,165 +5.4%
Govindwari Ryt. Mohkhed 244 271 +11.1%
Gowariwadhona Sausar 335 320 -4.5%
Gubrail Mohkhed 633 665 +5.1%
Gudhi Birdha Tamia 517 631 +22.1%
Gudhichhatri Tamia 300 326 +8.7%
Gujarghat Jamai 923 1,460 +58.2%
Gujarkhedi Sausar 1,141 1,315 +15.3%
Gujarkhedi Pandhurna 670 810 +20.9%
Gularkhapa Mal Parasia 354 365 +3.1%
Gularkhapa Ryt. Parasia 323 330 +2.2%
Gulba Parasia 423 534 +26.2%
Gulsi Bichhua 940 1,068 +13.6%
Gumatara Bichhua 1,765 1,935 +9.6%
Gumgaon Damaghir Chaurai 1,737 1,837 +5.8%
Gummach Khamariya Bichhua 596 620 +4.0%
Gungi Dawami Bichhua 692 not measured
Gunguch Harrai 730 917 +25.6%
Gunheri Harrai 347 not measured
Guraiya Amarwara 829 986 +18.9%
Guraiya Chaurai 778 1,064 +36.8%
Guraiya Chhindwara 6,137 8,731 +42.3%
Gurre Khurai Mau Jamai 758 860 +13.5%
Gutera Harrai 544 635 +16.7%
Gwara Mohkhed 737 525 -28.8%
Hadai Harrai 1,475 1,919 +30.1%
Halal Kalan Chaurai 869 1,043 +20.0%
Halal Khurd Chaurai 910 968 +6.4%
Halal Ryt. Chaurai 21 not measured
Hanotiya Jamai 1,350 1,400 +3.7%
Harakpura Tamia 757 908 +19.9%
Haran Bhata Amarwara 618 725 +17.3%
Haran Bhata Harrai 426 487 +14.3%
Haran Bhata Chaurai 495 730 +47.5%
Haran Bhatta Parasia 916 1,186 +29.5%
Haranberdi Sausar 11 unreliable
Harasdiwari Tamia 462 555 +20.1%
Hardoli Pandhurna 567 562 -0.9%
Hardoo Jamai 264 250 -5.3%
Hardua Mal. Chaurai 487 428 -12.1%
Hardua Ryt. Chaurai 412 450 +9.2%
Harna Khedi
Harna Khedi Parasia 482 530 +10.0%
Harra Het Parasia 645 802 +24.3%
Harra Pathar Jamai 332 437 +31.6%
Harrai Parasia 3,407 3,756 +10.2%
Harsuya Harrai 81 90 +11.1%
Hasanpur Chaurai 848 957 +12.8%
Hathani Chaurai 366 498 +36.1%
Hathi Khoh Harrai 424 426 +0.5%
Hatlewa Mohkhed 537 564 +5.0%
Hatoda Amarwara 737 1,150 +56.0%
Hatora Chaurai 756 953 +26.1%
Heerawadi Parasia 497 419 -15.7%
Heti Pandhurna 4 unreliable
Hingpani Amarwara 728 1,150 +58.0%
Hirawadi Mohkhed 1,292 1,394 +7.9%
Hirdagarh Jamai 1,502 1,734 +15.4%
Hirdagarh Chhinddhana Jamai 195 220 +12.8%
Hirrakolnew Harrai
Hirri Tamia 897 1,436 +60.1%
Hirri Amarwara 1,048 1,145 +9.3%
Hirri Chaurai 791 881 +11.4%
Hirri Mukasa Amarwara 1,081 1,172 +8.4%
Hirripathar Tamia 1,128 2,156 +91.1%
Hivara Kalan Chaurai 1,016 1,356 +33.5%
Hiwara Khanderaywar Sausar 750 unreliable
Hiwara Prithwiram Pandhurna 823 850 +3.3%
Hiwara Sani Amarwara 598 570 -4.7%
Hiwara vasudeo Mohkhed 1,862 2,108 +13.2%
Hiwarasenadwar Pandhurna 2,835 2,982 +5.2%
Hiwari Sausar 253 485 +91.7%
Hiwarkhedi Chaurai 2,655 2,918 +9.9%
Hiwra Jaisingh Chaurai 669 730 +9.1%
Iklahranew Parasia
Iklamasani Jamai 578 640 +10.7%
Iklehra (CT) Parasia
Imajhiri Harrai 386 not measured
Imarti Jamai 133 125 -6.0%
Imarti Kheda Jamai 236 264 +11.9%
Imli Kheda
Itawa Tamia 899 1,081 +20.2%
Itawa Parasia 746 not measured
Itawa Pandhurna 780 782 +0.3%
Jadmadal Harra Kachhar Tamia 342 425 +24.3%
Jaithari Parasia 465 560 +20.4%
Jaitpur Tamia 623 655 +5.1%
Jaitpur Bichhua 512 495 -3.3%
Jaitpur Kalan Chhindwara 617 850 +37.8%
Jaitpur Khurd Mohkhed 318 360 +13.2%
Jakhawadi Mohkhed 1,088 1,100 +1.1%
Jakhiwara Sausar 535 556 +3.9%
Jam Mohkhed 1,967 2,027 +3.0%
Jam Sausar 1,390 1,602 +15.3%
Jamai Ryt. Jamai 231 237 +2.6%
Jamalapani (Viran) Bichhua 20 17 -15.0%
Jamalapani No.1 Sausar 293 311 +6.1%
Jamalpani Bichhua 346 411 +18.8%
Jamalpani No.2 Sausar 360 410 +13.9%
Jambakiradi Jamai 1,331 1,665 +25.1%
Jamghat Pandhurna 582 667 +14.6%
Jamhodi Panda Chhindwara 770 785 +1.9%
Jamkunda Jamai 929 902 -2.9%
Jamlapani Pandhurna 693 795 +14.7%
Jamtara Parasia 433 not measured
Jamthi Sausar 4 unreliable
Jamtra Chaurai 906 1,076 +18.8%
Jamun Kheda Tamia 20 not measured
Jamunbarra Parasia 366 485 +32.5%
Jamundar Tamia 21 30 +42.9%
Jamundhonga Tamia 609 652 +7.1%
Jamunghati
Jamunia Jethu Parasia 1,276 not measured
Jamunia Pathar Parasia 937 1,050 +12.1%
Jamuniya Tamia 467 497 +6.4%
Jamuniya Harrai 1,006 1,109 +10.2%
Jamuniya Chaurai 819 unreliable
Jamuniya Chaurai 742 880 +18.6%
Jamuniya Jamai 373 698 +87.1%
Jamuniya Chhindwara 2,457 3,436 +39.9%
Jamuniya Badi Mohkhed 412 430 +4.4%
Jamuniya Bhura Amarwara 661 735 +11.2%
Jamuniya Kalan Bichhua 694 768 +10.7%
Jamuniya Khurd Tamia 762 1,021 +34.0%
Jamuniya Khurd Bichhua 592 642 +8.4%
Jamuniya Madho Mohkhed 26 27 +3.9%
Jamuniya Mal Mohkhed 473 525 +11.0%
Jamunpani Harrai 118 179 +51.7%
Jangaldehri Jamai 686 866 +26.2%
Janglikheda Amarwara 168 181 +7.7%
Jarond Mohkhed 557 398 -28.6%
Jatachhapar Parasia 2,800 2,872 +2.6%
Jatachhaparnew Parasia
Jatalapur Chhindwara 741 885 +19.4%
Jatasemar Jamai 327 352 +7.7%
Jatlapur Pandhurna 34 25 -26.5%
Jawahargaon Amarwara 329 400 +21.6%
Jaydeinew Mohkhed
Jetama Chhindwara 976 1,156 +18.4%
Jhagdaboh Amarwara 678 794 +17.1%
Jhajhariya Urf.Khutiya Chhindwara 1,920 2,095 +9.1%
Jhala Kuhi Mohkhed 346 401 +15.9%
Jhalmaounew Jamai
Jhamar Tamia 367 368 +0.3%
Jhanda
Jhanki Parasia 509 576 +13.2%
Jhapat Harrai 458 460 +0.4%
Jhapiya Jamai 893 899 +0.7%
Jhapu Dhananew Tamia
Jhilmili Amarwara 746 806 +8.0%
Jhilmili Chaurai 1,938 2,186 +12.8%
Jhilpipariya Tamia 806 1,202 +49.1%
Jhiran Tamia 6 unreliable
Jhiri Chhindwara 629 778 +23.7%
Jhiriya Chaurai 832 890 +7.0%
Jhiriya Mohkhed 736 776 +5.4%
Jhirlinga Chhindwara 1,383 1,543 +11.6%
Jhirna Harrai 1,182 1,496 +26.6%
Jhirpa Tamia 1,131 1,399 +23.7%
Jhirpani Tamia 825 735 -10.9%
Jhirpani Amarwara 631 1,200 +90.2%
Jhirpi Harrai 218 264 +21.1%
Jhot Kalan Jamai 387 379 -2.1%
Jhot Khurd Jamai 513 713 +39.0%
Jhurre Mal Parasia 3,679 3,370 -8.4%
Jhurre Ryt. Parasia 25 26 +4.0%
Jillehari Harrai 597 592 -0.8%
Jirola Sausar 120 119 -0.8%
Jobandera F.V. Sausar 550 537 -2.4%
Jobani Sausar 722 732 +1.4%
Jobnala Parasia 285 350 +22.8%
Joga
Jogimuar Tamia 911 971 +6.6%
Jogiwari Harrai 495 461 -6.9%
Joonadhananew Parasia
Junapani Tamia 552 562 +1.8%
Junapani Jamai 587 744 +26.8%
Junapani Dawami No.1 Pandhurna
Junapani Dawami No.2
Junapani Mal Mohkhed 641 725 +13.1%
Junapani Mal. Pandhurna 325 380 +16.9%
Junapani Ryt. Mohkhed 231 257 +11.3%
Junawani Parasia 301 430 +42.9%
Junewani Pandhurna 980 1,120 +14.3%
Jungawada Amarwara 1,537 1,726 +12.3%
Jungawani Amarwara 916 1,015 +10.8%
Jungawani
Junnardev dayami Jamai 212 420 +98.1%
Junnor Bi. Jamai 1,595 2,115 +32.6%
Jurtara Chaurai 669 734 +9.7%
Kabadiya
Kabarpipla Sausar 2,058 2,247 +9.2%
Kacharia Chhindwara 697 825 +18.4%
Kachhar Harrai 162 199 +22.8%
Kachmara Harrai 705 750 +6.4%
Kachram Parasia 1,160 1,652 +42.4%
Kadaiya No.2 Bichhua 1,208 1,369 +13.3%
Kadhiya No.1 Sausar 543 540 -0.6%
Kahua Amarwara 1,986 3,448 +73.6%
Kajalwani Sausar 560 536 -4.3%
Kajra Tamia 1,154 1,335 +15.7%
Kakai Chhindwara 1,050 1,167 +11.1%
Kalamgaon Pandhurna 890 945 +6.2%
Kalapatha Pandhurna 307 396 +29.0%
Kalathuni Mohkhed 708 729 +3.0%
Kalimati Jamai 240 355 +47.9%
Kalithuni
Kalkot Mohkhed 700 608 -13.1%
Kalkoti Chaurai 691 803 +16.2%
Kamati Chaurai 311 402 +29.3%
Kamkasur Harrai 771 816 +5.8%
Kamtha Harrai 325 445 +36.9%
Kamtha Ryt. Jamai 364 552 +51.6%
Kamthi Harrai 545 898 +64.8%
Kamthi Mohkhed 2,204 2,321 +5.3%
Kamthi Kalan Pandhurna 1,440 1,490 +3.5%
Kamthi Khurd Pandhurna 304 321 +5.6%
Kangla Jamai 749 751 +0.3%
Kangra Sindrai Mau Jamai 597 678 +13.6%
Kanha Bhainsa Ryt. Parasia 240 280 +16.7%
Kanhan Jamai 236 158 -33.0%
Kanhar Pipariya Chaurai 5 unreliable
Kanhargaon Parasia 1,545 1,657 +7.3%
Kanhargaon Sausar 32 42 +31.3%
Kanhargaon Bichhua 683 758 +11.0%
Kanhasagar Bichhua 307 344 +12.1%
Kankhedi Tamia 252 470 +86.5%
Kaparwadi Chhindwara 1,930 4,350 +125.4%
Kapoornala Tamia 353 483 +36.8%
Kapurda Chaurai 2,336 2,600 +11.3%
Kapurkheda Bichhua 498 621 +24.7%
Kara Bohe Parasia 1,595 not measured
Karaboh Chaurai 584 unreliable
Karaboh
Karadund Tamia 124 135 +8.9%
Karaghat Harrai 314 360 +14.7%
Karaghat Chhindwara 1,000 1,161 +16.1%
Karaghat Kamthi Pandhurna 2,142 2,559 +19.5%
Karaghati
Karaiya Harrai 739 805 +8.9%
Karan Pipariya Jamai 844 850 +0.7%
Karanjei Jamai 215 240 +11.6%
Karanji Jamai 223 300 +34.5%
Karanjpani Jamai 286 343 +19.9%
Karapatha Harrai 1,079 not measured
Kararkheda
Karbdol Amarwara 1,299 1,604 +23.5%
Karbe Pipariya Chhindwara 791 890 +12.5%
Kare Amrated Tamia 539 695 +28.9%
Karel Bichhua 505 565 +11.9%
Kareli Harrai 382 452 +18.3%
Karer Tamia 314 404 +28.7%
Karer Harrai 979 1,129 +15.3%
Karer Mohkhed 627 663 +5.7%
Karhaiya Jamai 561 618 +10.2%
Kari Dongri Parasia 677 905 +33.7%
Karla Kala Mohkhed 795 875 +10.1%
Karla Khurd Parasia 513 not measured
Karlai Chaurai 816 872 +6.9%
Karli Sausar 314 not measured
Karmakadi Sausar 364 394 +8.2%
Karmohni Bandhi Jamai 2,885 3,040 +5.4%
Karrapani Tamia 194 215 +10.8%
Karwar Pandhurna 614 694 +13.0%
Katangi Jamai 371 396 +6.7%
Kathotiya Tamia 348 378 +8.6%
Kathotiya Bute Jamai 673 758 +12.6%
Katkuhi Jamai 1,201 1,720 +43.2%
Kaudiya Pandhurna 2,131 2,450 +15.0%
Kauwa Kheda Chaurai 855 956 +11.8%
Kedarpur Kalan Chaurai 307 321 +4.6%
Kedarpur Khurd Chaurai 1,105 1,108 +0.3%
Kekada Mohkhed 484 510 +5.4%
Kekada Bichhua 1 unreliable
Kekda Amarwara 1,360 1,670 +22.8%
Kekda Nimdhana Jamai 187 244 +30.5%
Kelmundi Jamai 779 841 +8.0%
Keolari Tamia 783 885 +13.0%
Keolari Chhindwara 644 755 +17.2%
Keolari Jagannath Amarwara 102 135 +32.4%
Keolari Ryt. Jamai 160 168 +5.0%
Keolari Sambha Chaurai 1,397 1,406 +0.6%
Kereli Harrai 173 not measured
Keria Chaurai 784 976 +24.5%
Keriya Chaurai 668 840 +25.8%
Keriya Jamai 274 355 +29.6%
Kewlari Harrai 179 193 +7.8%

Page 2 of 5: 1 2 3 4 5