GaonData

Raisen district

Madhya Pradesh · 1,501 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
1,261
of 1,410 with both sources
Average change
+19.1%
Population 2011 → 2020
9,54,541 → 11,42,358
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Aug)

Workers
2,24,376
23,115 households worked
Persondays
7,78,603
2,76,156 women (35%)
Wages paid
₹18.69 crore
avg ₹240/day
Total expenditure
₹29.12 crore
99.2% paid within 15 days
Jobcards issued
1,42,056
71,031 active
Completed 100+ days
97
households
SC workers
1,15,625
persondays
ST workers
1,19,947
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Aug. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 2 of 4: 1 2 3 4

VillageBlock 20112020Change
Ghana Obaidallaganj 302 310 +2.6%
Ghana Badi 28 27 -3.6%
Ghana Silwani 241 245 +1.7%
Ghana Bahediya Udaipura 1,383 1,620 +17.1%
Ghana Kalan Begamganj 777 793 +2.1%
Ghana Kalan Badi 882 813 -7.8%
Ghana Khurd Begamganj 368 not measured
Ghana Khurd
Ghana Tunda Udaipura 614 837 +36.3%
Ghat Khedi Obaidallaganj 223 250 +12.1%
Ghat Pipaliya Obaidallaganj 1,071 1,285 +20.0%
Ghat Pipliya Badi 999 1,715 +71.7%
Ghatkhedi
Ghatkhedi Udaipura 571 500 -12.4%
Ghatla Sanchi 127 unreliable
Ghatpipaliya Sanchi 361 475 +31.6%
Ghoghari Begamganj 655 803 +22.6%
Ghoghari Silwani 1,021 1,380 +35.2%
Ghonti Bahra Badi 1,372 1,715 +25.0%
Ghoorpur Silwani 202 235 +16.3%
Ghoorpur Silwani 419 522 +24.6%
Ghot Badi 318 417 +31.1%
Ghuarpur Udaipura 665 606 -8.9%
Ghurela Badi 706 1,050 +48.7%
Girbar Sanchi 529 683 +29.1%
Goharganj Obaidallaganj 4,659 8,652 +85.7%
Gokla Kundi Obaidallaganj 237 263 +11.0%
Gol Badi 711 760 +6.9%
Gonda Kheda Badi 486 590 +21.4%
Gonda Khoh Begamganj 103 132 +28.2%
Gondipura Gairatganj 1 unreliable
Gondra Sanchi 585 unreliable
Gopai Begamganj 230 not measured
Gopalpur Gairatganj 331 387 +16.9%
Gopalpur Badi 601 800 +33.1%
Gopalpur Silwani 27 24 -11.1%
Gopalpur Baramadgarhi Begamganj 738 740 +0.3%
Gopisur Satkunda Sanchi 1,928 2,850 +47.8%
Gora Mchhawai Badi 2,110 3,110 +47.4%
Gorakhpur Begamganj 465 490 +5.4%
Gorakhpur Badi 843 907 +7.6%
Gorakhpur Udaipura 2,494 2,781 +11.5%
Gorkha Gairatganj 439 470 +7.1%
Gorkha Begamganj 541 670 +23.8%
Gorkhakalan Silwani 193 210 +8.8%
Gorkhakhurd Silwani 364 444 +22.0%
Gudawal Sanchi 749 1,050 +40.2%
Gudawal Obaidallaganj 991 1,980 +99.8%
Gugalwada Badi 2,170 2,292 +5.6%
Gulabganj Jamuniya Gairatganj 660 680 +3.0%
Gulgaon Sanchi 1,945 2,789 +43.4%
Gulwada Begamganj 1,488 1,502 +0.9%
Gulwada Badi 266 343 +28.9%
Gundrai Sanchi 1,606 1,780 +10.8%
Gundrai Gairatganj 490 500 +2.0%
Gundrai Begamganj 213 245 +15.0%
Gundrai Silwani 906 1,142 +26.1%
Gundrai Silwani 422 485 +14.9%
Gunjai
Gupti Hamirpur Silwani 385 441 +14.6%
Guradi Obaidallaganj 38 39 +2.6%
Guradiya Obaidallaganj 663 not measured
Gurariya Badi 2,579 not measured
Gutori Silwani 577 850 +47.3%
Gutwara
Gyasabad Sanchi 507 600 +18.3%
Haidri Gairatganj 612 803 +31.2%
Hajli Obaidallaganj 568 780 +37.3%
Hakeemkhedi Sanchi 1,747 2,134 +22.1%
Hameedkhedi Obaidallaganj 70 not measured
Hameeri
Hameerpur Silwani 450 547 +21.6%
Hamidganj Badi 441 651 +47.6%
Hapsili Begamganj 927 1,037 +11.9%
Hardob Badi 346 358 +3.5%
Hardout Gairatganj 3,706 4,896 +32.1%
Haripura Obaidallaganj 122 124 +1.6%
Harrai Obaidallaganj 1,369 1,378 +0.7%
Harsili Badi 792 900 +13.6%
Hathidol Udaipura 896 1,200 +33.9%
Hatiya Kheda Obaidallaganj 327 390 +19.3%
Hatnapur Gairatganj 279 350 +25.4%
Hatnapur Silwani 207 271 +30.9%
Hatoda Silwani 574 659 +14.8%
Himmatgarh Sanchi 195 318 +63.1%
Hinotiya Sanchi 424 580 +36.8%
Hinotiya Obaidallaganj 1,441 unreliable
Hinotiya Silwani 335 380 +13.4%
Hinotiya Bamnai Begamganj 513 not measured
Hinotiya Khalsa Gairatganj 383 449 +17.2%
Hinotiya Khas Gairatganj 856 972 +13.6%
Hinotiya Mahalpur Gairatganj 548 550 +0.4%
Hinotiya Munzapt Begamganj 338 440 +30.2%
Hinotiya Pachori Begamganj 524 530 +1.1%
Hirapur Silwani 304 415 +36.5%
Hirdua Obaidallaganj 369 430 +16.5%
Ikalwada Obaidallaganj 300 425 +41.7%
Imaliya Badi 376 398 +5.8%
Imaliya Silwani 374 390 +4.3%
Imaliya Udaipura 259 380 +46.7%
Imaliya Gondi Obaidallaganj 459 296 -35.5%
Imaliya Singhpur Obaidallaganj 637 728 +14.3%
Imjhiri Udaipura 904 1,063 +17.6%
Intkhedi Obaidallaganj 388 470 +21.1%
Intkhedi Badi 684 738 +7.9%
Itaiya
Itaya Kalan
Itaya Khurd Obaidallaganj 354 430 +21.5%
Itua Udaipura 805 816 +1.4%
JUNAPURAnew Silwani
Jabalpur Silwani 324 389 +20.1%
Jabra Malkhar Obaidallaganj 1,812 1,950 +7.6%
Jaipura Silwani 582 612 +5.2%
Jait Obaidallaganj 308 328 +6.5%
Jaitgarh Silwani 338 400 +18.3%
Jaithar Obaidallaganj 308 305 -1.0%
Jaithari Silwani 1,263 1,358 +7.5%
Jaitpur Gairatganj 530 609 +14.9%
Jaitpur Obaidallaganj 595 461 -22.5%
Jaitpur Silwani 564 356 -36.9%
Jaitpura Badi 246 350 +42.3%
Jalalpur
Jam Silwani 209 216 +3.4%
Jam Udaipura 197 220 +11.7%
Jamaniya Jamshah Begamganj 406 435 +7.1%
Jamaniya Khas Gairatganj 357 422 +18.2%
Jamaniya Khurd Udaipura 401 449 +12.0%
Jamanjhiri Silwani 195 250 +28.2%
Jamanpani Gairatganj 499 370 -25.9%
Jamanpani Silwani 305 400 +31.1%
Jamgarh Badi 2,102 2,100 -0.1%
Jamuniya Sanchi 1,610 1,859 +15.5%
Jamuniya Badi 1,269 1,492 +17.6%
Jamuniya Silwani 17 not measured
Jamuniya Bazyaft Obaidallaganj 6 unreliable
Jamuniya Brajbhan Gairatganj 195 213 +9.2%
Jamuniya Ganeshram Silwani 257 310 +20.6%
Jamuniya Kalan Gairatganj 380 424 +11.6%
Jamuniya Pipaliya Begamganj 699 712 +1.9%
Jamuniya Ta. Kothikho Begamganj 431 452 +4.9%
Jamuniya Ta.Padariya Begamganj 206 230 +11.7%
Jamuniya Talluka Mahuakheda Begamganj 588 648 +10.2%
Jamuniya Viran Obaidallaganj 474 367 -22.6%
Janakpur Badi 730 810 +11.0%
Jarua Begamganj 333 448 +34.5%
Jarua Silwani 317 340 +7.3%
Jasrathi Begamganj 733 870 +18.7%
Jatanpur Obaidallaganj 427 460 +7.7%
Jatanpur Badi 188 235 +25.0%
Jhagar Obaidallaganj 304 310 +2.0%
Jhalar Kalan
Jhalar Khurd Obaidallaganj 21 29 +38.1%
Jhamar Gairatganj 522 not measured
Jhamar Silwani 408 360 -11.8%
Jhamar Silwani 226 200 -11.5%
Jhamra Begamganj 119 132 +10.9%
Jhiri Baheda Obaidallaganj 1,272 1,190 -6.5%
Jhiriya Baramadgadhi Begamganj 403 468 +16.1%
Jhiriya Rani Begamganj 6 unreliable
Jhiriya Talluk Chouka Begamganj 491 556 +13.2%
Jhirniya
Jhirniya Sanchi 306 429 +40.2%
Jhirniya Gairatganj 216 256 +18.5%
Jhirpani Begamganj 555 625 +12.6%
Jinnor Gairatganj 387 456 +17.8%
Jirawada Badi 386 463 +19.9%
Johar Silwani 368 431 +17.1%
Johar Barha Badi 1,161 1,315 +13.3%
Jujharpur Gairatganj 1,420 1,630 +14.8%
Jujharpur
Junapani Udaipura 128 148 +15.6%
Juniya Silwani 572 735 +28.5%
Kachgawan Silwani 64 90 +40.6%
Kachnariya Sanchi 808 1,450 +79.5%
Kadaiya Sanchi 98 80 -18.4%
Kadeli Silwani 74 70 -5.4%
Kadhaiya Sanchi 351 unreliable
Kadhaiya Gairatganj 865 967 +11.8%
Kahula Gairatganj 831 924 +11.2%
Kakarua Silwani 382 420 +9.9%
Kakarua Silwani 313 409 +30.7%
Kakarua Anchharam
Kakarua Baramadgarhi Begamganj 214 243 +13.6%
Kakarua Sojana Badi 262 270 +3.0%
Kakrua Udaipura 646 630 -2.5%
Kakrua Gulab Begamganj 429 496 +15.6%
Kalakheda Obaidallaganj 73 unreliable
Kalendi Kalan Udaipura 729 680 -6.7%
Kalhedi Khurd Udaipura 225 365 +62.2%
Kalyanpur Begamganj 560 674 +20.4%
Kamapar Sanchi 284 320 +12.7%
Kamka Sanchi 907 990 +9.2%
Kamka Badi 377 415 +10.1%
Kamton (Part) Badi 4,709 6,491 +37.8%
Kamton Kansiya Obaidallaganj 2,503 3,360 +34.2%
Kanhaiyapar Badi 511 618 +20.9%
Kaniwada Udaipura 2,042 2,134 +4.5%
Kanjela Begamganj 365 405 +11.0%
Kanora Obaidallaganj 465 470 +1.1%
Kanpohra Sanchi 1,508 1,789 +18.6%
Kansiya Badi 185 340 +83.8%
Kanth Sanchi 1,112 1,452 +30.6%
Kanwar Badi 717 1,200 +67.4%
Karaghati Obaidallaganj 651 800 +22.9%
Karakwani Obaidallaganj 472 550 +16.5%
Karamwada Badi 1,087 1,310 +20.5%
Karhaiya Badi 648 560 -13.6%
Karhaiya Udaipura 35 60 +71.4%
Karhaiya Kalan Udaipura 637 658 +3.3%
Karhod Sanchi 1,173 1,391 +18.6%
Karhoda Obaidallaganj 714 900 +26.1%
Karhola Begamganj 660 772 +17.0%
Karhoula Gairatganj 692 996 +43.9%
Karitalai Obaidallaganj 294 340 +15.7%
Karmoda Obaidallaganj 1,388 1,665 +20.0%
Karmodi Gairatganj 637 698 +9.6%
Karmodiya Sanchi 616 952 +54.5%
Karondiya Sanchi 5 unreliable
Kartoli Silwani 603 892 +47.9%
Kasba Chouka Begamganj 973 1,146 +17.8%
Kasba Deori Udaipura 9,432 9,838 +4.3%
Katak Udaipura 660 960 +45.5%
Katangi Begamganj 464 777 +67.5%
Katariya Sanchi 305 360 +18.0%
Kathotiya Udaipura 832 1,051 +26.3%
Katka Shri Badi 227 285 +25.6%
Katkui Silwani
Katsari Sanchi 698 870 +24.6%
Kayampur Sanchi 1,193 1,313 +10.1%
Kekda Udaipura 2,046 2,375 +16.1%
Kekdi Udaipura 9 22 +144.4%
Kelkachh Udaipura 2,148 not measured
Kelkachha Badi 963 980 +1.8%
Kemkhedi Sanchi 436 480 +10.1%
Kenkda
Keolari Udaipura 146 120 -17.8%
Kerpani Begamganj 397 not measured
Kesali Gairatganj 203 236 +16.3%
Kesali Silwani 369 380 +3.0%
Kesalwada Obaidallaganj 306 227 -25.8%
Keshlon Ta Padariya Begamganj 748 846 +13.1%
Keshlon Ta.Naigadiya Begamganj 239 not measured
Ketoghan Udaipura 2,241 2,425 +8.2%
Kewati Sanchi 131 170 +29.8%
Khadon Udaipura 413 420 +1.7%
Khairi Silwani 654 750 +14.7%
Khairi Bramhchari Badi 315 360 +14.3%
Khairi Bulakhichand Badi 17 12 -29.4%
Khairpur Begamganj 286 unreliable
Khairwada Badi 927 1,112 +20.0%
Khajuriya Gairatganj 260 not measured
Khajuriya Baramadgadhi Begamganj 1,424 1,559 +9.5%
Khajuriya Gusain Begamganj 386 not measured
Khamariya Silwani 291 285 -2.1%
Khamariya Udaipura 500 533 +6.6%
Khamariya Darudgarh Obaidallaganj 984 1,200 +21.9%
Khamariya Garhi Gairatganj 321 617 +92.2%
Khamariya Kalan Begamganj 711 778 +9.4%
Khamariya Kalan Silwani 187 270 +44.4%
Khamariya Khurd Silwani 1,257 1,350 +7.4%
Khamariya Khurd Silwani 866 956 +10.4%
Khamariya Manpur Silwani 457 603 +31.9%
Khamariya Ta Naigariya Begamganj 487 not measured
Khamariyaganj Gairatganj 691 884 +27.9%
Khamera Silwani 688 720 +4.7%
Khamkheda Sanchi 590 639 +8.3%
Khamkheda Gairatganj 585 not measured
Khamkheda Begamganj 652 883 +35.4%
Khamkheda
Khamkheda Tappa Begamganj 324 not measured
Khamkua Silwani 308 400 +29.9%
Khamraiya Kalan Silwani 209 230 +10.1%
Khamraiya Sohanpur Badi 933 857 -8.2%
Khamriya Nimawar Obaidallaganj 1,112 1,065 -4.2%
Khandawar Badi 659 810 +22.9%
Khandera Sanchi 947 1,050 +10.9%
Khandraj Badi 1,266 1,530 +20.9%
Khanpur Begamganj 121 not measured
Khanpura Sanchi 351 250 -28.8%
Khanpura
Khapariya Kalan Badi 2,161 2,550 +18.0%
Khapariya Khapa Obaidallaganj 801 830 +3.6%
Khapariya Khurd Badi 897 1,131 +26.1%
Khaparkheda Udaipura 360 684 +90.0%
Kharairi Silwani 120 138 +15.0%
Kharbai Sanchi 1,225 1,785 +45.7%
Khargawali Sanchi 892 1,068 +19.7%
Khargone Badi 5,047 6,805 +34.8%
Khari Samnapur Badi 8 unreliable
Khasrod Obaidallaganj 383 467 +21.9%
Khejda Sanchi 111 unreliable
Khejda Begamganj 9 15 +66.7%
Khejda Mahalpur Gairatganj 879 880 +0.1%
Khejdagarhi Gairatganj 219 225 +2.7%
Khejdi
Khejra
Kheri Silwani 1,549 1,560 +0.7%
Kheri Khodra Silwani 514 636 +23.7%
Kheri Mugali Badi 523 602 +15.1%
Kheri Pratapsingh Badi 131 160 +22.1%
Kheri Ta Padariya Begamganj 389 560 +44.0%
Kheri Talluka Choauka Begamganj 1,114 1,264 +13.5%
Kheri Tappa Obaidallaganj 496 456 -8.1%
Kheri Tappa Ankalpur Obaidallaganj 455 466 +2.4%
Kherichouka Obaidallaganj 266 250 -6.0%
Kherkhedi Gairatganj 546 765 +40.1%
Kheruya Udaipura 286 314 +9.8%
Khidki Gairatganj 416 440 +5.8%
Khireti Begamganj 643 not measured
Khireti Udaipura 772 1,200 +55.4%
Khiriya Udaipura 234 400 +70.9%
Khiriya Navalshah Begamganj 461 495 +7.4%
Khiriya Parasar Begamganj 8 12 +50.0%
Khiriya Sukalrai Begamganj 442 558 +26.2%
Khiriya Ta Papda Begamganj 108 126 +16.7%
Khirka Ghati Silwani 388 389 +0.3%
Khobi Badi 46 45 -2.2%
Khodra Obaidallaganj 302 446 +47.7%
Khoha Sanchi 1,483 1,551 +4.6%
Khoha Obaidallaganj 315 279 -11.4%
Khukariya Obaidallaganj 486 680 +39.9%
Khumari Gairatganj 320 370 +15.6%
Khuniya Udaipura 774 810 +4.7%
Khurpatni Badi 154 210 +36.4%
Khursuroo Udaipura 573 840 +46.6%
Khursuru
Kingi Badi 836 890 +6.5%
Kingi Badi 1,382 2,353 +70.3%
Kingi Silwani 160 227 +41.9%
Kiragi Khurd Udaipura 541 630 +16.4%
Kirangi Begamganj 242 284 +17.4%
Kiratnagar Obaidallaganj 939 1,149 +22.4%
Kiratpur Begamganj 706 758 +7.4%
Kiratpur Silwani 1,541 not measured
Kirgi Kalan Udaipura 697 730 +4.7%
Kirroda Gairatganj 204 222 +8.8%
Kishangarh Begamganj 34 42 +23.5%
Kishanpur Gairatganj 2,481 2,751 +10.9%
Kishanpur Badi 4 unreliable
Kishanpur Badi 646 731 +13.2%
Kishanpur Udaipura 562 800 +42.4%
Kitora Gairatganj 435 not measured
Kitua Silwani 25 30 +20.0%
Kiwali Badi 349 unreliable
Kiwlajhir Badi 602 659 +9.5%
Koch Baraily Udaipura 295 405 +37.3%
Koda Jamaniya Udaipura 688 684 -0.6%
Kodari Badi 1,264 1,572 +24.4%
Kodari
Kodiya
Kohniya Begamganj 436 not measured
Koka Khoh Obaidallaganj 10 unreliable
Kokalpur Begamganj 1,281 1,679 +31.1%
Kolua Silwani 266 not measured
Koluwa Begamganj 249 305 +22.5%
Konda Deori Udaipura 408 681 +66.9%
Kosmi Badi 661 698 +5.6%
Kota Khajari Silwani 286 317 +10.8%
Kothari Badi 171 225 +31.6%
Kothari Silwani 135 not measured
Kothikho Begamganj 1,250 1,865 +49.2%
Kotpar Ganesh Badi 1,755 2,070 +17.9%
Kotpar Mahant Badi 711 890 +25.2%
Kotra Sanchi 449 700 +55.9%
Kuchwada Udaipura 2,153 2,586 +20.1%
Kukra Udaipura 527 880 +67.0%
Kukwada Silwani 143 205 +43.4%
Kulhariya Sanchi 354 350 -1.1%
Kulhariya Badi 39 unreliable
Kumadi Obaidallaganj 440 541 +22.9%
Kumdi Bazyaft
Kumdi Bithori Obaidallaganj 1,314 1,326 +0.9%
Kumhadi Udaipura 377 488 +29.4%
Kumhariya Obaidallaganj 482 423 -12.2%
Kunda Begamganj 925 952 +2.9%
Kundali Silwani 4,450 5,321 +19.6%
Kunwar Khedi Silwani 518 640 +23.6%
Kunwar Pipaliya Silwani 488 680 +39.3%
Kurawad Sanchi 355 398 +12.1%
Kutnasir Badi 1,981 2,259 +14.0%
LAMANYAUnew Silwani
Ladli Obaidallaganj 332 502 +51.2%
Lakhanpur Begamganj 405 not measured
Lakhanpur Badi 369 385 +4.3%
Lalatori Begamganj 3 unreliable
Lamakheda Sanchi 145 not measured
Lamanmunda
Lamta Udaipura 1,221 1,528 +25.1%
Lanjhi Badi 300 307 +2.3%
Lawajhir Gairatganj 598 745 +24.6%
Lawapani
Lilgawan Gairatganj 953 1,112 +16.7%
Lulka Obaidallaganj 653 886 +35.7%
MAADATOLAnew Sanchi
Madaiya Vikram Badi 195 250 +28.2%
Madanpur Gairatganj 498 not measured
Madanpur Silwani 190 289 +52.1%
Maddeora Begamganj 144 194 +34.7%
Madha Sanchi 306 362 +18.3%
Madhamau Badi 326 381 +16.9%
Madhiya Silwani 129 136 +5.4%
Madhiya Silwani 468 485 +3.6%
Madhiya Gusain Begamganj 417 475 +13.9%
Madiya Gairatganj 17 unreliable
Madiya Hasankhan Begamganj 46 51 +10.9%
Madiya Mahuakheda Begamganj 425 525 +23.5%
Madiya Niwari Begamganj 551 572 +3.8%
Madiyabibi Begamganj 1 unreliable
Madiyasetu Begamganj 111 116 +4.5%
Madkheda Tappa Sunhera Begamganj 1,523 1,555 +2.1%
Madni Begamganj 400 425 +6.3%
Magardha Badi 2,285 2,556 +11.9%
Magardha Pipaliya Obaidallaganj 446 790 +77.1%
Magarmoli Silwani 566 656 +15.9%
Magarpunchh Obaidallaganj 567 595 +4.9%
Mahalpur Patha Gairatganj 726 795 +9.5%
Maharmanga Sanchi 864 890 +3.0%
Maheshri Gairatganj 222 not measured
Maheshwar Badi 3,164 3,625 +14.6%
Mahgawan Gairatganj 619 654 +5.7%
Mahgawan Silwani 343 360 +5.0%
Mahgawan Kalan Silwani 717 920 +28.3%
Mahgawan Khurd Silwani 414 455 +9.9%
Mahgawan Tappa Sunhera Begamganj 982 1,032 +5.1%
Mahka Silwani 361 400 +10.8%
Mahka Silwani 579 721 +24.5%
Mahragaon Kalan Badi 1,684 1,830 +8.7%
Mahragaon Khurd Badi 399 366 -8.3%
Mahua Kheda Sanchi 265 400 +50.9%
Mahua Kheda Kalan Begamganj 1,203 1,410 +17.2%
Mahua Kheda Khurd Begamganj 400 462 +15.5%
Mahua Kheda Singhai Begamganj 14 unreliable
Mahuakheda Sanchi 418 270 -35.4%
Mahuakheda(Baghedi) Sanchi 1,508 1,730 +14.7%
Mahuna Gairatganj 598 600 +0.3%
Majgawan Silwani 518 760 +46.7%
Majgawan Munzapta Begamganj 47 not measured
Majhgawa Sani Begamganj 453 640 +41.3%
Makhani Sanchi 924 967 +4.7%
Makodiya Obaidallaganj 1,037 1,375 +32.6%
Mala Begamganj 722 724 +0.3%
Malanwada Silwani 169 208 +23.1%
Malikhedi Obaidallaganj 7 unreliable
Maljhir Badi 651 800 +22.9%
Mana Sanchi 372 380 +2.1%
Manakwada Silwani 1,230 1,560 +26.8%
Mandha Silwani 193 215 +11.4%
Mandkansiya Obaidallaganj 664 800 +20.5%
Mandla Begamganj 407 900 +121.1%
Mandwa Mehgawan Badi 303 395 +30.4%
Mandwa Rampura Obaidallaganj 433 550 +27.0%
Mandwai Sanchi 883 975 +10.4%
Mangrai
Mangrol Badi 1,820 2,290 +25.8%
Mangrol Badi 875 962 +9.9%
Manjus Kalan Badi 662 689 +4.1%
Manjus Khurd Obaidallaganj 637 692 +8.6%
Mankapur Gairatganj 212 230 +8.5%
Mankapur Badi 2,624 5,400 +105.8%
Mankapur Silwani 267 313 +17.2%
Mankapur Udaipura 587 710 +20.9%
Manpur Sanchi 878 1,125 +28.1%
Manpur Begamganj 225 241 +7.1%
Mansadehi Begamganj 1,063 1,104 +3.9%
Mardanpur Sanchi 280 250 -10.7%
Mardanpur Silwani 186 275 +47.9%
Marheti Silwani 902 992 +10.0%
Markhandi Begamganj 1,147 1,310 +14.2%
Markheda Gulab Begamganj 961 985 +2.5%
Maser Sanchi 343 430 +25.4%
Masoor Bawli
Mau Jagir Sanchi 1,046 1,382 +32.1%
Mau Pathrai Sanchi 931 1,195 +28.4%
Mawai Begamganj 998 1,051 +5.3%
Mehandi Begamganj 237 not measured
Mehgaon Sanchi 2,037 2,202 +8.1%
Mehgawan Udaipura 308 230 -25.3%
Mehgawan Ta. Kothikho Begamganj 2 unreliable
Mehgawan Talluka Choka
Mehka Badi 194 155 -20.1%
Mendki Sanchi 1,689 2,024 +19.8%
Mendki Silwani 400 495 +23.8%
Mendori Sanchi 305 452 +48.2%
Mendua Obaidallaganj 831 1,401 +68.6%
Mirzapur (Pali) Sanchi 759 890 +17.3%
Modakpur Begamganj 503 590 +17.3%
Mohad Gairatganj 303 373 +23.1%
Mohad Kalan Udaipura 896 1,042 +16.3%
Mohad Khurd Udaipura 3 unreliable
Mohad Paplai Udaipura 1,221 1,600 +31.0%
Mohanpura Silwani 170 222 +30.6%
Mohniya Begamganj 193 200 +3.6%
Mohniya Khedi Sanchi 196 248 +26.5%
Moijpura
Moiya Begamganj 823 766 -6.9%
Mokalwada Badi 1,584 2,090 +31.9%
Moran Pipaliya Silwani 328 492 +50.0%
Mori Kodi Sanchi 453 852 +88.1%
Motalsir Badi 1,358 1,540 +13.4%
Mothagaon Udaipura 1,085 1,285 +18.4%

Page 2 of 4: 1 2 3 4