GaonData

Mauganj block

Rewa district, Madhya Pradesh · 289 villages

Villages
289
3 created since 2011
Average change
+19.8%
across 230 measurable villages
Population 2011 → 2020
1,40,466 → 1,66,028
compared villages only

Villages in this block

Village2011 2020Change
Adsarai 332 unreliable
Ahiri 38 48 +26.3%
Amaha 1 unreliable
Amokhar 1,280 1,920 +50.0%
Anti 1,108 1,200 +8.3%
Arjunkahua 255 240 -5.9%
Atariya Indradatt 60 unreliable
Atariya Shivprasad 743 909 +22.3%
Atra Khurd 286 430 +50.4%
Atraila 92 168 +82.6%
Atraila 82 65 -20.7%
Atrakalan 632 748 +18.4%
Badaiya 85 unreliable
Badkhara 536 720 +34.3%
Bagahai 72 unreliable
Baharadabar 2,311 1,500 -35.1%
Baheraha Kalan 463 545 +17.7%
Baheri Chauban 776 780 +0.5%
Baheri Nankar 837 850 +1.6%
Baheri Ramprasad 81 95 +17.3%
Bahikata 252 379 +50.4%
Bairathpur 274 300 +9.5%
Bajaha 12 20 +66.7%
Bamuriha 410 not measured
Bamuriha Indradatt 564 614 +8.9%
Bamuriha Prannath 220 240 +9.1%
Bamuriha Shripati 169 189 +11.8%
Banpadar 2,401 2,400 -0.0%
Banpadar Katan 89 137 +53.9%
Bara 171 189 +10.5%
Barakatan 68 78 +14.7%
Barati 769 not measured
Barati 1,360 1,258 -7.5%
Barhata 1,179 1,200 +1.8%
Barya Kalan 1,214 unreliable
Baryakhurd 18 21 +16.7%
Belabhatan 341 586 +71.8%
Belagosain 40 70 +75.0%
Belaha 23 25 +8.7%
Belaha Tirthprasad 8 10 +25.0%
Belahai 799 985 +23.3%
Belaparamsukh 320 446 +39.4%
Belhai Kalan 327 357 +9.2%
Belhai Khurd 216 232 +7.4%
Bhadaiya 150 unreliable
Bhagata 6 10 +66.7%
Bhagatpura 300 338 +12.7%
Bhago 527 619 +17.5%
Bhath Mu. Dhera No. 2 20 not measured
Bhathi Sengar 757 1,212 +60.1%
Bhathijangal 278 359 +29.1%
Bhatsengar 41 unreliable
Bhatta toalnew
Bhuari 100 110 +10.0%
Bhundaha 337 347 +3.0%
Chakdeotalab 50 55 +10.0%
Chandra Mahuli 1,424 1,776 +24.7%
Chandua Duari 85 101 +18.8%
Charihari 365 unreliable
Chaukasonvarsha 1,425 1,518 +6.5%
Chaurapahad 66 80 +21.2%
Chhapara (316) 54 59 +9.3%
Chhapara (317) 114 135 +18.4%
Chhipiya 491 505 +2.9%
Chhuhiya 545 560 +2.8%
Chitaipurwa 278 281 +1.1%
Dagdaua 481 unreliable
Dagdaua 2,301 5,410 +135.1%
Deori Bandha 20 12 -40.0%
Deori Shivmangalsingh 1,245 1,500 +20.5%
Deotalab 1,495 1,595 +6.7%
Dhadhani 976 not measured
Dhangan 3,222 3,522 +9.3%
Dhera 1,371 1,725 +25.8%
Dhodhri 83 90 +8.4%
Dighaul 1,180 1,520 +28.8%
Dighwar 591 not measured
Dighwar 935 1,365 +46.0%
Dihar 300 335 +11.7%
Dihi 42 not measured
Dohara 260 unreliable
Dokrabhat Kalan 29 36 +24.1%
Dokrabhat Khurd 167 140 -16.2%
Dubgawan Duban 907 1,010 +11.4%
Duda (Duari) 388 397 +2.3%
Dudatola 189 unreliable
Dudhmaniya 392 500 +27.6%
Farhada 3,948 4,315 +9.3%
Gadauha 2 unreliable
Gadhawa 461 450 -2.4%
Ganigawan 1,179 1,299 +10.2%
Gariara 88 90 +2.3%
Garrahata 113 150 +32.7%
Gauri 1,514 1,200 -20.7%
Geduha 30 42 +40.0%
Ghelauhi 578 680 +17.6%
Ghoraha 698 745 +6.7%
Ghughari 795 835 +5.0%
Godri 30 unreliable
Godri Shivprasad 956 1,125 +17.7%
Godriambikaram 482 560 +16.2%
Gulchua 48 50 +4.2%
Hannachour Inderdutt 664 582 -12.3%
Hannachour Shivnarayan 391 unreliable
Hardi 644 532 -17.4%
Hargadi 60 66 +10.0%
Hargadi Mu. Shahpur 19 20 +5.3%
Harraha 841 900 +7.0%
Harraigujran 228 300 +31.6%
Harraimudahan 466 592 +27.0%
Harraiya 35 45 +28.6%
Hatwa Saraihan 865 912 +5.4%
Hidwar 968 976 +0.8%
Jaki (334) 174 unreliable
Jaki (335) 737 765 +3.8%
Jamuhara 635 985 +55.1%
Jamuhara 266 450 +69.2%
Jhalwar 1,739 1,845 +6.1%
Jhaura 1,682 1,692 +0.6%
Kaduaman 373 445 +19.3%
Kaimhai 51 62 +21.6%
Kandhaiya 504 470 -6.8%
Kandhwar 457 490 +7.2%
Kandi 293 unreliable
Kanjara 348 422 +21.3%
Kankesara 1,905 2,856 +49.9%
Karaundaha 83 unreliable
Karhiya 910 1,846 +102.9%
Kesara 71 85 +19.7%
Khaira 2,660 unreliable
Kharra Mu. Shahpur 200 245 +22.5%
Khetauhi 199 364 +82.9%
Khiri 697 806 +15.6%
Khujhwa (Khajuraha) 155 182 +17.4%
Khujhwa Suarha 757 788 +4.1%
Khujhwa Sukhdeosingh 538 586 +8.9%
Khujhwa Vishwanath 180 202 +12.2%
Khutaha 501 1,100 +119.6%
Kirhi 3 unreliable
Kirtiya (116) 323 250 -22.6%
Kirtiya (117) 19 26 +36.8%
Kirtiya(115) 73 90 +23.3%
Kon 421 500 +18.8%
Koodi 303 197 -35.0%
Kulbaheriya 1,181 1,630 +38.0%
Kushahai 8 unreliable
Kushahai 308 470 +52.6%
Kusudi Mu. Dubgawan 207 unreliable
Kusudi Mu. Ganj 92 unreliable
Latiyar 505 560 +10.9%
Laur Kalan 519 618 +19.1%
Laur Khurd 1,113 760 -31.7%
Laurkatan 342 300 -12.3%
Lodhbadhaiya 225 250 +11.1%
Madha 327 360 +10.1%
Madhi Jagdishprasad 84 100 +19.1%
Mahugada 426 730 +71.4%
Maira Tolanew
Majarauchi 34 unreliable
Majhigawan 882 1,160 +31.5%
Majhiyar 133 150 +12.8%
Malaigawan 540 593 +9.8%
Malaigawan 567 932 +64.4%
Malakpur 650 801 +23.2%
Malatar 283 353 +24.7%
Matiyara 695 772 +11.1%
Maubagdara 417 unreliable
Mehana 33 49 +48.5%
Misirgawan 258 384 +48.8%
Misirgawan 881 1,025 +16.4%
Misirgawan Katan 121 130 +7.4%
Misiriha 395 420 +6.3%
Molaiya 236 200 -15.3%
Mudariya Chouban 2,370 2,500 +5.5%
Mudariya Kapsan 472 1,050 +122.5%
Mudariya Mu. Dubgawan 158 unreliable
Mudariya Ramnaval 47 unreliable
Mudariyapaharu 254 500 +96.8%
Murchaatari 408 686 +68.1%
Nagai 214 294 +37.4%
Naharo 32 36 +12.5%
Nandanpur 701 1,220 +74.0%
Naraini 1,620 1,030 -36.4%
Narainipahad 624 not measured
Naudhiya 3,581 4,100 +14.5%
Naudhiyaprahalad 1,428 1,495 +4.7%
Neguriha 11 18 +63.6%
Neuriha 300 402 +34.0%
Niviha 186 200 +7.5%
Pachpahranew
Padar 2,727 2,760 +1.2%
Padramajra 19 24 +26.3%
Pahadi Bholaram 199 250 +25.6%
Pahadi Dalvirsingh 313 340 +8.6%
Pahadi Dhaniram 250 412 +64.8%
Pahadi Majhiyar 181 204 +12.7%
Pahadiamoch 315 269 -14.6%
Pahadinirpatsingh 862 528 -38.8%
Pakara 1,446 1,000 -30.8%
Paliya Trivenisingh 829 unreliable
Paliyaduwan 1,484 1,735 +16.9%
Panditpurwa 455 559 +22.9%
Panigawan 1,998 unreliable
Panigawan 104 unreliable
Panni 3,930 5,400 +37.4%
Pataidasharath 318 340 +6.9%
Pataivishesar 486 510 +4.9%
Pateri Mu. Dighaul 3 unreliable
Paterinarayan 309 336 +8.7%
Paterishripati 186 unreliable
Patharaha 37 50 +35.1%
Patharaha No. 2 1,067 2,400 +124.9%
Patharaha No.1 125 120 -4.0%
Patiyari 225 unreliable
Patpara 2,646 2,795 +5.6%
Pidariya Ramdulare 110 118 +7.3%
Pidariya Sengar 1,031 not measured
Pipara 1,871 2,437 +30.3%
Piparahi 576 805 +39.8%
Pipari 342 unreliable
Pipari 149 177 +18.8%
Rajaha Baijnath 11 15 +36.4%
Rajaha Kothar 110 120 +9.1%
Rajaha Ramprasad 232 242 +4.3%
Rajaha Vindheshwari 254 264 +3.9%
Rajigawan 1,444 not measured
Rakari 1,755 not measured
Rampur 1,570 2,112 +34.5%
Ratangawan 521 844 +62.0%
Ratangawan 1,084 1,336 +23.3%
Rausra 301 276 -8.3%
Rithi 146 243 +66.4%
Sagra 994 1,450 +45.9%
Salaiya Damodar 206 216 +4.8%
Salaiya Hanuman 135 145 +7.4%
Salaiya Rustam 508 518 +2.0%
Saraiha 845 unreliable
Saraikrishnakumar 505 404 -20.0%
Saraisengar 1,339 1,050 -21.6%
Sarbara 311 not measured
Semariya 133 128 -3.8%
Semariya Brindawan 282 unreliable
Semariya Kunjbihari 733 845 +15.3%
Semariya Mu. Godari 214 225 +5.1%
Semriha 386 300 -22.3%
Sengaraha 112 169 +50.9%
Shah 124 not measured
Shahpur 494 650 +31.6%
Shivpur 589 780 +32.4%
Shivpura 17 unreliable
Shivpura Nebuha 994 1,004 +1.0%
Shivpurwa 599 620 +3.5%
Shukula 211 unreliable
Shukulgawan 280 unreliable
Sitapur 1,993 2,110 +5.9%
Sonvarsha 426 300 -29.6%
Suarha 520 552 +6.2%
Suji 1,764 2,345 +32.9%
Sukulgawan 1,463 unreliable
Tadaura 1,912 2,353 +23.1%
Tamari Rangnath 111 150 +35.1%
Tamari Thakur 382 300 -21.5%
Thongawal 172 182 +5.8%
Tikari 466 592 +27.0%
Tikuri 203 unreliable
Tipabadour 447 389 -13.0%
Titpur 178 not measured
Tiwari Gawan Chitowa 80 85 +6.3%
Tiwarigawan Chak 16 25 +56.3%
Tiwarigawan Chandra Bhansingh 138 141 +2.2%
Tiwarigawan Pande 302 306 +1.3%
Tiwarigawan Rajasingh 306 unreliable
Turka 204 235 +15.2%
Turki Kurmiyan 13 15 +15.4%
Turkihajari 264 300 +13.6%
Uchehara 614 588 -4.2%
Udharega 12 15 +25.0%
Udhaupurwa 1,062 1,500 +41.2%
Umari 1,409 1,850 +31.3%
Umari Musalman 426 628 +47.4%
Umari Panditpurwa 264 280 +6.1%
Umarimadho 870 1,025 +17.8%
Umarimahapatran 471 500 +6.2%
Umarishripati 795 1,035 +30.2%
Umartal 155 175 +12.9%
Unchi 880 1,800 +104.5%
Urraha 2 unreliable
Urua 393 338 -14.0%
Urua 612 720 +17.6%

Blocks are the administrative tier between district and village. The block a village belongs to comes from the Local Government Directory via the 2020 survey, so it reflects boundaries as of 2020, not 2011.