Shajapur district
Madhya Pradesh · 637 villages
Villages compared
555
of 588 with both sources
Average change
+22.4%
Population 2011 → 2020
7,36,097 → 8,97,162
compared villages only
Villages
Page 1 of 2: 1 2
| Village | 2011 | 2020 | Change |
|---|---|---|---|
| Abhaypur | 3,112 | 4,000 | +28.5% |
| Adalim Khedi | 237 | 281 | +18.6% |
| Adam Kheda | 83 | 128 | +54.2% |
| Agkhedi | 1,669 | 1,780 | +6.7% |
| Aiyapur | 646 | 520 | -19.5% |
| Ajeejpur | 459 | 682 | +48.6% |
| Ajgaripur | 35 | 54 | +54.3% |
| Ajmeri | 495 | 590 | +19.2% |
| Ajnai | 1,173 | 1,275 | +8.7% |
| Akalpur Binni | 209 | 204 | -2.4% |
| Akhtayarpur | 984 | 1,040 | +5.7% |
| Akodi | 379 | 400 | +5.5% |
| Akodiya | 424 | 620 | +46.2% |
| Akya | 1,315 | 2,500 | +90.1% |
| Alanya | 1,617 | 1,870 | +15.7% |
| Alaumrod | 1,957 | 2,270 | +16.0% |
| Alisariya | 2,105 | 2,440 | +15.9% |
| Alisarkheda | 658 | 650 | -1.2% |
| Amashya Khedi | 650 | 800 | +23.1% |
| Amlawati | 1,371 | 1,567 | +14.3% |
| Amlay | 1,479 | 1,790 | +21.0% |
| Anandi Khedi | 652 | 851 | +30.5% |
| Anandi Khedi | 555 | 655 | +18.0% |
| Ankhali | 414 | 586 | +41.5% |
| Aousanpura | 439 | 501 | +14.1% |
| Arandiya | 1,463 | 1,810 | +23.7% |
| Aranya Kalan | 7,867 | 9,700 | +23.3% |
| Aranya Khurd | 1,986 | 2,171 | +9.3% |
| Aroliya | 1,311 | 1,368 | +4.3% |
| Aser | 1,001 | 1,050 | +4.9% |
| Awantipur Badodia | 4,702 | 6,100 | +29.7% |
| Awantipura | 1,267 | 1,611 | +27.1% |
| Bachhaniya | 676 | 731 | +8.1% |
| Badanpur | 984 | 1,100 | +11.8% |
| Badaudi | 1,289 | 1,483 | +15.1% |
| Badbeli | 374 | 550 | +47.1% |
| Badbeli | 1,306 | 1,532 | +17.3% |
| Baddakheda | — | — | — |
| Baddalpur | 709 | 738 | +4.1% |
| Badigaon | 1,589 | 1,931 | +21.5% |
| Badodiya Indore | 548 | — | unreliable |
| Badodrana | 590 | 720 | +22.0% |
| Badoni | 643 | 681 | +5.9% |
| Bagna Khedi | 586 | — | unreliable |
| Bagoda | 352 | 467 | +32.7% |
| Bagoda (Gaddi Khedi) | 1,054 | 1,301 | +23.4% |
| Bagor Khedi | — | — | — |
| Baiheda | 1,150 | 1,328 | +15.5% |
| Bajjaheda | 914 | 1,082 | +18.4% |
| Bakani | 872 | 980 | +12.4% |
| Bakayan | 4,444 | 7,500 | +68.8% |
| Baksukhedi | 673 | 1,130 | +67.9% |
| Bamanya Khedi | 171 | 176 | +2.9% |
| Bamori | 1,003 | 1,155 | +15.2% |
| Bamori Shajapur | 316 | 400 | +26.6% |
| Bamuliya Maina | 697 | 900 | +29.1% |
| Bamuliya Muchhali | 1,652 | 1,950 | +18.0% |
| Banahedi | 406 | 427 | +5.2% |
| Banakhedi | 290 | 266 | -8.3% |
| Banbornew | — | — | — |
| Bandahedi | 856 | 1,389 | +62.3% |
| Bangli | 1,047 | 1,369 | +30.8% |
| Banjari | 492 | 600 | +21.9% |
| Banjari Behrawal | 902 | 1,020 | +13.1% |
| Banka Khedi | 942 | 1,300 | +38.0% |
| Bansla | 656 | 816 | +24.4% |
| Bapcha | 1,073 | 1,215 | +13.2% |
| Bapcha | 920 | 1,190 | +29.4% |
| Bardiya Gujar | 1,080 | 1,900 | +75.9% |
| Bardiya Son | 2,153 | 3,700 | +71.8% |
| Barnawad | 2,751 | 3,122 | +13.5% |
| Barodrani | 3,130 | 3,449 | +10.2% |
| Barwa | 72 | 75 | +4.2% |
| Barwal | 1,200 | 1,597 | +33.1% |
| Batwadi | 841 | 1,129 | +34.2% |
| Batwadi | 832 | 1,020 | +22.6% |
| Bawadi Kheda | 1,472 | 1,750 | +18.9% |
| Bawadikheda | — | — | — |
| Bawadiya Maina | 964 | 1,122 | +16.4% |
| Bawaliyakhedi | 529 | — | not measured |
| Bawanheda | 1,031 | 1,101 | +6.8% |
| Bayda | 120 | — | unreliable |
| Bedar Nagar | 953 | 1,064 | +11.7% |
| Begam Khedi | 738 | 931 | +26.1% |
| Behrawal | 6,208 | 6,850 | +10.3% |
| Berchha | 8,157 | 9,880 | +21.1% |
| Berchha Datar | 2,066 | 2,900 | +40.4% |
| Berchhi | 1,021 | 1,105 | +8.2% |
| Besrapur | 565 | 685 | +21.2% |
| Bhada Hedi | 213 | 244 | +14.6% |
| Bhadoni | 1,226 | 1,200 | -2.1% |
| Bhaisaya Gadha | 2,300 | 2,665 | +15.9% |
| Bhalukheda | 639 | 600 | -6.1% |
| Bhandedi | 720 | 940 | +30.6% |
| Bhanwarasa | 1,113 | 1,419 | +27.5% |
| Bhanya Khedi | 1,060 | 1,325 | +25.0% |
| Bhardi | 1,772 | 2,543 | +43.5% |
| Bhatahedi | 556 | 590 | +6.1% |
| Bhatkhedi | 649 | 1,200 | +84.9% |
| Bheel Khedi | 1,493 | — | not measured |
| Bheempura Polay | 630 | — | unreliable |
| Bhensrod | 1,976 | 2,392 | +21.1% |
| Bhesaya Nagan | 1,576 | 1,860 | +18.0% |
| Bhilkheda | 1,591 | 1,610 | +1.2% |
| Bhilsami | 601 | 750 | +24.8% |
| Bhilwadia | 1,158 | 1,700 | +46.8% |
| Bhimpura Behrawal | 217 | 280 | +29.0% |
| Bhogipur | 626 | 642 | +2.6% |
| Bhopa Khedi | 494 | 602 | +21.9% |
| Bhugor | 1,998 | — | not measured |
| Bhumree | 438 | 430 | -1.8% |
| Bhuriya Khajuriya | 1,755 | 2,850 | +62.4% |
| Bhyana Jadopur | 1,747 | 1,817 | +4.0% |
| Bid Madhopur | — | — | — |
| Bid Nolakhi | — | — | — |
| Bid Pipliya | — | — | — |
| Bijana | 1,852 | 2,210 | +19.3% |
| Bijanakhedi | 781 | 834 | +6.8% |
| Biklakhedi | 1,515 | 1,750 | +15.5% |
| Bilrawa | 555 | 551 | -0.7% |
| Binaya | 1,249 | 1,550 | +24.1% |
| Biragaon | 783 | 970 | +23.9% |
| Birgod | 2,047 | 3,855 | +88.3% |
| Bishan Kheda | 897 | 930 | +3.7% |
| Bishan Khedi | 1,064 | 1,250 | +17.5% |
| Bolai | 7,436 | 9,210 | +23.9% |
| Bolda | 1,024 | 1,224 | +19.5% |
| Bordi | 509 | — | unreliable |
| Borkhedi | 21 | — | unreliable |
| Borsali | 1,957 | 2,293 | +17.2% |
| Budlay | 1,820 | 2,187 | +20.2% |
| Burlay | 1,954 | 2,195 | +12.3% |
| Chak Abhaypur | — | — | — |
| Chak Dudhananew | — | — | — |
| Chak Jiyajipur | 262 | 465 | +77.5% |
| Chakrana Bad | 142 | 155 | +9.2% |
| Chakrod | 3,826 | 4,650 | +21.5% |
| Chandoni | 423 | 585 | +38.3% |
| Chapadiya | 997 | 1,202 | +20.6% |
| Char Khedi | 1,449 | 2,142 | +47.8% |
| Chauki Muridpur | 407 | 490 | +20.4% |
| Chauki Rahimabad | — | — | — |
| Chauma Dak Banglanew | — | — | — |
| Chayani | 2,800 | 4,081 | +45.8% |
| Chhapariya Indore | 279 | — | unreliable |
| Chhapiheda | 995 | 1,320 | +32.7% |
| Chhapri | 1,377 | 1,594 | +15.8% |
| Chhatgaon | 665 | 1,313 | +97.4% |
| Chhayan | 224 | 242 | +8.0% |
| Chhilocha | 763 | 924 | +21.1% |
| Chitawad | 1,948 | 2,122 | +8.9% |
| Chitoda | 1,405 | 1,520 | +8.2% |
| Chitouni | 1,167 | 1,210 | +3.7% |
| Chohanee | 970 | 1,200 | +23.7% |
| Choki Hidayatpur | 734 | 1,407 | +91.7% |
| Choki Muradabad | 687 | 735 | +7.0% |
| Chosla Nikumbh | 502 | 700 | +39.4% |
| Chouki Nasirabad | 861 | 990 | +15.0% |
| Chouki Niranjanpur | — | — | — |
| Chouki Shahpur | 314 | 420 | +33.8% |
| Chouma | 2,625 | — | unreliable |
| Chousla Karju | 409 | — | not measured |
| Chousla Musalman | 598 | 1,179 | +97.2% |
| Chouslakulmi | 1,597 | 1,970 | +23.4% |
| Dabri | 1,554 | 1,654 | +6.4% |
| Dadiya Khedi | 496 | — | unreliable |
| Dakadi | 283 | 380 | +34.3% |
| Dangicha | 1,544 | 2,113 | +36.9% |
| Dasta Khedi | 1,546 | 1,725 | +11.6% |
| Datoli | — | — | — |
| Dehandi | 1,751 | — | not measured |
| Dehripal | 2,688 | 2,965 | +10.3% |
| Dendla | 1,428 | 1,520 | +6.4% |
| Deolabihar | 2,937 | 3,440 | +17.1% |
| Deoli | 2,370 | 2,584 | +9.0% |
| Deora Khedi | 149 | 180 | +20.8% |
| Deori Mulla | 1,070 | 1,269 | +18.6% |
| Dewan Khedi | 308 | 426 | +38.3% |
| Dhabla Dheer | 2,702 | 3,000 | +11.0% |
| Dhabla Dhonsi | 2,197 | 2,901 | +32.0% |
| Dhabla Husainpur | 981 | — | unreliable |
| Dhakni | 125 | 160 | +28.0% |
| Dhanana | 964 | 1,075 | +11.5% |
| Dhandeda | 1,072 | 1,224 | +14.2% |
| Dharakhedi | 1,973 | 2,500 | +26.7% |
| Dhariya Khedi | 12 | — | unreliable |
| Dharli | — | — | — |
| Dhatrawada | 1,156 | 1,235 | +6.8% |
| Dhaturiya | 1,209 | 1,305 | +7.9% |
| Dhenka | 1,468 | 1,476 | +0.5% |
| Dholpur | 710 | 896 | +26.2% |
| Dhuboti | 1,278 | 1,867 | +46.1% |
| Dillod | 1,273 | 1,439 | +13.0% |
| Dillodri | 872 | 840 | -3.7% |
| Dodi | 579 | 964 | +66.5% |
| Dokargaon | 1,009 | 1,153 | +14.3% |
| Dorabad | 576 | 730 | +26.7% |
| Dorapura | 228 | 200 | -12.3% |
| Dubadi | 615 | 780 | +26.8% |
| Dubadiya | 953 | 1,045 | +9.7% |
| Dudhana | 2,722 | 3,024 | +11.1% |
| Dugdha | 1,321 | 1,425 | +7.9% |
| Duhani | 665 | 960 | +44.4% |
| Dumahedi | 185 | 226 | +22.2% |
| Dungargaon | 450 | 535 | +18.9% |
| Dungari | 434 | 560 | +29.0% |
| Dunglay | 1,736 | 2,031 | +17.0% |
| Dupada | 6,356 | — | not measured |
| Durvesh Khedi | — | — | — |
| Fajalpur | 98 | 125 | +27.6% |
| Farad | 1,903 | 2,500 | +31.4% |
| Fardkhedi | 507 | 512 | +1.0% |
| Faridpur | 33 | — | unreliable |
| Fatehpur Chakrod | 659 | 818 | +24.1% |
| Fatehpur Chikli | — | — | — |
| Fawaka | 1,177 | 1,502 | +27.6% |
| Gadra Khedi | 411 | 465 | +13.1% |
| Gadra Khedi | 919 | 1,128 | +22.7% |
| Gagorni | 411 | 504 | +22.6% |
| Galbi | 1,154 | 1,610 | +39.5% |
| Ganeshpur | 1,052 | 1,450 | +37.8% |
| Gawdi | 621 | 668 | +7.6% |
| Gerkhedi | 1,517 | 1,702 | +12.2% |
| Ghansoda | 336 | 355 | +5.7% |
| Ghansoda | 1,166 | 1,570 | +34.6% |
| Ghat Khedi | 458 | 568 | +24.0% |
| Ghatiya Khurd | 800 | 1,086 | +35.8% |
| Ghatti Mukhtyarpur | 1,603 | 2,150 | +34.1% |
| Ghunsi | 2,064 | 2,340 | +13.4% |
| Giglakhedinew | — | — | — |
| Gindori | 79 | 95 | +20.3% |
| Girana | 907 | 894 | -1.4% |
| Girwar | 1,733 | 2,054 | +18.5% |
| Godana | 909 | 1,010 | +11.1% |
| Goliyakheda | 377 | 400 | +6.1% |
| Gopipur | 1,009 | 1,800 | +78.4% |
| Govinda | 1,129 | 1,452 | +28.6% |
| Gowar Dhaniya | 425 | 540 | +27.1% |
| Goyala | 733 | 500 | -31.8% |
| Gulana | 6,594 | 7,560 | +14.7% |
| Gunjary | 867 | 1,162 | +34.0% |
| Gunpipli | 773 | 1,223 | +58.2% |
| Gurda Khedi | 1,137 | 1,377 | +21.1% |
| Hadlay Kalan | 3,677 | 4,812 | +30.9% |
| Hadlay Khurd | 1,601 | 1,836 | +14.7% |
| Hajipur | 601 | 712 | +18.5% |
| Hamali | 14 | 10 | -28.6% |
| Hannu Khedi | 1,332 | 1,531 | +14.9% |
| Hanoti | 919 | 910 | -1.0% |
| Hanumant Kheda | 148 | 187 | +26.4% |
| Harangaon | 1,263 | 1,750 | +38.6% |
| Hariyani | 847 | — | unreliable |
| Harraj Kheda | 673 | 859 | +27.6% |
| Harru Khedi | 716 | 980 | +36.9% |
| Hirana | 731 | 735 | +0.6% |
| Hirpur Teka | 2,109 | 2,700 | +28.0% |
| Hirpurbajja | 1,323 | 2,350 | +77.6% |
| Ilahi | — | — | — |
| Imali Kheda | 374 | — | unreliable |
| Imli Kheda | 816 | 978 | +19.9% |
| Inchiwada | 868 | 1,010 | +16.4% |
| Jabadi | 975 | 1,310 | +34.4% |
| Jabadiya Bheel | 2,115 | 2,437 | +15.2% |
| Jadmi | 848 | 1,200 | +41.5% |
| Jahanabad | — | — | — |
| Jahanpur | 879 | 1,310 | +49.0% |
| Jaiheda | 570 | 571 | +0.2% |
| Jaloda | 809 | — | unreliable |
| Jaloda | 2,727 | 3,706 | +35.9% |
| Jaman | 931 | 1,155 | +24.1% |
| Jamlay | 690 | 865 | +25.4% |
| Jamner | 7,094 | 7,739 | +9.1% |
| Jangi Khedi | 611 | 666 | +9.0% |
| Jarkhi Sakrai | 3,767 | 5,000 | +32.7% |
| Jaswada | 759 | 993 | +30.8% |
| Jawadi | 880 | 925 | +5.1% |
| Jawadiya Dharwas | 1,871 | 2,061 | +10.2% |
| Jethada | 1,723 | 1,825 | +5.9% |
| Jhadla | 1,179 | 1,480 | +25.5% |
| Jhikdiya | 278 | 323 | +16.2% |
| Jhirniya | 334 | 364 | +9.0% |
| Jhonkar | 8,855 | 12,500 | +41.2% |
| Jhundakheda | 367 | 510 | +39.0% |
| Jhundi | 537 | 695 | +29.4% |
| Jiyajipur | 166 | 220 | +32.5% |
| Jogikhedi | 761 | 820 | +7.8% |
| Jorapura | 265 | 400 | +50.9% |
| Kabulpur | 707 | 841 | +18.9% |
| Kadi Khedi | 990 | 1,150 | +16.2% |
| Kadula | 1,703 | 2,100 | +23.3% |
| Kadwala | 1,870 | 2,065 | +10.4% |
| Kaharkheda | — | — | — |
| Kakdi | 871 | 1,190 | +36.6% |
| Kalali | 124 | 170 | +37.1% |
| Kalapipal Gram | 2,768 | 3,310 | +19.6% |
| Kalmodiya | 108 | 130 | +20.4% |
| Kalwa | 631 | — | not measured |
| Kamalpur | 3,039 | 3,346 | +10.1% |
| Kamalya | 698 | 788 | +12.9% |
| Kamapur | — | — | — |
| Kamardipur | 773 | 897 | +16.0% |
| Kamliya Khedi | 1,146 | 1,210 | +5.6% |
| Kanadiya | 999 | 1,321 | +32.2% |
| Kanali | — | — | — |
| Kanheriya Khedi | 611 | 850 | +39.1% |
| Kanja | 1,853 | 2,295 | +23.9% |
| Kankad Kheda | 1,532 | 1,695 | +10.6% |
| Kankariya Khokra | 1,162 | 1,390 | +19.6% |
| Kankariya Ranayal | 8 | — | unreliable |
| Kannadpur Marethi | 332 | 630 | +89.8% |
| Kapaliya | 2,374 | 2,550 | +7.4% |
| Karadiya | 384 | 420 | +9.4% |
| Karju | 5,134 | 5,565 | +8.4% |
| Kasam Khedi | 581 | 600 | +3.3% |
| Kethlay | 1,954 | 2,104 | +7.7% |
| Kewdakhedi | 1,001 | 929 | -7.2% |
| Khadi | 3,564 | 4,090 | +14.8% |
| Khajuri Alahdad | 1,938 | 2,500 | +29.0% |
| Khakri | 366 | — | unreliable |
| Khalilpur | 276 | 310 | +12.3% |
| Khamkheda | 457 | — | unreliable |
| Khamkheda | 1,618 | 1,770 | +9.4% |
| Khamkheda Sundarsi | 718 | 850 | +18.4% |
| Khamlay | 3,139 | 4,320 | +37.6% |
| Khanda Khedi | 150 | 180 | +20.0% |
| Khanderiya | 507 | 560 | +10.4% |
| Khanpur | — | — | — |
| Khardon Kalan | 5,296 | 6,680 | +26.1% |
| Khardon Khurd | 3,354 | 3,820 | +13.9% |
| Kharhar Khedi | 236 | 257 | +8.9% |
| Kharkhar | 289 | 350 | +21.1% |
| Kharsoda | 929 | 950 | +2.3% |
| Khaspura | 16 | 27 | +68.8% |
| Khati Khedi | 594 | 850 | +43.1% |
| Khatsur | 3,622 | 4,000 | +10.4% |
| Kheda | 1,729 | 2,517 | +45.6% |
| Kheda Boldanew | — | — | — |
| Kheda Pahadnew | — | — | — |
| Kheda(Pindoniya)new | — | — | — |
| Khedawad | 2,973 | 3,084 | +3.7% |
| Khedi Nagar | 1,437 | 1,737 | +20.9% |
| Khejadiya | 1,342 | 1,300 | -3.1% |
| Kher Khedi | 358 | 400 | +11.7% |
| Kher Khedi | 1,237 | 1,450 | +17.2% |
| Kherkhedi | — | — | — |
| Kherkhedi | 673 | 765 | +13.7% |
| Khoju | — | — | — |
| Khokara Kalan | 6,529 | 8,200 | +25.6% |
| Khokara Khurd | 532 | 990 | +86.1% |
| Khokariya Tonk | 724 | 800 | +10.5% |
| Khonsala | 253 | 250 | -1.2% |
| Khoriya Aima | 2,278 | 2,735 | +20.1% |
| Khoriyanayta | 864 | 900 | +4.2% |
| Kiloda | 1,505 | 1,650 | +9.6% |
| Kishoni | 1,503 | 1,632 | +8.6% |
| Kisoni | 452 | 484 | +7.1% |
| Kithor | 1,594 | 1,905 | +19.5% |
| Kodarela | — | — | — |
| Kohada | 977 | 1,320 | +35.1% |
| Kohadi | 1,044 | 1,170 | +12.1% |
| Kohadiya | 864 | — | unreliable |
| Kohliya | 1,218 | 1,362 | +11.8% |
| Kolu Khedi | 302 | 353 | +16.9% |
| Kolwa | 949 | 1,097 | +15.6% |
| Konta | 1,030 | 1,337 | +29.8% |
| Kothadi | 3,005 | 3,900 | +29.8% |
| Kudana | 961 | 982 | +2.2% |
| Kukdeshwar | 704 | 895 | +27.1% |
| Kulman Khedi | 703 | 784 | +11.5% |
| Kumariya Khas | 1,643 | 1,810 | +10.2% |
| Kumdi | 559 | 650 | +16.3% |
| Kumer | 963 | 1,175 | +22.0% |
| Kumhariya Pal | 834 | 680 | -18.5% |
| Kunkdi | 1,015 | 1,060 | +4.4% |
| Kuthali | 340 | 430 | +26.5% |
| Ladawad | 3,052 | 4,100 | +34.3% |
| Lahar Kheda | 1,256 | 1,435 | +14.3% |
| Lahauri (Gangala Khedi) | 360 | 431 | +19.7% |
| Lahori | 2,147 | 2,528 | +17.8% |
| Lakhmankhedi | 237 | 224 | -5.5% |
| Lala Khedi Kulmi | 992 | 1,109 | +11.8% |
| Lalakhedi | 1,464 | 1,800 | +22.9% |
| Lalakhedi Gujar | 355 | 450 | +26.8% |
| Lalpura | 1,146 | 1,350 | +17.8% |
| Lalupura | 497 | 560 | +12.7% |
| Lasudaliya Ghagh | 782 | 865 | +10.6% |
| Lasudalya Jagmae | 869 | 627 | -27.9% |
| Lasudalya Malak | 2,798 | 3,530 | +26.2% |
| Lasudalya Patla | 1,085 | 1,502 | +38.4% |
| Lasudlia Haijam | 882 | 1,650 | +87.1% |
| Lasudliya Gouri | 1,790 | 2,023 | +13.0% |
| Lasudliya Meha | 647 | 1,150 | +77.7% |
| Laxmanpur | — | — | — |
| Lodakhedi | 652 | 756 | +15.9% |
| Lodiya | 1,076 | 1,378 | +28.1% |
| Loharwas | 1,563 | 1,710 | +9.4% |
| Madana | 4,055 | 4,860 | +19.9% |
| Madhopur | 394 | 437 | +10.9% |
| Magraniya | 1,394 | 1,650 | +18.4% |
| Mahndi | 651 | 1,120 | +72.0% |
| Mahu | 326 | 360 | +10.4% |
| Mahu Ghat | 415 | 510 | +22.9% |
| Mahuwa Khedi | 223 | 172 | -22.9% |
| Mahuwa Khedi | 1,023 | 1,109 | +8.4% |
| Majhaniya | 1,023 | 1,300 | +27.1% |
| Makhawad | 1,704 | 2,350 | +37.9% |
| Makodi | 2,723 | 2,860 | +5.0% |
| Mala Khedi | 395 | 399 | +1.0% |
| Malayahedi | 1,219 | 1,486 | +21.9% |
| Mali Khedi | 850 | 1,067 | +25.5% |
| Malikhedi | 1,148 | 1,380 | +20.2% |
| Mandalkha | 2,185 | 2,205 | +0.9% |
| Mandawar | 1,170 | 1,317 | +12.6% |
| Mandla Khedi | 1,581 | 1,980 | +25.2% |
| Mandoda | 3,204 | 3,485 | +8.8% |
| Mangalaj | 3,380 | 4,100 | +21.3% |
| Mangaliya | 829 | 1,350 | +62.9% |
| Mangrola | 3,215 | 4,321 | +34.4% |
| Manjur Khedi | 160 | 130 | -18.8% |
| Mansaya | 1,256 | 2,200 | +75.2% |
| Matana | 955 | 1,015 | +6.3% |
| Matewa | 967 | 1,070 | +10.7% |
| Mayapurnew | — | — | — |
| Meghakhedi | 442 | 513 | +16.1% |
| Mehar Khedi | 1,247 | 1,506 | +20.8% |
| Mewasa | 747 | 1,235 | +65.3% |
| Mirjapur | 140 | 172 | +22.9% |
| Mirpura | 712 | 788 | +10.7% |
| Misarkhedi | 127 | 155 | +22.1% |
| Mitera | 1,456 | 1,598 | +9.8% |
| Mochi Khedi | 1,125 | 1,320 | +17.3% |
| Modipur | 612 | 820 | +34.0% |
| Mohammad Kheda | 1,281 | 2,100 | +63.9% |
| Mohammadpur | 1,347 | 2,800 | +107.9% |
| Mohammadpur (Machhnai) | 3,035 | 3,366 | +10.9% |
| Mohana | 4,747 | 5,185 | +9.2% |
| Mohanpur | — | — | — |
| Moman Badodiya | 7,686 | 10,069 | +31.0% |
| Momanpur | — | — | — |
| Moolikheda | 1,426 | — | not measured |
| Morta | 2,485 | 3,500 | +40.9% |
| Mortakewadi | 3,351 | 3,620 | +8.0% |
| Mortha Malothar | 950 | 968 | +1.9% |
| Morukhedi | — | — | — |
| Mubarikpur | 345 | 360 | +4.3% |
| Mudlay | 2,624 | 3,061 | +16.6% |
| Mugod | 1,170 | 1,700 | +45.3% |
| Mukati Kheda | 250 | 420 | +68.0% |
| Mullakhedi | 1,482 | 1,805 | +21.8% |
| Mundla Maina | 1,028 | 1,198 | +16.5% |
| Muradpur Pathariya | 879 | 980 | +11.5% |
| Muradpura | — | — | — |
| Muradpura Londiya | 542 | 600 | +10.7% |
| Nagjhiri | 1,106 | 1,312 | +18.6% |
| Nandasura | 417 | 428 | +2.6% |
| Nandni | 5,052 | 5,500 | +8.9% |
| Nanya Khedi | 507 | 530 | +4.5% |
| Narayangaon | 456 | 535 | +17.3% |
| Narayangarh | 515 | 800 | +55.3% |
| Narola Hirapur | 2,131 | 2,288 | +7.4% |
| Naya chomanew | — | — | — |
| Neemach | — | — | — |
| Neemkhedi (Malkasha Khedi) | 858 | 1,200 | +39.9% |
| Newaj Khedi | 491 | 596 | +21.4% |
| Nichhama | 1,772 | 2,000 | +12.9% |
| Nijamadi | 435 | 426 | -2.1% |
| Nipaniya Dhakad | 2,132 | 2,710 | +27.1% |
| Nipaniya Gehlot | — | — | — |
| Nipaniyadabi | 827 | 950 | +14.9% |
| Nipanya Hisamuddin | 849 | 985 | +16.0% |
| Nipanya Karju | 2,265 | 2,890 | +27.6% |
| Nipanya Khanjar | 1,664 | 1,895 | +13.9% |
| Nipanya Khurd | 1,283 | 1,450 | +13.0% |
| Nishana | 1,752 | 1,900 | +8.4% |
| Nitardi | — | — | — |
| Nitardi | 875 | 1,095 | +25.1% |
| Niwalya | 2,191 | 3,621 | +65.3% |
| Nolaya | 1,338 | 1,500 | +12.1% |
| Pachawata | 1,200 | 1,475 | +22.9% |
| Pachawata | 525 | 614 | +16.9% |
| Pachola Banhal | 1,376 | 1,536 | +11.6% |
| Pachor | 1,158 | 1,374 | +18.6% |
| Padla | 155 | 170 | +9.7% |
| Padli | 3,258 | 3,680 | +12.9% |
| Padliya | 1,723 | 1,807 | +4.9% |
| Pagrawad Kalan | 4,137 | 5,100 | +23.3% |
| Pagrawad Khurd | 329 | 350 | +6.4% |
| Palasi | 318 | 380 | +19.5% |
| Palasison | 574 | 775 | +35.0% |
| Palsawad | 1,986 | 2,206 | +11.1% |
| Palsawad Son | 701 | 955 | +36.2% |
| Panch Dehariya | 1,962 | 2,190 | +11.6% |
| Panwadi | 5,028 | 5,329 | +6.0% |
| Panwadiya | 604 | 620 | +2.6% |
| Parda Khedi | 1,110 | 1,322 | +19.1% |
| Parsula | 1,097 | 1,191 | +8.6% |
| Partappura | 695 | 1,040 | +49.6% |
| Pasisar | 1,368 | 2,082 | +52.2% |
| Patlawada | 2,050 | 2,625 | +28.1% |
| Patoli | 1,683 | 1,980 | +17.6% |
Page 1 of 2: 1 2