GaonData

Jalna district

Maharashtra · 967 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
765
of 951 with both sources
Average change
+15.6%
Population 2011 → 2020
12,35,507 → 14,25,388
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Dec)

Workers
10,89,692
1,03,372 households worked
Persondays
44,85,386
18,32,726 women (41%)
Wages paid
₹128.34 crore
avg ₹286/day
Total expenditure
₹176.34 crore
101.1% paid within 15 days
Jobcards issued
4,86,329
1,65,610 active
Completed 100+ days
8,132
households
SC workers
1,15,841
persondays
ST workers
20,451
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Dec. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 2 of 2: 1 2

VillageBlock 20112020Change
Limboni Ghansawangi 2,137 2,639 +23.5%
Lingewadi Bhokardan 1,911 1,960 +2.6%
Lingsa Partur 1,884 2,210 +17.3%
Lonar Bhaigaon Ambad 2,154 2,610 +21.2%
Londhewadi Badnapur 528 509 -3.6%
Londhyachiwadi Jalna 889 904 +1.7%
Longaon Bhokardan 3,271 3,300 +0.9%
Loni Kh. Partur 1,956 2,410 +23.2%
Machindranath Chincholi Ghansawangi 4,322 not measured
Madh Tanda Ambad 713 781 +9.5%
Mahakala Ambad 6,177 6,183 +0.1%
Maherbhaigaon Ambad 1,638 1,950 +19.1%
Maherjavala Ghansawangi 1,239 1,916 +54.6%
Mahora Jafrabad 4,475 4,525 +1.1%
Mahora Mantha 1,442 not measured
Majarewadi Jalna 2,589 not measured
Malegaon Bhokardan 1,268 1,388 +9.5%
Malegaon Mantha 2,212 2,395 +8.3%
Malegaon Kh. Jalna 964 1,201 +24.6%
Malegaon Kh. Badnapur 839 1,039 +23.8%
Malewadi Badnapur 832 758 -8.9%
Mali Pimpalgaon Jalna 1,377 not measured
Malkapur Bhokardan 1,068 1,090 +2.1%
Malkheda Bhokardan 1,476 1,610 +9.1%
Malkini Mantha 986 not measured
Malsawangi Mantha 55 not measured
Malshendra Jalna 1,434 1,436 +0.1%
Maltondi Mantha 1,731 not measured
Malyachiwadi Ambad 568 750 +32.0%
Mamdabad Jalna 1,779 1,780 +0.1%
Manapur Bhokardan 979 1,012 +3.4%
Mandala Ghansawangi 525 615 +17.1%
Mandeolgaon Badnapur 1,872 1,893 +1.1%
Mandwa Badnapur 2,770 2,777 +0.3%
Manegaon Jahangir Jalna 1,202 1,500 +24.8%
Manegaon Khalsa Jalna 1,924 not measured
Mangarul Jafrabad 1,122 not measured
Mangrul Ghansawangi 3,240 3,630 +12.0%
Mangrul Mantha 1,533 not measured
Mangu Jalgaon Ghansawangi 2,460 2,750 +11.8%
Manjargaon Badnapur 1,550 1,750 +12.9%
Mantha
Mapegaon Bk. Partur 1,019 1,330 +30.5%
Mapegaon Kh. Partur 1,127 1,300 +15.3%
Mardi Ambad 1,348 1,493 +10.8%
Masanpur Bhokardan 631 600 -4.9%
Masegaon Ghansawangi 1,849 2,284 +23.5%
Masla Partur 644 654 +1.6%
Matarewadi Badnapur 1,127 1,327 +17.8%
Math Jalgaon Ambad 1,232 1,500 +21.8%
Math Pimpalgaon Ambad 1,865 2,040 +9.4%
Maujpuri Jalna 2,460 2,809 +14.2%
Mavpatoda Partur 1,359 1,664 +22.4%
Mehgaon Bhokardan 326 460 +41.1%
Menepuri Ghansawangi 1,512 1,680 +11.1%
Merkheda Bhokardan 442 450 +1.8%
Merkheda Jafrabad 1,509 not measured
Meskheda Mantha 1,030 1,085 +5.3%
Mevhana Badnapur 606 976 +61.1%
Mhasarul Jafrabad 1,630 1,810 +11.0%
Mhasla Badnapur 897 1,561 +74.0%
Mohadi Jalna 1,179 1,346 +14.2%
Mohalai Bhokardan 1,273 1,310 +2.9%
Mohdari Mantha 431 568 +31.8%
Mohpuri Ghansawangi 1,218 1,380 +13.3%
Mosa Mantha 502 not measured
Motigavhan Jalna 1,334 not measured
Mudhegaon Ghansawangi 1,086 1,341 +23.5%
Mudregaon Ghansawangi 1,166 1,440 +23.5%
Murma Ghansawangi 1,622 1,692 +4.3%
Murti Ghansawangi 2,647 3,142 +18.7%
Murumkheda Mantha 449 not measured
Musai Ambad 1,198 1,612 +34.6%
Muthad Bhokardan 1,549 1,610 +3.9%
Nagapur Jalna 580 582 +0.3%
Nagapur Partur 426 550 +29.1%
Nagobachiwadi Ghansawangi 1,808 2,065 +14.2%
Nagonyachiwadi Ambad 702 760 +8.3%
Nagzari Ambad 1,184 1,370 +15.7%
Naigaon P. Bamhani Mantha 1,491 2,190 +46.9%
Naigaon P. Sevli
Najik Pangri Badnapur 1,918 2,124 +10.7%
Nalewadi Ambad 1,761 2,030 +15.3%
Nalni Bk. Bhokardan 3,158 3,505 +11.0%
Nalni Kh. Bhokardan 1,632 1,670 +2.3%
Nalwihira Jafrabad 1,727 not measured
Nandapur Jalna 2,042 2,318 +13.5%
Nandi Ambad 2,096 2,833 +35.2%
Nandkheda Jafrabad 1,298 1,299 +0.1%
Nandkheda Badnapur 1,059 1,109 +4.7%
Nandra Partur 972 990 +1.9%
Nanegaon Badnapur 1,723 1,875 +8.8%
Nanja Bhokardan 2,605 2,705 +3.8%
Nansi Mantha 1,028 not measured
Narayangaon Ambad 960 1,146 +19.4%
Nasadgaon Jalna 586 700 +19.4%
Nasirabad Bhokardan 103 unreliable
Navha Jalna 1,861 1,972 +6.0%
Ner Jalna 6,782 8,000 +18.0%
Nidhona Jalna 526 not measured
Nihalsingwadi Ambad 1,109 1,214 +9.5%
Nikalak Badnapur 2,541 not measured
Nimbola Bhokardan 642 820 +27.7%
Nimgaon Bhokardan 1,040 1,050 +1.0%
Nimkheda Bk. Jafrabad 1,073 not measured
Nimkheda Kh. Jafrabad 524 not measured
Nipani Pimpalgaon Ghansawangi 1,310 1,504 +14.8%
Nipani Pokhari Jalna 1,012 1,098 +8.5%
Nirkheda Jalna 2,161 not measured
Niwdunga Jafrabad 2,158 2,301 +6.6%
Pachanwadgaon Jalna 2,667 2,800 +5.0%
Padali Badnapur 726 724 -0.3%
Padlidudha Mantha 1,696 not measured
Padmavati Bhokardan 775 840 +8.4%
Paduli Bk. Ghansawangi 1,416 1,526 +7.8%
Paduli Kh. Ghansawangi 918 1,000 +8.9%
Pagirwadi Ambad 858 1,725 +101.0%
Pahegaon Jalna 1,204 1,314 +9.1%
Pakni Mantha 764 not measured
Palaskheda Jalna 506 552 +9.1%
Palaskheda
Palaskheda Pimpale Bhokardan 1,508 1,608 +6.6%
Palaskheda bhokardan Bhokardan
Palaskheda dabhadi Bhokardan 794 796 +0.3%
Palaskheda murtad Bhokardan 1,980 1,200 -39.4%
Palaskheda thombari Bhokardan 989 not measured
Palsi Partur 818 995 +21.6%
Pandepokhari Partur 2,178 1,750 -19.6%
Pandharpur Bhokardan 695 not measured
Pandhurna Mantha 573 695 +21.3%
Panegaon Ambad 2,050 2,285 +11.5%
Panewadi Ghansawangi 2,727 2,844 +4.3%
Pangarkheda Ambad 859 868 +1.1%
Pangra Ghansawangi 586 724 +23.6%
Pangra Gadadhe Mantha 1,393 1,356 -2.7%
Pangra Tandi Ghansawangi 594 734 +23.6%
Pangri Ambad 947 1,101 +16.3%
Pangri (Gosavi) Mantha 4,423 5,200 +17.6%
Pangri Bk. Mantha 2,249 not measured
Pangri Kh. Mantha 2,138 not measured
Pankheda Badnapur 221 321 +45.3%
Panshendra Jalna 1,898 not measured
Papal Jafrabad 1,289 1,632 +26.6%
Parada Ambad 2,346 2,799 +19.3%
Paradgaon Ghansawangi 4,728 5,340 +12.9%
Paradh Bk. Bhokardan 6,747 7,800 +15.6%
Paradh Kh. Bhokardan 1,623 1,760 +8.4%
Paratwadi Partur 2,055 2,550 +24.1%
Pardhi Partur 504 620 +23.0%
Paregaon Jalna 1,421 1,828 +28.6%
Parner Ambad 3,077 4,048 +31.6%
Pashta Jalna 1,434 not measured
Pasodi Jafrabad 1,461 not measured
Pathar Deolgaon Badnapur 1,220 1,237 +1.4%
Patharwala Bk. Ambad 3,357 3,410 +1.6%
Patharwala Kh. Ambad 1,773 1,928 +8.7%
Patoda Partur 2,626 2,640 +0.5%
Patoda Bk. Mantha 1,564 not measured
Patoda Kh. Mantha 3,343 not measured
Patra Tanda Jalna 1,191 1,290 +8.3%
Patrud Jalna 1,821 1,820 -0.1%
Perjapur Bhokardan 1,188 1,190 +0.2%
Pewa Mantha 1,574 not measured
Phulwadi Partur 1,446 1,570 +8.6%
Pimpal Khunta Jafrabad 763 not measured
Pimpalgaon (renukai) Bhokardan 5,827 6,100 +4.7%
Pimpalgaon (sul) Bhokardan 17 unreliable
Pimpalgaon Kad Jafrabad 1,608 not measured
Pimpalgaon Thot Bhokardan 1,038 not measured
Pimpalgaon barao Bhokardan 1,096 not measured
Pimpalgaon kolte Bhokardan 1,651 1,660 +0.6%
Pimpalgaon sermulki Bhokardan 1,216 not measured
Pimpalgaon sutar Bhokardan 879 885 +0.7%
Pimpali Dhamangaon Partur 1,578 not measured
Pimpalwadi Jalna 1,158 1,233 +6.5%
Pimparkhed Bk. Ghansawangi 4,453 5,192 +16.6%
Pimparkhed Kh. Ambad 1,069 1,100 +2.9%
Pimparkheda (Garad) Partur 626 660 +5.4%
Pimparkheda Kharabe Mantha 1,807 not measured
Pimpri Bhokardan 1,071 1,091 +1.9%
Pimpri Dukri Jalna 2,414 2,449 +1.4%
Pimprula Bk. Partur 1,027 1,030 +0.3%
Pirgaibwadi Ghansawangi 1,787 2,483 +39.0%
Pirkalyan Jalna 3,369 not measured
Pirpimpalgaon Jalna 2,270 2,442 +7.6%
Pirsavangi Badnapur 1,417 1,712 +20.8%
Pirwadi Badnapur 401 500 +24.7%
Pithori Sirasgaon Ambad 3,036 3,120 +2.8%
Pokalwadgaon Jalna 1,150 1,330 +15.7%
Pokhai Kandhali Mantha 887 895 +0.9%
Pokhari Bhokardan 1,015 1,250 +23.1%
Pokhari Jafrabad 1,733 not measured
Pokhari Shindkhed Jalna 1,138 1,202 +5.6%
Pokhari Shingadi Jalna 673 698 +3.7%
Pokhari Takle Mantha 627 630 +0.5%
Pralhadpur Bhokardan 517 unreliable
Punegaon Jalna 854 unreliable
Rahera Ghansawangi 1,380 1,526 +10.6%
Rahuwadi (Sant Sevalalnagar) Ambad 1,198 1,510 +26.0%
Raigavhan
Raigavhan Partur 1,615 1,825 +13.0%
Raipur Partur 564 614 +8.9%
Raja Takli Ghansawangi 4,191 4,968 +18.5%
Rajala Bhokardan 634 640 +0.9%
Rajapur Bhokardan 209 unreliable
Rajegaon Ghansawangi 1,708 3,020 +76.8%
Rajewadi Badnapur 1,026 1,040 +1.4%
Rajewadi Badnapur 2,483 2,697 +8.6%
Rajur Bhokardan 5,699 6,096 +7.0%
Rajurkarkotha Ghansawangi 602 743 +23.4%
Rala Badnapur 700 unreliable
Ram Nagar Bhokardan 554 556 +0.4%
Ramasgaon Ghansawangi 2,172 2,610 +20.2%
Rameshwar Jalna 705 720 +2.1%
Ramgavhan Bk. Ambad 1,036 1,065 +2.8%
Ramgavhan Kh. Ghansawangi 927 1,145 +23.5%
Ramkheda Badnapur 554 567 +2.4%
Ramnagar Jalna 3,274 not measured
Ramnagar Ambad 940 1,099 +16.9%
Rampur Bk. Bhokardan 134 unreliable
Ramtirth Mantha 781 771 -1.3%
Rani Unchegaon Ghansawangi 4,739 5,350 +12.9%
Raniwahegaon Partur 808 848 +5.0%
Ranjangaon Badnapur 726 826 +13.8%
Ranjani Ghansawangi 8,557 9,762 +14.1%
Ranjaniwadi Ghansawangi 946 1,035 +9.4%
Ranmala Mantha 1,185 1,282 +8.2%
Ranmurti Jalna 2,870 3,176 +10.7%
Raona Ghansawangi 2,369 2,490 +5.1%
Rastal Jafrabad 862 not measured
Rathodnagarnew Jalna
Relgaon Bhokardan 1,979 4,000 +102.1%
Renapuri Ambad 489 535 +9.4%
Repala Jafrabad 606 not measured
Revalgaon Partur 711 741 +4.2%
Revgaon Jalna 4,285 5,260 +22.8%
Rewalgaon Ambad 459 490 +6.8%
Rohanwadi Jalna 1,943 2,033 +4.6%
Rohi Lagad Ambad 4,539 5,780 +27.3%
Rohina Bk. Partur 834 949 +13.8%
Rohina Kh. Partur 1,862 1,872 +0.5%
Roshangaon Badnapur 2,916 3,372 +15.6%
Rui Ambad 3,019 3,302 +9.4%
Rupkheda Bk. Jafrabad 111 not measured
Rupkheda Kh Jafrabad
Sadegaon Ambad 2,190 2,380 +8.7%
Sadesawangi Ambad 595 719 +20.8%
Sagarwadi Badnapur 1,367 not measured
Saigaon Badnapur 1,728 1,924 +11.3%
Sakalgaon Ghansawangi 2,049 2,470 +20.6%
Salegaon (jalna) Jalna 1,254 1,256 +0.2%
Salegaon (ner) Jalna 1,266 1,706 +34.8%
Salgaon Partur 884 1,110 +25.6%
Samangaon Jalna 2,049 2,500 +22.0%
Samarth Nagar Bhokardan 828 850 +2.7%
Sanjol Jafrabad 1,070 1,069 -0.1%
Sankanpuri Partur 1,608 not measured
Sarangpur Ambad 836 900 +7.7%
Sarapgavhan Ghansawangi 1,871 1,478 -21.0%
Sarwadi (jalna) Jalna 1,137 1,170 +2.9%
Sarwadi (ner) Jalna 509 553 +8.6%
Sasht Pimpalgaon Ambad 4,491 4,555 +1.4%
Saskheda Mantha 378 512 +35.5%
Satara Wahegaon Partur 1,121 1,295 +15.5%
Satephal Jafrabad 2,443 3,013 +23.3%
Satona Bk. Partur 2,401 2,900 +20.8%
Satona Kh. Partur 7,050 8,602 +22.0%
Savangi Aughadrao Bhokardan 3,928 4,239 +7.9%
Sawangi Jafrabad 1,345 not measured
Sawangi Ganga Kinara Partur 1,285 2,000 +55.6%
Sawangi Talan Jalna 1,649 1,660 +0.7%
Sawargaon Jafrabad 1,870 not measured
Sawargaon Bhagde Jalna 1,165 1,117 -4.1%
Sawargaon Bk. Partur 1,054 1,125 +6.7%
Sawargaon Hadap Jalna 3,241 not measured
Sawargaon Wayal Mantha 1,049 1,162 +10.8%
Sawarkheda Jafrabad 516 not measured
Sawarkheda Gondhan Jafrabad 1,083 not measured
Sawasani Jafrabad 977 not measured
Sawkheda Bhokardan 1,339 1,706 +27.4%
Selud Bhokardan 2,658 2,844 +7.0%
Sevali Jalna 7,669 7,685 +0.2%
Shahagad Ambad 7,866 7,898 +0.4%
Shahapur Ambad 2,972 2,980 +0.3%
Shambhu Sawargaon Jalna 912 1,298 +42.3%
Shelgaon Badnapur 3,619 3,819 +5.5%
Shelgaon Partur 1,671 1,849 +10.7%
Shelwada Partur 445 460 +3.4%
Shevga Jalna 977 1,002 +2.6%
Shevga Ambad 2,294 2,539 +10.7%
Shevgal Ghansawangi 1,212 not measured
Shevta Ghansawangi 1,498 1,580 +5.5%
Shewga Partur 1,148 1,250 +8.9%
Shindewadgaon Ghansawangi 2,307 2,710 +17.5%
Shiradhon Ambad 904 1,150 +27.2%
Shirasgaon Ghati Badnapur 1,770 not measured
Shirdhar Jawala Partur 915 950 +3.8%
Shivangaon Ghansawangi 1,449 1,535 +5.9%
Shivangiri Mantha 2,008 2,020 +0.6%
Shivani Tanda Jalna 1,133 1,147 +1.2%
Shivnagar Jalna 618 654 +5.8%
Shivni Jalna 506 610 +20.6%
Shrikrushnagar Jalna 1,569 1,700 +8.3%
Shripatdhamangaon Ghansawangi 1,266 1,564 +23.5%
Shrishti Partur 2,491 3,000 +20.4%
Shrishti Tanda Partur 738 827 +12.1%
Siddeshwar Pimpalgaon Ghansawangi 1,665 1,980 +18.9%
Sindhi Kalegaon Jalna 3,117 3,120 +0.1%
Sindhi Pimpalgaon Badnapur 526 536 +1.9%
Sindi Jafrabad 1,585 2,310 +45.7%
Sindkhed Ghansawangi 1,418 1,650 +16.4%
Singona Partur 2,066 2,530 +22.5%
Sipora Jafrabad 2,154 2,169 +0.7%
Sipora Bazar Bhokardan 2,958 2,960 +0.1%
Sirala Jafrabad 1,238 not measured
Sirasgaon Partur 1,253 1,600 +27.7%
Sirasgaon (mandap) Bhokardan 1,923 2,000 +4.0%
Sirasgaon waghrul Bhokardan 2,137 not measured
Siraswadi Jalna 2,688 3,088 +14.9%
Sirner Ambad 1,953 2,500 +28.0%
Sirpur Mantha 1,516 1,615 +6.5%
Soegaon devi Bhokardan 3,032 3,070 +1.3%
Soijana Partur 1,058 1,990 +88.1%
Solgawhan Jalna 887 1,255 +41.5%
Somnath Jalna 1,581 not measured
Somthana Badnapur 2,270 not measured
Sonak Pimpalgaon Ambad 1,942 2,012 +3.6%
Sondeo Jalna 1,537 1,540 +0.2%
Songiri Jafrabad 849 850 +0.1%
Sonkheda Jafrabad 635 not measured
Sonunkarwadi Mantha 1,104 1,082 -2.0%
Soundalgaon Bk. Ghansawangi 1,189 1,249 +5.0%
Soundalgaon Kh. Ambad 520 570 +9.6%
Subhanpur Bhokardan 1,003 1,020 +1.7%
Sukhapuri Ambad 1,761 1,900 +7.9%
Sunderwadi Bhokardan 1,052 1,060 +0.8%
Surangali Bhokardan 3,259 3,260 +0.0%
Surumgaon Partur 841 1,082 +28.7%
Tadegaon Bhokardan 1,871 3,270 +74.8%
Tadegaonwadi Bhokardan 1,284 1,315 +2.4%
Tadhadgaon Ambad 3,518 3,536 +0.5%
Tadkalas Bhokardan 842 844 +0.2%
Taka Ambad 1,606 1,750 +9.0%
Takalkhopa Mantha 1,235 1,500 +21.5%
Takarwan Jalna 1,252 1,305 +4.2%
Takli Jafrabad 864 960 +11.1%
Takli Rangopant Partur 1,559 1,738 +11.5%
Takli bajad Bhokardan 952 1,057 +11.0%
Takli bhokardan Bhokardan 1,076 1,152 +7.1%
Takli hivardi Bhokardan 500 591 +18.2%
Talegaon Ghansawangi 1,160 1,390 +19.8%
Talegaon Mantha 777 800 +3.0%
Talni Bhokardan 795 884 +11.2%
Talni Mantha 5,743 6,010 +4.7%
Talni Lodhewadi Badnapur 865 1,040 +20.2%
Taltondi Mantha 801 not measured
Tandulwadi Bhokardan 812 1,020 +25.6%
Tandulwadi Jalna 877 not measured
Tandulwadi Jalna 259 unreliable
Tapovan Bhokardan 1,890 2,160 +14.3%
Tapovan Gondhan Jafrabad 1,143 not measured
Tatewadi Jalna 691 735 +6.4%
Tembhurni Jafrabad 11,376 12,734 +11.9%
Thar Jalna 608 not measured
Thengewadgaon Mantha 691 480 -30.5%
Thergaon Jalna 931 1,035 +11.2%
Thigalkheda Bhokardan 1,673 not measured
Tirthpuri Ghansawangi 10,148 12,533 +23.5%
Tokwadi Mantha 1,193 1,360 +14.0%
Tondoli Jafrabad 695 not measured
Torna Partur 136 165 +21.3%
Tupa Mantha 242 252 +4.1%
Tupewadi Badnapur 2,977 not measured
Ujjainpuri Badnapur 2,493 4,232 +69.8%
Ukhali Jalna 998 1,200 +20.2%
Ukkadgaon Ghansawangi 1,032 1,275 +23.6%
Umarkheda Bhokardan 1,235 not measured
Umarkheda Mantha 1,940 not measured
Umri Jalna 758 795 +4.9%
Usmanpur Partur 1,676 2,050 +22.3%
Uswad (Devthana) Mantha 1,788 2,000 +11.9%
Utavad Jalna 2,464 2,474 +0.4%
Vaidhywadgaon Mantha 2,262 unreliable
Varkheda Viro Jafrabad 1,220 not measured
Varud Kh. Jafrabad 1,349 not measured
Vasantnagar Ambad 264 268 +1.5%
Vazirkheda Bhokardan 1,212 1,250 +3.1%
Vidoli Bk. Mantha 2,483 unreliable
Vidoli Kh. Mantha 1,146 1,242 +8.4%
Vilhadi Badnapur 1,409 1,736 +23.2%
Viregaon Bhokardan 1,271 1,276 +0.4%
Viregaon Jalna 2,479 not measured
Viregavhan Ghansawangi 324 360 +11.1%
Viregavhan Tanda Ghansawangi 1,105 1,456 +31.8%
Vitthalwadi Ambad 606 696 +14.8%
Vizora Bhokardan 1,140 not measured
Vondegaon Partur 193 230 +19.2%
Wadala Jafrabad 1,294 1,297 +0.2%
Wadarwadi Partur 861 850 -1.3%
Wadgaon Jalna 1,439 1,572 +9.2%
Wadgaon Sarhadu Mantha 1,136 1,462 +28.7%
Wadhegaon (pandhurna) Mantha 713 1,020 +43.1%
Wadhod tangda Bhokardan 3,791 3,801 +0.3%
Wadhona Bhokardan 1,941 1,980 +2.0%
Wadhona Jafrabad 665 not measured
Wadhona Partur 1,249 1,540 +23.3%
Wadi Bk. Bhokardan 1,645 2,485 +51.1%
Wadi Kh Bhokardan 834 840 +0.7%
Wadi Lasura Ambad 1,028 1,085 +5.5%
Wadi Ramasgaon Ghansawangi 1,950 2,102 +7.8%
Wadi Siradhon Ambad 211 422 +100.0%
Wadigodri Ambad 3,737 3,750 +0.3%
Wadikalya Ambad 1,944 2,669 +37.3%
Wadiwadi Jalna 2,331 2,580 +10.7%
Wadshed Bhokardan 1,360 1,760 +29.4%
Waghadi Partur 949 966 +1.8%
Waghala Mantha 1,022 1,050 +2.7%
Waghalkheda Ambad 884 960 +8.6%
Waghoda Mantha 282 unreliable
Waghoda Tanda Mantha 1,502 3,550 +136.3%
Waghrul (Jahagir) Jalna 3,741 3,840 +2.6%
Waghrul Dabhadi Badnapur 1,092 1,180 +8.1%
Waghrul Dongargaon Badnapur 743 816 +9.8%
Wahegaon Satara Partur 1,128 1,211 +7.4%
Wahegaon Shrishti Partur 1,088 1,250 +14.9%
Wai Mantha 2,000 not measured
Waijoda Partur 1,192 1,440 +20.8%
Wakdi Bhokardan 3,026 3,810 +25.9%
Wakhari Jalna 2,177 2,514 +15.5%
Wakulni Badnapur 2,903 not measured
Walha Badnapur 1,610 not measured
Walkeshwar Ambad 2,113 2,346 +11.0%
Walkhed Partur 1,276 1,295 +1.5%
Walkheda Ambad 1,043 1,180 +13.1%
Walsa dawargaon Bhokardan 992 925 -6.8%
Walsa wadala Bhokardan 3,215 3,288 +2.3%
Walsakhalsa Bhokardan 1,461 1,871 +28.1%
Walsawangi Bhokardan 9,619 9,625 +0.1%
Wanadgaon Jalna 1,173 not measured
Wanjar Umrad Jalna 1,663 3,000 +80.4%
Wanjarwadi Badnapur 1,978 2,332 +17.9%
Wanjola Mantha 1,298 not measured
Wankheda Jafrabad 746 747 +0.1%
Warkheda Jalna 1,130 1,135 +0.4%
Warkheda Jalna 1,009 1,231 +22.0%
Warkheda (Firangi) Jafrabad 415 not measured
Warphal Partur 3,110 3,700 +19.0%
Warphalwadi Partur 945 1,198 +26.8%
Warud Jalna 1,268 1,456 +14.8%
Warud Mantha 372 390 +4.8%
Warud Bk. Jafrabad 5,210 5,217 +0.1%
Warud bk Bhokardan 2,349 2,372 +1.0%
Warudi Badnapur 2,346 2,546 +8.5%
Watur Partur 5,323 6,350 +19.3%
Watur Tanda Mantha 598 596 -0.3%
Wazar Jalna 1,786 1,945 +8.9%
Wazar Sarkate Mantha 2,292 2,460 +7.3%
Weerkheda Bhalki Jafrabad 689 not measured
Wirgavhan Mantha 1,379 not measured
Yaval Pimpri Ghansawangi 601 not measured
Yaval Pimpri Tanda Ghansawangi 1,538 1,899 +23.5%
Yenora Partur 1,975 2,005 +1.5%
Yeota Jafrabad 2,427 2,459 +1.3%
Yewala Ghansawangi 772 995 +28.9%
Zirpi Ambad 1,441 1,630 +13.1%
Zirpi Tanda Ambad 517 532 +2.9%
Zodegaon Ambad 647 710 +9.7%

Page 2 of 2: 1 2