PIN code 210431
70 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Hamirpur Uttar Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Akauna | 3,919 | 4,975 |
| Aunta | 3,161 | 3,743 |
| Aura Khera | 70 | 97 |
| Bahpur | 1,310 | 1,557 |
| Bakrai | 1,342 | 1,565 |
| Bandwa | 3,380 | 4,244 |
| Bara | 838 | 1,168 |
| Barda | 1,523 | 2,238 |
| Barel | 1,023 | 1,365 |
| Barguli Rath | 296 | 352 |
| Basela | 3,038 | 3,578 |
| Bhaisay | 2,647 | 3,350 |
| Bigwan | 516 | 627 |
| Bihar | 531 | 620 |
| Bihgaon | 1,647 | 2,641 |
| Bilrakh | 2,140 | 2,535 |
| Chak Amarpura | 850 | 1,179 |
| Chhirawal | 81 | 102 |
| Chilli | 4,107 | 5,034 |
| Churwa | 403 | 490 |
| Dadri | 753 | 1,465 |
| Dhamna | 3,058 | 3,603 |
| Dhanoura | 255 | 404 |
| Dhanouri | 3,241 | 5,137 |
| Galihaya | 1,603 | 1,890 |
| Gauhani Panwari | 1,863 | 2,260 |
| Girbar | 2,658 | 3,097 |
| Gugarbara | 391 | 506 |
| Igui | 218 | 304 |
| Ikthaur | 116 | — |
| Itayal | 1,054 | 1,477 |
| Itora Rath | 2,047 | 2,437 |
| Jakheri | 1,812 | 2,209 |
| Jhinnabira | 2,356 | 2,762 |
| Kaintha | 3,444 | 4,056 |
| Kaswa Khera | 1,078 | 1,271 |
| Kharehata Khurd | 391 | 472 |
| Kharehta Buzurg | 315 | 446 |
| Kotha | 542 | 1,000 |
| Kuchhechha | 597 | 1,103 |
| Kulhenda | 2,565 | 3,057 |
| Kurra | 2,741 | 3,177 |
| Kushama | 11 | — |
| Linga | 1,426 | 1,732 |
| Majhgawan | 3,366 | 5,728 |
| Malouha Maf | 664 | 772 |
| Mawai | 3,032 | 3,550 |
| Muskura Khurd | 2,476 | 3,000 |
| Nadna | 1,244 | 1,730 |
| Nauhai | 2,386 | 2,825 |
| Odera | 3,132 | 3,750 |
| Padra | 706 | 833 |
| Paharibir | 657 | 1,112 |
| Paharigarhi | 1,665 | 3,090 |
| Para | 1,066 | 1,255 |
| Rouro | 1,121 | 1,463 |
| Saidpur | 3,145 | 4,150 |
| Saina | 1,425 | 2,197 |
| Sarsai | 2,426 | 2,987 |
| Sarseda Maf | 470 | 635 |
| Shuklahari | 195 | 230 |
| Siyawri | 1,613 | 2,238 |
| Tikiriya | 1,893 | 2,242 |
| Tikur | 244 | 298 |
| Tola Raath | 756 | 1,049 |
| Tooka | 721 | 1,331 |
| Turna | 2,022 | 3,150 |
| Umariya | 2,909 | 4,040 |
Mahoba Uttar Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Khagri | 554 | 704 |
| Nakra | 4,074 | 4,825 |