PIN code 271802
29 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Bahraich Uttar Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Ajatapur | 353 | 542 |
| Babhni | 13 | 14 |
| Baghaura | 2,128 | 2,174 |
| Barai Bilasa | 1,404 | 1,840 |
| Baundi Fateullapur | 2,665 | 3,810 |
| Bragunnu | 2,052 | 3,080 |
| Chardaha Chandan | 1,353 | 2,430 |
| Churaila | — | — |
| Fatna | 505 | 752 |
| Hatwarimau | 466 | 610 |
| Hazi Bilai | 521 | 820 |
| Inami | 876 | 1,403 |
| Jauhra | 3,028 | 3,540 |
| Kaira Hasan | 2,467 | 3,586 |
| Kalpi Para | 2,409 | 3,447 |
| Katehnawan Girant Kalan | 592 | 1,100 |
| Katra Bahadur Ganj | 2,820 | 3,620 |
| Majhauwa Bujurg | 1,773 | 2,353 |
| Narauli | 6 | — |
| Nauwa Gaon | 1,423 | 2,000 |
| Pahar Pakkar | 2,422 | — |
| Sagra | 599 | — |
| Shekhwapur | 1,729 | 2,050 |
| Sujatpur | 675 | 1,150 |
| Uchwa Puraini | 1,795 | 2,400 |
Shravasti Uttar Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Bagwani | 2,569 | 2,775 |
| Bhithiya Chichri | 1,897 | 2,263 |
| Dhuswa | 1,208 | 1,416 |
| Kakandhu | 2,522 | 3,600 |