PIN code 272302
107 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Basti Uttar Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Aksara | 642 | 672 |
| Ameleaa | 262 | — |
| Athdama | 653 | 771 |
| Babhinav Bz | 1,148 | 1,265 |
| Babhniakhurd | 464 | 516 |
| Baburahia | 799 | 854 |
| Bagahi | 455 | 590 |
| Bahadurpur | 2,407 | 2,410 |
| Bajar Matia | 248 | 318 |
| Bakainiya | 855 | 1,010 |
| Baksar | 3,307 | 4,050 |
| Banhra | 60 | 85 |
| Banjariya | 254 | 310 |
| Baraijot | 395 | 485 |
| Bareli | 2,052 | 3,255 |
| Bashwa | 26 | — |
| Belari | 1,078 | 1,365 |
| Belwadand | 410 | 476 |
| Bhairopur | 306 | 336 |
| Bhairopur | 540 | 595 |
| Bhaisbarha | 289 | 356 |
| Bharwaliya | 477 | 735 |
| Bhopar Upadhya | 594 | 625 |
| Bhuresar | 676 | 720 |
| Biru Pur | 1,354 | 1,494 |
| Bisraha | 66 | — |
| Chainpur | 319 | — |
| Chhavaiba | 350 | 455 |
| Dari Diha | 1,141 | 1,273 |
| Devapar | 1,709 | 1,730 |
| Dhodhupur | 39 | — |
| Dhuisapur | 334 | — |
| Dhusuriya | 255 | 317 |
| Dubauli | 284 | 320 |
| Duhwa | 244 | 255 |
| Fensha | 338 | 312 |
| Goatwa | 965 | 1,232 |
| Goonajot | 88 | 168 |
| Gopalpur | 47 | — |
| Govindpur | 905 | — |
| Hardewa | 47 | 50 |
| Harnakha | 1,061 | 1,130 |
| Hathia | 970 | 840 |
| Hathia | 829 | 850 |
| Jaituwa | 197 | 230 |
| Jalalpur | 672 | 930 |
| Jasaipur | 624 | 640 |
| Jhagai Jot | 188 | 205 |
| Jigniya | 154 | 104 |
| Kaithwalia | 925 | 1,205 |
| Kandhauli | 929 | 1,129 |
| Kanthhiya | 477 | 600 |
| Karhli Buzurg | 674 | 715 |
| Karhli Khurd | 420 | 455 |
| Katarua Dalthamman Singh | 762 | 807 |
| Kathautia | 324 | 329 |
| Katya | 555 | 720 |
| Keocha | 884 | 910 |
| Kevtali | 403 | 443 |
| Khahara | 319 | — |
| Khai Nara | 260 | 313 |
| Khalil Patti | 665 | 706 |
| Khanta | 116 | 133 |
| Kharaua Khurd | 614 | 720 |
| Khemai Jot | 81 | 87 |
| Khuthan | 977 | 1,075 |
| Koilpura | 1,253 | 1,629 |
| Kudhi | 699 | 970 |
| Kunai | 211 | 300 |
| Lakhanhat | 284 | 318 |
| Lorikpur | 154 | 177 |
| Mahmoodpur | 540 | 630 |
| Mahuwa Dabur | 800 | 905 |
| Mainajot | 356 | — |
| Majhiria | 944 | 1,061 |
| Mandha | 2,112 | 2,430 |
| Marwatia Babu | 318 | — |
| Masandih | 250 | 355 |
| Masha | 486 | 521 |
| Matera | 1,556 | 2,105 |
| Murgipur | — | — |
| Nachana | 755 | 925 |
| Nagar Khas | 10,470 | 11,112 |
| Noorchak | 505 | 800 |
| Padaria | 293 | 380 |
| Pakri Misrain | 267 | 327 |
| Pathanpur | 162 | 177 |
| Phulvaria Bargah | 456 | — |
| Phulwari Pande | 406 | 431 |
| Pikaura | 323 | 330 |
| Pilai | 361 | 650 |
| Pipraula | 410 | 310 |
| Pokhrani | 2,502 | 3,040 |
| Puraina | 612 | 750 |
| Rajajot | — | — |
| Ranipur | 1,045 | 2,144 |
| Ranipur | 1,982 | — |
| Rehar | 620 | 750 |
| Semra | 45 | 65 |
| Semra Pure Parsad | 388 | 585 |
| Siswari Badan Singh Khas | 953 | 987 |
| Sita Rampur | 222 | 265 |
| Tema | 1,369 | 1,510 |
| Tenui | 551 | 401 |
| Ugrasenpur | 37 | 45 |
| Upti | 35 | 74 |
Gorakhpur Uttar Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Dadari | 1,082 | 1,821 |