PIN code 285205
171 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Jalaun Uttar Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Adlispura | 726 | 791 |
| Aibra | 559 | 712 |
| Akniwa | 2,097 | 2,340 |
| Alawalpura | — | — |
| Amkhera | — | — |
| Anda | 4,147 | 4,566 |
| Antrapuri | — | — |
| Arazilane | 1,323 | — |
| Asupura | 568 | 652 |
| Ata | 1,544 | 1,763 |
| Babu Pura | — | — |
| Badauan | 721 | 725 |
| Bamra | — | — |
| Barauda Khurd | 485 | 555 |
| Barha | 202 | 240 |
| Barhal | 2,139 | 3,401 |
| Barsesi | 758 | 783 |
| Basti | 792 | 1,041 |
| Benda | 867 | 880 |
| Beona | 2,799 | — |
| Beona | 538 | — |
| Bhadari | 1,183 | 1,311 |
| Bhadeora | 2,249 | — |
| Bhedpura Madhavgarh | 349 | 430 |
| Bhend | 4,281 | 4,290 |
| Bilehta | — | — |
| Biraura | 428 | 352 |
| Birpura | — | — |
| Bohara | 756 | 980 |
| Braoda Kalan | 2,080 | 2,215 |
| Budhera | 713 | 810 |
| Burhiya | — | — |
| Chachenda | 208 | 197 |
| Chak Dirauti | — | — |
| Chakdhai | 108 | 80 |
| Chamarsena | 1,647 | 3,200 |
| Chamend | 1,045 | 848 |
| Champatpura | — | — |
| Chamrathakurpur | 549 | 535 |
| Chamrauwa Buzurg | 266 | 293 |
| Chamrauwa Khurd | 560 | 935 |
| Chatsari | 645 | 1,450 |
| Chhani | 1,250 | 1,490 |
| Chhiraoli | 1,294 | 3,200 |
| Chittarpura | — | — |
| Dabarkonch | 362 | 375 |
| Dabkai | 460 | 560 |
| Dadpura | — | — |
| Darapur | — | — |
| Deogaon | 1,806 | 1,810 |
| Deori | 96 | 100 |
| Dhanaura | 2,093 | — |
| Dhanauri | — | — |
| Dhanja | 2,421 | 3,050 |
| Dhera | 2 | — |
| Dhohar | 172 | — |
| Dhorpur | 1,406 | 1,828 |
| Diravati | 2,826 | 3,109 |
| Dudhai | — | — |
| Gaindoli | 1,732 | — |
| Gangthra | 777 | 850 |
| Garhi | — | — |
| Ghamuri | 712 | 870 |
| Ghusia | 1,341 | 1,348 |
| Gobardhanpura Konch | — | — |
| Gorakaranpur | 1,543 | — |
| Gurati | 522 | 575 |
| Harsanepura | — | — |
| Hindokhra | 552 | 960 |
| Hinguta | 1,057 | 1,160 |
| Imlori | 634 | 697 |
| Jaitpura | 1,041 | 1,291 |
| Jara | 1,081 | 1,414 |
| Jawakpura | — | — |
| Jhala | 10 | — |
| Jhilara | 233 | 260 |
| Kailia | 4,767 | 5,396 |
| Kailiya Khurd | 608 | 900 |
| Kaithi | 922 | 1,106 |
| Kalyanpura | — | — |
| Kanasi | 653 | 881 |
| Kanhri | 416 | 847 |
| Karhiyapur | 104 | — |
| Karmara | — | — |
| Karyaoli | 461 | — |
| Katkri Bhoj | — | — |
| Katkri Buzurg | 613 | 875 |
| Katkribhim | — | — |
| Kaushalpur | 744 | — |
| Kemra | 378 | 463 |
| Keolari | 4,301 | 4,100 |
| Khabri | 341 | 382 |
| Khakal | 715 | 780 |
| Khera Darhi | 4 | — |
| Kherabenda | 451 | 690 |
| Kherai | 38 | 30 |
| Kheri | 1,133 | 1,433 |
| Khilli Konch | 1 | — |
| Khoaha | 790 | 795 |
| Khurd | 536 | 700 |
| Khutela | 2,871 | — |
| Kishunpura | 1,146 | 1,335 |
| Kudaiya | 679 | 845 |
| Kudari Konch | 1,379 | 1,523 |
| Kudra Buzurg | 792 | 1,012 |
| Kudra Khurd | 348 | 500 |
| Kunda | 1,615 | 1,777 |
| Kunwarpura Konch | 1,383 | — |
| Ladupura | 840 | 1,142 |
| Lona | 1,884 | 2,475 |
| Magra | 620 | 710 |
| Mahalowa | 211 | 222 |
| Mahant Nagar | 4,725 | — |
| Maheshpura | 1,937 | 2,775 |
| Manori | 292 | 306 |
| Mansukhpura | 116 | 166 |
| Masudpura | 459 | 597 |
| Mau | 1,260 | 1,626 |
| Mawasa | 254 | 320 |
| Mohammda | — | — |
| Mohanpura | — | — |
| Mudia | — | — |
| Nagepura | 197 | 208 |
| Naraiya | — | — |
| Pachipura Kalan | 1,377 | 1,897 |
| Pachipura Khurd | 1,470 | 1,844 |
| Pachipuri | 1,030 | 1,133 |
| Padri | 2,078 | 2,280 |
| Pajoniyan | 919 | 1,130 |
| Pandauri | 457 | 507 |
| Panyara | 1,133 | — |
| Paretha | 792 | 600 |
| Patha | — | — |
| Phulella | 1,415 | 1,577 |
| Pipri Kala | 1,620 | 1,621 |
| Rampura | — | — |
| Rampursaneta | 727 | 882 |
| Rani Pura | 228 | 260 |
| Ranwa | 661 | 818 |
| Rasulpura | — | — |
| Ratanpura Konch | — | — |
| Ratanpura Lahar | 356 | 392 |
| Rawa | 1,146 | — |
| Repura | — | — |
| Rura | 220 | 230 |
| Sadupura | 1,474 | 1,750 |
| Salaiya Buzurg | 2,357 | 2,950 |
| Sami | 3,032 | 3,335 |
| Seoni Buzurg | 833 | 1,233 |
| Seoni Khurd | 542 | 1,000 |
| Seta | 366 | 413 |
| Shahpura | 149 | — |
| Sikri | 604 | 684 |
| Sikri Buzarg | 485 | 678 |
| Simiriya | 1,949 | 2,245 |
| Singpura | 859 | 1,121 |
| Sulakhna | 1,270 | 1,275 |
| Sunaya | 1,907 | 1,991 |
| Taharpura | 839 | 1,224 |
| Tajpura Sani | 853 | 1,300 |
| Tilokpura | 277 | 360 |
| Titrakhalilpur Khet | 2,291 | 2,530 |
| Topor | 612 | 689 |
| Tumra | 1,183 | 1,390 |
| Tursampura | — | — |
| Umri Konch | 446 | 491 |
| Unchagaon | 1,172 | 1,390 |
Jhansi Uttar Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Imiliya (State) | 738 | 1,100 |
| Lohagarh | 6,524 | 9,825 |
| Madora Kalan | 823 | 1,396 |
| Tigra Kalan | 462 | 569 |