PIN code 322201
90 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Sawai Madhopur Rajasthan
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Ahmadpur (Rural) | 605 | 705 |
| Akodiya | 905 | 2,050 |
| Aliganj | 3,746 | 4,675 |
| Arniya | 1,793 | 2,100 |
| Astroli | 1,057 | 1,250 |
| Baman Baroda | 1,967 | 2,320 |
| Barh Bhawta | 612 | 490 |
| Barh Bichla | 685 | 822 |
| Barh Chhan | — | — |
| Barh Gahnoli Chak No.1 | 174 | — |
| Barh Gahnoli Chak No.2 | 100 | — |
| Barh Kalan | 1,511 | 1,780 |
| Barh Khoontla | — | — |
| Barh Khurd | 278 | 412 |
| Barh Kotri | 475 | 807 |
| Barh Koyla | 587 | 370 |
| Barh Mahanandpur | 111 | 170 |
| Barh Milakpur | 785 | 1,050 |
| Barh Palasod | 168 | — |
| Benipur | 223 | 350 |
| Bhautai | 456 | 515 |
| Bhawta | 173 | 150 |
| Bidarkha | 3,165 | 3,798 |
| Brahmabad(Rural) | 598 | 736 |
| Bucholai | 1,917 | 2,290 |
| Chhan | 1,015 | 1,300 |
| Chhawa | 2,265 | 2,718 |
| Daulatpur | 898 | 1,150 |
| Dhay | 644 | 850 |
| Dhoodhoopura | 995 | 1,111 |
| Dibsya | 959 | 2,250 |
| Dob | 1,486 | 1,800 |
| Gahnoli | 1,226 | 1,250 |
| Gaonri Kalan | 995 | 1,200 |
| Gaonri Khurd | 141 | 290 |
| Garhi Gopalpura | 1,716 | — |
| Garhi Ka Bairwa | 988 | 648 |
| Gehlot Nagar | 485 | 875 |
| Habeebpur | 1,976 | 2,300 |
| Hingotiya | 1,079 | 1,498 |
| Indala | 3 | — |
| Jaisinghpura | 480 | 670 |
| Jalokhara | 1,119 | 1,420 |
| Jat Baroda | 2,315 | 3,000 |
| Jeewad | 2,109 | — |
| Jeewli | 2,368 | 3,000 |
| Jiyapur | 590 | 750 |
| Kari Gaonri | 713 | 1,270 |
| Kari Jhonpari | 551 | 720 |
| Kari Patti | 530 | 725 |
| Khanpur Baroda | 4,976 | 5,420 |
| Kholai | — | — |
| Khoontla Salauna | 2,582 | 2,861 |
| Khudsya | 552 | 670 |
| Kotri | 681 | 852 |
| Koyla | 1,156 | 1,170 |
| Kunkata Kalan | 1,541 | 2,450 |
| Lalpur | 593 | 800 |
| Machchhipura | 1,821 | 2,450 |
| Mahanandpur(Rural) | 346 | 452 |
| Meenapara | 1,398 | 1,650 |
| Milakpur | 344 | 460 |
| Motipur | 986 | 1,210 |
| Nandpura | 1,053 | 1,280 |
| Narayanpur | 1,415 | 1,750 |
| Naugaon | 4,919 | 6,300 |
| Palasod | 1,325 | — |
| Pharaspur | 531 | 740 |
| Sahajpur | 880 | 1,011 |
| Salarpur | 1,569 | 2,142 |
| Salempur | 2,201 | 2,600 |
| Salona | 675 | 811 |
| Sarangpura | 289 | 300 |
| Sumel | 1,831 | — |
| Tajpur | 794 | 1,029 |
| Talawara | 3,675 | 4,106 |
| Tatwara | 1,414 | 1,720 |
| Thali | 559 | 680 |
| Toksi | 2,951 | 3,420 |
| Totolai | 881 | 1,100 |
| Udai Khurd | 4,343 | 5,550 |
| Umri | 2,704 | 2,800 |
| Vinega | 1,723 | 2,640 |
Sikar Rajasthan
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Chak Khandelsar | 18 | — |
| Chihala | 404 | 400 |
| Hanuman Pura | 369 | 500 |
| Khandelsar | 1,249 | — |
| Maksoodpura | 1,419 | — |
| Raghunathpura | 872 | — |
| Sawaipura | 1,861 | — |