PIN code 388180
27 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Anand Gujarat
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Amaliyara | 1,352 | 1,504 |
| Changada | 1,620 | 1,742 |
| Gorad | 1,010 | 1,232 |
| Indranaj | 2,388 | 2,581 |
| Isanpur | 431 | 467 |
| Jichka | 1,060 | 1,276 |
| Kanavada | 2,035 | 2,073 |
| Kasbara | 1,703 | 1,918 |
| Khanpur | 1,643 | 1,688 |
| Mahiyari | 2,510 | 2,810 |
| Mil Rampura | 3,555 | 3,847 |
| Mitli | 3,492 | 3,840 |
| Moraj | 4,105 | 4,402 |
| Mota Kalodra | 1,103 | 1,208 |
| Padra | 1,766 | 2,369 |
| Rel | 1,586 | 1,864 |
| Sansej | 1,695 | 2,010 |
| Tarapur | 17,994 | 21,260 |
| Valandapura | 1,937 | 1,978 |
| Valli | 1,902 | 2,711 |
| Varsada | 3,809 | 4,182 |
Kheda Gujarat
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Bamangam | 3,002 | 3,230 |
| Daloli | 1,671 | 1,600 |
| Hadeva | 1,464 | 1,469 |
| Pariyej | 3,768 | 4,347 |
| Valotri | 1,102 | 1,237 |
| Viroja | 1,918 | 2,178 |