PIN code 389380
97 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Dohad Gujarat
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Abhlod | 1,079 | 1,180 |
| Amblipani Chhotra | 2,063 | 3,450 |
| Amli Zoz | 320 | 524 |
| Ankali | 3,574 | — |
| Antela | 7,863 | 9,620 |
| Asayadi | 2,794 | 2,800 |
| Baina | 4,678 | 4,875 |
| Bamroli | 2,558 | 3,260 |
| Bamroli Mavuda | 1,056 | 1,710 |
| Bara | 3,669 | 4,275 |
| Bhadbha | 982 | 995 |
| Bhular | 1,372 | 1,780 |
| Bhut Pagala | 1,277 | 1,377 |
| Bhuval | 2,547 | 2,744 |
| Biliya | 1,087 | 1,095 |
| Chenpur | 3,604 | 4,200 |
| Chhasiya (Sadadiya) | 1,712 | 2,967 |
| Dabhva (Sagtala) | 1,714 | 2,675 |
| Dangariya | 5,327 | 4,830 |
| Degavada | 2,969 | 3,520 |
| Devi Rampura | 2,053 | 2,090 |
| Dudhiya | 2,777 | 3,980 |
| Dukhali | 2,283 | 3,050 |
| Fangiya | 1,305 | 1,370 |
| Gamdi | 1,347 | 1,357 |
| Guna | 6,236 | 7,512 |
| Jambusar | 2,040 | 2,414 |
| Jhab (Sagtala) | 1,806 | 1,886 |
| Juna Bariya | 2,946 | 3,025 |
| Juni Bedi | 1,420 | 1,580 |
| Kakalpur | 1,733 | 1,755 |
| Kali Dungari | 4,844 | 4,984 |
| Kalia Kuwa | 501 | 545 |
| Kaliya Kota | 3,890 | 4,320 |
| Keliya | 3,222 | 3,770 |
| Kelkuva | 2,746 | 3,850 |
| Khandaniya | 1,145 | 1,514 |
| Kolina Punvala | 1,068 | 1,578 |
| Koyada | 830 | 1,034 |
| Kuva | 3,569 | 3,603 |
| Lavariya | 4,144 | 5,385 |
| Mandav | 1,530 | 1,985 |
| Megha Muvadi | 1,532 | 1,545 |
| Mendra | 1,223 | 1,320 |
| Moti Khajuri | 5,437 | 5,720 |
| Moti Khajuri (South)new | — | — |
| Moti Mangoi | 1,802 | — |
| Nadatod | 3,191 | 4,372 |
| Nagvav | 1,747 | 1,952 |
| Nani Khajuri | 2,594 | 3,220 |
| Nani Magoi | 923 | 930 |
| Nani Zari | 1,624 | 1,879 |
| Nathudi | 752 | 831 |
| Navi Bedi | 907 | 1,700 |
| Panchela | 4,144 | 4,160 |
| Pani Vasan | 830 | 920 |
| Rama | 3,222 | 3,542 |
| Ranipura (Ratadiya) | 1,375 | 1,385 |
| Ratadiya | 1,149 | 1,160 |
| Rathva Muvada | 1,266 | 1,380 |
| Rebari | 3,379 | 3,410 |
| Redhana | 2,758 | 2,781 |
| Ruvabari | 6,176 | — |
| Sagarama | 3,130 | — |
| Sagtala | 1,704 | 1,890 |
| Satkunda | 1,439 | 1,452 |
| Sevaniya | 7,609 | — |
| Simlaghasi | 2,040 | 2,097 |
| Singedi | 3,672 | 4,189 |
| Singor | 2,568 | 3,020 |
| Tidki | 2,193 | 2,205 |
| Timarva | 824 | 1,360 |
| Toyani | 5,323 | 7,610 |
| Uchvan | 2,928 | 3,240 |
| Udhavala | 4,998 | 6,000 |
| Vadbhet | 1,499 | 1,760 |
| Vandar | 2,995 | 3,360 |
| Virol | 1,513 | 1,540 |
| Zabiya | 1,487 | 2,065 |
| Zamran | 1,266 | 1,470 |
Panch Mahals Gujarat
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Bor | 4,701 | — |
| Dahikot | 3,071 | — |
| Damavav | 2,192 | — |
| Gajapura (Kantu) | 2,369 | — |
| Ghogha | 784 | — |
| Godli | 3,640 | 3,856 |
| Gollav | 12,262 | — |
| Gorada | 1,082 | 1,125 |
| Gundi | 2,815 | — |
| Kantu | 3,583 | — |
| Khadpa | 1,460 | — |
| Khan Patla | 3,387 | — |
| Mulani Kapadi | 479 | — |
| Nurapura | 571 | — |
| Ranipura (Damavav) | 3,108 | — |
| Rinchhwani | 4,060 | 4,176 |
| Vanskot | 847 | — |