PIN code 431122
223 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Beed Maharashtra
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Adgaon | 1,086 | 1,090 |
| Aher Dhanora | 1,695 | — |
| Aher Nimgaon | 530 | 575 |
| Aher wadgaon | 2,669 | — |
| Aherchincholi | 1,647 | 1,990 |
| Ambesawali | 956 | 1,230 |
| Anandwadi | 794 | 956 |
| Anandwadi | 402 | 410 |
| Atharwan Pimpri | 1,944 | 2,170 |
| ATHARWAN PIMPRI TANDAnew | — | — |
| Aurangpur | 353 | 400 |
| Babhalwadi | 848 | 1,930 |
| Bahadarpur | 611 | 842 |
| Bahegavhan | 1,834 | 1,837 |
| Bahirwadi | 5,667 | — |
| Bakarwadi | 466 | 750 |
| Barhanpur | 896 | 1,210 |
| Bavi | — | — |
| Bedukwadi | 632 | 808 |
| Belapuri | 583 | 850 |
| Belgaon | 423 | 630 |
| Belkhandi (Pa) | 1,310 | 1,835 |
| Belwadi | 651 | 700 |
| Bhalwani | 695 | 760 |
| Bhatsangvi | 640 | 1,100 |
| Bhavanwadi | 1,248 | 2,100 |
| Bordevi | 480 | 749 |
| Borkhed | 2,332 | 2,735 |
| Borphadi | 1,291 | 1,581 |
| Bramhagaon | 325 | 450 |
| Chandani | 366 | 650 |
| Chandegaon | 641 | 955 |
| Charahata | 2,504 | 3,120 |
| Chavanwadi | 564 | 576 |
| Chikhal Bid | 4,460 | 4,478 |
| Chinchala | 3,797 | 3,839 |
| Chincholi Mali | 902 | 1,160 |
| Chinchoti | 2,297 | 2,306 |
| Chinchwadgaon | 2,044 | 2,240 |
| Dahiphal(chincholi) | 758 | 955 |
| Dahiwandi | — | — |
| Dawargaon Bk. | 262 | — |
| Deorayachiwadi | 309 | 365 |
| Devdhi | 2,565 | 2,819 |
| Devgaon | 834 | 868 |
| Devi Babhulgaon | 1,147 | 841 |
| Devla Bk. | 3,092 | 3,368 |
| Dhangarwadi | 570 | — |
| Dhanora | 364 | 376 |
| Dhavjyachiwadi | 580 | 800 |
| Dhekan Moha | 2,268 | 2,950 |
| DHEKANMOHA TANDAnew | — | — |
| Dhorwadi | 756 | 1,070 |
| Doiphodwadi | 848 | 1,600 |
| Ganganathwadi | 845 | 1,100 |
| Gaulwadi | 772 | 866 |
| Ghat Jawala | 482 | — |
| Ghat Sawli | 2,505 | 4,535 |
| Ghosapuri | 1,104 | 1,400 |
| Gundha | 1,383 | 1,464 |
| Gundhewadi | 721 | 1,121 |
| Gunjala | 362 | 494 |
| Harishchandra pimpri | 2,229 | 3,268 |
| Hingani (Haveli) | 386 | 460 |
| Hiwara Phadi | 1,820 | 2,550 |
| Hiwargavhan | 1,090 | — |
| Imampur | 927 | 1,450 |
| It | 1,935 | 2,900 |
| Jadhavawadi | 380 | 450 |
| Jaitalwadi | 719 | 896 |
| Jarud | 1,380 | 1,620 |
| Jirewadi | 1,790 | 1,830 |
| Juj Gavhan | 807 | 1,250 |
| Kadamwadi | 752 | 896 |
| Kadi wadgaon | 1,722 | 1,740 |
| Kakadhira | 981 | 1,199 |
| Kalegaon Haveli | 1,955 | 2,010 |
| Kalsambar | 1,493 | — |
| Kambi | 672 | 695 |
| Kamkheda | 2,529 | 2,535 |
| Kanhapur | 663 | 1,084 |
| Kanhobachiwadi | 253 | 256 |
| Karalwadi | 806 | 855 |
| Karchondi | 2,068 | 2,185 |
| Karegavhan | 734 | — |
| Karzani | 1,252 | 1,295 |
| Kathoda | 817 | 835 |
| Katwatwadi | 1,077 | 1,320 |
| Kaudgaon Bk. | 4,066 | — |
| Kende pimpri | 478 | 484 |
| Kesapuri | 615 | 681 |
| Ketura | 1,087 | 1,090 |
| Khadki | 2,574 | 2,580 |
| Khadkighat | 1,180 | 1,300 |
| Khalwat Nimgaon | 2,564 | 2,576 |
| Khamgaon | 939 | 1,130 |
| Khandala | 1,223 | 1,359 |
| Khandepargaon | 2,055 | 2,340 |
| Khapar pangri | 1,354 | 1,366 |
| Khaparwadi | 886 | 881 |
| Khardewadi | 890 | — |
| Khundras | 524 | 653 |
| Kinhipai | 243 | 290 |
| Kolharwadi | 1,150 | 1,705 |
| Kolwadi | 971 | — |
| Kotharban | 2,448 | 2,676 |
| Kukadgaon | 1,429 | 1,501 |
| Kumsi | 1,129 | 1,432 |
| Kuppa | 4,065 | 4,070 |
| Kurla | 2,013 | 2,033 |
| Kutewadi (N.V.) | 1,109 | — |
| LAMXIAAI TANDAnew | — | — |
| Limba Ganesh | 2,628 | — |
| Limbarui | 1,634 | 1,930 |
| Limbarui (Devi) | 942 | — |
| Loladgaon | 1,327 | 1,362 |
| Loni (Shahajanpur) | 1,083 | 1,098 |
| Mahajanwadi | 1,434 | 1,617 |
| Mahalas Jawala | 1,882 | 2,650 |
| MAINDA. | 1,783 | 3,790 |
| Malapuri | 2,944 | 3,040 |
| Malewadi | 620 | 680 |
| Mamla | 445 | 504 |
| Mandav Jali | 980 | 1,089 |
| Mandavkhel | 488 | — |
| Mankurwadi | 650 | — |
| Manyarwadi | 1,000 | 1,012 |
| Manzari Haveli | 1,102 | 1,110 |
| Masewadi | 555 | 670 |
| Mauj | 909 | 930 |
| Maujwadi | 993 | 1,209 |
| Maujyachiwadi | 928 | — |
| Mengdewadi | 236 | 280 |
| Mhalasapur | 1,063 | 1,700 |
| Morewadinew | — | — |
| Morwad | 1,664 | 2,080 |
| Muggaon | 241 | — |
| Mulukwadi | 1,220 | 1,345 |
| Murshadpur (Rajuri) | 1,240 | 1,258 |
| Murshadpur(Ghat) | 360 | 405 |
| Nagpur Bk. | 704 | 714 |
| Nagpur Kh. | 1,272 | 1,890 |
| Nagzari | 890 | 1,250 |
| Nalwandi | 4,557 | 4,875 |
| Namalgaon | 605 | 1,024 |
| Nandur (Haveli) | 1,156 | 1,520 |
| Nathapur | 2,693 | 2,692 |
| Nawabpur | 410 | 400 |
| Nirmalwadi | 289 | — |
| Nivdungawadi | 488 | — |
| Pali | 4,603 | — |
| Palsingan | 1,578 | 1,730 |
| Palwan | 2,350 | 2,354 |
| Pandharyachiwadi | 1,250 | 1,690 |
| Parbhani | 1,671 | 1,950 |
| Pardi | 927 | 998 |
| Pargaon Japti | 487 | 625 |
| Pargaon Siras | 1,436 | 1,451 |
| Pategaon | 544 | — |
| Patoda (Bel) | 2,373 | 2,850 |
| Pendgaon | 1,375 | 1,810 |
| Pimpaladevi | 1,471 | 1,988 |
| Pimpalgaon (Majara) | 1,053 | 1,470 |
| Pimpalgaon Mochi | 1,164 | 1,170 |
| Pimpalwadi | 1,881 | 1,907 |
| Pimpargavhan | 1,088 | 757 |
| Pimparkhed | 2,089 | 2,092 |
| Pimparnai | 880 | 1,245 |
| Pimpla Rui | 1,019 | 1,460 |
| Pokhari | 1,379 | — |
| Pokhari Ghat. | 839 | 895 |
| Pothra | 782 | 850 |
| Pusra | 1,667 | — |
| Rajkapur | 316 | 430 |
| Rajuri Ghodka | 2,257 | — |
| Rakshas Bhuwan | 766 | 890 |
| Ramgaon | 368 | 378 |
| Ranjegaon | 1,237 | 1,286 |
| Ratnagiri | 465 | 481 |
| Rudrapur | 536 | 980 |
| Rui Pimpla | 562 | — |
| Ruigavhan | 478 | 523 |
| Ruilimba | 1,084 | 1,368 |
| Sakhare Borgaon | 968 | 926 |
| Sakshal Pimpri | 2,362 | 2,814 |
| Samnapur | 1,122 | 1,210 |
| Sanapwadi | 423 | 954 |
| Sandarwan | 692 | 772 |
| Satra | 690 | 800 |
| Saundana | 1,086 | 1,477 |
| Sawargaon jahagir | — | — |
| Shahabajpur | 212 | 280 |
| Shahajanpur (Kamkheda) | 1,103 | 1,142 |
| Shahajanpur (Limba) | 323 | 400 |
| Shahajanpur (Loni) | 544 | 554 |
| Shidode | 1,803 | 2,070 |
| Shivni | 1,316 | 1,323 |
| Somnathwadi | 400 | 681 |
| Sonpethwadi | 374 | — |
| Surdithot | 855 | 862 |
| Suryachiwadi | 550 | 620 |
| Tadsonna | 2,733 | 3,733 |
| Talegaon | 1,953 | 2,180 |
| Tandalyachiwadi | 571 | — |
| Tandulwadi (Bhill) | 1,068 | 1,095 |
| Tandulwadi (Haveli) | 733 | 740 |
| Tandulwadi Ghat | 1,248 | 1,620 |
| Tigaon | 2,567 | — |
| Tokewadi | 903 | 913 |
| Umrad (Khalsa) | 954 | 1,160 |
| Umrad Jahagir | 1,306 | 1,560 |
| Umri | 283 | 346 |
| Vaitagwadi | 607 | 710 |
| Wadgaon (Kalsambar) | 518 | 700 |
| Wadgaon Gundha | 2,027 | 2,130 |
| Wadhavana | 886 | 895 |
| Waibatwadi | 491 | 750 |
| Waknathpur | 665 | 940 |
| Walipur | 730 | — |
| Wangi | 1,890 | — |
| Wasanwadi | 1,724 | 1,790 |
| Yelambghat | 3,023 | 3,028 |
Latur Maharashtra
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Ramwadi (Pangaon) | 543 | 1,152 |