PIN code 486445
151 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Rewa Madhya Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Agethiya | 302 | — |
| Ailha | 518 | 444 |
| Akauni | 553 | 1,000 |
| Antari | 181 | 220 |
| Atraili | 89 | 95 |
| Atraiya | 1,838 | 3,500 |
| Babiya | 577 | 1,007 |
| Baboopur | 93 | 115 |
| Badagaon | 2,050 | 2,222 |
| Badi Harrai | 1,442 | 1,368 |
| Baghara | 3,262 | 5,265 |
| Bagheriya | 492 | 420 |
| Baghmara | 343 | 361 |
| Bamhani Gariha | 1,621 | 1,631 |
| Bamhani Raghubar | 189 | — |
| Bamhaniajmer | 1,769 | 1,852 |
| Bamhauri | 483 | 495 |
| Bara | 2,736 | 2,740 |
| Baraha | 799 | 814 |
| Baraha Kalan | 353 | 320 |
| Baraha Khurd | 25 | 30 |
| Baraha Mudwar | 605 | 717 |
| Behana | 4 | — |
| Bela | 987 | 1,159 |
| Belahi | 19 | 35 |
| Belari Kalan | 227 | — |
| Belari Khurd | 267 | 408 |
| Belhai | 467 | 550 |
| Bhadariya | 207 | 222 |
| Bhagada | 322 | 345 |
| Bhaluha | 121 | 260 |
| Bhamra | 3,525 | — |
| Bharuhiya | 202 | 350 |
| Bhatigawan | 870 | 1,100 |
| Busaul | 1,454 | 1,497 |
| Chakadahi | 976 | 1,750 |
| Chamariya | 2 | — |
| Chamhariya Chauben | 1,316 | 2,604 |
| Chaura | 911 | 660 |
| Chhirahata | 1,181 | 1,720 |
| Chhotiharrai | 295 | 370 |
| Chitti | 877 | 2,125 |
| Dadh | 133 | 310 |
| Dadha | 527 | 613 |
| Dadhiya | 742 | — |
| Danditola | 337 | 340 |
| Deogaon Kalan | 941 | — |
| Deogaon Khurd | 677 | — |
| Deori | 497 | 533 |
| Deori | 1,172 | 1,935 |
| Dhawaiya | 14 | 15 |
| Dhira | 17 | 19 |
| Dogaraiha | 238 | 242 |
| Dondi | 32 | 34 |
| Dubaha | 555 | — |
| Dulahinia | 8 | 11 |
| Duwari | 590 | 550 |
| Gadara | 109 | 120 |
| Gadari | 527 | 582 |
| Gahilwar Kalan | 874 | 875 |
| Geruar | 8 | 10 |
| Geruhai | 62 | 70 |
| Girbain | 1 | — |
| Girgo | 212 | 287 |
| Godaha | 168 | — |
| Godaha | 1,421 | 1,430 |
| Hardiha | 179 | 357 |
| Hardua | 4,606 | 5,379 |
| Hataha | 865 | 960 |
| Hinauti | 284 | 316 |
| Jadua | 128 | 150 |
| Jarmai | 1,161 | 1,298 |
| Jhakhaura | 537 | 460 |
| Jhalwar | 1,960 | — |
| Jiwar | 504 | 700 |
| Jodhidandi 184 | 3 | — |
| Jodhidandi 185 | 112 | — |
| Joginhai | 225 | 206 |
| Kachanar | 154 | 120 |
| Kadauha | 377 | 439 |
| Kakredi | 655 | 683 |
| Kandehali | 53 | 54 |
| Karmai | 874 | 1,232 |
| Katai | 167 | 101 |
| Kaudihai | 410 | 506 |
| Kethar | 267 | 255 |
| Khamhariya Newaji | 814 | 1,500 |
| Khaptihanew | — | — |
| Khara | 2,076 | 2,725 |
| Kharahari | 538 | 600 |
| Kharsan | 19 | — |
| Kitahana | 42 | 45 |
| Kolahad | 274 | 350 |
| Kolha | 517 | 530 |
| Kolwar | 417 | 572 |
| Kota | 1,204 | 1,315 |
| Kulhi | 541 | 750 |
| Kumhara | 1,033 | 1,400 |
| Kumhara Judwani | 1,957 | 2,339 |
| Kurauliha | 54 | 98 |
| Kushwar | 2,085 | 2,940 |
| Lainbadhari | 2,454 | 4,048 |
| Lakhanpur | 91 | 100 |
| Lalhaiya | 55 | — |
| Latiyar | 400 | 436 |
| Madaba | 60 | 52 |
| Madarha | 301 | 195 |
| Mahuakud | 165 | 314 |
| Mainaha | 260 | 265 |
| Majhigawan | 555 | 1,300 |
| Majhiyar | 1,131 | 1,175 |
| Mauhara | 1,294 | 1,230 |
| Nadajhar | 268 | 375 |
| Obara | 820 | 1,100 |
| Padariya | 1,105 | 1,128 |
| Pali Gautaman | 521 | 455 |
| Paliabhiman Singh Tola 301 | 1,188 | 1,888 |
| Pipara | 1,549 | 1,105 |
| Piparachha | 24 | — |
| Purwa | 484 | — |
| Purwa | 2,361 | — |
| Putariha | 405 | 746 |
| Ragauli | 3,429 | 3,445 |
| Raipurwa | 66 | — |
| Rampurwa (Baudihai) | 399 | 345 |
| Ranehi | 277 | 341 |
| Sakarjima | 524 | — |
| Salaiya | 105 | — |
| Sapaha | 30 | — |
| Semari | 1,337 | 1,072 |
| Sendur Gaur Kalan | 32 | — |
| Sendur Gaur Khurd | 78 | — |
| Thanwariya | 1,530 | — |
| Tighara | 1,266 | 1,696 |
| Umariha | 40 | 60 |
| Umariha | 306 | 365 |
Satna Madhya Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Bhatgawan | 765 | 900 |
| Bihara | 5,208 | 7,238 |
| Chitgarh | 1,598 | 1,905 |
| Deora | 1,579 | 1,663 |
| Dhondhi | 188 | 290 |
| Karhi Kalan | 1,062 | 1,600 |
| Karhi Khurd | 651 | 910 |
| Khamha | 890 | 2,180 |
| Laulachh | 2,267 | 2,910 |
| Magarwar | 756 | 1,760 |
| Mahdewa | 622 | 988 |
| Piprachha | 1,118 | 1,911 |
| Semari | 582 | 736 |
| Sonwarsa | 843 | 1,200 |
| Udaka | 90 | — |