PIN code 486550
42 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Rewa Madhya Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Amilki | 3,677 | — |
| Bamhangawan | 785 | 1,020 |
| Bansa | 5,617 | 9,022 |
| Barigawan | 749 | 1,180 |
| Bhatalo | 3,642 | 3,902 |
| Chhirehata | 1,161 | 1,275 |
| Chua | 2,290 | 2,900 |
| Dhowkhara(298) | 1,483 | 2,010 |
| Dhowkhari (299) | 891 | 1,350 |
| Dhowkhari (300) | 346 | 540 |
| Dihiya | 1,257 | 1,580 |
| Dihiya (Narsinghpur) | 1,700 | 2,310 |
| Gahira | 1,897 | 2,921 |
| Gerui | 23 | 40 |
| Hardi | 1,825 | 3,320 |
| Jitauhi | 182 | 305 |
| Kastara (75) | 299 | 400 |
| Kastari (76) | 322 | 405 |
| Kastari (77) | 128 | 138 |
| Kastari (78) | 369 | 420 |
| Khirama | 540 | 793 |
| Kitaha | 582 | 1,100 |
| Kolhuwaru | 592 | 818 |
| Madwa | 5,607 | 7,097 |
| Nakta | 586 | 801 |
| Naudhiya | 46 | 70 |
| Neega | 825 | 1,100 |
| Odhaki Kalan | 1,060 | 1,602 |
| Odhaki Khurd | 356 | 540 |
| Padokhar | 1,624 | 2,021 |
| Panti(370) | 3,415 | 4,520 |
| Pateri(344) | 427 | 620 |
| Pateri(346) | 332 | 483 |
| Raura | 1,374 | 1,755 |
| Sahijana | 1,019 | 2,075 |
| Semariya | 835 | 1,315 |
| Sukulgawan | 1,192 | 1,650 |
| Supiya | 1,572 | 2,200 |
| Tikar | 10,810 | 14,760 |
Satna Madhya Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Amin | 2,775 | 3,650 |
| Gada | 157 | 115 |
| Parsiya | 1,055 | 2,150 |