PIN code 761105
92 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Ganjam Odisha
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Andhari | 172 | 202 |
| Athagadapatna | 5,670 | 5,376 |
| Badamalabhaliamala | 321 | 454 |
| Badataila | 39 | 52 |
| Baghadimadhusudanpur | 2,198 | 3,754 |
| Balipada | 2,966 | 3,165 |
| Banaramachandrapur | 1,399 | 1,545 |
| Banthapalli | 1,590 | 1,951 |
| Belagan | 1,856 | 2,086 |
| Bhabarada | 3,551 | 3,658 |
| Bileijhari | 944 | 980 |
| Biripur | 1,074 | — |
| Biripur | 327 | 510 |
| Budhamba | 1,862 | 2,468 |
| Budheisuni | 2,522 | 2,774 |
| Chandiramachandrapur | 739 | 817 |
| Chenga | 134 | 170 |
| Chirikipadasasan | 6,900 | 7,843 |
| Deogam | 2,480 | 2,962 |
| Dimiria | 2,097 | 2,450 |
| Duarabagada | 766 | 1,145 |
| Gobindapur | 19 | 30 |
| Gochhabadi | 2,379 | 2,660 |
| Gopiapalli | 142 | 175 |
| Gudiapalli | 1,912 | 2,517 |
| Hansaralli | 788 | 880 |
| Hatibadi | 284 | 355 |
| Hirapalli | 731 | 755 |
| Ichhapur | 804 | 980 |
| Jagapalli | 127 | 227 |
| Jagiridengapadar | 2,527 | 2,810 |
| Jakara | 3,032 | 3,289 |
| Jenapur | 970 | 889 |
| Jhikiri | 378 | 396 |
| Jhitikabadi | 835 | 963 |
| Jilunda | 2,085 | 2,265 |
| Jokabandha | 915 | 940 |
| Kalamba | 6,079 | 7,788 |
| Kanjiama | 122 | 131 |
| Kankarada | 852 | 989 |
| Karatali | 664 | 745 |
| Kasipada | 142 | 160 |
| Kendubadi | 36 | 40 |
| Khairachata | 711 | 790 |
| Khajuria | 56 | 80 |
| Khanduru | 2,859 | 3,474 |
| Khumula | 107 | 210 |
| Khura | 108 | 115 |
| Kuananda | 954 | 1,150 |
| Kumbharigadia (Muktamaladeipur) | 588 | 595 |
| Kumbhirakhani | 41 | 40 |
| Kusapalli | 124 | 142 |
| Laxmanapalli | 1,159 | 1,283 |
| Madhapur | 7 | — |
| Madhupalli | 2,255 | — |
| Mahulapalli | 321 | — |
| Manasila | 1,582 | 1,950 |
| Mathura | 6,737 | 7,600 |
| Muktamalachampatipur | 1,390 | 1,663 |
| Nadiamba | 169 | 175 |
| Naharapeta | 42 | 54 |
| Narasingapalli | 349 | 409 |
| Nimina | 1,833 | 1,850 |
| Nirasa palli | 108 | 135 |
| Nuapalli | 171 | 230 |
| Nuniapada | 455 | 480 |
| Nutanaratneipalli | 27 | 40 |
| Osingi | 791 | 1,164 |
| Pandiripada | 1,243 | 1,297 |
| Paneri | 114 | 144 |
| Panjiama | 95 | 119 |
| Pantiama | 211 | 232 |
| Patalasingi | 1,422 | — |
| Patalasingi Forest | — | — |
| Pithalamalai | 31 | 43 |
| Potalingi | 22 | — |
| Raipada | 102 | 120 |
| Rampudi | 119 | 128 |
| Randi | 156 | 220 |
| Rugudipalli | 25 | 42 |
| Rukakana | 951 | 1,286 |
| Sanabaragam | 1,385 | 1,396 |
| Saradhapur | 1,177 | 1,441 |
| Sitalapalli | 88 | 97 |
| Sunaribuguda | 463 | 515 |
| Tentulia | 3,059 | 3,383 |
| Tosingi | 89 | 121 |
| Usta | 137 | 158 |
| Ustapada | 1,256 | 1,460 |
Kandhamal Odisha
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Mankadaganda | 82 | 80 |
| Pipalabadi | — | — |
| Sikriguda | 171 | 170 |