PIN code 792131
45 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Longding Arunachal Pradesh
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Bonia | 1,066 | 1,301 |
| Chanu | 1,242 | 1,915 |
| Chatting | 994 | 1,812 |
| Chattong | 389 | 602 |
| Chongkhow | 805 | 995 |
| Chop | 442 | 600 |
| GREF Camp | 3 | — |
| Jagan | 802 | 1,358 |
| Kaiho | 155 | 305 |
| Kaimoi | 749 | 905 |
| Kamhua Noknu | 897 | 1,030 |
| Kamhua Noksa | 831 | 545 |
| Kampong | 99 | 164 |
| Khanu | 1,629 | 1,670 |
| Khasa | 1,571 | 1,894 |
| Khogla | 733 | 900 |
| Komhua Nonku II | 741 | 1,030 |
| Konnu | 1,116 | 1,622 |
| Konsa | 764 | 1,356 |
| Langmai | 61 | 81 |
| Longkai | 794 | 1,127 |
| Longkhaw | 1,750 | 2,176 |
| Longphong | 1,174 | 1,790 |
| Longsom | 995 | 1,603 |
| Lower Nginu | 1,459 | 1,600 |
| Lower Pangchao | 1,058 | — |
| Maihua | 420 | 651 |
| Mintong | 1,505 | 1,850 |
| Nginu | 967 | 2,314 |
| Ngissa | 936 | 1,100 |
| Niaunu | 1,340 | — |
| Niausa | 1,924 | 2,527 |
| Ozakho | 509 | 989 |
| Pangchao | 1,025 | 1,350 |
| Pangchao H.Q. | 1,273 | 850 |
| Pumao | 804 | — |
| Pumao H.Q. | 966 | — |
| Senua | 1,477 | 2,260 |
| Senua S.C.T.C Camp | 161 | — |
| Tissa Camp | 657 | — |
| Votnu | 661 | 1,327 |
| Wakka | 2,026 | 2,656 |
| Wakka H.Q. | 422 | 315 |
| Zedua | 965 | 1,354 |
East Khasi Hills Meghalaya
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Umlangmar | 459 | 592 |