PIN code 822120
135 villages · 2 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 2 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Garhwa Jharkhand
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Adhaura | 787 | 925 |
| Babura Alias Bhandua | 261 | 280 |
| Baherwa | 805 | 850 |
| Baherwa. | 325 | — |
| Baliyari | 3,776 | 4,250 |
| Basu Khap | — | — |
| Bato Khurd | 1,172 | 1,500 |
| Belhath | 1,287 | 1,400 |
| Belopati | 336 | 370 |
| Bhandaria | 943 | 946 |
| Bhilma | 901 | 1,150 |
| Bhurwa | 470 | 510 |
| Chachar | — | — |
| Chandrapura | 195 | 315 |
| Chatanian | 3,292 | 3,620 |
| Chaukhari | 524 | 574 |
| Checharia Kalan | 24 | 32 |
| Checharia Khurd | 616 | 700 |
| Choka | 1,596 | 1,720 |
| Dagar | 933 | 1,400 |
| Daridah | 2,059 | 2,410 |
| Dekar | — | — |
| Dema | 665 | 725 |
| Deodih | 844 | 1,718 |
| Dhabria | 1,071 | 1,628 |
| Dhelka | — | — |
| Dumarsota | 3,748 | 4,311 |
| Gara Khurd | 3,798 | 7,580 |
| Gardaha | 599 | 642 |
| Ghatahua Kalan | 1,499 | 1,650 |
| Ghurua | 1,419 | 2,150 |
| Gosang | 1,960 | 2,150 |
| Gujaria | — | — |
| Hariharpur | 3,134 | 3,740 |
| Hurka | 1,939 | — |
| Jainagra | 1,084 | 1,190 |
| Jainath Alias Ghordag | 2,335 | — |
| Jamua | 649 | 688 |
| Jatro | 824 | 1,100 |
| Kachar | 180 | 200 |
| Kakanpura | — | — |
| Kandi | 3,113 | 3,350 |
| Karma | 61 | 70 |
| Kharaundha | 2,632 | 2,821 |
| Khutheria | 3,089 | 3,479 |
| Kirya | — | — |
| Kishunpur | — | — |
| Korgain | 1,118 | 1,422 |
| Kosdehra | 402 | — |
| Kowadi | 487 | 520 |
| Kurkuta | 706 | 873 |
| Kusahi | — | — |
| Kusha | 881 | — |
| Lamari Kalan | 3,047 | 3,306 |
| Lamari Khurd | 885 | 1,316 |
| Lohargara | 2,019 | — |
| Madra Nisf Nizamat | 947 | 1,100 |
| Mahatwana | — | — |
| Mahuli | 634 | 745 |
| Mainpura | 27 | 35 |
| Majhganwan | 246 | 295 |
| Majhiganwan | 8,280 | 10,500 |
| Marhatia | 210 | 280 |
| Merauni Chherhat | 2,149 | — |
| Misraulia | — | — |
| Misraulia | 162 | 186 |
| Mokhapi | 1,355 | 1,460 |
| Nainabar | 1,301 | 1,828 |
| Nau Bhilma | 203 | 215 |
| Nau Semaura | — | — |
| Nawadih | 360 | 322 |
| Pandeypura | — | — |
| Pataria | 438 | — |
| Patariya | 1,579 | 1,745 |
| Pathakpura | — | — |
| Patila | 2,806 | 3,600 |
| Pindraha | — | — |
| Pipardih | 1,069 | 1,203 |
| Purhe | 3,017 | 2,706 |
| Raja Ghatahua | 911 | — |
| Rambandh | 718 | 1,100 |
| Ranadih | 1,625 | 2,010 |
| Rapura | 2,050 | 3,500 |
| Ratangara | 949 | 1,210 |
| Sabua | 319 | 425 |
| Saleya | 212 | — |
| Sanni | 775 | 895 |
| Sarki | 1,783 | 2,000 |
| Sarkoni | 1,684 | 1,785 |
| Semaura | 1,108 | 1,195 |
| Sheikpura Alias Dhabsarki | — | — |
| Shivpur | 1,796 | 2,646 |
| Siuri | 1,088 | 1,188 |
| Sohgara | 1,146 | 1,834 |
| Sonpura | 807 | 951 |
| Sonpurwa | 858 | 978 |
| Srinagar | 580 | 635 |
| Telia Nizamat | 245 | 320 |
| Teliabandh | 104 | 200 |
| Warahiya | 837 | — |
| Wolma | 181 | 250 |
Palamu Jharkhand
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Asiknagar Alias Kardanga | 1,334 | 1,997 |
| Bataua | 1,032 | 1,048 |
| Bhaduma | 1,277 | 1,560 |
| Bhagrd | 556 | 498 |
| Bhajania | 4,281 | 5,209 |
| Bhali | 1,230 | 1,250 |
| Bharuhi | 149 | 265 |
| Birdhaur | 1,562 | 1,582 |
| Chhatarpur | 772 | — |
| Dali | 1,227 | 1,506 |
| Gajibehra | 1,574 | 1,590 |
| Gajrahi | 60 | 100 |
| Gangapur Alias Lankasur | 42 | 48 |
| Gaurletwa | 938 | 1,800 |
| Gonradih | 1,691 | 1,746 |
| Hathidaha | 2 | — |
| Jharha | 23 | 27 |
| Kadal Kurmi | 3,579 | 6,109 |
| Kararia | 770 | 781 |
| Kewalpura | 253 | 264 |
| Kolhua Sonbarsa | 2,071 | 2,190 |
| Latpauri | 2,103 | — |
| Lumaratbahini | 2,438 | 2,260 |
| Mahur | 492 | 990 |
| Mali | 845 | 860 |
| Mohsinnagar Alias Muhammadga | 6,602 | — |
| Nawgarh | 968 | 960 |
| Pachpokhri | 158 | — |
| Paratappur | 207 | 201 |
| Piprobandh Alias Basariaohar | 280 | 305 |
| Poto | 188 | 225 |
| Rasulpur | 515 | 325 |
| Sabanwa | 1,354 | 1,155 |
| Saharbehra | 628 | 650 |