PIN code 825321
101 villages · 3 districts
This PIN covers more than one district. A postal code is a delivery
route, not an administrative boundary, and 3 districts share
this one. 3,129 of India's 29,662 rural PINs do the same.
Chatra Jharkhand
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| 3Hulwaria | 1,603 | 1,906 |
| Bad Bigha | 761 | 786 |
| Bahera | 1,665 | 3,408 |
| Banhe | 1,118 | 1,350 |
| Banpur | 1,347 | 1,398 |
| Bargaon | 4,217 | 4,856 |
| Barkuti | 579 | 650 |
| Benti | 3,260 | 3,789 |
| Bijain | 658 | 990 |
| Binglal | 498 | 576 |
| Birbir | 927 | 994 |
| Bongagarha | 138 | — |
| Brinda | 644 | 815 |
| Bukru | 853 | 830 |
| Chirtaunga | 253 | 350 |
| Chirua Alias Samidih | 417 | 565 |
| Chora | 519 | 664 |
| Dahu | 3,494 | 4,264 |
| Dari | — | — |
| Daridag | 546 | 659 |
| Dembua | 289 | 336 |
| Devalgara | 179 | 219 |
| Dhangara | 2,861 | 3,344 |
| Dundua | 747 | 989 |
| Garilaung | 4,323 | 4,862 |
| Ghaghra | 370 | 527 |
| Giddi | 132 | 158 |
| Gobindpur | 308 | 565 |
| Gonda | 720 | 980 |
| Haphua | 1,092 | 1,321 |
| Hechabalia | 503 | 613 |
| Henjda | 808 | 1,025 |
| Hesatu | 938 | 1,300 |
| Honhi | 870 | 1,221 |
| Jhulundia | 383 | 459 |
| Kabra | 1,802 | 2,483 |
| Kalyanpur | 2,349 | 2,371 |
| Kamta | 2,455 | 2,765 |
| Kanauda | 29 | — |
| Karmatanr | 625 | 652 |
| Karo | 1,338 | 2,602 |
| Katahi Misraul | 363 | 584 |
| Khadhai | 1,631 | 2,100 |
| Khandhar | 620 | 725 |
| Kharika | 1,712 | 1,915 |
| Kichto | 2,374 | 2,501 |
| Kishunpur | 613 | 755 |
| Kodhamdiri | 549 | 710 |
| Koed | 2,252 | 2,962 |
| Korilara | 423 | 815 |
| Kumarang Kalan | 1,170 | 1,370 |
| Kumarang Khurd | 998 | 1,395 |
| Kundi | 598 | 749 |
| Kurlonga | 1,021 | 1,243 |
| Kutki | 1,300 | 1,413 |
| Kutki Khurd Alias Thena | 9 | — |
| Laranga | 932 | 1,325 |
| Lukaia | 305 | 514 |
| Madhwapur | 69 | 95 |
| Mandar | 1,292 | 1,318 |
| Misrol | 2,316 | 2,618 |
| Naiparam | 1,833 | 1,958 |
| Naudiha | 473 | 846 |
| Padumpur | 1,899 | — |
| Piparwar Alias Mangardahal | — | — |
| Pokla Alias Kasidih | 2,639 | 3,111 |
| Rajdhar | 1,113 | 1,120 |
| Ral | 530 | 684 |
| Saradhu | 5,544 | 6,078 |
| Saraiya | 344 | 675 |
| Serangdag | 1,189 | 1,365 |
| Sidalu | 238 | 316 |
| Sidpa | 778 | 1,010 |
| Sihvpur | 266 | 329 |
| Sirsai | 1,784 | 2,640 |
| Soparam | 1,567 | 1,590 |
| Tandwa | 6,475 | 7,750 |
| Tarwan | 945 | 1,292 |
| Tektha | 1,014 | 1,256 |
| Tesar Chepa | 821 | 1,098 |
| Thathangi | 164 | 255 |
| Torhad | 254 | 379 |
| Ulatu Aliassemratanr | 659 | 1,085 |
| Ulrathi | 855 | 875 |
| Urda | 1,377 | 1,696 |
| Ursu | 581 | 996 |
Giridih Jharkhand
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Dalangi | 2,600 | 2,810 |
Hazaribagh Jharkhand
| Village | 2011 | 2020 |
|---|---|---|
| Chatti Bariatu | 2,897 | 3,476 |
| Dumri | 264 | 347 |
| Hendegir | 1,509 | 1,515 |
| Joka | 1,201 | 1,520 |
| Jordag | 2,051 | 2,840 |
| Kuthan | 1,636 | 1,800 |
| Loharsa | 605 | 620 |
| Nawa Khap | 769 | 1,100 |
| Niri | 358 | 500 |
| Pachanra | 3,136 | 4,390 |
| Salga | 3,250 | 3,612 |
| Sayal | 845 | 1,095 |
| Sejhua | 453 | 640 |
| Siroiya | 63 | 95 |