GaonData

Mahilpur block

Hoshiarpur district, Punjab · 167 villages

Villages
167
4 created since 2011
Average change
+8.1%
across 154 measurable villages
Population 2011 → 2020
1,36,621 → 1,42,374
compared villages only

Villages in this block

Village2011 2020Change
Abowal (350) 28 31 +10.7%
Achherwal (74) 982 1,019 +3.8%
Ajnoha (52) 2,530 3,058 +20.9%
Alamwal (300) 59 79 +33.9%
Alawalpur (78) 764 757 -0.9%
Bachhohi (331) 2,552 1,831 -28.3%
Baddon (51) 1,622 1,677 +3.4%
Baddowal (345) 554 643 +16.1%
Badhana (328) 329 431 +31.0%
Badhel (11) 260 310 +19.2%
Baghaura (66) 1,222 1,450 +18.7%
Bahowal (34) 1,298 1,457 +12.3%
Balaspur (22) 755 849 +12.4%
Balim (13) 158 170 +7.6%
Bambeli (23) 1,088 1,255 +15.3%
Barian Kalan (38) 2,462 2,303 -6.5%
Barian Khurd (36) 1,185 1,246 +5.2%
Behbalpur (95) 1,216 1,297 +6.7%
Bhagtupur (88) 832 891 +7.1%
Bham (12) 3,661 4,104 +12.1%
Bhana (77) 355 369 +3.9%
Bharatpur Rajputan (352) 149 172 +15.4%
Bharta (70) 1,080 1,122 +3.9%
Bhulewal Rathan (29) 651 784 +20.4%
Bhullewal Gujjran (339) 341 421 +23.5%
Bhuno (35) 1,334 1,321 -1.0%
Bikapur (85) 55 unreliable
Binewal (477) 4,532 unreliable
Buggran (110) 327 335 +2.5%
Buro Bari (37) 158 162 +2.5%
CHAK MASULAnew
CHARANPUR(310)new
Chahar (3) 212 236 +11.3%
Chak Kataru (65) 882 948 +7.5%
Chak Mallan (30) 750 763 +1.7%
Chak Musa (92) 185 232 +25.4%
Chak Narial (336) 621 696 +12.1%
Chak Natha (343) 208 274 +31.7%
Chambal Khurd (64) 172 200 +16.3%
Chambel Kalan (63) 509 534 +4.9%
Chandeli (373) 728 not measured
Chanthu Brahamana (27) 751 736 -2.0%
Chela (83) 741 768 +3.6%
DASOWAL(306)new
Daduwal (62) 745 866 +16.2%
Dandewal (101) 622 642 +3.2%
Dandian (50) 658 635 -3.5%
Data (82) 440 469 +6.6%
Dhakon (33) 407 470 +15.5%
Dihana (17) 2,001 2,059 +2.9%
Dohlron (309) 264 511 +93.6%
Fatehpur (337) 797 829 +4.0%
Gajjar (349) 1,059 1,077 +1.7%
Gandhowal (291) 276 315 +14.1%
Ganeshpur (68) 748 845 +13.0%
Ganguwal (328) 135 140 +3.7%
Ghukkerwal( 325) 279 301 +7.9%
Ghumiala (315) 798 881 +10.4%
Gogon (257) 717 545 -24.0%
Gondian (47) 24 19 -20.8%
Gondpur (61) 1,482 1,412 -4.7%
Gopalian (45) 341 396 +16.1%
Gujjarpur (289) 736 732 -0.5%
Hakumatpur (72) 1,280 1,309 +2.3%
Halluwal (301) 1,152 1,267 +10.0%
Harjiana (341) 603 726 +20.4%
Haveli (302) 1,198 1,290 +7.7%
Ispur (79) 1,014 1,037 +2.3%
Jaijon (342) 1,069 1,252 +17.1%
Jaitpur (32) 1,078 1,190 +10.4%
Jalwehra (2) 616 646 +4.9%
Jandiala (298) 722 812 +12.5%
Jandoli (324) 3,455 3,085 -10.7%
Jangliana (44) 1,346 1,494 +11.0%
Jhajj (96) 281 251 -10.7%
Jhanjowal (299) 719 812 +12.9%
Kaharpur (316) 957 966 +0.9%
Kaindowal (314) 633 685 +8.2%
Kalewal (73) 292 330 +13.0%
Kalewal Bhagtan (31) 1,512 1,462 -3.3%
Kalupur (91) 357 401 +12.3%
Kammowal (21) 303 320 +5.6%
Kangar (334) 394 485 +23.1%
Khanni (340) 1,013 1,072 +5.8%
Khanpur (358) 1,363 1,496 +9.8%
Khararawal Bassi (75) 1,856 1,669 -10.1%
Kharaudi (98) 806 794 -1.5%
Khera (69) 1,220 1,422 +16.6%
Khushalpur (87) 421 571 +35.6%
Kot Fatuhi (89) 3,454 3,480 +0.8%
Kothi (335) 350 396 +13.1%
Kotla (93) 367 399 +8.7%
Kukkran (46) 197 245 +24.4%
Kukowal (476) 1,088 unreliable
Ladhewal (311) 319 491 +53.9%
Laksihan (76) 1,160 1,215 +4.7%
Lalwan (339) 1,341 1,282 -4.4%
Langeri (102) 1,365 1,523 +11.6%
Lasara (347) 1,024 1,138 +11.1%
Mahal (55) 569 640 +12.5%
Mahlewal (344) 26 47 +80.8%
Maili Panahpur(333) 2,383 unreliable
Makhsoospur (80) 1,039 1,087 +4.6%
Makkhangarh (14) 484 525 +8.5%
Malwandi (304)
Mananhana (90) 1,641 1,655 +0.8%
Manolian (42) 876 802 -8.4%
Marula (18) 861 840 -2.4%
Mautian (39) 746 675 -9.5%
Meghowal (296) 1,818 1,761 -3.1%
Mehdood (348) 825 849 +2.9%
Mehmadwal (320) 1,351 964 -28.6%
Mehngerwal (295) 971 1,096 +12.9%
Mehrowal (108) 515 618 +20.0%
Moujo Mazara (8) 729 806 +10.6%
Muggo Patti (56) 279 365 +30.8%
Muggowal (297) 2,186 2,400 +9.8%
Mukho Mazara (24) 765 912 +19.2%
Mulurowal (41) 61 90 +47.5%
Nadalon (53) 2,718 2,783 +2.4%
Nakdipur (84) 631 677 +7.3%
Nangal (252) 894 unreliable
Nangal Kalan (71) 994 1,206 +21.3%
Nangal Khilarian (323) 968 971 +0.3%
Nangal Khurd (67) 1,209 1,031 -14.7%
Nassran (327) 671 977 +45.6%
Naunitpur (16) 629 738 +17.3%
Noorpur (317) 957 945 -1.3%
Paldi (99) 1,010 1,090 +7.9%
Panch nangal (86) 592 643 +8.6%
Pandori Ganga Singh (81) 1,006 1,052 +4.6%
Pandori Ladha Singh (106) 938 854 -9.0%
Panjaur (54) 2,581 2,745 +6.3%
Parsota (40) 472 498 +5.5%
Parsowal (325) 800 773 -3.4%
Pathrala (307) 355 506 +42.5%
Phagon (303) 123 106 -13.8%
Punj (15) 177 214 +20.9%
Rahalli (49) 1,171 1,139 -2.7%
Rakhial (60) 48 50 +4.2%
Rampur (318) 1,410 1,250 -11.3%
Raniala (292) 505 574 +13.7%
Rasoolpur (58) 725 762 +5.1%
Reehla (109) 748 616 -17.6%
Rupowal (48) 591 645 +9.1%
Saidpur (17) 576 583 +1.2%
Sakruli (100) 1,286 1,338 +4.0%
Sarangwal (330) 1,534 1,595 +4.0%
Sardullapur Baddoan (290) 1,665 unreliable
Sarhala Kalan (57) 1,852 1,742 -5.9%
Sarhala Khurd (59) 944 952 +0.8%
Sherpur (322) 443 not measured
Singhpur (28) 953 1,006 +5.6%
Subhanpur (20) 545 556 +2.0%
Suna (332) 661 682 +3.2%
Surapur (25) 483 310 -35.8%
Tajewal (329) 663 710 +7.1%
Thakerwal (9) 1,004 1,040 +3.6%
Thandal (4) 193 215 +11.4%
Thappal (10) 307 351 +14.3%
Thinda (94) 1,240 1,219 -1.7%
Thowana (97) 1,108 1,098 -0.9%
Todarpur Urf Theh Pachrali(1) 2,075 2,215 +6.8%
Tohlian (19) 472 460 -2.5%
Tuto Mazara (103) 2,003 2,024 +1.1%
Untwal (43) 202 213 +5.5%
mailinew

Blocks are the administrative tier between district and village. The block a village belongs to comes from the Local Government Directory via the 2020 survey, so it reflects boundaries as of 2020, not 2011.