GaonData

Jalandhar district

Punjab · 950 villages

Villages compared
728
of 908 with both sources
Average change
+13.7%
Population 2011 → 2020
8,10,531 → 8,99,552
compared villages only

Villages

Page 1 of 2: 1 2

VillageBlock 20112020Change
Abadan (273) Jalandhar - West 319 not measured
Achan Chak (154) Phillaur 138 149 +8.0%
Adagill (414) Jalandhar - West 13 16 +23.1%
Addi (160) Nakodar 1,474 1,600 +8.6%
Adekali (23) Nurmahal 595 660 +10.9%
Adraman (348) Mehatpur 2,331 2,648 +13.6%
Aidalpur (275) Shahkot 457 550 +20.4%
Aima (350) Jalandhar - West 437 500 +14.4%
Ajtani (81) Nurmahal 746 734 -1.6%
Akalpur (113) Shahkot 1,993 2,500 +25.4%
Akalpur (128) Phillaur 1,997 1,403 -29.7%
Akbarpur Kalan (292) Mehatpur 939 1,070 +13.9%
Akbarpur Khurd (291) Mehatpur 266 320 +20.3%
Akhara (355) Bhogpur 1,148 1,500 +30.7%
Akuwal (90) Nurmahal 14 16 +14.3%
Aladinpur (232)
Alamgir (121) Bhogpur 588 630 +7.1%
Alampur (362) Jalandhar - West 1,077 not measured
Alewali (74) Nakodar 603 1,000 +65.8%
Ali Chak (419) Jalandhar - West 975 1,000 +2.6%
Ali Khel (369) Jalandhar - West 426 not measured
Alipur (234)
Aliwal (103) Lohian 359 382 +6.4%
Allowal (27) Nakodar 752 757 +0.7%
Ambgarh (343) Jalandhar - West 601 615 +2.3%
Angi Kiri (349)
Anihar (210) Phillaur 1,030 1,112 +8.0%
Apra (CT) Phillaur
Arjanwal (141) Adampur 1,695 not measured
Ashaur (159) Phillaur 1,349 1,457 +8.0%
Athaula (413) Jalandhar - West 2,164 2,299 +6.2%
Atta (220) Phillaur 3,093 3,091 -0.1%
Atti (216) Phillaur 1,579 not measured
Aujla (116) Nurmahal 1,693 1,580 -6.7%
Aujla (191) Phillaur 1,160 1,253 +8.0%
Aulak (38) Mehatpur 955 1,150 +20.4%
Awan Chaharmi (141) Nakodar 491 490 -0.2%
Awan Khalsa (339) Mehatpur 674 800 +18.7%
Bachhowal (137) Phillaur 752 812 +8.0%
Badala (131) Bhogpur 413 575 +39.2%
Badli (104) Lohian 410 unreliable
Badsahpur (296) Jalandhar-East 437 450 +3.0%
Badshahpur (97) Lohian 490 516 +5.3%
Bagga (285) Shahkot 1,005 1,058 +5.3%
Baghela (336) Mehatpur 1,822 1,513 -17.0%
Bagota (416) Jalandhar - West 65 not measured
Bagpur (128) Nakodar 259 350 +35.1%
Bahmanian (276) Shahkot 2,146 4,500 +109.7%
Bahopur (105) Bhogpur 666 674 +1.2%
Bahudinpur (45) Adampur 260 not measured
Bainapur (15) Nurmahal 200 194 -3.0%
Bajar (156) Phillaur 86 93 +8.1%
Bajra (284) Jalandhar - West 831 not measured
Bajuha Kalan (2) Nakodar 1,480 not measured
Bajuha Khurd (7) Nakodar 2,096 2,105 +0.4%
Bajwa Kalan (268) Shahkot 1,958 2,600 +32.8%
Bajwa Khurd (274) Shahkot 572 580 +1.4%
Bakapur (138) Phillaur 1,403 1,515 +8.0%
Bal Hukmi (62) Nakodar 513 not measured
Bal Kohna (166) Nakodar 751 not measured
Ball (150) Jalandhar - West 2,308 2,780 +20.4%
Balnau (167) Shahkot 817 1,540 +88.5%
Baloki (316) Mehatpur 1,176 1,178 +0.2%
Bambianwali (235) Jalandhar-East 2,040 2,226 +9.1%
Bangiwal (345) Mehatpur 817 915 +12.0%
Bansian (157) Jalandhar - West 47 unreliable
Bansian (167) Phillaur 691 746 +8.0%
Bansian (230) Rurka Kalan 729 750 +2.9%
Bara Aslam (54) Mehatpur 412 484 +17.5%
Bara Budhsingh (193) Lohian 547 571 +4.4%
Bara Jagir (187) Lohian 486 514 +5.8%
Bara Jodhsingh (208) Lohian 697 717 +2.9%
Bara Pind (206) Phillaur 6,327 6,833 +8.0%
Bara Sidhpur (65) Nakodar 399 498 +24.8%
Barchuhi (11) Bhogpur 341 439 +28.7%
Barsal (256) Jalandhar-East 796 867 +8.9%
Bashesherpur (271) Jalandhar - West 1,276 not measured
Basrampur (391) Jalandhar - West 810 890 +9.9%
Basti Ibrahim Khan (402) Jalandhar - West 757 1,500 +98.2%
Bath (14) Nurmahal 634 not measured
Bath (42) Nakodar 2,416 not measured
Batura (12) Nurmahal 237 299 +26.2%
Baupur (148) Nakodar 153 160 +4.6%
Baupur (297) Shahkot 1,407 1,210 -14.0%
Beas Pind (117) Adampur 4,203 4,220 +0.4%
Begampur (120) Phillaur 849 not measured
Behar (335) Mehatpur 776 875 +12.8%
Behlolpur (100) Nurmahal
Behram Srishta (26) Bhogpur 2,794 2,875 +2.9%
Bhadarpur (48) Nurmahal 376 382 +1.6%
Bhagwanpur (288) Jalandhar-East 1,900 2,074 +9.2%
Bhagwanpur (46) Adampur 302 303 +0.3%
Bhaini (123) Phillaur 782 not measured
Bhallowal (63) Nurmahal 479 not measured
Bhandal Buta (68) Nurmahal 709 934 +31.7%
Bhandal Himmat (67) Nurmahal 942 956 +1.5%
Bhandal Sahib Rai (61) Nurmahal 80 92 +15.0%
Bhando (295) Shahkot 982 600 -38.9%
Bhangala (11) Nurmahal 1,450 1,685 +16.2%
Bhangali (13) Nurmahal 11 not measured
Bhar Singhpur (166) Phillaur 1,845 1,993 +8.0%
Bhardwaji (21) Nurmahal 976 969 -0.7%
Bharuwal (42) Nurmahal 312 not measured
Bhathe (334) Jalandhar - West 632 700 +10.8%
Bhatija Randhawa (330) Jalandhar - West 1,217 1,100 -9.6%
Bhatnura Lubana (14) Bhogpur 3,203 3,283 +2.5%
Bhattian (140) Phillaur 687 742 +8.0%
Bhattian (3) Bhogpur 335 378 +12.8%
Bhel (41) Adampur 609 not measured
Bhikha Nangal (376) Jalandhar - West 489 500 +2.3%
Bhikhu Nangal (380) Jalandhar - West 1,013 1,160 +14.5%
Bhoda (86) Nurmahal 824 818 -0.7%
Bhodipur (66) Nakodar 529 550 +4.0%
Bhojowal (192) Jalandhar-East 1,266 not measured
Bhoyapur (273) Shahkot 678 780 +15.0%
Bhullar (105) Nurmahal 253 370 +46.3%
Bhullar (73) Nakodar 901 1,100 +22.1%
Bhundian (25) Bhogpur 978 1,650 +68.7%
Bhundri (91) Nurmahal
Bidhipur on Amritsar Road (OG) Jalandhar - West
Bila Nawab (132) Nakodar 716 not measured
Bilga (102)
Billi Baraich (170) Shahkot 801 600 -25.1%
Billi Chaharmi (72) Shahkot 1,537 unreliable
Billi Chao (175) Shahkot 779 1,000 +28.4%
Bir Baloki (326) Mehatpur 1,423 1,660 +16.6%
Bir Bansian (231) Rurka Kalan 762 1,685 +121.1%
Bir Ganna Pind (129) Phillaur
Bir Jaitowal (38) Rurka Kalan
Bir Phillaur (135) Phillaur
Bir Pind (36) Nakodar 1,615 not measured
Bir Shersingh (205) Phillaur 20 22 +10.0%
Bir Udhowal (325) Mehatpur 175 180 +2.9%
Birk (242) Phillaur 5,264 not measured
Bitlan (343) Mehatpur 696 755 +8.5%
Bolina (200) Jalandhar-East 1,625 1,650 +1.5%
Boparai (18) Nakodar 3,507 not measured
Brahampur (387) Jalandhar - West 659 700 +6.2%
Budhanwala (269) Shahkot 678 720 +6.2%
Budhi Pind (40) Mehatpur 263 311 +18.3%
Budhiana (197) Jalandhar-East 1,577 1,607 +1.9%
Bula (351) Bhogpur 769 1,000 +30.0%
Bulanda (322) Mehatpur 1,014 1,125 +10.9%
Bulandpur (162) Jalandhar - West 4,083 4,750 +16.3%
Bullowal (354) Bhogpur 1,801 2,032 +12.8%
Bundala (27) Rurka Kalan 6,884 not measured
Buraj Hassan (88) Nurmahal 764 919 +20.3%
Burewal (309) Mehatpur 313 650 +107.7%
Burj Kaila (110) Nurmahal 348 344 -1.1%
Burj Pukhta (150) Phillaur 510 551 +8.0%
Butran (79) Bhogpur 1,516 1,600 +5.5%
Chachowal (184) Lohian 187 200 +7.0%
Chachowal (241) Jalandhar-East 679 689 +1.5%
Chachrari (240) Rurka Kalan 1,545 1,704 +10.3%
Chaharke (15) Bhogpur 1,547 1,715 +10.9%
Chak Bahmanian (277) Shahkot 1,029 1,100 +6.9%
Chak Bashesharpur (275) Jalandhar - West 21 40 +90.5%
Chak Bundala (231) Lohian 607 625 +3.0%
Chak Chela (186) Lohian 1,142 1,215 +6.4%
Chak Daulatpur (239) Jalandhar-East 1 unreliable
Chak Desraj (212) Phillaur 1,147 not measured
Chak Dhotran (235) Rurka Kalan 573 655 +14.3%
Chak Gadaipur (242) Lohian 73 90 +23.3%
Chak Hamza (398) Jalandhar - West 26 unreliable
Chak Hathiana (308) Mehatpur 370 801 +116.5%
Chak Huasainpur (285) Jalandhar - West
Chak Isharwal (171) Jalandhar-East 5 unreliable
Chak Jethpur (177) Jalandhar-East 33 39 +18.2%
Chak Kalan (11) Nakodar 2,283 not measured
Chak Khurd (10) Nakodar 1,176 not measured
Chak Mehmudpur (372) Jalandhar - West 89 not measured
Chak Mochipur (268) Jalandhar - West 12 not measured
Chak Muglani (22) Nakodar 1,153 not measured
Chak Pirpur (8) Nakodar 267 not measured
Chak Ram Singhpur (329) Jalandhar - West 38 unreliable
Chak Rame (261/1) Shahkot 30 not measured
Chak Rampur Lalian (428) Jalandhar-East 6 unreliable
Chak Sahbu (176) Phillaur 1,830 1,976 +8.0%
Chak Shakur (75) Bhogpur 660 694 +5.2%
Chak Vendal (9) Nakodar 1,693 not measured
Chak Yusafpur Allewal(214) Lohian 297 325 +9.4%
Chakrala (346) Jalandhar - West 654 755 +15.4%
Chamiara (404) Jalandhar - West 859 1,000 +16.4%
Chamiari (5) Bhogpur 674 965 +43.2%
Chananpur (254) Jalandhar-East 802 920 +14.7%
Chander Sain (203) Jalandhar-East 152 160 +5.3%
Chandpur (195) Jalandhar-East 1,077 1,102 +2.3%
Chanian (109) Nurmahal
Chanian (6) Nakodar 2,164 not measured
Charar (10) Bhogpur 381 430 +12.9%
Chawinda (169) Shahkot 145 250 +72.4%
Cheema Kalan (193) Phillaur 520 not measured
Cheema Kalan (57) Nurmahal 1,465 1,605 +9.6%
Cheema Khurd (185) Phillaur 974 1,052 +8.0%
Cheema Khurd (56) Nurmahal 1,105 1,157 +4.7%
Chetewan (253) Jalandhar-East 901 1,070 +18.8%
Chhatowali (143) Adampur 367 390 +6.3%
Chhaula (155) Phillaur 468 505 +7.9%
Chhaula (341) Mehatpur 313 550 +75.7%
Chhokran (180) Phillaur 2,298 2,482 +8.0%
Chhotapind Alias Barapind (367) Jalandhar - West 1,799 not measured
Chhuhar (384) Jalandhar - West 151 160 +6.0%
Chitti (427) Jalandhar-East 3,276 3,247 -0.9%
Chogawan (277) Jalandhar - West 1,183 not measured
Cholang (1) Bhogpur 513 572 +11.5%
Cholang (4) Rurka Kalan 435 490 +12.6%
Chomon (CT) Adampur
Chuhan (173) Jalandhar-East 101 131 +29.7%
Chuhan (383) Jalandhar - West 34 50 +47.1%
Chuhar (149) Nakodar 1,231 1,200 -2.5%
Chuharwali (167) Adampur 2,713 2,719 +0.2%
Chuheki (66) Nurmahal 2,062 not measured
Chukhiara (59) Adampur 1,176 1,185 +0.8%
Daduwal (5) Rurka Kalan 3,144 2,821 -10.3%
Daffarwal (338) Jalandhar - West 57 60 +5.3%
Dalewal (223) Rurka Kalan 1,066 1,100 +3.2%
Dalla (62) Nurmahal 1,247 1,311 +5.1%
Dalla (84) Bhogpur 989 1,052 +6.4%
Damudarpur (187) Jalandhar-East 26 32 +23.1%
Danduwal (53) Rurka Kalan 1,287 1,404 +9.1%
Danewal (305) Shahkot 1,172 1,210 +3.2%
Darapur (107) Lohian
Darapur (118) Phillaur 904 not measured
Darawan (125) Bhogpur 881 902 +2.4%
Daroli Kalan & Daroli Khurd (65) Adampur 4,767 4,790 +0.5%
Daryapur (412) Jalandhar - West 82 85 +3.7%
Dasupur (339) Jalandhar - West 112 unreliable
Daudpur (43) Adampur 205 220 +7.3%
Daulatpur (148) Jalandhar-East 1,046 1,048 +0.2%
Daulatpur (237) Adampur 637 1,060 +66.4%
Desalpur (415) Jalandhar - West 643 645 +0.3%
Devi Dasspur (361) Jalandhar - West 388 390 +0.5%
Dhada (216) Jalandhar-East 1,978 2,010 +1.6%
Dhadda (6) Bhogpur 440 465 +5.7%
Dhadda Dilkhapur (122) Nakodar 296 330 +11.5%
Dhadda Haripur (120) Nakodar 219 400 +82.7%
Dhadda Hundal (123) Nakodar 286 not measured
Dhadda Lehna (121) Nakodar 290 250 -13.8%
Dhadha Daulatpur (119) Lohian 787 820 +4.2%
Dhaliwal (278) Jalandhar - West 1,974 2,000 +1.3%
Dhaliwal (5) Nakodar 3,121 3,125 +0.1%
Dhamooli (92) Bhogpur 523 not measured
Dhanal (291) Jalandhar-East 1,487 not measured
Dhanda (232) Rurka Kalan 1,612 1,606 -0.4%
Dhandaur (73) Adampur 1,008 1,100 +9.1%
Dhandauri (72) Adampur 504 580 +15.1%
Dhandowal (78) Shahkot 1,873 2,150 +14.8%
Dhandwar (194) Phillaur 1,344 1,452 +8.0%
Dhanipind (7) Rurka Kalan 1,642 2,549 +55.2%
Dharmiwal (293) Shahkot 522 550 +5.4%
Dhepur (48) Adampur 822 900 +9.5%
Dherian (20) Nakodar 1,242 not measured
Dhesian Kahna (28) Rurka Kalan 3,324 3,590 +8.0%
Dhesian Sang (233) Rurka Kalan 2,122 3,248 +53.1%
Dhindsa (229) Rurka Kalan 1,202 1,370 +14.0%
Dhinpur (31) Rurka Kalan 398 499 +25.4%
Dhirowal (132) Adampur 900 850 -5.6%
Dhirpur (375) Jalandhar - West 1,799 1,800 +0.1%
Dhogri (164) Adampur 4,280 4,500 +5.1%
Dholeta (214) Phillaur 3,008 3,249 +8.0%
Dhuggar (317) Mehatpur 188 250 +33.0%
Dhurial (31) Adampur 1,036 1,100 +6.2%
Dialpur (174) Phillaur 1,104 1,192 +8.0%
Dialpur (377) Jalandhar - West 2,703 not measured
Dianatpur (52) Adampur 334 400 +19.8%
Dingrian (36) Adampur 1,478 1,500 +1.5%
Dittu Nangal (378) Jalandhar - West 394 425 +7.9%
Divya Gramnew Nurmahal
Diwali (243) Jalandhar-East 1,244 1,315 +5.7%
Dode (348) Jalandhar - West 364 480 +31.9%
Dolike Sunderpur (128) Adampur 1,698 1,800 +6.0%
Dosanjh Kalan (198) Phillaur 3,883 4,194 +8.0%
Dosanjh Khurd (218) Rurka Kalan 786 846 +7.6%
Dugri (337) Jalandhar - West 755 800 +6.0%
Duhra (129) Adampur 1,406 1,500 +6.7%
Dumunda (64) Adampur 1,880 1,895 +0.8%
Durgawal (133) Nakodar 420 not measured
Fakhruwal (283) Shahkot 304 355 +16.8%
Faridpur (336) Jalandhar - West 663 750 +13.1%
Fateh Jalal (392) Jalandhar - West 1,467 1,520 +3.6%
Fatehgarh Lakha (158) Phillaur 92 99 +7.6%
Fatehgarh Nihal (108) Nurmahal 142 not measured
Fatehpur (163) Shahkot 719 1,020 +41.9%
Fatehpur (259) Jalandhar-East 426 490 +15.0%
Fatehpur (53) Adampur 666 700 +5.1%
Fatehpur (78) Nurmahal 2,050 1,850 -9.8%
Fatehpur Bhagwan (354/212/214) Lohian 539 580 +7.6%
Fattupur (133) Adampur 56 120 +114.3%
Fazalpur (127) Nakodar 544 567 +4.2%
Fazalpur (386) Jalandhar - West 289 400 +38.4%
Fazalwal (284) Shahkot 631 640 +1.4%
Fazilpur (319) Jalandhar - West 399 450 +12.8%
Firoz (397) Jalandhar - West 882 1,500 +70.1%
Gadaipur (161) Jalandhar - West 363 600 +65.3%
Gadaipur (215) Lohian 102 119 +16.7%
Gaddowali (282) Jalandhar - West 702 not measured
Gadra (85) Nurmahal 355 455 +28.2%
Gag Alias Dhagara (87) Nurmahal 497 556 +11.9%
Gakhal (279) Jalandhar - West 2,201 2,500 +13.6%
Gandhran (63) Nakodar 2,039 2,000 -1.9%
Ganna Pind (124) Phillaur 4,465 3,728 -16.5%
Garha (152) Phillaur 2,869 3,099 +8.0%
Garhi Bukhsha (101) Bhogpur 1,066 1,615 +51.5%
Garhi Mahansingh (187) Phillaur 1,231 1,329 +8.0%
Gatta Mundi Kasu (228) Lohian 992 1,031 +3.9%
Gatti Pir Bakhsh (241) Lohian 315 327 +3.8%
Gatti Raipur (240) Lohian 676 703 +4.0%
Gaunsuwal (344) Mehatpur 1,040 1,100 +5.8%
Gazipur (403) Jalandhar - West 838 840 +0.2%
Gehlan (306) Shahkot 931 950 +2.0%
Gehlar (89) Bhogpur 971 1,051 +8.2%
Ghorewahi (95) Bhogpur 1,926 2,370 +23.1%
Ghuduwal (101) Lohian 980 1,015 +3.6%
Ghug (104) Bhogpur 638 750 +17.6%
Ghugg (385) Jalandhar - West 572 630 +10.1%
Ghumiara (244) Jalandhar - West 413 420 +1.7%
Ghurial (60) Adampur 2,151 2,200 +2.3%
Ghurka (33) Rurka Kalan 2,924 2,318 -20.7%
Gidarpindi (209) Lohian 2,181 2,301 +5.5%
Giddarpindi (71) Nurmahal 23 22 -4.3%
Giganwal (24) Bhogpur 619 620 +0.2%
Gill (125) Nakodar 1,411 not measured
Gill (410) Jalandhar - West 1,308 not measured
Goalpind (135) Adampur 200 225 +12.5%
Gobindpur (422) Jalandhar - West 616 1,000 +62.3%
Gohawar (238) Rurka Kalan 2,645 1,930 -27.0%
Gohir (19) Nakodar 1,888 not measured
Gokalpur (265) Jalandhar-East 101 106 +5.0%
Gona Chak (420) Jalandhar - West 261 265 +1.5%
Gopalpur (111) Jalandhar - West 510 548 +7.5%
Gulamgarh (151) Phillaur
Gumtala (59) Nurmahal 1,226 1,150 -6.2%
Gumtali (47) Nurmahal 1,285 1,291 +0.5%
Gura (12) Nakodar 855 not measured
Gura (207) Phillaur 1,108 1,197 +8.0%
Gursian Nihal (94) Nurmahal 733 788 +7.5%
Gursian Piran (82) Nurmahal 1,000 1,002 +0.2%
Haer (135) Nakodar 2,213 not measured
Hailar (394) Jalandhar - West 1,079 2,500 +131.7%
Halotali (250)
Hamiri Khera (260) Jalandhar-East 767 822 +7.2%
Hardo Pharala (236) Jalandhar-East 1,496 not measured
Hardo Sangha (84) Nurmahal 468 482 +3.0%
Hardo Sheikh (69) Nurmahal 1,095 not measured
Haripur (125) Phillaur 1,929 2,083 +8.0%
Haripur (44) Mehatpur 1,744 1,902 +9.1%
Haripur (63) Adampur 3,292 4,000 +21.5%
Hasan Munda (366) Jalandhar - West 881 not measured
Hassanpur (286) Jalandhar - West 87 not measured
Haveli (112) Shahkot 1,324 1,334 +0.8%
Hazara (217) Jalandhar-East 1,204 1,230 +2.2%
Hazipur (81) Shahkot 498 500 +0.4%
Heran (246) Lohian 406 425 +4.7%
Hirapur (399) Jalandhar - West 1,435 2,000 +39.4%
Hussainabad (16) Nakodar 764 not measured
Hussainpur (269) Jalandhar-East 1,291 1,495 +15.8%
Hussainpur (29) Nakodar 654 not measured
Ida (165) Shahkot 864 1,020 +18.1%
Indna Kalaske (201) Phillaur 1,140 1,231 +8.0%
Indowal (87) Shahkot 1,021 1,100 +7.7%
Isewal (91) Lohian 500 540 +8.0%
Isharwal (179) Jalandhar-East 1,227 1,551 +26.4%
Ispur (154) Jalandhar - West 395 410 +3.8%
Ittan Badhi (91) Bhogpur 696 750 +7.8%
JANDIALAnew Rurka Kalan
Jafarwal (266) Shahkot 420 400 -4.8%
Jaffal Jhingar (127) Bhogpur 727 715 -1.6%
Jaffarpur (174) Lohian 443 480 +8.3%
Jagan (297) Jalandhar - West 139 unreliable
Jaganpur (136) Adampur 140 160 +14.3%
Jago Sangha (16) Nurmahal 285 not measured
Jagral (255) Jalandhar-East 1,090 not measured
Jagrawan (137) Adampur 423 550 +30.0%
Jahangir (154) Nakodar 652 not measured
Jaitewali (199) Jalandhar-East 2,103 2,200 +4.6%
Jaitowal (37) Rurka Kalan 328 600 +82.9%
Jaja Kalan (228) Rurka Kalan 979 1,045 +6.7%
Jaja Khurd (164) Phillaur 959 1,036 +8.0%
Jajo Mazara (200) Phillaur 13 25 +92.3%
Jakopur Kalan (243) Lohian 659 697 +5.8%
Jakopur Khurd (194) Lohian 764 813 +6.4%
Jalalpur Khurd (200) Lohian 723 766 +6.0%
Jalalwal (122) Adampur 167 200 +19.8%
Jalanpur Kalan (204) Lohian 794 828 +4.3%
Jalbhe (44) Adampur 851 900 +5.8%
Jalla Singh (328) Jalandhar - West 914 980 +7.2%
Jallowal (99) Bhogpur 1,033 1,115 +7.9%
Jalpot (71) Adampur 447 500 +11.9%
Jamaitgarh Alias Khosa (153) Nakodar 193 not measured
Jamalpur (80) Bhogpur 810 820 +1.2%
Jamsher (205) Lohian 512 551 +7.6%
Jamsher (245) Jalandhar-East 8,437 9,337 +10.7%
Jand (224) Rurka Kalan 477 545 +14.3%
Jande Sarai (356) Jalandhar - West 899 not measured
Jandiali (242) Jalandhar-East 821 869 +5.8%
Jandir (22) Bhogpur 1,023 1,060 +3.6%
Jandu Singha (165) Adampur 6,334 6,500 +2.6%
Janian (256) Shahkot 272 not measured
Janian Chahal (232) Lohian 565 600 +6.2%
Janian Chahal(353/216) Lohian 177 210 +18.6%
Jawinde (33) Nakodar 74 not measured
Jethpur (172) Jalandhar-East 704 816 +15.9%
Jhungian (346) Mehatpur 992 unreliable
Jhungian Mahansingh (157) Phillaur 201 217 +8.0%
Johal (201) Jalandhar-East 1,573 2,200 +39.9%
Johal (213) Phillaur 1,187 1,282 +8.0%
Kabulpur (204) Jalandhar-East 1,409 1,313 -6.8%
Kadianwali (292) Jalandhar-East 1,970 not measured
Kahlwan (327) Jalandhar - West 2,123 2,210 +4.1%
Kakar Kalan (245) Lohian 1,135 1,196 +5.4%
Kakar Kalan (76) Shahkot 1,456 1,650 +13.3%
Kakar Khurd (238) Lohian 2 unreliable
Kala (203) Phillaur 876 not measured
Kala Bahian (331) Jalandhar - West 1,553 1,830 +17.8%
Kala Bakra (119) Bhogpur 2,882 3,000 +4.1%
Kala Khera (368) Jalandhar - West 698 not measured
Kalianpur (270) Jalandhar - West 2,008 2,085 +3.8%
Kalra (68) Adampur 2,019 2,500 +23.8%
Kamalpur (244) Lohian 533 573 +7.5%
Kandhala Guru (106) Bhogpur 1,034 1,610 +55.7%
Kandola (62) Adampur 1,958 2,000 +2.1%
Kandola Kalan (60) Nurmahal 3,147 3,500 +11.2%
Kandola Khurd (43) Nurmahal 904 not measured
Kang Araian (126) Phillaur 1,122 1,212 +8.0%
Kang Jagir (144) Phillaur 1,260 1,313 +4.2%
Kang Kalan(237) Lohian 1,239 1,320 +6.5%
Kang Khurd (234) Lohian 897 956 +6.6%
Kang Sahbu (140) Nakodar 2,694 not measured
Kang Sahibrai (151) Nakodar 1,260 not measured
Kangna (70) Nakodar 2,199 3,000 +36.4%
Kangniwal (1) Rurka Kalan 1,180 1,418 +20.2%
Kangniwal (202) Jalandhar-East 2,036 2,060 +1.2%
Kanian Kalan (288) Shahkot 1,230 1,289 +4.8%
Kanian Khurd (287) Shahkot 562 646 +14.9%
Kanuni (194) Jalandhar-East
Kapur Pind (198) Adampur 2,252 2,500 +11.0%
Kara Ramsingh (195) Lohian 619 660 +6.6%
Karari (112) Jalandhar - West 1,670 1,880 +12.6%
Kariana (168) Phillaur 1,564 1,689 +8.0%
Kariana (55) Adampur 1,370 1,450 +5.8%
Kartarpur (Rural) (370) Jalandhar - West 2,435 3,000 +23.2%
Kasampur (233) Jalandhar-East 443 446 +0.7%
Kasupur (108) Lohian 570 592 +3.9%
Kat Palon (160) Phillaur 1,665 1,798 +8.0%
Katana (188) Phillaur 817 882 +8.0%
Kathar (50) Adampur 1,134 1,200 +5.8%
Khaira (139) Phillaur 1,501 1,621 +8.0%
Khaira Majha (296) Jalandhar - West 1,400 2,220 +58.6%
Khaira Mushtarka (315) Mehatpur 775 930 +20.0%
Khairulapur (314) Nakodar 999 1,200 +20.1%
Khanke Fatehgarh (357) Bhogpur 882 1,300 +47.4%
Khanpur (165) Phillaur 626 676 +8.0%
Khanpur Dhadda (168) Nakodar 1,612 not measured
Khanpur Rajputan (90) Lohian 448 490 +9.4%
Kharal Kalan (2) Bhogpur 826 799 -3.3%
Khela (114) Phillaur 639 681 +6.6%
Khiala (66) Adampur 163 250 +53.4%
Khichipur (169) Adampur 788 900 +14.2%
Khiwa (159) Nakodar 1,419 1,500 +5.7%
Khojkipur (33) Bhogpur 1,043 1,104 +5.8%
Khojpur (13) Bhogpur 1,053 1,262 +19.9%
Khojpur (52) Rurka Kalan 145 208 +43.5%
Khokhewal (103) Nurmahal 912 974 +6.8%
Khosa (235) Lohian 531 560 +5.5%
Khosla (58) Nurmahal
Khun Khun (262) Jalandhar-East 750 770 +2.7%
Khurampur (114) Shahkot 943 1,200 +27.3%
Khurampur (51)
Khurdpur (54) Adampur 2,877 3,000 +4.3%
Khursheidpur (61) Mehatpur 1,004 1,220 +21.5%
Khusropur (246)
Khusropur (379) Jalandhar - West 1,413 2,100 +48.6%
Killi (265) Shahkot 736 890 +20.9%
Kingra Chowala (123) Bhogpur 1,746 2,002 +14.7%
Kishangarh (116) Jalandhar - West 1,331 1,390 +4.4%
Kishanpur (120) Adampur 778 900 +15.7%
Kohala (418) Jalandhar - West 1,527 not measured
Kohar Kalan (257) Shahkot 1,354 1,400 +3.4%
Kohar Khurd (258) Shahkot 319 360 +12.8%
Kohja (28) Bhogpur 968 1,020 +5.4%
Kot Badal Khan (79) Nurmahal 2,600 2,665 +2.5%
Kot Garewal (208) Phillaur 1,045 1,129 +8.0%
Kot Kalan (226) Jalandhar-East 1,643 1,695 +3.2%
Kot Khurd (227) Jalandhar-East 738 807 +9.3%
Kotha (202) Lohian 583 628 +7.7%
Kotla (213) Jalandhar-East 583 471 -19.2%
Kotla (27) Bhogpur 1,191 1,296 +8.8%
Kotla (432) Jalandhar - West 410 not measured
Kotla Bhagu (64) Nakodar 495 500 +1.0%
Kotla Heran (180) Shahkot 750 850 +13.3%
Kotla Jangan (137) Nakodar 898 920 +2.5%
Kotla Sudan (152) Nakodar 78 not measured
Kotla Surajmal (77) Shahkot 1,113 1,333 +19.8%
Kotli Araian (32) Adampur 721 755 +4.7%
Kotli Bagbana (389) Jalandhar - West 110 220 +100.0%
Kotli Gazran (85) Shahkot 1,952 1,982 +1.5%
Kotli Jamiat Singh (174) Jalandhar-East 670 690 +3.0%
Kotli Kamboan (236) Lohian 306 350 +14.4%
Kotli Khakhian (199) Phillaur 898 970 +8.0%
Kotli Sazawar (82) Bhogpur 469 700 +49.3%

Page 1 of 2: 1 2