GaonData

Moga district

Punjab · 329 villages

Villages compared
300
of 315 with both sources
Average change
+8.8%
Population 2011 → 2020
6,54,547 → 6,84,887
compared villages only

Villages

VillageBlock 20112020Change
ALAMWALA(Bagha Purana ) (87)new Baghapurana
Adharman (223) Kot-Ise-Khan 5 unreliable
Ajitwal (39) Moga-I 6,417 6,728 +4.8%
Aku shahwala (266) Kot-Ise-Khan 72 80 +11.1%
Aminwala (255) Kot-Ise-Khan 1,419 1,602 +12.9%
Attari (317) Kot-Ise-Khan 948 1,095 +15.5%
Badduwala (289) Kot-Ise-Khan 3,622 3,635 +0.4%
Badhni Kalan (101)
Badhni Khurd (100) Nihal Singh Wala 1,744 1,892 +8.5%
Bagge (236) Kot-Ise-Khan 532 560 +5.3%
Baghelewala (66) Moga-Ii 1,394 1,461 +4.8%
Bahadarwala (m)(101) Kot-Ise-Khan 350 370 +5.7%
Bahadur wala(d) (252) Kot-Ise-Khan 280 362 +29.3%
Bahona (52) Moga-I 2,945 3,196 +8.5%
Bajeke (244) Kot-Ise-Khan 1,159 1,215 +4.8%
Bakar wala (228) Kot-Ise-Khan 862 996 +15.6%
Bankhandi (316) Kot-Ise-Khan 1,096 1,170 +6.8%
Barewala (151) Nihal Singh Wala 893 1,002 +12.2%
Bassian (258) Kot-Ise-Khan 56 64 +14.3%
Basti Chirag Shahwala (229) Kot-Ise-Khan 148 209 +41.2%
Baude (165) Nihal Singh Wala 2,357 2,330 -1.1%
Beer Badhni (102) Nihal Singh Wala 1,083 1,159 +7.0%
Beer Rouke (104) Nihal Singh Wala 2,427 2,495 +2.8%
Bhagha Purana (87)
Bhagike (161) Nihal Singh Wala 3,784 4,112 +8.7%
Bhagpur Alias Gagrah (307) Kot-Ise-Khan 1,406 1,132 -19.5%
Bhaini (211) Kot-Ise-Khan 566 594 +5.0%
Bhaloor (115) Baghapurana 6,184 6,400 +3.5%
Bhambia Bhai (122) Baghapurana 2,589 5,290 +104.3%
Bhekha (76) Moga-Ii 1,427 1,525 +6.9%
Bhinder Kalan (292) Kot-Ise-Khan 6,355 6,794 +6.9%
Bhinder Khurd (285) Kot-Ise-Khan 3,074 3,302 +7.4%
Bhodiwala (Excluding Basti Bhateki)(261) Kot-Ise-Khan 666 698 +4.8%
Bhoepur (227) Kot-Ise-Khan 916 990 +8.1%
Bijapur (256) Kot-Ise-Khan 237 580 +144.7%
Bilaspur (170) Nihal Singh Wala 7,117 unreliable
Bir Sarkar Sherpur (231) Kot-Ise-Khan
Bishanpura (5) Moga-I 17 19 +11.8%
Boghewal (201) Kot-Ise-Khan 500 590 +18.0%
Brahamke (241) Kot-Ise-Khan 1,137 1,224 +7.7%
Budh Singhwala (109) Baghapurana 2,801 3,001 +7.1%
Budh Singhwala (3) Moga-I 1,419 1,566 +10.4%
Bughipura (24) Moga-I 4,463 4,375 -2.0%
Bukanwala (58) Moga-Ii 2,150 2,057 -4.3%
Bundala (204) Kot-Ise-Khan 79 95 +20.3%
Burj Duna (91) Nihal Singh Wala 1,482 1,625 +9.7%
Burj Hamira (146) Nihal Singh Wala 1,848 1,945 +5.3%
Burj Sahiba (8) Moga-Ii
Buttar (96) Moga-I 10,519 unreliable
Chak Bhaura (280) Kot-Ise-Khan 80 90 +12.5%
Chak Bijassar (35) Moga-I 36 38 +5.6%
Chak Fatehpur (301) Kot-Ise-Khan 196 200 +2.0%
Chak Jindra (300) Kot-Ise-Khan 184 200 +8.7%
Chak Kanian Kalan (302) Kot-Ise-Khan 957 1,351 +41.2%
Chak Kanian Khurd (303) Kot-Ise-Khan 212 415 +95.8%
Chak Singh pur (279) Kot-Ise-Khan 470 511 +8.7%
Chak Tarewala (298) Kot-Ise-Khan 1,145 1,170 +2.2%
Chamb (262) Kot-Ise-Khan 260 430 +65.4%
Chand Nawan (82) Moga-Ii 4,111 4,311 +4.9%
Chand Purana (83) Moga-Ii 2,566 2,646 +3.1%
Chanuwala (141) Baghapurana 2,957 2,930 -0.9%
Charik (7) Moga-I 10,228 unreliable
Cheeda (125) Baghapurana 1,967 1,972 +0.3%
Chhota Ghar (74) Moga-Ii 1,201 1,250 +4.1%
Chima (308) Kot-Ise-Khan 1,831 1,960 +7.0%
Chirag Shahwala (188) Kot-Ise-Khan 799 891 +11.5%
Chotian (102) Kot-Ise-Khan 255 268 +5.1%
Chotian Kalan (2) Moga-Ii 1,910 2,150 +12.6%
Chotian Khurd (1) Moga-Ii 617 630 +2.1%
Chotian Thoba (84) Moga-Ii 883 910 +3.1%
Chuga Khurd (298) Kot-Ise-Khan 413 507 +22.8%
Chugawan (31) Moga-I 2,420 2,518 +4.0%
Chugga Kalan (295) Kot-Ise-Khan 2,000 2,045 +2.3%
Chuhar Chak (318) Kot-Ise-Khan 1,760 2,146 +21.9%
Chuhar Singhwala (13) Kot-Ise-Khan 38 unreliable
Chuhar Singhwala (300) Moga-Ii 617 unreliable
Chuharchak (38) Moga-I 8,137 unreliable
DAULE WALA MAIRE(180)new Kot-Ise-Khan
Dadahur (62) Moga-Ii 1,027 1,082 +5.4%
Dagru (14) Moga-Ii 3,128 3,285 +5.0%
Dala (47) Moga-I 6,933 7,203 +3.9%
Daluwala (134) Baghapurana 1,246 1,359 +9.1%
Damroo Kalan (112) Baghapurana 911 952 +4.5%
Damroo Khurd (113) Baghapurana 734 845 +15.1%
Danewala (107) Kot-Ise-Khan 253 350 +38.3%
Darapur (3) Moga-Ii 2,028 2,158 +6.4%
Dargah Saidan (179) Kot-Ise-Khan 98 120 +22.4%
Daroli Bhai (61) Moga-Ii 6,010 6,067 +0.9%
Datewal (313) Kot-Ise-Khan 1,554 1,628 +4.8%
Datta (293) Kot-Ise-Khan 2,260 2,320 +2.6%
Daulatpur Niwan (11) Moga-Ii 3,324 3,525 +6.0%
Daulatpur Uncha (10) Moga-Ii 1,927 2,202 +14.3%
Daule Wala Kalan(233)new Kot-Ise-Khan
Daulewala (180)
Daulewala Kalan (233) Kot-Ise-Khan 390 394 +1.0%
Daulewala Khurd (234) Kot-Ise-Khan 26 28 +7.7%
Daya Kalan (280) Kot-Ise-Khan 1,324 1,413 +6.7%
Dhaleke (21) Moga-Ii 5,921 5,968 +0.8%
Dharam Singhwala (189) Kot-Ise-Khan 1,219 1,305 +7.0%
Dhilwan Wala (135) Baghapurana 2,857 3,120 +9.2%
Dholewala (237) Kot-Ise-Khan 1,651 1,289 -21.9%
Dhudike (40) Moga-I 6,200 5,196 -16.2%
Dhurkot Charat Singh (48) Moga-I 1,021 1,018 -0.3%
Dhurkot Kalan (49) Moga-I 1,531 1,481 -3.3%
Dhurkot Ransih (163) Nihal Singh Wala 5,765 5,702 -1.1%
Dhurkot Tahli (50) Moga-I 1,137 1,157 +1.8%
Didarewala (150) Nihal Singh Wala 669 787 +17.6%
Dina (145) Nihal Singh Wala 4,029 4,214 +4.6%
Doburji (268) Kot-Ise-Khan 411 457 +11.2%
Dosanjh (26) Moga-I 1,860 1,922 +3.3%
Doudhar Garbi (97) Moga-I 3,114 3,128 +0.5%
Doudhar Sharki (97) Moga-I 7,108 7,253 +2.0%
Fateh Ullah Shahwala (99/105) Kot-Ise-Khan 857 945 +10.3%
Fatehgarh Korotana (294) Kot-Ise-Khan 5,269 5,286 +0.3%
Fatehgarh Panjtur (103)
Fatehpur Jhugian (187) Kot-Ise-Khan 298 316 +6.0%
Fatehpur Kanian (275) Kot-Ise-Khan 501 685 +36.7%
Ferozewal Bada (253) Kot-Ise-Khan 1,492 1,542 +3.4%
Ferozewal Mangal Singh (254) Kot-Ise-Khan 652 674 +3.4%
Gajjanwala (80) Moga-Ii 1,448 1,572 +8.6%
Gati Jattan (299) Kot-Ise-Khan 671 720 +7.3%
Gati Kamalke (260-A) Kot-Ise-Khan
Gaziana (147) Nihal Singh Wala 1,777 1,885 +6.1%
Ghal Kalan (19) Moga-Ii 9,299 unreliable
Ghalotti (306) Kot-Ise-Khan 3,390 3,500 +3.2%
Gholia Khurd (90) Baghapurana 5,406 5,375 -0.6%
Gholian Kalan (89) Baghapurana 7,140 7,001 -1.9%
Gill (86) Moga-Ii 2,370 2,427 +2.4%
Gollu wala (199) Kot-Ise-Khan 302 330 +9.3%
Gulab Singh wala (137) Baghapurana 1,457 1,472 +1.0%
Haria wala (72) Baghapurana 1,670 1,750 +4.8%
Himatpura (160) Nihal Singh Wala 7,995 7,851 -1.8%
Ijat wala (271) Kot-Ise-Khan 491 560 +14.1%
Indergarh (287/288) Kot-Ise-Khan 3,945 4,098 +3.9%
Jafer wala (243) Kot-Ise-Khan 427 470 +10.1%
Jai Singhwala (85) Moga-Ii 1,450 1,560 +7.6%
Jaimalwala (79) Moga-Ii 3,402 not measured
Jalalabad (East) (291) Kot-Ise-Khan 6,811 9,922 +45.7%
Janer (301) Kot-Ise-Khan 2,647 2,885 +9.0%
Jasspur Alias Gehliwala (181) Kot-Ise-Khan 295 345 +16.9%
Jhandeana Sharki (43) Moga-I 2,163 2,324 +7.4%
Jhandewala (2) Moga-I 2,732 2,902 +6.2%
Jhandiana Garbi (69) Moga-Ii 3,587 3,757 +4.7%
Jhugian (219) Kot-Ise-Khan 133 148 +11.3%
Jindera (270) Kot-Ise-Khan 1,360 1,445 +6.3%
Jita Singhwala (139) Baghapurana 1,287 1,500 +16.6%
Jogewala (5) Moga-Ii 948 982 +3.6%
Kahan Singhwala (6) Moga-Ii 971 1,024 +5.5%
Kahnewala (198) Kot-Ise-Khan 68 71 +4.4%
Kaila (247) Kot-Ise-Khan 2,074 2,287 +10.3%
Kaleke (88) Baghapurana 4,872 4,980 +2.2%
Kali wala (9) Moga-Ii 2,016 2,114 +4.9%
Kamalke (259/260) Kot-Ise-Khan 1,879 2,053 +9.3%
Kambo Kalan (209) Kot-Ise-Khan 176 205 +16.5%
Kambo Khurd (210) Kot-Ise-Khan 112 150 +33.9%
Kanian Kalan (276) Kot-Ise-Khan 259 310 +19.7%
Kanian Khas (235) Kot-Ise-Khan 430 470 +9.3%
Kanian Khurd (277) Kot-Ise-Khan 116 147 +26.7%
Kanwan (263) Kot-Ise-Khan 399 416 +4.3%
Kapure (34) Moga-I 3,630 3,458 -4.7%
Karahewala (106) Kot-Ise-Khan 949 1,021 +7.6%
Karyal (299) Kot-Ise-Khan 4,562 4,640 +1.7%
Khai (148) Nihal Singh Wala 3,532 3,570 +1.1%
Khamba (193) Kot-Ise-Khan 922 1,140 +23.6%
Khera Daroli (174) Kot-Ise-Khan 48 51 +6.3%
Khera Sawad (39) Moga-I 32 38 +18.8%
Khokhrana (4) Moga-Ii 1,999 2,105 +5.3%
Khosa Jalal Singh wala (304) Kot-Ise-Khan 263 395 +50.2%
Khosa Kotla (305) Kot-Ise-Khan 4,400 4,558 +3.6%
Khosa Pando (17) Moga-Ii 4,754 4,350 -8.5%
Khosa Randhir (303) Kot-Ise-Khan 4,348 4,452 +2.4%
Khote (152) Nihal Singh Wala 3,260 3,400 +4.3%
Khote (55) Moga-I 365 375 +2.7%
Kili Chahal (37) Moga-I 1,452 1,577 +8.6%
Killi Gandran (186) Kot-Ise-Khan 453 526 +16.1%
Kishangarh (144) Nihal Singh Wala 1,847 1,883 +1.9%
Kishanpur Kalan (279) Kot-Ise-Khan 7,557 8,010 +6.0%
Kishanpur Khurd (278) Kot-Ise-Khan 665 811 +21.9%
Kishanpura (240) Kot-Ise-Khan 296 374 +26.4%
Kisna (250) Kot-Ise-Khan 163 170 +4.3%
Koera Kalan (64) Moga-Ii 1,242 1,258 +1.3%
Koera Khurd (63) Moga-Ii 851 932 +9.5%
Kokri Behniwal (283) Kot-Ise-Khan 1,529 1,563 +2.2%
Kokri Buttran (282) Kot-Ise-Khan 1,946 1,990 +2.3%
Kokri Heran (33) Moga-I 1,316 1,450 +10.2%
Kokri Kalan (36) Moga-I 8,294 8,282 -0.1%
Kokri Phulasingh (45) Moga-I 2,320 2,337 +0.7%
Kot Mohamad Khan (272) Kot-Ise-Khan 1,334 1,545 +15.8%
Kot Sardar Khan (245) Kot-Ise-Khan 2,588 2,879 +11.2%
Kotla Mehar Singhwala (130) Baghapurana 3,129 3,194 +2.1%
Kotla Raika (138) Baghapurana 3,002 2,432 -19.0%
Kussa (167) Nihal Singh Wala 2,995 4,785 +59.8%
Ladhaike (131) Baghapurana 2,057 2,140 +4.0%
Lalhandi (200) Kot-Ise-Khan 337 360 +6.8%
Lande (116) Baghapurana 5,686 5,910 +3.9%
Langiana Nawan (77) Baghapurana 6,139 6,189 +0.8%
Langiana Purana (78) Baghapurana 2,988 3,136 +5.0%
Lohara (169) Nihal Singh Wala 1,708 1,798 +5.3%
Lohara (302) Kot-Ise-Khan 2,512 2,598 +3.4%
Lohgarh (288) Kot-Ise-Khan 3,124 3,264 +4.5%
Longiwind (177) Kot-Ise-Khan 989 1,026 +3.7%
Lopon (99) Nihal Singh Wala 8,843 9,015 +1.9%
Machhike (171) Nihal Singh Wala 6,411 5,488 -14.4%
Madarpur (203) Kot-Ise-Khan 456 550 +20.6%
Madhake (158) Nihal Singh Wala 2,588 2,530 -2.2%
Madhoke (41) Moga-I 2,823 2,772 -1.8%
Mahiwala (197) Kot-Ise-Khan 226 255 +12.8%
Mahla Kalan (70) Baghapurana 5,056 5,523 +9.2%
Mahla Khurd (71) Baghapurana 2,284 2,450 +7.3%
Malke (119) Baghapurana 4,506 4,869 +8.1%
Malliana (98) Nihal Singh Wala 3,033 3,340 +10.1%
Mallianwala (5) Moga-I 1,976 1,994 +0.9%
Manawan (322) Kot-Ise-Khan 3,543 3,650 +3.0%
Mandar (185) Kot-Ise-Khan 1,800 1,989 +10.5%
Mandar Kalan (207) Kot-Ise-Khan 744 850 +14.3%
Mandiranwala (1) Moga-I 2,249 unreliable
Mangewala (68) Moga-Ii 2,455 2,469 +0.6%
Manjhli (223-A) Kot-Ise-Khan 527 601 +14.0%
Manuke (105) Baghapurana 10,406 10,670 +2.5%
Mari Mustfa (132) Baghapurana 8,639 8,802 +1.9%
Masitan (182) Kot-Ise-Khan 2,816 3,605 +28.0%
Mastewala (183) Kot-Ise-Khan 294 324 +10.2%
Matwani (44) Moga-I 1,352 1,367 +1.1%
Maujewala (167) Kot-Ise-Khan 749 750 +0.1%
Maujgarh (249) Kot-Ise-Khan 964 1,029 +6.7%
Maur Nauabad (133) Baghapurana 1,700 1,766 +3.9%
Meeniana (166) Nihal Singh Wala 4,335 4,630 +6.8%
Mehal (178) Kot-Ise-Khan 1,314 1,427 +8.6%
Mehasari (7) Moga-Ii 3,109 3,278 +5.4%
Mehna (30) Moga-I 4,490 4,393 -2.2%
Mehron (51) Moga-I 3,614 3,650 +1.0%
Mehruwala (217) Kot-Ise-Khan 89 92 +3.4%
Melak Akalian (195) Kot-Ise-Khan 450 496 +10.2%
Melak Kangan (208) Kot-Ise-Khan 520 524 +0.8%
Moga Jitsingh (53)
Mothanwai (59) Moga-Ii 993 1,111 +11.9%
Mubarakpur (297) Kot-Ise-Khan 837 909 +8.6%
Mundi Jamal (106) Kot-Ise-Khan 1,025 1,235 +20.5%
Musewala (242) Kot-Ise-Khan 383 416 +8.6%
Nahal (56) Moga-I 693 759 +9.5%
Nangal (164) Nihal Singh Wala 2,762 2,727 -1.3%
Nasirewala (274) Kot-Ise-Khan 1,256 1,321 +5.2%
Nasirpur Janian (309) Kot-Ise-Khan 1,364 1,734 +27.1%
Nathewala (114) Baghapurana 1,607 1,480 -7.9%
Nathoke (108) Baghapurana 2,390 2,368 -0.9%
Nathu wala zadid (46) Moga-I 2,039 1,998 -2.0%
Nathuwala Garbi (73) Baghapurana 4,541 4,603 +1.4%
Nawan Moga Urf Tarewala (54) Moga-I 1,857 1,698 -8.6%
Nidhanwala (15) Moga-Ii 2,016 2,110 +4.7%
Nihal Singhwala (157)
Nihalgarh (311) Kot-Ise-Khan 555 619 +11.5%
Nurpur Haqiman (246) Kot-Ise-Khan 2,407 2,632 +9.3%
Pandori Araian (251) Kot-Ise-Khan 1,628 1,850 +13.6%
Panj grain Khurd (118) Baghapurana 3,244 3,420 +5.4%
Paraliwala (218) Kot-Ise-Khan 64 80 +25.0%
Pathangarh (81) Moga-Ii 84 85 +1.2%
Patti Diwana (172) Nihal Singh Wala
Patti Sandhuan (53) Moga-I 1,093 1,116 +2.1%
Patto Didarsingh (149) Nihal Singh Wala 787 689 -12.4%
Patto Hirasingh (154) Nihal Singh Wala 6,613 6,750 +2.1%
Patto Jawaharsingh (153) Nihal Singh Wala 968 980 +1.2%
Phualahgarh (269) Kot-Ise-Khan 83 89 +7.2%
Phulo wal (106) Baghapurana 3,338 3,550 +6.3%
Puran wala (32) Moga-I 980 995 +1.5%
Qadarwala (184) Kot-Ise-Khan 1,054 1,098 +4.2%
Rajanwala (191) Kot-Ise-Khan 532 664 +24.8%
Rajiana (110) Baghapurana 8,490 unreliable
Rama (168) Nihal Singh Wala 4,005 3,986 -0.5%
Ramgarh (199) Kot-Ise-Khan 212 265 +25.0%
Ramuwala Harchoke (95) Moga-I 1,210 1,275 +5.4%
Ramuwala Kalan (94) Moga-I 2,185 2,214 +1.3%
Ramuwala Nawan (94) Moga-I 2,547 2,560 +0.5%
Raniala (315) Kot-Ise-Khan 1,405 1,495 +6.4%
Raniana (92) Nihal Singh Wala 7,238 8,456 +16.8%
Ransih Kalan (156) Nihal Singh Wala 2,715 2,850 +5.0%
Ransih Khurd (155) Nihal Singh Wala 1,383 1,362 -1.5%
Raowal (194) Kot-Ise-Khan 387 421 +8.8%
Rasulpur (248) Kot-Ise-Khan 254 340 +33.9%
Rattian (18) Moga-Ii 1,523 unreliable
Rauli (28) Moga-I 3,393 3,418 +0.7%
Rehrwan (225) Kot-Ise-Khan 1,878 2,059 +9.6%
Rode (111) Baghapurana 9,270 unreliable
Roshanwala (283) Kot-Ise-Khan 326 383 +17.5%
Rouke Kalan (103) Nihal Singh Wala 7,891 7,983 +1.2%
Rounta (143) Nihal Singh Wala 7,053 7,449 +5.6%
Sada Singhwala (12) Moga-Ii 2,853 3,015 +5.7%
Saffuwala (60) Moga-Ii 3,318 5,110 +54.0%
Sahuke (121) Baghapurana 2,400 2,470 +2.9%
Said Jalalpur (224) Kot-Ise-Khan 577 652 +13.0%
Said Mohamad (238) Kot-Ise-Khan 800 910 +13.8%
Said Mohamad Shahwala (267) Kot-Ise-Khan 260 272 +4.6%
Saide Shahwala (196) Kot-Ise-Khan 803 851 +6.0%
Saidoke (159) Nihal Singh Wala 7,771 8,300 +6.8%
Salina (16) Moga-Ii 3,844 3,490 -9.2%
Samadhbhai (142) Baghapurana 11,133 unreliable
Samalasar (117) Baghapurana 11,189 9,335 -16.6%
Sandhuan Wala Urf Chupkiti (4) Moga-I 1,422 1,534 +7.9%
Sangatpura (140) Baghapurana 2,918 2,944 +0.9%
Sanghera (205) Kot-Ise-Khan 470 675 +43.6%
Sangla (226) Kot-Ise-Khan 899 1,000 +11.2%
Sekha Kalan (128) Baghapurana 4,834 4,001 -17.2%
Sekha Khurd (127) Baghapurana 1,228 1,288 +4.9%
Shadiwala (239) Kot-Ise-Khan 252 309 +22.6%
Sherewala (232) Kot-Ise-Khan 451 490 +8.7%
Sherpur Taiban (230) Kot-Ise-Khan 2,481 2,879 +16.0%
Singh wala (57) Moga-Ii 5,991 6,052 +1.0%
Singhpur Urf Munan (314) Kot-Ise-Khan 1,248 1,332 +6.7%
Sirsari (257) Kot-Ise-Khan 273 290 +6.2%
Sosan Basti Sandhuwan Dabhli (65) Moga-Ii 1,280 1,353 +5.7%
Sukha Nand (124) Baghapurana 5,950 6,775 +13.9%
Takhanwadh (42) Moga-I 4,930 4,236 -14.1%
Takhtupura (162) Nihal Singh Wala 4,641 4,895 +5.5%
Takhtuwala (202) Kot-Ise-Khan 187 221 +18.2%
Talwandi Bhagerian (25) Moga-I 3,541 3,327 -6.0%
Talwandi Malian (281) Kot-Ise-Khan 4,719 4,899 +3.8%
Talwandi Naubahar (312) Kot-Ise-Khan 1,514 1,660 +9.6%
Tatariea wala (27) Moga-I 921 940 +2.1%
Thamanwala (67) Moga-Ii 945 1,004 +6.2%
Tharaj (136) Baghapurana 5,313 unreliable
Thathi Bhai (126) Baghapurana 4,484 4,504 +0.5%
Thuthgarh (264/265) Kot-Ise-Khan 1,176 1,265 +7.6%
Tota Singhwala (192) Kot-Ise-Khan 375 440 +17.3%
Ughoke (107) Baghapurana 913 980 +7.3%
Umariana (321) Kot-Ise-Khan 711 890 +25.2%
Umarpura (284) Kot-Ise-Khan
Varah (296) Kot-Ise-Khan 1,171 1,189 +1.5%
Veroke (129) Baghapurana 3,743 3,750 +0.2%
Wadda Ghar (75) Moga-Ii 2,586 2,660 +2.9%
Wandar (123) Baghapurana 5,365 5,520 +2.9%