GaonData

Rupnagar district

Punjab · 619 villages

Villages compared
539
of 587 with both sources
Average change
+15.5%
Population 2011 → 2020
4,51,771 → 5,04,037
compared villages only

Villages

Page 1 of 2: 1 2

VillageBlock 20112020Change
Abadi Kiratpur Sahib (373) Anandpur Sahib 2,348 unreliable
Abhepur Beli (47) Rupnagar 643 665 +3.4%
Abiana Kalan (433) Nurpur Bedi 1,035 1,110 +7.3%
Abiana Khurd (432) Nurpur Bedi 1,056 1,120 +6.1%
Adhrera (122) Rupnagar 1,049 1,120 +6.8%
Aggampur (360) Anandpur Sahib 4,874 5,650 +15.9%
Ahmedpur (19) Rupnagar 226 280 +23.9%
Ajauli (349) Anandpur Sahib 2,413 3,013 +24.9%
Akabarpur (356) Rupnagar 1,107 1,330 +20.1%
Akalgarh Urf Burjwala (202) Rupnagar 611 720 +17.8%
Akbarpur (245) Morinda 295 291 -1.4%
Alampur (33) Rupnagar 506 600 +18.6%
Algran (274) Anandpur Sahib 351 542 +54.4%
Alibak (357) Rupnagar
Alipur (18) Rupnagar 703 900 +28.0%
Alowal (331) Rupnagar 884 940 +6.3%
Ama (136) Chamkaur Sahib
Amarpur Bela (385) Nurpur Bedi 361 388 +7.5%
Amrali (290) Morinda 1,699 1,788 +5.2%
Arazi Ropar (46) Rupnagar
Asalatpur (418) Nurpur Bedi 581 not measured
Asmanpur (218) Rupnagar 306 350 +14.4%
Asmanpur (509) Nurpur Bedi 809 850 +5.1%
Assarpur (83) Chamkaur Sahib 315 370 +17.5%
Asspur (9) Rupnagar 589 720 +22.2%
Atalgarh (208) Rupnagar 186 230 +23.7%
Attari (101) Chamkaur Sahib 409 390 -4.7%
Attari (322) Rupnagar 1,673 1,885 +12.7%
Aulakh (413) Nurpur Bedi 604 678 +12.3%
Aurnauli (238) Morinda 890 962 +8.1%
Awankot (7) Rupnagar 1,149 1,440 +25.3%
Azampur (507) Nurpur Bedi 975 1,000 +2.6%
Babani Kalan (380) Rupnagar 585 732 +25.1%
Babani Khurd (381) Rupnagar 135 175 +29.6%
Bacholi (316) Anandpur Sahib 66 106 +60.6%
Badhal (369) Anandpur Sahib 1,009 1,059 +5.0%
Badwali (251) Morinda 1,462 1,580 +8.1%
Bagwali (358) Rupnagar 246 450 +82.9%
Bahadarpur (32) Rupnagar 425 500 +17.6%
Bahbalpur (260) Morinda 548 588 +7.3%
Bahman Majra (425) Nurpur Bedi 696 800 +14.9%
Baihara (375) Nurpur Bedi 249 300 +20.5%
Bains (417) Nurpur Bedi 1,570 1,590 +1.3%
Bainspur (253) Anandpur Sahib 294 348 +18.4%
Bairampur (350) Rupnagar 462 540 +16.9%
Bajrur (428) Nurpur Bedi 2,671 2,700 +1.1%
Bal (4) Rupnagar 102 125 +22.6%
Balamgarh Alias Mandwara (386) Rupnagar 1,975 2,100 +6.3%
Balauli (330) Anandpur Sahib 1,151 1,340 +16.4%
Balawalpur (20) Rupnagar 289 330 +14.2%
Balewal (513) Nurpur Bedi 1,491 2,000 +34.1%
Ballan (274) Morinda 438 520 +18.7%
Balowal (366) Anandpur Sahib 52 100 +92.3%
Balrampur (140) Chamkaur Sahib 721 900 +24.8%
Balsanda (167) Rupnagar 1,327 1,407 +6.0%
Baman (84) Chamkaur Sahib 308 352 +14.3%
Bamnara (232) Morinda 1,195 1,170 -2.1%
Ban Majra (123) Morinda 986 648 -34.3%
Bandleri (289) Anandpur Sahib 1,067 1,227 +15.0%
Bangian (239) Morinda 264 320 +21.2%
Banni (313) Anandpur Sahib 594 760 +27.9%
Bara (175) Rupnagar 475 560 +17.9%
Bara Bande Mehal (173) Rupnagar 559 670 +19.9%
Bara Daudpur (103) Chamkaur Sahib 337 344 +2.1%
Bara Gadhram (157) Chamkaur Sahib 258 303 +17.4%
Bara Makrauna (299) Chamkaur Sahib 1,086 1,280 +17.9%
Bara Phool (76) Rupnagar 426 500 +17.4%
Bara Pind (326) Rupnagar 2,563 3,200 +24.9%
Bara Samana (297) Morinda 1,754 1,763 +0.5%
Bara Surtanpur (71) Chamkaur Sahib 493 626 +27.0%
Barahmpur (348) Anandpur Sahib 3,192 3,871 +21.3%
Barari (299) Anandpur Sahib 194 226 +16.5%
Barari (510) Nurpur Bedi 1,040 1,150 +10.6%
Bardar (370) Rupnagar 968 980 +1.2%
Bari (367) Rupnagar 310 630 +103.2%
Bari Jhakhian (324) Rupnagar 1,726 unreliable
Bari Jhallian (168) Rupnagar 1,797 1,931 +7.5%
Bari Makori (341) Rupnagar 418 520 +24.4%
Bari Mandauli (248) Morinda 2,670 2,897 +8.5%
Bari Railon (50) Rupnagar 658 789 +19.9%
Bari Rauni (281) Morinda 510 505 -1.0%
Barian (380) Nurpur Bedi 558 660 +18.3%
Barsalpur (306) Chamkaur Sahib 2,106 2,203 +4.6%
Baruwala (339) Anandpur Sahib 785 1,092 +39.1%
Barwa (405) Nurpur Bedi 1,813 not measured
Basowal (302) Anandpur Sahib 2,455 2,860 +16.5%
Bassali (512) Nurpur Bedi 665 700 +5.3%
Bassi (410) Nurpur Bedi 918 950 +3.5%
Bassi Gujjran (287) Chamkaur Sahib 1,673 1,823 +9.0%
Batarla (436) Nurpur Bedi 288 360 +25.0%
Bathlour Khad (521) Nurpur Bedi 735 900 +22.4%
Bazidpur (139) Chamkaur Sahib 966 1,140 +18.0%
Behdala (118) Morinda 46 35 -23.9%
Behdali (116) Morinda 1,157 1,247 +7.8%
Behlu (293) Anandpur Sahib 581 660 +13.6%
Behrampur Bet (125) Chamkaur Sahib 1,981 not measured
Behrampur Zimidara (219) Rupnagar 1,822 1,935 +6.2%
Bela (141) Chamkaur Sahib 2,087 2,302 +10.3%
Bela Dhiani (261) Anandpur Sahib 1,694 2,000 +18.1%
Bela Ramgarh (270) Anandpur Sahib 1,656 1,950 +17.8%
Beli (6) Rupnagar 978 1,200 +22.7%
Beli Attalgarh (91) Chamkaur Sahib 20 24 +20.0%
Beli Kalan (99) Chamkaur Sahib 2 unreliable
Bhabhaur Sahib (234) Anandpur Sahib 3,263 3,860 +18.3%
Bhaddal (360) Rupnagar 943 710 -24.7%
Bhagalan (364) Rupnagar 649 750 +15.6%
Bhago Majra (210) Rupnagar 849 1,010 +19.0%
Bhagowal (119) Morinda 480 534 +11.3%
Bhagwala (371)
Bhagwantpur (214) Rupnagar 914 1,010 +10.5%
Bhaini (382) Nurpur Bedi 710 728 +2.5%
Bhaini (57) Rupnagar 737 803 +9.0%
Bhairon Majra (62) Chamkaur Sahib 1,082 1,087 +0.5%
Bhaku Majra (160) Rupnagar 1,048 1,035 -1.2%
Bhalari (267) Anandpur Sahib 1,855 2,186 +17.8%
Bhalian (65) Chamkaur Sahib 1,178 1,182 +0.3%
Bhallan (273) Anandpur Sahib 3,674 unreliable
Bhalowal (290) Anandpur Sahib 218 220 +0.9%
Bhanam (271) Anandpur Sahib 2,667 not measured
Bhangal (477) Nurpur Bedi 1,352 1,515 +12.1%
Bhanupali (353) Anandpur Sahib 1,360 1,570 +15.4%
Bhaowal (325) Rupnagar 652 770 +18.1%
Bharatgarh (327) Rupnagar 2,732 2,750 +0.7%
Bhatauli (407) Nurpur Bedi 168 180 +7.1%
Bhatoli (372)
Bhaton (262) Anandpur Sahib 577 659 +14.2%
Bhaton (424) Nurpur Bedi 895 900 +0.6%
Bhauwal (422) Nurpur Bedi 939 not measured
Bhauwal (55) Rupnagar 308 381 +23.7%
Bhauwal (93) Chamkaur Sahib 206 234 +13.6%
Bheora (183) Rupnagar 639 810 +26.8%
Bhikhapur (256) Anandpur Sahib 322 390 +21.1%
Bhogipur (426) Nurpur Bedi 560 570 +1.8%
Bhoje Majra (61) Chamkaur Sahib 1,016 1,147 +12.9%
Bholon Kalewal (362) Rupnagar 411 456 +10.9%
Bhurara (303) Chamkaur Sahib 1,377 1,454 +5.6%
Bikapur (297) Anandpur Sahib 1,368 869 -36.5%
Bikkon (338) Rupnagar 576 630 +9.4%
Bindrakh (383) Rupnagar 719 800 +11.3%
Bir Guru (133) Chamkaur Sahib 38 44 +15.8%
Boor Majra (227) Morinda 2,020 not measured
Boothgarh (265) Morinda 178 320 +79.8%
Boothgarh (276) Nurpur Bedi 308 474 +53.9%
Brahman Majra (213) Rupnagar 611 720 +17.8%
Budha Bhora (73) Rupnagar 406 495 +21.9%
Buraj (363) Anandpur Sahib 240 245 +2.1%
Chahar Majra (404) Nurpur Bedi 692 701 +1.3%
Chak (361) Anandpur Sahib 305 unreliable
Chak Amar Singh (147) Chamkaur Sahib
Chak Dhera (27) Rupnagar 461 550 +19.3%
Chak Karman (342) Rupnagar 643 810 +26.0%
Chak Lahori (118) Chamkaur Sahib 38 46 +21.1%
Chak Nahar (121) Chamkaur Sahib
Chaklan (211) Morinda 299 unreliable
Chaklan (292) Rupnagar 1,327 unreliable
Chalaki (256) Morinda 480 454 -5.4%
Chamrauli (336) Anandpur Sahib 77 100 +29.9%
Chanauli (408) Nurpur Bedi 1,562 1,730 +10.8%
Chandesar (309) Anandpur Sahib 856 780 -8.9%
Chandpur (21) Rupnagar 260 310 +19.2%
Chandpur (368) Anandpur Sahib 1,362 1,800 +32.2%
Chandpur (511) Nurpur Bedi 203 250 +23.1%
Chararian (204) Rupnagar 1,101 1,085 -1.4%
Chararian (345) Rupnagar 73 125 +71.2%
Charheri (120) Morinda 544 493 -9.4%
Chatamala (246) Morinda 1,122 1,162 +3.6%
Chaunta Kalan (67) Rupnagar 282 230 -18.4%
Chaunta Khurd (68) Rupnagar 305 336 +10.2%
Chhaja (429) Nurpur Bedi 533 550 +3.2%
Chhota Bande Mahal (172) Rupnagar 197 251 +27.4%
Chhota Daudpur (104) Chamkaur Sahib 230 298 +29.6%
Chhota Gadhram (158) Chamkaur Sahib 430 492 +14.4%
Chhota Makrauna (300) Chamkaur Sahib 1,104 1,218 +10.3%
Chhota Phool (74) Rupnagar 976 1,210 +24.0%
Chhota Samana (296) Morinda 800 844 +5.5%
Chhota Surtanpur (72) Chamkaur Sahib 359 457 +27.3%
Chhotewal (259) Anandpur Sahib 1,087 1,370 +26.0%
Chhoti Jhakhian (5) Rupnagar 734 870 +18.5%
Chhoti Jhallian (59) Rupnagar 555 580 +4.5%
Chhoti Makori (340) Rupnagar 394 500 +26.9%
Chhoti Mandauli (249) Morinda 915 1,045 +14.2%
Chhoti Railon (178) Rupnagar 682 815 +19.5%
Chhoti Rauni (282) Morinda 232 251 +8.2%
Chikna (332) Anandpur Sahib 1,009 1,115 +10.5%
Chintgarh (130) Rupnagar 893 1,010 +13.1%
Chonta (430) Nurpur Bedi 637 650 +2.0%
Chuhar Majra (307) Chamkaur Sahib 1,327 1,332 +0.4%
Chupki (88) Chamkaur Sahib 86 112 +30.2%
Chutamali (114) Morinda 1,241 1,479 +19.2%
Dab Khera (350) Anandpur Sahib 1,334 1,684 +26.2%
Dadhi (316) Rupnagar 533 600 +12.6%
Daghaur (254) Anandpur Sahib 841 968 +15.1%
Dahirpur (435) Nurpur Bedi 545 550 +0.9%
Dakala (34) Rupnagar 646 780 +20.7%
Dalla (115) Chamkaur Sahib 791 841 +6.3%
Dangauli (344) Rupnagar 796 970 +21.9%
Darauli (352) Anandpur Sahib 4,728 3,010 -36.3%
Dargah Shah Khalid Binwalid (351) Rupnagar 389 450 +15.7%
Dasgran (357) Anandpur Sahib 1,029 2,000 +94.4%
Datarpur (258) Morinda 909 986 +8.5%
Dau Majra (195) Rupnagar
Daulowal (344) Anandpur Sahib 1,323 1,430 +8.1%
Dehar (154) Chamkaur Sahib 1,093 1,134 +3.8%
Dehni (338) Anandpur Sahib 1,073 unreliable
Dhabur (340) Anandpur Sahib 1,365 855 -37.4%
Dhaloh (347) Rupnagar 77 110 +42.9%
Dhamana (517) Nurpur Bedi 1,466 unreliable
Dhanauri (230) Morinda 2,280 2,425 +6.4%
Dhanera (325) Anandpur Sahib 116 130 +12.1%
Dhangrali (244) Morinda 1,591 1,680 +5.6%
Dhaulran (288) Chamkaur Sahib 515 587 +14.0%
Dher (295) Anandpur Sahib 2,366 2,421 +2.3%
Dheru (300) Anandpur Sahib 199 224 +12.6%
Dhianpura (115) Morinda 908 936 +3.1%
Dholan Majra (277) Morinda 593 650 +9.6%
Dholowal (307) Anandpur Sahib 33 42 +27.3%
Dhumewal (138) Chamkaur Sahib 485 552 +13.8%
Diwari (334) Rupnagar 169 210 +24.3%
Diyapur (265) Anandpur Sahib 484 556 +14.9%
Doburji (26) Rupnagar 1,096 1,200 +9.5%
Dohkli (283) Anandpur Sahib 776 860 +10.8%
Doom Chheri (262) Morinda 1,373 1,520 +10.7%
Dubheta (280) Anandpur Sahib 1,919 2,400 +25.1%
Dugri (164) Chamkaur Sahib 940 1,012 +7.7%
Dugri (346) Rupnagar 1,160 1,370 +18.1%
Duhnal (291) Anandpur Sahib 712 724 +1.7%
Dulchi Majra (226) Rupnagar 1,037 1,210 +16.7%
Dumewal (377) Nurpur Bedi 600 649 +8.2%
Dumna (295) Morinda 1,063 1,135 +6.8%
Farid (94) Chamkaur Sahib 211 241 +14.2%
Fatehgarh (126) Rupnagar 515 710 +37.9%
Fatehgarh (236) Morinda 823 826 +0.4%
Fatehgarh (63) Chamkaur Sahib 72 77 +6.9%
Fatehgarh Viran (122) Chamkaur Sahib 159 179 +12.6%
Fatehpur (132) Chamkaur Sahib 1,140 1,336 +17.2%
Fatehpur (363) Rupnagar 474 620 +30.8%
Fatehpur Bunga (320) Rupnagar 887 1,029 +16.0%
Ferozepur (98) Chamkaur Sahib 1,280 1,640 +28.1%
Gagon (155) Chamkaur Sahib 650 747 +14.9%
Gajjpur (374) Anandpur Sahib 1,134 1,126 -0.7%
Gandhon Kalan (191) Rupnagar 654 820 +25.4%
Gandhon Khurd (187) Rupnagar 187 210 +12.3%
Ganguwal (303) Anandpur Sahib 1,214 830 -31.6%
Garh Bagga (522) Nurpur Bedi 1,698 1,700 +0.1%
Garhi (85) Chamkaur Sahib 577 657 +13.9%
Ghahi Majra (497) Nurpur Bedi 396 538 +35.9%
Ghamirpur (294) Anandpur Sahib 2,246 1,720 -23.4%
Ghanaula (337) Rupnagar 1,619 2,000 +23.5%
Ghanauli (CT) Rupnagar
Ghanaur (334) Anandpur Sahib 169 unreliable
Ghurkewal (109) Chamkaur Sahib 341 435 +27.6%
Gobindgarh Kulchian (100) Chamkaur Sahib 67 75 +11.9%
Gobindpur (174) Rupnagar 400 502 +25.5%
Gobindpur (384) Nurpur Bedi 369 428 +16.0%
Gobindpur Alias Dhespur (305) Chamkaur Sahib 346 439 +26.9%
Gochar (484) Nurpur Bedi 912 1,060 +16.2%
Gohlani (263) Anandpur Sahib 1,668 2,119 +27.0%
Gopalpur (234) Morinda 772 807 +4.5%
Gopalpur (389) Nurpur Bedi 309 348 +12.6%
Goslan (225) Rupnagar 804 962 +19.6%
Gunu Majra (24) Rupnagar 309 358 +15.9%
Gurdaspur (75) Rupnagar 451 500 +10.9%
Gurpura (185) Rupnagar 98 100 +2.0%
Gurse Majra (393) Nurpur Bedi 333 350 +5.1%
Hafizabad (137) Chamkaur Sahib 1,271 1,462 +15.0%
Haler (323) Rupnagar 112 120 +7.1%
Hambewal (281) Anandpur Sahib 1,209 1,500 +24.1%
Hardo Haripurnew Rupnagar
Hardo Haripur (319) Rupnagar 483 560 +15.9%
Hardo Namoh (318) Rupnagar 1,035 1,201 +16.0%
Haripur (371) Rupnagar 746 826 +10.7%
Haripur (481) Nurpur Bedi 489 525 +7.4%
Haripur Alias Rormajra (221) Rupnagar 241 310 +28.6%
Harnampur (372) Rupnagar 76 105 +38.2%
Haron (148) Chamkaur Sahib 207 252 +21.7%
Harsabela (278) Anandpur Sahib 533 622 +16.7%
Haveli Chhoti (48) Rupnagar 1,058 1,124 +6.2%
Hazipur (250) Anandpur Sahib 658 758 +15.2%
Himatpur (329) Rupnagar 207 320 +54.6%
Hirdapur (374) Rupnagar 918 1,260 +37.3%
Hirpur Ganura (490) Nurpur Bedi 936 unreliable
Hiyatpur (501) Nurpur Bedi 1,359 not measured
Hussainpur (42) Rupnagar 1,055 1,200 +13.7%
Inderpura (12) Rupnagar 186 205 +10.2%
Jabarhera (385) Rupnagar 41 unreliable
Jagatpur (64) Chamkaur Sahib 527 615 +16.7%
Jahangir (29) Rupnagar 27 32 +18.5%
Jandla (341) Anandpur Sahib 1,121 1,280 +14.2%
Jasran (102) Chamkaur Sahib 263 290 +10.3%
Jatana (142) Chamkaur Sahib 1,099 1,253 +14.0%
Jatauli (505) Nurpur Bedi 1,644 unreliable
Jatpur (392) Nurpur Bedi 1,031 not measured
Jatwahar (516) Nurpur Bedi 1,252 1,300 +3.8%
Jeowal (345)
Jhaj (378) Nurpur Bedi 1,365 1,425 +4.4%
Jhajar (315) Anandpur Sahib 632 735 +16.3%
Jhandian (365) Rupnagar 126 130 +3.2%
Jhandian (515) Nurpur Bedi 2,349 2,360 +0.5%
Jhangrian (493) Nurpur Bedi 401 438 +9.2%
Jhinjri (365) Anandpur Sahib 2,865 3,065 +7.0%
Jhinjri (397) Nurpur Bedi 458 790 +72.5%
Jindbari (355) Anandpur Sahib 4,746 unreliable
Jol (286) Anandpur Sahib 502 540 +7.6%
Kahanpur (127) Chamkaur Sahib 324 372 +14.8%
Kahanpur (483) Nurpur Bedi 685 784 +14.4%
Kainaur (235) Morinda 2,748 3,150 +14.6%
Kajauli (266) Morinda 751 809 +7.7%
Kakaut (368) Rupnagar 543 583 +7.4%
Kakrala (332) Rupnagar 461 535 +16.1%
Kakrali (231) Morinda 1,534 1,580 +3.0%
Kakron (206) Rupnagar 635 720 +13.4%
Kalal Majra (205) Rupnagar 671 660 -1.6%
Kalaran (275) Morinda 1,042 1,164 +11.7%
Kalitran (351) Anandpur Sahib 1,753 2,058 +17.4%
Kalota (304) Anandpur Sahib 281 405 +44.1%
Kalsera (236) Anandpur Sahib 1,512 1,545 +2.2%
Kalwan (488) Nurpur Bedi 2,431 2,504 +3.0%
Kalyanpur (346)
Kamalpur (60) Rupnagar 593 639 +7.8%
Kandola (146) Chamkaur Sahib 836 1,043 +24.8%
Kangar (506) Nurpur Bedi 983 1,000 +1.7%
Kanjla (276) Morinda 766 867 +13.2%
Karkhana Bela (90) Chamkaur Sahib 25 30 +20.0%
Karkhana Bharatgarh (89) Chamkaur Sahib
Kartarpur (502) Nurpur Bedi 1,571 1,600 +1.9%
Karura (494) Nurpur Bedi 1,333 unreliable
Katlaur (145) Chamkaur Sahib 688 798 +16.0%
Katli (40) Rupnagar 541 600 +10.9%
Katta (495) Nurpur Bedi 550 unreliable
Khabra (216) Rupnagar 1,165 1,320 +13.3%
Khairabad (52) Rupnagar 1,004 1,280 +27.5%
Khairpur (242) Morinda 469 650 +38.6%
Khalidpur (352) Rupnagar 160 210 +31.3%
Khalilpur (82) Chamkaur Sahib 106 130 +22.6%
Khamera (359) Anandpur Sahib 1,958 2,251 +15.0%
Khanpur (135) Chamkaur Sahib 690 802 +16.2%
Khanpur (356) Anandpur Sahib 442 570 +29.0%
Khanpur (378) Rupnagar 532 570 +7.1%
Kharota (328) Rupnagar 350 unreliable
Khatana (519) Nurpur Bedi 559 600 +7.3%
Khawaspur (39) Rupnagar 1,340 1,530 +14.2%
Khera (285) Chamkaur Sahib 36 50 +38.9%
Khera Bagh (233) Anandpur Sahib 367 420 +14.4%
Kheri (373) Rupnagar 933 1,015 +8.8%
Kheri (399) Nurpur Bedi 1,335 1,420 +6.4%
Kheri Salabatpur (66) Rupnagar 770 805 +4.5%
Khizarpur (86) Chamkaur Sahib 138 160 +15.9%
Khokhar (114) Chamkaur Sahib 1,227 1,397 +13.8%
Kimatpur (330) Rupnagar 98 100 +2.0%
Kiri Afghana (286) Chamkaur Sahib 1,023 1,125 +10.0%
Kishanpur (207) Rupnagar
Kishanpur (243) Morinda 630 unreliable
Kishanpura (129) Chamkaur Sahib 17 20 +17.6%
Kishanpura (375) Rupnagar 23 30 +30.4%
Kot Bala (10) Rupnagar 660 680 +3.0%
Kotla (237) Morinda 157 161 +2.5%
Kotla (370) Anandpur Sahib 2,741 3,020 +10.2%
Kotla Bet (284) Chamkaur Sahib 157 178 +13.4%
Kotla Nihang (CT) Rupnagar
Kotla Sarmukh Singh (128) Chamkaur Sahib 474 572 +20.7%
Kotli (161) Chamkaur Sahib 564 738 +30.9%
Kotli (272) Morinda 667 652 -2.3%
Kudaspur (377) Rupnagar 80 200 +150.0%
Kukowal (487) Nurpur Bedi 45 unreliable
Kulgraon (264) Anandpur Sahib 941 1,230 +30.7%
Kulheri (252) Morinda 750 758 +1.1%
Kulian (95) Chamkaur Sahib 336 384 +14.3%
Kumbewal (402) Nurpur Bedi 306 326 +6.5%
Ladhal (349) Rupnagar 319 440 +37.9%
Lahrian (419) Nurpur Bedi 700 not measured
Lakher (326) Anandpur Sahib 591 950 +60.7%
Lakhewal (92) Chamkaur Sahib 39 44 +12.8%
Lakhmipur (186) Rupnagar 622 720 +15.8%
Lakhno (401) Nurpur Bedi 202 400 +98.0%
Lalpur (412) Nurpur Bedi 1,424 1,800 +26.4%
Lamlehri (317) Anandpur Sahib 440 470 +6.8%
Lang Majri (310) Anandpur Sahib 540 620 +14.8%
Lasari (390) Nurpur Bedi 827 800 -3.3%
Lodipur (362) Anandpur Sahib 2,132 unreliable
Lohari (209) Rupnagar 836 900 +7.7%
Lohgarh Fidey(23) Rupnagar 860 980 +13.9%
Loudhi Majra (31) Rupnagar 1,032 1,205 +16.8%
Lutheri (291) Morinda 1,206 1,220 +1.2%
Madhopur (434) Nurpur Bedi 859 925 +7.7%
Mado Majra (25) Rupnagar 166 200 +20.5%
Madpur (199) Rupnagar 296 390 +31.8%
Magror (355) Rupnagar 725 1,000 +37.9%
Mahain (358) Anandpur Sahib 1,676 1,910 +14.0%
Mahlan (58) Rupnagar 885 956 +8.0%
Mahrauli (308) Anandpur Sahib 653 1,200 +83.8%
Mahtot (131) Chamkaur Sahib 1,202 1,376 +14.5%
Majara (311) Anandpur Sahib 484 570 +17.8%
Majari (266) Anandpur Sahib 1,052 710 -32.5%
Majher (331) Anandpur Sahib 829 740 -10.7%
Majra (398) Nurpur Bedi 236 unreliable
Majri (11) Rupnagar 302 not measured
Majri (283) Morinda 458 489 +6.8%
Majri (353) Rupnagar 2,108 2,295 +8.9%
Majri (369) Rupnagar 188 200 +6.4%
Majri Near Ropar 44new Rupnagar
Makowal (116) Chamkaur Sahib 1,455 1,670 +14.8%
Malana (110) Chamkaur Sahib
Malewal (107) Chamkaur Sahib 188 240 +27.7%
Malikpur (35) Rupnagar 1,936 2,100 +8.5%
Man Kheri (247) Morinda 657 687 +4.6%
Manak Majra (189) Rupnagar 531 660 +24.3%
Manakpur (285) Anandpur Sahib 1,505 1,525 +1.3%
Mangewal (306) Anandpur Sahib 1,539 1,300 -15.5%
Manguwal (333) Rupnagar 371 400 +7.8%
Manjitpura/Chamar Majra (144) Chamkaur Sahib 390 444 +13.8%
Mansali (343) Rupnagar 515 630 +22.3%
Mansuha Kalan (53) Rupnagar 1,195 1,416 +18.5%
Manusuha Khurd (54) Rupnagar 309 440 +42.4%
Massewal (337) Anandpur Sahib 784 663 -15.4%
Mataur (364) Anandpur Sahib 121 123 +1.6%
Mathari (124) Morinda 245 537 +119.2%
Maujowal (260) Anandpur Sahib 1,129 1,310 +16.0%
Maura (335) Anandpur Sahib 552 1,235 +123.7%
Mawa (383) Nurpur Bedi 1,092 800 -26.7%
Medha Majra (238) (Part)
Meghpur (284) Anandpur Sahib 1,418 1,630 +14.9%
Mehandpur (478) Nurpur Bedi 1,181 1,272 +7.7%
Mehndali Kalan (367) Anandpur Sahib 791 682 -13.8%
Mehndali Khurd (327) Anandpur Sahib 506 610 +20.6%
Mehpalon (165) Chamkaur Sahib
Melwan (257) Anandpur Sahib 1,008 1,140 +13.1%
Miani (28) Rupnagar 140 160 +14.3%
Mianpur (194) Rupnagar 2,160 2,512 +16.3%
Mianpur (319) Anandpur Sahib 356 422 +18.5%
Mianpur Bandalian (38) Rupnagar
Mianpur Handur (317) Rupnagar 898 1,140 +26.9%
Mianpur Raian (37) Rupnagar
Mindhwan (342) Anandpur Sahib 1,591 1,130 -29.0%
Mirpur (406) Nurpur Bedi 451 541 +20.0%
Mohan Majra (123) Chamkaur Sahib 582 662 +13.8%
Mohiwal (324) Anandpur Sahib 431 750 +74.0%
Morinda ( R ) (254) Morinda 947 1,050 +10.9%
Mothapur (386) Nurpur Bedi 711 900 +26.6%
Muajudinpur (70) Chamkaur Sahib 376 470 +25.0%
Mugal Majri (223) Rupnagar 455 610 +34.1%
Mukarabpur (143) Chamkaur Sahib 228 260 +14.0%
Mukari (387) Nurpur Bedi 1,140 1,400 +22.8%
Mundian (153) Chamkaur Sahib 513 522 +1.8%
Mundian (278) Morinda 1,323 1,321 -0.1%
Munna (414) Nurpur Bedi 621 670 +7.9%
Mussapur (403) Nurpur Bedi 910 940 +3.3%
Muzafat (97) Chamkaur Sahib 426 486 +14.1%
Naggal (335) Rupnagar 1,067 1,080 +1.2%
Nalhoti (486) Nurpur Bedi 1,658 1,418 -14.5%
Nanakpur Alias Sharfabad (43) Rupnagar 464 580 +25.0%
Nangal (431) Nurpur Bedi 702 788 +12.3%
Nangal Nikku (282) Anandpur Sahib 2,682 unreliable
Nangli (354) Anandpur Sahib 3,188 3,720 +16.7%
Nangran Kalmot (272) Nurpur Bedi 4,427 4,442 +0.3%
Nanowal (318) Anandpur Sahib 427 501 +17.3%
Nanowal (77) Rupnagar 11 unreliable
Nard (333) Anandpur Sahib 371 unreliable
Nathwalpur (233) Morinda 1,279 1,341 +4.8%
Naulakha (1) Rupnagar 100 110 +10.0%
Naurangpur (366) Rupnagar
Nehon (CT) Rupnagar
Nurpur Kalan (394) Nurpur Bedi 4,503 5,000 +11.0%
Nurpur Khurd (503) Nurpur Bedi 744 800 +7.5%
Oind (294) Morinda 1,706 1,758 +3.0%
Oustee Colony Block-A (OG) Nurpur Bedi
Oustee Colony Block-B (OG) Nurpur Bedi
Pachranda (379) Nurpur Bedi 696 764 +9.8%
Paharon (423) Nurpur Bedi 18 not measured
Paharpur (329) Anandpur Sahib 1,559 1,020 -34.6%
Paili Kalan (305) Anandpur Sahib 4 unreliable
Paili Khurd (301) Anandpur Sahib 127 150 +18.1%
Palahta (480) Nurpur Bedi 643 650 +1.1%
Palasi (269) Anandpur Sahib 1,625 1,426 -12.3%
Palsari (347) Anandpur Sahib 395 450 +13.9%
Panj Peda (117) Chamkaur Sahib 100 114 +14.0%
Panjola (201) Rupnagar 1,021 1,115 +9.2%
Panjoli (200) Rupnagar 447 512 +14.5%
Paprala (184) Rupnagar 916 1,210 +32.1%
Paprali (117) Morinda 1,396 1,470 +5.3%
Parhi (196) Rupnagar 318 386 +21.4%
Pasiwal (268) Anandpur Sahib 958 1,120 +16.9%
Pathar Majra (220) Rupnagar 224 260 +16.1%
Pathreri Jattan (169) Rupnagar 1,192 1,400 +17.4%
Pathreri Rajputan (170) Rupnagar 235 320 +36.2%
Patial (30) Rupnagar 661 800 +21.0%
Patti (287) Anandpur Sahib 1,623 1,600 -1.4%
Phassa (120) Chamkaur Sahib 225 255 +13.3%
Phoolpur Garewal (181) Rupnagar 521 635 +21.9%
Pipal Majra (302) Chamkaur Sahib 1,082 1,179 +9.0%
Pirthipur (321) Rupnagar 929 not measured
