GaonData

Alwar district

Rajasthan · 2,122 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
1,670
of 2,008 with both sources
Average change
+23.8%
Population 2011 → 2020
25,19,055 → 30,37,598
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Nov)

Workers
5,85,159
78,468 households worked
Persondays
20,83,994
15,88,972 women (76%)
Wages paid
₹47.58 crore
avg ₹228/day
Total expenditure
₹69.88 crore
100.0% paid within 15 days
Jobcards issued
3,23,407
1,97,718 active
Completed 100+ days
246
households
SC workers
7,16,738
persondays
ST workers
3,00,586
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Nov. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 3 of 5: 1 2 3 4 5

VillageBlock 20112020Change
Kareeriya Govindgarh 1,337 not measured
Karenda Tijara 2,155 2,800 +29.9%
Kaririwas Kotkasim 446 not measured
Karna Ka Bas
Karni Kot Mandawar 2,869 3,380 +17.8%
Karoda Behror 2,238 not measured
Karoli Tijara 2,670 2,965 +11.1%
Karoli Kishangarh Bas 5,919 6,492 +9.7%
Karoli Kathumar 780 920 +17.9%
Karoli Jageer Ramgarh 473 480 +1.5%
Karoli Khalsa Ramgarh 642 840 +30.8%
Karoth ( Rural ) Rajgarh 2,241 2,850 +27.2%
Karsiwas Tijara 175 200 +14.3%
Karwar Kotkasim 1,758 2,092 +19.0%
Kasba Bansur Bansur 17,131 21,110 +23.2%
Kasba Dahra Umren 1,596 2,526 +58.3%
Kasimpur Kotkasim 547 675 +23.4%
Katariya Ka Bas Bansur 447 475 +6.3%
Katehada Kathumar 1,218 1,375 +12.9%
Kathoomar Kathumar 9,480 11,982 +26.4%
Kathuwas Neemrana 2,192 2,300 +4.9%
Kaushalpur Kishangarh Bas 554 780 +40.8%
Kauthal Bansur 1,517 1,740 +14.7%
Kayampura Jokhawas Kotkasim 828 not measured
Kayaranew Mandawar
Kayasa Neemrana 4,158 5,406 +30.0%
Keelpur Reni 504 630 +25.0%
Keetla Rajgarh 261 324 +24.1%
Keharpura Bansur 868 895 +3.1%
Kemala Umren 1,889 4,563 +141.6%
Kemla Kathumar 514 1,050 +104.3%
Kerwa Jat Malkheda 2,850 3,500 +22.8%
Kerwawal Malkheda 2,800 3,982 +42.2%
Kesharpur Umren 2,022 2,035 +0.6%
Keshav Nagar Ramgarh 1,179 1,526 +29.4%
Kesroli Ramgarh 1,762 1,806 +2.5%
Khadaniya Govindgarh 561 560 -0.2%
Khairal Kotkasim 1,288 not measured
Khalilpuri Tijara 1,724 2,310 +34.0%
Khalsa Nagar Ramgarh 1,248 1,850 +48.2%
Khanpur Aheer Kotkasim 1,281 not measured
Khanpur Jat Malkheda 636 not measured
Khanpur Kalan Ramgarh 1,044 1,525 +46.1%
Khanpur Khurd Govindgarh 591 not measured
Khanpur Mewan Mandawar 924 1,201 +30.0%
Khanpur Mewan Kishangarh Bas 4,394 6,544 +48.9%
Khanpuraheer Mandawar 1,929 2,630 +36.3%
Khapariya Behror 1,141 1,279 +12.1%
Kharagpur Reni 481 715 +48.6%
Khareda Malkheda 3,573 4,900 +37.1%
Khareta Mandawar 1,518 1,980 +30.4%
Khariya Ki Dhani Thanagazi 1,237 1,445 +16.8%
Khariya ki dhaninew Thanagazi
Khariyawas Rajgarh 195 240 +23.1%
Kharkhada Tijara 924 not measured
Kharkhadi Tijara 765 650 -15.0%
Kharkhara Behror 1,458 1,620 +11.1%
Kharkhara Ramgarh 325 unreliable
Kharkhara Malkheda 1,551 2,128 +37.2%
Kharkhara Bansur 1,827 1,950 +6.7%
Kharkhara Reni 482 700 +45.2%
Kharkhara Rajgarh 781 1,280 +63.9%
Kharkhari Ramgarh 364 730 +100.5%
Kharkhari Chawandsingh Reni 1,057 1,402 +32.6%
Kharkhari Kalan Thanagazi 3,470 4,150 +19.6%
Kharkhari Khurd Bansur 585 780 +33.3%
Kharkhari Rana Reni 393 542 +37.9%
Kharola Kotkasim 1,057 not measured
Kharrika
Kharsanki Govindgarh 1,220 not measured
Kharsanki Laxmangarh 496 590 +18.9%
Kharwa Bansur 1,772 2,310 +30.4%
Khatan Khera Behror 1,114 not measured
Khatauti Bansur 975 not measured
Khatipura Kathumar 559 645 +15.4%
Khatiwas Neemrana 10 not measured
Khatiwas Tijara 1,054 1,260 +19.5%
Kheda Thanagazi 590 790 +33.9%
Khedanew Thanagazi
Khedi Tijara 1,525 unreliable
Khedli Jhanda Ramgarh 477 590 +23.7%
Kheewaheri Bansur 1,098 1,207 +9.9%
Khera Bansur 4,213 5,252 +24.7%
Khera Ka Bas Govindgarh 718 995 +38.6%
Khera Kalyanpur Kathumar 738 825 +11.8%
Khera Laganpur Kathumar 1,091 1,350 +23.7%
Khera Mahmood Govindgarh 1,156 1,335 +15.5%
Khera Mangal Singh Laxmangarh 2,585 2,710 +4.8%
Khera Meda Kathumar 2,721 3,230 +18.7%
Khera Mirzapur Reni 1,360 1,632 +20.0%
Khera Palpur Kishangarh Bas 940 1,005 +6.9%
Khera Sarangpuri Kathumar 1,314 1,435 +9.2%
Khera Tarf Bahtoo Kathumar 979 1,150 +17.5%
Kheri Kotkasim 976 not measured
Kheri Ramgarh 1,835 2,251 +22.7%
Kherka Umren 1,172 1,110 -5.3%
Kherki Behror 1,353 1,530 +13.1%
Kherla Kishangarh Bas 705 820 +16.3%
Kherla Malkheda 1,284 not measured
Kherla Govindgarh 1,175 1,269 +8.0%
Kherli Rajgarh 471 600 +27.4%
Kherli Bahadar Govindgarh 1,787 2,212 +23.8%
Kherli Chandrawat Laxmangarh 2,400 2,650 +10.4%
Kherli Lodha Laxmangarh 715 1,596 +123.2%
Kherli Mahlak Laxmangarh
Kherli Pichnot Malkheda 3,358 not measured
Kherli Rel ( Rural ) Kathumar 7,159 8,610 +20.3%
Kherli Saiyad Malkheda 2,924 3,537 +21.0%
Kherli Tarf Nooniya Kathumar 1,725 unreliable
Kherli Tarf Rela Kathumar 1,055 1,300 +23.2%
Kherli Veeran Govindgarh 539 647 +20.0%
Kherthala Ramgarh 474 555 +17.1%
Khilora Ramgarh 823 1,736 +110.9%
Khirat Ka Bas Rajgarh 345 not measured
Khirni Khohra Reni 803 950 +18.3%
Khoh Ramgarh 1,195 1,250 +4.6%
Khoh Rajgarh 4,671 5,555 +18.9%
Khoh Kathumar 1,426 1,560 +9.4%
Khoha Kishangarh Bas 3,182 4,679 +47.0%
Khohar Behror 3,187 not measured
Khohar Ramgarh 890 not measured
Khohra Laxmangarh 4,177 5,424 +29.9%
Khohra Chauhan Reni 1,334 1,700 +27.4%
Khohra Karmali Ramgarh 2,174 2,395 +10.2%
Khohra Peepli Kishangarh Bas 1,091 1,435 +31.5%
Khohra Thakran Kotkasim 713 not measured
Khohri Behror 2,479 not measured
Khohri Mandawar 819 978 +19.4%
Khohri Bansur 4,749 5,573 +17.4%
Khojaka Kishangarh Bas 295 430 +45.8%
Khojaka Ramgarh 457 786 +72.0%
Khonkhar Kathumar 3,582 3,692 +3.1%
Khorikala Tijara 2,179 2,650 +21.6%
Khorikhurd Tijara 1,164 1,390 +19.4%
Khorpuri Govindgarh 1,300 1,492 +14.8%
Khudeena Kishangarh Bas 301 unreliable
Khudiyana Laxmangarh 2,444 2,628 +7.5%
Khundroth Neemrana 3,525 3,918 +11.2%
Khunteta Kalan Ramgarh 1,633 1,663 +1.8%
Khunteta Khurd Ramgarh 771 800 +3.8%
Khurd Reni 360 518 +43.9%
Khushalwas Mandawar 215 385 +79.1%
Khushpuri Ramgarh 1,339 1,696 +26.7%
Khuskeda Tijara 493 574 +16.4%
Kidarpur Tijara 1,912 2,350 +22.9%
Kiratsinghpura Behror 1,274 not measured
Kirwari Kotkasim 1,648 not measured
Kishanpur Umren 220 not measured
Kishori Thanagazi 3,429 4,458 +30.0%
Kishorpura Bansur 1,943 2,588 +33.2%
Kithoor Kishangarh Bas 3,264 3,625 +11.1%
Kodiya Reni 687 890 +29.6%
Kohrana Behror 3,607 not measured
Kokawas Mandawar 547 692 +26.5%
Kola Ka Bas Thanagazi 945 1,130 +19.6%
Kolahera Thanagazi 1,834 2,600 +41.8%
Kolgaon Kishangarh Bas 2,347 2,930 +24.8%
Kolila Joga Neemrana 2,838 2,388 -15.9%
Kolila Rabad Neemrana 647 758 +17.2%
Kolila Sanga Neemrana 1,434 not measured
Kool Bansur 410 650 +58.5%
Koompur Kotkasim 639 689 +7.8%
Kooncha Rajgarh 130 unreliable
Koondla Rajgarh 1,312 1,650 +25.8%
Kootooki Rajgarh 1,565 1,850 +18.2%
Kota Kalan Ramgarh 821 1,350 +64.4%
Kota Khurd Ramgarh 1,783 unreliable
Kothi Narayanpur Rajgarh 893 1,145 +28.2%
Kothiya Bansur 1,452 1,600 +10.2%
Kothiyanew Thanagazi
Kothya Thanagazi 2,656 3,310 +24.6%
Kotkasim Kotkasim 8,538 not measured
Kotri Rampura Rajgarh 576 640 +11.1%
Kraska Malkheda 756 unreliable
Kripalbadinew Thanagazi
Kripalwadi Thanagazi 1,208 1,710 +41.6%
Krishan Nagar Behror 544 572 +5.2%
Kulawat Tijara 532 not measured
Kultajpur Tijara 593 768 +29.5%
Kultajpur Kishangarh Bas 486 580 +19.3%
Kundalka Thanagazi 560 950 +69.6%
Kundansinghpura Neemrana 670 420 -37.3%
Kundla Thanagazi 669 780 +16.6%
Kundli Bansur 305 320 +4.9%
Kundroli Rajgarh 1,118 1,500 +34.2%
Kureli Behror 604 610 +1.0%
Kushalgarh Malkheda 739 unreliable
Kushalpura Malkheda 317 210 -33.8%
Kuteena Neemrana 3,931 4,652 +18.3%
Kutiyapur Kishangarh Bas 838 1,020 +21.7%
Kuttin Manshodasnew Kathumar
Kuttin Sawdas Kathumar 1,078 1,433 +32.9%
Kutubpur Kotkasim 2,165 2,185 +0.9%
Kyara Thanagazi 1,256 1,700 +35.4%
Labedar Tijara 547 820 +49.9%
Ladiya Tijara 967 1,200 +24.1%
Ladiya Reni 961 1,029 +7.1%
Ladmaka Tijara 574 680 +18.5%
Ladoowas Thanagazi 1,514 1,990 +31.4%
Ladpur Kotkasim 1,394 not measured
Ladpur Ramgarh 995 1,820 +82.9%
Ladpur Bansur 834 875 +4.9%
Ladpuri Tijara 85 200 +135.3%
Ladwada Tijara 174 not measured
Laha Ka Bas
Lahdod Kotkasim 935 1,089 +16.5%
Lakhawas Rajgarh 386 499 +29.3%
Lakheempur Mandawar 254 370 +45.7%
Laksiwas Behror 616 not measured
Lalawandi Ramgarh 2,011 3,021 +50.2%
Lalka Reni 286 360 +25.9%
Lalpur Kotkasim 1,101 not measured
Lalpura Bansur 1,279 1,291 +0.9%
Lalpura Thanagazi 2,174 2,540 +16.8%
Lalpuri Kishangarh Bas 378 525 +38.9%
Lalpuri Ramgarh 975 1,674 +71.7%
Lamachpur Mandawar 629 850 +35.1%
Langarwas Kishangarh Bas 2,152 2,630 +22.2%
Lanki Rajgarh 971 1,200 +23.6%
Lapala Tijara 2,294 3,281 +43.0%
Lapala Reni 1,614 2,232 +38.3%
Lathki Kathumar 1,848 2,250 +21.8%
Laxmangarh Laxmangarh 11,306 11,589 +2.5%
Leeli Malkheda 4,362 4,488 +2.9%
Lekri Bansur 2,387 2,625 +10.0%
Lidpuri Kathumar 730 852 +16.7%
Lila Marha Thanagazi 1,740 2,310 +32.8%
Lilee Laxmangarh 2,218 2,857 +28.8%
Lisana Kishangarh Bas 575 715 +24.4%
Lisani Kotkasim 245 265 +8.2%
Liwari Umren 1,885 1,898 +0.7%
Lodhari Umren 521 453 -13.1%
Lodhpuri Govindgarh 303 345 +13.9%
Loharwari Ramgarh 1,753 1,752 -0.1%
Losal Rajgarh 1,017 1,200 +18.0%
Lothawas Thanagazi 722 890 +23.3%
Loyati Bansur 1,019 1,069 +4.9%
Luhadera Tijara 1,917 2,336 +21.9%
MADHOBASnew Malkheda
MAHUWA MORInew Malkheda
MALIWASnew Malkheda
Machari Reni 7,218 8,883 +23.1%
Machh Roli Kishangarh Bas 1,307 1,400 +7.1%
Machri Umren 2,201 not measured
Madanpuri Umren 1,045 not measured
Madhogarh Malkheda 2,832 3,000 +5.9%
Madhogarh Thanagazi 1,731 1,840 +6.3%
Madhogarh Rajgarh 993 1,250 +25.9%
Madhoopur Kotkasim 1,181 1,190 +0.8%
Madhosinghpura Neemrana 1,811 not measured
Magarakha Kathumar 214 250 +16.8%
Magha Ka Majra Kotkasim 730 not measured
Mahanpur Bansur 3,782 not measured
Maharajpura Tijara 666 not measured
Maharajpura Malkheda 2,334 3,334 +42.8%
Mahendika Tijara 191 not measured
Mahesra Tijara 1,484 1,730 +16.6%
Mahlakpur Govindgarh 652 755 +15.8%
Mahond Kishangarh Bas 421 550 +30.6%
Mahrajawas Behror 2,395 2,826 +18.0%
Mahrampur Kishangarh Bas 724 869 +20.0%
Mahrana Govindgarh 1,336 1,466 +9.7%
Mahtawas Neemrana 3,047 not measured
Mahwa Kalan Malkheda 1,149 1,190 +3.6%
Mahwa Khurd Malkheda 2,864 2,950 +3.0%
Mainaki Tijara 1,013 2,013 +98.7%
Maithna Kathumar 2,380 2,460 +3.4%
Majaranew Tijara
Majara Pipli Tijara 973 1,160 +19.2%
Majarakath Neemrana 964 1,250 +29.7%
Majari Kalan Neemrana 3,932 not measured
Majari Khurd Neemrana 2,272 2,245 -1.2%
Majra Neemrana 2,409 3,500 +45.3%
Majra Mandawar 1,296 1,529 +18.0%
Majra Aheer Bansur 1,458 1,530 +4.9%
Majra Dhakoda Bansur 1,878 1,900 +1.2%
Majra Mahaniya Tijara 1,308 1,630 +24.6%
Majra Rawat Bansur 1,362 1,776 +30.4%
Majri Kotkasim 680 700 +2.9%
Majri Bhanda Mandawar 1,408 1,560 +10.8%
Majri Gurjur Tijara 1,649 1,910 +15.8%
Majri Khola Mandawar 1,457 1,710 +17.4%
Makdawa Kotkasim 1,060 1,120 +5.7%
Makkhan Ka Nagla Kathumar 935 not measured
Makreta Kathumar 930 1,350 +45.2%
Makroda Reni 584 870 +49.0%
Mala Khera Malkheda 11,529 15,050 +30.5%
Malawali Laxmangarh 2,196 2,590 +17.9%
Maliyar Gurjar Tijara 411 480 +16.8%
Maliyar Jat Tijara 1,778 1,900 +6.9%
Malla Ka Bas Laxmangarh 735 874 +18.9%
Mallana Rajgarh 1,359 1,476 +8.6%
Malloobas Bansur 1,089 1,137 +4.4%
Malootana Thanagazi 2,325 3,100 +33.3%
Malpur Govindgarh 2,051 2,341 +14.1%
Manaka Reni 370 502 +35.7%
Manakpur Kathumar 1,564 1,928 +23.3%
Manawas Thanagazi 1,334 2,200 +64.9%
Mancha Kishangarh Bas 3,964 4,439 +12.0%
Manchal Behror 2,319 not measured
Manchi Bansur 1,553 1,703 +9.7%
Mandapur Ramgarh 657 665 +1.2%
Mandawari Rajgarh 391 400 +2.3%
Mandeeja Basai Bansur 2,018 2,310 +14.5%
Mandha Mandawar 1,419 1,700 +19.8%
Mandha Bansur 250 290 +16.0%
Mandhan Neemrana 3,807 5,000 +31.3%
Mandla Kalan Ramgarh 837 1,560 +86.4%
Mandla Khurd Ramgarh 667 1,665 +149.6%
Mandli Bansur 320 not measured
Mandu Ka Bas Ramgarh 1,823 1,838 +0.8%
Mandwa Tijara 2,422 2,700 +11.5%
Mandwapur Kishangarh Bas 297 360 +21.2%
Manethi Mandawar 1,060 1,480 +39.6%
Mangalpur Neemrana 811 900 +11.0%
Mangalwa Bansur 1,017 not measured
Mangleshpur Ramgarh 911 1,790 +96.5%
Mangolaki Kathumar 1,480 1,500 +1.4%
Manjapta Laxmangarh 810 858 +5.9%
Manka Mandawar 1,994 2,410 +20.9%
Mankhera Kathumar 1,072 1,260 +17.5%
Manki Ramgarh 1,342 unreliable
Mankot Thanagazi 1,770 2,040 +15.3%
Mannaka (OG) Umren
Manothadi Kishangarh Bas 458 560 +22.3%
Manpur Kathumar 25 36 +44.0%
Manpura Malkheda 213 190 -10.8%
Manpura Reni 542 712 +31.4%
Mansheerpur Ramgarh 585 821 +40.3%
Manya Ka Bas Kathumar 774 875 +13.1%
Marakpur Govindgarh 821 940 +14.5%
Masari Kathumar 4,562 5,200 +14.0%
Masit Tijara 1,214 1,421 +17.1%
Masta Bad Ramgarh 912 1,185 +29.9%
Mastpur Govindgarh 530 not measured
Maswasi @ Madhopuri Kotkasim 741 852 +15.0%
Matalwas Kotkasim 746 1,019 +36.6%
Matawas Tijara 367 476 +29.7%
Mathura Hera Kathumar 835 915 +9.6%
Mator Mandawar 5,293 5,351 +1.1%
Mau Mandawar 1,350 1,500 +11.1%
Mawri Behror 770 776 +0.8%
Mayapur Tijara 1,878 3,410 +81.6%
Medpura Kathumar 458 580 +26.6%
Meenapura Ramgarh 1,648 1,738 +5.5%
Meerapur Bansur 793 868 +9.5%
Meerka Kishangarh Bas 1,100 1,340 +21.8%
Meerpur Kotkasim 1,392 not measured
Meghawas Ramgarh 887 1,056 +19.1%
Mejod Thanagazi 2,035 2,730 +34.1%
Melkheri Laxmangarh 1,103 1,222 +10.8%
Menawas Kotkasim 548 not measured
Menpur Mandawar 1,899 2,210 +16.4%
Meo Khera Ramgarh 910 1,246 +36.9%
Meoli Kotkasim 1,175 1,425 +21.3%
Milakarpur Turk Tijara 2,655 3,389 +27.6%
Milakpur Behror 1,250 not measured
Milakpur Ramgarh 3,065 3,257 +6.3%
Milakpur Umren 377 255 -32.4%
Milakpur Bansur 449 578 +28.7%
Milakpuri Tijara 972 1,090 +12.1%
Mirchuni Tijara 1,010 1,380 +36.6%
Mirzapur Mandawar 1,615 1,470 -9.0%
Mirzapur Kotkasim 339 386 +13.9%
Mirzapur Kishangarh Bas 2,297 3,305 +43.9%
Mirzapur Malkheda 1,233 1,317 +6.8%
Mithiyawas Tijara 1,195 1,620 +35.6%
Mitrawat Rajgarh 276 345 +25.0%
Mohabbatpur Malkheda 1,049 1,325 +26.3%
Mohaladiyan Neemrana 1,483 1,613 +8.8%
Mohammadpur Behror 2,801 2,811 +0.4%
Mohammadpur Mandawar 1,439 1,660 +15.4%
Mohammadpur Ramgarh 1,151 1,640 +42.5%
Mohammadpur Nangliya Behror 126 not measured
Mohanwas Kathumar 267 650 +143.4%
Mojdeeka Umren 1,211 not measured
Mojpur Laxmangarh 9,838 10,005 +1.7%
Mokalheri Laxmangarh 500 552 +10.4%
Molawas Mandawar 2,133 2,640 +23.8%
Moliya Govindgarh 2,131 2,331 +9.4%
Momanpur Behror 1,968 not measured
Moodiya Laxmangarh 579 680 +17.4%
Moondiya Reni 780 1,091 +39.9%
Moondiya Kathumar 501 541 +8.0%
Moondiya Khera Laxmangarh 592 668 +12.8%
Moondli Bansur 1,445 1,455 +0.7%
Moonpur Ramgarh 1,310 1,345 +2.7%
Moonpur Rajgarh 1,336 1,535 +14.9%
Moonpur Mewan Kotkasim 305 315 +3.3%
Moonpur Thakran Kotkasim 496 not measured
Moosa Khera Kishangarh Bas 2,377 2,840 +19.5%
Mordi Ki Dhani Thanagazi 2,186 not measured
Moreda Malkheda 857 1,019 +18.9%
Morod Kalan Reni 2,876 3,200 +11.3%
Morod Khurd Reni 978 1,219 +24.6%
Morodi Bansur 1,737 1,800 +3.6%
Mosampur @ Kankara Behror 1,520 1,525 +0.3%
Mothooka Kishangarh Bas 3,063 3,163 +3.3%
Mothooka Bansur 2,945 3,550 +20.5%
Moti Ka Nagla Kathumar 472 585 +23.9%
Motiwara Rajgarh 3,151 4,070 +29.2%
Mouriya Malkheda 1,118 1,305 +16.7%
Mousampur Tijara 1,061 1,267 +19.4%
Mubarikpur Ramgarh 4,197 6,050 +44.1%
Mugalpur Bansur 1,406 1,500 +6.7%
Mukandpura Bansur 307 415 +35.2%
Mukandsinghpura Neemrana 257 352 +37.0%
Mukandwas Ramgarh 1,212 1,520 +25.4%
Mukundpura Reni 433 605 +39.7%
Mukundpura Laxmangarh 756 1,098 +45.2%
Mundana Tijara 954 1,325 +38.9%
Mundanwara Kalan Mandawar 2,314 3,550 +53.4%
Mundanwara Khurd Mandawar 766 880 +14.9%
Mundawar Mandawar 6,419 7,090 +10.4%
Mundawara Thanagazi 7,002 8,000 +14.3%
Mundiya Malkheda 959 1,050 +9.5%
Mundiya Khera Behror 764 818 +7.1%
Mundiya Khera Mandawar 1,252 1,370 +9.4%
Mundiya Khera Umren 1,858 1,800 -3.1%
Mundiyawas Thanagazi 572 750 +31.1%
Mundjori Laxmangarh 468 567 +21.1%
Mundpuri Ramgarh 517 520 +0.6%
Mundpuri Govindgarh 1,085 1,193 +9.9%
Mundpuri Khurd Govindgarh 995 not measured
Munpur Mandawar 499 807 +61.7%
Munpur Karmala Ramgarh 1,875 3,135 +67.2%
Muradbas Tijara 751 991 +32.0%
Murlipura Rajgarh 266 600 +125.6%
Murlipura Rajgarh 176 unreliable
Murrata Rajgarh 261 420 +60.9%
Musari Tijara 1,470 1,902 +29.4%
Musepur Tijara 746 1,110 +48.8%
Nabi Nagar Tijara 1,002 not measured
Nadanheri Umren 1,463 1,829 +25.0%
Nadoo Rajgarh 854 600 -29.7%
Nagal Tijara 313 390 +24.6%
Nagal Bas Reni 1,290 1,910 +48.1%
Nagal Khodiya Behror 2,963 not measured
Nagel Thanagazi 126 150 +19.1%
Naghori Neemrana 1,946 3,200 +64.4%
Nagla Balaiya Ramgarh 661 920 +39.2%
Nagla Bhooriya Ramgarh 377 565 +49.9%
Nagla Charan Malkheda 716 833 +16.3%
Nagla Dhansingh Kathumar 1,043 not measured
Nagla Matuwa Kathumar 1,110 1,380 +24.3%
Nagla Samawadi Umren 1,652 2,000 +21.1%
Naglasedoo Umren 1,214 1,518 +25.0%
Nagli Jageer Behror 455 not measured
Nagli Jhamawat Malkheda 997 1,190 +19.4%
Nagli Megha Ramgarh 2,626 2,671 +1.7%
Nagli Rajawat Malkheda 456 547 +20.0%
Nagli Sad Malkheda 743 580 -21.9%
Naglisadh Behror 149 not measured
Nagliwal Ramgarh 1,127 1,480 +31.3%
Nagliya Kishangarh Bas 644 815 +26.6%
Nagov Tijara 569 719 +26.4%
Nahar Khera Mandawar 841 950 +13.0%
Nahar Khohra Kathumar 1,404 1,700 +21.1%
Naharpur Malkheda 1,825 not measured
Naharpur Kalan Kishangarh Bas 1,388 unreliable
Naharpur Khurd Ramgarh 356 462 +29.8%
Naidoli Rajgarh 144 176 +22.2%
Naithla Malkheda 2,688 4,590 +70.8%
Nakachpur Ramgarh 1,065 1,080 +1.4%
Nakhnol Tijara 3,749 4,675 +24.7%
Nakhnol Ramgarh 1,037 1,610 +55.3%
Naliyawasnew Kathumar
Nalota Behror 938 1,010 +7.7%
Nalpur Behror 658 not measured
Namdarpura Rajgarh 221 264 +19.5%
Nanagwas Neemrana 2,317 2,885 +24.5%
Nangal Alaf Ramgarh 156 375 +140.4%
Nangal Ataldas Rajgarh 307 unreliable
Nangal Bani Thanagazi 2,229 3,250 +45.8%
Nangal Baola Mandawar 1,185 1,525 +28.7%
Nangal Bhaosingh Bansur 2,093 2,273 +8.6%
Nangal Chandel Rajgarh 356 384 +7.9%
Nangal Dasa Rajgarh 617 670 +8.6%
Nangal Dhanna Reni 124 198 +59.7%
Nangal Dharmoo Rajgarh 745 unreliable
Nangal Gangaguroo Reni 456 580 +27.2%
Nangal Heera Kishangarh Bas 1,038 1,120 +7.9%
Nangal Jheera Umren 242 255 +5.4%
Nangal Karna Rajgarh 366 unreliable
Nangal Khanjadi Laxmangarh 1,955 2,220 +13.6%
Nangal Lakha Bansur 1,860 1,900 +2.1%
Nangal Maujiya Kishangarh Bas 2,292 2,600 +13.4%
Nangal Mehta Neemrana 721 737 +2.2%
Nangal Mohammadpur Kishangarh Bas 666 780 +17.1%
Nangal Nangali Ramgarh 587 unreliable
Nangal Raniya Mandawar 707 778 +10.0%
Nangal Ratawat Umren 1,893 1,952 +3.1%
Nangal Roopa Kathumar 1,692 1,800 +6.4%
Nangal Saliya Kotkasim 2,316 2,640 +14.0%
Nangal Sanna Reni 516 720 +39.5%
Nangal Santokara Mandawar 1,103 not measured
Nangal Singal Mandawar 195 260 +33.3%
Nangal Siya Mandawar 661 727 +10.0%
Nangal Sohan Reni 1,318 1,800 +36.6%
Nangal Tappa Ramgarh 1,958 3,018 +54.1%

Page 3 of 5: 1 2 3 4 5