GaonData

Ganganagar district

Rajasthan · 3,069 villages

Villages compared
2,131
of 2,809 with both sources
Average change
+18.0%
Population 2011 → 2020
11,01,440 → 12,35,619
compared villages only

Villages

Page 1 of 7: 1 2 3 4 5 6 7

VillageBlock 20112020Change
1 A-A Anupgarh 590 not measured
1 A-B Anupgarh 66 68 +3.0%
1 Am Anupgarh
1 Am-A Gharsana 140 190 +35.7%
1 Am-B Gharsana 108 130 +20.4%
1 Anm Gharsana 301 455 +51.2%
1 Ap Suratgarh 252 465 +84.5%
1 Apd Vijainagar 781 807 +3.3%
1 Apm Anupgarh 76 80 +5.3%
1 As Suratgarh 633 992 +56.7%
1 B Ganganagar 56 62 +10.7%
1 BB
1 BGM Vijainagar 26 31 +19.2%
1 BGMnew Vijainagar
1 Bba Padampur 444 528 +18.9%
1 Bd-A Gharsana 816 880 +7.8%
1 Bd-B Gharsana 213 200 -6.1%
1 Bgd Vijainagar 136 unreliable
1 Bgs Sadulshahar 4 unreliable
1 Bhm Suratgarh 513 598 +16.6%
1 Bjw Suratgarh 293 350 +19.4%
1 Bkm Suratgarh 739 not measured
1 Bksm Suratgarh 238 252 +5.9%
1 Bld Vijainagar 44 61 +38.6%
1 Blm Vijainagar 466 510 +9.4%
1 Bmm Suratgarh 247 320 +29.6%
1 Bnm Anupgarh
1 Bnm Suratgarh 462 512 +10.8%
1 Bnpm Suratgarh 164 not measured
1 Bnw (Hakmabad) Sadulshahar 3,703 3,750 +1.3%
1 Bpm Suratgarh 284 290 +2.1%
1 Bpm Suratgarh 270 444 +64.4%
1 Bpsm Suratgarh 640 740 +15.6%
1 Bsm Anupgarh 653 not measured
1 Bwm-A Raisinghnagar 170 224 +31.8%
1 Bwm-B Raisinghnagar 236 273 +15.7%
1 Bwsm Raisinghnagar 152 not measured
1 C Ganganagar 1,619 1,700 +5.0%
1 C Ganganagar 588 670 +13.9%
1 Cc Padampur 437 not measured
1 Cdm-A
1 Cdm-B
1 Cm Suratgarh 208 184 -11.5%
1 D Ganganagar 319 355 +11.3%
1 Dam Vijainagar 589 623 +5.8%
1 Dbn-A Suratgarh 615 692 +12.5%
1 Dbn-B Suratgarh 651 790 +21.4%
1 Dd Padampur 369 452 +22.5%
1 Dd Anupgarh 83 98 +18.1%
1 Djm Vijainagar 405 570 +40.7%
1 Dm Vijainagar 56 64 +14.3%
1 Do Suratgarh 1,826 1,840 +0.8%
1 Dol Gharsana 284 269 -5.3%
1 Dsm Anupgarh 109 147 +34.9%
1 Dwm Suratgarh 570 620 +8.8%
1 Dwsm Suratgarh 635 721 +13.5%
1 E Ganganagar 85 100 +17.6%
1 Ee Padampur 210 217 +3.3%
1 Eea-I Padampur 270 not measured
1 Eea-Ii Padampur 2,998 not measured
1 F Ganganagar 3,214 3,300 +2.7%
1 F-C Karanpur 290 318 +9.7%
1 FA Karanpur 212 230 +8.5%
1 FB Karanpur 8 unreliable
1 FF Karanpur 94 130 +38.3%
1 FFA Karanpur 100 unreliable
1 Fd Raisinghnagar 297 not measured
1 Fdm Suratgarh 325 not measured
1 Ffb Raisinghnagar 350 406 +16.0%
1 Ffb-A (Rural) Padampur 491 not measured
1 Fm Gharsana 65 87 +33.9%
1 G Ganganagar 375 309 -17.6%
1 GB-A (CT) Vijainagar
1 Gb-B Vijainagar 756 1,820 +140.7%
1 Gbm Suratgarh 267 318 +19.1%
1 Gd-A Gharsana 1,347 1,414 +5.0%
1 Gd-B Gharsana 76 80 +5.3%
1 Gdm Suratgarh 698 605 -13.3%
1 Gdsm Suratgarh 327 358 +9.5%
1 Gm Vijainagar 188 214 +13.8%
1 Gm Vijainagar 256 unreliable
1 Gm-A Gharsana 323 410 +26.9%
1 Gm-B Gharsana 197 215 +9.1%
1 Gmd Suratgarh 248 200 -19.4%
1 Gpm Suratgarh 568 620 +9.2%
1 Gsm Suratgarh 402 338 -15.9%
1 H Ganganagar 832 unreliable
1 H Anupgarh 133 200 +50.4%
1 HH Ganganagar 128 130 +1.6%
1 Iwm Raisinghnagar 19 47 +147.4%
1 J Ganganagar 122 156 +27.9%
1 Jj Padampur 484 566 +16.9%
1 Jkm Vijainagar 558 not measured
1 Jksm Raisinghnagar 9 unreliable
1 Jm Anupgarh 330 418 +26.7%
1 Jsd Vijainagar 188 unreliable
1 Jsm Gharsana 400 441 +10.3%
1 K Ganganagar 50 60 +20.0%
1 K-A Anupgarh 243 265 +9.1%
1 K-B Anupgarh 69 76 +10.1%
1 Kam Anupgarh 182 188 +3.3%
1 Kam-A Anupgarh 29 32 +10.3%
1 Kam-B Anupgarh 117 not measured
1 Kam-C Anupgarh 159 not measured
1 Kbm Anupgarh 12 not measured
1 Kd-A Gharsana 26 unreliable
1 Kd-B Gharsana 71 unreliable
1 Khm Gharsana 120 155 +29.2%
1 Kk Padampur 520 not measured
1 Kld Gharsana 2,573 2,580 +0.3%
1 Klm Gharsana 745 861 +15.6%
1 Km Gharsana 91 103 +13.2%
1 Km-A Gharsana 274 330 +20.4%
1 Km-B Gharsana 690 770 +11.6%
1 Knd Gharsana 290 326 +12.4%
1 Knd Suratgarh 253 not measured
1 Knm I-A Gharsana 35 45 +28.6%
1 Knm I-B Gharsana 46 60 +30.4%
1 Knm Ii-A Gharsana 752 828 +10.1%
1 Knm Ii-B Gharsana 22 36 +63.6%
1 Kpd-A Gharsana 197 222 +12.7%
1 Kpd-B Gharsana 499 530 +6.2%
1 Krw Sadulshahar 110 140 +27.3%
1 Ksd-A Vijainagar 88 105 +19.3%
1 Ksd-B Vijainagar 116 168 +44.8%
1 Ksm Anupgarh 620 830 +33.9%
1 Ksm Suratgarh 325 395 +21.5%
1 Ksr-A Suratgarh 2,199 2,405 +9.4%
1 Ksr-B Suratgarh 72 180 +150.0%
1 Kwm Raisinghnagar 300 316 +5.3%
1 Kyd Gharsana 988 990 +0.2%
1 L Ganganagar 27 30 +11.1%
1 LL Ganganagar 10 11 +10.0%
1 LMnew Suratgarh
1 LNP Sadulshahar 327 351 +7.3%
1 Lc Raisinghnagar 373 396 +6.2%
1 Lgm Vijainagar
1 Lgm Suratgarh 368 400 +8.7%
1 Llg Sadulshahar 47 not measured
1 Lm Anupgarh 178 not measured
1 Lm Suratgarh 348 810 +132.8%
1 Lpm Raisinghnagar 91 115 +26.4%
1 Lsm Anupgarh 1,945 1,210 -37.8%
1 Lsm -A Anupgarh 44 unreliable
1 M Karanpur 886 895 +1.0%
1 ML Sadulshahar 1,264 1,300 +2.9%
1 MM Karanpur 375 420 +12.0%
1 MNW Suratgarh
1 Mc Suratgarh
1 Mc Barani Suratgarh 13 15 +15.4%
1 Md Gharsana 588 655 +11.4%
1 Mgm Raisinghnagar
1 Mgm Vijainagar 59 unreliable
1 Mk-A Raisinghnagar 309 not measured
1 Mk-B Raisinghnagar 1,144 not measured
1 Mld-A Gharsana 102 107 +4.9%
1 Mld-B Gharsana 254 267 +5.1%
1 Mlk-A Gharsana 171 181 +5.8%
1 Mlk-B Gharsana 242 211 -12.8%
1 Mlk-C Gharsana 1,939 1,780 -8.2%
1 Mm Gharsana
1 Mnwm Suratgarh 22 not measured
1 Msd Vijainagar 1,339 unreliable
1 Msd-A Vijainagar 198 unreliable
1 Msr (Rural) Anupgarh 45 50 +11.1%
1 N Karanpur 11 unreliable
1 Nd Anupgarh 189 190 +0.5%
1 Nm Anupgarh 264 357 +35.2%
1 Nn Padampur 37 41 +10.8%
1 Np Raisinghnagar 414 410 -1.0%
1 Nrd Suratgarh 137 149 +8.8%
1 Nsm Anupgarh 500 674 +34.8%
1 Nwm Anupgarh 757 1,020 +34.7%
1 Nzm-A Vijainagar 1,074 1,095 +2.0%
1 Nzm-B Vijainagar 172 200 +16.3%
1 Nzp-A Raisinghnagar 1,517 1,755 +15.7%
1 Nzp-B Raisinghnagar 200 265 +32.5%
1 O Karanpur 433 not measured
1 P Ganganagar 253 not measured
1 P Anupgarh 401 498 +24.2%
1 Pgm Anupgarh 325 not measured
1 Pm Gharsana 50 unreliable
1 Pm Gharsana 193 209 +8.3%
1 Pm I Gharsana 341 365 +7.0%
1 Pm Ii Gharsana 36 41 +13.9%
1 Pp Padampur 697 785 +12.6%
1 Ppm Suratgarh 306 482 +57.5%
1 Ppn Suratgarh 151 180 +19.2%
1 Ps Padampur 405 471 +16.3%
1 Psd-A Gharsana 137 150 +9.5%
1 Psd-B Gharsana 126 140 +11.1%
1 Ptd-A Vijainagar
1 Ptd-B Vijainagar 163 215 +31.9%
1 R Karanpur 84 unreliable
1 Rb Padampur 668 807 +20.8%
1 Rbm Vijainagar 108 170 +57.4%
1 Rjm Gharsana 205 unreliable
1 Rjm Suratgarh 97 105 +8.3%
1 Rkm-A Gharsana 319 372 +16.6%
1 Rkm-B Gharsana
1 Rm Suratgarh 1,502 unreliable
1 Rm Suratgarh 510 575 +12.8%
1 Rsm Gharsana 96 130 +35.4%
1 Rtm Anupgarh 194 260 +34.0%
1 S Karanpur
1 SGM Suratgarh 1,353 1,500 +10.9%
1 Sad Vijainagar 8 unreliable
1 Sd Suratgarh 52 92 +76.9%
1 Sdp Sadulshahar 98 93 -5.1%
1 Sds Sadulshahar 285 278 -2.5%
1 Sjm Gharsana 226 410 +81.4%
1 Sjm-A Anupgarh 174 115 -33.9%
1 Sjm-B Anupgarh 1,444 1,605 +11.2%
1 Skm-A Gharsana 41 35 -14.6%
1 Skm-B Gharsana 939 1,046 +11.4%
1 Smr Suratgarh 260 300 +15.4%
1 Spd Suratgarh 101 96 -5.0%
1 Spm Raisinghnagar 54 not measured
1 Spm Suratgarh 344 380 +10.5%
1 Spm (Sardarpura) Jeevan Sadulshahar 2,733 not measured
1 Srpm Suratgarh 1,695 1,870 +10.3%
1 Stb Suratgarh 432 480 +11.1%
1 Str Gharsana 497 536 +7.8%
1 Sty-A Gharsana 183 202 +10.4%
1 Sty-B Gharsana 206 230 +11.7%
1 Svsm-A Vijainagar 48 68 +41.7%
1 Svsm-B Vijainagar 565 not measured
1 T Karanpur 22 not measured
1 Tk Raisinghnagar 593 663 +11.8%
1 Tsm Vijainagar 120 130 +8.3%
1 Ttd Suratgarh 124 not measured
1 Udm-A Anupgarh 80 90 +12.5%
1 Udm-B Anupgarh 1,124 not measured
1 Umw Sadulshahar 7 13 +85.7%
1 Uss Anupgarh 90 120 +33.3%
1 V I Karanpur 561 unreliable
1 V II Karanpur
1 W Karanpur 73 unreliable
1 X Karanpur 991 1,250 +26.1%
1 Y Ganganagar 352 370 +5.1%
1 Z Ganganagar 745 762 +2.3%
1 a Ganganagar 86 55 -36.0%
1 a chhotinew Ganganagar
1 b
1 d Ganganagar 6,073 not measured
1 e Ganganagar 1,490 1,503 +0.9%
1 f Ganganagar 950 764 -19.6%
1 g Ganganagar 462 488 +5.6%
1 gnew Ganganagar
1 h Ganganagar 474 not measured
1 jsdnew Vijainagar
1 msdnew Vijainagar
1 msd-anew Vijainagar
1 snew Gharsana
1.600 Rd-R Suratgarh 528 520 -1.5%
1.825 Rdl Suratgarh 163 165 +1.2%
10 A Anupgarh 67 not measured
10 Apd-A Vijainagar 169 172 +1.8%
10 Apd-B Vijainagar 290 268 -7.6%
10 As Vijainagar 750 770 +2.7%
10 Bb Padampur 242 250 +3.3%
10 Bgd Raisinghnagar 84 not measured
10 Bgs Sadulshahar 2,666 2,800 +5.0%
10 Bld Vijainagar 354 380 +7.3%
10 Blm-A Vijainagar 1,923 1,930 +0.4%
10 Blm-B Vijainagar 244 unreliable
10 Bnw Sadulshahar 430 400 -7.0%
10 Dd Gharsana 88 105 +19.3%
10 Dol Gharsana 767 964 +25.7%
10 Eea Padampur 556 620 +11.5%
10 F Ganganagar 1,230 1,272 +3.4%
10 FA Karanpur
10 FF Karanpur 474 542 +14.3%
10 Fdm Suratgarh 44 unreliable
10 Gb Vijainagar 1,080 1,081 +0.1%
10 Gd-A Gharsana 161 198 +23.0%
10 Gd-B Gharsana 56 92 +64.3%
10 Gm Vijainagar 69 75 +8.7%
10 H Karanpur 757 780 +3.0%
10 H Anupgarh 117 100 -14.5%
10 HH
10 K Anupgarh 528 not measured
10 Kd Gharsana 1,138 1,348 +18.4%
10 Knd-A Gharsana 217 250 +15.2%
10 Knd-B Gharsana 200 236 +18.0%
10 Kpd Gharsana 340 408 +20.0%
10 Krw Sadulshahar 148 110 -25.7%
10 Ksd Raisinghnagar 602 870 +44.5%
10 Kwm Gharsana 100 136 +36.0%
10 LL Ganganagar 634 584 -7.9%
10 LNP Ganganagar 561 600 +7.0%
10 Llg Sadulshahar
10 Lm-A Anupgarh 119 292 +145.4%
10 Lm-B Anupgarh 37 55 +48.6%
10 Lsm Anupgarh 104 102 -1.9%
10 ML
10 Mc Suratgarh 299 317 +6.0%
10 Md Gharsana 878 not measured
10 Mk Raisinghnagar 439 550 +25.3%
10 Mld Gharsana 271 235 -13.3%
10 Nd Anupgarh 189 257 +36.0%
10 Np Raisinghnagar 579 not measured
10 Nrd Suratgarh 22 25 +13.6%
10 O Karanpur 856 860 +0.5%
10 P Anupgarh 276 284 +2.9%
10 Ps Raisinghnagar 458 520 +13.5%
10 Ptd Raisinghnagar 151 161 +6.6%
10 Q Ganganagar 504 548 +8.7%
10 Q-A Ganganagar 18 unreliable
10 Rb-A Padampur 29 38 +31.0%
10 Rb-B Padampur 197 219 +11.2%
10 Rjd Gharsana 427 497 +16.4%
10 Rjm Gharsana 110 132 +20.0%
10 S Karanpur 145 170 +17.2%
10 Sad Raisinghnagar 4 unreliable
10 Sarkari Vijainagar
10 Sd Suratgarh 2,490 2,520 +1.2%
10 Sd-A Suratgarh 11 unreliable
10 Sdp Sadulshahar 533 775 +45.4%
10 Sds (Khatsajawar) Sadulshahar 3,271 4,411 +34.9%
10 Sgr Suratgarh 2,909 2,445 -15.9%
10 Shpd-A Suratgarh 1,321 1,600 +21.1%
10 Shpd-B Suratgarh 94 130 +38.3%
10 Shpd-C Suratgarh 66 80 +21.2%
10 Shpd-D Suratgarh 6 unreliable
10 Shpd-E Suratgarh
10 Sjm Anupgarh 482 665 +38.0%
10 Sm Gharsana 150 222 +48.0%
10 Spm Sadulshahar 119 220 +84.9%
10 Tk Raisinghnagar 534 569 +6.5%
10 Tkw Sadulshahar 60 unreliable
10 W Karanpur 471 unreliable
10 Y Ganganagar
10 Z Ganganagar 339 335 -1.2%
10 Zwm Gharsana 72 106 +47.2%
10 a Ganganagar 686 788 +14.9%
10 g Ganganagar 398 410 +3.0%
103 Rdl Suratgarh 246 271 +10.2%
11 A-A Anupgarh 611 825 +35.0%
11 A-B Anupgarh 135 not measured
11 AF Ganganagar 51 50 -2.0%
11 Apd Vijainagar 230 245 +6.5%
11 Arm Gharsana 107 150 +40.2%
11 As Vijainagar 370 445 +20.3%
11 Bb Padampur 272 355 +30.5%
11 Bgd Raisinghnagar 124 126 +1.6%
11 Bgs Sadulshahar
11 Bld Vijainagar 151 210 +39.1%
11 Blm Vijainagar 87 110 +26.4%
11 Bnw Sadulshahar 11 not measured
11 Dol-A Gharsana 152 170 +11.8%
11 Dol-B Gharsana 1,228 not measured
11 Eea Padampur 578 not measured
11 F Ganganagar 116 unreliable
11 FA Karanpur 90 120 +33.3%
11 FF-A Karanpur
11 FF-B Karanpur 411 unreliable
11 GMnew Suratgarh
11 Gb-A Vijainagar 102 not measured
11 Gb-B Vijainagar 157 not measured
11 Gd-A Gharsana 112 132 +17.9%
11 Gd-B Gharsana 25 22 -12.0%
11 Gm Suratgarh 312 350 +12.2%
11 H Karanpur 358 400 +11.7%
11 H Anupgarh 47 54 +14.9%
11 HH
11 Joiyanwali Vijainagar
11 K Anupgarh 160 unreliable
11 Kd-A Gharsana 31 unreliable
11 Kd-B Gharsana 106 209 +97.2%
11 Knd-A Gharsana 167 196 +17.4%
11 Knd-B Gharsana 295 330 +11.9%
11 Kpd Gharsana 178 225 +26.4%
11 Krw Sadulshahar 128 160 +25.0%
11 LL Ganganagar 160 unreliable
11 Llg Sadulshahar 16 18 +12.5%
11 Lm Anupgarh 603 630 +4.5%
11 Lsm Anupgarh 71 55 -22.5%
11 Lsm-A Anupgarh 65 unreliable
11 ML
11 Md Gharsana 2,044 2,255 +10.3%
11 Mld Gharsana 16 30 +87.5%
11 Nd Anupgarh 1,141 1,538 +34.8%
11 Np Raisinghnagar 236 not measured
11 Nrd Suratgarh 61 62 +1.6%
11 Nwd Suratgarh
11 O-A Karanpur 21 not measured
11 O-B Karanpur 215 not measured
11 P Anupgarh 2,953 4,832 +63.6%
11 Ps Raisinghnagar 591 624 +5.6%
11 Ptd Raisinghnagar 18 25 +38.9%
11 Q Ganganagar 942 1,130 +20.0%
11 Rb Padampur 45 52 +15.6%
11 Rjd Gharsana 90 72 -20.0%
11 S Karanpur
11 Sad Raisinghnagar 428 580 +35.5%
11 Sd Suratgarh 1,168 1,290 +10.4%
11 Sdp Sadulshahar 13 28 +115.4%
11 Sds Sadulshahar 55 90 +63.6%
11 Sgm Suratgarh 4,242 4,419 +4.2%
11 Sgr Suratgarh 137 145 +5.8%
11 Shpd Suratgarh 296 305 +3.0%
11 Sjm-A Anupgarh 40 unreliable
11 Sjm-B Anupgarh 1,079 unreliable
11 Sm Gharsana 19 27 +42.1%
11 Spd-A Suratgarh 48 65 +35.4%
11 Spd-B Suratgarh 259 300 +15.8%
11 Spm Sadulshahar 57 65 +14.0%
11 Tk (Rural) Raisinghnagar 881 not measured
11 Tkw Sadulshahar 541 568 +5.0%
11 Y Ganganagar 600 609 +1.5%
11 Z Ganganagar 743 515 -30.7%
11 Zwm Gharsana 23 28 +21.7%
11 g Ganganagar 876 not measured
11 m-anew Gharsana
11 m-bnew Gharsana
11,12 Kwm Gharsana 272 303 +11.4%
11,12 Rjm Gharsana 128 240 +87.5%
110 Rdl Suratgarh 184 202 +9.8%
11LNP Ganganagar 2,376 unreliable
12 A-A Anupgarh 124 unreliable
12 A-B Anupgarh 860 1,136 +32.1%
12 Apd Anupgarh 105 not measured
12 As Vijainagar 108 not measured
12 Bb Padampur 479 578 +20.7%
12 Bgd-A Raisinghnagar 88 90 +2.3%
12 Bgd-B Raisinghnagar 221 225 +1.8%
12 Bgs Sadulshahar 129 unreliable
12 Bld Vijainagar 253 600 +137.2%
12 Blm-A Vijainagar 879 1,010 +14.9%
12 Blm-B Vijainagar 64 110 +71.9%
12 Bnw Sadulshahar 101 103 +2.0%
12 Dol-A Gharsana 34 22 -35.3%
12 Dol-B Gharsana 716 580 -19.0%
12 Eea Padampur 194 220 +13.4%
12 F Ganganagar 5,355 5,542 +3.5%
12 FA Karanpur 531 552 +4.0%
12 FF Karanpur 391 443 +13.3%
12 Gb-A Vijainagar 1,301 not measured
12 Gb-B Vijainagar 16 not measured
12 Gd Gharsana 1,255 1,428 +13.8%
12 Gm Vijainagar 159 170 +6.9%
12 H Karanpur 2,064 unreliable
12 H Anupgarh 2,048 2,200 +7.4%
12 HH
12 K Anupgarh 192 not measured
12 Kd Gharsana 321 785 +144.6%
12 Knd Gharsana 1,732 2,127 +22.8%
12 Kpd-A Gharsana 212 260 +22.6%
12 Kpd-B Gharsana 251 262 +4.4%
12 Krw Sadulshahar 50 60 +20.0%
12 LL Ganganagar 116 unreliable
12 Lks Suratgarh 418 588 +40.7%
12 Llg Sadulshahar 11 not measured
12 Lm Anupgarh 455 480 +5.5%
12 Lsm Anupgarh 76 158 +107.9%
12 Md-A Gharsana 98 not measured
12 Md-B Gharsana 158 159 +0.6%
12 Ml Padampur 554 686 +23.8%
12 Mld-A Gharsana 1,224 1,220 -0.3%
12 Mld-B Gharsana 168 unreliable
12 Nd Anupgarh 1,992 2,678 +34.4%
12 Np Raisinghnagar 274 not measured
12 Nrd Raisinghnagar 1,187 1,781 +50.0%
12 Nrd-A Raisinghnagar 126 130 +3.2%
12 O Karanpur 358 not measured
12 P Anupgarh 306 500 +63.4%
12 Ps Raisinghnagar 577 560 -3.0%
12 Ptd Raisinghnagar 213 237 +11.3%
12 Ptd-A Raisinghnagar 420 523 +24.5%
12 Ptd-B Raisinghnagar 11 not measured
12 Q Ganganagar 602 610 +1.3%
12 Rb Padampur 14 17 +21.4%
12 Rjd Gharsana
12 S Karanpur 26 30 +15.4%
12 Sad Raisinghnagar 506 760 +50.2%
12 Sd Suratgarh 30 50 +66.7%
12 Sdp Sadulshahar 236 unreliable
12 Sds Sadulshahar 66 95 +43.9%
12 Sgr Suratgarh 694 546 -21.3%
12 Shpd Suratgarh 30 unreliable
12 Sjm Anupgarh 213 367 +72.3%
12 Sm Gharsana 32 42 +31.3%
12 Spm Sadulshahar 391 430 +10.0%
12 Stb Suratgarh 41 92 +124.4%
12 Tk Raisinghnagar 624 not measured
12 Z Ganganagar 934 930 -0.4%
12 Zwm Gharsana 23 28 +21.7%
12 g Ganganagar 653 not measured
12 mnew Gharsana
12LNP Ganganagar 466 unreliable
13 A Anupgarh 146 not measured
13 Apd-A Vijainagar 24 unreliable
13 Apd-B Vijainagar 650 747 +14.9%
13 As Vijainagar 928 955 +2.9%
13 Bb Padampur 611 not measured
13 Bgd Raisinghnagar 202 204 +1.0%
13 Bld
13 Bld-A
13 Bld-B

Page 1 of 7: 1 2 3 4 5 6 7