Jalore district
Rajasthan · 808 villages
Villages compared
640
of 788 with both sources
Average change
+24.8%
Population 2011 → 2020
13,93,875 → 17,31,863
compared villages only
Villages
Page 1 of 2: 1 2
| Village | 2011 | 2020 | Change |
|---|---|---|---|
| ANADPURAnew | — | — | — |
| Achalpur | 1,359 | 1,610 | +18.5% |
| Adapura | 608 | 765 | +25.8% |
| Adarwara | 897 | 1,015 | +13.2% |
| Adwara | 1,306 | 1,685 | +29.0% |
| Agar | 2,004 | 1,999 | -0.3% |
| Agrawa | 2,524 | 2,760 | +9.3% |
| Agwari | 3,833 | 3,900 | +1.8% |
| Ahmadkot | 398 | — | not measured |
| Ahore (CT) | — | — | — |
| Aipura | 1,638 | 2,054 | +25.4% |
| Ajbar | 819 | 1,019 | +24.4% |
| Ajeetpura | 877 | 920 | +4.9% |
| Ajodar | 3,033 | 4,416 | +45.6% |
| Akhrad | 1,364 | 1,890 | +38.6% |
| Akoli | 5,550 | 3,750 | -32.4% |
| Akoli | 2,052 | — | not measured |
| Akora Padar | 562 | — | unreliable |
| Akoriya | 1,212 | 1,250 | +3.1% |
| Akwa | 1,922 | — | not measured |
| Alasan | 3,779 | 3,900 | +3.2% |
| Alawa (A) | 284 | — | not measured |
| Alawa (B) | 111 | — | not measured |
| Alawa (C) | 727 | 735 | +1.1% |
| Alri | 2,885 | 5,564 | +92.9% |
| Alwara | 2,332 | 2,925 | +25.4% |
| Amarapura | 444 | 785 | +76.8% |
| Amarpura | 995 | 1,250 | +25.6% |
| Amarpura | 1,308 | 1,353 | +3.4% |
| Amba Ka Goliya | 1,305 | — | not measured |
| Ambatri | 756 | — | not measured |
| Amli | 3,582 | 3,602 | +0.6% |
| Ankhol | 2,120 | 2,450 | +15.6% |
| Anwloj | 2,824 | 3,245 | +14.9% |
| Arnay | 6,312 | 7,210 | +14.2% |
| Arnoo | 1,259 | 2,852 | +126.5% |
| Arwa | 1,394 | 1,465 | +5.1% |
| Asana | 4,295 | 5,732 | +33.5% |
| Ashapura | 1,162 | 1,200 | +3.3% |
| BHAKHARI DUNGRInew | — | — | — |
| BHAKTO KA WASnew | — | — | — |
| Babtara | 8,051 | 13,500 | +67.7% |
| Badanwari | 2,693 | 3,080 | +14.4% |
| Bagawas | 1,098 | — | not measured |
| Bagli | 1,430 | — | not measured |
| Bagoonda | 586 | 917 | +56.5% |
| Bagora | 7,906 | 10,761 | +36.1% |
| Bagoti | 1,023 | 1,400 | +36.9% |
| Bagotra | 192 | 153 | -20.3% |
| Bagra | 12,039 | 17,815 | +48.0% |
| Bagsari | 1,098 | 1,120 | +2.0% |
| Bakra | 5,953 | 7,225 | +21.4% |
| Bakraroad | 1,752 | 3,302 | +88.5% |
| Bala | 4,264 | 7,000 | +64.2% |
| Balana | 639 | 651 | +1.9% |
| Balera | 1,562 | — | not measured |
| Bali | 4,917 | 5,596 | +13.8% |
| Bali Khera | 911 | 1,000 | +9.8% |
| Balwara | 5,206 | 8,046 | +54.5% |
| Bamanwara | 2,445 | 2,600 | +6.3% |
| Bank | 2,409 | 2,650 | +10.0% |
| Bankli | 1,379 | 1,440 | +4.4% |
| Baori | 1,969 | 2,079 | +5.6% |
| Bapunagar | 1,421 | 1,300 | -8.5% |
| Bara Bhawji | 675 | 1,500 | +122.2% |
| Bargaon | 6,453 | 6,555 | +1.6% |
| Bari | 949 | 1,809 | +90.6% |
| Barsal Ki Beri | 597 | 603 | +1.0% |
| Barsam | 2,782 | 2,788 | +0.2% |
| Barwan | 2,546 | 2,700 | +6.0% |
| Basan | 1,107 | 1,420 | +28.3% |
| Basra Bhoja | 1,168 | 1,498 | +28.3% |
| Basra Dhanji | 3,184 | 3,540 | +11.2% |
| Bawarla | 1,295 | 1,350 | +4.3% |
| Bediya Goliya | 607 | 650 | +7.1% |
| Beebalsar | 2,343 | 2,573 | +9.8% |
| Beechhawari | 797 | 905 | +13.6% |
| Beejli | 1,335 | 1,530 | +14.6% |
| Beethan | 719 | 969 | +34.8% |
| Berath | 3,034 | 4,200 | +38.4% |
| Betarna | 642 | 792 | +23.4% |
| Bhadarda | 3,061 | — | not measured |
| Bhadoo & Goyton Ki Dhani | 929 | — | not measured |
| Bhadrajoon | 5,546 | — | not measured |
| Bhadroon | 322 | 374 | +16.1% |
| Bhadroona | 4,094 | 4,677 | +14.2% |
| Bhagal Bhim | 3,124 | 5,114 | +63.7% |
| Bhagal Sephta | 3,731 | 4,955 | +32.8% |
| Bhagli Purohitan | 1,037 | 1,215 | +17.2% |
| Bhagli Sindhlan | 2,598 | 3,129 | +20.4% |
| Bhainswara | 5,321 | — | not measured |
| Bhalaiyan | 388 | 425 | +9.5% |
| Bhalani Sohuon Ki Dhani | 739 | 1,233 | +66.8% |
| Bhalni | 3,919 | 4,613 | +17.7% |
| Bhanwariya | 929 | 986 | +6.1% |
| Bhapri | 1,190 | — | unreliable |
| Bharkua | 508 | 780 | +53.5% |
| Bharoori | 1,658 | 2,910 | +75.5% |
| Bharwal | 3,110 | 3,610 | +16.1% |
| Bhateep | 3,005 | 5,553 | +84.8% |
| Bhatki | 2,045 | — | not measured |
| Bhatwas | 366 | — | not measured |
| Bhatwas | 479 | 530 | +10.7% |
| Bhavrani | 7,181 | — | not measured |
| Bhawatra | 973 | 789 | -18.9% |
| Bheemgura | 927 | 1,016 | +9.6% |
| Bheempura | 1,662 | 2,415 | +45.3% |
| Bhetala | 1,586 | 2,013 | +26.9% |
| Bhimgurha Bhata | 690 | 800 | +15.9% |
| Bhinchron Ki Dhani | 547 | 605 | +10.6% |
| Bhinmal (Rural) | 5,415 | 7,341 | +35.6% |
| Bhootel | 2,343 | 2,400 | +2.4% |
| Bhooti | 2,613 | — | not measured |
| Bhootwas | 369 | 510 | +38.2% |
| Bhorda | 3,222 | 3,910 | +21.4% |
| Bhundwa | 3,248 | 4,524 | +39.3% |
| Bhura Ki Dhaninew | — | — | — |
| Bhuwana | 1,131 | 1,651 | +46.0% |
| Bichhawari | 399 | 962 | +141.1% |
| Bichhawari | 1,683 | — | unreliable |
| Bijaliya | 1,886 | 2,410 | +27.8% |
| Bijrol Goliya | 1,449 | 1,593 | +9.9% |
| Bijrol Khera | 2,361 | 2,458 | +4.1% |
| Bikanwas | 903 | 2,000 | +121.5% |
| Bilar | 1,741 | 2,015 | +15.7% |
| Bishangarh | 4,074 | 4,176 | +2.5% |
| Bithura | 1,487 | 3,035 | +104.1% |
| Bokra | 1,469 | 1,880 | +28.0% |
| Boogaon | 1,419 | 1,719 | +21.1% |
| Borli | 888 | 1,540 | +73.4% |
| Borta | 3,593 | 4,750 | +32.2% |
| Borwara | 2,122 | 3,000 | +41.4% |
| Budtara | 1,155 | 1,600 | +38.5% |
| CHOURA KI DHANInew | — | — | — |
| Chain Nagar | 465 | 625 | +34.4% |
| Chainpura | 1,750 | — | unreliable |
| Chak Jeran | 129 | — | unreliable |
| Chamunda Nagar | 1,016 | 1,060 | +4.3% |
| Chandana | 3,022 | 3,424 | +13.3% |
| Chandna | 1,672 | 2,200 | +31.6% |
| Chandoor | 2,338 | — | not measured |
| Chandpura | 711 | — | not measured |
| Chandrai | 3,479 | 8,050 | +131.4% |
| Chara | 1,649 | 2,385 | +44.6% |
| Charanwas | 537 | 575 | +7.1% |
| Charli | 3,238 | 3,568 | +10.2% |
| Charneem | 1,254 | 1,294 | +3.2% |
| Chatwara | 3,722 | 2,500 | -32.8% |
| Chaura | 6,396 | 7,650 | +19.6% |
| Chaurau | 5,284 | 7,210 | +36.5% |
| Chawarcha | 1,536 | 2,300 | +49.7% |
| Chawrda | 356 | 380 | +6.7% |
| Cheeparwara | 1,582 | 2,200 | +39.1% |
| Chekla | 1,053 | — | not measured |
| Chhajala | 1,869 | 2,110 | +12.9% |
| Chhajara | 1,693 | 1,900 | +12.2% |
| Chhangari | 982 | 1,420 | +44.6% |
| Chhipi | 160 | 170 | +6.3% |
| Chimangarh | 1,108 | 1,357 | +22.5% |
| Chimra | 1,301 | 1,320 | +1.5% |
| Chirpatiya | 1,367 | 1,617 | +18.3% |
| Chitalwana | 8,141 | 9,312 | +14.4% |
| Chitrodi | 1,913 | 3,045 | +59.2% |
| Chonchawan | 1,978 | 2,334 | +18.0% |
| Choonda | 1,759 | 1,825 | +3.8% |
| Choora | 3,573 | 4,544 | +27.2% |
| Choudhariyon Ka Goliya | 873 | 900 | +3.1% |
| Dabal | 4,851 | 6,050 | +24.7% |
| Dabli | 1,757 | 2,328 | +32.5% |
| Dabli Rathaoran | 1,119 | 2,598 | +132.2% |
| Dadal | 5,958 | 6,610 | +10.9% |
| Dadhoora | 535 | — | not measured |
| Dadoki | 1,494 | 1,845 | +23.5% |
| Dadoosan | 2,276 | 2,310 | +1.5% |
| Dahiva | 1,870 | 2,310 | +23.5% |
| Daipur | 3,051 | 3,221 | +5.6% |
| Dakatara | 2,706 | 4,579 | +69.2% |
| Daman | 3,050 | 3,590 | +17.7% |
| Dangara | 2,623 | 4,342 | +65.5% |
| Dangra | 2,201 | 2,402 | +9.1% |
| Danta | 2,954 | 2,984 | +1.0% |
| Dantiwas | 8,521 | 10,930 | +28.3% |
| Dantiya | 2,546 | 3,800 | +49.3% |
| Dantlawas | 3,183 | 7,383 | +131.9% |
| Dantwara | 5,560 | 6,540 | +17.6% |
| Daspan | 6,992 | 12,355 | +76.7% |
| Daulatpura | 1,437 | 1,829 | +27.3% |
| Dawal | 2,041 | 2,086 | +2.2% |
| Dayalpura I | 1,906 | 2,110 | +10.7% |
| Dayalpura Ii | 398 | — | not measured |
| Debawas | 3,256 | 6,098 | +87.3% |
| Dechhoo | 1,307 | 1,690 | +29.3% |
| Dediya Vanga | 196 | — | not measured |
| Dedwa | 1,940 | — | unreliable |
| Dedwa Khurd | 808 | 1,226 | +51.7% |
| Dela | 685 | — | not measured |
| Deldari | 2,573 | — | not measured |
| Delwara | 2,354 | 2,910 | +23.6% |
| Deoda Ka Goliya | 2,345 | 2,609 | +11.3% |
| Deora | 5,478 | 5,542 | +1.2% |
| Derdi | 636 | — | not measured |
| Deta Kalan | 2,647 | 3,078 | +16.3% |
| Deta Khurd | 1,731 | 2,012 | +16.2% |
| Devda | 351 | 431 | +22.8% |
| Devgarh | 443 | 500 | +12.9% |
| Devki | 980 | 1,517 | +54.8% |
| Devpura | 519 | 559 | +7.7% |
| Devpura | 1,085 | 1,325 | +22.1% |
| Dhamana | 3,854 | 4,492 | +16.6% |
| Dhamseen | 2,650 | 2,900 | +9.4% |
| Dhanani | 2,072 | 2,450 | +18.2% |
| Dhaneriya | 1,773 | 1,805 | +1.8% |
| Dhanol | 5,564 | 5,939 | +6.7% |
| Dhanpur | 2,430 | 2,875 | +18.3% |
| Dhanpura | 1,015 | — | not measured |
| Dhansa | 7,819 | 8,750 | +11.9% |
| Dhanta | 3,659 | 3,754 | +2.6% |
| Dhanwara | 1,684 | — | not measured |
| Dharnawas | 1,356 | 1,520 | +12.1% |
| Dhawala | 1,854 | 2,215 | +19.5% |
| Dheengpura | 1,130 | 1,202 | +6.4% |
| Dhoorwa | 1,080 | 1,608 | +48.9% |
| Dhuliya | 918 | 1,485 | +61.8% |
| Dhumbariya | 8,295 | 8,695 | +4.8% |
| Digaon | 2,232 | 2,702 | +21.1% |
| Digaon | 2,502 | 2,695 | +7.7% |
| Dodiyali | 607 | 610 | +0.5% |
| Dodwadiya | 723 | 914 | +26.4% |
| Doodhwa | 1,775 | 1,900 | +7.0% |
| Doodhwat | 1,027 | 1,458 | +42.0% |
| Doodiya | 853 | 988 | +15.8% |
| Doodsi | 4,332 | 5,762 | +33.0% |
| Doongarwa | 3,571 | — | not measured |
| Doongri | 3,741 | 3,642 | -2.6% |
| Doongri | 4,004 | — | unreliable |
| Doothwa | 2,603 | 2,640 | +1.4% |
| Dorda | 2,240 | — | not measured |
| Dugawa | 2,282 | — | not measured |
| Elana | 6,128 | 7,186 | +17.3% |
| Fatapura | 1,232 | 2,345 | +90.3% |
| GIRDAR DHORAnew | — | — | — |
| Gajapura 1/3 | 208 | — | unreliable |
| Gajapura 2/3 | 1,180 | 800 | -32.2% |
| Gajipura | 2,378 | 2,386 | +0.3% |
| Galifa | 1,950 | — | not measured |
| Gang | 2,126 | 2,485 | +16.9% |
| Gangasar | 890 | 955 | +7.3% |
| Gangawa | 1,184 | — | not measured |
| Gaonri | 2,936 | — | not measured |
| Gardali | 869 | 879 | +1.1% |
| Gena Ka Goliya | 784 | 1,180 | +50.5% |
| Ghana | 3,458 | — | not measured |
| Ghaseri | 882 | 1,000 | +13.4% |
| Godan | 3,249 | 3,650 | +12.3% |
| Godaron Ki Dhani (Hanumanji Ka Sthan) | 325 | 359 | +10.5% |
| Goindla | 524 | 560 | +6.9% |
| Gola | 844 | 970 | +14.9% |
| Golana | 2,721 | 3,142 | +15.5% |
| Golasan | 3,949 | — | not measured |
| Golwara | 1,489 | 1,976 | +32.7% |
| Gomi | 956 | — | not measured |
| Goojarwara | 381 | 300 | -21.3% |
| Gundav | 3,073 | 3,173 | +3.3% |
| Gura Balotan | 5,060 | — | not measured |
| Gura Indrapura | 1,515 | 1,650 | +8.9% |
| Gura Rama | 938 | 1,400 | +49.3% |
| Hadecha | 3,952 | 3,972 | +0.5% |
| Hadetar | 3,439 | 3,451 | +0.3% |
| Hali Bao | 1,930 | 2,316 | +20.0% |
| Hanumangarh | 718 | — | not measured |
| Hanumanpura | 404 | 414 | +2.5% |
| Hanuwantpura | 586 | 600 | +2.4% |
| Hanwant Garh | 290 | 460 | +58.6% |
| Hanwant Nagar | 635 | 674 | +6.1% |
| Hapu Ki Dhani | 1,171 | 1,271 | +8.5% |
| Haripura Neno Ka Was | 790 | 600 | -24.1% |
| Haripurahema Ki Dhani | 1,130 | 1,145 | +1.3% |
| Hariyali | 1,758 | 1,765 | +0.4% |
| Hariyali | 4,799 | 7,766 | +61.8% |
| Harjee | 7,099 | 9,900 | +39.5% |
| Harmoo | 2,474 | 5,400 | +118.3% |
| Harshwara | 3,166 | 3,395 | +7.2% |
| Hazipur | 424 | 450 | +6.1% |
| Heerpura | 875 | 1,425 | +62.9% |
| Hema Gura | 2,849 | — | not measured |
| Hidwara | 1,415 | — | not measured |
| Hoti Gaon | 752 | — | not measured |
| Isharwal Goliya | 598 | 700 | +17.1% |
| Isrol | 1,645 | 1,800 | +9.4% |
| Itada | 1,540 | 1,700 | +10.4% |
| JETESHVARnew | — | — | — |
| Jagdamba Nagarnew | — | — | — |
| Jaisawas | 3,658 | 3,661 | +0.1% |
| Jaisla | 576 | 600 | +4.2% |
| Jaitoo | 3,876 | — | not measured |
| Jaitpura | 721 | 731 | +1.4% |
| Jajoosan | 1,482 | 1,486 | +0.3% |
| Jakhal | 3,078 | 3,550 | +15.3% |
| Jakhri | 5,992 | 7,000 | +16.8% |
| Jalampura | 2,847 | 3,650 | +28.2% |
| Jalberi | 1,464 | — | not measured |
| Jalera Kalan | 2,284 | 2,420 | +6.0% |
| Jalera Khurd | 2,688 | 2,725 | +1.4% |
| Jalor 'B' (Rural) | 4,363 | 6,850 | +57.0% |
| Jambheshwar Pura | 386 | 452 | +17.1% |
| Janguo Nagar | 364 | 370 | +1.6% |
| Janipura | 648 | 730 | +12.7% |
| Janiyon Ki Dhani | 1,492 | — | not measured |
| Janvi | 1,643 | — | not measured |
| Jaswant Pura | 5,111 | 5,422 | +6.1% |
| Jaton Ka Goliya | 1,057 | 1,407 | +33.1% |
| Jawiya | 827 | — | not measured |
| Jeetpura | 905 | — | not measured |
| Jeewana | 4,186 | 5,123 | +22.4% |
| Jelatra | 2,924 | 3,355 | +14.7% |
| Jeran | 4,523 | 2,850 | -37.0% |
| Jerol | 1,963 | 2,102 | +7.1% |
| Jetpura | 1,252 | 1,400 | +11.8% |
| Jhab | 4,349 | — | not measured |
| Jhak | 1,925 | 2,170 | +12.7% |
| Jhotra | 1,408 | 1,482 | +5.3% |
| Jiva Ka Goliyanew | — | — | — |
| Jodhawas | 3,525 | 3,775 | +7.1% |
| Jodwara | 2,701 | 3,252 | +20.4% |
| Jogau | 1,309 | 1,925 | +47.1% |
| Jogawa | 959 | 1,250 | +30.3% |
| Jogni Khera | 646 | 676 | +4.6% |
| Joojani | 7,360 | 12,035 | +63.5% |
| Jor Virana | 451 | 920 | +104.0% |
| Jora | 1,319 | 2,545 | +93.0% |
| Joradar | 616 | 673 | +9.3% |
| Jorwas | 1,563 | 1,600 | +2.4% |
| K.R.Bandha Kua | 1,318 | 1,470 | +11.5% |
| Kabooli Ki Dhani | 1,013 | 1,400 | +38.2% |
| Kachhela | 1,845 | 1,956 | +6.0% |
| Kagmala | 2,723 | — | not measured |
| Kagoda | 872 | 1,090 | +25.0% |
| Kailash Nagar | 610 | 500 | -18.0% |
| Kalapura | 1,844 | 2,305 | +25.0% |
| Kalapura | 1,949 | 2,255 | +15.7% |
| Kaleti | 2,464 | 2,862 | +16.1% |
| Kalji Ki Beri | 1,116 | 1,216 | +9.0% |
| Kalora Padar | 263 | 291 | +10.7% |
| Kalupura | 1,213 | 1,900 | +56.6% |
| Kamalpura | 1,302 | 1,436 | +10.3% |
| Kamba | 2,413 | 2,600 | +7.8% |
| Kandar | 1,903 | 2,515 | +32.2% |
| Kaniwara | 821 | 960 | +16.9% |
| Kantol | 2,381 | — | not measured |
| Karawari | 1,814 | 1,847 | +1.8% |
| Karda | 6,972 | 7,860 | +12.7% |
| Karloo | 2,796 | 2,750 | -1.6% |
| Karola | 4,796 | 4,876 | +1.7% |
| Karwara | 4,798 | 5,990 | +24.8% |
| Katarasan | 1,199 | 1,300 | +8.4% |
| Kawla | 3,657 | 4,360 | +19.2% |
| Kawrada | 2,255 | 2,370 | +5.1% |
| Kawtara | 4,563 | — | not measured |
| Keebla | 1,061 | — | not measured |
| Ker | 967 | 1,128 | +16.6% |
| Keral | 219 | 245 | +11.9% |
| Keriya | 4,022 | — | not measured |
| Kervi | 1,182 | 2,221 | +87.9% |
| Kerwala | 1,433 | 1,805 | +26.0% |
| Keshwana | 5,668 | 6,998 | +23.5% |
| Kesoori | 3,038 | 2,520 | -17.1% |
| Khakhariya | 554 | — | unreliable |
| Khambi | 126 | 134 | +6.3% |
| Khamrai | 1,776 | — | not measured |
| Khanda Deol | 2,703 | 2,973 | +10.0% |
| Khanpur | 440 | 500 | +13.6% |
| Khanpur | 2,958 | — | not measured |
| Khanpurnew | — | — | — |
| Khaprol Ki Dhani | 833 | — | not measured |
| Khara | 1,470 | 1,650 | +12.2% |
| Khara | 5,891 | 6,661 | +13.1% |
| Kharal | 2,439 | 4,290 | +75.9% |
| Khari | 1,992 | 2,431 | +22.0% |
| Kharwa | 920 | — | unreliable |
| Khasarvi | 1,837 | — | not measured |
| Khejariyali | 1,658 | 1,710 | +3.1% |
| Khera Borta | 2,404 | 3,140 | +30.6% |
| Khera Dhanari | 170 | 300 | +76.5% |
| Khera Gangawa | 375 | 600 | +60.0% |
| Kherapuriya | 116 | — | unreliable |
| Khetlawas | 2,664 | 3,032 | +13.8% |
| Khirodi | 3,400 | — | not measured |
| Khokha | 3,642 | — | not measured |
| Kilawa | 1,864 | 1,970 | +5.7% |
| Kiloopiya | 898 | 1,018 | +13.4% |
| Kishangarh | 1,571 | 1,625 | +3.4% |
| Kod | 2,968 | 2,967 | -0.0% |
| Kodita | 942 | 944 | +0.2% |
| Kola Rebariyon Ki Dhani | 1,630 | 1,640 | +0.6% |
| Kolar | 637 | 740 | +16.2% |
| Kolar | 517 | 667 | +29.0% |
| Koliyon Ki Garhi | 1,184 | — | not measured |
| Komta | 5,525 | 9,890 | +79.0% |
| Koobiya | 1,070 | 1,110 | +3.7% |
| Kooka | 2,639 | 3,085 | +16.9% |
| Kora | 3,519 | 5,000 | +42.1% |
| Korana | 1,314 | 1,714 | +30.4% |
| Kori Chaupawatan | 2,893 | 3,671 | +26.9% |
| Kori Dhavecha | 3,760 | — | not measured |
| Korka | 2,953 | 2,500 | -15.3% |
| Kot Kasta | 2,609 | 2,800 | +7.3% |
| Kot Ki Dhani | 782 | 1,598 | +104.3% |
| Kotra | 1,294 | 1,334 | +3.1% |
| Kotra | 450 | — | not measured |
| Kotra | 3,208 | 3,745 | +16.7% |
| Kuaber | 1,239 | 1,810 | +46.1% |
| Kuara | 597 | 720 | +20.6% |
| Kuarda | 544 | 1,000 | +83.8% |
| Kukdeeya | 1,317 | 1,398 | +6.2% |
| Kundaki | 695 | 745 | +7.2% |
| Kundli | 211 | 250 | +18.5% |
| Kura | 2,286 | — | unreliable |
| Kura | 1,826 | 1,840 | +0.8% |
| Kura Dhavecha | 2,300 | 2,301 | +0.0% |
| Kushlapura | 2,262 | 2,375 | +5.0% |
| LOTESHVARnew | — | — | — |
| Lachhiwar | 2,384 | 5,087 | +113.4% |
| Lachhiwar Ka Goliya | 2,378 | 2,382 | +0.2% |
| Lachhri | 1,707 | 1,711 | +0.2% |
| Lakhawas | 2,479 | — | unreliable |
| Lakhni | 2,429 | — | not measured |
| Lalasar | 637 | 658 | +3.3% |
| Lalnagar | 508 | 605 | +19.1% |
| Lalpur | 1,608 | — | not measured |
| Lalpura | 907 | 925 | +2.0% |
| Lalpura | 222 | 450 | +102.7% |
| Ledarmer | 2,719 | 2,900 | +6.7% |
| Leta | 3,498 | 3,978 | +13.7% |
| Liyadra | 1,484 | 1,511 | +1.8% |
| Lodrau | 1,389 | 1,896 | +36.5% |
| Loombaram Bata Ki Dhani | 934 | 1,770 | +89.5% |
| Loonawas | 2,212 | 2,474 | +11.8% |
| Looniyasar | 2,972 | — | not measured |
| Loor | 1,544 | 1,855 | +20.1% |
| Lumba Ki Dhani | 1,577 | 2,002 | +26.9% |
| MUGLONIYO KI DHANInew | — | — | — |
| Madalpura | 1,423 | 1,705 | +19.8% |
| Madaniyon Ki Dhani | 459 | — | not measured |
| Madhopura | 1,781 | 1,756 | -1.4% |
| Madri | 2,292 | — | not measured |
| Maheshpura | 121 | 152 | +25.6% |
| Maheshpura | 982 | 1,155 | +17.6% |
| Mailabas Charnan | 38 | — | unreliable |
| Mailawas Gusaiyan | 821 | — | not measured |
| Maitriwara | 3,087 | 3,768 | +22.1% |
| Maiya Ki Dhani | 956 | 1,340 | +40.2% |
| Malasar | 1,396 | 1,550 | +11.0% |
| Malgarh | 2,477 | 2,809 | +13.4% |
| Malipara | 320 | — | not measured |
| Malipura | 1,025 | 1,040 | +1.5% |
| Maliyon Ka Goliya | 1,404 | 1,511 | +7.6% |
| Malpura | 1,113 | 1,550 | +39.3% |
| Malpura | 598 | 688 | +15.1% |
| Malwa Nagarnew | — | — | — |
| Malwara | 2,512 | 2,652 | +5.6% |
| Malwara | 4,896 | 5,898 | +20.5% |
| Mandakwana | 774 | 1,700 | +119.6% |
| Mandali | 85 | 111 | +30.6% |
| Mandardi | 883 | 1,155 | +30.8% |
| Mandhar | 1,345 | — | not measured |
| Mandla | 542 | 1,302 | +140.2% |
| Mandoli | 3,523 | 3,945 | +12.0% |
| Mandwala | 7,023 | 9,877 | +40.6% |
| Manohar | 582 | 611 | +5.0% |
| Manoharji Ka Bas | 1,251 | — | not measured |
| Manpura | 334 | 385 | +15.3% |
| Margaon | 2,117 | 3,108 | +46.8% |
| Maroowara | 2,277 | 4,342 | +90.7% |
| Martawa | 314 | — | not measured |
| Maru Khera | 816 | 1,155 | +41.5% |
| Marwari Kalbiyon Ka Goliya | 902 | — | not measured |
| Mauk | 1,687 | 2,745 | +62.7% |
| Maylawas | 1,645 | 2,088 | +26.9% |
| Meda Brahmnan | 2,303 | 2,005 | -12.9% |
| Meda Jageer | 2,937 | 2,997 | +2.0% |
| Meda Uparla | 1,509 | 1,915 | +26.9% |
| Medak Kalan | 2,016 | 2,045 | +1.4% |
| Medak Khurd | 978 | 1,020 | +4.3% |
| Medanichla | 315 | 399 | +26.7% |
| Medha | 410 | 430 | +4.9% |
| Meerganj | 1,549 | — | not measured |
| Meerpura | 576 | — | not measured |
| Meerpura | 2,549 | 2,600 | +2.0% |
| Meethri | 2,244 | 2,582 | +15.1% |
| Meghawa | 2,208 | 2,308 | +4.5% |
| Mengalwa | 4,351 | 7,553 | +73.6% |
| Mera | 2,182 | 3,645 | +67.0% |
| Mindawas | 2,365 | 2,690 | +13.7% |
| Modra | 5,662 | 6,466 | +14.2% |
| Modra Ki Dhani | 796 | — | not measured |
| Mohiwara | 1,548 | 1,586 | +2.5% |
| Mokhampura | 290 | 335 | +15.5% |
| Mokhatara | 3,643 | 4,050 | +11.2% |
| Mokni Khera | 1,844 | 2,285 | +23.9% |
| Moolewa | 1,339 | 2,570 | +91.9% |
Page 1 of 2: 1 2