Karauli district
Rajasthan · 901 villages
Villages compared
774
of 851 with both sources
Average change
+25.0%
Population 2011 → 2020
11,18,999 → 13,41,290
compared villages only
Villages
Page 1 of 2: 1 2
| Village | 2011 | 2020 | Change |
|---|---|---|---|
| Aantripura | 753 | 950 | +26.2% |
| Ada Doongar | 1,973 | 2,300 | +16.6% |
| Adooda | 1,717 | 1,735 | +1.1% |
| Agarri | 1,290 | 2,635 | +104.3% |
| Akbarpur | 5,450 | 5,327 | -2.3% |
| Akhawara | 1,331 | 1,542 | +15.8% |
| Akolpura | 1,294 | 1,520 | +17.5% |
| Akoriya | — | — | — |
| Alampur | 266 | 400 | +50.4% |
| Alampur | 740 | 1,218 | +64.6% |
| Alawara | 1,490 | 1,685 | +13.1% |
| Alipura | 3,096 | 4,800 | +55.0% |
| Alooda | 1,028 | 1,250 | +21.6% |
| Alwat Ki Guwari | 610 | 852 | +39.7% |
| Amarapur | 1,217 | 1,687 | +38.6% |
| Amargarh | 3,599 | 3,900 | +8.4% |
| Amarwar | 1,590 | 2,600 | +63.5% |
| Amli Ka Pura | 534 | 640 | +19.9% |
| Amre Ki Guwari | 1,293 | 1,521 | +17.6% |
| Anandgarh | 681 | 747 | +9.7% |
| Anatpura | 963 | 1,275 | +32.4% |
| Andan Ka Pura | 1,826 | 2,100 | +15.0% |
| Andhiya Khera | 2,206 | 1,890 | -14.3% |
| Aneejara | 535 | 787 | +47.1% |
| Arab Ka Pura | 503 | 710 | +41.1% |
| Arej | 894 | 1,123 | +25.6% |
| Areni Goojar | 813 | 980 | +20.5% |
| Areniya Ka Pura | 809 | 1,610 | +99.0% |
| Ari Hudpura | 1,424 | 1,802 | +26.5% |
| Arora | 2,011 | 2,560 | +27.3% |
| Asha Ki Guwari | 390 | 510 | +30.8% |
| Asro | 617 | 875 | +41.8% |
| Atewa | 3,211 | 3,880 | +20.8% |
| Atkoli | 1,432 | 900 | -37.1% |
| Aurach | 2,413 | 2,175 | -9.9% |
| Ayyapur | 1,025 | 1,132 | +10.4% |
| Azizpur | 2,589 | 2,830 | +9.3% |
| BANSARInew | — | — | — |
| Badapuranew | — | — | — |
| Badh Bhoodhar | 335 | 510 | +52.2% |
| Badh Jeewansingh | 13 | — | unreliable |
| Badh Kothimundha | 249 | 296 | +18.9% |
| Badh Pratapsingh | 227 | 242 | +6.6% |
| Badh Salempur | 1,573 | — | unreliable |
| Badh Sariya | 33 | 43 | +30.3% |
| Badleta Bujrg | 1,495 | 1,642 | +9.8% |
| Badleta Khurd | 1,109 | — | unreliable |
| Bagida | 2,317 | 3,185 | +37.5% |
| Bagor | 1,940 | 2,000 | +3.1% |
| Bagpur | 249 | 460 | +84.7% |
| Baguriyapura | 240 | 420 | +75.0% |
| Bahadarpur | 2,230 | 2,792 | +25.2% |
| Bahadurpur | 1,413 | 1,638 | +15.9% |
| Bahadurpur | 1,414 | 910 | -35.6% |
| Baharda | 892 | 980 | +9.9% |
| Baharda | 502 | 598 | +19.1% |
| Bahrai | 605 | 798 | +31.9% |
| Bai Jatt | 2,280 | — | unreliable |
| Bairoj | 1,673 | 1,370 | -18.1% |
| Bairunda | 1,504 | 1,768 | +17.6% |
| Bajheda | 1,169 | 2,468 | +111.1% |
| Bajna | 1,631 | 1,830 | +12.2% |
| Bajna Kalan | 2,716 | 3,285 | +20.9% |
| Bajna Khurd | 2,698 | 2,426 | -10.1% |
| Balahetnew | — | — | — |
| Balakhera | 1,546 | 958 | -38.0% |
| Balawas | 476 | 530 | +11.3% |
| Baledi | 628 | 780 | +24.2% |
| Balghat | 3,270 | 3,450 | +5.5% |
| Balloopura | 638 | 768 | +20.4% |
| Baloti | 2,884 | 2,910 | +0.9% |
| Baluapura | 790 | 995 | +25.9% |
| Bamori | 922 | 940 | +1.9% |
| Bandh Ka Nagla | 1,259 | 1,890 | +50.1% |
| Bandh Ka Pura | 1,364 | 1,595 | +16.9% |
| Banswari | — | — | — |
| Banwaripur | 1,295 | 1,310 | +1.2% |
| Bapoti | 882 | 1,030 | +16.8% |
| Bara | 1,040 | 1,126 | +8.3% |
| Bara Pichanot | 842 | — | not measured |
| Bara Pura | 506 | 640 | +26.5% |
| Bara Wajidpur | 1,762 | 1,783 | +1.2% |
| Baragaon | 1,285 | 1,300 | +1.2% |
| Bardala | 4,107 | — | not measured |
| Barh Bagor | — | — | — |
| Barh Baragaon | — | — | — |
| Barh Bardala | — | — | — |
| Barh Dulhepal | 157 | 195 | +24.2% |
| Barh Gulal | 297 | 346 | +16.5% |
| Barh Jeerna | — | — | — |
| Barh Karsoli | 2,253 | 2,495 | +10.7% |
| Barh Kemri | 958 | 1,425 | +48.8% |
| Barh Mahasinghpura | 613 | 750 | +22.4% |
| Barh Nadoti | — | — | — |
| Barh Naya Bas | 397 | 400 | +0.8% |
| Barh Ponchhri | 321 | 440 | +37.1% |
| Barh Sikandarpur | — | — | — |
| Barkhera | 4,144 | 4,995 | +20.5% |
| Baroda | 1,731 | 1,722 | -0.5% |
| Barred | 1,216 | 1,900 | +56.3% |
| Barrif | 922 | 1,100 | +19.3% |
| Barriya | 1,191 | 1,700 | +42.7% |
| Barula | 697 | 1,210 | +73.6% |
| Barwatpura | 631 | 758 | +20.1% |
| Basai Dulapura | 1,471 | 1,795 | +22.0% |
| Baseri | 1,359 | 1,520 | +11.8% |
| Batda | 1,045 | 1,260 | +20.6% |
| Bawli | 912 | 1,145 | +25.6% |
| Beda Banki | 1,431 | 1,466 | +2.5% |
| Beejalpur | 984 | 1,272 | +29.3% |
| Beejalwara | 1,302 | 1,475 | +13.3% |
| Ber Khera | 2,139 | — | unreliable |
| Bhadoli | 921 | 1,020 | +10.8% |
| Bhaironpura | 411 | — | unreliable |
| Bhaisapatti Kalan | 2,403 | 2,550 | +6.1% |
| Bhaisapatti Khurd | 2,245 | 2,550 | +13.6% |
| Bhaisawat | 429 | 498 | +16.1% |
| Bhaiseena | 2,133 | 2,600 | +21.9% |
| Bhajera | 2,306 | 2,553 | +10.7% |
| Bhanakpura | 1,923 | 2,770 | +44.0% |
| Bhandari Androoni | 571 | 705 | +23.5% |
| Bhandari Berooni | 1,185 | 1,275 | +7.6% |
| Bhandaripura | 611 | 650 | +6.4% |
| Bhango | 823 | 1,085 | +31.8% |
| Bhankri | 3,647 | 4,311 | +18.2% |
| Bhanwarpura | 993 | 1,280 | +28.9% |
| Bhanwarpura | — | — | — |
| Bhanwarwara | 1,273 | — | not measured |
| Bhanwra | 641 | 760 | +18.6% |
| Bharka | 704 | 860 | +22.2% |
| Bharrpura | 211 | — | unreliable |
| Bhartoon | 4,144 | 3,750 | -9.5% |
| Bhattpura | 409 | 500 | +22.3% |
| Bhaua | 999 | 1,095 | +9.6% |
| Bhaua Khera | 1,289 | 1,492 | +15.8% |
| Bhauwapura | 1,005 | 1,117 | +11.1% |
| Bhavli | 4,677 | 3,050 | -34.8% |
| Bheelapara | 1,813 | 1,712 | -5.6% |
| Bheempur | 943 | 1,250 | +32.6% |
| Bhikam Pura | 1,260 | 1,548 | +22.9% |
| Bhoder | 672 | 820 | +22.0% |
| Bhojpur | 608 | 550 | -9.5% |
| Bhojpur | 83 | — | unreliable |
| Bholooki Kothi | 392 | 526 | +34.2% |
| Bholoopura | 507 | 580 | +14.4% |
| Bhondwara | 816 | — | unreliable |
| Bhood Khera | 452 | 590 | +30.5% |
| Bhooda | 1,439 | 1,635 | +13.6% |
| Bhoorekapura | 699 | 840 | +20.2% |
| Bhopur | 2,880 | 3,720 | +29.2% |
| Bhorat | 540 | 845 | +56.5% |
| Bhotwara | 1,683 | 1,836 | +9.1% |
| Bhukrawali | 4,988 | 7,160 | +43.5% |
| Bichpuri | 467 | 339 | -27.4% |
| Bichpuri | 2,339 | 2,762 | +18.1% |
| Bijaude Ki Guwari | — | — | — |
| Bilai | 543 | 570 | +5.0% |
| Bilwasa | — | — | — |
| Bindapura | 821 | 920 | +12.1% |
| Binega | 1,069 | — | unreliable |
| Binega | 1,026 | 2,472 | +140.9% |
| Birhata | 655 | 890 | +35.9% |
| Birhati | 868 | 626 | -27.9% |
| Birwas | 1,076 | 1,250 | +16.2% |
| Bonl | 5,778 | 6,831 | +18.2% |
| Bookana | 2,861 | 3,215 | +12.4% |
| Boorja Wara | 1,217 | 1,430 | +17.5% |
| Boorwal Ki Dhani | 712 | 1,430 | +100.8% |
| Budha Bajna | 78 | — | unreliable |
| Bugdar | 3,361 | 4,244 | +26.3% |
| Chacheri | 474 | 620 | +30.8% |
| Chainapura | 81 | 160 | +97.5% |
| Chainpur | 3,991 | 4,450 | +11.5% |
| Chainpur | 1,552 | 1,782 | +14.8% |
| Chainpura | 909 | — | not measured |
| Chak Bahadurpur | 67 | 98 | +46.3% |
| Chak Barh Dulhepal | — | — | — |
| Chak Dhoogarh | — | — | — |
| Chak Gadhi Mosamabad | — | — | — |
| Chak Gazipur | 1,004 | 900 | -10.4% |
| Chak Hingot | — | — | — |
| Chak Kanwar Pura | 187 | 220 | +17.6% |
| Chak Kemla | — | — | — |
| Chak Mahendwara | — | — | — |
| Chak Mandrail | — | — | — |
| Chak Peeloowala | — | — | — |
| Chak Rod | 354 | 592 | +67.2% |
| Chak Sherpur | — | — | — |
| Chak Sikandarpur | 129 | — | unreliable |
| Chamar Pura | 1,135 | 1,460 | +28.6% |
| Chandangaon | 3,138 | — | unreliable |
| Chandeela | 1,853 | 1,200 | -35.2% |
| Chandeli | 1,517 | 1,650 | +8.8% |
| Chandelipura | 1,579 | 2,180 | +38.1% |
| Chandwar | 459 | 672 | +46.4% |
| Chaube Ki Guwari | 566 | 812 | +43.5% |
| Chaurghan | 1,365 | 1,850 | +35.5% |
| Chavadpura | 503 | 400 | -20.5% |
| Chhaedkapuranew | — | — | — |
| Chhawar | 1,877 | 2,457 | +30.9% |
| Chhawripura | — | — | — |
| Chinayata | 2,666 | 3,933 | +47.5% |
| Chirawanda | 3,730 | 7,200 | +93.0% |
| Chirchiri | 405 | 630 | +55.6% |
| Chirmil | 169 | 225 | +33.1% |
| Choorpura | 777 | 895 | +15.2% |
| Choragaon | 2,568 | 2,875 | +11.9% |
| Chorandapura | 519 | 620 | +19.5% |
| Choriya Khata | 479 | 520 | +8.6% |
| Chorka Kalan | 411 | 480 | +16.8% |
| Chorka Khurd | 99 | 120 | +21.2% |
| Churali | 1,531 | — | unreliable |
| Churiya Ki | 1,060 | — | unreliable |
| DHATURIYAPURAnew | — | — | — |
| Dabir | 803 | 1,012 | +26.0% |
| Dabra | 3,641 | 3,625 | -0.4% |
| Dadanpur | 1,524 | 1,785 | +17.1% |
| Dafalpur | 1,670 | 1,910 | +14.4% |
| Dahmoli | 1,037 | 1,188 | +14.6% |
| Dalapura Shastri | 545 | 800 | +46.8% |
| Daleelpur | 434 | 498 | +14.8% |
| Dalpura | 1,057 | 1,840 | +74.1% |
| Danalpur | 3,615 | 4,500 | +24.5% |
| Danda | 1,365 | 1,200 | -12.1% |
| Danda | 1,582 | 1,612 | +1.9% |
| Dangariya | 717 | 1,220 | +70.2% |
| Dantli | 1,341 | — | unreliable |
| Dargawan | 2,542 | 3,695 | +45.4% |
| Darura | 142 | 205 | +44.4% |
| Daudpur | 694 | 857 | +23.5% |
| Daulatpura | 1,701 | 2,198 | +29.2% |
| Davar Khargamanshah | — | — | — |
| Dayarampura | 1,432 | 1,480 | +3.4% |
| Dedroli | 1,196 | 1,020 | -14.7% |
| Deeppura | 351 | 512 | +45.9% |
| Deeppura | 1,522 | — | unreliable |
| Deolen | 2,903 | 2,983 | +2.8% |
| Deonagar | 1,171 | — | not measured |
| Deori | 817 | 950 | +16.3% |
| Devipura | 642 | 1,250 | +94.7% |
| Dhadanga | 323 | 427 | +32.2% |
| Dhahara | 1,464 | 1,470 | +0.4% |
| Dhahariya | 2,197 | 2,112 | -3.9% |
| Dhalne Ka Pura | 637 | 820 | +28.7% |
| Dhamadi Ka Pura | 671 | 680 | +1.3% |
| Dhand Ka Pura | 1,400 | 1,500 | +7.1% |
| Dhandhawali | 2,519 | 2,970 | +17.9% |
| Dhandhupura | 1,781 | 2,323 | +30.4% |
| Dhandhuret | 686 | 865 | +26.1% |
| Dhavli | 317 | 400 | +26.2% |
| Dhawan | 1,121 | 1,396 | +24.5% |
| Dhindhora | 7,522 | 10,606 | +41.0% |
| Dhokalpur | — | — | — |
| Dhola Danta | 255 | 453 | +77.7% |
| Dholeta | 2,352 | 2,860 | +21.6% |
| Dhoogarh | 365 | 460 | +26.0% |
| Dhoolwas | 1,489 | 1,330 | -10.7% |
| Dhoreta | 1,782 | 3,040 | +70.6% |
| Dhursi | 2,208 | — | unreliable |
| Dikoli Kalan | 1,495 | 1,825 | +22.1% |
| Dikoli Khurd | 579 | 732 | +26.4% |
| Dimanpuranew | — | — | — |
| Dongri | 885 | 1,405 | +58.8% |
| Doodapura | 2,456 | 3,005 | +22.4% |
| Doodha Ki Guwari | 142 | 145 | +2.1% |
| Doondipura | 1,024 | 1,413 | +38.0% |
| Dorawali | 2,011 | 2,442 | +21.4% |
| Doylepura | 336 | 570 | +69.6% |
| Dubbi | 665 | 900 | +35.3% |
| Dughati | 921 | 1,026 | +11.4% |
| Dukawali | 489 | 587 | +20.0% |
| Dungapura | 812 | 950 | +17.0% |
| Durgasi | 1,134 | 1,850 | +63.1% |
| Edalpur | 1,001 | 1,165 | +16.4% |
| Edalpur | 1,171 | 825 | -29.6% |
| Ekat | 2,442 | 2,800 | +14.7% |
| Ekorasi | 1,373 | 1,440 | +4.9% |
| Farakpur | 479 | 702 | +46.6% |
| Fatehpur | 250 | 330 | +32.0% |
| Fatehpur | 3,521 | 3,933 | +11.7% |
| Fatehpur | 895 | 1,179 | +31.7% |
| Faujipur | 352 | 470 | +33.5% |
| Fazalabad | 952 | 1,040 | +9.2% |
| Firojpur | 1,302 | 1,600 | +22.9% |
| Gaddipura | 1,617 | 1,300 | -19.6% |
| Gadhi Ka Gaon | 632 | 615 | -2.7% |
| Gadhi Mosamabad | 882 | 885 | +0.3% |
| Gadhi Panbheda | 1,275 | 2,000 | +56.9% |
| Gadoli | 2,268 | 2,574 | +13.5% |
| Gahroli | 1,570 | 1,680 | +7.0% |
| Gajjupura | 674 | 1,240 | +84.0% |
| Gajjupura | 993 | 1,930 | +94.4% |
| Gangurda | 1,527 | 1,814 | +18.8% |
| Ganwari | 1,142 | 1,195 | +4.6% |
| Ganwda | 867 | 1,169 | +34.8% |
| Gaoda Goojar | 1,079 | 1,130 | +4.7% |
| Gaonda Meena | 1,542 | 1,632 | +5.8% |
| Gaondiyapura | 1,041 | 1,220 | +17.2% |
| Gaonri | 774 | 995 | +28.6% |
| Gaonri | 2,884 | 2,600 | -9.8% |
| Garh Mandora | 757 | 700 | -7.5% |
| Garhi | 468 | 550 | +17.5% |
| Garhi | 804 | 1,080 | +34.3% |
| Garhi | 169 | 203 | +20.1% |
| Garhi Badhawa | 397 | 425 | +7.0% |
| Garhi Barh | — | — | — |
| Garhi Ka Gaon | 2,180 | 2,605 | +19.5% |
| Garhi Ka Gaon | 2,119 | 2,590 | +22.2% |
| Garhi Khempur | 250 | 270 | +8.0% |
| Garhi Patti | 1,535 | 1,530 | -0.3% |
| Garhkhera | 3,046 | 3,196 | +4.9% |
| Garhmora | 5,341 | 5,650 | +5.8% |
| Garhwar | 276 | 300 | +8.7% |
| Gazipur | 909 | 1,100 | +21.0% |
| Gazipur | 557 | 715 | +28.4% |
| Gendoopura | 1,000 | 1,415 | +41.5% |
| Gerai | 3,162 | 3,760 | +18.9% |
| Gerai Ki Guwari | 455 | 580 | +27.5% |
| Ghata | 3 | — | unreliable |
| Ghatali | 113 | 141 | +24.8% |
| Ghatoli | 495 | 475 | -4.0% |
| Ghatra Sherpur | 806 | 950 | +17.9% |
| Ghonsla | 3,349 | — | unreliable |
| Ghurakar | 2,193 | 1,710 | -22.0% |
| Ghusai | 639 | 897 | +40.4% |
| Gidani | 708 | 912 | +28.8% |
| Girwarpura | 335 | 462 | +37.9% |
| Gokalpura | 308 | 359 | +16.6% |
| Golara | 502 | — | unreliable |
| Goojar Bhavli | 926 | 1,143 | +23.4% |
| Gopalgarh | 1,755 | 2,000 | +14.0% |
| Gopalpur | 678 | 1,300 | +91.7% |
| Gopalpur Sai | 972 | 1,002 | +3.1% |
| Gopalpura | 919 | 1,730 | +88.3% |
| Gopipur | 2,507 | 2,570 | +2.5% |
| Gopipura | 108 | 226 | +109.3% |
| Gorahar | 444 | 475 | +7.0% |
| Gorda | 1,970 | 1,896 | -3.8% |
| Gordhanpura | 1,300 | — | unreliable |
| Gota | 382 | 615 | +61.0% |
| Gothra | 757 | 870 | +14.9% |
| Gothra | 4,176 | 4,880 | +16.9% |
| Gotya Ka Pura | 362 | 440 | +21.6% |
| Govindpura | 1,194 | 1,368 | +14.6% |
| Gudhapol | 756 | 800 | +5.8% |
| Guna | 1,003 | 1,298 | +29.4% |
| Gunesari | 1,389 | 1,777 | +27.9% |
| Gunesra | 2,785 | 3,647 | +30.9% |
| Gunsar | 2,037 | 1,230 | -39.6% |
| Gurdah | 1,245 | 1,470 | +18.1% |
| Gurha Chandraji | 7,974 | 8,478 | +6.3% |
| Gurja | 153 | 230 | +50.3% |
| Gurla | 1,120 | 1,359 | +21.3% |
| Gurli | 861 | 880 | +2.2% |
| Guwaridanda | 771 | 1,500 | +94.5% |
| Guwreda | 1,703 | — | not measured |
| HARINAGARnew | — | — | — |
| Hadoli | 935 | 1,090 | +16.6% |
| Hadoti | 4,226 | 4,251 | +0.6% |
| Hafzabad | — | — | — |
| Hajaripura | 810 | 920 | +13.6% |
| Hakimpura | 844 | 874 | +3.5% |
| Hanjapur | 386 | 468 | +21.2% |
| Hanumanpura | 426 | 750 | +76.1% |
| Hari Ram Pura | 715 | 840 | +17.5% |
| Harisinghpura | 694 | 720 | +3.8% |
| Hariya Ka Mandir | 1,262 | 1,700 | +34.7% |
| Harjanpura | 601 | 720 | +19.8% |
| Harloda | 746 | 1,009 | +35.3% |
| Harnagar | 905 | 1,120 | +23.8% |
| Hasanpura | 288 | 486 | +68.8% |
| Hathpuranew | — | — | — |
| Hindaun (Rural) | 3,661 | 3,895 | +6.4% |
| Hingot | 1,224 | 2,100 | +71.6% |
| Hodaheli | 235 | 260 | +10.6% |
| Hukmi Khera | 3,339 | 5,230 | +56.6% |
| Ibrahimpur | 691 | 720 | +4.2% |
| Idarkapura | 939 | 1,200 | +27.8% |
| Imaratapura | 667 | 950 | +42.4% |
| Inayati | 3,911 | 3,340 | -14.6% |
| Irniya | 1,826 | 1,404 | -23.1% |
| Jagadarpura | 628 | 660 | +5.1% |
| Jagar | 971 | 1,405 | +44.7% |
| Jagatpura | 156 | 186 | +19.2% |
| Jagdishpura | 1,843 | 2,331 | +26.5% |
| Jahanabad | 1,948 | 1,300 | -33.3% |
| Jahangeerpur | 1,466 | 1,656 | +13.0% |
| Jahra | 1,989 | 3,823 | +92.2% |
| Jaisinghpura | 852 | 1,030 | +20.9% |
| Jaisni | 1,627 | 1,943 | +19.4% |
| Jakhauda | 914 | 1,240 | +35.7% |
| Jakher | 828 | 1,110 | +34.1% |
| Jakhoda | 3,068 | 4,430 | +44.4% |
| Jamalpur | 2,360 | 2,672 | +13.2% |
| Jamooni | — | — | — |
| Jamoora | 2,093 | — | unreliable |
| Jat Nagala | 2,907 | 2,150 | -26.0% |
| Jatwara | 3,415 | 5,048 | +47.8% |
| Jatwari | 1,243 | 1,486 | +19.6% |
| Jeerna | 1,037 | 1,327 | +28.0% |
| Jeerota | 3,488 | — | not measured |
| Jeetkipur | 1,935 | 2,336 | +20.7% |
| Jevar Sankra | 591 | 710 | +20.1% |
| Jewarwadaatak | 1,498 | 1,700 | +13.5% |
| Jhadoda | 579 | 695 | +20.0% |
| Jhareda | 5,344 | 5,840 | +9.3% |
| Jhareela | — | — | — |
| Jhareesa | 1,800 | 2,150 | +19.4% |
| Jhirna | 1,399 | 1,510 | +7.9% |
| Jhunki | 33 | 77 | +133.3% |
| Jindon Ka Pura | 1,178 | 1,190 | +1.0% |
| Jodhpura | 928 | 1,105 | +19.1% |
| Jonl | 2,871 | 3,155 | +9.9% |
| Jori | 885 | 1,012 | +14.3% |
| Jorli | 2,330 | 1,516 | -34.9% |
| Jungeenpura | 1,632 | 1,827 | +11.9% |
| Kachhipura | 1,957 | 2,250 | +15.0% |
| Kachroda | 1,174 | 1,453 | +23.8% |
| Kachroli | 4,103 | 5,000 | +21.9% |
| Kailadevi | 6,865 | 8,220 | +19.7% |
| Kailash Nagar | 1,663 | 1,542 | -7.3% |
| Kaima | 2,480 | 2,489 | +0.4% |
| Kaimkachh | 425 | 525 | +23.5% |
| Kaimri | 2,657 | 3,300 | +24.2% |
| Kajanipur | 1,562 | 2,700 | +72.9% |
| Kakala | 398 | 430 | +8.0% |
| Kala Gurha | 994 | 1,175 | +18.2% |
| Kalakhana | 1,454 | 2,485 | +70.9% |
| Kalakhet | 3 | — | unreliable |
| Kalaran Ka Pura | 625 | 1,475 | +136.0% |
| Kali Doongri | 54 | 111 | +105.6% |
| Kalwar Meena | 965 | 1,765 | +82.9% |
| Kalwari | 858 | — | unreliable |
| Kalwari Jatt | 855 | 915 | +7.0% |
| Kalyani | 1,356 | 1,700 | +25.4% |
| Kalyanpur Sayta | 1,216 | 1,325 | +9.0% |
| Kamalpura | 3,311 | 4,118 | +24.4% |
| Kamalpuriya Ka Pura | 378 | 550 | +45.5% |
| Kamokhari | 425 | 985 | +131.8% |
| Kanapura | 1,089 | 1,395 | +28.1% |
| Kanarda | 1,420 | 1,850 | +30.3% |
| Kanchanpur | 282 | 360 | +27.7% |
| Kanchanpur With Talhati | 1,462 | 1,645 | +12.5% |
| Kandroli | 1,295 | 1,300 | +0.4% |
| Kaneti | 402 | 530 | +31.8% |
| Kanjoli | 3,218 | 3,367 | +4.6% |
| Kankatiyapura | 345 | 740 | +114.5% |
| Kankra | 177 | 390 | +120.3% |
| Kanwar Pura | 233 | 280 | +20.2% |
| Kanwarpur | 813 | 952 | +17.1% |
| Kanwti | 577 | 665 | +15.3% |
| Kapoor Khera | — | — | — |
| Karai | 1,387 | — | unreliable |
| Karai | 1,623 | 1,931 | +19.0% |
| Karai | 409 | 625 | +52.8% |
| Karampura | 704 | 798 | +13.3% |
| Karanpur | 3,499 | 3,950 | +12.9% |
| Kariri | 2,288 | 3,400 | +48.6% |
| Karsai | 3,399 | 4,000 | +17.7% |
| Karsoli | 2,184 | 2,405 | +10.1% |
| Kasane Ka Nagla | 1,497 | 2,385 | +59.3% |
| Kasara | 1,593 | 1,500 | -5.8% |
| Kased | 2,957 | 4,100 | +38.6% |
| Kashipura | 895 | 1,126 | +25.8% |
| Kashirampura | 955 | 1,127 | +18.0% |
| Kasiyapura | 832 | 840 | +1.0% |
| Katara Aziz | 1,880 | 2,050 | +9.0% |
| Katkar | 7,832 | 8,650 | +10.4% |
| Keeratpura | 1,103 | — | not measured |
| Keeratpura | 750 | 1,083 | +44.4% |
| Kemla | 5,100 | 5,200 | +2.0% |
| Kera Ki Dhani | 571 | 630 | +10.3% |
| Keshpura | 593 | 800 | +34.9% |
| Keshrisingh Ka Pura | 1,306 | 1,448 | +10.9% |
| Khaira | 918 | 1,051 | +14.5% |
| Khana Ka | 1,192 | 1,644 | +37.9% |
| Khanpur | 2,319 | 3,350 | +44.5% |
| Khanpur | 653 | 1,320 | +102.1% |
| Khanpura | 944 | 2,000 | +111.9% |
| Khanwara | 1,804 | 2,120 | +17.5% |
| Kharenta | 476 | 650 | +36.5% |
| Khareta | 2,203 | 2,845 | +29.1% |
| Kharwaya | — | — | — |
| Khatipura | 815 | 1,250 | +53.4% |
| Khawda | 1,016 | 962 | -5.3% |
| Khedla | 1,546 | 1,570 | +1.6% |
| Kheep Ka Pura | 2,253 | 2,930 | +30.1% |
| Khera | 3,821 | 9,120 | +138.7% |
| Khera | 1,513 | 1,115 | -26.3% |
| Khera Rajgarh | 488 | 560 | +14.8% |
| Kheri | 4,066 | 5,056 | +24.4% |
| Kheri Chandla | 1,184 | 1,312 | +10.8% |
| Kheri Ghatam | 1,128 | 1,260 | +11.7% |
| Kheri Hewat | 4,439 | 7,015 | +58.0% |
| Kheri Sheesh | 1,208 | 900 | -25.5% |
| Kheriya | 406 | 725 | +78.6% |
| Kheriya | 1,262 | 1,320 | +4.6% |
| Kherla | 2,589 | 3,118 | +20.4% |
| Kherli | 1,308 | 1,340 | +2.5% |
| Kherli Goojar | 3,000 | — | unreliable |
Page 1 of 2: 1 2