GaonData

Sirohi district

Rajasthan · 507 villages

Villages compared
391
of 469 with both sources
Average change
+23.7%
Population 2011 → 2020
6,71,011 → 8,19,512
compared villages only

Villages

Page 1 of 2: 1 2

VillageBlock 20112020Change
ARNUAnew Pindwara
Achalgarh Abu Road 343 262 -23.6%
Achpura Pindwara 1,263 not measured
Adarsh Pindwara 1,697 1,850 +9.0%
Ajari Pindwara 6,324 8,990 +42.2%
Akhapura Kharal Sheoganj 731 unreliable
Akhapura Khuni Sheoganj 48 not measured
Akhi Abu Road
Akoona Sirohi 1,056 2,230 +111.2%
Alpa Sheoganj 2,392 2,994 +25.2%
Amba Abu Road 630 660 +4.8%
Ambaweri Abu Road 651 925 +42.1%
Amlari Sirohi 2,417 2,900 +20.0%
Amli Sirohi 612 400 -34.6%
Amli Pindwara 4,008 not measured
Amrapura Reodar 937 1,040 +11.0%
Amthala Abu Road 2,811 3,230 +14.9%
Anadra Reodar 7,058 not measured
Anapur Reodar 2,028 3,000 +47.9%
Andaliya Abu Road 904 1,191 +31.8%
Andor Sheoganj 2,460 3,200 +30.1%
Angore Sirohi 1,076 1,890 +75.7%
Apri Khera Pindwara 2,618 not measured
Arasana Pindwara 1,741 not measured
Arathwara Sheoganj 5,375 5,755 +7.1%
Arna Abu Road 220 315 +43.2%
Asao Reodar 398 450 +13.1%
Asawa Reodar 1,742 2,346 +34.7%
Awada Reodar 1,733 2,280 +31.6%
Awal Abu Road 3,325 3,801 +14.3%
Awaliya Reodar 851 902 +6.0%
BHAGADEWAL KHERAnew Pindwara
BIJOLIYA V BAKInew Sirohi
BORAKHERAnew Pindwara
BORInew Pindwara
Badechi Reodar 1,346 1,356 +0.7%
Badla Sheoganj 556 not measured
Bag Sirohi 721 867 +20.3%
Bageri Abu Road 1,555 not measured
Bagseen Sheoganj 3,057 4,845 +58.5%
Bahadurpura Abu Road 1,877 2,364 +25.9%
Bahadurpura Reodar 275 355 +29.1%
Balda Sirohi 778 1,028 +32.1%
Balda (V) Sirohi 1,353 1,558 +15.2%
Balwantgarh Sirohi 413 not measured
Banas Pindwara 522 524 +0.4%
Bant Reodar 3,942 4,985 +26.5%
Baoli Sirohi 1,483 1,684 +13.6%
Bar Gaon Sheoganj 5,747 7,472 +30.0%
Baravera Sheoganj 552 1,050 +90.2%
Barewara Sheoganj 1,132 1,332 +17.7%
Bari Khera Reodar 151 250 +65.6%
Barla Odanew Pindwara
Barloot Sirohi 5,045 5,380 +6.6%
Basantgarh Pindwara 9,378 unreliable
Bhadaveri Pindwara 108 145 +34.3%
Bhagli Kheranew Sheoganj
Bhaisasingh Abu Road 1,900 2,095 +10.3%
Bhaiv Sheoganj 2,398 3,390 +41.4%
Bhakyorji Abu Road 1,109 1,455 +31.2%
Bhamra Reodar 862 1,500 +74.0%
Bhamriya Abu Road 837 910 +8.7%
Bharja Pindwara 4,932 5,165 +4.7%
Bhatana Reodar 4,976 5,606 +12.7%
Bhavri (CT) Pindwara
Bheelra Reodar 803 1,200 +49.4%
Bheroogarh Reodar 1,439 1,240 -13.8%
Bhimana Pindwara 2,622 2,838 +8.2%
Bhoojela Pindwara 775 870 +12.3%
Bhoola Pindwara 6,550 not measured
Bhutgaon Sirohi 2,158 3,101 +43.7%
Bijwa Khera Reodar 130 unreliable
Bilar Pindwara 244 306 +25.4%
Block No. 2 Pindwara 81 85 +4.9%
Block No. 3 Abu Road
Block No.1 Abu Road 15 unreliable
Bootri Reodar 616 760 +23.4%
Bor Umri Pindwara 407 286 -29.7%
Bori Booj Abu Road 2,218 2,439 +10.0%
Bosa Abu Road 1,261 unreliable
Buderi Sheoganj 478 593 +24.1%
Buja Abu Road 876 unreliable
Burari Khera Reodar 638 822 +28.8%
Chadooal Sirohi 1,296 2,427 +87.3%
Chanar Abu Road 4,772 5,000 +4.8%
Chandana Sheoganj 991 not measured
Chandela Abu Road 3,975 4,505 +13.3%
Chandrawati Abu Road 1,831 unreliable
Chawarli Pindwara 1,349 1,509 +11.9%
Cheeniya Band Pindwara 62 106 +71.0%
Chhapol Reodar 1,192 1,560 +30.9%
Chhiba Gaon Sheoganj 1,806 not measured
Chooli Sheoganj 1,220 1,360 +11.5%
Choteela Sheoganj 1,208 not measured
Choteela Bhaglinew Sheoganj
Chotila Abu Road 542 600 +10.7%
Churlikhera Pindwara 937 960 +2.5%
DEVKAnew Reodar
DHAKELAnew Pindwara
DOLIPHALInew Pindwara
Dabani Reodar 1,598 1,950 +22.0%
Dadrla Reodar 873 960 +10.0%
Dak Reodar 2,794 4,356 +55.9%
Dananav (OG) Abu Road
Dangrali Reodar 953 1,208 +26.8%
Danpura Reodar 697 870 +24.8%
Dantrai Reodar 4,585 6,790 +48.1%
Darbari Khera Sirohi 849 1,000 +17.8%
Darla Padar Pindwara
Datani Reodar 3,268 3,913 +19.7%
Deldar Sirohi 2,592 3,010 +16.1%
Deldar Abu Road 3,505 4,225 +20.5%
Deoli Sheoganj 709 not measured
Deri Abu Road 2,270 2,687 +18.4%
Derli Reodar 171 215 +25.7%
Derna Abu Road 962 1,209 +25.7%
Derol Reodar 554 620 +11.9%
Devnagar Sheoganj 683 705 +3.2%
Devon Ka Bera Sheoganj 712 1,480 +107.9%
Dhamsara Abu Road 1,509 1,130 -25.1%
Dhan Reodar 2,189 2,750 +25.6%
Dhanari Pindwara 2,411 1,516 -37.1%
Dhandhpura Pindwara 50 60 +20.0%
Dhandhpura Reodar 1,913 2,340 +22.3%
Dhanera Reodar 1,387 2,528 +82.3%
Dhanga Pindwara 1,107 1,396 +26.1%
Dhanpura Reodar 836 1,125 +34.6%
Dhanta Sirohi 1,785 2,021 +13.2%
Dhawli Reodar 3,380 4,450 +31.7%
Dheebri Reodar 580 605 +4.3%
Dhrubana Sheoganj 1,062 not measured
Didmana Khera Reodar 117 unreliable
Digar Pindwara 1,572 not measured
Dodua Sirohi 2,600 4,210 +61.9%
Dolpura Reodar 3,096 4,022 +29.9%
Doongri Pindwara 148 150 +1.4%
Doytra Abu Road 2,927 3,250 +11.0%
Duna Kakar Abu Road 547 688 +25.8%
Dungarpura Sirohi 238 495 +108.0%
Easau Pindwara 638 unreliable
Ewadi Sirohi 527 625 +18.6%
Fatapura Sheoganj
Fatehpura Abu Road 1,183 1,420 +20.0%
Fatepura Reodar 124 165 +33.1%
Forest Chotila Abu Road 221 300 +35.8%
Gadiya Pindwara 564 563 -0.2%
Ganka Abu Road 1,748 2,150 +23.0%
Gharat Pindwara 2,708 5,156 +90.4%
Ghodiyawa Pindwara 20 unreliable
Girwar Abu Road 5,194 not measured
Godana Sheoganj 1,237 not measured
Gol Sirohi 2,200 2,735 +24.3%
Gola Sheoganj 461 711 +54.2%
Goliya Pindwara 1,283 unreliable
Goreli Reodar 1,035 1,370 +32.4%
Goyli (CT) Sirohi
Gulab Ganj Reodar 3,664 4,072 +11.1%
Gundwara Reodar 1,199 1,570 +30.9%
Gura Sirohi 774 810 +4.7%
Guwari Khera Sirohi 71 80 +12.7%
Hadmatiya Reodar 180 263 +46.1%
Hadmatiya Reodar 1,084 1,246 +14.9%
Hadmatiya Reodar 2,838 3,215 +13.3%
Haliwara Sirohi 1,415 2,219 +56.8%
Hameerpura Reodar 784 1,100 +40.3%
Harni Amarpura(Harni) Reodar 2,011 4,106 +104.2%
Hathal Reodar 1,431 1,375 -3.9%
Himmatpura Reodar 580 696 +20.0%
Idarla Reodar 1,198 1,494 +24.7%
Isra Pindwara 2,777 2,830 +1.9%
JADANIMBADA KHERAnew Pindwara
Jaila Sirohi 1,202 unreliable
Jaitpura Sheoganj 1,828 2,375 +29.9%
Jajar Khera Sirohi
Jalampura Reodar 1,251 1,438 +14.9%
Jamboori Abu Road 2,419 unreliable
Jamotara Sirohi 1,584 2,648 +67.2%
Jamtha Reodar 892 1,100 +23.3%
Janapur Pindwara 3,727 6,000 +61.0%
Jawai Abu Road 184 157 -14.7%
Jawal Sirohi 10,293 15,552 +51.1%
Jawal Reodar 1,149 1,330 +15.8%
Jaydara Abu Road 1,037 1,150 +10.9%
Jeerawal Reodar 3,419 5,028 +47.1%
Jetawara Reodar 3,412 3,801 +11.4%
Jhadoli Sheoganj 2,672 5,350 +100.2%
Jhadoli Pindwara 8,893 9,367 +5.3%
Jhamar Abu Road 1,504 2,159 +43.5%
Jhankar Pindwara 1,558 2,500 +60.5%
Jiapura Pindwara 306 not measured
Jogapura Sheoganj 3,265 2,564 -21.5%
Jolpur Reodar 1,492 1,655 +10.9%
Joyla Sheoganj 3,825 5,182 +35.5%
Juadara Reodar 625 800 +28.0%
Jubliganj Sheoganj 1,010 1,015 +0.5%
Junasanwara Pindwara 605 825 +36.4%
KALAMAHADEV KHERAnew Pindwara
KATARAWARInew Reodar
KHARADOLInew Pindwara
Kachholi Pindwara 3,593 unreliable
Kailashnagar Las Sheoganj 8,384 9,520 +13.6%
Kakendra Sirohi 1,264 1,435 +13.5%
Kalabor Pindwara 1,129 1,366 +21.0%
Kalandri Sirohi 10,158 16,108 +58.6%
Kaldari Sheoganj 1,293 2,500 +93.3%
Kalumbari Pindwara 782 725 -7.3%
Kana Kolar Sheoganj 845 900 +6.5%
Kantal Pindwara 1,753 1,897 +8.2%
Kareli Reodar 889 1,200 +35.0%
Karjal Sirohi 261 518 +98.5%
Karjiya Reodar 1,006 1,150 +14.3%
Karoli Abu Road 2,283 2,583 +13.1%
Karoti Reodar 971 1,075 +10.7%
Kaseendra Pindwara 963 not measured
Kedar Padar Pindwara 527 544 +3.2%
Ker Pindwara 1,838 2,288 +24.5%
Keral Sheoganj 1,185 1,500 +26.6%
Kerlapadar Pindwara 1,201 not measured
Kesarpur (OG) (Part) Sheoganj 3,146 3,166 +0.6%
Keshavganj Pindwara 382 512 +34.0%
Kesuwa Reodar 827 992 +19.9%
Khadat Abu Road 1,649 2,225 +34.9%
Khakarwara Pindwara 2,499 2,659 +6.4%
Khambal Sirohi 2,191 3,620 +65.2%
Khan Reodar 1,481 1,770 +19.5%
Khandra Sheoganj 1,389 not measured
Khara Abu Road 1,661 1,803 +8.6%
Khari Gegarwa Pindwara 315 480 +52.4%
Khariya Reodar 914 1,500 +64.1%
Khejariya Sheoganj 1,926 1,956 +1.6%
Khokhri Khera Pindwara 955 965 +1.1%
Kiwarli Abu Road 3,966 4,667 +17.7%
Kodarla Pindwara 1,491 2,100 +40.9%
Kojra Pindwara 3,573 3,230 -9.6%
Kolapura Reodar 472 542 +14.8%
Kolar Sheoganj 26 not measured
Kooma Sirohi 106 unreliable
Kotra Sirohi 61 unreliable
Kotra Pindwara 751 864 +15.1%
Kotra Pindwara 857 751 -12.4%
Kotra Reodar 838 1,015 +21.1%
Kotra Khera Reodar 472 600 +27.1%
Krishnganj Sirohi 4,700 6,700 +42.5%
Kua Khera Sirohi
Kui Abu Road 2,172 2,610 +20.2%
Kukri Khera Sheoganj 138 140 +1.4%
Kundal Pindwara 932 1,080 +15.9%
Kusma Reodar 657 800 +21.8%
Kyara Abu Road 547 660 +20.7%
Kyari Abu Road 458 560 +22.3%
Kyariya Abu Road 1,638 1,939 +18.4%
Lakhmawa Bara Sheoganj 756 750 -0.8%
Lakhmawa Chhota Sheoganj 612 699 +14.2%
Leelora Reodar 1,048 not measured
Loonol Reodar 2,719 3,000 +10.3%
Lotana Pindwara 2,729 not measured
Lotiwara Bara Sheoganj 634 615 -3.0%
Lotiwara Chhota Sheoganj 619 715 +15.5%
Madani Sheoganj 1,433 1,520 +6.1%
Madiya Sirohi 2,136 2,255 +5.6%
Magariwara Reodar 3,822 4,450 +16.4%
Mahi Khera Abu Road 2,203 2,500 +13.5%
Makawal Reodar 2,472 3,200 +29.4%
Malap Pindwara 1,753 1,800 +2.7%
Malawa Reodar 1,137 1,265 +11.3%
Maleepura Reodar 1,009 1,350 +33.8%
Malera Pindwara 1,795 2,100 +17.0%
Malgaon Reodar 2,312 3,255 +40.8%
Malpura Reodar 1,398 1,743 +24.7%
Mamawali Sirohi 1,471 2,116 +43.9%
Manadar Sheoganj 4,779 4,820 +0.9%
Mandar Reodar 13,930 18,800 +35.0%
Mandawariya Sirohi 2,210 3,020 +36.6%
Mandwa Sirohi 1,587 1,760 +10.9%
Mandwara Sirohi 2,572 3,086 +20.0%
Mandwara Deo Pindwara 1,536 1,717 +11.8%
Mandwara Khalsa Pindwara 5,287 unreliable
Mankroda Sirohi 2,124 1,700 -20.0%
Manora Sirohi 2,093 2,650 +26.6%
Manpur (Rural) Abu Road 1,082 1,265 +16.9%
Marol Reodar 2,080 2,400 +15.4%
Matadevi Abu Road 777 865 +11.3%
Matasan Reodar 1,679 not measured
Maval Abu Road 3,674 4,045 +10.1%
Meen Abu Road 2,175 2,190 +0.7%
Meergarh Abu Road 641 1,160 +81.0%
Meerpur Sirohi 1,246 1,452 +16.5%
Meethan Reodar 1,337 1,575 +17.8%
Mermandwara Sirohi 4,248 not measured
Methipura Reodar 1,503 1,600 +6.5%
Mochhal Sheoganj 904 992 +9.7%
Mohabbat Nagar Sirohi 4,292 5,611 +30.7%
Mohabbatpura Reodar 466 750 +60.9%
Mooliya Khera Reodar 755 870 +15.2%
Moras Pindwara 4,525 5,535 +22.3%
Mordu Abu Road 1,316 1,530 +16.3%
Morli Sheoganj 1,573 not measured
Morthala Abu Road 1,715 2,455 +43.1%
Morwara Reodar 1,327 1,577 +18.8%
Mudrala Abu Road 2,509 2,755 +9.8%
Mulia Mahadeo Abu Road
Mungthala Abu Road 2,768 2,970 +7.3%
Muri Pindwara 1,784 2,185 +22.5%
Nagani Reodar 3,558 4,378 +23.1%
Nagpura Pindwara 3,229 not measured
Nai Dhanari Pindwara 1,944 2,526 +29.9%
Nai Jamin Pindwara 933 1,131 +21.2%
Nanarwara Pindwara 1,228 1,340 +9.1%
Nandiya Pindwara 5,159 not measured
Naradara Sheoganj 1,666 1,761 +5.7%
Navawas Pindwara 133 160 +20.3%
Navawas Deo Pindwara 34 43 +26.5%
Nawa Khera Sheoganj 527 not measured
Nawa Vas Sheoganj 1 unreliable
Nawara Sirohi 1,653 1,860 +12.5%
Nawawasa Khalsa Pindwara 1,288 1,390 +7.9%
Naya Peepliya Reodar 543 620 +14.2%
Naya Sanwara Pindwara 4,191 not measured
Nichla Khejra Abu Road 1,499 unreliable
Nichlagarh Abu Road 3,079 3,390 +10.1%
Nichli Bor Abu Road 601 758 +26.1%
Nimbaj Reodar 3,332 3,998 +20.0%
Nimbora Sirohi 696 852 +22.4%
Nimbora Reodar 1,657 1,753 +5.8%
Nimtalai Reodar 1,553 1,845 +18.8%
Nitaura Pindwara 5,120 8,250 +61.1%
Noon Sirohi 2,396 3,275 +36.7%
Oda Sheoganj 2,341 2,620 +11.9%
Or Abu Road 3,307 4,100 +24.0%
Oriya Abu Road 1,159 1,268 +9.4%
PADATOKRI KHERAnew Pindwara
PANIYAnew Pindwara
PAWATInew Reodar
Paba Abu Road 2,001 2,168 +8.3%
Padar Reodar 1,717 1,750 +1.9%
Padeev Sirohi 4,998 5,046 +1.0%
Padroo Khera Sirohi 231 305 +32.0%
Padroo Khera Reodar 94 160 +70.2%
Padroo Khera Reodar 172 200 +16.3%
Pahadkala Pindwara 248 256 +3.2%
Palri Sheoganj 6,152 6,212 +1.0%
Palri Sirohi 1,259 1,198 -4.8%
Palri Khera Reodar 1,089 1,245 +14.3%
Pamera Reodar 3,722 4,652 +25.0%
Panch Dewal Reodar 203 250 +23.1%
Panchdewal Pindwara 3,321 2,866 -13.7%
Pandoori Abu Road 1,090 1,428 +31.0%
Parlai Pindwara 547 not measured
Patumburi Pindwara 332 755 +127.4%
Peepaliya Reodar 340 390 +14.7%
Peepalki Sirohi 623 598 -4.0%
Peetari Padar Pindwara 1,634 2,335 +42.9%
Peethapura M Reodar 2,882 3,219 +11.7%
Peethapura S Reodar 1,048 925 -11.7%
Perwa Reodar 1,265 1,400 +10.7%
Peshua Pindwara 2,880 2,950 +2.4%
Phachariya Sheoganj 27 not measured
Phachariya Sirohi 724 1,210 +67.1%
Phalwadi Sirohi 401 815 +103.2%
Phoola Bai Ka Khera Pindwara 2,437 2,815 +15.5%
Phoongni Sirohi 1,280 2,645 +106.6%
Phulera Pindwara 813 1,100 +35.3%
Pindwara (Rural)
Pipela Pindwara 1,822 not measured
Posaliya Sheoganj 6,821 not measured
Poseetara Sirohi 796 1,320 +65.8%
Poseetara Reodar 2,673 3,360 +25.7%
Punawa Sirohi 907 545 -39.9%
Purari Khera Sheoganj 39 unreliable
ROVARA KA GOLIYAnew Sheoganj
Rada Abu Road 600 509 -15.2%
Radbar Sheoganj 1,276 1,252 -1.9%
Raipur Reodar 1,913 2,200 +15.0%
Rajgarh Reodar 956 1,060 +10.9%
Rajpura Sirohi 1,526 1,702 +11.5%
Rajpura Pindwara 1,175 992 -15.6%
Rajpuranew Reodar
Rajpura Khera Sirohi 146 168 +15.1%
Rampura Sirohi 3,529 3,560 +0.9%
Rampura Sirohi 231 480 +107.8%
Rampura Pindwara 2,003 2,374 +18.5%
Rampura Reodar 626 690 +10.2%
Rampura Khera Reodar 1,021 1,847 +80.9%
Rampura Pilochi Reodar 1,071 1,350 +26.1%
Ranari Reodar 1,052 not measured
Ranela Sirohi 203 305 +50.3%
Raniya Khera Sheoganj 117 112 -4.3%
Ranora Abu Road 969 1,010 +4.2%
Redwa Kalan Abu Road 2,460 2,748 +11.7%
Redwa Khurd Abu Road 345 501 +45.2%
Reechhri Pindwara 923 941 +1.9%
Reodar (CT) Reodar
Roda Khera Sirohi 541 1,000 +84.8%
Rohira Pindwara 7,661 not measured
Rohua Reodar 2,909 3,610 +24.1%
Rowara Sheoganj 1,914 1,518 -20.7%
Rukhada Sheoganj 1,348 1,753 +30.0%
Sabela Pindwara 1,464 1,330 -9.2%
Sadalwa Pindwara 704 not measured
Sadaphali Pindwara 655 676 +3.2%
Sagaliya Sheoganj 1,082 1,900 +75.6%
Sakoda Abu Road 475 600 +26.3%
Salgaon Abu Road 554 553 -0.2%
Salotra Reodar 1,025 1,170 +14.2%
Sangna Abu Road 1,240 1,640 +32.3%
Sangwara Pindwara 862 878 +1.9%
Sanpur Sirohi 1,897 3,005 +58.4%
Santpur (Rural) (CT) Abu Road
Sanwara Pindwara 1,581 1,672 +5.8%
Sanwara Reodar 2,925 3,603 +23.2%
Saran Ka Khera Reodar 929 unreliable
Sardarpura Sheoganj 996 not measured
Sarneshwarji Sirohi 910 unreliable
Sartara Sirohi 999 1,587 +58.9%
Satapura Sirohi 748 920 +23.0%
Savera Kharanew Reodar
Savrata Sirohi 720 910 +26.4%
Sawali Sheoganj 968 1,328 +37.2%
Selwada Reodar 2,200 2,601 +18.2%
Semli Pindwara 1,288 1,308 +1.6%
Serwa Reodar 1,145 1,156 +1.0%
Seuda Sheoganj 1,029 1,380 +34.1%
Shergaon Abu Road 126 unreliable
Shivgarh Pindwara 2,480 3,100 +25.0%
Sikkhon Ka Jor Sheoganj 3 unreliable
Sildar Sirohi 2,418 5,250 +117.1%
Siloiya Sirohi 1,527 1,889 +23.7%
Silwani Pindwara 366 not measured
Sindrath Sirohi 2,261 2,536 +12.2%
Singarli Khera Reodar 573 725 +26.5%
Sirodi Reodar 4,114 5,258 +27.8%
Sirodki Sirohi 1,107 1,720 +55.4%
Sirohi (Rural)
Siwera Pindwara 2,725 2,780 +2.0%
Siyakara Sirohi 820 1,120 +36.6%
Siyawa Abu Road 4,599 5,124 +11.4%
Sonani Reodar 1,648 1,500 -9.0%
Sonela Reodar 1,063 1,350 +27.0%
Soorpagla Abu Road 3,727 4,099 +10.0%
Sorda Reodar 4,416 not measured
Suliva Reodar 1,779 2,306 +29.6%
Surajpura Sheoganj 385 450 +16.9%
Sutharon Ka Guda Sheoganj 583 758 +30.0%
Taleta Sheoganj 994 1,245 +25.3%
Taleti Abu Road 2,032 2,330 +14.7%
Talvaron Ka Naka Abu Road 1,689 1,975 +16.9%
Tankiya Abu Road 1,055 1,160 +9.9%
Taroongi Pindwara 1,837 unreliable
Tartoli (Rural) Abu Road 1,331 1,690 +27.0%
Tawari Sirohi 2,498 2,544 +1.8%
Telpi Khera Sirohi 1,552 2,100 +35.3%
Telpur Pindwara 2,034 not measured
Thal Reodar 2,833 not measured
Thandiveri Pindwara 3,078 3,092 +0.5%
Titmiya Khera Reodar 42 60 +42.9%
Tokra Reodar 1,747 2,500 +43.1%
Toonka Abu Road 888 1,156 +30.2%
Tua Sirohi 540 910 +68.5%
UBAGARAnew Pindwara
Ubera Pindwara 286 588 +105.6%
Ud Sirohi 2,776 3,331 +20.0%
Udvariya Pindwara 1,317 1,389 +5.5%
Udwaria Reodar 1,968 not measured
Umarni Abu Road 1,078 1,530 +41.9%
Ummedgarh Sheoganj 489 605 +23.7%
Undra Pindwara 2,041 not measured
Unta Khera Sirohi 126 148 +17.5%
Upala Derna Abu Road 582 820 +40.9%
Upala Tankiya Abu Road 1,467 1,633 +11.3%
Upla Khejra Abu Road 1,250 unreliable
Uplagarh Abu Road 2,694 unreliable
Uplibor Abu Road 974 618 -36.5%
Uthman Sheoganj 3,576 not measured
Utra Bhaglinew Sheoganj
Utraj Abu Road 290 524 +80.7%
Vadakhera Sirohi 33 22 -33.3%
Vadeli Sirohi 685 751 +9.6%
Vadka Sheoganj 448 400 -10.7%
Vagdari Pindwara 541 470 -13.1%
Vahan Reodar 377 425 +12.7%
Valdara Sirohi 1,377 1,636 +18.8%
Van Sheoganj 2,035 2,150 +5.7%
Vanti Reodar 361 400 +10.8%
Varal Sirohi 829 1,280 +54.4%
Varki Khera Pindwara 557 645 +15.8%
Varli Pindwara 1,819 2,570 +41.3%
Varman Reodar 3,645 4,265 +17.0%
Vasada Reodar 1,628 1,815 +11.5%
Vatera Pindwara 6,205 5,271 -15.1%
Veerwara Pindwara 5,537 not measured
Velangari Sirohi 4,229 4,820 +14.0%
Vera Rampura Sheoganj 1,093 1,520 +39.1%
Vera Vilpur Sheoganj 1,109 1,122 +1.2%
Verapura Sirohi 588 1,073 +82.5%
Verusa Padar Sirohi 6 unreliable
Vidmiya Reodar 259 315 +21.6%
Vikanwas Reodar 1,089 1,197 +9.9%
Viroli Pindwara 1,266 not measured
Wadka Reodar 1,460 1,606 +10.0%
Wadwaj Reodar 1,434 1,649 +15.0%

Page 1 of 2: 1 2