Krishnagiri district
Tamil Nadu · 657 villages
Villages compared
285
of 601 with both sources
Average change
+24.7%
Population 2011 → 2020
9,00,000 → 10,79,394
compared villages only
Villages
Page 1 of 2: 1 2
| Village | 2011 | 2020 | Change |
|---|---|---|---|
| A.Settipalli | 2,764 | — | not measured |
| Achamangalam | 4,179 | 4,879 | +16.8% |
| Achettipalli | 3,066 | 4,331 | +41.3% |
| Achubalu | 3,435 | 3,733 | +8.7% |
| Addakurukki | 2,504 | 3,163 | +26.3% |
| Advanapalli | 239 | 575 | +140.6% |
| Agalakotta | 4,435 | 7,265 | +63.8% |
| Agaram | 5,697 | 4,050 | -28.9% |
| Agaram Agraharam | 1,219 | — | unreliable |
| Agasipalli | 12,915 | — | not measured |
| Alapatti | 4,000 | 3,398 | -15.1% |
| Alasapalli | 395 | — | unreliable |
| Alerahalli | 1,113 | — | unreliable |
| Alnatham | 327 | 315 | -3.7% |
| Alur | 404 | 656 | +62.4% |
| Alur | 3,018 | 2,555 | -15.3% |
| Amgondapalli | 2,634 | 3,634 | +38.0% |
| Ammaiyampatti | 1,248 | — | not measured |
| Amuthugondapalli | 543 | — | not measured |
| Anandur | 3,942 | 3,988 | +1.2% |
| Anchetty | 16,578 | 26,432 | +59.4% |
| Anchetty R.F. | — | — | — |
| Andevanapalli | 4,908 | 3,497 | -28.8% |
| Andipatty | 298 | — | unreliable |
| Andiyur | 1,411 | — | unreliable |
| Anekollu | 2,858 | — | not measured |
| Anniyalam | 2,558 | 3,167 | +23.8% |
| Appinaickenpatti | 917 | 1,016 | +10.8% |
| Appinayakkankottai | 719 | 1,240 | +72.5% |
| Arasakuppam | 4,196 | 4,141 | -1.3% |
| Ariyanapalli | 514 | — | not measured |
| Arunapathi | 752 | 750 | -0.3% |
| Arupalli | 731 | — | unreliable |
| Athimugam | 4,540 | 7,024 | +54.7% |
| Athipadi | 1,484 | 3,643 | +145.5% |
| Athiveereyampatti | 604 | — | unreliable |
| Attur | 667 | — | unreliable |
| Attur | 354 | — | unreliable |
| Avalnatham | 1,021 | 1,557 | +52.5% |
| Averupally Agraharam | 467 | — | unreliable |
| Ayaranapalli | 4,986 | 5,579 | +11.9% |
| Ayyur R.F. | — | — | — |
| BS Thimmasandram | 1,552 | — | unreliable |
| Badadasampatti | 735 | — | unreliable |
| Badapalli | 1,543 | — | unreliable |
| Badathepalli | 735 | — | unreliable |
| Badavanur | 834 | — | unreliable |
| Bagalur | 9,115 | 11,798 | +29.4% |
| Bairamangalam | 4,932 | 4,281 | -13.2% |
| Balagondarayanadurgam | 547 | — | unreliable |
| Balanapalli | 464 | — | unreliable |
| Balekuli | 7,025 | — | unreliable |
| Baliganapalli | 674 | — | unreliable |
| Balinayanapalli | 4,761 | — | not measured |
| Ballapalli | 2,146 | 2,550 | +18.8% |
| Bannihalli | 5,955 | 5,985 | +0.5% |
| Bargur R.F. | — | — | — |
| Barur | 4,081 | — | not measured |
| Basthalapalli | 969 | — | unreliable |
| Bathimadugu | 670 | 1,248 | +86.3% |
| Batlapalli | 5,036 | 5,065 | +0.6% |
| Batrahalli | 6,729 | 6,740 | +0.2% |
| Battamugulalam | 7,929 | 8,780 | +10.7% |
| Battavarapalli | 704 | 500 | -29.0% |
| Bayanapalli (Part) | 2,258 | 3,948 | +74.8% |
| Bedapalli | 614 | — | not measured |
| Beemandapalli | 1,418 | 1,615 | +13.9% |
| Beerepalli | 789 | 1,211 | +53.5% |
| Begepalli | 3,835 | 5,155 | +34.4% |
| Belagundapalli | 4,092 | 4,882 | +19.3% |
| Belathur | 4,572 | 11,226 | +145.5% |
| Belethottam | 4,606 | 4,634 | +0.6% |
| Bellampalli | 4,637 | — | unreliable |
| Bellarapalli | 4,891 | 5,106 | +4.4% |
| Bendarahalli | 7,925 | — | not measured |
| Berigai | 7,884 | 7,179 | -8.9% |
| Bevunutham | 3,768 | 4,839 | +28.4% |
| Bikkanapalli | 981 | — | unreliable |
| Bilalam | 774 | 796 | +2.8% |
| Biligundulu R.F. | — | — | — |
| Bilikkal R.F. | — | — | — |
| Billanakuppam | 4,546 | — | not measured |
| Binnamangalam | 2,463 | — | not measured |
| Bithireddi | 3,076 | 3,250 | +5.7% |
| Bodichipalli | 4,982 | 4,994 | +0.2% |
| Boganapalli | 8,763 | 8,863 | +1.1% |
| Bommadasampatti | 745 | — | unreliable |
| Bommampatti | 400 | — | unreliable |
| Bommarasanapalli | 802 | — | not measured |
| Bommepalli | 3,324 | 3,228 | -2.9% |
| Boorgalapalli | 368 | — | unreliable |
| Boppalapuram | 258 | 260 | +0.8% |
| Budhimutlu | 1,604 | 1,600 | -0.3% |
| Bukkanakkanapalli | — | — | — |
| Bukkasagaram | 2,126 | 2,990 | +40.6% |
| Chandrapatti | 717 | — | unreliable |
| Chaparthi | 4,944 | 5,721 | +15.7% |
| Chavadiyur | 611 | — | unreliable |
| Chellakuttapatti | 2,694 | 2,984 | +10.8% |
| Chembarasanapalli | 5,312 | 3,335 | -37.2% |
| Chenathur | — | — | — |
| Chendrapalli | 6,467 | 8,992 | +39.0% |
| Chennapalli | 3,889 | 4,723 | +21.4% |
| Chennappanaickanur | 2,743 | 5,317 | +93.8% |
| Chennasandiram | 365 | — | unreliable |
| Chennasandiram | 2,755 | 5,935 | +115.4% |
| Chikkapoovathi | 2,405 | 5,517 | +129.4% |
| Chikkaveripalli | 409 | — | unreliable |
| Chinmnamttarapalli. | 5,138 | 5,682 | +10.6% |
| Chinnakothur | 387 | — | unreliable |
| Chinnakudibala | 1,787 | — | unreliable |
| Chinnakullu | 331 | 350 | +5.7% |
| Chinnakunnathur | 1,399 | — | unreliable |
| Chinnapallinayanpalayam | — | — | — |
| Chinnarendoddi | 715 | — | unreliable |
| Chinnathallapadi | 722 | 772 | +6.9% |
| Chinnathgarapadi | 401 | — | unreliable |
| Chinnathimminayanapalli | 4,794 | 5,680 | +18.5% |
| Chowttahalli | 8,992 | 6,102 | -32.1% |
| Chudasandiram | 1,727 | 2,168 | +25.5% |
| Collapalli | 440 | 350 | -20.4% |
| Damodarhalli | 4,722 | 5,410 | +14.6% |
| Daravendram | 2,140 | 2,340 | +9.3% |
| Dasampatti | 522 | — | unreliable |
| Dasigounipalli | 592 | — | not measured |
| Dasiripalli | 1,207 | 1,555 | +28.8% |
| Denkanikotta R.F. | — | — | — |
| Devaganapalli | 2,937 | 3,330 | +13.4% |
| Devarakundani | 1,344 | — | not measured |
| Devarekuttapalli | 474 | — | unreliable |
| Devaripalli | 633 | — | unreliable |
| Devasamudiram | 2,057 | 3,557 | +72.9% |
| Dhasapalli | 894 | — | unreliable |
| Doddaganama | 1,143 | 1,140 | -0.3% |
| Doddagounipalli | 940 | — | unreliable |
| Doddamanchi | 5,947 | 6,890 | +15.9% |
| Doddaubbanur | 2,951 | 3,387 | +14.8% |
| Doripalli | 3,681 | 4,681 | +27.2% |
| Ebbiri | 259 | 264 | +1.9% |
| Echanahalli | 283 | — | unreliable |
| Edayarapalli | 1,564 | 3,020 | +93.1% |
| Egoor | 2,631 | 4,961 | +88.6% |
| Elachyur | 1,253 | 1,025 | -18.2% |
| Elavambadi | 738 | — | unreliable |
| Eluvapalli | 420 | — | unreliable |
| Eluvapalli | 1,323 | — | unreliable |
| Enusonai | 2,709 | 1,698 | -37.3% |
| Errahalli | 10,749 | — | not measured |
| Errandapalli | 1,528 | — | unreliable |
| Erudukotta | 5,563 | 6,337 | +13.9% |
| Ettipalli | 933 | — | not measured |
| Ettipallitalav | 163 | — | not measured |
| Ettipatti | 2,318 | 5,061 | +118.3% |
| Ettipatti | 2,132 | — | unreliable |
| Galigattam R.F. | — | — | — |
| Gangaleri | 3,242 | 5,736 | +76.9% |
| Gangamadugu | 652 | 552 | -15.3% |
| Gangapirampatti | 1,733 | 1,981 | +14.3% |
| Gedalandhoddi | 472 | — | unreliable |
| Gendigampatti | 6,212 | 6,300 | +1.4% |
| Gendiganur | 471 | 750 | +59.2% |
| Genginaickenpatti | 1,779 | 1,566 | -12.0% |
| Gerigepally | 297 | — | unreliable |
| Giddampatti | 896 | 1,467 | +63.7% |
| Gollapalli | 534 | — | not measured |
| Gollapalli | 525 | — | not measured |
| Gollapatti | 583 | — | unreliable |
| Gollapatti | 297 | 369 | +24.2% |
| Gooliam | 2,079 | 2,195 | +5.6% |
| Goonampatti | 673 | — | unreliable |
| Gopanapalli | 1,388 | 1,788 | +28.8% |
| Govinda Agraharam | 3,875 | — | unreliable |
| Govindapuram | 1,150 | 988 | -14.1% |
| Gudisadanapalli | 1,355 | — | unreliable |
| Gudisalapalli | — | — | — |
| Gullampatti | 496 | — | unreliable |
| Gullatty R.F. | — | — | — |
| Gumlapuram | 3,331 | 3,598 | +8.0% |
| Gundalapatti | 5,838 | 5,860 | +0.4% |
| Gunthapalli | 536 | — | not measured |
| Gurugapatti | 3,563 | 3,981 | +11.7% |
| Guruvinayanapalli | 3,484 | — | not measured |
| Guthirayan R.F. | — | — | — |
| Guttur | 4,996 | 5,715 | +14.4% |
| Halekotta | 2,990 | 3,349 | +12.0% |
| Hanumanthapuram | 5,241 | 5,244 | +0.1% |
| Hanumantheertham | 1,766 | 2,000 | +13.3% |
| Helekrishnnapuram | 535 | — | unreliable |
| Helekundani | 650 | — | unreliable |
| Hosapalli | 2,619 | 2,620 | +0.0% |
| Hosappuram | 3,561 | 3,652 | +2.6% |
| Ichangoor | 1,204 | — | unreliable |
| Idipalli | 538 | 711 | +32.2% |
| Idipalli | 432 | — | unreliable |
| Idipalli | 330 | — | unreliable |
| Ikondamkothapalli. | 3,964 | — | not measured |
| Illuppaikuttapatti | 217 | 417 | +92.2% |
| Immidinayaganapalli | 568 | 1,092 | +92.3% |
| Jagadab | 5,621 | 5,881 | +4.6% |
| Jagadevipalayam | 6,747 | — | not measured |
| Jagirkarupalli | 1,905 | 1,471 | -22.8% |
| Jakkeri | 3,957 | — | not measured |
| Jambukuttapatti | 8,999 | — | not measured |
| Jeemangalam | 1,148 | — | unreliable |
| Jinkalkadirampatti | 3,128 | — | not measured |
| Jogikalasanapalli | — | — | — |
| Jowlagiri | 3,863 | 5,124 | +32.6% |
| Jowlagiri (R.F.) | — | — | — |
| Junjupalli | 4,826 | — | unreliable |
| Kadappasandampatti | 5,816 | 4,208 | -27.6% |
| Kadavani | 1,102 | — | unreliable |
| Kadavarapalli | 595 | — | unreliable |
| Kadirampatti | 303 | 272 | -10.2% |
| Kadiriganadinna | — | — | — |
| Kagganur | 1,300 | — | unreliable |
| Kakkadasam | 3,748 | 3,616 | -3.5% |
| Kalasthipuram | 680 | — | unreliable |
| Kaliagraharam | — | — | — |
| Kalingavaram | 640 | — | unreliable |
| Kallavi R.F. | — | — | — |
| Kallipuram | — | — | — |
| Kalluganur | 66 | — | unreliable |
| Kallukurikki | 6,097 | — | not measured |
| Kaludaipatti | 869 | — | unreliable |
| Kalugundapalli | 3,640 | — | not measured |
| Kamakshipatti | 859 | — | unreliable |
| Kamandoddi | 6,524 | 7,106 | +8.9% |
| Kammaampalli | 5,759 | 5,315 | -7.7% |
| Kanakkampatti | 1,531 | 1,554 | +1.5% |
| Kanampatti | 787 | 950 | +20.7% |
| Kanganur | 265 | — | not measured |
| Kanichi | 573 | — | not measured |
| Kanimangalam | 463 | — | not measured |
| Kanjanur | 1,358 | — | unreliable |
| Kannandahalli | 8,562 | 8,784 | +2.6% |
| Karadihalli | 4,150 | — | not measured |
| Karandapalli | 3,678 | 4,737 | +28.8% |
| Karapattu | 2,925 | — | unreliable |
| Kariaperumalvalasai | 974 | 988 | +1.4% |
| Karibasanapuram | 4 | — | unreliable |
| Karikallupalli | — | — | — |
| Kariyasagaramthalav | 2,189 | 3,275 | +49.6% |
| Kariyasandiram | 346 | — | unreliable |
| Karukkampatti | 269 | — | unreliable |
| Karukkanahalli | 6,006 | 4,800 | -20.1% |
| Karumandapathi | 483 | 944 | +95.5% |
| Karupalli | 332 | — | unreliable |
| Kasi Agraharam | 14 | — | unreliable |
| Kasiruganapalli | 296 | 398 | +34.5% |
| Kathinayanapalli | 6,060 | — | not measured |
| Kathiripalli | 576 | — | not measured |
| Kattagaram | 8,377 | — | not measured |
| Kattanur | 675 | 686 | +1.6% |
| Katteri | 5,172 | 5,175 | +0.1% |
| Katteri | 813 | — | unreliable |
| Kattiganapalli (CT) | — | — | — |
| Kattinaickenghoddi | 2,633 | 3,622 | +37.6% |
| Kattupatti | 880 | 835 | -5.1% |
| Kattusingiripatti | 602 | — | unreliable |
| Kaveripattinam | 8,078 | 11,675 | +44.5% |
| Kedagaranur | 983 | 856 | -12.9% |
| Keeimathur | 3,007 | 3,050 | +1.4% |
| Keelkuppam | 2,560 | 2,650 | +3.5% |
| Keelkuppam | 728 | — | unreliable |
| Kelavarapalli | 529 | — | unreliable |
| Kembasandiram | 891 | — | unreliable |
| Kempagarai R.F. | — | — | — |
| Kempatti | 2,062 | 2,032 | -1.4% |
| Kesthur R.F. | — | — | — |
| Kethunaickampatti | 889 | — | unreliable |
| Kiddampatti | 90 | 132 | +46.7% |
| Kodiga Timmanapalli | 652 | — | not measured |
| Kodipalli | 2,735 | — | not measured |
| Kodiyalam | 829 | — | unreliable |
| Kodiyalam | 1,806 | 2,578 | +42.8% |
| Koladasapuram | 857 | 1,130 | +31.9% |
| Kolatti | 2,223 | — | not measured |
| Kolinaickanpatti | 687 | 717 | +4.4% |
| Kollanur | 621 | 455 | -26.7% |
| Kollapatti | 448 | — | unreliable |
| Komaranapalli | 2,174 | 2,650 | +21.9% |
| Kommampattu | 800 | 978 | +22.3% |
| Kompalli | 749 | — | unreliable |
| Konapatti | 254 | 275 | +8.3% |
| Kondampatti | 1,270 | — | unreliable |
| Kondappanayakempalli | 3,653 | 7,072 | +93.6% |
| Kondappanayanapalli | 794 | — | not measured |
| Kondareddipatti | 3,948 | 4,257 | +7.8% |
| Kondepalli | 2,729 | 3,055 | +11.9% |
| Konganepalli | 885 | 880 | -0.6% |
| Kothagondapalli | 4,706 | 7,152 | +52.0% |
| Kothapalli | 1,624 | — | unreliable |
| Kothigutalapalli | 4,402 | 4,700 | +6.8% |
| Kottaiyur | 6,340 | 8,634 | +36.2% |
| Kottamadagu | 1,521 | — | not measured |
| Kottapathy | 384 | 400 | +4.2% |
| Kottapatti | 3,392 | — | not measured |
| Kottarapatti | 932 | — | unreliable |
| Kottasadanapalli | 100 | — | unreliable |
| Kottukarampatti | 1,236 | — | unreliable |
| Kottur | 2,712 | 2,726 | +0.5% |
| Kottur R.F. | — | — | — |
| Krishnappanayakkanpudur | 578 | — | unreliable |
| Kudimenahalli | 6,105 | — | unreliable |
| Kullaganapalli | 225 | — | unreliable |
| Kullampathy | 1,013 | — | unreliable |
| Kullur | 453 | — | unreliable |
| Kumarampatty | 1,196 | — | unreliable |
| Kumbalam | 761 | — | unreliable |
| Kunchena Agraharam | 144 | 300 | +108.3% |
| Kundalapalli | 520 | 1,092 | +110.0% |
| Kundarapalli | 4,702 | 2,986 | -36.5% |
| Kundumaranapalli | 3,867 | 4,600 | +19.0% |
| Kungilipatti | 103 | 140 | +35.9% |
| Kunnathur | 3,090 | 4,092 | +32.4% |
| Kuppachiparai | 1,534 | 2,565 | +67.2% |
| Kuppanatham | 461 | — | unreliable |
| Kuppatti | 2,645 | — | not measured |
| Kursampatti | 478 | — | unreliable |
| Kursthanapalli | 795 | — | unreliable |
| Kurubarapalli | 1,571 | — | unreliable |
| Kurubarapalli | 5,354 | 5,387 | +0.6% |
| Kurubaravalasai | 2,709 | — | unreliable |
| Kurukkapatti | 279 | — | unreliable |
| Lakkabathalapalli | 495 | — | not measured |
| Lakkampatti | 1,052 | 1,000 | -4.9% |
| Lingapuram | 758 | — | unreliable |
| Madagondapalli | 4,979 | — | not measured |
| Madakkal | 5,383 | — | not measured |
| Madepalli | 1,018 | — | unreliable |
| Madepalli | 7,341 | 7,707 | +5.0% |
| Maganurpatti | 2,221 | — | unreliable |
| Mahadevagollahalli | 5,855 | — | not measured |
| Mahadevapuram | 371 | — | not measured |
| Maharajakadai R.F. | — | — | — |
| Majethgollahalli | 1,592 | 1,783 | +12.0% |
| Malagalakki | 812 | — | unreliable |
| Mallampatti | 238 | — | unreliable |
| Mallanakothur | — | — | — |
| Mallapadi | 7,707 | — | not measured |
| Mallapuram | 623 | — | unreliable |
| Mallasandiram | 528 | — | unreliable |
| Mallasandiram | 481 | — | unreliable |
| Mallasandram | 4,062 | 5,390 | +32.7% |
| Mallehalli R.F. | — | — | — |
| Malligarjunadurgam | 3,175 | 3,376 | +6.3% |
| Mallupatti | 1,118 | 1,183 | +5.8% |
| Manavarnapalli | 1,070 | — | unreliable |
| Manchi R.F. | — | — | — |
| Manchukondapalli | 2,704 | 4,838 | +78.9% |
| Mannadipatti | 198 | — | unreliable |
| Marachandiram | 6,939 | 4,536 | -34.6% |
| Marampatti | 1,087 | — | unreliable |
| Marandahalli R.F. | — | — | — |
| Marandapalli | 4,663 | — | not measured |
| Marappanayakkampatti | 3,967 | 4,589 | +15.7% |
| Marichettihalli | 2,803 | 2,863 | +2.1% |
| Marigampalli | 2,523 | 5,736 | +127.3% |
| Marudanapalli | 2,898 | 3,715 | +28.2% |
| Maruderi | 4,112 | — | not measured |
| Marupalli | 2,588 | 3,340 | +29.1% |
| Maruthanapalli | 4,816 | 4,826 | +0.2% |
| Mathinayakkampatti | 572 | — | unreliable |
| Meenandoddi | 358 | — | unreliable |
| Melumalai | 1,153 | — | unreliable |
| Mettubandapalli | — | — | — |
| Mettuthangal | 1,068 | 1,852 | +73.4% |
| Meyyandapatti | 358 | — | unreliable |
| Midithepalli | 1,287 | — | not measured |
| Mittahalli | 9,361 | 10,040 | +7.3% |
| Mittapalli | 4,389 | 5,980 | +36.3% |
| Modikuppam | 2,525 | — | unreliable |
| Moondrampatti | 1,044 | — | unreliable |
| Moongileri | 1,138 | — | unreliable |
| Moorthyganadinna | 777 | — | unreliable |
| Moranapalli | 9,160 | 9,132 | -0.3% |
| Mottampalli | 706 | — | not measured |
| Mottur | 5,751 | — | unreliable |
| Mottur | 659 | — | not measured |
| Muchilikuttai | 2,666 | — | unreliable |
| Mudinayanapalayam | — | — | — |
| Mudipinayanapalayam | 850 | — | not measured |
| Mugalpalli | 970 | — | unreliable |
| Mugalur | 2,593 | 2,594 | +0.0% |
| Mukkampatti | 3,916 | — | not measured |
| Mukkarampalli | 864 | — | unreliable |
| Murukkanthal | 451 | — | not measured |
| Murungipatti | 109 | — | unreliable |
| Muthalli | 444 | — | unreliable |
| Muthampatti | 766 | 1,275 | +66.5% |
| Muthanhalli | 3,157 | — | unreliable |
| Muthuganapalli | 1,135 | 1,200 | +5.7% |
| Muthuganapalli | 3,460 | — | not measured |
| Muthurayanpudur | 382 | — | unreliable |
| Nachikuppam | 1,393 | 3,227 | +131.7% |
| Nadupatti | 513 | — | unreliable |
| Nadupatti | 1,707 | — | unreliable |
| Naduvanapalli | 1,508 | 1,485 | -1.5% |
| Nagalpatti | 1,013 | — | unreliable |
| Nagamangalam | 4,948 | — | not measured |
| Nagampatti | 4,688 | 5,059 | +7.9% |
| Nagappan Agraharam | — | — | — |
| Nagondapalli | 2,929 | 3,590 | +22.6% |
| Naickanur | 3,207 | 2,660 | -17.1% |
| Naiperampatti | 1,101 | — | not measured |
| Naligabetta Agraharam | 1,247 | — | unreliable |
| Nallaganakothapalli | 3,933 | — | not measured |
| Nallavampatti | 1,213 | 1,255 | +3.5% |
| Nallur | 5,327 | — | unreliable |
| Nallur | 804 | — | not measured |
| Nandibanda R.F. | — | — | — |
| Nandimangalam | 2,602 | 2,440 | -6.2% |
| Nanjapuram | 649 | 829 | +27.7% |
| Naralapalli | 6,234 | — | unreliable |
| Naralapalli R.F. | — | — | — |
| Naralepalle | 501 | — | unreliable |
| Narasampatti | 2,162 | — | not measured |
| Nariganapuram | 928 | — | unreliable |
| Natrapalayam | 9,687 | 9,475 | -2.2% |
| Natrapalayam R.F. | — | — | — |
| Nellamaru Agraharam | 854 | — | unreliable |
| Nellur | 3,874 | 7,640 | +97.2% |
| Nendimangalam | 578 | — | not measured |
| Neralagiri | 1,453 | — | unreliable |
| Neralakotta R.F. | — | — | — |
| Nerigam | 1,034 | — | unreliable |
| Nirmalvadi | 494 | — | unreliable |
| Nochipatti | 1,474 | — | unreliable |
| Noganoor | 2,984 | — | unreliable |
| Noganoor R.F. | — | — | — |
| Obakkavalasai | 656 | — | unreliable |
| Obilinaickanpatti | 186 | — | unreliable |
| Odapallidinna | — | — | — |
| Odayandahalli | 4,566 | — | unreliable |
| Odayandahalli R.F. | — | — | — |
| Oddapalli | 519 | 550 | +6.0% |
| Oddapalli | 123 | — | unreliable |
| Oddapatti | 397 | — | not measured |
| Oddapatti | 948 | — | unreliable |
| Oddapatty R.F. | — | — | — |
| Olaipatti | 1,937 | — | unreliable |
| Onalvadi | 6,656 | 6,569 | -1.3% |
| Onnagarai | 749 | — | unreliable |
| Onnagarai | 446 | — | unreliable |
| Oppathavadi | 9,604 | — | not measured |
| Orappam | 6,796 | — | not measured |
| Pachapanatti | 3,895 | 7,786 | +99.9% |
| Pachinampatti | 252 | 358 | +42.1% |
| Padadasampatti | 1,002 | — | unreliable |
| Paiyur | 5,842 | 6,079 | +4.1% |
| Palaiakottai | 1,333 | — | unreliable |
| Palavanapalli | 1,096 | — | unreliable |
| Palayamkotta | 3,292 | — | not measured |
| Palepalle | 7,631 | 12,000 | +57.3% |
| Pallathur | 1,114 | — | unreliable |
| Panamarathupatti | 2,555 | — | unreliable |
| Panchakshipuram | 1,882 | 2,068 | +9.9% |
| Pandikurikki | 508 | — | unreliable |
| Pannandur | 4,066 | — | not measured |
| Pannapalli | 4,431 | 3,830 | -13.6% |
| Pannapalli | 2,304 | 2,334 | +1.3% |
| Panneswaramadam | 2,686 | 2,734 | +1.8% |
| Papparapatti | 1,271 | 2,284 | +79.7% |
| Papparapatti | 1,510 | — | unreliable |
| Pappichettipatti | 900 | — | unreliable |
| Parandapalli | 3,896 | — | not measured |
| Parasanur | 591 | — | not measured |
| Pasandi | 963 | — | unreliable |
| Pasinayanapalli | 2,441 | 2,764 | +13.2% |
| Pathamuthali | 967 | — | unreliable |
| Pattakurubarapalli | 2,340 | — | unreliable |
| Pavakkal | 1,608 | 1,895 | +17.9% |
| Pedappanpatti | 1,424 | — | unreliable |
| Peddakullu | 521 | 530 | +1.7% |
| Peddasigarlapalli | 3,928 | 5,288 | +34.6% |
| Peddatalapalli | 9,773 | 10,560 | +8.1% |
| Peddathanapalli | 5,393 | — | not measured |
| Periamadakondapalli | 1,680 | 2,218 | +32.0% |
| Periamuthu | 8,413 | 9,654 | +14.8% |
| Periathallapadi | 4,094 | 6,317 | +54.3% |
| Periyakottakulam | 2,466 | 4,050 | +64.2% |
| Perumalkuppam | 860 | 1,460 | +69.8% |
| Perumalnaickempatti | 1,130 | 1,232 | +9.0% |
| Peyanur | 494 | 850 | +72.1% |
| Pichugodapalli | — | — | — |
| Pichugoundanhalli | 371 | — | unreliable |
| Pillari Agraharam | 6,718 | 10,557 | +57.1% |
| Podar | 538 | — | unreliable |
| Podur | 481 | — | not measured |
| Polupalli | 2,639 | 5,171 | +96.0% |
| Ponai R.F. | — | — | — |
| Ponnagarapatti | 44 | — | not measured |
| Ponnappa Gownapalli | 2,727 | — | not measured |
| Poonapalli | 3,061 | — | not measured |
| Poovampatti | 1,849 | — | unreliable |
| Potharajanpatti | 417 | — | unreliable |
| Pudupatti | 730 | — | unreliable |
| Pudur | 919 | — | not measured |
| Pudur | 264 | 276 | +4.5% |
| Pudur | 1,548 | — | unreliable |
Page 1 of 2: 1 2