Thanjavur district
Tamil Nadu · 814 villages
Villages compared
595
of 788 with both sources
Average change
+19.2%
Population 2011 → 2020
12,15,655 → 13,95,258
compared villages only
Villages
Page 1 of 2: 1 2
| Village | 2011 | 2020 | Change |
|---|---|---|---|
| Achampatti | 1,739 | 1,911 | +9.9% |
| Achanur | 1,629 | 2,357 | +44.7% |
| Adaikkathevan | 911 | 1,181 | +29.6% |
| Adambai North | 1,975 | — | not measured |
| Adambai South | 1,981 | — | unreliable |
| Adanakottai | 1,975 | 1,898 | -3.9% |
| Adanjur | 625 | 539 | -13.8% |
| Adhanur | 2,867 | 3,939 | +37.4% |
| Adirampattinam | 2,248 | — | not measured |
| Agaramangudi | 2,531 | 3,238 | +27.9% |
| Agarapettai | 1,700 | 1,702 | +0.1% |
| Agarathur | 1,439 | 2,560 | +77.9% |
| Akkarai Vattam | 1,237 | 1,816 | +46.8% |
| Aladikkadu | 456 | 710 | +55.7% |
| Aladikkumulai | 3,094 | 4,333 | +40.0% |
| Alaginayagipuram | 807 | 812 | +0.6% |
| Alakudi Addl. | — | — | — |
| Alakudi Chief | 4,015 | 3,840 | -4.4% |
| Alamathikkadu | 745 | 916 | +22.9% |
| Alamelupuram | 2,519 | 2,802 | +11.2% |
| Alangudi | 1,964 | 1,270 | -35.3% |
| Alangudi Bit | — | — | — |
| Alanpallam | 1,175 | — | not measured |
| Alathur | 4,733 | 6,124 | +29.4% |
| Alavandipuram | 2,014 | 1,882 | -6.5% |
| Alivalam | 1,467 | 1,640 | +11.8% |
| Alivoikkal | 5,053 | 5,504 | +8.9% |
| Allur | 2,219 | 2,319 | +4.5% |
| Ambalapattu North | 3,554 | 4,750 | +33.6% |
| Ambalapattu South | 2,302 | 2,027 | -11.9% |
| Ambalapattu South Sivakollai | 1,581 | — | unreliable |
| Ambathumelagaram | 1,722 | 1,250 | -27.4% |
| Ammachatram | 2,967 | 3,256 | +9.7% |
| Ammangudi | 1,488 | 1,366 | -8.2% |
| Ammankudi | 484 | 516 | +6.6% |
| Ammathottam | 297 | — | not measured |
| Ammayagaram | 1,110 | 2,353 | +112.0% |
| Ammayandi | 1,947 | 1,761 | -9.6% |
| Anaikkadu | 3,108 | — | not measured |
| Anakudi | 1,653 | — | not measured |
| Anandagopalapuram Thenpathi | 999 | — | not measured |
| Anandagopalapuram Vadapathi | 197 | — | not measured |
| Ananteswarapuram | 90 | 140 | +55.6% |
| Andakottai | 398 | 838 | +110.5% |
| Andakudi Thottam | — | — | — |
| Andalur | 309 | — | unreliable |
| Andami | 1,208 | 1,388 | +14.9% |
| Andikkadu | 1,503 | 3,439 | +128.8% |
| Annalagraharam (CT) | — | — | — |
| Annappanpettai | 1,856 | — | unreliable |
| Aralur | 1,781 | 2,222 | +24.8% |
| Arasalamkarambai | 5 | — | unreliable |
| Arasapattu | 2,866 | 1,902 | -33.6% |
| Arcadu | 777 | 792 | +1.9% |
| Ariyapadaiveedu | 1,103 | — | unreliable |
| Arulmolipet | 1,355 | 1,469 | +8.4% |
| Arumanallur | — | — | — |
| Arumulai | 994 | 1,012 | +1.8% |
| Arundavapuram I | 2,603 | 5,245 | +101.5% |
| Arundavapuram II | 3,539 | 4,190 | +18.4% |
| Asur | 2,280 | 3,003 | +31.7% |
| Athikkottai | 1,827 | 1,962 | +7.4% |
| Athipakkam | 2,558 | 3,032 | +18.5% |
| Athivetti East | 1,258 | 1,333 | +6.0% |
| Athivetti West | 3,362 | 3,463 | +3.0% |
| Athiyur | 2,633 | 2,659 | +1.0% |
| Athur Thottam | 214 | 250 | +16.8% |
| Avaikkottai | 1,200 | — | not measured |
| Avanam | 3,051 | — | not measured |
| Avarampatti | 1,414 | 1,524 | +7.8% |
| Avidanalla Vijayapuram | 2,298 | 2,719 | +18.3% |
| Avidayanikottai | 474 | 564 | +19.0% |
| Avikkarai | 1,162 | 1,175 | +1.1% |
| Avusahibthottam | 301 | 321 | +6.6% |
| Ayangudi | 1,260 | — | not measured |
| Balajireguramasamudram | 359 | 358 | -0.3% |
| Bapurasapuram | 3,593 | — | unreliable |
| Baskararajapuram | 556 | — | unreliable |
| Bavajikkottai | 773 | 853 | +10.3% |
| Bhavaniyambalpuram | 388 | 339 | -12.6% |
| Budalur | 8,372 | 8,398 | +0.3% |
| Budarayanallur | 1,043 | 1,020 | -2.2% |
| Chakkarapalli (CT) | — | — | — |
| Chatramthokkalikadu | 718 | 453 | -36.9% |
| Chettivayal | — | — | — |
| Chidambaranathapuram | 2,868 | 4,082 | +42.3% |
| Chinna Ammankudi | 419 | 978 | +133.4% |
| Chinna avadayar Koil | 670 | — | unreliable |
| Chinnarasalamkarambai | — | — | — |
| Chitrakudi Addl. | 502 | 452 | -10.0% |
| Chitrakudi Chief | 1,985 | 2,035 | +2.5% |
| Chittathikadu | 1,178 | 1,603 | +36.1% |
| Chokkanathapuram | 2,242 | — | not measured |
| Chokkanavur | 1,297 | — | not measured |
| Cholagankudikadu | 2,195 | — | not measured |
| Cholapuram | 2,285 | 2,632 | +15.2% |
| Dalavaipalayam | 1,988 | 1,629 | -18.1% |
| Darasuram | 2,200 | — | not measured |
| Deekshasamudram | 1,819 | 1,468 | -19.3% |
| Deepambalpuram | 687 | 989 | +44.0% |
| Devanancheri | 2,991 | 3,741 | +25.1% |
| Devaryampettai | 956 | 999 | +4.5% |
| Eachankottai | 2,198 | 2,129 | -3.1% |
| Eachankudi | 2,948 | 1,900 | -35.5% |
| Edaiyiruppu | 1,420 | 1,297 | -8.7% |
| Edakkudi | 625 | 800 | +28.0% |
| Edavakkudi | 826 | 1,210 | +46.5% |
| Edayathi North | 6,215 | 6,255 | +0.6% |
| Edayathi South | 561 | 450 | -19.8% |
| Eduthanivayal | 349 | — | unreliable |
| Elandurai | 1,165 | 1,171 | +0.5% |
| Elangadu | 805 | 1,508 | +87.3% |
| Enanallur | 2,322 | 2,235 | -3.8% |
| Enandhikarambai | 1,007 | — | not measured |
| Enathi | 2,861 | — | not measured |
| Ennaivayal | 420 | — | unreliable |
| Eraharam | 1,222 | 1,955 | +60.0% |
| Eralivayal | 429 | 415 | -3.3% |
| Eripurakarai | 4,285 | — | not measured |
| Eswarankoilpathu | 2,018 | 1,985 | -1.6% |
| Ettivayal | 1,007 | 1,029 | +2.2% |
| Ettupulikkadu | 1,779 | 2,954 | +66.0% |
| Ganapathiagraharam -I | 1,955 | 1,915 | -2.0% |
| Ganapathiagraharam -II | 3,511 | 3,486 | -0.7% |
| Gangadharapuram | 738 | 1,784 | +141.7% |
| Gopalapuram | 65 | — | unreliable |
| Gopalasamudram | 480 | 681 | +41.9% |
| Gopurajapuram | 2,310 | 2,374 | +2.8% |
| Govindanallucheri | 3,277 | 3,088 | -5.8% |
| Govindapuram | 2,569 | — | unreliable |
| Govindapuram | — | — | — |
| Govindapuram | — | — | — |
| Illupaividuthy | 1,345 | 1,600 | +19.0% |
| Illuppakkorai | 1,387 | — | unreliable |
| Illuppakkorai Bit | 82 | — | unreliable |
| Inam Asur | 724 | — | unreliable |
| Inathukanpatti | 3,903 | — | not measured |
| Indalur | 1,862 | 2,360 | +26.8% |
| Injikollai | 3,601 | 3,641 | +1.1% |
| Innambur | 3,042 | — | unreliable |
| Irandankattalai | 857 | — | unreliable |
| Irumoolai | 1,350 | 1,789 | +32.5% |
| Jambugambalpuram I | 1,088 | 1,041 | -4.3% |
| Jambugambalpuram II | 1,103 | 1,150 | +4.3% |
| Kabisthalam | 6,630 | 4,383 | -33.9% |
| Kadakadappai | 844 | — | unreliable |
| Kadambangudi | 1,329 | 1,285 | -3.3% |
| Kadathankudi | 1,510 | — | not measured |
| Kadichambadi | 1,971 | 2,210 | +12.1% |
| Kadiramangalam | 6,403 | 7,314 | +14.2% |
| Kaduveli | 2,077 | 3,237 | +55.9% |
| Kaduvettividuthy | 4,512 | 3,280 | -27.3% |
| Kaivinivayal | 927 | 946 | +2.0% |
| Kakkarai | 1,582 | 1,681 | +6.3% |
| Kakkarakottai | 2,007 | 2,562 | +27.6% |
| Kalagam I | 2,631 | 2,980 | +13.3% |
| Kalagam II | 2,747 | 3,150 | +14.7% |
| Kalancheri | 1,017 | 1,170 | +15.0% |
| Kalanivasal | 2,685 | 3,389 | +26.2% |
| Kalathur East | 3,920 | 3,840 | -2.0% |
| Kalathur West | 2,288 | 2,395 | +4.7% |
| Kalayanapuram | 3,388 | 3,809 | +12.4% |
| Kalayanapuram I Sethi | 7,135 | 7,598 | +6.5% |
| Kalichankkottai | 410 | 504 | +22.9% |
| Kallapuliyur | 2,259 | 2,299 | +1.8% |
| Kallivayal | 265 | 410 | +54.7% |
| Kallur | 2,741 | 2,696 | -1.6% |
| Kalluranikkadu | 1,174 | 1,119 | -4.7% |
| Kalugapulikkadu | 2,279 | 2,624 | +15.1% |
| Kalumangalam | 1,038 | 1,017 | -2.0% |
| Kalvirayampettai | 1,664 | 1,473 | -11.5% |
| Kalyanaodai | 635 | 659 | +3.8% |
| Kalyanapuram II Sethi | 2,864 | 3,924 | +37.0% |
| Kambayanatham | 2,536 | 2,384 | -6.0% |
| Kandamangalam | 2,768 | 2,672 | -3.5% |
| Kandithampattu | 2,216 | — | not measured |
| Kandiyur | 4,780 | — | not measured |
| Kangeyampatti | 1,389 | 1,398 | +0.7% |
| Kaniyakurichi | 1,082 | 1,073 | -0.8% |
| Kanjanur | 1,906 | 1,845 | -3.2% |
| Kannarakudi | 1,399 | 1,415 | +1.1% |
| Kannathangudi East | 1,683 | — | unreliable |
| Kannathangudi West addl. | 3,667 | 5,256 | +43.3% |
| Kannathangudi West urachi | 581 | — | unreliable |
| Kannugudi (West) Addl. | 2,350 | 3,699 | +57.4% |
| Kannugudi (West) Chief | 1,348 | — | unreliable |
| Kannugudi East | 1,971 | 3,113 | +57.9% |
| Karagavayal | 1,773 | 2,546 | +43.6% |
| Karaimeendarkottai | 1,168 | 1,250 | +7.0% |
| Karambakkadu | 539 | 720 | +33.6% |
| Karambayam | 3,539 | — | not measured |
| Karappankadu | 571 | 589 | +3.1% |
| Karisavayal | 1,390 | 1,399 | +0.7% |
| Karkudi | 2,750 | — | not measured |
| Karukkakottai | 1,690 | 3,161 | +87.0% |
| Karumudukku Thattimal Padugai | — | — | — |
| Karuppur | 2,295 | 2,252 | -1.9% |
| Karuppur | 1,531 | 2,995 | +95.6% |
| Karuppur | 2,000 | 2,278 | +13.9% |
| Karuppur | 1,406 | 1,626 | +15.7% |
| Karuppurpadugai | 547 | — | unreliable |
| Karur | 162 | 199 | +22.8% |
| Kasangadu | 2,866 | — | not measured |
| Katchamangalam | 1,564 | 1,967 | +25.8% |
| Katchukattu | 998 | 1,008 | +1.0% |
| Kathirinatham | 988 | 884 | -10.5% |
| Kattaiyankadu | 512 | — | unreliable |
| Kattanagaram | 623 | 669 | +7.4% |
| Kattayankadu Ukkadai | 610 | 1,485 | +143.4% |
| Kattukuruchi | 700 | 800 | +14.3% |
| Kattukuruchi | 2,121 | 2,437 | +14.9% |
| Kattur | 1,736 | 1,797 | +3.5% |
| Kattur (Koohur) | 1,477 | 1,866 | +26.3% |
| Kavalipatti | 4,695 | — | not measured |
| Kavalur | 1,145 | — | not measured |
| Kavanur | 1,665 | 2,876 | +72.7% |
| Kavarapattu | 1,315 | 1,379 | +4.9% |
| Kayavoor | 818 | 825 | +0.9% |
| Keelakoil Pathu | 2,756 | 3,169 | +15.0% |
| Keelakorukkai | 1,464 | 1,603 | +9.5% |
| Keelakurichi East | 2,762 | — | unreliable |
| Keelakurichi West | 1,072 | 2,009 | +87.4% |
| Keelamanakudi | 1,091 | 755 | -30.8% |
| Keelasooriyamoolai | 1,647 | 1,814 | +10.1% |
| Keelathirupanthuruthi | 3,564 | 3,200 | -10.2% |
| Keelulur | 1,538 | 2,823 | +83.5% |
| Keeranur | 1,486 | 2,451 | +64.9% |
| Kelavannipet | 2,010 | 2,430 | +20.9% |
| Kilamandur | 2,983 | 2,989 | +0.2% |
| Kilamangalam | 2,718 | — | not measured |
| Kodivayal | 570 | 787 | +38.1% |
| Kodiyalam | 327 | — | unreliable |
| Koilramapuram | 2,059 | 2,292 | +11.3% |
| Kollangarai Vallundanpattu | 2,191 | — | not measured |
| Kollukkadu | 1,863 | 2,578 | +38.4% |
| Kondasamudram | 1,086 | 1,459 | +34.4% |
| Kondavattanthidal | 1,285 | 1,479 | +15.1% |
| Kondikulam | 1,506 | — | unreliable |
| Konerirajapuram | 2,808 | 3,059 | +8.9% |
| Konthagai | 575 | 847 | +47.3% |
| Koonancheri | 1,372 | 1,524 | +11.1% |
| Koothanur | 1,309 | 1,312 | +0.2% |
| Koothur | 1,353 | 1,392 | +2.9% |
| Koranattu Karuppur I | 2,349 | — | unreliable |
| Koranattu Karuppur II | 6,347 | — | not measured |
| Korathur | 683 | 792 | +16.0% |
| Korathur Ukkadai | 21 | 37 | +76.2% |
| Kothangudi | 2,013 | 3,231 | +60.5% |
| Kothangudi | 1,806 | 1,337 | -26.0% |
| Kothangudi | 1,081 | — | unreliable |
| Kothangudithattimal | 1,001 | 950 | -5.1% |
| Kotrapatti | 696 | 723 | +3.9% |
| Kottaikadu | 401 | — | not measured |
| Kotthadivayal | 328 | 385 | +17.4% |
| Kottur | 1,566 | — | not measured |
| Kovanur | 2,226 | 2,310 | +3.8% |
| Kovilacheri | 1,700 | 1,728 | +1.6% |
| Koviladi | 3,700 | 4,052 | +9.5% |
| Kovilpathu | 2,597 | 3,240 | +24.8% |
| Kovilur | 2,366 | 2,968 | +25.4% |
| Krishnapuram | 2,581 | 3,868 | +49.9% |
| Krishnapuram | 1,363 | 1,604 | +17.7% |
| Krishnapuram | — | — | — |
| Krishnapuram | 408 | — | unreliable |
| Krishnapuram | 693 | 797 | +15.0% |
| Kudalur | 1,265 | 1,303 | +3.0% |
| Kulakkudi | 847 | 735 | -13.2% |
| Kulamangalam | 2,748 | 3,457 | +25.8% |
| Kulasekaranallur | 3,021 | — | unreliable |
| Kulichapattu | 1,774 | — | not measured |
| Kulimathur | 1,048 | — | not measured |
| Kullangarai | 2,421 | 1,641 | -32.2% |
| Kullukkadu | 2,115 | 2,515 | +18.9% |
| Kumaramangalam | 1,409 | 1,445 | +2.6% |
| Kumarankudi | 1,554 | 1,631 | +5.0% |
| Kumilakudi | 2,142 | — | unreliable |
| Kunathalapadi | 856 | 818 | -4.4% |
| Kuppathevan | 3,119 | 3,323 | +6.5% |
| Kurichi | 2,269 | 2,452 | +8.1% |
| Kurichi | 1,546 | 1,789 | +15.7% |
| Kurungalur | 1,039 | 1,198 | +15.3% |
| Kurungulam Keelpathi | 3,959 | — | not measured |
| Kurungulam Melpathi | 4,430 | — | not measured |
| Kuruvadipatti | 928 | 939 | +1.2% |
| Kuruvikarambai I | 3,768 | 2,481 | -34.2% |
| Kuruvikarambai II | 1,194 | 1,314 | +10.1% |
| Lakshminarasimapuram | — | — | — |
| Madampattavur | 494 | 429 | -13.2% |
| Madathikkadu | 1,647 | 3,640 | +121.0% |
| Madhavapuram | 107 | — | unreliable |
| Madigai | 2,140 | — | unreliable |
| Madukkur | 5,453 | 4,517 | -17.2% |
| Madurabashanipuram | 1,081 | 1,183 | +9.4% |
| Maduvakurichi West | 3,382 | 2,322 | -31.3% |
| Mahadanapuram | 1,520 | 1,512 | -0.5% |
| Mahadevapuram | 327 | — | not measured |
| Mahadevapuram | 439 | 468 | +6.6% |
| Maharajapuram | 3,378 | 3,526 | +4.4% |
| Maharajapuram | 1,386 | 2,492 | +79.8% |
| Maharajapuram | 2,145 | 2,075 | -3.3% |
| Mahilankottai | 1,014 | — | unreliable |
| Mahimalai | 1,179 | 1,860 | +57.8% |
| Mahimalai Bit | 600 | 890 | +48.3% |
| Maikkelpatti | 2,201 | 2,488 | +13.0% |
| Malaiappanallur | — | — | — |
| Malayappanallur | 1,712 | 2,688 | +57.0% |
| Mallapuram | 1,478 | 2,542 | +72.0% |
| Manaiyeripatti | 2,199 | 3,002 | +36.5% |
| Manakkadu | 1,764 | 3,673 | +108.2% |
| Manakkarambai | 3,961 | 5,289 | +33.5% |
| Manalur | 2,594 | 2,442 | -5.9% |
| Manambadi | 1,757 | 1,789 | +1.8% |
| Manangorai | 1,590 | 2,067 | +30.0% |
| Manavayal | 529 | — | unreliable |
| Mandalakkottai | 1,329 | 1,242 | -6.5% |
| Mangudi | 2,160 | 2,319 | +7.4% |
| Manikudi | 1,777 | 1,799 | +1.2% |
| Manjamalli | 5,422 | 3,321 | -38.8% |
| Mannankadu | 2,658 | 3,655 | +37.5% |
| Mannarsamudram | 1,795 | 4,076 | +127.1% |
| Marakkavalasai | 2,578 | 2,822 | +9.5% |
| Maraneri | 1,794 | 1,892 | +5.5% |
| Marathurai | 2,131 | 1,970 | -7.6% |
| Maravanvayal | 242 | — | not measured |
| Maravanvayal | 305 | — | unreliable |
| Marudakkudi | 2,353 | — | not measured |
| Marudanallur | 2,730 | 2,935 | +7.5% |
| Marudangavayal | 450 | 682 | +51.6% |
| Marungulam | 4,352 | 4,815 | +10.6% |
| Marur | 1,368 | 1,313 | -4.0% |
| Marutadi | 135 | — | not measured |
| Maruthuvakkudi | 795 | — | unreliable |
| Mathur | 2,547 | 2,485 | -2.4% |
| Mathur | 5,773 | 3,524 | -39.0% |
| Mavadukurichi East | 1,555 | 3,356 | +115.8% |
| Mavuthiruppu | 2,004 | 1,456 | -27.4% |
| Medayakottai | 327 | — | not measured |
| Megalathur | 1,059 | 1,672 | +57.9% |
| Melachittakadu | 206 | 487 | +136.4% |
| Melaiyur | 2,828 | 5,178 | +83.1% |
| Melakabisthalam | 2,081 | 2,086 | +0.2% |
| Melakalakudi | 996 | 960 | -3.6% |
| Melakattur | 2,150 | 2,431 | +13.1% |
| Melakaveri | 1,609 | 1,700 | +5.7% |
| Melakorukkai | 2,521 | 2,642 | +4.8% |
| Melapunavasal | 1,510 | 1,500 | -0.7% |
| Melasemmangudi | 1,000 | 1,043 | +4.3% |
| Melavelithottam | 11,211 | 11,798 | +5.2% |
| Milattur V sethi | 2,472 | — | not measured |
| MilatturI V sethi | 1,662 | 1,118 | -32.7% |
| Miruthiyanchapadaiveedu | 2,390 | 4,750 | +98.7% |
| Mohur | 972 | — | not measured |
| Moorthiambalpuram | 1,377 | 2,670 | +93.9% |
| Moothakurichi | 2,847 | 3,367 | +18.3% |
| Mudalcheri | 2,150 | 3,031 | +41.0% |
| Mudukadu | 1,596 | 1,847 | +15.7% |
| Mukasa Innambur Thenpathi | 395 | — | unreliable |
| Mullangudi | 3,269 | 3,072 | -6.0% |
| Mullukudi | 2,328 | — | not measured |
| Mullurpattikadu | 1,417 | 1,665 | +17.5% |
| Muppakoil | 510 | 967 | +89.6% |
| Murungapallam | 1,886 | 1,896 | +0.5% |
| Musiri | 1,126 | 1,624 | +44.2% |
| Muthuveerakandiampatti | 1,062 | — | not measured |
| Nachiarthottam | 66 | — | unreliable |
| Nadiam | 1,771 | 1,902 | +7.4% |
| Nadukkavery (East & West) | 5,240 | — | not measured |
| Nadupadugai | 200 | 206 | +3.0% |
| Nadur | 2,873 | 3,161 | +10.0% |
| Naduvikkottai | 2,951 | — | not measured |
| Naduvikurichi | 496 | 578 | +16.5% |
| Nagagudi | 1,499 | 1,432 | -4.5% |
| Nagarasampettai | 2,336 | 3,153 | +35.0% |
| Nagathi | 2,348 | — | unreliable |
| Nainankulam | 881 | — | unreliable |
| Nallavanniyankudikadu | 2,079 | 1,832 | -11.9% |
| Nallicheri | 1,136 | 1,427 | +25.6% |
| Nambivayal | 2,237 | — | not measured |
| Nandavanapatti | 1,954 | 1,962 | +0.4% |
| Nanjikottai (CT) | — | — | — |
| Nanjikottai Vallundanpattu | 2,331 | — | not measured |
| Narasanayagipuram | 1,826 | 2,039 | +11.7% |
| Narasimmapuram | 1,185 | — | unreliable |
| Narasingampettai | 5,342 | 5,139 | -3.8% |
| Narasingapuram | 1,848 | 1,654 | -10.5% |
| Narikudi | 1,208 | 1,842 | +52.5% |
| Natchiarkoil (CT) | — | — | — |
| Nathamangalam | 379 | — | not measured |
| Nattuchalai | 2,956 | — | not measured |
| Nayagathivayal | 144 | 273 | +89.6% |
| Neduvasal | 1,656 | 1,955 | +18.1% |
| Neelagiri (CT) | — | — | — |
| Neerathanallur | 3,651 | 5,120 | +40.2% |
| Neikunnam | 1,376 | 1,462 | +6.3% |
| Neikuppai | 2,287 | 2,240 | -2.1% |
| Neithalur | 580 | 810 | +39.7% |
| Neivasal | 982 | 1,185 | +20.7% |
| Neivasal South | 2,106 | 3,205 | +52.2% |
| Neivaviduthi | 394 | 599 | +52.0% |
| Neiveli Tenpathy | 3,539 | 4,423 | +25.0% |
| Neivelivadapathy | 5,774 | — | not measured |
| Nellithope | 1,741 | — | not measured |
| Nelliyadikadu | 1,353 | 1,896 | +40.1% |
| Nemam | 1,735 | 1,793 | +3.3% |
| Nemilithippiakudi | 2,898 | 3,284 | +13.3% |
| Nemmeli | 1,144 | 1,147 | +0.3% |
| Okkakudi | 1,730 | — | not measured |
| Okkanadukeelayur (Addl.) | 2,740 | 2,920 | +6.6% |
| Okkanadukeelayur (Chief) | 1,942 | 3,852 | +98.3% |
| Okkanadumelayur (Part) | 2,762 | 4,197 | +52.0% |
| Olaipadi | 1,815 | 1,640 | -9.6% |
| Olayakunnam | 1,500 | 1,586 | +5.7% |
| Ombathuveli | 1,838 | 2,114 | +15.0% |
| Onbathuveli | 738 | — | unreliable |
| Ooranipuram | 4,493 | — | not measured |
| Orathur | 1,512 | 1,972 | +30.4% |
| Ottankadu | 2,675 | 2,633 | -1.6% |
| Ottankadu Ukkadai | 3,630 | 3,274 | -9.8% |
| Pachiyur | 1,376 | — | unreliable |
| Padappanarvayal | 656 | 735 | +12.0% |
| Padirakudi | 1,534 | 1,769 | +15.3% |
| Padirankottai Thenpathi | 938 | — | not measured |
| Padirankottai Vadapathi | 1,263 | 968 | -23.4% |
| Paingal ukkadai | 946 | 1,525 | +61.2% |
| Paingattuvayal | 1 | — | unreliable |
| Palacherikkadu | 735 | — | not measured |
| Palaiyanallur | 152 | 161 | +5.9% |
| Palaiyapatti Therkkusethi | 1,957 | 2,248 | +14.9% |
| Palaiyapatti Vadakkusethi | 2,729 | 3,089 | +13.2% |
| Palamaneri | 2,345 | 2,372 | +1.1% |
| Palampudur | 1,675 | 2,001 | +19.5% |
| Palamuthi | 1,212 | — | not measured |
| Palanjur | 2,070 | 2,458 | +18.7% |
| Palankandakudikadu | 2,303 | — | not measured |
| Palathali | 480 | 310 | -35.4% |
| Palavathankattalai | 6,752 | 4,550 | -32.6% |
| Palaverikadu | 1,545 | 1,619 | +4.8% |
| Palayanagaram | 643 | 597 | -7.2% |
| PalayeeAgraharam | 596 | 669 | +12.3% |
| Pallathur | 2,203 | 1,969 | -10.6% |
| Palliagraharam | 1,321 | 1,120 | -15.2% |
| Pallikondan | 3,813 | 3,883 | +1.8% |
| Palliodiaivayal | 513 | — | not measured |
| Palliyeri | 1,094 | 1,247 | +14.0% |
| Palliyur | 2,202 | 3,492 | +58.6% |
| Panangulam | 296 | 492 | +66.2% |
| Panayakottai | 1,746 | 1,850 | +6.0% |
| Panchanathipuram | 662 | 1,359 | +105.3% |
| Pandanallur | 4,680 | 4,699 | +0.4% |
| Pandaravadai | 8,420 | 18,567 | +120.5% |
| Pandipalamanaikadu | 1,566 | — | not measured |
| Pangal | 413 | — | unreliable |
| Panjanathikottai | 1,318 | 1,375 | +4.3% |
| Pannaivayal | 1,603 | 1,940 | +21.0% |
| Pannancheri | 380 | 746 | +96.3% |
| Pannikondaviduthy | 2,253 | 2,785 | +23.6% |
| Parakakalakottai | 1,316 | 1,407 | +6.9% |
| Parasuramanendal | — | — | — |
| Paravathur | 815 | 1,550 | +90.2% |
| Parithikudi | 2,115 | 2,145 | +1.4% |
| Paruthiapparkovil | 379 | — | unreliable |
| Paruthicheri | 1,051 | 1,332 | +26.7% |
| Paruthikottai | 2,571 | 2,950 | +14.7% |
| Pasupathikoil II | 9,025 | 9,132 | +1.2% |
| Patteeswaram | 7,182 | — | not measured |
| Patteeswaram Padugai | 11 | — | unreliable |
| Pavanamangalam | 1,232 | 1,368 | +11.0% |
| Peikarambankottai | 1,600 | 2,050 | +28.1% |
| Peramur | 2,065 | 3,631 | +75.8% |
| Perappadi | 1,500 | 1,970 | +31.3% |
| PeriaAmmankudi | 293 | 398 | +35.8% |
| Periakathikottai | 486 | 422 | -13.2% |
| Periyakkottai | 2,757 | 2,576 | -6.6% |
| Periyakottaikadu | 1,428 | 1,575 | +10.3% |
| Periyanayagipuram | 3,311 | 3,720 | +12.3% |
| Perumakkanallur | 702 | — | not measured |
| Perumalkoil | 1,667 | 1,757 | +5.4% |
| Perumandi (CT) | — | — | — |
| Perumbur I-ST Sethi | 2,509 | 2,457 | -2.1% |
| Perumbur IInd Sethi | 1,850 | 2,870 | +55.1% |
| Perumpuliyur | 2,238 | 3,578 | +59.9% |
| Pethanachivayal | 854 | 574 | -32.8% |
| Pillaiyarnatham | 1,799 | — | not measured |
| Pillaiyarpatti | 7,966 | 11,671 | +46.5% |
| Pillankuli | 345 | 326 | -5.5% |
| Pinnai Nallur | 6,698 | 7,470 | +11.5% |
| Pinnavasal | 1,760 | 1,613 | -8.3% |
| Pinnayur East | 2,384 | — | not measured |
| Pinnayur West | 1,420 | — | not measured |
| Ponkundu | 703 | — | unreliable |
| Ponmeindanallur | 600 | — | unreliable |
| Ponnappur (East) I | 1,772 | 1,461 | -17.6% |
| Ponnappur (East) II | 1,069 | 1,076 | +0.7% |
| Ponnappur (West) | 1,730 | — | not measured |
| Ponnavarayankottai | 982 | — | unreliable |
| Ponnavarayankottai Ukkadai | 3,110 | 4,700 | +51.1% |
| Poolankollai | 984 | 900 | -8.5% |
| Poonaikuthikkadu | 467 | 511 | +9.4% |
| Poondi I | 2,320 | 1,798 | -22.5% |
| Poondi II | 1,272 | 1,798 | +41.4% |
Page 1 of 2: 1 2