Amethi district
Uttar Pradesh · 985 villages
Villages compared
840
of 975 with both sources
Average change
+25.9%
Population 2011 → 2020
15,40,262 → 18,86,419
compared villages only
Villages
Page 1 of 2: 1 2
| Village | 2011 | 2020 | Change |
|---|---|---|---|
| Achal Pur | 1,279 | 1,540 | +20.4% |
| Adilpur | 1,817 | 2,410 | +32.6% |
| Afuia | 2,550 | 2,970 | +16.5% |
| Agauna | 2,478 | — | not measured |
| Aghar | 1,495 | 2,200 | +47.2% |
| Agresar | 2,831 | 2,833 | +0.1% |
| Ahad | 1,207 | 2,132 | +76.6% |
| Ahamadpur | 3,826 | 3,950 | +3.2% |
| Ahirawal | 406 | 650 | +60.1% |
| Ahmadabad Pipari | 2,808 | 3,132 | +11.5% |
| Ahorwa Bhwani | 1,477 | 1,565 | +6.0% |
| Ahuri | 4,606 | 6,068 | +31.7% |
| Aidhi | 7,690 | 7,750 | +0.8% |
| Aintha | 1,369 | 1,505 | +9.9% |
| Ajabgarh | 1,561 | 2,140 | +37.1% |
| Alaipur | 1,632 | 1,800 | +10.3% |
| Alampur | 1,620 | 1,643 | +1.4% |
| Alinagar | 1,024 | 1,075 | +5.0% |
| Alipur | 1,192 | 1,416 | +18.8% |
| Alipur | 439 | 495 | +12.8% |
| Ambarpur Farsi | 2,188 | 2,472 | +13.0% |
| Amey Maphi | 3,593 | 7,085 | +97.2% |
| Amiya | 799 | 921 | +15.3% |
| Ammar Pur | 441 | — | not measured |
| Ammar Pur | 1,145 | — | unreliable |
| Amtahi | 2,267 | 2,300 | +1.5% |
| Ana Pur | 1,072 | 1,315 | +22.7% |
| Angrawan | 1,332 | 1,740 | +30.6% |
| Anguri | 1,373 | — | not measured |
| Ankara | 701 | 828 | +18.1% |
| Ankhara | 755 | 855 | +13.3% |
| Ankhari | 609 | 705 | +15.8% |
| Anni Baijal | 3,063 | 4,050 | +32.2% |
| Argwan | 1,195 | 1,379 | +15.4% |
| Arifpur | 296 | 573 | +93.6% |
| Ariyawan | 2,437 | 2,540 | +4.2% |
| Arsahni | 1,438 | — | not measured |
| Ashapur Gari | 2,026 | 2,110 | +4.2% |
| Ashapur Ruru | 3,477 | 3,500 | +0.7% |
| Ashis Pur | 2,001 | 3,500 | +74.9% |
| Ashrafpur | 1,037 | — | not measured |
| Asni | 2,244 | 2,600 | +15.9% |
| Asrafpur | 2,513 | 1,568 | -37.6% |
| Asura | 803 | 1,450 | +80.6% |
| Atrauli | 1,220 | 2,031 | +66.5% |
| Atta Nagar | 1,417 | 1,705 | +20.3% |
| Aurangabad | 1,233 | 1,355 | +9.9% |
| Azadpur | 6,373 | 6,673 | +4.7% |
| Babu Pur Sharia | 2,672 | — | not measured |
| Babupur | 2,513 | 3,500 | +39.3% |
| Babupur | 1,226 | 1,428 | +16.5% |
| Baburi Tola | 402 | 600 | +49.3% |
| Badal Garh | 1,768 | 2,030 | +14.8% |
| Badgawn | 3,440 | — | not measured |
| Badhauli | 2,111 | 2,180 | +3.3% |
| Badla Pur | 1,801 | — | not measured |
| Bagahi | 2,292 | 3,998 | +74.4% |
| Baghail | 1,373 | 1,502 | +9.4% |
| Baghaiyapur | 480 | 580 | +20.8% |
| Baghauna | 1,291 | 1,560 | +20.8% |
| Baghaura | 641 | — | not measured |
| Baghvariya | 306 | 400 | +30.7% |
| Bagia Kailash | 523 | — | unreliable |
| Bagmira | 1,255 | 1,444 | +15.1% |
| Bahadur Pur | 1,456 | 1,710 | +17.4% |
| Bahadurpur | 562 | 545 | -3.0% |
| Bahadurpur Da Jayas | 17,595 | 21,804 | +23.9% |
| Bahan Pur | 1,828 | 2,265 | +23.9% |
| Baharpur | 4,778 | 5,430 | +13.7% |
| Bahorakha | 1,775 | 1,460 | -17.8% |
| Bahorikpur | 928 | — | unreliable |
| Bahua | 5,645 | 7,240 | +28.3% |
| Baidhik Pur | 1,172 | 1,188 | +1.4% |
| Baisra | 1,872 | 2,680 | +43.2% |
| Bajgarhi | 2,215 | 2,547 | +15.0% |
| Bakhtawar Nagar | 1,131 | 1,310 | +15.8% |
| Balapur | 437 | — | not measured |
| Balapur | 723 | 745 | +3.0% |
| Balbhaddarpur | 6,140 | 7,120 | +16.0% |
| Balchandra Pur | 273 | 680 | +149.1% |
| Balipur | 329 | 392 | +19.1% |
| Balipur Duhiya | 1,058 | 1,160 | +9.6% |
| Banarpur | 819 | 905 | +10.5% |
| Banbhariya | 4,800 | 5,543 | +15.5% |
| Bandoiya | 1,242 | 1,370 | +10.3% |
| Banhapur | 978 | 1,076 | +10.0% |
| Banveer Pur | 1,075 | — | not measured |
| Banwari Pur | 337 | 342 | +1.5% |
| Barauliya | 3,878 | 5,065 | +30.6% |
| Bardharme | 960 | 1,152 | +20.0% |
| Barehti | 1,685 | 2,500 | +48.4% |
| Bariya Pur | 1,336 | 1,355 | +1.4% |
| Barkot | 2,428 | 2,754 | +13.4% |
| Barna | 1,201 | 1,260 | +4.9% |
| Barsanda | 5,584 | 6,385 | +14.3% |
| Bartali | 640 | 720 | +12.5% |
| Bas00 Pur | 365 | 467 | +27.9% |
| Basaikpur | 1,787 | 1,813 | +1.4% |
| Basantpur | 1,990 | 2,650 | +33.2% |
| Basantpur | 1,864 | 1,880 | +0.9% |
| Basauni | 1,898 | 2,100 | +10.6% |
| Bashoo | 1,529 | 2,052 | +34.2% |
| Basthan | 233 | — | unreliable |
| Bastidai | 2,086 | 2,350 | +12.7% |
| Basupur | 1,402 | 1,975 | +40.9% |
| Baulhaa | 256 | 276 | +7.8% |
| Bechu Garh | 1,237 | — | unreliable |
| Beeghapur | 505 | 1,200 | +137.6% |
| Beeka Pur | 583 | 1,021 | +75.1% |
| Behta | 1,557 | 1,823 | +17.1% |
| Behta Murtajapur | 1,856 | 2,349 | +26.6% |
| Belkhari | 1,158 | — | not measured |
| Belkhaur | 1,950 | 2,163 | +10.9% |
| Belwa Hasanpur | 2,224 | 2,920 | +31.3% |
| Benipur | 1,438 | 2,120 | +47.4% |
| Benipur Baldeo | 1,398 | 1,910 | +36.6% |
| Berara | 2,195 | 2,540 | +15.7% |
| Besara Paschim | 2,035 | 3,250 | +59.7% |
| Besara Purab | 3,162 | 5,600 | +77.1% |
| Besarwa | 1,484 | 1,710 | +15.2% |
| Bhadaiya Mahmoodpur | 3,483 | 4,156 | +19.3% |
| Bhadar | 2,896 | 2,907 | +0.4% |
| Bhadaw | 2,245 | 4,500 | +100.5% |
| Bhaddaur | 2,005 | 2,104 | +4.9% |
| Bhadehara | 938 | 1,200 | +27.9% |
| Bhadmar | 2,038 | 2,252 | +10.5% |
| Bhadsana | 1,862 | 2,190 | +17.6% |
| Bhaganpur | 981 | 796 | -18.9% |
| Bhagi Pur | 1,408 | 1,795 | +27.5% |
| Bhagirathpur | 2,743 | 3,018 | +10.0% |
| Bhagupur | 404 | 480 | +18.8% |
| Bhaidpur | 576 | 980 | +70.1% |
| Bhairo Pur | 2,178 | — | not measured |
| Bhaisaha | 419 | 503 | +20.1% |
| Bhanauli | 4,325 | 4,562 | +5.5% |
| Bhandara Shekh Pur | 1,241 | 1,365 | +10.0% |
| Bhanipur | 1,574 | 1,598 | +1.5% |
| Bhaniyapur | 1,088 | 1,849 | +69.9% |
| Bharatpur | 114 | — | not measured |
| Bharatpur | 193 | 225 | +16.6% |
| Bharti Pur | 382 | 401 | +5.0% |
| Bhatgawan | 3,654 | 3,810 | +4.3% |
| Bhatmau | 1,201 | 1,430 | +19.1% |
| Bhausinghpur | 3,375 | — | not measured |
| Bhava Pur | 1,122 | 1,800 | +60.4% |
| Bhawal Pur | 2,155 | 2,175 | +0.9% |
| Bhawan Shah Pur | 821 | — | unreliable |
| Bhawanigarh | 1,227 | 1,885 | +53.6% |
| Bhawanipur | 1,328 | 1,570 | +18.2% |
| Bheera | 116 | 183 | +57.8% |
| Bhelai Kalan | 3,120 | 3,888 | +24.6% |
| Bhelai Khurad | 736 | 835 | +13.4% |
| Bhetuwa | 1,680 | 3,500 | +108.3% |
| Bhewyi | 2,601 | 2,695 | +3.6% |
| Bhikhanpur | 1,643 | 1,712 | +4.2% |
| Bhikhipur | 2,900 | 1,840 | -36.5% |
| Bhikhipur | 1,255 | 2,345 | +86.8% |
| Bhikhipur | 1,496 | 1,806 | +20.7% |
| Bhimi | 5,086 | 5,594 | +10.0% |
| Bhoe | 3,396 | 4,400 | +29.6% |
| Bhojpur | 1,421 | 1,436 | +1.1% |
| Bhretha | 3,032 | 2,750 | -9.3% |
| Bhu Siyanwa | 1,901 | 1,684 | -11.4% |
| Bhupatipur | 629 | 800 | +27.2% |
| Bhushari | 1,638 | 2,483 | +51.6% |
| Birahim Pur | 490 | 510 | +4.1% |
| Biraj | 3,716 | 4,503 | +21.2% |
| Biripur | 1,725 | 2,060 | +19.4% |
| Birrampur | 881 | 1,370 | +55.5% |
| Biswan | 353 | 516 | +46.2% |
| Biyasiya | 1,536 | 2,050 | +33.5% |
| Bojhi Mula Mau | 1,468 | 1,495 | +1.8% |
| Brahmani | 6,163 | 6,929 | +12.4% |
| Bubupur | 4,049 | 6,454 | +59.4% |
| Byaure Mau | 2,587 | 3,610 | +39.5% |
| Chachka Pur | 819 | 840 | +2.6% |
| Chak Bahor | 511 | 625 | +22.3% |
| Chak Bhoor | 670 | 780 | +16.4% |
| Chak Dahira Mau | 532 | 669 | +25.8% |
| Chak Jangali | 121 | 290 | +139.7% |
| Chak Malehra | 41 | 64 | +56.1% |
| Chak Mamha | 663 | 1,446 | +118.1% |
| Chak Raghunandan | — | — | — |
| Chakdohri | 384 | — | unreliable |
| Chakrdhar Pur | 411 | — | not measured |
| Chandai Pur | 1,329 | — | not measured |
| Chandauki | 1,688 | 1,847 | +9.4% |
| Chanderiya | 1,521 | — | not measured |
| Chandipur | 897 | 935 | +4.2% |
| Chathuwa | 3,482 | 4,480 | +28.7% |
| Chaturbhuj Pur | 1,400 | 1,683 | +20.2% |
| Chaura | 507 | 610 | +20.3% |
| Cheera | 1,683 | 2,257 | +34.1% |
| Chetra Bujurg | 3,836 | 5,000 | +30.3% |
| Chetra Khurd | 384 | 570 | +48.4% |
| Chhachha | 1,486 | 1,560 | +5.0% |
| Chhajju Pur | 462 | 980 | +112.1% |
| Chhariyawan | 408 | 661 | +62.0% |
| Chhichha | 996 | 1,170 | +17.5% |
| Chhitepur | 1,093 | 1,200 | +9.8% |
| Chilauli | 2,616 | — | not measured |
| Chilbili | 1,207 | 1,496 | +23.9% |
| Chiluli | 3,429 | 3,628 | +5.8% |
| Chingahi | 1,768 | 3,033 | +71.5% |
| Chitai Pur | 1,628 | 1,829 | +12.3% |
| Chituhala | 1,338 | 1,649 | +23.2% |
| Dadra | 6,220 | 6,240 | +0.3% |
| Dahiyawa | 1,207 | 1,300 | +7.7% |
| Dakhinwara | 3,840 | 6,800 | +77.1% |
| Dakkhin Gaon | 1,425 | 1,870 | +31.2% |
| Dakkhin Gaon Kyar | 4,566 | 4,810 | +5.3% |
| Dakkhin Gaun | 1,586 | — | unreliable |
| Dalao | 428 | 511 | +19.4% |
| Dalashah Pur | 518 | 577 | +11.4% |
| Dalilpur | 915 | 990 | +8.2% |
| Dalshah Pur | 887 | 1,231 | +38.8% |
| Dandupur | 2,726 | 3,065 | +12.4% |
| Dandupur | 769 | 868 | +12.9% |
| Dandupur | 1,001 | 1,069 | +6.8% |
| Dangi Barwaliya | 1,491 | 1,763 | +18.2% |
| Daranagar | 1,255 | 1,382 | +10.1% |
| Darkha | 1,735 | 1,930 | +11.2% |
| Darpipur | 1,012 | 1,210 | +19.6% |
| Dasaipur | 1,413 | 1,685 | +19.3% |
| Daulatpur Lonhat | 6,910 | 8,620 | +24.8% |
| Daulatpur Nisura | 3,169 | 3,625 | +14.4% |
| Daulatpur Sidhariya | 895 | 939 | +4.9% |
| Debra | 759 | 933 | +22.9% |
| Dehra | 2,488 | 2,781 | +11.8% |
| Demaa | 1,113 | 1,450 | +30.3% |
| Deohapsaar | 2,544 | — | unreliable |
| Deokali | 4,602 | 5,550 | +20.6% |
| Deosi Pur | 711 | 860 | +21.0% |
| Devkali | 1,127 | 1,210 | +7.4% |
| Dewar Dewakali | 530 | 835 | +57.5% |
| Dhanapur | 953 | 1,055 | +10.7% |
| Dhanapur | 293 | 512 | +74.7% |
| Dhanepur | 995 | — | not measured |
| Dhanesha Rajput | 1,602 | 1,703 | +6.3% |
| Dhanhuwa | 349 | 379 | +8.6% |
| Dhani Jalalpur | 685 | 1,682 | +145.6% |
| Dharaimafi | 1,445 | 2,810 | +94.5% |
| Dharauli | 2,020 | 2,206 | +9.2% |
| Dharu Pur | 1,112 | 1,450 | +30.4% |
| Dhaurahra | 3,770 | — | not measured |
| Dhirapur | 1,256 | 1,564 | +24.5% |
| Dhorhanpur | 3,586 | 3,525 | -1.7% |
| Dhoyen | 1,210 | — | not measured |
| Dhudehri | 3,087 | 3,642 | +18.0% |
| Dichauli | 4,346 | 5,542 | +27.5% |
| Digha Gopalpur | 1,071 | 1,400 | +30.7% |
| Dilipgarh | — | — | — |
| Dost Pur | 586 | 705 | +20.3% |
| Dubeypur | 399 | — | not measured |
| Dulapur | 821 | 1,300 | +58.3% |
| Dulapur Kalan | 2,584 | 3,005 | +16.3% |
| Dulapur Khurd | 1,014 | 1,186 | +17.0% |
| Dulari Nagar | 2,846 | 3,897 | +36.9% |
| Dulhin Pur | 917 | 1,264 | +37.8% |
| Duramau | 1,496 | 1,950 | +30.4% |
| Durga Pur | 1,653 | 1,860 | +12.5% |
| Ekkatajpur | 1,550 | 1,736 | +12.0% |
| Eksara | 1,135 | 1,600 | +41.0% |
| Fareedpur Parwar | 1,917 | 3,225 | +68.2% |
| Fatehpur Mawaiya | 2,133 | 2,569 | +20.4% |
| Fatepur | 5,348 | — | not measured |
| Fazil Pur | 883 | 1,008 | +14.2% |
| Gadhi Mahabal | 1,575 | 1,653 | +5.0% |
| Gadiyan | 176 | 220 | +25.0% |
| Gadriya Dih | 4,187 | 4,689 | +12.0% |
| Gaimau | 1,617 | 1,957 | +21.0% |
| Gairik Pur | 1,754 | 3,315 | +89.0% |
| Gajanpur Duwariya | 5,703 | 10,875 | +90.7% |
| Gaji Pur | 1,414 | 1,514 | +7.1% |
| Ganga Pur | 1,128 | — | not measured |
| Gangahuwa | 976 | 1,269 | +30.0% |
| Gangauli | 2,072 | 2,390 | +15.3% |
| Gangerwa | 2,002 | 2,285 | +14.1% |
| Gani Pur | 469 | 542 | +15.6% |
| Gara Pur | 657 | 850 | +29.4% |
| Garehari | 3,085 | 3,577 | +15.9% |
| Gareri | 3,146 | 3,510 | +11.6% |
| Garha | 874 | 1,050 | +20.1% |
| Garha Mafi | 1,563 | 1,575 | +0.8% |
| Garhilal Shah | 936 | 1,210 | +29.3% |
| Garthauliya | 2,399 | 3,848 | +60.4% |
| Gaura | 4,349 | 5,203 | +19.6% |
| Gauri Pur | 2,690 | 2,960 | +10.0% |
| Gautampur | 1,126 | — | unreliable |
| Gayas Pur | 1,756 | 2,350 | +33.8% |
| Ghaghu Ghar | 632 | 702 | +11.1% |
| Ghatampur | 4,190 | — | unreliable |
| Ghatampur | 1,447 | 2,509 | +73.4% |
| Ghatkaur | 1,190 | 1,560 | +31.1% |
| Ghorha | 1,177 | 1,395 | +18.5% |
| Ghorha | 3,462 | 4,000 | +15.5% |
| Ghosiyan | 1,564 | 2,000 | +27.9% |
| Godhana | 993 | 1,165 | +17.3% |
| Godipur | 573 | — | unreliable |
| Gogamau | 2,148 | 3,005 | +39.9% |
| Gokula | 646 | 1,162 | +79.9% |
| Gooji Pur | 1,074 | — | not measured |
| Gopalapur | 110 | 130 | +18.2% |
| Gopalipur | 603 | — | not measured |
| Gopalpur | 469 | 689 | +46.9% |
| Gopalpur | 243 | 400 | +64.6% |
| Gopiya Pur | 294 | 600 | +104.1% |
| Goriya Bad | 5,814 | 11,180 | +92.3% |
| Gorkha Pur | 2,947 | — | not measured |
| Govindapur | 3 | — | unreliable |
| Goyan | 1,050 | 1,325 | +26.2% |
| Gudun Pur | 874 | 1,030 | +17.9% |
| Guduri | 2,858 | 3,190 | +11.6% |
| Gujar Tolal | 1,102 | 1,432 | +29.9% |
| Gulalpur | 1,208 | 1,370 | +13.4% |
| Gundur | 1,020 | 2,231 | +118.7% |
| Gunge Mau | 1,893 | 2,125 | +12.3% |
| Gungwachh | 2,137 | 2,412 | +12.9% |
| Gunnaur | 3,252 | 3,625 | +11.5% |
| Guwawan | 4,716 | 5,215 | +10.6% |
| Gyan Chandra Pur | 555 | 753 | +35.7% |
| Hanswa | 2,326 | 3,080 | +32.4% |
| Hardo | 2,395 | 2,405 | +0.4% |
| Hardoiya | 1,883 | 2,430 | +29.1% |
| Hargaon | 2,124 | 2,600 | +22.4% |
| Hariharpur | 1,068 | 1,600 | +49.8% |
| Harimau | 4,001 | 4,507 | +12.7% |
| Haripur | 233 | — | unreliable |
| Haripur | 977 | — | unreliable |
| Harkarnpur | 1,960 | 3,213 | +63.9% |
| Harkarnpur | 255 | 450 | +76.5% |
| Harkhu Mau | 3,119 | 3,610 | +15.7% |
| Hasan Pur Jareye | 338 | 515 | +52.4% |
| Hasanpur | 1,162 | 2,018 | +73.7% |
| Hasanpur Tiwari | 844 | 1,280 | +51.7% |
| Hasawa Surwn Pur | 1,721 | 2,307 | +34.0% |
| Hasram Pur | 118 | 175 | +48.3% |
| Hathkila | 1,907 | 2,007 | +5.2% |
| Hathrohana | 1,612 | — | not measured |
| Heerapur | 1,005 | 1,214 | +20.8% |
| Heruwa | 1,274 | 1,920 | +50.7% |
| Himmatgarh | 1,715 | 2,052 | +19.6% |
| Husain Ganj Kalan | 4,009 | 4,667 | +16.4% |
| Husen Pur | 2,050 | 2,319 | +13.1% |
| Imli Gaon | 4,386 | 5,413 | +23.4% |
| Indriya | 2,139 | 2,145 | +0.3% |
| Inhauna | 13,049 | 16,368 | +25.4% |
| Ismail Pur | 1,951 | 2,250 | +15.3% |
| Ismailpur | 427 | 450 | +5.4% |
| Itaujapachhim | 2,303 | 3,300 | +43.3% |
| Itauri | 1,369 | — | unreliable |
| Itraur | 2,105 | 3,075 | +46.1% |
| Jagaipur | 263 | 365 | +38.8% |
| Jagatpur | 1,582 | — | not measured |
| Jagdeeshpur | 435 | 506 | +16.3% |
| Jagdishpur | 1,384 | — | not measured |
| Jagi Patti | 322 | 360 | +11.8% |
| Jagmalpur | 520 | 836 | +60.8% |
| Jainagara | 1,850 | 2,725 | +47.3% |
| Jairam Pur | 801 | 980 | +22.4% |
| Jaitpur | 2,164 | 2,600 | +20.1% |
| Jakha Shiwa Pur | 3,012 | 3,600 | +19.5% |
| Jalal Pur Tiwari | 3,588 | 4,528 | +26.2% |
| Jalali | 660 | 669 | +1.4% |
| Jalalpur Mafi | 691 | 930 | +34.6% |
| Jalama | 2,245 | 2,760 | +22.9% |
| Jamal Patti | 483 | 439 | -9.1% |
| Jamalpur Rampur | 2,792 | 3,124 | +11.9% |
| Jamo | 6,734 | 8,179 | +21.5% |
| Jamurwa | 4,533 | 5,135 | +13.3% |
| Jamuwari | 972 | 1,320 | +35.8% |
| Jamuwari | 2,964 | 3,650 | +23.1% |
| Janapur | 2,221 | 3,450 | +55.3% |
| Janapur | 1,778 | 2,330 | +31.1% |
| Jangal Ramnagar | 10,843 | 12,528 | +15.5% |
| Jangal Tikari | 581 | 1,065 | +83.3% |
| Jarauta | 1,250 | — | not measured |
| Jehta Usarha | 2,923 | — | not measured |
| Jethauna | 1,018 | 1,525 | +49.8% |
| Jethumawai | 1,037 | 1,050 | +1.3% |
| Jhawnei | 627 | 720 | +14.8% |
| Jijauli | 1,664 | — | not measured |
| Jiyapur | 1,434 | — | not measured |
| Jodhanpur | 852 | 1,406 | +65.0% |
| Jodil Mau | 1,105 | 1,270 | +14.9% |
| Joga Pur | 656 | — | not measured |
| Jugrajpur | 3,896 | 6,231 | +59.9% |
| Juryapur | 1,327 | 1,391 | +4.8% |
| Juthipur | 1,922 | 2,250 | +17.1% |
| Kachnaaw | 4,989 | 4,988 | -0.0% |
| Kadergaon | 1,215 | 1,340 | +10.3% |
| Kadipur | 997 | 1,722 | +72.7% |
| Kailashpur | 231 | 306 | +32.5% |
| Kaima | 2,332 | 2,910 | +24.8% |
| Kaji Patti | 503 | 760 | +51.1% |
| Kaji Pur | 1,009 | 1,350 | +33.8% |
| Kakwa | 3,044 | 3,675 | +20.7% |
| Kalyanpur | 2,237 | 4,000 | +78.8% |
| Kalyanpur | 1,808 | 3,000 | +65.9% |
| Kamae | 3,816 | 6,198 | +62.4% |
| Kamalpur | 1,204 | 1,625 | +35.0% |
| Kamapur | 570 | 638 | +11.9% |
| Kamrauli | 4,453 | 5,099 | +14.5% |
| Kamsin | 1,349 | — | not measured |
| Kanak Singh Pur | 1,524 | 1,710 | +12.2% |
| Kanjas | 2,629 | 2,729 | +3.8% |
| Kankupur | 1,954 | 2,618 | +34.0% |
| Kanoo | 1,806 | — | not measured |
| Kansa Pur | 1,348 | — | not measured |
| Kapasi | 1,945 | 2,535 | +30.3% |
| Kapoorchand Pur | 1,040 | 1,230 | +18.3% |
| Kapoorpur | 565 | 1,245 | +120.3% |
| Kapuripur | 1,235 | 1,796 | +45.4% |
| Karaiya | 577 | 680 | +17.9% |
| Karan Gaon | 3,500 | 6,050 | +72.9% |
| Karaundi | 1,094 | — | not measured |
| Karaunka | 378 | 473 | +25.1% |
| Karnai Pur | 144 | 180 | +25.0% |
| Karnayi Pur | 4,251 | — | not measured |
| Karpiya | 1,458 | 1,548 | +6.2% |
| Kasaara | 1,685 | — | not measured |
| Kasimpur | 1,860 | 2,010 | +8.1% |
| Kasrawan | 1,977 | 2,250 | +13.8% |
| Kasthuni Paschim | 1,461 | 1,905 | +30.4% |
| Kasthuni Purab | 1,927 | — | unreliable |
| Kastoori Pur | 1,473 | 1,400 | -5.0% |
| Katari | 6,500 | 9,523 | +46.5% |
| Katehti | 2,658 | 3,526 | +32.7% |
| Kathaura (CT) | — | — | — |
| Katkarpur | 401 | 580 | +44.6% |
| Katra Hulasi | 517 | 650 | +25.7% |
| Katra Maharani | 1,236 | 1,300 | +5.2% |
| Katra Phool Kunwar | 1,524 | 1,676 | +10.0% |
| Katra Rani | 837 | 1,338 | +59.9% |
| Kauhar | 2,859 | 3,500 | +22.4% |
| Kesariya Salimpur | 2,539 | 2,620 | +3.2% |
| Keshav Pur | 935 | 1,567 | +67.6% |
| Keshav Pur | 917 | 1,000 | +9.1% |
| Keshaw Pur | 1,130 | 1,190 | +5.3% |
| Keshopur | 379 | 480 | +26.6% |
| Khadhar | 826 | 1,241 | +50.2% |
| Khairahana | 2,829 | 3,129 | +10.6% |
| Khairatpur | 2,278 | 2,426 | +6.5% |
| Khajha | 847 | 1,101 | +30.0% |
| Khajuri | 1,066 | 1,070 | +0.4% |
| Khakhardei | 307 | 511 | +66.5% |
| Khalish Bahadur Pur | 1,832 | 2,390 | +30.5% |
| Khalispur | 3,554 | 3,598 | +1.2% |
| Khanapur Ban | 781 | 932 | +19.3% |
| Khanapur Chapara | 4,738 | — | not measured |
| Khandhar | 1,319 | 1,298 | -1.6% |
| Khara | 7,320 | 7,445 | +1.7% |
| Kharagpur | 1,512 | — | not measured |
| Kharanwan | 1,056 | 1,115 | +5.6% |
| Kharauli | 1,946 | 1,980 | +1.8% |
| Kharawa | 2,590 | — | not measured |
| Kharethu | 893 | — | not measured |
| Kharg Pur | 2,187 | 2,198 | +0.5% |
| Khargipur | 1,035 | 1,283 | +24.0% |
| Khargipur Dubey | 243 | 182 | -25.1% |
| Khargipur Madhaw | 350 | 360 | +2.9% |
| Khau Pur | 761 | 850 | +11.7% |
| Khaudiya | 1,577 | 1,690 | +7.2% |
| Khaun Pur Gurudatt Garh | 274 | 294 | +7.3% |
| Khaunpur Buzurg | 1,717 | 1,175 | -31.6% |
| Khekharuwa | 2,320 | 2,330 | +0.4% |
| Khemmau | 3,161 | 3,963 | +25.4% |
| Kherauna | 1,870 | 2,095 | +12.0% |
| Khoodipur | 309 | — | unreliable |
| Kishundaspur | 271 | 225 | -17.0% |
| Kishundaspur | 1,120 | 1,895 | +69.2% |
| Kisuni | 6,032 | 9,032 | +49.7% |
| Kisunpur | 374 | 390 | +4.3% |
| Kisunpur Kewae | 2,515 | — | not measured |
| Kitiyawan | 3,044 | 4,005 | +31.6% |
| Kochhit | 2,484 | 3,650 | +46.9% |
| Kodaili | 863 | 945 | +9.5% |
| Kohra | 4,407 | 4,657 | +5.7% |
| Koilara Mubaraqpur | 3,841 | 4,623 | +20.4% |
| Konchi | 1,914 | 1,918 | +0.2% |
| Kondri | 639 | 900 | +40.9% |
| Koora | 4,722 | 5,706 | +20.8% |
| Korari Girdhar Shah | 2,603 | 3,650 | +40.2% |
| Korari Heer Shah | 1,676 | 1,717 | +2.5% |
| Korari Lachchan Shah | 1,717 | 1,937 | +12.8% |
| Koryani | 483 | 570 | +18.0% |
| Kotwa | 4,832 | — | unreliable |
| Kotwa | 1,544 | — | unreliable |
| Kotwa | 1,140 | 1,925 | +68.9% |
| Kotwaa | 397 | — | unreliable |
| Kotwar Mau | 1,616 | 1,650 | +2.1% |
| Kudwan Mahmadpur | 611 | 680 | +11.3% |
| Kukaha Rampur | 3,711 | 3,745 | +0.9% |
| Kurang | 1,131 | 1,390 | +22.9% |
| Kurwa | — | — | — |
| Kushbaira | 1,161 | 1,304 | +12.3% |
| Kushitali | 1,342 | 1,432 | +6.7% |
| Kusumbhi | 961 | — | not measured |
| Kutmara | 1,026 | 1,250 | +21.8% |
| Lahna | 1,974 | 1,645 | -16.7% |
Page 1 of 2: 1 2