GaonData

Azamgarh district

Uttar Pradesh · 4,106 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
3,403
of 3,716 with both sources
Average change
+29.1%
Population 2011 → 2020
39,46,377 → 49,94,970
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Dec)

Workers
5,23,933
1,80,249 households worked
Persondays
86,74,528
42,39,423 women (49%)
Wages paid
₹206.93 crore
avg ₹239/day
Total expenditure
₹301.25 crore
100.1% paid within 15 days
Jobcards issued
4,36,321
2,89,966 active
Completed 100+ days
8,785
households
SC workers
30,47,278
persondays
ST workers
19,664
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Dec. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 5 of 9: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VillageBlock 20112020Change
Junar Dar Patti Ahiraula 236 221 -6.4%
Jura Khurd Mahrajganj 1,209 1,720 +42.3%
Jurarampur Mahrajganj 1,149 1,560 +35.8%
Kabilaha Palhana 324 412 +27.2%
Kabirpur Ahiraula 334 384 +15.0%
Kabirpur Tahbarpur 40 66 +65.0%
Kabirpur Rani Ki Sarai 217 320 +47.5%
Kabiruddinpur Koilsa 2,285 2,900 +26.9%
Kachhara Pawai 2,419 2,425 +0.3%
Kadan Patti Mirzapur 425 446 +4.9%
Kadanpur Martinganj 625 650 +4.0%
Kadharpur Bilariyaganj 673 560 -16.8%
Kadipur Azmatgarh 1,039 1,315 +26.6%
Kadipur Jahanaganj 381 478 +25.5%
Kadipur Jahanaganj 825 1,089 +32.0%
Kadipur Mirzapur 7 unreliable
Kadipur Mohammadpur 17 31 +82.3%
Kadipur Pawai 759 800 +5.4%
Kadipur Harkesh Bilariyaganj 1,410 2,000 +41.8%
Kadipur Khud Kast Bilariyaganj 350 826 +136.0%
Kadipur M.Manpur Bilariyaganj 36 50 +38.9%
Kadipur Tiwari Bilariyaganj 653 1,432 +119.3%
Kahala Sikandarpur Lalganj 1,211 2,658 +119.5%
Kahutara Palhana 2,840 3,154 +11.1%
Kaithauli Mirzapur 1,230 1,331 +8.2%
Kaithauli Phulpur 1,148 1,312 +14.3%
Kaithauli Tarwa 110 255 +131.8%
Kaithi Shankarpur Lalganj 2,699 3,540 +31.2%
Kaitholia Ahiraula 8 unreliable
Kaitholia Mt. Ratanawe
Kaithvali Jahanaganj 239 268 +12.1%
Kajhari Mehnagar 768 1,019 +32.7%
Kaji Bhiti Rani Ki Sarai 1,408 1,560 +10.8%
Kaji Patti Rani Ki Sarai
Kaji Yakubpur
Kajrakol Mirzapur 1,092 1,450 +32.8%
Kakarhata Palhani 3,405 3,705 +8.8%
Kakrahi Koilsa 2,018 2,763 +36.9%
Kakrahi Dular Bilariyaganj 1,367 2,070 +51.4%
Kakrahi Jaskaran Bilariyaganj 551 610 +10.7%
Kalafatpur Pawai 2,226 2,260 +1.5%
Kalan Pawai 236 246 +4.2%
Kalandarpur Mohammadpur 3,579 4,748 +32.7%
Kalepur Martinganj 1,633 1,960 +20.0%
Kalhora Ahiraula 628 985 +56.9%
Kalichabad Lalganj 2,374 2,870 +20.9%
Kalichpur Dudhara Lalganj 92 131 +42.4%
Kalichpur Urf Kishunpur Lalganj 276 652 +136.2%
Kalijpur Jahanaganj 435 562 +29.2%
Kalikapur Azmatgarh 515 588 +14.2%
Kalwari Mirzapur 764 850 +11.3%
Kalyanpur Ahiraula 1,773 2,086 +17.6%
Kalyanpur Haraiya 667 773 +15.9%
Kalyanpur Azmatgarh 472 1,024 +117.0%
Kalyanpur Manikpur Lalganj 695 935 +34.5%
Kamaharia Mehnagar 4,735 5,250 +10.9%
Kamal Pur Mirzapur 1,816 2,220 +22.3%
Kamalpur Ahiraula 461 526 +14.1%
Kamalpur Martinganj 1,059 1,275 +20.4%
Kamalpur Madaini
Kamhenpur Palhani 1,809 2,039 +12.7%
Kammar Pur Thekma 1,629 2,349 +44.2%
Kamravan Mohammadpur 3,142 4,556 +45.0%
Kanaila Atraulia 636 817 +28.5%
Kanaitha Mirzapur 1,379 1,560 +13.1%
Kanauna Thekma 591 1,254 +112.2%
Kandara Ahiraula 1,726 1,885 +9.2%
Kandari Ahiraula 948 1,095 +15.5%
Kandh Suraina
Kandhia Pawai 862 890 +3.3%
Kandhiya Phulpur 600 745 +24.2%
Kandhopatti Ahiraula 237 272 +14.8%
Kandhrapur Bilariyaganj 3,927 4,875 +24.1%
Kandupatti
Kaneri Phulpur 4,142 4,300 +3.8%
Kangalpur Pawai 17 unreliable
Kanjahar Azmatgarh 27 32 +18.5%
Kanjahit Lalganj 4,210 5,860 +39.2%
Kanjra Dilshadpur Azmatgarh 1,545 1,572 +1.8%
Kankhbhar Bilariyaganj 392 482 +23.0%
Kankhbhar Azmatgarh 1,937 2,540 +31.1%
Kannayala Karanhat Jahanaganj 2,051 2,310 +12.6%
Kansa Patti Atraulia 333 401 +20.4%
Kantalpur Atraulia 1,130 1,263 +11.8%
Kantipur Haraiya 202 237 +17.3%
Kapargarh Azmatgarh 421 690 +63.9%
Kapsa Bilariyaganj 2,477 3,589 +44.9%
Kapsetha Lalganj 1,502 1,792 +19.3%
Kaptanganj Mahrajganj 5,889 7,937 +34.8%
Karaila Haraiya 1,035 1,135 +9.7%
Karamdas Patti Tahbarpur
Karampur Mahrajganj 485 569 +17.3%
Karanpur Ahiraula 922 1,091 +18.3%
Karanpur Palhani 3,272 3,455 +5.6%
Karanpur Saraiya Azmatgarh 407 410 +0.7%
Karauja Pawai 1,487 1,835 +23.4%
Karaut Jahanaganj 2,011 3,239 +61.1%
Karauti Mehnagar 1,504 1,705 +13.4%
Karayal Tarwa 152 273 +79.6%
Karchha Mirzapur 599 730 +21.9%
Karendua Palhani 2,501 2,926 +17.0%
Kari Ghatampur Ahiraula 2,447 2,887 +18.0%
Karia Gopalpur Lalganj 3,496 3,970 +13.6%
Karim Ganj Haraiya 29 unreliable
Karima Sathiyaon 2,632 not measured
Karimpur Mirzapur 809 860 +6.3%
Karimuddinpur Palhani
Karimuddinpur
Karimullah Patti Haraiya 216 310 +43.5%
Karisatt Jahanaganj 901 1,208 +34.1%
Kariyabar Tahbarpur 1,828 2,088 +14.2%
Karkatpur Mohammadpur
Karkhiya Rustam Sarai Haraiya 3,136 4,220 +34.6%
Karmaha Dingurpur Koilsa 2,232 3,282 +47.0%
Karmahi Lalganj 353 408 +15.6%
Karmaini Atraulia 487 1,165 +139.2%
Karmaini Haraiya 4,922 4,750 -3.5%
Karnai Chak Koilsa 18 unreliable
Karnai Chak Koilsa 4 unreliable
Karnaipur Tarwa 31 50 +61.3%
Karnehuan Mehnagar 2,789 3,100 +11.2%
Karpiaya Sathiyaon 787 900 +14.4%
Karsara Atraulia 2,031 2,791 +37.4%
Karsara Palhana 1,896 2,105 +11.0%
Kartarpur Palhani 979 1,260 +28.7%
Karuie Martinganj 5,145 6,211 +20.7%
Karwa Rasulpur
Kasara Lalganj 240 311 +29.6%
Kasba Deo Gaon Lalganj 4,391 5,420 +23.4%
Kasba Fatehpur Martinganj 3,673 4,420 +20.3%
Kasba Khas Mahrajganj 137 178 +29.9%
Kasba Pahalwanpur Tarwa 657 1,055 +60.6%
Kasba Sagri Azmatgarh 2,897 4,264 +47.2%
Kasba Sarai Or Chak Sarai Sathiyaon 2,508 4,675 +86.4%
Kashipur Mahrajganj 373 589 +57.9%
Kashipur Sathiyaon 2,544 2,976 +17.0%
Kashipur
Kashipur Mehnagar 568 895 +57.6%
Kasimpur Pawai 637 not measured
Kasra Aima Azmatgarh 459 480 +4.6%
Kasra Khalsa Azmatgarh 94 70 -25.5%
Kataghar Thekma 1,005 1,025 +2.0%
Kataghar Jamur Palhani 890 979 +10.0%
Katahari Jahanaganj 444 545 +22.8%
Katai Palhana 2,134 3,468 +62.5%
Katai Alimuddinpur Azmatgarh 1,399 1,620 +15.8%
Katai Chawar Ahiraula 30 not measured
Katar Phulpur 2,703 3,500 +29.5%
Katara Mohammadpur 906 1,306 +44.1%
Katara Kotiya Phulpur 650 748 +15.1%
Katat Chak Katat Mehnagar 2,700 not measured
Katata Mehnagar 1,014 1,232 +21.5%
Kataya Ahiraula 7 unreliable
Katfori Palhana 269 unreliable
Katghar Babul Rani Ki Sarai 43 37 -13.9%
Katghar Ismail Jahanaganj 217 205 -5.5%
Katghar Jalal Mirzapur 1,311 1,582 +20.7%
Katghar Nasrullah Lalganj 190 231 +21.6%
Katghar Sadar Palhani 1,850 not measured
Kathahi Ahiraula 579 708 +22.3%
Kathaicha Azmatgarh 1,080 1,695 +56.9%
Kathan Mehnagar 1,186 1,310 +10.5%
Kathauni Lalganj 653 740 +13.3%
Kathaura Koilsa 422 630 +49.3%
Katherawa Martinganj 467 605 +29.6%
Kathra Jamin Kathra Azmatgarh 522 640 +22.6%
Katka Mirzapur 19 28 +47.4%
Katohi Koilsa 1,076 1,490 +38.5%
Katouli Bujurg Lalganj 1,563 1,634 +4.5%
Katouli Khurd Lalganj 1,424 1,642 +15.3%
Katra Noorpur Phulpur 824 950 +15.3%
Katui Haraiya 327 429 +31.2%
Katwa
Katwa Tahbarpur 1,246 1,384 +11.1%
Kauatal
Kaudiya Mirzapur 3,860 4,720 +22.3%
Kauria Koilsa 3,414 4,400 +28.9%
Kauriya Sathiyaon 1,676 2,000 +19.3%
Kautukpur Jahanaganj 232 266 +14.7%
Kavalpur
Kavra Gahani Martinganj 6,009 6,852 +14.0%
Kayampur Palhani 27 37 +37.0%
Kayamuddinpur Patti Mohammadpur 2,960 3,660 +23.6%
Kazi Patti Ahiraula 496 558 +12.5%
Kazipur Mahrajganj 457 520 +13.8%
Kazipur Jahanaganj 776 935 +20.5%
Kazipur Usari Or Kadipur Usari Sathiyaon 1,017 1,152 +13.3%
Kedalipur Thekma 1,456 1,496 +2.8%
Kedarpur Ahiraula 407 580 +42.5%
Kesavpur Tahbarpur 39 46 +17.9%
Keshavpur Bilariyaganj 279 330 +18.3%
Keshavpur Azmatgarh 22 unreliable
Keshawpur Koilsa 1,069 1,446 +35.3%
Keshopur
Keshopur Mahmood Patti Bilariyaganj 811 895 +10.4%
Kevtadih Tahbarpur 107 129 +20.6%
Kewat Patti Bilariyaganj 23 27 +17.4%
Khada Mirzapur 657 802 +22.1%
Khada Rampur Tahbarpur 654 746 +14.1%
Khadara Phulpur 473 775 +63.9%
Khadra Palhani 13 22 +69.2%
Khadra
Khaira Rani Ki Sarai 1,923 2,210 +14.9%
Khairatpur Palhani 530 705 +33.0%
Khairghat Haraiya 1,051 1,130 +7.5%
Khairiddinpur Ali Azim Phulpur 3,245 unreliable
Khairpur Jagjivan Rani Ki Sarai 1,398 1,416 +1.3%
Khairuddin Pur
Khairuddin Pur Alibax Phulpur 1,537 1,700 +10.6%
Khairuddinpur Bilariyaganj 636 777 +22.2%
Khairuddinpur Mirzapur 734 831 +13.2%
Khairuddinpur Pawai 479 unreliable
Khajiyabar Mahrajganj 1,048 1,260 +20.2%
Khajura Martinganj 954 1,225 +28.4%
Khajura Palhana 1,326 1,472 +11.0%
Khajura Mehnagar 655 815 +24.4%
Khajuri Ahiraula 2,297 3,300 +43.7%
Khajuri Palhana 3,645 5,000 +37.2%
Khajuria Pawai 172 185 +7.6%
Khali Phatpur Rani Ki Sarai 482 485 +0.6%
Khalia Tahbarpur 317 410 +29.3%
Khalifatpur Tahbarpur 2,242 4,680 +108.7%
Khalilabad Rani Ki Sarai 665 850 +27.8%
Khalis Pur
Khalishpur Bilariyaganj 286 unreliable
Khalishpur Mohammadpur 1,358 1,695 +24.8%
Khalispur Ahiraula 1,661 2,576 +55.1%
Khalispur Atraulia 2,058 unreliable
Khalispur Azmatgarh 3,514 4,100 +16.7%
Khalispur Mt.Senpur Atraulia 200 242 +21.0%
Khallopur Rani Ki Sarai 1,816 1,890 +4.1%
Khallopur
Khamauli Thekma 3,131 4,127 +31.8%
Khan Jahanpur Phulpur 4,649 6,000 +29.1%
Khan Kah Mirzapur 1,359 1,434 +5.5%
Khan Malpur Mahrajganj 272 240 -11.8%
Khand Azmatgarh 1,459 2,000 +37.1%
Khand Wari Mirzapur 4,041 4,344 +7.5%
Khandaura Pawai 1,664 1,700 +2.2%
Khania Thekma 1,893 2,498 +32.0%
Khaniara Lalganj 3,918 4,612 +17.7%
Khanjarpur
Khankah Bilariyaganj 686 701 +2.2%
Khankah Bahrampur Azmatgarh
Khanpur Koilsa 563 1,225 +117.6%
Khanpur Jahanaganj 894 1,092 +22.1%
Khanpur Mirzapur 1,642 1,902 +15.8%
Khanpur Mirzapur 1,223 1,730 +41.5%
Khanpur Phulpur 717 unreliable
Khanpur Tarwa 63 105 +66.7%
Khanpur Belamha Phulpur 1,062 1,275 +20.1%
Khanpur Bhagat Patti Bilariyaganj 3,436 3,980 +15.8%
Khanpur Chandoo Ahiraula 1,647 1,951 +18.5%
Khanpur Fateh Atraulia 664 691 +4.1%
Khanpur Katya Mahrajganj 339 384 +13.3%
Khanpur Ranna Atraulia 468 521 +11.3%
Khanpur Shukul Mahrajganj 386 434 +12.4%
Khanupur
Khanupur Mohammadpur 283 285 +0.7%
Kharag Urf Chakiya Lalganj 483 585 +21.1%
Kharagpur Bilariyaganj 820 1,008 +22.9%
Kharagpur
Kharagpur Mehnagar 3,139 3,270 +4.2%
Kharagpur Tarwa 178 218 +22.5%
Kharaila Thekma 1,528 2,500 +63.6%
Kharaka Tarwa 1,058 1,333 +26.0%
Kharat Thekma 1,073 1,378 +28.4%
Kharchalpur Tahbarpur 1,492 2,300 +54.2%
Khardaha Tarwa 261 336 +28.7%
Kharevan Mirzapur 2,521 2,712 +7.6%
Khargipur Thekma 1,178 1,326 +12.6%
Kharhani Mehnagar 3,077 3,460 +12.4%
Kharkauli Tahbarpur 1,978 2,650 +34.0%
Kharra Rastipur Azmatgarh 252 297 +17.9%
Kharsahan Kalan Phulpur 3,024 3,880 +28.3%
Kharsahan Khurd Phulpur 2,443 2,900 +18.7%
Khas Begpur Tahbarpur 1,273 1,106 -13.1%
Khas Dih Martinganj 2,369 2,475 +4.5%
Khatibpur Azmatgarh 1,053 1,093 +3.8%
Khatibpur
Khawajapur
Khedu Patti
Khem Karanpur Ahiraula 614 830 +35.2%
Khema Jeet Jahanaganj 443 650 +46.7%
Khemanandpur Mahrajganj 239 259 +8.4%
Khemaupur Sathiyaon 2,383 2,650 +11.2%
Khemipur Pawai 3,477 5,377 +54.6%
Khemkarpur Or Kheurpur Mahrajganj 116 141 +21.6%
Khera Thekma 250 328 +31.2%
Khera Parvejpur Mirzapur 1,186 1,402 +18.2%
Kheta Patti Phulpur 1,234 1,900 +54.0%
Khetapur Haraiya 1,725 1,900 +10.1%
Khetaura Lalganj 573 unreliable
Khewasipur Mehnagar 1,191 1,315 +10.4%
Khijirpur Tarwa 270 330 +22.2%
Khillu Patti Haraiya 217 224 +3.2%
Khillupur Mirzapur 100 110 +10.0%
Khiridih Atraulia 1,399 1,547 +10.6%
Khiridiha Mahrajganj 1,974 2,289 +16.0%
Khizir Ahmadpur Lalganj 590 960 +62.7%
Khizirpur Martinganj 991 1,142 +15.2%
Khlilabad Mirzapur 628 693 +10.3%
Khodadapur Jahanaganj 58 78 +34.5%
Khoja Pur Mahrajganj 365 422 +15.6%
Khojan Patti Jahanaganj
Khojapur Phulpur 611 707 +15.7%
Khojbali Haraiya 2,090 2,450 +17.2%
Khojbali Nakib Haraiya 538 705 +31.0%
Khonhanpur Koilsa 522 720 +37.9%
Khora Or Khaira Sathiyaon 964 1,660 +72.2%
Khozapur Palhani 1,134 1,393 +22.8%
Khrati Mohammadpur 1,523 1,924 +26.3%
Khrauli Martinganj 2,579 3,280 +27.2%
Khubullah Chak Thekma 245 428 +74.7%
Khud Kashta Urf Saraipur
Khuda Dadpur Mirzapur 2,149 2,550 +18.7%
Khudampur
Khudawal Jahanaganj 1,082 1,290 +19.2%
Khujhara Lalganj 349 440 +26.1%
Khujhia Sathiyaon 561 651 +16.0%
Khumha Devari Lalganj 511 590 +15.5%
Khundan Pur Thekma 2,082 2,196 +5.5%
Khundanpur Tarwa 518 658 +27.0%
Khuraso Ahiraula 2,723 3,943 +44.8%
Khurchanda Pawai 1,519 not measured
Khurrampur Mohammadpur 150 157 +4.7%
Khursu Khas Palhana 2,332 4,150 +78.0%
Khushdilpur Azmatgarh 51 69 +35.3%
Khushnampur Tarwa 730 995 +36.3%
Khutahana Mirzapur 1,134 1,210 +6.7%
Khutauli Tahbarpur 1,357 2,504 +84.5%
Khutauli Mirzapur 2,237 1,355 -39.4%
Khuthan Tarwa 570 652 +14.4%
Khutiya Tahbarpur 1,271 2,500 +96.7%
Khutwa Chak Khutawa Mehnagar 1,773 2,604 +46.9%
Khwaja Bindwal Bilariyaganj 15 not measured
Khwaja Kalyan Palhani 220 230 +4.5%
Khwajapur Madho Patti Palhani 1,208 2,375 +96.6%
Kiratpur Palhani 180 242 +34.4%
Kiratpur Palhani 579 620 +7.1%
Kirtupur Koilsa 104 150 +44.2%
Kishundaspur Mehnagar 692 812 +17.3%
Kishunipur Tahbarpur 254 291 +14.6%
Kishunpur Jahanaganj 1,540 1,855 +20.4%
Kishunpur Jahanaganj
Kishunpur Thekma 83 unreliable
Kishunpur
Kishunpur Lalganj 147 223 +51.7%
Kishunpur Gurbaria
Kishunpur Hiranand
Kishunpur Kaitholia Tarwa 559 686 +22.7%
Kishunpur Kashinath Mohammadpur 604 809 +33.9%
Kishunpur Urf Manikpur Lalganj 684 795 +16.2%
Kisundaspur No.1 Or Kishundasp Palhani 1,694 1,884 +11.2%
Kisundaspur No.2 Or Kishundasp Palhani 911 1,145 +25.7%
Kisunpur Rani Ki Sarai 112 85 -24.1%
Kisunpur Palhana
Kitahethar Koilsa 123 190 +54.5%
Kithave
Kithawe Mirzapur 779 985 +26.4%
Kodahara Martinganj 2,099 3,465 +65.1%
Kodar Rani Ki Sarai 656 755 +15.1%
Kodar Ajamatpur Palhani 1,435 1,485 +3.5%
Kodara Azmatgarh 994 1,060 +6.6%
Kohara Pawai 6,089 6,392 +5.0%
Kohraura Mohammadpur 1,970 2,277 +15.6%
Kohri Bujurg Bilariyaganj 580 685 +18.1%
Kohri Khurd Bilariyaganj 867 1,375 +58.6%
Koilarai Khurd Jahanaganj 723 1,291 +78.6%
Koilari Bujurg Mohammadpur 2,483 3,524 +41.9%
Koilari Khurd Mohammadpur 1,627 2,495 +53.4%
Koilsa Koilsa 1,745 1,855 +6.3%
Kokilpar Azmatgarh 625 800 +28.0%
Kol Palhani 914 1,016 +11.2%
Kol Mirzapur 732 810 +10.7%
Kol Baj Bahadur Palhani 3,995 4,293 +7.5%
Kol Pandey Palhani 2,605 3,808 +46.2%
Kolahta Kamal Koilsa 944 not measured
Kolhar Chamru Koilsa 173 not measured
Kolhua Mirzapur 768 895 +16.5%
Kolmodipur Mahrajganj 1,334 1,517 +13.7%
Kolohukhor Jahanaganj 2,744 3,000 +9.3%
Kolpur Tahbarpur 1,849 3,001 +62.3%
Kolpur Kusaha Mirzapur 526 555 +5.5%
Konauli Mohammadpur 467 454 -2.8%
Koni Pawai 270 287 +6.3%
Korauli Bujurg Mirzapur 976 1,050 +7.6%
Korauli Khurd Mirzapur 1,721 1,986 +15.4%
Korawa Babu Sathiyaon 54 107 +98.2%
Korawa Mutalka Mahuwa Sathiyaon 2,121 3,064 +44.5%
Kosara Tarwa 1,352 1,620 +19.8%
Kota Tarwa 1,023 2,000 +95.5%
Kota Bujurg Lalganj 1,992 2,498 +25.4%
Kota Khurd Palhana 1,489 1,770 +18.9%
Kotawa Rani Ki Sarai 1,809 2,060 +13.9%
Kotha Azmatgarh 163 210 +28.8%
Kotha Mt.Bhatauli Ahiraula 860 955 +11.1%
Kotha Mt.Shakar Kola Ahiraula 235 265 +12.8%
Kothava
Kothihaar Tahbarpur 1,193 2,400 +101.2%
Kothihar Kishundev Mahrajganj 245 279 +13.9%
Kothiya Bilariyaganj 716 950 +32.7%
Kothiya
Kothiya Rani Ki Sarai 1,084 1,440 +32.8%
Kothiya Mirzapur 683 720 +5.4%
Kothiya Jahangirpur Mohammadpur 1,613 1,774 +10.0%
Kothra Ahiraula 982 1,182 +20.4%
Kothra Palhani 901 1,166 +29.4%
Kothva Mirzapur 722 774 +7.2%
Kotila Rani Ki Sarai 5,453 6,253 +14.7%
Kotiya
Kotiya Banda Palhani 87 117 +34.5%
Kotwalipur Ahiraula 1,685 2,830 +68.0%
Kotwalipur Rani Ki Sarai 347 unreliable
Kritamalpur Thekma 923 1,091 +18.2%
Kuba Khas Tarwa 2,018 2,405 +19.2%
Kubasath Mahrajganj 544 685 +25.9%
Kudaran Balram
Kudaran Tiwari Azmatgarh 1,124 1,186 +5.5%
Kudihar Thekma 2,845 3,150 +10.7%
Kudiyari Phulpur 305 720 +136.1%
Kujrao Tarwa 2,501 3,052 +22.0%
Kukar Sanda Sathiyaon 1,503 1,895 +26.1%
Kukaripur Sathiyaon 1,091 1,302 +19.3%
Kukri Pur Atraulia 113 124 +9.7%
Kukuri Pur Pawai 1,306 1,371 +5.0%
Kukuripur Ahiraula 409 449 +9.8%
Kukuripur Tarwa 67 unreliable
Kulkula Tahbarpur 356 523 +46.9%
Kumbha Martinganj 2,752 3,548 +28.9%
Kumhavat Mahrajganj 1,981 2,300 +16.1%
Kunebhar Lalganj 415 497 +19.8%
Kunji Or Bundi Jahanaganj 2,497 3,000 +20.1%
Kunjiyari Mirzapur 2,215 2,448 +10.5%
Kurbanpur Mehnagar 417 845 +102.6%
Kurehara Dular Singh Tarwa 545 685 +25.7%
Kurehara Tejsingh Tarwa 1,054 1,446 +37.2%
Kureharapura Dani Tarwa 450 627 +39.3%
Kurhans Azmatgarh 336 375 +11.6%
Kurhapar Tarwa 1,294 2,436 +88.3%
Kuriyanwa Martinganj 3,529 4,627 +31.1%
Kursauli Gaur Azmatgarh 361 438 +21.3%
Kursauli Yadav Haraiya 594 600 +1.0%
Kurthipur Bilariyaganj 709 959 +35.3%
Kurthuwa Martinganj 1,850 2,695 +45.7%
Kurwa Gorari Azmatgarh 330 440 +33.3%
Kusadhana Or Kusarna Jahanaganj 1,878 1,986 +5.8%
Kusaha
Kusal Brahaman
Kusarana
Kushaha Pawai 1,464 not measured
Kushal Gaon Phulpur 2,638 3,464 +31.3%
Kusmhara Ahiraula 3,258 3,870 +18.8%
Kusmulia Mehnagar 1,385 1,562 +12.8%
Kuswan Martinganj 2,503 2,937 +17.3%
Kutubpur Jahanaganj
Kutubpur
Kuwadevchand Patti Bilariyaganj 1,789 2,081 +16.3%
Kuwaich
Lachhehara Tahbarpur 1,497 1,725 +15.2%
Lachhirampur Rani Ki Sarai 1,177 1,377 +17.0%
Lachimanpur Tarwa 175 272 +55.4%
Ladanpur Mehnagar 184 410 +122.8%
Ladhupur Thekma 15 25 +66.7%
Lado Bilariyaganj 2,434 2,730 +12.2%
Ladpur Baksoo Martinganj 1,280 2,348 +83.4%
Ladpur Jokhoo Martinganj 968 1,530 +58.1%
Ladpur Sahab Ali Martinganj 1,007 1,100 +9.2%
Lafia Palhana 536 633 +18.1%
Laggoopur Pawai 2,013 2,103 +4.5%
Lahang Patti Mt.Azagara Atraulia 319 335 +5.0%
Lahang Patti Mt.Gorharpur Atraulia 191 229 +19.9%
Laharpar Koilsa 2,576 3,680 +42.9%
Lahbariya Mohammadpur 597 732 +22.6%
Laherwa Phulpur 208 220 +5.8%
Lahurampur Pawai 215 220 +2.3%
Lahuwa Kalan Palhana 6,215 6,230 +0.2%
Lahuwa Khurd Palhana 4,610 6,010 +30.4%
Laisipur Jahanaganj 2,715 2,887 +6.3%
Lakhamapur Pawai 1,480 1,552 +4.9%
Lakhanpur Koilsa 581 850 +46.3%
Lakhanpur Tarwa 431 518 +20.2%
Lakhansipur Mehnagar 311 411 +32.1%
Lakhesar Mahrajganj 542 989 +82.5%
Lakhi Pur Lalganj 338 442 +30.8%
Lakhimipur Jahanaganj
Lakhmanpur Patti Lalarai
Lakhmanpurpatti Badalrai Tahbarpur 1,763 2,028 +15.0%
Lakhmi Rohuwar Azmatgarh 502 687 +36.9%
Lakhmipur Koilsa 547 650 +18.8%
Lakhnu Tad Or Nakaturar Jahanaganj 7 unreliable
Lakhnupur Tahbarpur 1,353 1,590 +17.5%
Lakshimanpur Bilariyaganj 202 212 +5.0%
Lalan Garha Martinganj 33 32 -3.0%
Lalapatti Koilsa 739 1,125 +52.2%
Lalmau Tarwa 2,325 3,498 +50.5%
Lalpur Koilsa 1,034 1,500 +45.1%
Langarpur Bilariyaganj 851 unreliable
Langarpur Bilariyaganj 1,551 unreliable
Langaypur

Page 5 of 9: 1 2 3 4 5 6 7 8 9