GaonData

Budaun district

Uttar Pradesh · 1,681 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
1,379
of 1,476 with both sources
Average change
+33.4%
Population 2011 → 2020
24,00,976 → 31,38,215
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Dec)

Workers
2,69,431
82,321 households worked
Persondays
34,80,538
9,55,149 women (27%)
Wages paid
₹83.03 crore
avg ₹239/day
Total expenditure
₹114.54 crore
100.1% paid within 15 days
Jobcards issued
2,24,524
1,46,941 active
Completed 100+ days
2,647
households
SC workers
6,01,111
persondays
ST workers
3,741
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Dec. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 2 of 4: 1 2 3 4

VillageBlock 20112020Change
Fazilpur Kukraiya Sahaswan 641 1,200 +87.2%
Firozabad Jaretha Dahgavan 416 436 +4.8%
Firozpur Bisauli 1,648 1,925 +16.8%
Firozpur Aril Dataganj 4 unreliable
Firozpur Bajha Samrer 1,914 2,351 +22.8%
Firozpur Eklahri Ujhani 877 977 +11.4%
Firozpur Gumrah Islamnagar 1,168 not measured
Gabhiyae Jagat 3,458 3,630 +5.0%
Gadanpur Sakatpur Sahaswan 328 595 +81.4%
Gadaura Ujhani 633 738 +16.6%
Gadgaon Bisauli 1,628 1,872 +15.0%
Gadha Samrer 2,460 2,924 +18.9%
Gadhaula Urf Jartoli Mion 310 515 +66.1%
Gadhia Paigambarpur Mion 659 834 +26.6%
Gadhia Shahpur Mion 1,298 1,518 +16.9%
Gadhiya Laksha Dataganj 134 300 +123.9%
Gadholiya Patti Tasol Sahaswan 2,697 3,529 +30.9%
Gadia Hardopatti Usawan 2,817 3,350 +18.9%
Gadroli Samrer 1,817 2,300 +26.6%
Gahlaul Sahaswan 538 619 +15.1%
Gahora Asafpur 1,207 1,575 +30.5%
Galothi Dataganj 1,197 1,900 +58.7%
Gandah Samrer 1,423 1,610 +13.1%
Gandhrauli Bisauli 2,527 3,487 +38.0%
Ganeshpur Islamnagar
Gang Chaura
Gangapur Islamnagar
Gangapur Sahaswan 1,527 2,075 +35.9%
Gangaura Ujhani 1,108 1,339 +20.9%
Gangola Dataganj 3,616 5,000 +38.3%
Gangoli Asafpur 1,498 2,026 +35.3%
Gangpur Kham Qadar Chowk
Gangpur Pukhta Qadar Chowk 518 768 +48.3%
Gargaia Wazirganj 2,326 2,420 +4.0%
Garhauli Ambiapur 1,643 1,768 +7.6%
Garhi Ambiapur 3,212 4,000 +24.5%
Garhia Gangaram Kham Usawan
Garhia Gangaram Pukhta Usawan
Garhia Gangwarar Qadar Chowk 1,467 1,512 +3.1%
Garhia Mutalika Noorpur Qadar Chowk 797 1,050 +31.7%
Garhikhanpur Islamnagar 2,005 2,785 +38.9%
Gatarpur Ambiapur 724 1,075 +48.5%
Gathauna Ujhani 2,043 2,467 +20.8%
Gauramai Qadar Chowk 4,871 10,025 +105.8%
Gauramai Mion 2,845 3,380 +18.8%
Gauripatti Usawan
Gauspur Jagat 724 850 +17.4%
Gautarapatti Bhauni Mion 3,465 3,811 +10.0%
Gautarapatti Narpat Khurd Mion 1,133 2,537 +123.9%
Gautarapatti Narpat Ramsi Mion 1,224 1,475 +20.5%
Gautarapatti Nazibganj Mion 829 1,045 +26.1%
Gautaripatti Mukathalli Mion 1,287 1,542 +19.8%
Gautia Ram Narayan Dataganj 558 unreliable
Gazipur Samrer 1,844 2,106 +14.2%
Ghamipatti Dataganj 1,006 2,300 +128.6%
Ghansauli Sahaswan 1,406 1,921 +36.6%
Ghat Behti Salarpur 1,112 1,500 +34.9%
Ghatampur Dataganj 291 500 +71.8%
Ghatiari Qadar Chowk 1,247 unreliable
Ghatmapur Dataganj
Ghatpuri Salarpur 2,929 3,300 +12.7%
Ghilaur Dataganj 2,128 3,185 +49.7%
Ghooranpur Sahaswan 2,731 3,720 +36.2%
Gidhaul Jagat 7,094 9,594 +35.2%
Girdhar Pur Jagat 1,926 2,081 +8.1%
Girdharpur Dahgavan 486 625 +28.6%
Gopal Pur Kham Samrer
Gopal Pur Pukhta Samrer
Gotha Wazirganj 3,167 5,170 +63.3%
Govindpur Shivnagar Bisauli 1,716 2,030 +18.3%
Gudhana Mion 1,753 2,450 +39.8%
Gudhni Ambiapur 5,189 5,967 +15.0%
Gudhni Jagat 730 955 +30.8%
Gudwari Mion 1 unreliable
Gujarpur Sahaswan
Gujraila Islamnagar 441 680 +54.2%
Guladia Dahgavan 513 not measured
Guladiya Samrer 1,036 1,602 +54.6%
Gulariya Asafpur 2,885 3,328 +15.4%
Gulariya Jagat 3,583 3,733 +4.2%
Gunaura Vajidpur Ujhani 679 749 +10.3%
Gura Barela Mion 3,406 3,997 +17.4%
Gurai Ujhani 1,337 1,620 +21.2%
Gurgavan Jagat 4,946 6,288 +27.1%
Guritha Islamnagar 1,382 1,604 +16.1%
Guriyari Asafpur 1,248 1,566 +25.5%
Gurpuri Chandan Jagat 2,478 3,520 +42.0%
Gurupuri Binaik Salarpur 1,481 1,805 +21.9%
Gutheila Wazirganj
Gyoti Mion 2,010 3,900 +94.0%
Gyoti Dharampur Mion 1,744 1,683 -3.5%
Habibpur Dajram Asafpur 1,703 2,500 +46.8%
Hadaura Mion 702 1,260 +79.5%
Hadipur Jagat 438 575 +31.3%
Haidalpur Ambiapur 1,414 1,650 +16.7%
Haivatpur Ambiapur 4,038 9,654 +139.1%
Hajrat Ganj Ujhani 3,167 3,197 +0.9%
Haldikheda Usawan
Halpura Qadar Chowk
Hamupur Sahaswan 614 782 +27.4%
Hamupur Chamarpura Dahgavan 3,316 4,290 +29.4%
Hapna Nagla Dahgavan
Har Har Purnarsinghpur Ujhani 1,858 2,182 +17.4%
Hardaspur Asafpur 1,755 2,466 +40.5%
Hardaspur Ambiapur 307 341 +11.1%
Hardattpur Sahaswan 1,581 1,918 +21.3%
Hardia Mion
Harendi Usawan 1,690 3,400 +101.2%
Harganpur Ambiapur 2,033 2,621 +28.9%
Haripur Sahaswan 640 821 +28.3%
Harmipur Mion 925 1,178 +27.4%
Harnathpur Mustkharja Wazirganj 1,461 2,499 +71.0%
Harnathpur Mutalika Urf Talgao Jagat 1,735 1,935 +11.5%
Harnathpur Nauli 83 Palei Wazirganj 2,722 2,922 +7.3%
Harpalpur Ujhani 799 964 +20.6%
Harraipur Bisauli 1,173 1,400 +19.4%
Hasan Nagar Salarpur
Hasanpur Salarpur 2,278 2,450 +7.5%
Hasanpur Qadar Chowk
Hasanpur Huriyai Jagat 1,686 1,937 +14.9%
Hasanpur Jaretha Dahgavan 395 530 +34.2%
Hasanpur Lodha Nagla Hari Sahaswan 1,531 3,455 +125.7%
Hasanpur Tappa Vais Dahgavan 1,225 1,601 +30.7%
Hashampur Bisauli
Hashimpur Dataganj 873 1,500 +71.8%
Hasruiya Sahaswan
Hasupur Baheriya Ambiapur 769 961 +25.0%
Haswa Nagla Sahaswan 722 1,185 +64.1%
Hathaura Asafpur
Hathni Bhood Samrer 2,493 3,054 +22.5%
Hatra Wazirganj 6,508 8,048 +23.7%
Hatsa Bisauli 2,780 2,800 +0.7%
Hayat Nagar Jagat 508 615 +21.1%
Hazara Usawan 737 873 +18.4%
Hazratpur Mion 2,504 3,940 +57.4%
Hazratpur Lahra Jagat
Hempur Islamnagar 366 489 +33.6%
Himmatganj Sahaswan
Hindor Dahgavan 3,500 3,675 +5.0%
Hotipur Sahaswan 939 1,190 +26.7%
Hridaypur Dataganj
Husainpur Wazirganj 1,067 1,181 +10.7%
Husainpur Karotia Salarpur 2,822 2,920 +3.5%
Hussainpur Bisauli 1,073 1,230 +14.6%
Hussainpur Kham Ujhani
Hussainpur Pukhta Ujhani 4,237 4,857 +14.6%
Ibrahimpur Faizganj Dahgavan 218 490 +124.8%
Ibrahimpur Garhi Sahaswan 1,457 2,681 +84.0%
Ikhlaspur Dataganj
Ikri Basiyani Jagat 4,465 5,235 +17.3%
Imadpur Sahaswan
Imadpur Mion 996 1,021 +2.5%
Imasarai Bisauli
Indrai Qadar Chowk 1,104 896 -18.8%
Isapur Jagat 881 1,520 +72.5%
Islamganj Jagat 1,695 1,937 +14.3%
Ismaeilpur Bhemari Sahaswan 1,520 1,900 +25.0%
Ismailpur Dataganj 1,205 2,500 +107.5%
Ismailpur Allahapur Sahaswan 529 765 +44.6%
Ismailpur Ghonspur Sahaswan 447 unreliable
Ismailpur Kothra Dahgavan 764 1,096 +43.5%
Ismilepur Qadar Chowk 1,941 1,800 -7.3%
Itawa Usawan 367 565 +54.0%
Itoua Wazirganj 957 1,101 +15.1%
Itua Ujhani 799 905 +13.3%
Jadonpur Samrer 294 360 +22.4%
Jafarpur Islamnagar 1,828 2,322 +27.0%
Jafarpur Islamnagar
Jagat Jagat 7,787 8,565 +10.0%
Jagat Pipari Islamnagar 2,265 2,910 +28.5%
Jagdishpur Islamnagar 503 590 +17.3%
Jagtua Islamnagar 761 1,020 +34.0%
Jagua Sai Samrer 1,135 775 -31.7%
Jaguvasai Jagat 1,186 1,132 -4.5%
Jahanabad Ambiapur 650 754 +16.0%
Jahidpur Ghansoli Sahaswan 1,640 2,235 +36.3%
Jaipal Pur Dhanaura Samrer 2,340 2,748 +17.4%
Jaipal Pur Dhanaura Samrer
Jaitpur Asafpur 1,403 1,473 +5.0%
Jaitpur Bisauli
Jaitpur Kham Qadar Chowk
Jaitpur Pukhta Qadar Chowk 1,742 3,520 +102.1%
Jajpura Ujhani 921 1,045 +13.5%
Jakhaulia Wazirganj 1,269 2,045 +61.1%
Jakhaura Jauharpur Islamnagar 1,151 1,596 +38.7%
Jakheli Jagat 2,283 2,532 +10.9%
Jakoopura Sahaswan 640 956 +49.4%
Jalalpur Asafpur 2,259 2,280 +0.9%
Jalalpur Qadar Chowk 5,995 not measured
Jamalpur Wazirganj 349 450 +28.9%
Jamalpur Mion 5,109 4,635 -9.3%
Jamalpur Piri Dahgavan 812 1,400 +72.4%
Jamani Sahaswan 722 900 +24.6%
Jamrauli Ujhani 701 825 +17.7%
Jarainda Islamnagar 1,861 2,267 +21.8%
Jarara Bisauli 822 954 +16.1%
Jarara Sahaswan 945 1,571 +66.2%
Jarauna Kulha Dataganj
Jarawan Ambiapur 765 1,113 +45.5%
Jaretha Dahgavan 1,167 1,630 +39.7%
Jarifpur Garhiya Sahaswan 2,131 5,005 +134.9%
Jarsaini Ambiapur 1,558 2,382 +52.9%
Jasmah Mion 1,156 1,401 +21.2%
Jasoda Ladua Dahgavan
Jasrathpur Bisauli 690 800 +15.9%
Jasupur Islamnagar 853 868 +1.8%
Jata Usawan 606 760 +25.4%
Jati Usawan 969 1,009 +4.1%
Jatki Dahgavan 1,655 1,945 +17.5%
Jaunera Sahaswan 2,503 3,198 +27.8%
Jawhar Nagla Mion
Jhandpur Jagat 1,054 1,200 +13.8%
Jhuksa Samrer 4,011 5,000 +24.7%
Jijahat Sahaswan 1,162 1,336 +15.0%
Jinaura Ambiapur 1,788 2,076 +16.1%
Jirauli Ujhani 1,059 1,279 +20.8%
Jirauliya Ujhani 491 607 +23.6%
Jogpur Asafpur
Jori Nagla Mion
Julahpura Bisauli
Junedpur Sahaswan
Jyorapar Vala Ujhani 4,126 4,578 +10.9%
Kachaura Qadar Chowk 3,744 2,950 -21.2%
Kadar Chowk Qadar Chowk 6,515 15,150 +132.5%
Kadar Nagar Wazirganj 394 710 +80.2%
Kadeka Dataganj 964 2,000 +107.5%
Kadhauli Ujhani 1,740 1,790 +2.9%
Kaila Usawan 430 682 +58.6%
Kailee Salarpur 1,979 2,359 +19.2%
Kailhai Samrer 1,082 1,519 +40.4%
Kaili Mion 132 unreliable
Kailotha Mion 1,115 2,250 +101.8%
Kaimi Mion 1,062 1,259 +18.6%
Kaithola Usawan
Kakora Qadar Chowk 11,271 16,835 +49.4%
Kakrala Sahaswan 306 370 +20.9%
Kakrala Mion 2,340 2,713 +15.9%
Kakraua Dataganj 18 unreliable
Kakraua Mion 524 unreliable
Kala Kunda Samrer 1,189 1,489 +25.2%
Kaladher Dahgavan
Kalakand Dataganj 1,137 2,300 +102.3%
Kalaura Dataganj 2,579 4,000 +55.1%
Kallia Kazampur Wazirganj 1,843 2,169 +17.7%
Kaloopur Bisauli 1,193 1,200 +0.6%
Kalpia Qadar Chowk 852 1,120 +31.5%
Kalrawala Asafpur 1,705 2,460 +44.3%
Kalyanpur Bisauli 498 572 +14.9%
Kalyanpur Samrer 795 901 +13.3%
Kamalpur Bisauli 554 not measured
Kamalpur Jallu Nagar Dahgavan 1,770 1,982 +12.0%
Kaman Samrer 3,889 5,197 +33.6%
Kamanpur Bela Sahaswan 718 873 +21.6%
Kamanpur Bhoorh Sahaswan 663 871 +31.4%
Kamlu Nagla Usawan 128 84 -34.4%
Kanakpur Dataganj 1,897 3,100 +63.4%
Kandela Jagat 2,909 3,470 +19.3%
Kanei Samrer 887 973 +9.7%
Kangawan Gugauwa Sahaswan 1,852 3,817 +106.1%
Kanha Nagla Salarpur 1,730 2,600 +50.3%
Kanharpur Islamnagar 1,100 1,390 +26.4%
Kanjua Wazirganj 832 1,414 +70.0%
Kanksi Dahgavan 1,920 unreliable
Kanshi Dataganj 1,270 2,500 +96.8%
Kanspur Dataganj 1,710 2,800 +63.7%
Kanua Khera Asafpur 742 778 +4.8%
Kapasia Jagat
Karanpur Bisauli 3,798 4,370 +15.1%
Karanpur Ambiapur 1,361 1,670 +22.7%
Karanpur Kham Dataganj
Karanpur Pukhta Dataganj 837 unreliable
Karaulia Jagat 1,759 2,021 +14.9%
Karauri Saidpur Mion 1,430 1,558 +8.9%
Karela Jagat 134 210 +56.7%
Karengi Asafpur 1,219 1,427 +17.1%
Karia Bain Dahgavan 1,930 2,234 +15.8%
Karim Ganj Samrer
Karimpur Pachtaur Mion 1,222 1,520 +24.4%
Kariyamai Islamnagar 4,651 6,225 +33.8%
Karkatpur Wazirganj 1,481 1,873 +26.5%
Karkheri Bisauli 2,307 2,673 +15.9%
Karrgaon Wazirganj 1,142 2,000 +75.1%
Kartoli Salarpur 4,200 4,500 +7.1%
Kaser Gatia Wazirganj 646 758 +17.3%
Kaser Panauta Wazirganj 3,823 4,484 +17.3%
Kasu Nagla Dataganj 274 unreliable
Kataka Chhatu Dataganj 311 495 +59.2%
Katgaon Wazirganj 2,256 2,724 +20.7%
Katghar Bisauli 552 1,000 +81.2%
Kathra Khagei Jagat 1,724 2,082 +20.8%
Katia Mion 1,513 2,060 +36.1%
Katinna Ambiapur 1,067 1,306 +22.4%
Katinna Varchau Qadar Chowk 4,886 7,856 +60.8%
Katiya Bhagwant Sahaswan 1,432 1,745 +21.9%
Katiya Kesar Sahaswan 974 1,241 +27.4%
Katkaura Dataganj 437 unreliable
Katra Sadatganj Usawan 3,220 4,478 +39.1%
Kaua Kho Mion
Kazipur Salarpur 474 510 +7.6%
Kerai Sarei Dahgavan 1,237 not measured
Keshaunpur Kala Dataganj 828 1,700 +105.3%
Keshaunpur Khurd Usawan 548 1,003 +83.0%
Keshaupur Mion 855 998 +16.7%
Keshavpur Talluk Allapur Mion 416 516 +24.0%
Khagai Samrer 535 935 +74.8%
Khairati Nagar Ambiapur 991 1,151 +16.1%
Khairi Ambiapur 4,994 7,280 +45.8%
Khairpur Balli Dahgavan 1,534 1,250 -18.5%
Khairpur Khairati Sahaswan 2,407 3,059 +27.1%
Khairpura Jagat 361 480 +33.0%
Khajuai Kalan Samrer
Khajura Kham Usawan 197 unreliable
Khajura Pukhta Usawan 881 825 -6.4%
Khajurara Kham Ujhani 272 298 +9.6%
Khajurara Pukhta Ujhani 1,064 2,080 +95.5%
Khajuria Bisauli 1,342 2,970 +121.3%
Khajuria Islamnagar 2,578 unreliable
Khamroli Samrer
Khandak Sahaswan 2,023 unreliable
Khandeli Sahaswan
Khandua Sahaswan 9,743 13,400 +37.5%
Khanjanpur Islamnagar 409 750 +83.4%
Khanpur Dataganj 498 980 +96.8%
Khanpur Bairagi Samrer 745 1,310 +75.8%
Khanpur Daya Samrer 730 880 +20.6%
Khanwa Nagla Dahgavan 956 1,120 +17.1%
Kharakwari Bhurh Dahgavan 931 1,143 +22.8%
Kharkhauli Buzurg Jagat 1,514 1,805 +19.2%
Kharkhauli Khurd Jagat 1,416 1,628 +15.0%
Kharkhoul Dahgavan 601 1,015 +68.9%
Kharkwari Manpur Khaam Sahaswan 568 660 +16.2%
Kharkwari Manpur Pukhta Sahaswan 1,714 unreliable
Kharti Sarva Sahaswan
Khaspur Salarpur 1,441 1,742 +20.9%
Khausara Ambiapur 1,217 1,470 +20.8%
Kheda Jalalpur Kham Usawan 753 789 +4.8%
Kheda Jalalpur Pukhta Usawan 16,179 17,327 +7.1%
Khera Buzurg Jagat 8,722 9,697 +11.2%
Khera Kishni Kham Usawan 1,006 1,185 +17.8%
Khera Kishni Pukhta Usawan 2,076 2,435 +17.3%
Kheradas Asafpur 3,474 4,005 +15.3%
Kherha Ambiapur 1,451 1,688 +16.3%
Khiria Bakarpur Qadar Chowk 2,571 3,306 +28.6%
Khiria Humayun Kham Usawan
Khiria Humayun Pukhta Usawan 1,062 1,296 +22.0%
Khiria Madhukar Kham Usawan
Khiria Madhukar Pukhta Usawan 1,310 1,425 +8.8%
Khiria Rahlu Jagat 2,853 3,005 +5.3%
Khirwara Sahaswan 483 571 +18.2%
Khitaura Bhagwant Sahaswan 3,806 4,837 +27.1%
Khitaura Kundan Sahaswan 3,043 3,165 +4.0%
Khivali Ujhani
Khudaganj Bisauli 310 330 +6.5%
Khukdi Samrer 3,607 3,055 -15.3%
Khukhania Jauje Sahaswan 1,350 2,160 +60.0%
Khukhania Ramrai Sahaswan 1,440 2,520 +75.0%
Khulet Ambiapur 1,212 1,604 +32.3%
Khunak Jagat 3,247 4,336 +33.5%
Khurdi Samrer 1,585 2,060 +30.0%
Khurrampur Bhamauri Wazirganj 4,814 6,121 +27.1%
Khurvara Qadar Chowk 503 1,105 +119.7%
Khushalpur Islamnagar 1,044 1,240 +18.8%
Kichakpur Bisauli 50 58 +16.0%
Kinarpur Ujhani 1,506 1,656 +10.0%
Kiserai Ibadulla Nagar Islamnagar 2,057 2,420 +17.6%
Kishanpur Asafpur 1,074 1,170 +8.9%
Kishni Mehra Dataganj 4,349 8,000 +84.0%
Kishorpur Samrer 2,506 3,155 +25.9%
Kishurra Dataganj
Kisrua Jagat 2,391 3,090 +29.2%
Kisupura Qadar Chowk
Knaur Samrer 994 1,600 +61.0%
Koda Gujar Mion 1,361 1,620 +19.0%
Koda Jaikaran Mion 1,365 1,598 +17.1%
Kohni Jafrabad Samrer 1,136 1,800 +58.5%
Kohra Islamnagar 1,303 1,820 +39.7%
Kolhai Sahaswan 4,290 4,933 +15.0%
Kolhar Sahaswan 2,448 2,990 +22.1%
Koli Dataganj 1,856 3,500 +88.6%
Koni Mion
Kot Bisauli 1,668 2,135 +28.0%
Kotha Dahgavan 2,569 3,386 +31.8%
Kotha Sahaswan
Kotha Mion 242 unreliable
Kotha Mion 1,533 unreliable
Kotra Rasula Wazirganj 905 1,044 +15.4%
Kotra Sarangpur Ujhani 326 382 +17.2%
Kripalpur Islamnagar 587 728 +24.0%
Kua Danda Ujhani 1,488 1,726 +16.0%
Kuan Danda Kasimpur Salarpur 1,493 1,718 +15.1%
Kuarera Asafpur 1,920 2,218 +15.5%
Kubri Kam Sahai Dahgavan 1,080 1,200 +11.1%
Kubri Majra Sarai Sanwal Sahaswan 765 960 +25.5%
Kudha Narsinhpur Ujhani 1,471 1,716 +16.7%
Kudhauli Bisauli 1,099 2,428 +120.9%
Kumderi Dataganj
Kunar Salarpur 1,172 1,421 +21.3%
Kundavali Musia Nagla Islamnagar 2,526 3,800 +50.4%
Kundeli Jagat 1,783 2,573 +44.3%
Kundeli Badullaganj Qadar Chowk 2,793 3,080 +10.3%
Kundra Salarpur 2,054 2,450 +19.3%
Kundra Dataganj 2,085 3,100 +48.7%
Kundra Dhaka Dataganj 723 1,500 +107.5%
Kundra Kharsai Kham Dataganj
Kundra Kharsai Pukhta Dataganj 1,898 unreliable
Kuniyaraipur Dataganj 1,961 unreliable
Kunwar Gaon Salarpur 2,801 3,500 +25.0%
Kunwar Gaun Usawan 3,466 4,065 +17.3%
Kunwarpur Islamnagar 1,170 1,520 +29.9%
Kunwarpur Chandan Dahgavan 1,372 1,742 +27.0%
Kupri Jagat 1,210 1,524 +25.9%
Kur Khera Qadar Chowk 812 1,100 +35.5%
Kurau Ujhani 2,360 2,608 +10.5%
Kurbanpur Sahaswan 568 unreliable
Kurdarni Ambiapur 638 750 +17.6%
Kureshpur Dahgavan 787 906 +15.1%
Kurha Shahpur Qadar Chowk 3,765 3,590 -4.7%
Kurkheda Dataganj
Kurvi Wazirganj 1,156 2,252 +94.8%
Kusaina Salarpur 743 1,700 +128.8%
Kutha Kuthia Sultanpur Dataganj 2,436 3,500 +43.7%
Kuthaliya Samrer
Kuthia Jagat 501 537 +7.2%
Kutrai Jagat 2,207 2,575 +16.7%
Kutubpur Thara Salarpur 1,183 1,830 +54.7%
Kuvari Asafpur
Kuwa Danda Sahaswan 853 1,060 +24.3%
Kuwwan Danda Asafpur 1,286 1,485 +15.5%
Kyawali Sahaswan 701 683 -2.6%
Labedpur Sahaswan 398 610 +53.3%
Labhari Islamnagar 1,391 1,806 +29.8%
Labhari Qadar Chowk 5,537 unreliable
Labhari Mion 3,050 3,649 +19.6%
Ladhauli Islamnagar 611 760 +24.4%
Ladhera Bisauli 1,181 1,358 +15.0%
Ladhupura Asafpur
Lahdaura Samrer 780 873 +11.9%
Lahderi Kham Samrer
Lahderi Pukhta Samrer 594 665 +11.9%
Lahi Faridpur Salarpur 3,635 3,850 +5.9%
Lahra Asdullapur Sahaswan 1,863 2,142 +15.0%
Lahraladpur Wazirganj 4,560 5,610 +23.0%
Lakhanpur Jagat 2,525 2,906 +15.1%
Lakhupura Wazirganj 548 600 +9.5%
Lakhupura Qadar Chowk 926 2,150 +132.2%
Lal Pur Bela Samrer
Lalei Salarpur 1,486 1,650 +11.0%
Lalomai Usawan 2,367 2,625 +10.9%
Laloopur Nagaria Qadar Chowk 498 448 -10.0%
Lalpur Sahaswan
Lalpur Samrer
Lalpur Khadar Dataganj 880 1,900 +115.9%
Lalua Nagala Asafpur 1,333 1,550 +16.3%
Laluia Ujhani 541 636 +17.6%
Lashkar Oiya Islamnagar 4,011 5,403 +34.7%
Lauaa Ujhani 891 929 +4.3%
Laxmipur Asafpur 11,366 13,095 +15.2%
Lilvan Usawan 3,266 3,926 +20.2%
Loda Bahedi Ujhani 1,407 1,547 +9.9%
Loharpura Dahgavan 1,235 not measured
Lohater Qadar Chowk 1,754 2,650 +51.1%
Lothar Sahaswan 1,050 1,350 +28.6%
Ludhpura Sahaswan 684 1,200 +75.4%
Machlai Jagat 3,261 3,766 +15.5%
Madanjhuri Bisauli 2,183 2,560 +17.3%
Madarpur Dahgavan 1,362 1,430 +5.0%
Madhupuri Bisauli
Mahanagar Sahaswan 1,950 2,501 +28.3%
Mahdooda Gujar Sahaswan 645 855 +32.6%
Mahdooda Tappa Rionae Sahaswan 347 432 +24.5%
Mahera Wazirganj 807 850 +5.3%
Mahera Mion
Mahlauli Sahaswan 1,833 3,825 +108.7%
Mahmoodpur Samrer 91 226 +148.3%
Mahmoodpur Sogna Sahaswan 716 950 +32.7%
Mahori Asafpur 1,540 1,820 +18.2%
Mahroli Samrer 1,608 1,850 +15.1%
Mai Ranjo Salarpur 1,655 1,820 +10.0%
Maibuchan Jagat 1,944 2,500 +28.6%
Maikalan Islamnagar 1,372 2,161 +57.5%
Maikhurd Islamnagar 941 1,140 +21.1%
Mailha Samrer 6,042 8,325 +37.8%
Maithra Bisauli 1,111 1,298 +16.8%
Majhara Samrer 1,788 2,025 +13.3%
Majhia Jagat 1,921 2,099 +9.3%
Majholra Dahgavan 1,085 1,225 +12.9%
Majhra Khas Dataganj
Majra Gangwarar Qadar Chowk 1,748 1,900 +8.7%
Makhdumpur Dahgavan 97 210 +116.5%
Makrandapur Dataganj 214 500 +133.6%
Makrandpur Wazirganj 1,492 1,886 +26.4%
Mal Ganv Jagat 1,900 2,260 +18.9%
Malik Pur Salarpur 891 1,450 +62.7%
Malikpur Ujhani 1,363 1,105 -18.9%
Malikpur Bicholapatti Gulabi Dahgavan 668 769 +15.1%
Malikpur Bicholapatti Khagi Dahgavan 719 827 +15.0%
Malikpur Bicholapatti Maharam Dahgavan 830 955 +15.1%
Malikpur Budha Samrer 684 1,030 +50.6%
Malkhanpur Asafpur 1,983 2,618 +32.0%
Mallamai Qadar Chowk 925 1,064 +15.0%

Page 2 of 4: 1 2 3 4