GaonData

Farrukhabad district

Uttar Pradesh · 1,007 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
830
of 866 with both sources
Average change
+22.6%
Population 2011 → 2020
14,04,187 → 17,02,362
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Nov)

Workers
1,34,612
37,688 households worked
Persondays
15,64,462
3,80,315 women (24%)
Wages paid
₹37.23 crore
avg ₹238/day
Total expenditure
₹57.14 crore
100.0% paid within 15 days
Jobcards issued
1,10,974
78,569 active
Completed 100+ days
1,055
households
SC workers
3,57,435
persondays
ST workers
70
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Nov. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 2 of 3: 1 2 3

VillageBlock 20112020Change
Katri Nathua Pur Kamalganj 518 560 +8.1%
Katri Rampura Shamsabad 76 98 +28.9%
Katri Sathra Rajepur 569 651 +14.4%
Katri Sherpursarai Kamalganj
Katri Sikarpur Barhpur 581 678 +16.7%
Katri Sota Bahadur Pur Barhpur 260 294 +13.1%
Katri Sundarpur Rajepur
Katri Tatia Barhpur
Katri Taufeek Gadiyahaibatpur Shamsabad 1,087 1,280 +17.8%
Katrideoran Garhia Kamalganj
Katridharampur Barhpur 2,359 2,759 +17.0%
Katrijati Kaimganj
Katrinibal Pur Barhpur
Katriruppur Manglipur Shamsabad 859 996 +15.9%
Katrisingirampur Kamalganj
Katuapur Kamalganj 132 153 +15.9%
Khagau Shamsabad 967 1,100 +13.8%
Khagtaura Rajepur 320 385 +20.3%
Khakhin Rajepur 715 810 +13.3%
Khalwara Nawabganj 3,436 4,124 +20.0%
Khan Pur Barhpur 4,727 5,331 +12.8%
Khandauli Rajepur 3,206 3,916 +22.1%
Khanpur Shamsabad 688 725 +5.4%
Khanpur Rajepur 523 588 +12.4%
Kharbandi Bhikampur Barhpur
Kharbandi Kuiyanboot Barhpur 2,029 2,259 +11.3%
Kharbandi Nagla Wazir Barhpur 1,673 1,876 +12.1%
Khargpur Rajepur 929 1,056 +13.7%
Khempur Kaimganj 637 695 +9.1%
Khetalpur Sauriya Kaimganj 1,612 1,773 +10.0%
Khimsoy Pur Mohamdabad 5,863 6,804 +16.1%
Khinmini Shamsabad 5,855 8,716 +48.9%
Khiria Mukund Mohamdabad 1,044 956 -8.4%
Khudaganj Kamalganj 3,872 4,727 +22.1%
Khudiya Rajepur 1,057 1,185 +12.1%
Khudna Baid Shamsabad 1,062 1,522 +43.3%
Khudna Dhamgawan Shamsabad 2,638 3,118 +18.2%
Khummar Pur Shamsabad 749 1,092 +45.8%
Khurram Pur Mohamdabad
Khwaja Ahmadpur Katiya Shamsabad 1,953 2,650 +35.7%
Kirachan Rajepur 1,707 1,870 +9.6%
Kirat Pur Barhpur 1,340 1,746 +30.3%
Kisroli Shamsabad 1,917 1,967 +2.6%
Klauli Mahbulla Pur Barhpur 1,325 1,638 +23.6%
Kokapur Nawabganj 1,653 1,998 +20.9%
Kola Sota Rajepur 1,149 1,290 +12.3%
Kori Khera Kamalganj 2,688 3,121 +16.1%
Kubarpur Ghat Barhpur 1,613 1,883 +16.7%
Kuberpur Kaimganj 3,664 4,085 +11.5%
Kuberpur Dugarsi Mohamdabad 1,414 1,618 +14.4%
Kuberpur Junnardar Mohamdabad 2,078 2,420 +16.5%
Kuberpur Kundra Rajepur 2,706 3,100 +14.6%
Kuberpur Kutlupur Rajepur 2,842 3,208 +12.9%
Kuiyadhir Shamsabad 1,400 1,637 +16.9%
Kuiyan Sant Shamsabad 1,022 1,365 +33.6%
Kuiyankhera Shamsabad 1,703 1,835 +7.8%
Kumhauli Kamalganj 1,285 1,560 +21.4%
Kumhraur Rajepur 5,801 6,500 +12.1%
Kunara Pur Kamalganj 584 600 +2.7%
Kundan Ganeshpur Kamalganj 1,365 2,050 +50.2%
Kundri Sarangpur Rajepur 804 920 +14.4%
Kunwakhera Khas Shamsabad 2,298 3,057 +33.0%
Kunwakhera Wazir Alam Khan Shamsabad 12,772 16,022 +25.4%
Kunwarpur Imlak Kaimganj 1,113 1,266 +13.8%
Kunwarpur Khas Kaimganj 1,458 1,836 +25.9%
Kurar Nawabganj 7,007 8,050 +14.9%
Kureli Mohamdabad 2,600 3,048 +17.2%
Kurhar Rajepur 2,519 2,830 +12.3%
Kusuma Pur Rajepur 852 1,022 +19.9%
Kutbaddinpur Nawabganj 1,403 1,698 +21.0%
Kutra/Kutra Distret Jail Barhpur 5,587 6,452 +15.5%
Labhera Rajepur 521 587 +12.7%
Lachhaman Nagla Kamalganj 1,028 1,256 +22.2%
Ladanpur Rajepur 2 unreliable
Ladha Pur Rajepur
Ladmpur Doyam
Lahara Raja Kulipur Shamsabad 1,183 1,324 +11.9%
Lain Gaon Kamalganj 612 764 +24.8%
Lakhamidas Pur Kaimganj
Lakhan Pur Nawabganj 2,585 1,920 -25.7%
Lakhanpur Kaimganj 1,701 1,740 +2.3%
Lakhmi Pur Barhpur 806 1,096 +36.0%
Lakhrajtakipur Nawabganj
Lakhraua Mohamdabad 896 1,095 +22.2%
Lalai Nawabganj 2,551 2,946 +15.5%
Lalaur Rajputan Shamsabad 1,587 2,025 +27.6%
Lalpur Tarai Shamsabad
Lalpurpatti Kaimganj 1,204 1,335 +10.9%
Laua Nagla Manpatti Kamalganj 1,817 2,100 +15.6%
Lodhipur Kaimganj 781 862 +10.4%
Lohapani Shamsabad 1,176 1,320 +12.2%
Ludhaiya Kaimganj 2,013 2,815 +39.8%
Madain Mohamdabad 538 614 +14.1%
Madaiyan Taufeek Rajepur 437 485 +11.0%
Madanpur Shamsabad
Madanpur Mohamdabad 12,558 15,928 +26.8%
Maddu Pur Kaimganj 346 417 +20.5%
Madhu Pur Barhpur 2,071 2,451 +18.4%
Madhupurnaugava Rajepur 62 81 +30.6%
Magtai Nawabganj 500 625 +25.0%
Mahalai Barhpur 2,326 2,650 +13.9%
Mahmad Pur Kamalganj 448 unreliable
Mahmadganj Rajepur 2,683 3,010 +12.2%
Mahmadpur Achla Kamalganj 1,622 2,287 +41.0%
Mahmadpur Amlaiya Kamalganj 1,761 1,957 +11.1%
Mahmadpur Dhani Shamsabad 822 1,400 +70.3%
Mahmadpur Gadiya Rajepur 2,113 2,531 +19.8%
Mahmadpur Kamraj Shamsabad 822 1,050 +27.7%
Mahmadpur Karsan Barhpur 861 1,063 +23.5%
Mahmadpur Tarai Barhpur 515 583 +13.2%
Mahmodpur Pattisafa Kaimganj 591 650 +10.0%
Mahmoodpur Sinaura Kaimganj 1,723 1,914 +11.1%
Mahoi Kamalganj 2,170 2,395 +10.4%
Mahrupur Bijal Kamalganj 1,185 unreliable
Mahrupur Khar Kamalganj 1,026 1,200 +17.0%
Mahrupur Ravi Kamalganj 4,072 4,606 +13.1%
Mahrupur Sahju Barhpur 3,677 4,091 +11.3%
Makan Pur Barhpur
Makrand Nagar Basaha Kamalganj 787 899 +14.2%
Mamapur Nawabganj 896 996 +11.2%
Mamrez Pur Mohamdabad 853 962 +12.8%
Manaipur Barhpur
Mandal Shankarpur Kamalganj 2,039 2,350 +15.3%
Mandra Shamsabad
Mangalipur Shamsabad 613 695 +13.4%
Manik Pur Mohamdabad 899 1,029 +14.5%
Manikpur Kaimganj
Manikpur Kaimganj 646 710 +9.9%
Manjhana Shamsabad 4,796 5,325 +11.0%
Manjhola Kaimganj 3,618 3,799 +5.0%
Manjhua Pur Rajepur
Manpur Chandanpur Kamalganj
Manthra Rajepur
Mantpura Kaimganj 310 428 +38.1%
Manullapur Kaimganj
Marahar Rajepur
Masaini Barhpur 4,611 5,366 +16.4%
Masoodpur Patti Shamsabad 554 750 +35.4%
Maudha Mohamdabad 4,376 5,061 +15.7%
Maursidabad Kaimganj 7,249 7,385 +1.9%
Meda Shyampur Kamalganj 684 unreliable
Medpur Kaimganj 1,286 1,312 +2.0%
Meerpur Barhpur 898 1,073 +19.5%
Meerpur Kamruddin Nagar Kaimganj 756 1,589 +110.2%
Mehru Firojpur Kamalganj
Merapur Mohamdabad 4,526 6,500 +43.6%
Milik Santosh
Milik Sultan Shamsabad 1,243 1,660 +33.5%
Milikkurresh Shamsabad
Milikmajmulla Shamsabad 987 1,105 +12.0%
Miliksaifulla Shamsabad
Mistini Kaimganj 1,846 2,364 +28.1%
Mitpura Kamalganj 457 516 +12.9%
Miyan Patti Rajepur 135 160 +18.5%
Mohamda Bad Mohamdabad 560 565 +0.9%
Mohanpur Deenapur Kamalganj 2,154 2,431 +12.9%
Mohiuddinpur Kaimganj 641 705 +10.0%
Mohmadpur Rajepur 378 431 +14.0%
Moosakhiria Kamalganj 2,092 unreliable
Mubarik Patti Kamalganj 810 946 +16.8%
Mudaul Kaimganj 2,351 not measured
Muhiuddeen Nagar Rajepur 431 485 +12.5%
Mujaha Rajepur 923 1,127 +22.1%
Mujahidpur Shamsabad 245 299 +22.0%
Mundgaon Mohamdabad 4,059 4,734 +16.6%
Murad Pur Kamalganj 245 280 +14.3%
Muraithi Shamsabad 2,818 3,260 +15.7%
Muran Mohamdabad 1,610 2,626 +63.1%
Murhaas Mohamdabad 870 1,026 +17.9%
Musepur Shamsabad 1,541 3,003 +94.9%
Muzaffar Patti Shamsabad 578 664 +14.9%
Nadaura Mohamdabad 3,197 3,998 +25.1%
Nagaria Kamalganj 1,395 2,098 +50.4%
Nagaria Deodhram Pur Kamalganj 1,320 1,482 +12.3%
Nagaria Galibaran Kamalganj 669 unreliable
Nagaria Girdhar Rajepur 385 441 +14.6%
Nagla Adam
Nagla Bhawarsa Mohamdabad 681 1,000 +46.8%
Nagla Bhika Kamalganj 1,631 2,016 +23.6%
Nagla Damu Shamsabad 1,548 1,922 +24.2%
Nagla Daud Kamalganj 1,976 2,250 +13.9%
Nagla Durgu Rajepur 139 183 +31.6%
Nagla Dusad Mohamdabad 526 615 +16.9%
Nagla Ghag Rajepur 615 710 +15.4%
Nagla Husha Rajepur 3,103 3,468 +11.8%
Nagla Kewal Rajepur 916 1,028 +12.2%
Nagla Khamani Kaimganj 1,180 1,398 +18.5%
Nagla Khem Raigain Kamalganj 2,466 4,746 +92.5%
Nagla Lalkhan Mohamdabad
Nagla Malu Mohamdabad 911 1,062 +16.6%
Nagla Narain Mohamdabad 1,810 2,065 +14.1%
Nagla Soodan Mohamdabad 1,350 1,575 +16.7%
Naglabag Rathaura Mohamdabad 6,401 7,441 +16.3%
Naglabasola Shamsabad 1,415 1,926 +36.1%
Nagladevidas Shamsabad
Naglakalar Shamsabad 1,160 1,340 +15.5%
Naglakel Nawabganj 2,217 2,688 +21.2%
Naglaman Patti Kamalganj
Naglanan Shamsabad 924 1,520 +64.5%
Naglaseth Shamsabad 2,099 2,485 +18.4%
Naglathala Shamsabad 240 319 +32.9%
Nagriya Bhari Shamsabad
Nagriya Jawahar Rajepur 1,378 1,635 +18.6%
Naher Boota Kamalganj
Nahraiya Kamalganj 1,851 2,501 +35.1%
Nahrosa Nawabganj 419 709 +69.2%
Naigawan Shamsabad 2,196 2,511 +14.3%
Naikpur Khurd Barhpur 1,407 1,640 +16.6%
Nandsa Mohamdabad 1,374 1,562 +13.7%
Narain Pur Kamalganj 1,357 1,538 +13.3%
Narainamau Kaimganj 5,928 6,024 +1.6%
Narayanpur Kaimganj 644 806 +25.2%
Narsingapur Kaimganj 2,754 3,608 +31.0%
Naruanagla Shamsabad 327 383 +17.1%
Nasrat Pur Kamalganj 2,758 3,097 +12.3%
Nasrullapur Kaimganj 584 681 +16.6%
Nathua Pur Kamalganj 1,064 1,280 +20.3%
Natwara Shamsabad 1,046 1,190 +13.8%
Naugaon Nawabganj 2,924 3,757 +28.5%
Nauli Nawabganj 3,533 4,032 +14.1%
Nawada Doyam Mohamdabad 838 935 +11.6%
Nayamatpur Bhuksi Shamsabad 1,424 2,000 +40.5%
Neodha Pur Kamalganj 246 300 +21.9%
Nibal Pur Barhpur 926 1,094 +18.1%
Nibalpur Kaimganj 1,160 1,492 +28.6%
Nibiya Rajepur 1,074 1,302 +21.2%
Nibkarori Mohamdabad 5,450 6,115 +12.2%
Nijamuddinpur Kaimganj 2,402 2,646 +10.2%
Ninaua Barhpur 1,573 1,621 +3.0%
Ninaura Shanklapur Kamalganj 2,121 2,405 +13.4%
Nisai Mohamdabad 1,468 1,646 +12.1%
Niyamat Pur Dilawali Kaimganj 1,200 1,917 +59.8%
Niyamatpur Barhpur 1,188 1,385 +16.6%
Niyamatpur Kurmian Kamalganj
Niyamatpur Thakuran Kamalganj 1,401 1,550 +10.6%
Noorpur Barhpur 3,628 4,231 +16.6%
Noorpur Gadiya Kaimganj 561 650 +15.9%
Nunera Kaimganj 321 367 +14.3%
Nunwara Kaimganj 543 554 +2.0%
Pachrauli Mahadevpur Kaimganj 2,732 3,202 +17.2%
Padmapur Rajepur
Pahar Pur Rajepur
Paharapur Mohamdabad 541 963 +78.0%
Paharpur Kaimganj 1,341 1,542 +15.0%
Paharpur Bairagar Shamsabad 1,768 1,938 +9.6%
Paharpur Majra Atseni Nawabganj 1,677 1,936 +15.4%
Paigupur Kamalganj 990 1,111 +12.2%
Pailani Dakhin Shamsabad 390 470 +20.5%
Paithan Khurd Bujurg Nawabganj 4,298 5,212 +21.3%
Pakhna Mohamdabad 7,700 9,691 +25.9%
Pakhna Hamir Khera Mohamdabad 1,479 1,807 +22.2%
Pala Shamsabad
Palitpur Kaimganj
Paliya
Pamar Khiria Mohamdabad 2,762 3,198 +15.8%
Panju Khiria Kamalganj 1,560 1,800 +15.4%
Papari Khurd Bujurg Shamsabad 2,699 3,324 +23.2%
Papiha Pur Barhpur 5,456 6,188 +13.4%
Parashrampur Patti Shamsabad
Parauli Khardai Nawabganj 1,055 1,225 +16.1%
Partapur Khurd Rajepur 641 710 +10.8%
Pasiyapur Shamsabad 1,478 1,821 +23.2%
Pasnig Pur Mohamdabad 1,696 1,922 +13.3%
Pataunja Kamalganj 5,815 unreliable
Pathramai Kaimganj 990 1,130 +14.1%
Patti Badanpur Rajepur 518 421 -18.7%
Patti Bharka Rajepur 827 957 +15.7%
Patti Darapur Rajepur 1,190 1,386 +16.5%
Patti Jeem Rajepur
Patti Khurd Mohamdabad 1,606 1,802 +12.2%
Patti Madari Kaimganj 1,072 1,347 +25.6%
Pattijasupur Rajepur
Pattimajra Lalpor Kaimganj 247 270 +9.3%
Pattipur Duman Barhpur 453 426 -6.0%
Patyora Nawabganj 1,314 unreliable
Pertapur Kalan Rajepur 1,058 1,160 +9.6%
Phaguna Atanpur Mohamdabad 1,130 1,315 +16.4%
Phoolpur Kamalganj
Pilkhana Nawabganj 8,664 10,006 +15.5%
Pindara Dakhin Shamsabad
Pipar Gaon Mohamdabad 11,597 14,696 +26.7%
Piprabhoji Nawabganj 638 796 +24.8%
Pirohit Thok Mohamdabad 635 742 +16.9%
Pithna Pur Rajepur 6,673 7,248 +8.6%
Pithupur Mehdia Barhpur 1,557 1,779 +14.3%
Pitoura Kaimganj 4,618 5,088 +10.2%
Prahladpur Santospur Shamsabad 1,096 1,326 +21.0%
Pratapur Tarai Shamsabad 516 593 +14.9%
Prempur Kaimganj
Punpal Pur Mohamdabad 2,180 2,595 +19.0%
Punthar Dehamafi Kaimganj 378 unreliable
Puranpur Kamalganj 1,202 1,348 +12.2%
Purauri Kaimganj 3,791 5,566 +46.8%
Puthri Mohamdabad 4,256 4,720 +10.9%
Qutubpur Baghar Kamalganj 794 960 +20.9%
Raghaupur Barua Barhpur
Rahimadadpur Kaimganj
Rai Rayanpur Kaimganj
Raipur Nawabganj 1,310 1,636 +24.9%
Raipur Chinghatpur Kaimganj 937 1,077 +14.9%
Raipur Khas Kaimganj 6,282 unreliable
Raisey Pur Mohamdabad 1,789 1,987 +11.1%
Raja Rampur Mai Mohamdabad 3,524 4,344 +23.3%
Rajaipur Rathauri Rajepur 3,861 6,825 +76.8%
Rajepur Bhur Kamalganj 640 1,422 +122.2%
Rajepur Saraimeda Kamalganj 5,529 6,206 +12.2%
Rajepur Tappa Mandal Kamalganj 2,661 4,090 +53.7%
Rajipur Kamalganj 3,842 4,741 +23.4%
Rajlamai Shamsabad 1,462 1,695 +15.9%
Rajpalpur Nawabganj 1,127 1,274 +13.0%
Rakha Barhpur 925 1,067 +15.3%
Ram Pur Barhpur 707 933 +32.0%
Ram Pura Barhpur 1,672 1,959 +17.2%
Ramanna Guljar Bagh Barhpur 1,725 1,998 +15.8%
Ramapur Dabir Nawabganj 932 1,035 +11.1%
Ramapur Jasu Shamsabad 1,619 1,850 +14.3%
Ramapur Patti Rajepur
Rampur Daferpur Barhpur 1,308 1,620 +23.9%
Rampur Jograjpur Rajepur 791 unreliable
Rampur Manjh Gaon Kamalganj 6,209 7,529 +21.3%
Rampura Shamsabad 664 832 +25.3%
Ranipur Gour Kaimganj 1,550 not measured
Ranoo Khera Kamalganj 1,147 1,400 +22.1%
Rashidabad Ballabh Nawabganj 155 186 +20.0%
Rasid Pur Kamalganj 749 840 +12.2%
Rasidabad Brahmnan Kaimganj 1,294 1,423 +10.0%
Rasidabad Khatik Kaimganj 279 307 +10.0%
Rasidpur Kaimganj 615 676 +9.9%
Rasidpur Barhpur 1,920 2,154 +12.2%
Rasidpur Majra Atseni Nawabganj 652 831 +27.4%
Rasidpur Tarai Shamsabad 1,051 1,300 +23.7%
Rasidpurmai Nawabganj 1,415 1,810 +27.9%
Rasulapur Tapa Gangaich Kamalganj 430 570 +32.6%
Rasulpur Kayasth Kaimganj
Rasulpur Latifpur Kamalganj 282 341 +20.9%
Rasulpur Urf Bharatpur Mohamdabad 1,674 2,488 +48.6%
Ratanpur Kamalganj 1,867 1,907 +2.1%
Ratanpur Pamaran Rajepur 1,664 1,880 +13.0%
Ratanpur Ramhaua Rajepur 430 480 +11.6%
Rathaura Muhiuddinpur Kamalganj 1,920 2,160 +12.5%
Rathaura Nagla Nib Kamalganj 2,445 2,830 +15.8%
Raukri Kaimganj 1,763 2,515 +42.6%
Rayee Rajepur 1,047 1,177 +12.4%
Raypur Kamalganj 867 950 +9.6%
Reha Barhpur 723 948 +31.1%
Renga Pur Rajepur 125 153 +22.4%
Reti Mohal Barhpur
Roshnabad Shamsabad 3,185 3,590 +12.7%
Rudayan Kaimganj 4,526 4,979 +10.0%
Rukhaiya Khalikdadpur Nawabganj 1,369 1,745 +27.5%
Rulapur Rajepur 659 810 +22.9%
Runi Chursai Kamalganj 3,303 3,200 -3.1%
Rup Nagar Mohamdabad 2,590 2,951 +13.9%
Rustampur Kaimganj 170 195 +14.7%
Rutoul Kaimganj 1,885 2,663 +41.3%
Sabal Pur Rajepur
Sabasi Rajepur 2,144 2,402 +12.0%
Sabitapur Rajepur 323 386 +19.5%
Sadariapur Kamalganj 1,420 1,594 +12.3%
Sadikpur Shamsabad 331 unreliable
Sadikpur Shamsabad 1,278 1,575 +23.2%
Sahab Ganj Nawabganj 1,475 1,720 +16.6%
Sahas Pur Mohamdabad 1,532 1,734 +13.2%
Sahruiya Shamsabad 386 540 +39.9%
Sahsa Jagdishpur Shamsabad 600 unreliable
Saidpur Pistoor Shamsabad 285 342 +20.0%
Saidpur Rahimadadpur Shamsabad 801 1,066 +33.1%
Sainthara Nawabganj 1,257 1,523 +21.2%
Sakwai Mohamdabad 3,033 3,825 +26.1%
Salempur Rajepur 2,775 3,220 +16.0%
Salempur Dundemai Nawabganj 2,798 3,612 +29.1%
Salempur Ratan Barhpur 939 1,074 +14.4%
Samad Pur Kamalganj 691 785 +13.6%
Samaichipur Tarai Shamsabad
Samaichipurmajra Athruiya Nawabganj 1,045 1,260 +20.6%
Samaichpur Chitar Shamsabad 918 1,120 +22.0%
Samauddinpur Kaimganj 1,313 1,445 +10.1%
Samauddinpur Kamalganj 596 725 +21.6%
Sanaura Iswari Mohamdabad 723 886 +22.5%
Sanaura Pirthi Mohamdabad 1,442 1,732 +20.1%
Sankisa Basantpur Mohamdabad 3,779 5,340 +41.3%
Santosapur Shamsabad 1,477 1,260 -14.7%
Santoshpur Rajepur
Saraindha Kamalganj 578 725 +25.4%
Saraiya Barhpur 1,132 1,320 +16.6%
Sarha Rajepur 4,237 4,759 +12.3%
Sarju Pur Kamalganj 766 912 +19.1%
Sarparpur Shamsabad 1,409 1,645 +16.8%
Sarraiyan Kamalganj
Sarwar Pur Kamalganj
Sarwarpur Alampur Kamalganj 622 735 +18.2%
Sarwarpur Zapt Mafi Kamalganj
Sathra Rajepur 1,218 1,368 +12.3%
Savitapur Biharipur Kaimganj 1,072 1,172 +9.3%
Sengan Pur Barhpur 217 258 +18.9%
Serakhar Rajepur 2,018 2,281 +13.0%
Seyoganpur Mohamdabad 1,558 2,756 +76.9%
Shadnagar Kaimganj 3,695 3,815 +3.3%
Shahalam Pur Kaimganj 365 430 +17.8%
Shahipur Kaimganj 1,718 2,372 +38.1%
Shahpur Kaimganj 1,051 1,550 +47.5%
Shahpur Dasu Shamsabad
Shamaspur Bhikhari Shamsabad 1,720 2,150 +25.0%
Shankarpur Dehamafi Kaimganj
Shankarpurharharpur Kaimganj 95 98 +3.2%
Sharfabad Kamalganj 4,279 5,316 +24.2%
Sharfuddin Pur Kamalganj 1,548 1,910 +23.4%
Sharifpur Chhichhni Shamsabad 2,617 4,260 +62.8%
Shekh Pur Khajuri Mohamdabad 2,492 2,788 +11.9%
Shekhpur Rustampur Kamalganj 4,501 5,810 +29.1%
Sherpursarai Kamalganj 1,503 1,827 +21.6%
Sheshpur Hushanga Kaimganj 502 782 +55.8%
Shibraimath Nawabganj 1,518 1,839 +21.1%
Shivrai Bariyar Kaimganj 1,663 not measured
Shiyoganpur Kaimganj
Shukrulla Pur Shamsabad 927 1,170 +26.2%
Sikandar Pur Rajepur 123 145 +17.9%
Sikandarpur Agu Kaimganj 2,354 2,728 +15.9%
Sikandarpur Chhitman Kaimganj 899 988 +9.9%
Sikandarpur Khas Kaimganj 1,833 2,047 +11.7%
Sikandarpur Kola Shamsabad 660 1,095 +65.9%
Sikandarpur Mahmood
Sikandarpur Majra Nahrosh Nawabganj 619 922 +49.0%
Sikandarpur Nagla Binayk Mohamdabad 1,325 1,476 +11.4%
Sikandarpur Tihaiya Kaimganj 2,356 2,890 +22.7%
Sikander Pur Mohamdabad 875 997 +13.9%
Silar Chaunra Kamalganj 448 505 +12.7%
Silsanda Nawabganj 1,905 2,504 +31.4%
Sinauli Kaimganj 965 1,121 +16.2%
Sindhhauli Kamalganj 1,606 1,803 +12.3%
Singarpur Ghat Barhpur
Singhirampur Kamalganj 3,561 4,310 +21.0%
Singtuia Mohamdabad 2,325 2,615 +12.5%
Sirauli Mohamdabad 18,600 20,578 +10.6%
Siraunj Kamalganj 848 954 +12.5%
Sirhe Cakarpur Rajepur 1,893 1,917 +1.3%
Sirmaura Tarai Barhpur 731 828 +13.3%
Sirmora Bangar Nawabganj 1,946 2,234 +14.8%
Sitauli Kamalganj 3,635 5,230 +43.9%
Sitha Rajepur 904 unreliable
Sithauli Mohamdabad 1,653 1,841 +11.4%
Sithaupur Kurmi Mohamdabad 644 1,048 +62.7%
Sithu Pur Mohamdabad 931 1,050 +12.8%
Sitwanpur Pisu Mohamdabad 4,626 6,026 +30.3%
Sitwanpur Pithu Mohamdabad 2,665 3,490 +31.0%
Siwara Khas Kaimganj 2,199 2,418 +10.0%
Siwaramukut Kaimganj 1,586 1,919 +21.0%
Siyan Pur Kamalganj 1,063 1,300 +22.3%
Slempur Tyori Nawabganj 1,480 1,928 +30.3%
Sona Jankipur Shamsabad 3,196 3,669 +14.8%
Sota Bahadurpur Barhpur 5,831 6,697 +14.8%
Sotepur Kaimganj 732 780 +6.6%
Subhan Pur Kaimganj 2,104 2,385 +13.4%
Subhanpur Rajepur 197 220 +11.7%
Sulemanpur Shamsabad
Sultan Nagar Mohamdabad 982 1,135 +15.6%
Sultanganj Khareta Shamsabad 3,923 4,409 +12.4%
Sultanpur Shamsabad 2,314 2,699 +16.6%
Sultanpur Majariya Kaimganj
Sultanpur Palnapur Kaimganj 1,025 1,045 +1.9%
Sultanpur Rajkunwar Kaimganj 742 916 +23.4%
Sunderpur Rajepur 775 865 +11.6%
Surajpur Brahmnan Kaimganj
Surajpur Chamraua Kaimganj 468 519 +10.9%
Surajupur Rajepur
Suthari Shamsabad 838 1,120 +33.6%
Suyapur Rajepur
Syani Nawabganj 1,373 1,556 +13.3%
Taj Pur Rajepur 589 663 +12.6%
Tajpur Kamalganj 1,614 1,851 +14.7%
Tanda Bahrampur Kamalganj 910 1,001 +10.0%
Tarapur Bhoyapur Kaimganj 45 42 -6.7%
Tatia Barhpur 291 372 +27.8%
Taufik Gadiya Barhpur
Tejapur Shamsabad 285 400 +40.4%
Tera Mohamdabad 2,253 2,556 +13.4%
Tera Akbarpur Rajepur 1,083 1,212 +11.9%
Tera Khas Rajepur 930 1,051 +13.0%
Tiliyani Mohamdabad 670 758 +13.1%
Timarua Mohamdabad 2,409 2,945 +22.3%
Tiyaurkhas Kaimganj 3,422 3,764 +10.0%
Tiyouriismailpur Nawabganj 1,196 1,490 +24.6%
Turkatha Rajepur 843 910 +8.0%
Turkipur Shamsabad 1,473 1,940 +31.7%
Turklalai Nawabganj 2,189 2,510 +14.7%
Tusaur Rajepur 1,722 1,904 +10.6%
Ubri Khera Tikaram Kamalganj 509 581 +14.2%
Ubrikhera Makrand Kamalganj 718 820 +14.2%
Udhovpur Shamsabad 731 972 +33.0%
Udhranpur Leelapur Rajepur 2,854 3,200 +12.1%
Ugar Pur Rajepur 536 599 +11.8%
Ugar Pur Kamalganj 1,238 2,187 +76.7%
Ugarapur Mohamdabad 535 unreliable
Ugarpur Shamsabad 1,226 1,358 +10.8%
Ujaramau Nayagaon Rajepur 2,307 3,060 +32.6%
Ukhra Mohamdabad 2,981 3,398 +14.0%
Ummarapur Nawabganj 2,658 3,223 +21.3%
Unarpur Shamsabad
Unasi Mohamdabad 1,809 unreliable
Usman Ganj Kamalganj 1,596 1,900 +19.1%

Page 2 of 3: 1 2 3