GaonData

Jaunpur district

Uttar Pradesh · 3,386 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
2,916
of 3,208 with both sources
Average change
+32.3%
Population 2011 → 2020
37,80,846 → 49,21,193
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Nov)

Workers
4,92,903
1,76,194 households worked
Persondays
76,93,953
40,74,120 women (53%)
Wages paid
₹184.69 crore
avg ₹240/day
Total expenditure
₹303.74 crore
100.2% paid within 15 days
Jobcards issued
4,52,538
3,12,156 active
Completed 100+ days
2,449
households
SC workers
26,10,008
persondays
ST workers
580
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Nov. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 3 of 7: 1 2 3 4 5 6 7

VillageBlock 20112020Change
Delhupur Mariyahu 870 1,000 +14.9%
Denua Suitha Kala 860 550 -36.0%
Denua Badla Pur 764 842 +10.2%
Deo Chandpur Karanja Kala 354 560 +58.2%
Deo Chandpur
Deo Chandpur Sirkoni 192 232 +20.8%
Deo Kali Kalan Sirkoni 160 235 +46.9%
Deo Kali Khurd Sirkoni 63 unreliable
Deodaha Maharaj Ganj 113 131 +15.9%
Deokali Sujan Ganj 786 1,028 +30.8%
Deokali Karanja Kala 3,529 5,059 +43.4%
Deokali Barasathi 324 unreliable
Deokali Mufti Ganj 3,302 3,630 +9.9%
Deoli Adle Mufti Ganj 217 265 +22.1%
Deopur Sikrara 935 1,235 +32.1%
Deorai Kerakat 1,763 2,097 +18.9%
Deoram Pur Badla Pur 984 1,108 +12.6%
Deoria Baksha 2,550 3,356 +31.6%
Deoriya Machchali Shahar 1,362 1,798 +32.0%
Dera Yusuf
Derapur Karanja Kala 933 1,143 +22.5%
Deruwana Kerakat 3,336 4,135 +23.9%
Devakalpur Mufti Ganj 625 412 -34.1%
Devapar Mariyahu 457 508 +11.2%
Devipur Mungra Badshah Pur 163 250 +53.4%
Devlaspur Dobhi 1,468 1,850 +26.0%
Devnath Pur Kerakat 273 not measured
Dewa Patti Badla Pur 732 1,010 +38.0%
Dewakalpur Mufti Ganj 1,950 1,920 -1.5%
Dewakipur Machchali Shahar 796 1,070 +34.4%
Dewapur Badla Pur 592 698 +17.9%
Dewapur Sujan Ganj 739 983 +33.0%
Dewapur Machchali Shahar 331 454 +37.2%
Dewar Dobhi 532 866 +62.8%
Dewariya Ta Ghanghariya Sujan Ganj 459 578 +25.9%
Dewariya Ta Ramnagar Sujan Ganj 176 353 +100.6%
Dhadhwara Kalan Shah Ganj 1,629 2,256 +38.5%
Dhadhwara Khurd Shah Ganj 1,465 1,676 +14.4%
Dhamaur Khas Khuthan 2,076 2,250 +8.4%
Dhananjaipur Ram Pur 980 not measured
Dhanapur Barasathi 1,153 1,275 +10.6%
Dhanapur Mufti Ganj 812 938 +15.5%
Dhanarkha Dobhi 732 831 +13.5%
Dhanauha (CT) Ram Pur
Dhanauwa Machchali Shahar 1,496 1,885 +26.0%
Dhanchua Maharaj Ganj 281 unreliable
Dhanethu Ram Pur 4,016 4,260 +6.1%
Dhaneza Sirkoni 2,641 3,220 +21.9%
Dhani Gopalpur Badla Pur 306 400 +30.7%
Dhanipur Machchali Shahar 333 405 +21.6%
Dhanipur Barasathi 1,009 1,250 +23.9%
Dhaniya Mau Baksha 2,271 2,730 +20.2%
Dhannapur
Dhannupur
Dharam Das Pur Baksha 799 1,050 +31.4%
Dharampur Sujan Ganj 1,007 1,381 +37.1%
Dharampur Ram Nagar 1,498 1,638 +9.3%
Dharamupur Machchali Shahar 454 509 +12.1%
Dharanidharpur
Dharanw Jalal Pur 1,402 1,850 +31.9%
Dharaura Kerakat 1,755 not measured
Dharikapur Barasathi 768 1,150 +49.7%
Dharikpur Sujan Ganj 2,345 3,078 +31.3%
Dharmadaspur Barasathi 944 not measured
Dharmapur Dharma Pur 4,027 4,588 +13.9%
Dharmapur Mariyahu 282 482 +70.9%
Dharmasari Karanja Kala 743 948 +27.6%
Dhaurahara Mungra Badshah Pur 1,692 1,975 +16.7%
Dhaurayel Shah Ganj 2,683 5,400 +101.3%
Dhawa Barasathi 507 900 +77.5%
Dhekaha Ram Nagar 348 600 +72.4%
Dhema Maharaj Ganj 4,974 6,040 +21.4%
Dhirajpur Karanja Kala 441 575 +30.4%
Dhiraolli Kushal Khuthan 535 570 +6.5%
Dhiraolli Nankar Khuthan 1,908 1,260 -34.0%
Dhirauli Lachan Khuthan 808 845 +4.6%
Dhoraha Sikrara 785 1,390 +77.1%
Dhuripur Urf Shiv Nagar Maharaj Ganj 601 661 +10.0%
Diawan Barasathi 938 1,525 +62.6%
Didkhora Khuthan 960 790 -17.7%
Dih Garawar Sujan Ganj 797 1,150 +44.3%
Diha Mariyahu 374 490 +31.0%
Diha Dobhi 632 910 +44.0%
Diha Jahania Sikrara 1,965 2,395 +21.9%
Dihakot Dobhi 404 460 +13.9%
Dihia Ta. Vami Machchali Shahar 915 1,112 +21.5%
Dilavarpur Dargah Ram Nagar 117 150 +28.2%
Dilawarpur Mariyahu
Dilshadpur Baksha 1,874 2,500 +33.4%
Dinapur Ram Nagar 447 515 +15.2%
Dinapur Barasathi 1,491 2,245 +50.6%
Dinarpur Mariyahu 135 145 +7.4%
Dingurpur Jalal Pur 987 1,183 +19.9%
Dipaipur Suitha Kala 1,618 1,650 +2.0%
Dipapur Ram Nagar 1,784 3,095 +73.5%
Dobhi
Dobhi Khas Dobhi 149 240 +61.1%
Dodapur Ram Nagar 1,363 1,505 +10.4%
Domanpur Shah Ganj 1,636 1,950 +19.2%
Dompur Maharaj Ganj 1,086 1,140 +5.0%
Dompur Khas Sujan Ganj 798 1,100 +37.8%
Donai Baksha 596 840 +40.9%
Drawa Khuthan 290 300 +3.5%
Duban Ram Nagar 744 766 +3.0%
Duban Ram Pur 198 unreliable
Dubepur Ram Pur 328 500 +52.4%
Dubeypur Ram Pur 622 800 +28.6%
Dudauli Sikrara 2,963 2,985 +0.7%
Dudaura Karanja Kala 2,119 3,550 +67.5%
Dudhaura Badla Pur 1,347 1,725 +28.1%
Dudhaura Dobhi 1,027 1,362 +32.6%
Dugauli Badla Pur 16 18 +12.5%
Dugauli Maharaj Ganj 851 980 +15.2%
Dugauli Mufti Ganj 476 946 +98.7%
Dugauli Kalan Badla Pur 1,754 2,119 +20.8%
Dugauli Khurd Badla Pur 3,002 3,245 +8.1%
Duhaver Ram Nagar 1,305 1,505 +15.3%
Dulhipur Sirkoni 1,222 2,063 +68.8%
Dullipur Karanja Kala 817 985 +20.6%
Dumduma Suitha Kala 1,443 1,681 +16.5%
Durga Patti Badla Pur 572 1,050 +83.6%
Durgapar Sikrara 868 unreliable
Ejdipur Khuthan 351 430 +22.5%
Ek Lakhi Mandupur Dobhi 652 1,156 +77.3%
Ekadla Suitha Kala 1,285 1,300 +1.2%
Ekauni Mufti Ganj 1,784 1,962 +10.0%
Ekdala Badla Pur 492 595 +20.9%
Emampur Khuthan 2,253 3,595 +59.6%
Etakadpur
Etauri Shah Ganj 1,158 1,350 +16.6%
Etaye Ram Nagar 1,810 1,977 +9.2%
Etiyabeer Ram Nagar 1,309 2,000 +52.8%
Etmadpur Shah Ganj 1,195 1,445 +20.9%
Fagupur Khas Karanja Kala 20 25 +25.0%
Fagupur Nisf Karanja Kala 9 unreliable
Faizullahpur Suitha Kala
Fakharuddinpur Sirkoni
Fareedpur Shah Ganj 904 1,420 +57.1%
Fareedpur Sirkoni 327 397 +21.4%
Faridabad Sujan Ganj 5,617 7,475 +33.1%
Faridpur Mufti Ganj 44 53 +20.4%
Faridpur Dobhi 254 527 +107.5%
Fateh Garh Khuthan 1,197 1,357 +13.4%
Fattupur Badla Pur 1,452 2,341 +61.2%
Fattupur Maharaj Ganj 1,058 1,658 +56.7%
Fattupur Maharaj Ganj 248 348 +40.3%
Fattupur Mariyahu 2,479 2,980 +20.2%
Fattupur Ram Pur 586 559 -4.6%
Fattupur Kalan Mungra Badshah Pur 3,161 4,344 +37.4%
Fattupur Nisfi Mungra Badshah Pur 2,044 3,270 +60.0%
Fazayalpur Sikrara 824 1,556 +88.8%
Fazulha Karanja Kala 221 not measured
Firoj Pur Sikrara 1,100 1,352 +22.9%
Firojpur Khuthan 1,349 1,569 +16.3%
Firojpur Badla Pur 627 850 +35.6%
Firojpur Mariyahu 288 520 +80.6%
Firozpur Sujan Ganj 182 264 +45.0%
Firozpur 2 Sikrara 877 930 +6.0%
Gabhiran Khuthan 1,785 2,500 +40.1%
Gadaiya Mariyahu 360 not measured
Gadanpur Ram Nagar 611 not measured
Gaddipur Sirkoni 1,866 2,333 +25.0%
Gaddipur Mufti Ganj 1,344 1,370 +1.9%
Gaddopur Maharaj Ganj 1,493 1,494 +0.1%
Gaddopur Sujan Ganj 653 900 +37.8%
Gaddopur Dharma Pur 712 882 +23.9%
Gaddopur Ram Nagar 544 605 +11.2%
Gaddopur Barasathi 1,611 1,723 +7.0%
Gaderiha Maharaj Ganj 607 1,105 +82.0%
Gagaura Mariyahu 726 900 +24.0%
Gaharpara Sujan Ganj 1,253 1,690 +34.9%
Gahlai Ram Nagar 1,779 2,430 +36.6%
Gahli Barasathi 1,731 2,100 +21.3%
Gahni Mariyahu 1,222 unreliable
Gahora Sirkoni 2,252 3,435 +52.5%
Gahraul Ram Pur 614 not measured
Gairi kala Baksha 1,105 1,370 +24.0%
Gairi khurd Baksha 1,178 1,300 +10.4%
Gairwah Suitha Kala 8,892 14,000 +57.4%
Gajadharpur Maharaj Ganj 782 1,082 +38.4%
Gajadharpur Mungra Badshah Pur 329 unreliable
Gajandrapur Badla Pur 1,532 2,555 +66.8%
Gajapur Badla Pur
Gajariya Suitha Kala 321 764 +138.0%
Gajhar Mau Maharaj Ganj 483 783 +62.1%
Gajjaffarpur Sirkoni 237 unreliable
Ganapur Mariyahu 3,217 5,000 +55.4%
Gandhaunna Ram Pur 5,604 5,700 +1.7%
Ganeshpur Sujan Ganj 649 890 +37.1%
Ganeshpur Barasathi 1,630 2,395 +46.9%
Ganga Patti Khurd
Gangapur Ram Nagar 79 99 +25.3%
Gangauli Suitha Kala 1,726 4,204 +143.6%
Gangauli Kerakat 1,230 1,100 -10.6%
Gara Baghrai Baksha 2,782 6,007 +115.9%
Garaila Karanja Kala 1,133 1,540 +35.9%
Garaseni Baksha 2,280 3,110 +36.4%
Garawa Sujan Ganj 442 860 +94.6%
Gareraha Sikrara 450 510 +13.3%
Garetha Sikrara 103 125 +21.4%
Gariya Mungra Badshah Pur 1,056 1,620 +53.4%
Gariyawan Mungra Badshah Pur 2,661 3,240 +21.8%
Garopur Barasathi 1,603 2,220 +38.5%
Garothan Khuthan 1,236 1,894 +53.2%
Garwa Banshidhar Ram Pur 100 116 +16.0%
Garwa Hemraj Ram Pur 284 342 +20.4%
Gathana Khuthan 1,651 2,730 +65.3%
Gauhani Sujan Ganj 2,957 4,000 +35.3%
Gauhar Mariyahu 1,859 2,801 +50.7%
Gaur Jalal Pur 615 1,040 +69.1%
Gaura Maharaj Ganj 1,806 unreliable
Gaura Badla Pur 897 1,409 +57.1%
Gaura Mariyahu 2,142 2,590 +20.9%
Gaura (CT) Dharma Pur
Gaura Khurd Baksha 1,291 1,545 +19.7%
Gaure Kalan Baksha 1,094 1,216 +11.2%
Gauriyapur Baksha 1,233 1,360 +10.3%
Gaushalapur Sujan Ganj 278 390 +40.3%
Gauspur Suitha Kala 950 1,250 +31.6%
Gauspur Khuthan 1,864 1,884 +1.1%
Gauspur Karanja Kala 673 1,076 +59.9%
Gauspur Kerakat 1,417 1,457 +2.8%
Gayaspur Sirkoni 740 940 +27.0%
Gayaspur Nonari Shah Ganj 1,311 1,760 +34.3%
Gazana Dharma Pur 3,620 3,855 +6.5%
Ghagharpara Badla Pur 522 580 +11.1%
Ghagharpur Ram Pur 1,090 1,290 +18.4%
Ghamahapur Mariyahu 448 unreliable
Ghamhapur Ram Nagar 624 1,354 +117.0%
Ghanapur Barasathi 1,448 2,300 +58.8%
Ghanghanawa Karanja Kala 903 1,320 +46.2%
Ghanghariya Sujan Ganj 2,085 unreliable
Ghansyampur Badla Pur 2,472 2,884 +16.7%
Gharwaspur Maharaj Ganj 619 790 +27.6%
Ghatampur Sujan Ganj 1,772 2,574 +45.3%
Ghatampur Barasathi 1,203 unreliable
Ghee Shakkar Sirkoni 19 39 +105.3%
Ghisuwa Khurd Machchali Shahar 1,846 2,450 +32.7%
Ghooripur Suitha Kala 1,131 1,805 +59.6%
Ghordaur Kerakat 2,211 2,800 +26.6%
Ghorha Ram Pur 517 825 +59.6%
Ghurahupur Mufti Ganj 1,438 1,640 +14.1%
Ghuripur Sujan Ganj 834 1,142 +36.9%
Ghusanw Jalal Pur 928 1,169 +26.0%
Ghuskuri Maharaj Ganj 1,165 1,765 +51.5%
Ghuttha Dobhi 1,203 1,418 +17.9%
Girahuli Sujan Ganj 477 695 +45.7%
Girdharpur Badla Pur 161 177 +9.9%
Girdharpur Karanja Kala 1,180 1,470 +24.6%
Gobaraha Khuthan 949 1,220 +28.6%
Gobardhanpur Mariyahu 131 180 +37.4%
Gobra Kerakat 2,856 4,000 +40.1%
Godhana Shah Ganj 1,381 1,672 +21.1%
Godhana Machchali Shahar 2,375 2,880 +21.3%
Godhana Sirkoni 1,246 1,495 +20.0%
Godhowa Mungra Badshah Pur 1,997 2,310 +15.7%
Godhupur Machchali Shahar 133 170 +27.8%
Godila Shah Ganj 2,365 4,200 +77.6%
Gohada Sikrara 1,266 1,706 +34.8%
Gohada Khas Sirkoni 279 336 +20.4%
Gohka Barasathi 2,166 not measured
Gokula Maharaj Ganj 288 not measured
Golhagaor Shah Ganj 1,658 2,576 +55.4%
Golhanamau Sujan Ganj 1,318 2,185 +65.8%
Gonapar Sikrara 2,020 2,725 +34.9%
Gonauli Badla Pur 2,569 6,000 +133.6%
Gonda 1 Sirkoni 617 790 +28.0%
Gonda 2 Sirkoni 56 77 +37.5%
Gonda Iii Sirkoni 27 49 +81.5%
Gondalpur Machchali Shahar 243 260 +7.0%
Goothu Ram Pur 1,513 1,703 +12.6%
Gopal Patti Mariyahu 384 510 +32.8%
Gopalapur Badla Pur 884 1,100 +24.4%
Gopalapur Ram Nagar 3,748 5,210 +39.0%
Gopalpur Suitha Kala 559 750 +34.2%
Gopalpur Sujan Ganj 1,200 1,664 +38.7%
Gopalpur Mungra Badshah Pur 1,030 1,333 +29.4%
Gopalpur Barasathi 183 250 +36.6%
Gopalpur Baksha 1,166 1,240 +6.3%
Gopalpur Sikrara 481 570 +18.5%
Gopalpur Karanja Kala 48 56 +16.7%
Gopalpur Karanja Kala 401 unreliable
Gopalpur Dharma Pur 708 813 +14.8%
Gopalpur Dharma Pur 656 800 +21.9%
Gopalpur
Gopalpur Mariyahu 140 298 +112.9%
Gopalpur Mariyahu 895 984 +9.9%
Gopalpur Barasathi 1,609 2,500 +55.4%
Gopalpur Mufti Ganj 129 135 +4.7%
Gopalpur Jalal Pur 339 399 +17.7%
Gopalpur Kerakat 578 unreliable
Gopipur Sirkoni 2,046 2,798 +36.8%
Gopipur Jalal Pur 676 808 +19.5%
Goppur Machchali Shahar 385 527 +36.9%
Gora Patti Barasathi 5,345 6,280 +17.5%
Gorabari Suitha Kala 1,378 1,950 +41.5%
Goraiyadih Mungra Badshah Pur 5,296 7,000 +32.2%
Gorani 308Saifpur Urf Jaftapur Shah Ganj 3,086 4,275 +38.5%
Gorari Khalilpur Shah Ganj 3,130 3,810 +21.7%
Gosaipur Karanja Kala 771 880 +14.1%
Gosaipur Dharma Pur 633 708 +11.8%
Goshaipur Ram Nagar 667 1,200 +79.9%
Gota Ram Nagar 1,237 1,537 +24.3%
Gothanva Barasathi 2,536 3,180 +25.4%
Gothauli Dobhi 984 1,108 +12.6%
Gothawa Maharaj Ganj 932 1,000 +7.3%
Govardhanpur Mungra Badshah Pur 1,051 1,075 +2.3%
Govindas Pur Mungra Badshah Pur 1,239 1,773 +43.1%
Govindpur Kerakat 252 320 +27.0%
Govindpur Maniha Dharma Pur 1,301 2,145 +64.9%
Guaawan Sujan Ganj 926 1,347 +45.5%
Gulalpur Khuthan 1,945 2,246 +15.5%
Gulalpur Ram Nagar 304 646 +112.5%
Gulamipur Khuthan 809 820 +1.4%
Gulara Khuthan 1,693 2,640 +55.9%
Gulara Kerakat 1,456 1,586 +8.9%
Gulra Badla Pur 15 19 +26.7%
Gundalpur Maharaj Ganj 1,460 1,606 +10.0%
Gurdauli Shah Ganj 1,029 1,425 +38.5%
Gurguji Machchali Shahar 388 501 +29.1%
Gutwan Ram Nagar 3,070 4,000 +30.3%
Habeebpur Mariyahu
Habibpur Khuthan 395 700 +77.2%
Habusahi Dobhi 1,377 1,561 +13.4%
Haibatpur Karanja Kala 43 55 +27.9%
Haidarepur Mungra Badshah Pur 1,311 1,498 +14.3%
Haidarpur Baksha 2,759 3,350 +21.4%
Haidarpur Sirkoni 547 655 +19.7%
Haiderpur Khuthan 1,405 1,415 +0.7%
Haiderpur Karanja Kala 1,156 1,560 +35.0%
Hajipur Shah Ganj 700 920 +31.4%
Hajipur Ram Pur 84 96 +14.3%
Hajipur Urf Faridabad Karanja Kala 1,776 2,142 +20.6%
Hakaripur Karanja Kala 1,730 unreliable
Hamzapur Suitha Kala 1,263 1,300 +2.9%
Hamzapur Karanja Kala 4,988 5,572 +11.7%
Handawar Sujan Ganj 514 840 +63.4%
Hankarpur
Hansapur Khuthan 94 117 +24.5%
Hanuadih Mufti Ganj 1,195 1,440 +20.5%
Harahi Shah Ganj 2,736 3,760 +37.4%
Harakhamalpur Karanja Kala 982 1,382 +40.7%
Harakhpur Sikrara 1,838 2,226 +21.1%
Harazoopur Sirkoni 703 830 +18.1%
Harballampur Sirkoni 85 132 +55.3%
Harbanspur Sirkoni 762 950 +24.7%
Harbaspur Karanja Kala 2,799 unreliable
Harbaspur Karanja Kala 910 1,073 +17.9%
Hardas Patti Badla Pur 483 487 +0.8%
Hardasipur Dobhi 501 790 +57.7%
Hardattapur Dobhi 238 295 +23.9%
Hardhan Dobhi 694 991 +42.8%
Hardipur
Hardwari Barasathi 2,230 2,800 +25.6%
Harhuwa Mariyahu 1,061 1,200 +13.1%
Hari Ballabhpur Sikrara 437 520 +19.0%
Hari Karan Patti Mufti Ganj 544 850 +56.3%
Harigaon Sikrara 1,067 1,195 +12.0%
Harihar Pur Ram Pur 3,235 5,082 +57.1%
Hariharpur Badla Pur 646 636 -1.6%
Hariharpur Mariyahu
Hariharpur Ram Nagar 279 unreliable
Hariharpur Dobhi 6,771 7,851 +15.9%
Harinath Patti
Haripur Maharaj Ganj 596 1,200 +101.3%
Haripur Barasathi 1,113 700 -37.1%
Haripur Jalal Pur 4,767 6,795 +42.5%
Haripur Ta.Alaiya Sujan Ganj 766 891 +16.3%
Harirampur Sikrara 1,374 1,895 +37.9%
Harisingh Patti Badla Pur 378 440 +16.4%
Harkhpur Maharaj Ganj 645 not measured
Harsingh Patti
Harsinghpur Ram Nagar 2,508 unreliable
Hasanpur Khuthan 177 230 +29.9%
Hasanpur Khuthan 524 560 +6.9%
Hasanpur Mungra Badshah Pur 1,759 2,401 +36.5%
Hasanpur Sikrara 1,841 2,203 +19.7%
Hasanpur Mariyahu 892 982 +10.1%
Hasanpur Mariyahu 368 366 -0.5%
Hasanpur Mufti Ganj 595 624 +4.9%
Hasanpur Kerakat 88 120 +36.4%
Hasiya Barasathi 3,392 3,750 +10.6%
Hasrouli Baksha 1,230 1,950 +58.5%
Hathera Ram Pur 1,903 1,987 +4.4%
Hathiya Deeh Ram Nagar 338 500 +47.9%
Hatiya Barasathi 856 1,150 +34.4%
Hatiya Ram Nath Maharaj Ganj 1,447 1,750 +20.9%
Hatwa Dobhi 1,186 2,278 +92.1%
Hauj Sirkoni 5,857 12,045 +105.7%
Haweli Machchali Shahar 492 744 +51.2%
Hayatpur Sikrara 255 280 +9.8%
Hazipur Karanja Kala
Heera Patti Ram Pur 1,073 1,415 +31.9%
Heeramanpur Machchali Shahar 1,039 1,375 +32.3%
Heerapur Sirkoni 155 220 +41.9%
Hilali Maharaj Ganj 1,052 1,354 +28.7%
Himmat Nagar Sujan Ganj 1,801 2,396 +33.0%
Himmatpur Badla Pur 1,583 1,876 +18.5%
Himmatpur Mungra Badshah Pur 1,515 2,550 +68.3%
Hinauti Mariyahu 1,460 1,560 +6.8%
Hindo Patti
Hindu Baghaila Karanja Kala 1,940 4,430 +128.3%
Hingupur Baksha 682 880 +29.0%
Hiqamuddinpur Machchali Shahar 370 820 +121.6%
Hiramanpur Barasathi 151 215 +42.4%
Hirapur Baksha 577 610 +5.7%
Hirapur Sikrara 233 not measured
Hirapur Machahati Dobhi 3,930 5,435 +38.3%
Hisampur
Hisampur Sirkoni 687 unreliable
Hisampur Dobhi 4,365 6,000 +37.5%
Hisamuddinpur Sujan Ganj 516 936 +81.4%
Hissamuddinpur Khuthan 697 1,125 +61.4%
Holpur Mungra Badshah Pur 1,169 1,400 +19.8%
Horaiya Ram Nagar 1,315 1,853 +40.9%
Hridayapur Ram Nagar 560 590 +5.4%
Hurhuri Kerakat 1,987 2,510 +26.3%
Husainpur Ram Nagar 2,148 2,522 +17.4%
Husenabad Suitha Kala 3,942 4,300 +9.1%
Husepur Sirkoni 1,198 1,630 +36.1%
Hussenabad
Ibrahimabad Sikrara 2,039 2,323 +13.9%
Ibrahimpur Maharaj Ganj 1,193 1,590 +33.3%
Ibrahimpur Sikrara 49 69 +40.8%
Ibrahimpur
Ibrahimpur Mariyahu 584 700 +19.9%
Ibrahimpur Ram Nagar 18 30 +66.7%
Ikauna Dharma Pur 635 716 +12.8%
Ilimpur Sirkoni 803 965 +20.2%
Imalo Dharma Pur 896 1,047 +16.9%
Imalonamakshah Dharma Pur
Imamshahpur Mariyahu 1,245 1,280 +2.8%
Imiliya Machchali Shahar 543 703 +29.5%
Inamipur Badla Pur 1,150 1,370 +19.1%
Inamipur Baksha 417 457 +9.6%
Indaria Sikrara 1,437 1,607 +11.8%
Inruwa Dobhi 372 unreliable
Ishapur Suitha Kala 3,248 4,600 +41.6%
Ismaila Sirkoni 608 719 +18.3%
Ismaila Mariyahu 166 220 +32.5%
Ismaila Bhairodayal Jalal Pur 85 119 +40.0%
Ismaila Durga Prasad Jalal Pur 992 1,260 +27.0%
Ismaila Sitala Prasad Jalal Pur 443 575 +29.8%
Ismalela Machchali Shahar 750 1,202 +60.3%
Iswarpur Urf Salahdipur Khuthan 1,652 3,365 +103.7%
Itaha Sujan Ganj 1,328 1,860 +40.1%
Itahara Mungra Badshah Pur 3,219 3,539 +9.9%
Itaili Mufti Ganj 1,182 1,517 +28.3%
Izari Sirkoni 3,702 4,450 +20.2%
Jagadish Patti Sirkoni 26 30 +15.4%
Jagadishpur Sikrara 67 78 +16.4%
Jagadishpur Sirkoni 1,694 2,124 +25.4%
Jagadishpur Sirkoni 530 638 +20.4%
Jagadishpur Akabar Karanja Kala 1,187 1,444 +21.6%
Jagadishpur Khas Machchali Shahar 1,664 2,046 +23.0%
Jagadishpur Ta.Kunwarpur Machchali Shahar 802 982 +22.4%
Jagaipur Ram Nagar 394 544 +38.1%
Jagannath Patti Sirkoni 24 35 +45.8%
Jaganpur Baksha 74 126 +70.3%
Jagapur Maharaj Ganj 642 500 -22.1%
Jagapur Jalal Pur 1,741 2,182 +25.3%
Jagarnathpur Machchali Shahar 463 650 +40.4%
Jagarnathpur Machchali Shahar 6 15 +150.0%
Jagarnathpur Mariyahu 1,638 2,160 +31.9%
Jagatpur Badla Pur 252 302 +19.8%
Jagatpur Badla Pur 416 470 +13.0%
Jagbandan Pur Khuthan 409 518 +26.6%
Jagdishpur Shah Ganj 5 unreliable
Jagdishpur Khuthan 273 320 +17.2%
Jagdishpur Badla Pur 925 1,116 +20.6%
Jagdishpur Baksha 452 480 +6.2%
Jagdishpur Karanja Kala 35 46 +31.4%
Jagdishpur Mariyahu 393 432 +9.9%
Jagdishpur Mariyahu
Jagdishpur Ram Nagar 1,634 1,765 +8.0%
Jagdishpur Ram Pur 624 not measured
Jagdishpur Ram Pur 1,072 1,345 +25.5%
Jagdishpur Mufti Ganj 228 unreliable
Jagdishpur Amra Mufti Ganj 72 102 +41.7%
Jagjiwan Patti Badla Pur 356 533 +49.7%
Jagmalpur Karanja Kala
Jahangeer Pur Sirkoni 43 55 +27.9%
Jahansapur Machchali Shahar 1,007 1,308 +29.9%
Jahiruddinpur Khuthan 385 545 +41.6%
Jahooruddinpur Suitha Kala 1,452 1,500 +3.3%
Jai Pal Pur Mungra Badshah Pur 3,658 4,726 +29.2%
Jai Rampur Sirkoni 265 329 +24.1%
Jaigahan Shah Ganj 1,368 2,250 +64.5%
Jainagara Shah Ganj 260 380 +46.1%
Jainpur Suitha Kala 941 1,530 +62.6%
Jainpur Khuthan 328 400 +21.9%
Jairampur Barasathi 1,335 not measured
Jairampwur Ram Nagar 1,364 1,605 +17.7%
Jaisinghpur Ram Pur 1,651 2,200 +33.3%
Jakhaniyan Mungra Badshah Pur 2,338 2,701 +15.5%
Jalalabad Machchali Shahar 549 980 +78.5%
Jalalpur Machchali Shahar 418 680 +62.7%
Jalalpur Karanja Kala 2,639 3,158 +19.7%
Jalaluddinpur Ram Nagar 256 350 +36.7%
Jallaluddinpur Sirkoni 654 815 +24.6%

Page 3 of 7: 1 2 3 4 5 6 7