GaonData

Ram Nagar block

Jaunpur district, Uttar Pradesh · 195 villages

Villages
195
Average change
+33.7%
across 173 measurable villages
Population 2011 → 2020
1,99,903 → 2,60,548
compared villages only

Villages in this block

Village2011 2020Change
Adhanpur 727 739 +1.6%
Ahadipur 375 834 +122.4%
Ahirauli 935 unreliable
Ahirauli 1,027 2,051 +99.7%
Araji Bhatwar
Ashapur 308 372 +20.8%
Aunra 5,489 6,640 +21.0%
Bahadur Patti 125 145 +16.0%
Bahari 1,002 2,034 +103.0%
Balbhaddar Pur 1,197 not measured
Ballipur 522 642 +23.0%
Banewara 3,340 4,542 +36.0%
Banjari 1,003 1,034 +3.1%
Banpurva 700 880 +25.7%
Banpurwa 262 300 +14.5%
Barai Kala 735 972 +32.2%
Barai Khurd 549 800 +45.7%
Bari Gown 2,247 2,318 +3.2%
Barrah 709 950 +34.0%
Basapur 376 717 +90.7%
Basheerpur 838 1,570 +87.3%
Batauwa 184 310 +68.5%
Bhagwanpur 481 616 +28.1%
Bhaidpur 54 115 +113.0%
Bharahupur 968 996 +2.9%
Bhatwar 1,187 1,565 +31.8%
Bhatwar Tarati 160 240 +50.0%
Bhawanipur Mishran 186 314 +68.8%
Bhawanipur koiran 334 507 +51.8%
Bhikhampur
Bhusehra 1,791 1,973 +10.2%
Bidauri 1,889 2,631 +39.3%
Bidhmiauwa 548 588 +7.3%
Bijaygir 897 962 +7.3%
Bindraban 782 852 +8.9%
Bishunpur 367 399 +8.7%
Bitthalpur 69 100 +44.9%
Bodhipur 977 1,300 +33.1%
Buddhipur 1,934 2,700 +39.6%
Bujurga 1,574 1,804 +14.6%
Chak Belkatha 364 473 +29.9%
Chak Bujurga
Chak Chhattisa Arazi
Chak English Alam Singh
Chak English Alamsingh 514 650 +26.5%
Chak English Chhangapur 475 609 +28.2%
Chak English Gobind Umar 76 90 +18.4%
Chak Kasba 331 610 +84.3%
Chak Mahni 543 559 +3.0%
Chak Raviya 469 unreliable
Chak Siyaraha
Chak Sumeshwarpur 90 125 +38.9%
Chakdoman 285 292 +2.5%
Chakiya 386 426 +10.4%
Charie Dhekaha 2,137 2,753 +28.8%
Chattisa Kala 467 710 +52.0%
Chhangapur 1,364 1,404 +2.9%
Chhangapur 1,752 2,730 +55.8%
Chhatisa Khurd 453 595 +31.4%
Chitwar 424 452 +6.6%
Chorari 4,026 4,039 +0.3%
Damodara 2,699 4,820 +78.6%
Dararpur 1,003 1,034 +3.1%
Dauri 2,846 3,078 +8.2%
Dharampur 1,498 1,638 +9.3%
Dhekaha 348 600 +72.4%
Dilavarpur Dargah 117 150 +28.2%
Dinapur 447 515 +15.2%
Dipapur 1,784 3,095 +73.5%
Dodapur 1,363 1,505 +10.4%
Duban 744 766 +3.0%
Duhaver 1,305 1,505 +15.3%
Etaye 1,810 1,977 +9.2%
Etiyabeer 1,309 2,000 +52.8%
Gadanpur 611 not measured
Gaddopur 544 605 +11.2%
Gahlai 1,779 2,430 +36.6%
Gangapur 79 99 +25.3%
Ghamhapur 624 1,354 +117.0%
Gopalapur 3,748 5,210 +39.0%
Goshaipur 667 1,200 +79.9%
Gota 1,237 1,537 +24.3%
Gulalpur 304 646 +112.5%
Gutwan 3,070 4,000 +30.3%
Hariharpur 279 unreliable
Harsinghpur 2,508 unreliable
Hathiya Deeh 338 500 +47.9%
Horaiya 1,315 1,853 +40.9%
Hridayapur 560 590 +5.4%
Husainpur 2,148 2,522 +17.4%
Ibrahimpur 18 30 +66.7%
Jagaipur 394 544 +38.1%
Jagdishpur 1,634 1,765 +8.0%
Jairampwur 1,364 1,605 +17.7%
Jalaluddinpur 256 350 +36.7%
Jamalapur 4,536 5,200 +14.6%
Jamalia 1,718 2,108 +22.7%
Jaungipur 822 1,022 +24.3%
Javansipur 2,594 3,790 +46.1%
Jethapura 1,365 1,483 +8.6%
Jethupur 25 29 +16.0%
Jirakpur 89 125 +40.5%
Jogapur 1,476 1,766 +19.6%
Joodpur 780 1,585 +103.2%
Kabir Patti 530 544 +2.6%
Kajipur Dargah 1,974 unreliable
Kanawa 951 1,460 +53.5%
Karmauva Kalan 739 825 +11.6%
Karmauva Khas 458 800 +74.7%
Karmauva Khurd 369 400 +8.4%
Karmhi 208 213 +2.4%
Kasba Mariyahu
Kasiyanw 1,709 2,500 +46.3%
Kataghara 996 1,025 +2.9%
Khairuddinpur 944 980 +3.8%
Khalika 22 40 +81.8%
Kharganpur 294 321 +9.2%
Khatab Charie 929 1,012 +8.9%
Khetapur 1,891 2,252 +19.1%
Kiyara 6 14 +133.3%
Koiran 337 645 +91.4%
Kumbhapur 1,110 1,447 +30.4%
Kuttupur 1,288 1,600 +24.2%
Lachhanpur 822 915 +11.3%
Lakhapur 1,290 1,650 +27.9%
Madhupur 1,041 1,155 +10.9%
Mainpur 1,247 1,527 +22.4%
Makhdumpur 914 940 +2.8%
Manapur 540 660 +22.2%
Manapur 270 340 +25.9%
Manju Patti 153 178 +16.3%
Manui 549 1,202 +118.9%
Math Bhatwar 399 424 +6.3%
Mishran 249 255 +2.4%
Misirpur 299 unreliable
Misirpur 461 800 +73.5%
Mustafabad 527 698 +32.5%
Narayanpur 1,052 1,600 +52.1%
Nawada 1 1,567 1,808 +15.4%
Nawapur 534 unreliable
Nayakpur 646 770 +19.2%
Newada 2 1,868 1,923 +2.9%
Newadhiya 1,261 2,437 +93.3%
Nindurpur 769 900 +17.0%
Nokara 2,538 2,735 +7.8%
Nonra
Padrav 3,070 3,262 +6.3%
Pandepur 554 775 +39.9%
Paramal Patti 1,567 3,880 +147.6%
Paras Rampur 895 960 +7.3%
Parevan 3,413 3,665 +7.4%
Pasiyahi Kala 1,258 2,300 +82.8%
Pasiyahi Khurd 2,849 6,414 +125.1%
Patti Jamalpur 633 750 +18.5%
Pipariya 611 848 +38.8%
Pura Uttam 25 27 +8.0%
Rai Pur 2,491 2,730 +9.6%
Raipur 1,399 1,434 +2.5%
Rajapur 429 505 +17.7%
Rajapur 1,751 1,802 +2.9%
Rajapur 212 unreliable
Ram Nagar 930 1,030 +10.8%
Ram Nagar 2 952 unreliable
Rampur taluka 332 358 +7.8%
Ranapur 1,774 3,340 +88.3%
Ranipur 1,688 1,738 +3.0%
Rasulha 4,371 5,114 +17.0%
Rasulpur 1,159 1,193 +2.9%
Sadullapur 1,695 4,200 +147.8%
Saidupur 1,042 2,210 +112.1%
Salarpur 3,018 3,225 +6.9%
Sarai Bikram 4,735 6,220 +31.4%
Saraisitam 1,027 1,129 +9.9%
Saraiya 607 unreliable
Sarang Deeh
Sarauna 1,987 2,046 +3.0%
Seer 1,217 1,305 +7.2%
Seur 2,928 3,522 +20.3%
Sewandeeh 547 unreliable
Shekhpur 2,554 4,898 +91.8%
Shivapur 178 184 +3.4%
Shivpur 2,101 2,164 +3.0%
Singarpur 813 901 +10.8%
Sirauli 2,319 2,694 +16.2%
Tarati 1,135 1,410 +24.2%
Tejagarh 1,460 1,504 +3.0%
Tekardih 1,823 2,170 +19.0%
Teliyani 507 522 +3.0%
Tilanga 1,121 1,562 +39.3%
Tiwaran 402 413 +2.7%
Tiwaran 613 853 +39.1%
Tulsipur 419 600 +43.2%
Usarawn 3,571 4,414 +23.6%
Uttar Patti 1,919 2,600 +35.5%
chak Barbandha 16 22 +37.5%

Blocks are the administrative tier between district and village. The block a village belongs to comes from the Local Government Directory via the 2020 survey, so it reflects boundaries as of 2020, not 2011.